東京農業大学の箱根駅伝 歴代成績
東京農業大学の箱根駅伝(東京箱根間往復大学駅伝競走)における歴代成績のまとめ。当サイト掲載データでは出場70回、最高順位2位です。1972年から1997年まで26回連続で出場しました。年度別の総合順位・総合タイム・往路/復路タイムは下の一覧から、各年の区間別成績は年のリンクから確認できます。
チームサマリー
(1972年〜1997年)
※ 当サイトに掲載している年度データに基づく集計です。連続出場は開催回ベース(中止年を挟んでも連続)で数えています。
年度別成績
年をクリックすると、その年度の詳細結果(チーム別・区間別成績)を確認できます。
| 年 | 総合順位 | 総合タイム | 往路 | 復路 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 19位 | 11:01:12 | 05:28:02 | 05:33:10 |
| 2024年 | 22位 | 11:09:16 | 05:33:33 | 05:35:43 |
| 2014年 | 14位 | 11:18:02 | 05:41:39 | 05:36:23 |
| 2013年 | 17位 | 11:39:13 | 05:59:24 | 05:39:49 |
| 2012年 | 20位 | 11:44:16 | 06:06:02 | 05:38:14 |
| 2011年 | 14位 | 11:15:43 | 05:36:28 | 05:39:15 |
| 2010年 | 5位 | 11:16:42 | 05:36:59 | 05:39:43 |
| 2009年 | 11位 | 11:19:17 | 05:39:56 | 05:39:21 |
| 2008年 | 17位 | 11:30:58 | 05:47:34 | 05:43:24 |
| 2004年 | 16位 | 11:28:22 | 05:47:08 | 05:41:14 |
| 1997年 | 15位 | 11:57:55 | 06:07:08 | 05:50:47 |
| 1996年 | 8位 | 11:20:50 | 05:38:06 | 05:42:44 |
| 1995年 | 9位 | 11:26:51 | 05:41:47 | 05:45:04 |
| 1994年 | 13位 | 11:28:17 | 05:41:49 | 05:46:28 |
| 1993年 | 12位 | 11:32:17 | 05:47:07 | 05:45:10 |
| 1992年 | 9位 | 11:27:09 | 05:46:02 | 05:41:07 |
| 1991年 | 7位 | 11:32:49 | 05:48:33 | 05:44:16 |
| 1990年 | 12位 | 11:42:57 | 05:46:15 | 05:56:42 |
| 1989年 | 9位 | 11:41:17 | 05:51:01 | 05:50:16 |
| 1988年 | 6位 | 11:35:22 | 05:52:28 | 05:42:54 |
| 1987年 | 13位 | 11:40:09 | 05:47:50 | 05:52:19 |
| 1986年 | 5位 | 11:26:10 | 05:46:53 | 05:39:17 |
| 1985年 | 7位 | 11:32:54 | 05:45:28 | 05:47:26 |
| 1984年 | 7位 | 11:35:14 | 05:52:05 | 05:43:09 |
| 1983年 | 9位 | 11:40:40 | 05:53:54 | 05:46:46 |
| 1982年 | 15位 | 12:25:25 | 06:27:44 | 05:57:41 |
| 1981年 | 4位 | 11:40:22 | 05:56:10 | 05:44:12 |
| 1980年 | 6位 | 11:47:17 | 05:56:15 | 05:51:02 |
| 1979年 | 7位 | 11:54:31 | 06:08:08 | 05:46:23 |
| 1978年 | 4位 | 11:42:38 | 05:55:13 | 05:47:25 |
| 1977年 | 2位 | 11:34:05 | 05:49:18 | 05:44:47 |
| 1976年 | 3位 | 11:45:18 | 05:53:12 | 05:52:06 |
| 1975年 | 4位 | 11:42:19 | 05:49:33 | 05:52:46 |
| 1974年 | 4位 | 11:57:09 | 05:54:22 | 06:02:47 |
| 1973年 | 8位 | 12:28:53 | 06:24:03 | 06:04:50 |
| 1972年 | 11位 | 12:19:29 | 06:08:17 | 06:11:12 |
| 1965年 | 13位 | 12:43:11 | 06:20:34 | 06:22:37 |
| 1964年 | 13位 | 12:24:43 | 06:15:21 | 06:09:22 |
| 1963年 | 12位 | 12:55:26 | 06:34:46 | 06:20:40 |
| 1962年 | 7位 | 12:41:42 | 06:24:59 | 06:16:43 |
| 1961年 | 9位 | 12:30:34 | 06:18:39 | 06:11:55 |
| 1960年 | 12位 | 12:40:24 | 06:20:48 | 06:19:36 |
| 1959年 | 10位 | 12:50:03 | 06:28:13 | 06:21:50 |
| 1958年 | 11位 | 13:23:26 | 06:42:50 | 06:40:36 |
| 1957年 | 9位 | 13:13:26 | 06:33:40 | 06:39:46 |
| 1956年 | 10位 | 13:13:51 | 06:42:47 | 06:31:04 |
| 1955年 | 9位 | 12:55:48 | 06:27:20 | 06:28:28 |
| 1954年 | 12位 | 13:50:38 | 06:46:55 | 07:03:43 |
| 1953年 | 8位 | 13:21:28 | 06:39:53 | 06:41:35 |
| 1952年 | 7位 | 13:36:18 | 06:49:22 | 06:46:56 |
| 1951年 | 失格 | 13:55:17 | 07:02:37 | 06:52:40 |
| 1950年 | 11位 | 14:41:05 | 06:56:24 | 07:44:41 |
| 1943年 | 9位 | 15:45:49 | 07:34:43 | 08:11:06 |
| 1940年 | 8位 | 15:32:23 | 07:24:33 | 08:07:50 |
| 1939年 | 6位 | 14:47:30 | 07:21:16 | 07:26:14 |
| 1937年 | 12位 | 14:47:07 | 07:17:28 | 07:29:39 |
| 1936年 | 13位 | 14:51:44 | 07:29:14 | 07:22:30 |
| 1935年 | 10位 | 14:40:53 | 07:25:26 | 07:15:27 |
| 1934年 | 9位 | 14:28:13 | 07:19:16 | 07:08:57 |
| 1933年 | 9位 | 14:38:31 | 07:15:06 | 07:23:25 |
| 1931年 | 7位 | 14:27:20 | 07:24:25 | 07:02:55 |
| 1930年 | 8位 | 14:33:09 | 07:26:09 | 07:07:00 |
| 1929年 | 4位 | 13:55:41 | 07:15:47 | 06:39:54 |
| 1928年 | 4位 | 14:18:54 | 07:15:12 | 07:03:42 |
| 1926年 | 6位 | 15:00:37 | 07:42:46 | 07:17:51 |
| 1925年 | 6位 | 15:17:34 | 07:58:33 | 07:19:01 |
| 1924年 | 4位 | 14:52:00 | 07:38:42 | 07:13:18 |
| 1923年 | 3位 | 14:37:10 | 07:34:07 | 07:03:03 |
| 1922年 | 5位 | 15:02:59 | 07:50:40 | 07:12:19 |
| 1921年 | 5位 | 15:52:14 | 08:14:22 | 07:37:52 |
駅伝チーム・陸上部の公式サイト制作・運用は Tobel(スポーツチームのWeb制作) へ。
