おすすめランニングシューズPR
中央大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 三浦 達郎 0 | 1:11:26 | 3位🥉 |
| 2区 | 桜谷 嘉彦 0 | 1:07:22 | 1位🥇 |
| 3区 | 佐藤 光信 0 | 1:09:16 | 1位🥇 |
| 4区 | 吉田 斉 0 | 1:07:16 | 1位🥇 |
| 5区 | 谷敷 正雄 0 | 1:30:20 | 1位🥇 |
| 6区 | 西村 良三 0 | 1:16:54 | 2位🥈 |
| 7区 | 布上 正之 0 | 1:08:29 | 1位🥇 |
| 8区 | 開前 芳徳 0 | 1:15:20 | 2位🥈 |
| 9区 | 菊池 直志 0 | 1:09:02 | 1位🥇 |
| 10区 | 井上 治 0 | 1:13:15 | 2位🥈 |
日本大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 岩本 健生 0 | 1:10:32 | 1位🥇 |
| 2区 | 岸 国雄 0 | 1:07:33 | 2位🥈 |
| 3区 | 内川 義高 0 | 1:11:21 | 2位🥈 |
| 4区 | 瀬戸 功夫 0 | 1:08:37 | 2位🥈 |
| 5区 | 田中 茂樹 0 | 1:31:02 | 3位🥉 |
| 6区 | 相良 豊 0 | 1:14:56 | 1位🥇 |
| 7区 | 山岸 実 0 | 1:09:07 | 2位🥈 |
| 8区 | 馬場 英則 0 | 1:14:45 | 1位🥇 |
| 9区 | 斎藤 健也 0 | 1:10:24 | 2位🥈 |
| 10区 | 千代 良炳 0 | 1:15:28 | 4位 |
早稲田大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 政成 孝治 0 | 1:12:06 | 6位 |
| 2区 | 上木 正夫 0 | 1:16:12 | 13位 |
| 3区 | 昼田 哲士 0 | 1:11:42 | 3位🥉 |
| 4区 | 加藤正之助 0 | 1:08:57 | 4位 |
| 5区 | 白川 太一 0 | 1:35:57 | 7位 |
| 6区 | 神田 睦夫 0 | 1:17:17 | 3位🥉 |
| 7区 | 上木 道夫 0 | 1:09:48 | 3位🥉 |
| 8区 | 笠島 義之 0 | 1:17:04 | 6位 |
| 9区 | 町田 孝 0 | 1:15:45 | 7位 |
| 10区 | 鈴木 重晴 0 | 1:14:33 | 3位🥉 |
東京教育大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 林田積之助 0 | 1:11:47 | 4位 |
| 2区 | 久保 正礼 0 | 1:11:26 | 5位 |
| 3区 | 浅野 三郎 0 | 1:14:28 | 11位 |
| 4区 | 小村渡岐麿 0 | 1:09:46 | 5位 |
| 5区 | 国分 一郎 0 | 1:34:08 | 6位 |
| 6区 | 今野 良男 0 | 1:18:50 | 7位 |
| 7区 | 金森 勝也 0 | 1:12:42 | 6位 |
| 8区 | 水上 和夫 0 | 1:15:20 | 2位🥈 |
| 9区 | 小野 実 0 | 1:12:22 | 3位🥉 |
| 10区 | 野見山俊一 0 | 1:19:24 | 8位 |
法政大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 馬場 昭芳 0 | 1:15:34 | 10位 |
| 2区 | 百瀬 武佳 0 | 1:12:12 | 8位 |
| 3区 | 山内 二郎 0 | 1:13:26 | 6位 |
| 4区 | 渋谷 昭 0 | 1:13:39 | 9位 |
| 5区 | 大脇 孝和 0 | 1:33:28 | 4位 |
| 6区 | 鯉川 司 0 | 1:17:53 | 4位 |
| 7区 | 岩根 憲六 0 | 1:14:44 | 7位 |
| 8区 | 小野喜久雄 0 | 1:15:56 | 4位 |
| 9区 | 荒野 正臣 0 | 1:13:35 | 5位 |
| 10区 | 大西 増夫 0 | 1:12:05 | 1位🥇 |
専修大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 上村 清芳 0 | 1:11:55 | 5位 |
| 2区 | 高井 悦男 0 | 1:10:10 | 3位🥉 |
| 3区 | 竹内 滋 0 | 1:14:01 | 7位 |
| 4区 | 太田 洋 0 | 1:10:08 | 6位 |
| 5区 | 三上 年春 0 | 1:30:31 | 2位🥈 |
| 6区 | 田中 孝見 0 | 1:20:07 | 8位 |
| 7区 | 土屋 真吾 0 | 1:12:28 | 5位 |
| 8区 | 田部 富夫 0 | 1:21:10 | 10位 |
| 9区 | 上条 弘 0 | 1:17:29 | 10位 |
| 10区 | 荒木 正 0 | 1:19:14 | 5位 |
東洋大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 原田 一 0 | 1:13:44 | 8位 |
| 2区 | 米山 大恵 0 | 1:11:52 | 7位 |
| 3区 | 石渕 忠市 0 | 1:13:16 | 5位 |
| 4区 | 嶺岸 常美 0 | 1:11:40 | 8位 |
| 5区 | 中野 照雄 0 | 1:33:39 | 5位 |
| 6区 | 村越 美正 0 | 1:18:32 | 5位 |
| 7区 | 山室 清 0 | 1:17:43 | 12位 |
| 8区 | 平沢 英雄 0 | 1:17:50 | 8位 |
| 9区 | 柴田 静雄 0 | 1:14:06 | 6位 |
| 10区 | 岩崎 久 0 | 1:19:56 | 10位 |
立教大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 大森 素久 0 | 1:13:18 | 7位 |
| 2区 | 本間 久喜 0 | 1:10:25 | 4位 |
| 3区 | 土屋 裕 0 | 1:14:10 | 9位 |
| 4区 | 志村 文男 0 | 1:08:46 | 3位🥉 |
| 5区 | 吉尾 武 0 | 1:44:14 | 13位 |
| 6区 | 重田 三郎 0 | 1:21:15 | 9位 |
| 7区 | 野口 春也 0 | 1:11:04 | 4位 |
| 8区 | 横山 一郎 0 | 1:16:28 | 5位 |
| 9区 | 関 博之 0 | 1:13:24 | 4位 |
| 10区 | 雨宮 勇造 0 | 1:19:48 | 9位 |
東京農業大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 谷川 輝男 0 | 1:10:40 | 2位🥈 |
| 2区 | 広瀬 正尚 0 | 1:12:25 | 9位 |
| 3区 | 露木 昇 0 | 1:12:46 | 4位 |
| 4区 | 佐藤 進 0 | 1:15:16 | 11位 |
| 5区 | 高橋 順一 0 | 1:36:13 | 8位 |
| 6区 | 前川 五郎 0 | 1:18:35 | 6位 |
| 7区 | 山岡 義徳 0 | 1:16:15 | 9位 |
| 8区 | 中村 実 0 | 1:17:25 | 7位 |
| 9区 | 久保 富男 0 | 1:16:51 | 9位 |
| 10区 | 佐藤 文治 0 | 1:19:22 | 7位 |
日本体育大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 服部 利夫 0 | 1:16:22 | 11位 |
| 2区 | 塚原 裕助 0 | 1:11:47 | 6位 |
| 3区 | 田尻 春童 0 | 1:14:11 | 10位 |
| 4区 | 亀崎 治男 0 | 1:11:04 | 7位 |
| 5区 | 笠井 祐教 0 | 1:42:54 | 12位 |
| 6区 | 大石 宗雄 0 | 1:21:39 | 10位 |
| 7区 | 城之園 護 0 | 1:15:27 | 8位 |
| 8区 | 酒井 治 0 | 1:19:44 | 9位 |
| 9区 | 深川順次郎 0 | 1:16:00 | 8位 |
| 10区 | 加藤 健 0 | 1:19:19 | 6位 |
神奈川大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 鈴木 徳治 0 | 1:17:30 | 13位 |
| 2区 | 怒田 直和 0 | 1:13:31 | 11位 |
| 3区 | 八島 政長 0 | 1:18:59 | 13位 |
| 4区 | 榎本 隆 0 | 1:17:39 | 12位 |
| 5区 | 鈴木 守正 0 | 1:39:08 | 10位 |
| 6区 | 藤沼 善三 0 | 1:26:40 | 12位 |
| 7区 | 山崎 善高 0 | 1:16:50 | 10位 |
| 8区 | 佐野 洋二 0 | 1:22:21 | 12位 |
| 9区 | 小村真一郎 0 | 1:22:15 | 13位 |
| 10区 | 石波 善治 0 | 1:25:46 | 13位 |
東京学芸大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 菅原 時夫 0 | 1:16:35 | 12位 |
| 2区 | 吉村 信義 0 | 1:15:58 | 12位 |
| 3区 | 加藤 重市 0 | 1:19:38 | 14位 |
| 4区 | 西村 淳 0 | 1:23:34 | 14位 |
| 5区 | 大野 隆久 0 | 1:37:25 | 9位 |
| 6区 | 山川 晴也 0 | 1:23:11 | 11位 |
| 7区 | 南雲 亮一 0 | 1:21:44 | 15位 |
| 8区 | 木村 久 0 | 1:22:04 | 11位 |
| 9区 | 北島 道敏 0 | 1:18:32 | 11位 |
| 10区 | 高橋 基泰 0 | 1:23:52 | 11位 |
横浜市立大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 照喜名 実 0 | 1:15:18 | 9位 |
| 2区 | 稲垣 実泰 0 | 1:17:45 | 14位 |
| 3区 | 友井 芳明 0 | 1:17:39 | 12位 |
| 4区 | 二宮 真 0 | 1:14:38 | 10位 |
| 5区 | 羽沢 一路 0 | 1:39:40 | 11位 |
| 6区 | 荒井 勝己 0 | 1:29:40 | 14位 |
| 7区 | 鈴木 正 0 | 1:16:56 | 11位 |
| 8区 | 山崎 芳雄 0 | 1:31:24 | 14位 |
| 9区 | 黒崎 俊夫 0 | 1:24:04 | 14位 |
| 10区 | 塩沢 明 0 | 1:23:56 | 12位 |
横浜国立大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 千葉 浩 0 | 1:19:27 | 14位 |
| 2区 | 大貫 久雄 0 | 1:13:10 | 10位 |
| 3区 | 武井 孝雄 0 | 1:14:02 | 8位 |
| 4区 | 遠藤 倫弘 0 | 1:19:37 | 13位 |
| 5区 | 中村 義治 0 | 1:53:34 | 15位 |
| 6区 | 斎藤 親照 0 | 1:29:37 | 13位 |
| 7区 | 平出 昇 0 | 1:20:45 | 14位 |
| 8区 | 山中 昭 0 | 1:24:13 | 13位 |
| 9区 | 中津川 明 0 | 1:20:28 | 12位 |
| 10区 | 梅沢 光煕 0 | 1:30:59 | 15位 |
拓殖大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 加藤 重信 0 | 1:21:57 | 15位 |
| 2区 | 桜庭 義勝 0 | 1:23:53 | 15位 |
| 3区 | 大石 安男 0 | 1:44:48 | 15位 |
| 4区 | 佐々木喜代永 0 | 1:32:52 | 15位 |
| 5区 | 村上 登 0 | 1:51:15 | 14位 |
| 6区 | 門倉 敦 0 | 1:29:47 | 15位 |
| 7区 | 渡辺 欣哉 0 | 1:20:32 | 13位 |
| 8区 | 窪島 義公 0 | 1:32:34 | 15位 |
| 9区 | 米山 貞夫 0 | 1:33:45 | 15位 |
| 10区 | 高橋順治郎 0 | 1:29:27 | 14位 |
1区
ランキング
| 順位 | 大学 | タイム |
|---|---|---|
1位 🥇岩本 健生 0 | 日本日本大学 | 1:10:32 |
2位 🥈谷川 輝男 0 | 東京農業東京農業大学 | 1:10:40 |
3位 🥉三浦 達郎 0 | 中央中央大学 | 1:11:26 |
4位 林田積之助 0 | 東京教育東京教育大学 | 1:11:47 |
5位 上村 清芳 0 | 専修専修大学 | 1:11:55 |
6位 政成 孝治 0 | 早稲田早稲田大学 | 1:12:06 |
7位 大森 素久 0 | 立教立教大学 | 1:13:18 |
8位 原田 一 0 | 東洋東洋大学 | 1:13:44 |
9位 照喜名 実 0 | 横浜市立横浜市立大学 | 1:15:18 |
10位 馬場 昭芳 0 | 法政法政大学 | 1:15:34 |
11位 服部 利夫 0 | 日本体育日本体育大学 | 1:16:22 |
12位 菅原 時夫 0 | 東京学芸東京学芸大学 | 1:16:35 |
13位 鈴木 徳治 0 | 神奈川神奈川大学 | 1:17:30 |
14位 千葉 浩 0 | 横浜国立横浜国立大学 | 1:19:27 |
15位 加藤 重信 0 | 拓殖拓殖大学 | 1:21:57 |
2区
ランキング
| 順位 | 大学 | タイム |
|---|---|---|
1位 🥇桜谷 嘉彦 0 | 中央中央大学 | 1:07:22 |
2位 🥈岸 国雄 0 | 日本日本大学 | 1:07:33 |
3位 🥉高井 悦男 0 | 専修専修大学 | 1:10:10 |
4位 本間 久喜 0 | 立教立教大学 | 1:10:25 |
5位 久保 正礼 0 | 東京教育東京教育大学 | 1:11:26 |
6位 塚原 裕助 0 | 日本体育日本体育大学 | 1:11:47 |
7位 米山 大恵 0 | 東洋東洋大学 | 1:11:52 |
8位 百瀬 武佳 0 | 法政法政大学 | 1:12:12 |
9位 広瀬 正尚 0 | 東京農業東京農業大学 | 1:12:25 |
10位 大貫 久雄 0 | 横浜国立横浜国立大学 | 1:13:10 |
11位 怒田 直和 0 | 神奈川神奈川大学 | 1:13:31 |
12位 吉村 信義 0 | 東京学芸東京学芸大学 | 1:15:58 |
13位 上木 正夫 0 | 早稲田早稲田大学 | 1:16:12 |
14位 稲垣 実泰 0 | 横浜市立横浜市立大学 | 1:17:45 |
15位 桜庭 義勝 0 | 拓殖拓殖大学 | 1:23:53 |
3区
ランキング
| 順位 | 大学 | タイム |
|---|---|---|
1位 🥇佐藤 光信 0 | 中央中央大学 | 1:09:16 |
2位 🥈内川 義高 0 | 日本日本大学 | 1:11:21 |
3位 🥉昼田 哲士 0 | 早稲田早稲田大学 | 1:11:42 |
4位 露木 昇 0 | 東京農業東京農業大学 | 1:12:46 |
5位 石渕 忠市 0 | 東洋東洋大学 | 1:13:16 |
6位 山内 二郎 0 | 法政法政大学 | 1:13:26 |
7位 竹内 滋 0 | 専修専修大学 | 1:14:01 |
8位 武井 孝雄 0 | 横浜国立横浜国立大学 | 1:14:02 |
9位 土屋 裕 0 | 立教立教大学 | 1:14:10 |
10位 田尻 春童 0 | 日本体育日本体育大学 | 1:14:11 |
11位 浅野 三郎 0 | 東京教育東京教育大学 | 1:14:28 |
12位 友井 芳明 0 | 横浜市立横浜市立大学 | 1:17:39 |
13位 八島 政長 0 | 神奈川神奈川大学 | 1:18:59 |
14位 加藤 重市 0 | 東京学芸東京学芸大学 | 1:19:38 |
15位 大石 安男 0 | 拓殖拓殖大学 | 1:44:48 |
4区
ランキング
| 順位 | 大学 | タイム |
|---|---|---|
1位 🥇吉田 斉 0 | 中央中央大学 | 1:07:16 |
2位 🥈瀬戸 功夫 0 | 日本日本大学 | 1:08:37 |
3位 🥉志村 文男 0 | 立教立教大学 | 1:08:46 |
4位 加藤正之助 0 | 早稲田早稲田大学 | 1:08:57 |
5位 小村渡岐麿 0 | 東京教育東京教育大学 | 1:09:46 |
6位 太田 洋 0 | 専修専修大学 | 1:10:08 |
7位 亀崎 治男 0 | 日本体育日本体育大学 | 1:11:04 |
8位 嶺岸 常美 0 | 東洋東洋大学 | 1:11:40 |
9位 渋谷 昭 0 | 法政法政大学 | 1:13:39 |
10位 二宮 真 0 | 横浜市立横浜市立大学 | 1:14:38 |
11位 佐藤 進 0 | 東京農業東京農業大学 | 1:15:16 |
12位 榎本 隆 0 | 神奈川神奈川大学 | 1:17:39 |
13位 遠藤 倫弘 0 | 横浜国立横浜国立大学 | 1:19:37 |
14位 西村 淳 0 | 東京学芸東京学芸大学 | 1:23:34 |
15位 佐々木喜代永 0 | 拓殖拓殖大学 | 1:32:52 |
5区
ランキング
| 順位 | 大学 | タイム |
|---|---|---|
1位 🥇谷敷 正雄 0 | 中央中央大学 | 1:30:20 |
2位 🥈三上 年春 0 | 専修専修大学 | 1:30:31 |
3位 🥉田中 茂樹 0 | 日本日本大学 | 1:31:02 |
4位 大脇 孝和 0 | 法政法政大学 | 1:33:28 |
5位 中野 照雄 0 | 東洋東洋大学 | 1:33:39 |
6位 国分 一郎 0 | 東京教育東京教育大学 | 1:34:08 |
7位 白川 太一 0 | 早稲田早稲田大学 | 1:35:57 |
8位 高橋 順一 0 | 東京農業東京農業大学 | 1:36:13 |
9位 大野 隆久 0 | 東京学芸東京学芸大学 | 1:37:25 |
10位 鈴木 守正 0 | 神奈川神奈川大学 | 1:39:08 |
11位 羽沢 一路 0 | 横浜市立横浜市立大学 | 1:39:40 |
12位 笠井 祐教 0 | 日本体育日本体育大学 | 1:42:54 |
13位 吉尾 武 0 | 立教立教大学 | 1:44:14 |
14位 村上 登 0 | 拓殖拓殖大学 | 1:51:15 |
15位 中村 義治 0 | 横浜国立横浜国立大学 | 1:53:34 |
6区
ランキング
| 順位 | 大学 | タイム |
|---|---|---|
1位 🥇相良 豊 0 | 日本日本大学 | 1:14:56 |
2位 🥈西村 良三 0 | 中央中央大学 | 1:16:54 |
3位 🥉神田 睦夫 0 | 早稲田早稲田大学 | 1:17:17 |
4位 鯉川 司 0 | 法政法政大学 | 1:17:53 |
5位 村越 美正 0 | 東洋東洋大学 | 1:18:32 |
6位 前川 五郎 0 | 東京農業東京農業大学 | 1:18:35 |
7位 今野 良男 0 | 東京教育東京教育大学 | 1:18:50 |
8位 田中 孝見 0 | 専修専修大学 | 1:20:07 |
9位 重田 三郎 0 | 立教立教大学 | 1:21:15 |
10位 大石 宗雄 0 | 日本体育日本体育大学 | 1:21:39 |
11位 山川 晴也 0 | 東京学芸東京学芸大学 | 1:23:11 |
12位 藤沼 善三 0 | 神奈川神奈川大学 | 1:26:40 |
13位 斎藤 親照 0 | 横浜国立横浜国立大学 | 1:29:37 |
14位 荒井 勝己 0 | 横浜市立横浜市立大学 | 1:29:40 |
15位 門倉 敦 0 | 拓殖拓殖大学 | 1:29:47 |
7区
ランキング
| 順位 | 大学 | タイム |
|---|---|---|
1位 🥇布上 正之 0 | 中央中央大学 | 1:08:29 |
2位 🥈山岸 実 0 | 日本日本大学 | 1:09:07 |
3位 🥉上木 道夫 0 | 早稲田早稲田大学 | 1:09:48 |
4位 野口 春也 0 | 立教立教大学 | 1:11:04 |
5位 土屋 真吾 0 | 専修専修大学 | 1:12:28 |
6位 金森 勝也 0 | 東京教育東京教育大学 | 1:12:42 |
7位 岩根 憲六 0 | 法政法政大学 | 1:14:44 |
8位 城之園 護 0 | 日本体育日本体育大学 | 1:15:27 |
9位 山岡 義徳 0 | 東京農業東京農業大学 | 1:16:15 |
10位 山崎 善高 0 | 神奈川神奈川大学 | 1:16:50 |
11位 鈴木 正 0 | 横浜市立横浜市立大学 | 1:16:56 |
12位 山室 清 0 | 東洋東洋大学 | 1:17:43 |
13位 渡辺 欣哉 0 | 拓殖拓殖大学 | 1:20:32 |
14位 平出 昇 0 | 横浜国立横浜国立大学 | 1:20:45 |
15位 南雲 亮一 0 | 東京学芸東京学芸大学 | 1:21:44 |
8区
ランキング
| 順位 | 大学 | タイム |
|---|---|---|
1位 🥇馬場 英則 0 | 日本日本大学 | 1:14:45 |
2位 🥈開前 芳徳 0 | 中央中央大学 | 1:15:20 |
2位 🥈水上 和夫 0 | 東京教育東京教育大学 | 1:15:20 |
4位 小野喜久雄 0 | 法政法政大学 | 1:15:56 |
5位 横山 一郎 0 | 立教立教大学 | 1:16:28 |
6位 笠島 義之 0 | 早稲田早稲田大学 | 1:17:04 |
7位 中村 実 0 | 東京農業東京農業大学 | 1:17:25 |
8位 平沢 英雄 0 | 東洋東洋大学 | 1:17:50 |
9位 酒井 治 0 | 日本体育日本体育大学 | 1:19:44 |
10位 田部 富夫 0 | 専修専修大学 | 1:21:10 |
11位 木村 久 0 | 東京学芸東京学芸大学 | 1:22:04 |
12位 佐野 洋二 0 | 神奈川神奈川大学 | 1:22:21 |
13位 山中 昭 0 | 横浜国立横浜国立大学 | 1:24:13 |
14位 山崎 芳雄 0 | 横浜市立横浜市立大学 | 1:31:24 |
15位 窪島 義公 0 | 拓殖拓殖大学 | 1:32:34 |
9区
ランキング
| 順位 | 大学 | タイム |
|---|---|---|
1位 🥇菊池 直志 0 | 中央中央大学 | 1:09:02 |
2位 🥈斎藤 健也 0 | 日本日本大学 | 1:10:24 |
3位 🥉小野 実 0 | 東京教育東京教育大学 | 1:12:22 |
4位 関 博之 0 | 立教立教大学 | 1:13:24 |
5位 荒野 正臣 0 | 法政法政大学 | 1:13:35 |
6位 柴田 静雄 0 | 東洋東洋大学 | 1:14:06 |
7位 町田 孝 0 | 早稲田早稲田大学 | 1:15:45 |
8位 深川順次郎 0 | 日本体育日本体育大学 | 1:16:00 |
9位 久保 富男 0 | 東京農業東京農業大学 | 1:16:51 |
10位 上条 弘 0 | 専修専修大学 | 1:17:29 |
11位 北島 道敏 0 | 東京学芸東京学芸大学 | 1:18:32 |
12位 中津川 明 0 | 横浜国立横浜国立大学 | 1:20:28 |
13位 小村真一郎 0 | 神奈川神奈川大学 | 1:22:15 |
14位 黒崎 俊夫 0 | 横浜市立横浜市立大学 | 1:24:04 |
15位 米山 貞夫 0 | 拓殖拓殖大学 | 1:33:45 |
10区
ランキング
| 順位 | 大学 | タイム |
|---|---|---|
1位 🥇大西 増夫 0 | 法政法政大学 | 1:12:05 |
2位 🥈井上 治 0 | 中央中央大学 | 1:13:15 |
3位 🥉鈴木 重晴 0 | 早稲田早稲田大学 | 1:14:33 |
4位 千代 良炳 0 | 日本日本大学 | 1:15:28 |
5位 荒木 正 0 | 専修専修大学 | 1:19:14 |
6位 加藤 健 0 | 日本体育日本体育大学 | 1:19:19 |
7位 佐藤 文治 0 | 東京農業東京農業大学 | 1:19:22 |
8位 野見山俊一 0 | 東京教育東京教育大学 | 1:19:24 |
9位 雨宮 勇造 0 | 立教立教大学 | 1:19:48 |
10位 岩崎 久 0 | 東洋東洋大学 | 1:19:56 |
11位 高橋 基泰 0 | 東京学芸東京学芸大学 | 1:23:52 |
12位 塩沢 明 0 | 横浜市立横浜市立大学 | 1:23:56 |
13位 石波 善治 0 | 神奈川神奈川大学 | 1:25:46 |
14位 高橋順治郎 0 | 拓殖拓殖大学 | 1:29:27 |
15位 梅沢 光煕 0 | 横浜国立横浜国立大学 | 1:30:59 |
選手検索
| 選手 | 大学 | 区間 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 三浦 達郎 0 | 中央大学 | 1区 | 1:11:26 | 3 |
| 桜谷 嘉彦 0 | 中央大学 | 2区 | 1:07:22 | 1 |
| 佐藤 光信 0 | 中央大学 | 3区 | 1:09:16 | 1 |
| 吉田 斉 0 | 中央大学 | 4区 | 1:07:16 | 1 |
| 谷敷 正雄 0 | 中央大学 | 5区 | 1:30:20 | 1 |
| 西村 良三 0 | 中央大学 | 6区 | 1:16:54 | 2 |
| 布上 正之 0 | 中央大学 | 7区 | 1:08:29 | 1 |
| 開前 芳徳 0 | 中央大学 | 8区 | 1:15:20 | 2 |
| 菊池 直志 0 | 中央大学 | 9区 | 1:09:02 | 1 |
| 井上 治 0 | 中央大学 | 10区 | 1:13:15 | 2 |
| 岩本 健生 0 | 日本大学 | 1区 | 1:10:32 | 1 |
| 岸 国雄 0 | 日本大学 | 2区 | 1:07:33 | 2 |
| 内川 義高 0 | 日本大学 | 3区 | 1:11:21 | 2 |
| 瀬戸 功夫 0 | 日本大学 | 4区 | 1:08:37 | 2 |
| 田中 茂樹 0 | 日本大学 | 5区 | 1:31:02 | 3 |
| 相良 豊 0 | 日本大学 | 6区 | 1:14:56 | 1 |
| 山岸 実 0 | 日本大学 | 7区 | 1:09:07 | 2 |
| 馬場 英則 0 | 日本大学 | 8区 | 1:14:45 | 1 |
| 斎藤 健也 0 | 日本大学 | 9区 | 1:10:24 | 2 |
| 千代 良炳 0 | 日本大学 | 10区 | 1:15:28 | 4 |
| 政成 孝治 0 | 早稲田大学 | 1区 | 1:12:06 | 6 |
| 上木 正夫 0 | 早稲田大学 | 2区 | 1:16:12 | 13 |
| 昼田 哲士 0 | 早稲田大学 | 3区 | 1:11:42 | 3 |
| 加藤正之助 0 | 早稲田大学 | 4区 | 1:08:57 | 4 |
| 白川 太一 0 | 早稲田大学 | 5区 | 1:35:57 | 7 |
| 神田 睦夫 0 | 早稲田大学 | 6区 | 1:17:17 | 3 |
| 上木 道夫 0 | 早稲田大学 | 7区 | 1:09:48 | 3 |
| 笠島 義之 0 | 早稲田大学 | 8区 | 1:17:04 | 6 |
| 町田 孝 0 | 早稲田大学 | 9区 | 1:15:45 | 7 |
| 鈴木 重晴 0 | 早稲田大学 | 10区 | 1:14:33 | 3 |
| 林田積之助 0 | 東京教育大学 | 1区 | 1:11:47 | 4 |
| 久保 正礼 0 | 東京教育大学 | 2区 | 1:11:26 | 5 |
| 浅野 三郎 0 | 東京教育大学 | 3区 | 1:14:28 | 11 |
| 小村渡岐麿 0 | 東京教育大学 | 4区 | 1:09:46 | 5 |
| 国分 一郎 0 | 東京教育大学 | 5区 | 1:34:08 | 6 |
| 今野 良男 0 | 東京教育大学 | 6区 | 1:18:50 | 7 |
| 金森 勝也 0 | 東京教育大学 | 7区 | 1:12:42 | 6 |
| 水上 和夫 0 | 東京教育大学 | 8区 | 1:15:20 | 2 |
| 小野 実 0 | 東京教育大学 | 9区 | 1:12:22 | 3 |
| 野見山俊一 0 | 東京教育大学 | 10区 | 1:19:24 | 8 |
| 馬場 昭芳 0 | 法政大学 | 1区 | 1:15:34 | 10 |
| 百瀬 武佳 0 | 法政大学 | 2区 | 1:12:12 | 8 |
| 山内 二郎 0 | 法政大学 | 3区 | 1:13:26 | 6 |
| 渋谷 昭 0 | 法政大学 | 4区 | 1:13:39 | 9 |
| 大脇 孝和 0 | 法政大学 | 5区 | 1:33:28 | 4 |
| 鯉川 司 0 | 法政大学 | 6区 | 1:17:53 | 4 |
| 岩根 憲六 0 | 法政大学 | 7区 | 1:14:44 | 7 |
| 小野喜久雄 0 | 法政大学 | 8区 | 1:15:56 | 4 |
| 荒野 正臣 0 | 法政大学 | 9区 | 1:13:35 | 5 |
| 大西 増夫 0 | 法政大学 | 10区 | 1:12:05 | 1 |
| 上村 清芳 0 | 専修大学 | 1区 | 1:11:55 | 5 |
| 高井 悦男 0 | 専修大学 | 2区 | 1:10:10 | 3 |
| 竹内 滋 0 | 専修大学 | 3区 | 1:14:01 | 7 |
| 太田 洋 0 | 専修大学 | 4区 | 1:10:08 | 6 |
| 三上 年春 0 | 専修大学 | 5区 | 1:30:31 | 2 |
| 田中 孝見 0 | 専修大学 | 6区 | 1:20:07 | 8 |
| 土屋 真吾 0 | 専修大学 | 7区 | 1:12:28 | 5 |
| 田部 富夫 0 | 専修大学 | 8区 | 1:21:10 | 10 |
| 上条 弘 0 | 専修大学 | 9区 | 1:17:29 | 10 |
| 荒木 正 0 | 専修大学 | 10区 | 1:19:14 | 5 |
| 原田 一 0 | 東洋大学 | 1区 | 1:13:44 | 8 |
| 米山 大恵 0 | 東洋大学 | 2区 | 1:11:52 | 7 |
| 石渕 忠市 0 | 東洋大学 | 3区 | 1:13:16 | 5 |
| 嶺岸 常美 0 | 東洋大学 | 4区 | 1:11:40 | 8 |
| 中野 照雄 0 | 東洋大学 | 5区 | 1:33:39 | 5 |
| 村越 美正 0 | 東洋大学 | 6区 | 1:18:32 | 5 |
| 山室 清 0 | 東洋大学 | 7区 | 1:17:43 | 12 |
| 平沢 英雄 0 | 東洋大学 | 8区 | 1:17:50 | 8 |
| 柴田 静雄 0 | 東洋大学 | 9区 | 1:14:06 | 6 |
| 岩崎 久 0 | 東洋大学 | 10区 | 1:19:56 | 10 |
| 大森 素久 0 | 立教大学 | 1区 | 1:13:18 | 7 |
| 本間 久喜 0 | 立教大学 | 2区 | 1:10:25 | 4 |
| 土屋 裕 0 | 立教大学 | 3区 | 1:14:10 | 9 |
