出雲駅伝 チーム別歴代成績一覧
出雲駅伝(出雲全日本大学選抜駅伝競走)に出場した全62チームの歴代成績まとめ。出場回数・優勝回数・最高順位・最長連続出場を一覧できます。 チーム名をクリックすると、年度別の総合順位・総合タイムを掲載した各チームの詳細ページへ移動します。 当サイト掲載データでは優勝経験のあるチームは11校です。
チーム別成績(出場回数順)
| チーム | 出場 | 優勝 | 最高順位 | 最長連続出場 |
|---|---|---|---|---|
| 東北学連選抜 | 35回 | - | 14位 | 35回(1989年〜・継続中) |
| 北信越学連選抜 | 34回 | - | 13位 | 34回(1989年〜2024年) |
| 北海道学連選抜 | 32回 | - | 12位 | 28回(1989年〜2017年) |
| 駒澤大学 | 31回 | 6回 | 1位 | 20回(1997年〜2017年) |
| 京都産業大学 | 29回 | - | 4位 | 18回(1989年〜2006年) |
| 中国四国学連選抜 | 28回 | - | 10位 | 27回(1989年〜2016年) |
| 中央大学 | 28回 | - | 2位 | 25回(1989年〜2013年) |
| 早稲田大学 | 28回 | 2回 | 1位 | 11回(2007年〜2018年) |
| 順天堂大学 | 26回 | 3回 | 1位 | 12回(1996年〜2007年) |
| 第一工科大学 | 24回 | - | 3位 | 19回(1998年〜2017年) |
| アイビーリーグ選抜 | 24回 | - | 4位 | 21回(1998年〜2019年) |
| 東洋大学 | 24回 | 1回 | 1位 | 18回(2006年〜・継続中) |
| 東海大学 | 22回 | 4回 | 1位 | 6回(2015年〜2021年) |
| 山梨学院大学 | 21回 | 5回 | 1位 | 7回(1997年〜2003年) |
| 広島経済大学 | 20回 | - | 6位 | 7回(2013年〜2021年) |
| 日本大学 | 20回 | 5回 | 1位 | 13回(1998年〜2010年) |
| 日本体育大学 | 19回 | - | 2位 | 5回(2003年〜2007年) |
| 立命館大学 | 19回 | - | 6位 | 8回(2003年〜2010年) |
| 大東文化大学 | 17回 | 1回 | 1位 | 5回(1989年〜1993年) |
| 法政大学 | 17回 | - | 7位 | 3回(2022年〜2024年) |
| 青山学院大学 | 14回 | 4回 | 1位 | 14回(2010年〜・継続中) |
| 鹿屋体育大学 | 14回 | - | 10位 | 7回(1997年〜2003年) |
| 日本文理大学 | 13回 | - | 13位 | 12回(2006年〜2018年) |
| 愛知工業大学 | 12回 | - | 15位 | 3回(2007年〜2009年) |
| 神奈川大学 | 12回 | - | 2位 | 6回(1997年〜2002年) |
| 帝京大学 | 12回 | - | 5位 | 4回(2018年〜2022年) |
| 中央学院大学 | 10回 | - | 4位 | 6回(2013年〜2019年) |
| 関西大学 | 10回 | - | 5位 | 4回(2022年〜・継続中) |
| 徳山大学 | 10回 | - | 9位 | 6回(2002年〜2007年) |
| 中京大学 | 9回 | - | 10位 | 3回(1989年〜1991年) |
| 福岡大学 | 9回 | - | 13位 | 6回(1989年〜1994年) |
| 関西学院大学 | 9回 | - | 10位 | 3回(2019年〜2022年) |
| 國學院大學 | 8回 | 3回 | 1位 | 6回(2019年〜・継続中) |
| 亜細亜大学 | 7回 | - | 7位 | 5回(2004年〜2008年) |
| 城西大学 | 7回 | - | 3位 | 3回(2023年〜・継続中) |
| 名古屋商科大学 | 7回 | - | 13位 | 3回(1999年〜2001年) |
| 皇學館大学 | 6回 | - | 14位 | 5回(2018年〜2023年) |
| 明治大学 | 6回 | - | 7位 | 6回(2009年〜2015年) |
| 大阪経済大学 | 6回 | - | 12位 | 3回(2021年〜2023年) |
| 専修大学 | 6回 | - | 3位 | 5回(1992年〜1996年) |
| 東京農業大学 | 6回 | - | 5位 | 2回(1995年〜1996年) |
| 広島大学 | 5回 | - | 19位 | 3回(2010年〜2012年) |
| 創価大学 | 5回 | - | 2位 | 5回(2021年〜・継続中) |
| 環太平洋大学 | 4回 | - | 12位 | 2回(2022年〜2023年) |
| 拓殖大学 | 4回 | - | 4位 | 2回(2018年〜2019年) |
| 大阪体育大学 | 3回 | - | 10位 | - |
| 札幌学院大学 | 3回 | - | 13位 | - |
| 東京国際大学 | 3回 | 1回 | 1位 | 2回(2021年〜2022年) |
| 北海道大学 | 2回 | - | 19位 | - |
| 久留米大学 | 2回 | - | 18位 | - |
| 名古屋大学 | 2回 | - | 15位 | - |
| 岐阜協立大学 | 1回 | - | - | - |
| 韓国大学選抜 | 1回 | - | 15位 | - |
| 国士舘大学 | 1回 | - | 7位 | - |
| 九州国際大学 | 1回 | - | 19位 | - |
| 新潟大学 | 1回 | - | 20位 | - |
| 岡山大学 | 1回 | - | 17位 | - |
| サンフランシスコ州立大学 | 1回 | - | 23位 | - |
| 札幌国際大学 | 1回 | - | 19位 | - |
| 上海体育運動技術学院 | 1回 | - | 20位 | - |
| 志學館大学 | 1回 | - | 15位 | - |
| 信州大学 | 1回 | - | 14位 | - |
※ 当サイトに掲載している年度データに基づく集計です。「-」はオープン参加等で公式順位がないチームです。連続出場は開催回ベース(中止年を挟んでも連続)で数えています。
駅伝チーム・陸上部の公式サイト制作・運用は Tobel(スポーツチームのWeb制作) へ。
