拓殖大学の箱根駅伝 歴代成績
拓殖大学の箱根駅伝(東京箱根間往復大学駅伝競走)における歴代成績のまとめ。当サイト掲載データでは出場40回、最高順位7位です。2014年から2021年まで8回連続で出場しました。年度別の総合順位・総合タイム・往路/復路タイムは下の一覧から、各年の区間別成績は年のリンクから確認できます。
チームサマリー
(2014年〜2021年)
※ 当サイトに掲載している年度データに基づく集計です。連続出場は開催回ベース(中止年を挟んでも連続)で数えています。
年度別成績
年をクリックすると、その年度の詳細結果(チーム別・区間別成績)を確認できます。
| 年 | 総合順位 | 総合タイム | 往路 | 復路 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 15位 | 11:10:47 | 05:35:01 | 05:35:46 |
| 2020年 | 13位 | 11:04:28 | 05:29:08 | 05:35:20 |
| 2019年 | 9位 | 11:09:10 | 05:32:08 | 05:37:02 |
| 2018年 | 8位 | 11:12:32 | 05:33:05 | 05:39:27 |
| 2017年 | 14位 | 11:24:22 | 05:40:36 | 05:43:46 |
| 2016年 | 16位 | 11:23:54 | 05:37:42 | 05:46:12 |
| 2015年 | 16位 | 11:18:24 | 05:35:36 | 05:42:48 |
| 2014年 | 9位 | 11:13:06 | 05:35:52 | 05:37:14 |
| 2012年 | 14位 | 11:20:21 | 05:42:49 | 05:37:32 |
| 2011年 | 7位 | 11:11:28 | 05:36:01 | 05:35:27 |
| 2009年 | 16位 | 11:26:31 | 05:41:53 | 05:44:38 |
| 2005年 | 20位 | 11:35:08 | 05:53:55 | 05:41:13 |
| 2003年 | 12位 | 11:19:05 | 05:39:56 | 05:39:09 |
| 2002年 | 12位 | 11:31:05 | 05:53:38 | 05:37:27 |
| 2001年 | 12位 | 11:31:05 | 05:53:38 | 05:37:27 |
| 2000年 | 14位 | 11:28:34 | 05:39:59 | 05:48:35 |
| 1999年 | 11位 | 11:30:13 | 05:46:51 | 05:43:22 |
| 1998年 | 8位 | 11:19:09 | 05:40:39 | 05:38:30 |
| 1997年 | 13位 | 11:49:02 | 06:12:10 | 05:36:52 |
| 1984年 | 15位 | 11:57:46 | 06:02:35 | 05:55:11 |
| 1982年 | 14位 | 12:25:03 | 06:26:09 | 05:58:54 |
| 1981年 | 15位 | 12:16:28 | 06:18:18 | 05:58:10 |
| 1980年 | 13位 | 12:09:03 | 06:10:37 | 05:58:26 |
| 1979年 | 8位 | 11:57:53 | 05:59:29 | 05:58:24 |
| 1978年 | 14位 | 12:11:08 | 06:00:36 | 06:10:32 |
| 1977年 | 15位 | 12:22:04 | 06:18:18 | 06:17:47 |
| 1974年 | 18位 | 13:02:33 | 06:27:36 | 06:34:57 |
| 1972年 | 14位 | 12:34:07 | 06:15:15 | 06:18:52 |
| 1970年 | 15位 | 13:11:31 | 06:31:40 | 06:39:51 |
| 1955年 | 15位 | 15:20:50 | 07:54:45 | 07:26:05 |
| 1954年 | 15位 | 14:21:33 | 06:57:02 | 07:24:31 |
| 1953年 | 14位 | 15:46:11 | 07:40:33 | 08:05:38 |
| 1943年 | 10位 | 16:16:57 | 08:25:30 | 07:51:27 |
| 1940年 | 9位 | 16:01:25 | 07:51:27 | 08:09:58 |
| 1939年 | 9位 | 15:24:53 | 07:46:29 | 07:38:24 |
| 1937年 | 14位 | 14:58:14 | 07:36:56 | 07:21:18 |
| 1936年 | 10位 | 14:38:04 | 07:21:58 | 07:16:06 |
| 1935年 | 12位 | 15:20:36 | 07:28:32 | 07:52:04 |
| 1934年 | 12位 | 15:23:13 | 08:00:52 | 07:22:21 |
| 1933年 | 11位 | 15:33:30 | 07:50:06 | 07:43:24 |
駅伝チーム・陸上部の公式サイト制作・運用は Tobel(スポーツチームのWeb制作) へ。
