専修大学の箱根駅伝 歴代成績
専修大学の箱根駅伝(東京箱根間往復大学駅伝競走)における歴代成績のまとめ。当サイト掲載データでは出場70回、優勝1回、最高順位1位です。1952年から1988年まで37回連続で出場しました。年度別の総合順位・総合タイム・往路/復路タイムは下の一覧から、各年の区間別成績は年のリンクから確認できます。
チームサマリー
(1952年〜1988年)
※ 当サイトに掲載している年度データに基づく集計です。連続出場は開催回ベース(中止年を挟んでも連続)で数えています。
年度別成績
年をクリックすると、その年度の詳細結果(チーム別・区間別成績)を確認できます。
| 年 | 総合順位 | 総合タイム | 往路 | 復路 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 17位 | 11:08:53 | 05:36:50 | 05:32:03 |
| 2023年 | 20位 | 11:19:28 | 05:38:35 | 05:40:53 |
| 2022年 | 20位 | 11:15:09 | 05:38:46 | 05:36:23 |
| 2021年 | 20位 | 11:28:26 | 05:49:56 | 05:38:30 |
| 2014年 | 21位 | 11:28:39 | 05:47:57 | 05:40:42 |
| 2011年 | 17位 | 11:21:05 | 05:37:18 | 05:43:47 |
| 2010年 | 16位 | 11:29:51 | 05:45:36 | 05:44:15 |
| 2009年 | 13位 | 11:24:59 | 05:41:15 | 05:43:44 |
| 2008年 | 14位 | 11:25:37 | 05:45:57 | 05:39:40 |
| 2007年 | 9位 | 11:18:42 | 05:39:15 | 05:39:27 |
| 2006年 | 15位 | 11:21:40 | 05:43:49 | 05:37:51 |
| 2005年 | 17位 | 11:25:14 | 05:42:34 | 05:42:40 |
| 2003年 | 19位 | 11:34:12 | 05:49:13 | 05:44:59 |
| 1998年 | 12位 | 11:24:29 | 05:40:29 | 05:44:00 |
| 1997年 | 11位 | 11:41:33 | 06:08:47 | 05:32:46 |
| 1996年 | 10位 | 11:24:46 | 05:40:48 | 05:43:58 |
| 1995年 | 7位 | 11:17:08 | 05:35:57 | 05:41:11 |
| 1994年 | 6位 | 11:21:06 | 05:42:13 | 05:38:53 |
| 1993年 | 4位 | 11:18:09 | 05:42:04 | 05:36:05 |
| 1992年 | 7位 | 11:23:43 | 05:45:47 | 05:37:56 |
| 1991年 | 12位 | 11:43:06 | 05:55:10 | 05:47:56 |
| 1990年 | 11位 | 11:41:50 | 05:54:28 | 05:47:22 |
| 1988年 | 14位 | 11:53:56 | 06:04:33 | 05:49:23 |
| 1987年 | 7位 | 11:32:16 | 05:49:46 | 05:42:30 |
| 1986年 | 10位 | 11:41:57 | 05:55:25 | 05:46:32 |
| 1985年 | 10位 | 11:41:15 | 05:55:46 | 05:45:29 |
| 1984年 | 10位 | 11:36:59 | 05:47:53 | 05:49:06 |
| 1983年 | 14位 | 12:03:01 | 05:57:03 | 06:05:58 |
| 1982年 | 9位 | 11:52:28 | 06:01:27 | 05:51:01 |
| 1981年 | 9位 | 11:49:14 | 06:01:44 | 05:47:30 |
| 1980年 | 9位 | 11:53:45 | 05:58:35 | 05:55:10 |
| 1979年 | 9位 | 11:58:46 | 05:59:21 | 05:59:25 |
| 1978年 | 11位 | 12:04:59 | 06:05:06 | 05:59:53 |
| 1977年 | 10位 | 12:00:31 | 06:00:46 | 05:59:45 |
| 1976年 | 12位 | 12:37:18 | 06:24:41 | 06:12:37 |
| 1975年 | 13位 | 12:30:56 | 06:22:13 | 06:08:43 |
| 1974年 | 11位 | 12:26:18 | 06:18:44 | 06:07:34 |
| 1973年 | 10位 | 12:32:39 | 06:28:21 | 06:04:18 |
| 1972年 | 7位 | 11:57:59 | 06:01:47 | 05:56:12 |
| 1971年 | 10位 | 12:15:56 | 06:16:41 | 05:59:15 |
| 1970年 | 6位 | 11:53:32 | 06:01:34 | 05:51:58 |
| 1969年 | 6位 | 11:57:41 | 06:10:24 | 05:47:17 |
| 1968年 | 13位 | 12:21:25 | 06:16:31 | 06:04:54 |
| 1967年 | 7位 | 11:55:14 | 06:01:35 | 05:53:39 |
| 1966年 | 8位 | 11:59:32 | 06:02:27 | 05:57:05 |
| 1965年 | 7位 | 12:03:56 | 06:10:24 | 05:58:18 |
| 1964年 | 10位 | 12:06:45 | 06:11:09 | 05:55:36 |
| 1963年 | 9位 | 12:29:34 | 06:25:48 | 06:03:46 |
| 1962年 | 4位 | 12:36:39 | 06:26:08 | 06:10:31 |
| 1961年 | 3位 | 12:13:52 | 06:12:54 | 06:00:58 |
| 1960年 | 6位 | 12:26:04 | 06:11:18 | 06:14:46 |
| 1959年 | 9位 | 12:46:31 | 06:31:19 | 06:15:12 |
| 1958年 | 9位 | 13:01:19 | 06:36:36 | 06:24:43 |
| 1957年 | 8位 | 13:00:53 | 06:29:06 | 06:31:47 |
| 1956年 | 8位 | 12:44:50 | 06:15:50 | 06:29:00 |
| 1955年 | 6位 | 12:47:13 | 06:16:45 | 06:30:28 |
| 1954年 | 9位 | 13:20:35 | 06:37:49 | 06:42:46 |
| 1953年 | 6位 | 12:57:12 | 06:27:58 | 06:29:14 |
| 1952年 | 5位 | 13:10:52 | 06:39:58 | 06:30:54 |
| 1950年 | 9位 | 14:03:26 | 06:58:11 | 07:05:15 |
| 1949年 | 8位 | 14:40:21 | 07:37:37 | 07:02:44 |
| 1948年 | 4位 | 14:25:52 | 07:26:01 | 06:59:51 |
| 1947年 | 5位 | 15:11:53 | 7:44:14 | 7:27:39 |
| 1943年 | 8位 | 14:45:05 | 08:04:28 | 06:40:37 |
| 1940年 | 4位 | 14:06:51 | 06:47:21 | 07:19:30 |
| 1939年 | 1位 | 13:01:00 | 06:25:28 | 06:35:32 |
| 1937年 | 5位 | 13:25:30 | 06:51:29 | 06:34:01 |
| 1936年 | 7位 | 13:41:18 | 06:58:12 | 06:43:06 |
| 1935年 | 6位 | 13:31:52 | 06:46:43 | 06:45:09 |
| 1934年 | 10位 | 14:40:05 | 07:32:36 | 07:07:29 |
駅伝チーム・陸上部の公式サイト制作・運用は Tobel(スポーツチームのWeb制作) へ。
