日本大学の箱根駅伝 歴代成績
日本大学の箱根駅伝(東京箱根間往復大学駅伝競走)における歴代成績のまとめ。当サイト掲載データでは出場91回、優勝11回、最高順位1位です。1950年から1996年まで47回連続で出場しました。年度別の総合順位・総合タイム・往路/復路タイムは下の一覧から、各年の区間別成績は年のリンクから確認できます。
チームサマリー
(1950年〜1996年)
※ 当サイトに掲載している年度データに基づく集計です。連続出場は開催回ベース(中止年を挟んでも連続)で数えています。
年度別成績
年をクリックすると、その年度の詳細結果(チーム別・区間別成績)を確認できます。
| 年 | 総合順位 | 総合タイム | 往路 | 復路 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 10位 | 10:53:56 | 05:25:00 | 05:28:56 |
| 2025年 | 20位 | 11:11:50 | 05:33:04 | 05:38:46 |
| 2024年 | 15位 | 11:06:06 | 05:31:51 | 05:34:15 |
| 2020年 | 18位 | 11:10:37 | 05:32:53 | 05:37:44 |
| 2019年 | 14位 | 11:13:25 | 05:35:37 | 05:37:48 |
| 2017年 | 19位 | 11:30:38 | 05:39:55 | 05:50:43 |
| 2016年 | 11位 | 11:16:50 | 05:34:28 | 05:42:22 |
| 2015年 | 13位 | 11:17:59 | 05:37:29 | 05:40:30 |
| 2014年 | 7位 | 11:12:52 | 05:37:12 | 05:35:40 |
| 2013年 | 15位 | 11:35:23 | 05:54:31 | 05:40:52 |
| 2011年 | 19位 | 11:28:00 | 05:38:57 | 05:49:03 |
| 2010年 | 15位 | 11:28:48 | 05:43:25 | 05:45:23 |
| 2009年 | 7位 | 11:18:14 | 05:38:58 | 05:39:16 |
| 2008年 | 9位 | 11:16:52 | 05:37:47 | 05:39:05 |
| 2007年 | 2位 | 11:11:42 | 05:37:06 | 05:34:36 |
| 2006年 | 3位 | 11:11:53 | 05:35:27 | 05:36:26 |
| 2005年 | 3位 | 11:07:48 | 05:34:09 | 05:33:39 |
| 2004年 | 11位 | 11:21:48 | 05:41:52 | 05:39:56 |
| 2003年 | 3位 | 11:12:52 | 05:34:19 | 05:38:33 |
| 2002年 | 8位 | 11:29:17 | 05:51:15 | 05:38:02 |
| 2001年 | 8位 | 11:29:17 | 05:51:15 | 05:38:02 |
| 2000年 | 5位 | 11:17:42 | 05:36:36 | 05:41:06 |
| 1999年 | 8位 | 11:28:17 | 05:40:20 | 05:47:57 |
| 1998年 | 7位 | 11:17:12 | 05:38:11 | 05:39:01 |
| 1996年 | 13位 | 11:37:29 | 05:55:56 | 05:41:33 |
| 1995年 | 4位 | 11:13:09 | 05:40:01 | 05:33:08 |
| 1994年 | 9位 | 11:23:15 | 05:42:29 | 05:40:46 |
| 1993年 | 5位 | 11:24:19 | 05:38:36 | 05:45:43 |
| 1992年 | 2位 | 11:17:54 | 05:40:20 | 05:37:34 |
| 1991年 | 4位 | 11:27:16 | 05:44:14 | 05:43:02 |
| 1990年 | 2位 | 11:20:57 | 05:41:44 | 05:39:13 |
| 1989年 | 5位 | 11:30:06 | 05:51:50 | 05:38:16 |
| 1988年 | 4位 | 11:29:13 | 05:49:42 | 05:39:31 |
| 1987年 | 4位 | 11:26:49 | 05:44:04 | 05:42:45 |
| 1986年 | 12位 | 11:46:26 | 06:06:01 | 05:40:25 |
| 1985年 | 4位 | 11:29:38 | 05:47:06 | 05:42:32 |
| 1984年 | 5位 | 11:29:03 | 05:45:19 | 05:43:44 |
| 1983年 | 4位 | 11:28:27 | 05:44:42 | 05:43:45 |
| 1982年 | 3位 | 11:32:32 | 05:48:15 | 05:44:17 |
| 1981年 | 7位 | 11:44:19 | 06:03:52 | 05:40:27 |
| 1980年 | 5位 | 11:45:15 | 05:57:26 | 05:47:49 |
| 1979年 | 5位 | 11:49:11 | 05:56:27 | 05:52:44 |
| 1978年 | 5位 | 11:45:01 | 05:58:55 | 05:46:06 |
| 1977年 | 5位 | 11:46:37 | 05:58:30 | 05:48:07 |
| 1976年 | 6位 | 12:00:04 | 06:03:16 | 05:56:48 |
| 1975年 | 5位 | 11:44:28 | 05:56:10 | 05:48:18 |
| 1974年 | 1位 | 11:46:02 | 05:56:58 | 05:49:04 |
| 1973年 | 3位 | 12:03:08 | 06:12:40 | 05:50:28 |
| 1972年 | 2位 | 11:37:12 | 05:52:09 | 05:45:03 |
| 1971年 | 3位 | 11:33:31 | 05:45:50 | 05:47:41 |
| 1970年 | 3位 | 11:41:43 | 05:57:56 | 05:43:47 |
| 1969年 | 2位 | 11:38:48 | 05:57:39 | 05:41:09 |
| 1968年 | 1位 | 11:26:06 | 05:45:03 | 05:41:03 |
| 1967年 | 1位 | 11:24:32 | 05:49:45 | 05:34:47 |
| 1966年 | 2位 | 11:26:09 | 05:48:37 | 05:37:32 |
| 1965年 | 1位 | 11:30:41 | 05:52:01 | 05:38:40 |
| 1964年 | 2位 | 11:34:02 | 05:51:10 | 05:42:52 |
| 1963年 | 3位 | 12:06:35 | 06:11:20 | 05:55:15 |
| 1962年 | 5位 | 12:36:40 | 06:18:59 | 06:17:41 |
| 1961年 | 2位 | 12:01:14 | 06:05:47 | 05:55:27 |
| 1960年 | 2位 | 12:01:47 | 06:01:06 | 06:00:41 |
| 1959年 | 2位 | 12:03:45 | 06:07:40 | 05:56:05 |
| 1958年 | 1位 | 12:02:17 | 06:07:39 | 05:54:38 |
| 1957年 | 1位 | 12:14:04 | 06:07:42 | 06:06:22 |
| 1956年 | 2位 | 12:10:44 | 06:12:02 | 05:58:42 |
| 1955年 | 2位 | 12:13:45 | 06:09:05 | 06:04:40 |
| 1954年 | 2位 | 12:25:55 | 06:17:35 | 06:08:20 |
| 1953年 | 3位 | 12:27:49 | 06:16:31 | 06:11:18 |
| 1952年 | 3位 | 12:50:34 | 06:34:42 | 06:15:52 |
| 1951年 | 4位 | 13:02:25 | 06:24:40 | 06:37:45 |
| 1950年 | 4位 | 13:19:16 | 06:46:49 | 06:32:27 |
| 1948年 | 2位 | 13:55:01 | 07:02:13 | 06:52:48 |
| 1947年 | 6位 | 15:26:36 | 7:50:51 | 7:35:45 |
| 1943年 | 1位 | 13:45:05 | 06:58:28 | 06:46:37 |
| 1940年 | 1位 | 13:12:27 | 06:37:03 | 06:35:24 |
| 1939年 | 2位 | 13:02:47 | 06:38:54 | 06:23:53 |
| 1937年 | 1位 | 12:33:24 | 06:19:32 | 06:13:52 |
| 1936年 | 1位 | 12:54:22 | 06:37:02 | 06:17:20 |
| 1935年 | 1位 | 12:52:59 | 06:27:35 | 06:25:24 |
| 1934年 | 2位 | 13:05:13 | 06:43:53 | 06:21:20 |
| 1933年 | 3位 | 13:16:29 | 06:42:06 | 06:34:23 |
| 1932年 | 2位 | 13:19:24 | 06:39:24 | 06:40:00 |
| 1931年 | 4位 | 13:39:37 | 07:05:05 | 06:34:32 |
| 1930年 | 9位 | 15:39:22 | 06:54:46 | 08:44:36 |
| 1929年 | 3位 | 13:55:00 | 07:15:17 | 06:39:43 |
| 1928年 | 3位 | 14:18:36 | 07:16:12 | 07:02:24 |
| 1927年 | 5位 | 17:00:58 | 08:21:02 | 08:39:56 |
| 1925年 | 7位 | 15:20:47 | 07:40:57 | 07:39:50 |
| 1924年 | 9位 | 16:16:56 | 08:25:29 | 07:51:27 |
| 1923年 | 9位 | 16:57:40 | 08:41:27 | 08:16:13 |
| 1922年 | 10位 | 18:50:07 | 09:14:51 | 09:35:16 |
駅伝チーム・陸上部の公式サイト制作・運用は Tobel(スポーツチームのWeb制作) へ。
