神奈川大学の箱根駅伝 歴代成績
神奈川大学の箱根駅伝(東京箱根間往復大学駅伝競走)における歴代成績のまとめ。当サイト掲載データでは出場50回、優勝2回、最高順位1位です。1992年から2009年まで18回連続で出場しました。年度別の総合順位・総合タイム・往路/復路タイムは下の一覧から、各年の区間別成績は年のリンクから確認できます。
チームサマリー
(1992年〜2009年)
※ 当サイトに掲載している年度データに基づく集計です。連続出場は開催回ベース(中止年を挟んでも連続)で数えています。
年度別成績
年をクリックすると、その年度の詳細結果(チーム別・区間別成績)を確認できます。
| 年 | 総合順位 | 総合タイム | 往路 | 復路 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 13位 | 10:55:09 | 05:28:25 | 05:26:44 |
| 2025年 | 16位 | 11:07:28 | 05:33:39 | 05:33:49 |
| 2024年 | 21位 | 11:07:37 | 05:35:50 | 05:31:47 |
| 2022年 | 12位 | 11:00:00 | 05:29:26 | 05:30:34 |
| 2021年 | 13位 | 11:08:55 | 05:33:40 | 05:35:15 |
| 2020年 | 16位 | 11:07:26 | 05:34:11 | 05:33:15 |
| 2019年 | 16位 | 11:15:51 | 05:39:41 | 05:36:10 |
| 2018年 | 13位 | 11:17:08 | 05:38:04 | 05:39:04 |
| 2017年 | 5位 | 11:14:59 | 05:38:11 | 05:36:48 |
| 2016年 | 13位 | 11:20:07 | 05:40:36 | 05:39:31 |
| 2015年 | 17位 | 11:18:47 | 05:39:09 | 05:39:38 |
| 2014年 | 18位 | 11:23:47 | 05:41:56 | 05:41:51 |
| 2013年 | 16位 | 11:37:36 | 06:00:03 | 05:37:33 |
| 2012年 | 15位 | 11:20:22 | 05:38:25 | 05:41:57 |
| 2011年 | 15位 | 11:16:37 | 05:37:34 | 05:39:03 |
| 2009年 | 14位 | 11:25:07 | 05:41:32 | 05:43:35 |
| 2008年 | 15位 | 11:27:22 | 05:48:23 | 05:38:59 |
| 2007年 | 17位 | 11:33:20 | 05:46:02 | 05:47:18 |
| 2006年 | 16位 | 11:21:59 | 05:38:58 | 05:43:01 |
| 2005年 | 10位 | 11:14:49 | 05:39:10 | 05:35:39 |
| 2004年 | 9位 | 11:18:33 | 05:41:34 | 05:36:59 |
| 2003年 | 11位 | 11:17:57 | 05:37:49 | 05:40:08 |
| 2002年 | 5位 | 11:26:32 | 05:54:58 | 05:31:34 |
| 2001年 | 5位 | 11:26:32 | 05:54:58 | 05:31:34 |
| 2000年 | 8位 | 11:20:18 | 05:42:22 | 05:37:56 |
| 1999年 | 3位 | 11:17:00 | 05:40:29 | 05:36:31 |
| 1998年 | 1位 | 11:01:43 | 05:33:48 | 05:27:55 |
| 1997年 | 1位 | 11:14:02 | 05:45:51 | 05:28:11 |
| 1996年 | DNF | --- | --- | --- |
| 1995年 | 6位 | 11:14:42 | 05:39:39 | 05:35:03 |
| 1994年 | 7位 | 11:21:36 | 05:42:49 | 05:38:47 |
| 1993年 | 8位 | 11:25:41 | 05:42:15 | 05:43:26 |
| 1992年 | 14位 | 11:40:56 | 05:53:06 | 05:47:50 |
| 1974年 | 20位 | 13:44:59 | 06:39:45 | 07:05:14 |
| 1970年 | 14位 | 13:00:51 | 06:29:00 | 06:31:51 |
| 1967年 | 12位 | 12:38:18 | 06:30:46 | 06:07:32 |
| 1966年 | 14位 | 12:47:00 | 06:30:51 | 06:16:09 |
| 1965年 | 15位 | 13:13:39 | 06:46:09 | 06:27:30 |
| 1962年 | 15位 | 13:14:07 | 06:46:20 | 06:27:47 |
| 1960年 | 15位 | 13:04:48 | 06:32:12 | 06:32:36 |
| 1959年 | 15位 | 13:24:20 | 06:41:19 | 06:43:01 |
| 1958年 | 14位 | 13:51:43 | 06:54:12 | 06:57:31 |
| 1957年 | 15位 | 14:47:28 | 07:08:21 | 07:39:07 |
| 1956年 | 12位 | 13:23:05 | 06:42:42 | 06:40:23 |
| 1955年 | 11位 | 13:40:39 | 06:46:47 | 06:53:52 |
| 1954年 | 11位 | 13:41:48 | 06:50:08 | 06:51:40 |
| 1953年 | 10位 | 13:38:59 | 06:39:20 | 06:59:39 |
| 1952年 | 10位 | 14:02:20 | 07:05:13 | 06:57:07 |
| 1951年 | 7位 | 13:53:24 | 06:53:35 | 06:59:49 |
| 1950年 | 14位 | 16:04:54 | 08:10:57 | 07:53:57 |
駅伝チーム・陸上部の公式サイト制作・運用は Tobel(スポーツチームのWeb制作) へ。
