法政大学の箱根駅伝 歴代成績
法政大学の箱根駅伝(東京箱根間往復大学駅伝競走)における歴代成績のまとめ。当サイト掲載データでは出場84回、最高順位3位です。1940年から1971年まで27回連続で出場しました。年度別の総合順位・総合タイム・往路/復路タイムは下の一覧から、各年の区間別成績は年のリンクから確認できます。
チームサマリー
(1940年〜1971年)
※ 当サイトに掲載している年度データに基づく集計です。連続出場は開催回ベース(中止年を挟んでも連続)で数えています。
年度別成績
年をクリックすると、その年度の詳細結果(チーム別・区間別成績)を確認できます。
| 年 | 総合順位 | 総合タイム | 往路 | 復路 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 15位 | 11:03:16 | 05:31:25 | 05:31:51 |
| 2024年 | 6位 | 10:56:35 | 05:29:03 | 05:27:32 |
| 2023年 | 7位 | 10:55:28 | 05:28:53 | 05:26:35 |
| 2022年 | 10位 | 10:58:46 | 05:29:36 | 05:29:10 |
| 2021年 | 17位 | 11:13:30 | 05:37:14 | 05:36:16 |
| 2020年 | 15位 | 11:07:23 | 05:33:00 | 05:34:23 |
| 2019年 | 6位 | 11:03:57 | 05:31:36 | 05:32:21 |
| 2018年 | 6位 | 11:10:20 | 05:33:06 | 05:37:14 |
| 2017年 | 8位 | 11:15:56 | 05:40:18 | 05:35:38 |
| 2016年 | 19位 | 11:31:12 | 05:45:54 | 05:45:18 |
| 2014年 | 11位 | 11:15:33 | 05:37:46 | 05:37:47 |
| 2013年 | 9位 | 11:26:40 | 05:45:39 | 05:41:01 |
| 2010年 | 19位 | 11:33:22 | 05:47:22 | 05:46:00 |
| 2008年 | 16位 | 11:28:06 | 05:42:23 | 05:45:43 |
| 2007年 | 15位 | 11:27:46 | 05:45:12 | 05:42:34 |
| 2006年 | 7位 | 11:14:17 | 05:41:22 | 05:32:55 |
| 2005年 | 8位 | 11:13:53 | 05:39:48 | 05:34:05 |
| 2004年 | 4位 | 11:17:42 | 05:39:06 | 05:38:36 |
| 2003年 | 16位 | 11:27:30 | 05:47:09 | 05:40:21 |
| 2002年 | 4位 | 11:20:23 | 05:43:55 | 05:36:28 |
| 2001年 | 4位 | 11:20:23 | 05:43:55 | 05:36:28 |
| 2000年 | 10位 | 11:23:27 | 05:36:25 | 05:47:02 |
| 1999年 | 14位 | 11:39:32 | 05:45:58 | 05:53:34 |
| 1997年 | 14位 | 11:54:56 | 06:14:29 | 05:40:27 |
| 1996年 | 6位 | 11:18:17 | 05:37:52 | 05:40:25 |
| 1994年 | 10位 | 11:23:38 | 05:45:29 | 05:38:09 |
| 1993年 | 7位 | 11:25:31 | 05:42:48 | 05:42:43 |
| 1992年 | 12位 | 11:36:58 | 05:49:51 | 05:47:07 |
| 1991年 | 10位 | 11:38:06 | 05:49:06 | 05:49:00 |
| 1990年 | 10位 | 11:40:12 | 05:50:56 | 05:49:16 |
| 1989年 | 15位 | 12:04:22 | 06:05:13 | 05:59:09 |
| 1984年 | 16位 | 12:06:03 | 06:00:31 | 06:05:32 |
| 1983年 | 15位 | 12:06:18 | 06:03:25 | 06:02:53 |
| 1981年 | 14位 | 12:12:00 | 06:13:48 | 05:58:12 |
| 1980年 | 14位 | 12:13:20 | 06:11:59 | 06:01:21 |
| 1979年 | 14位 | 12:14:19 | 06:07:45 | 06:06:34 |
| 1978年 | 8位 | 11:57:52 | 05:57:50 | 06:00:02 |
| 1977年 | 14位 | 12:21:05 | 06:13:48 | 06:15:19 |
| 1976年 | 14位 | 13:15:28 | 06:21:03 | 06:54:25 |
| 1974年 | 15位 | 12:50:00 | 06:22:23 | 06:27:37 |
| 1971年 | 14位 | 12:39:45 | 06:20:14 | 06:19:31 |
| 1970年 | 13位 | 12:31:45 | 06:16:18 | 06:15:27 |
| 1969年 | 8位 | 12:00:04 | 06:05:09 | 05:54:55 |
| 1968年 | 9位 | 12:10:39 | 06:04:40 | 06:05:59 |
| 1967年 | 8位 | 12:01:52 | 06:05:32 | 05:56:20 |
| 1966年 | 9位 | 12:04:44 | 06:07:44 | 05:57:00 |
| 1965年 | 12位 | 12:29:39 | 06:25:05 | 06:04:34 |
| 1964年 | 8位 | 12:01:45 | 06:03:17 | 05:58:28 |
| 1963年 | 7位 | 12:19:52 | 06:20:56 | 05:58:56 |
| 1962年 | 8位 | 12:42:09 | 06:18:38 | 06:23:31 |
| 1961年 | 8位 | 12:27:46 | 06:22:13 | 06:05:33 |
| 1960年 | 8位 | 12:32:01 | 06:20:34 | 06:11:27 |
| 1959年 | 5位 | 12:26:34 | 06:25:15 | 06:01:19 |
| 1958年 | 5位 | 12:35:21 | 06:33:07 | 06:02:14 |
| 1957年 | 6位 | 12:44:14 | 06:21:57 | 06:22:17 |
| 1956年 | 4位 | 12:26:03 | 06:17:45 | 06:08:18 |
| 1955年 | 5位 | 12:42:32 | 06:28:19 | 06:14:13 |
| 1954年 | 4位 | 12:34:58 | 06:19:32 | 06:15:26 |
| 1953年 | 12位 | 14:22:19 | 06:21:53 | 08:00:26 |
| 1952年 | 8位 | 13:52:33 | 07:08:35 | 06:43:58 |
| 1951年 | 5位 | 13:30:31 | 06:42:40 | 06:47:51 |
| 1950年 | 8位 | 14:00:58 | 07:14:20 | 06:46:38 |
| 1949年 | 6位 | 14:18:57 | 07:15:06 | 07:03:51 |
| 1948年 | 6位 | 14:30:24 | 07:20:57 | 07:09:27 |
| 1947年 | 10位 | 15:42:55 | 7:58:02 | 7:44:53 |
| 1943年 | 3位 | 13:50:55 | 06:58:45 | 06:52:10 |
| 1940年 | 6位 | 14:36:28 | 07:12:01 | 07:24:27 |
| 1937年 | 8位 | 14:14:19 | 07:04:36 | 07:09:43 |
| 1936年 | 5位 | 13:35:48 | 07:00:06 | 06:35:42 |
| 1935年 | 8位 | 13:48:09 | 06:52:54 | 06:55:15 |
| 1934年 | 4位 | 13:17:56 | 06:39:22 | 06:38:34 |
| 1933年 | 7位 | 13:53:50 | 07:14:36 | 06:39:14 |
| 1932年 | 4位 | 13:55:42 | 07:00:40 | 06:55:02 |
| 1931年 | 3位 | 13:39:33 | 06:53:25 | 06:46:08 |
| 1930年 | 5位 | 13:56:18 | 07:16:32 | 06:39:46 |
| 1929年 | 5位 | 14:01:08 | 07:12:31 | 06:48:37 |
| 1928年 | 6位 | 14:29:00 | 07:23:16 | 07:05:44 |
| 1927年 | 4位 | 15:13:41 | 07:43:35 | 07:30:06 |
| 1926年 | 5位 | 14:59:45 | 07:45:33 | 07:14:12 |
| 1925年 | 10位 | 16:00:03 | 08:12:19 | 07:47:44 |
| 1924年 | 6位 | 15:13:50 | 07:55:42 | 07:18:08 |
| 1923年 | 7位 | 15:14:55 | 07:47:49 | 07:27:06 |
| 1922年 | 7位 | 15:46:14 | 08:04:25 | 07:41:49 |
| 1921年 | 6位 | 16:07:18 | 08:01:00 | 08:06:18 |
駅伝チーム・陸上部の公式サイト制作・運用は Tobel(スポーツチームのWeb制作) へ。
