おすすめランニングシューズPR
日本体育大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 北中 純一 ③ | 42:04 | 3位🥉 |
| 2区 | 中村 孝生 ① | 34:09 | 1位🥇 |
| 3区 | 萩谷 隆司 ③ | 18:19 | 2位🥈 |
| 4区 | 関 英雄 ④ | 1:11:22 | 6位 |
| 5区 | 照井 典勝 ② | 43:29 | 1位🥇 |
| 6区 | 斗高 克敏 ③ | 24:47 | 2位🥈 |
| 7区 | 塩塚 秀夫 ④ | 38:01 | 1位🥇 |
| 8区 | 石井 隆士 ④ | 1:00:50 | 1位🥇 |
東京農業大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 信時 勝 ① | 42:14 | 4位 |
| 2区 | 丸橋 久良 ③ | 34:48 | 2位🥈 |
| 3区 | 加藤 安信 ② | 18:27 | 3位🥉 |
| 4区 | 山岡 秀樹 ③ | 1:10:23 | 4位 |
| 5区 | 壱岐 利美 ④ | 45:35 | 7位 |
| 6区 | 佐藤 誠 ④ | 25:05 | 4位 |
| 7区 | 岩瀬 哲治 ④ | 39:12 | 3位🥉 |
| 8区 | 山本 吉光 ④ | 1:01:01 | 2位🥈 |
日本大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 松田 光香 ④ | 41:31 | 1位🥇 |
| 2区 | 武田 光義 ① | 35:29 | 5位 |
| 3区 | 山田 久次 ② | 18:09 | 1位🥇 |
| 4区 | 西 弘美 ③ | 1:09:46 | 1位🥇 |
| 5区 | 堀 一章 ② | 44:24 | 3位🥉 |
| 6区 | 小川 聡 ① | 24:32 | 1位🥇 |
| 7区 | 岸原 政義 ③ | 40:04 | 4位 |
| 8区 | 前田 和弘 ③ | 1:04:57 | 10位 |
大東文化大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 森田 義三 ③ | 41:52 | 2位🥈 |
| 2区 | 宮地 敏孝 ② | 35:01 | 3位🥉 |
| 3区 | 後藤 守利 ③ | 18:35 | 4位 |
| 4区 | 大久保初男 ④ | 1:10:03 | 3位🥉 |
| 5区 | 伊藤 敏康 ④ | 46:36 | 8位 |
| 6区 | 吉元 政昭 ① | 25:34 | 5位 |
| 7区 | 塩野 一昭 ③ | 38:59 | 2位🥈 |
| 8区 | 橋口 弘 ④ | 1:02:16 | 4位 |
九州産業大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 吉末 重夫 0 | 43:07 | 7位 |
| 2区 | 桧枝 徳昌 0 | 35:03 | 4位 |
| 3区 | 緒方 良文 0 | 18:55 | 8位 |
| 4区 | 松尾 正雄 0 | 1:09:59 | 2位🥈 |
| 5区 | 山口 三郎 0 | 44:43 | 4位 |
| 6区 | 友安 春夫 0 | 25:45 | 8位 |
| 7区 | 岩永 茂 0 | 41:35 | 10位 |
| 8区 | 森田十美夫 0 | 1:04:07 | 8位 |
順天堂大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 重成 敏史 ③ | 42:40 | 6位 |
| 2区 | 元山潤次郎 ④ | 35:29 | 5位 |
| 3区 | 川口 晴実 ② | 18:41 | 5位 |
| 4区 | 新原 保徳 ③ | 1:12:42 | 7位 |
| 5区 | 田中 登 ③ | 44:04 | 2位🥈 |
| 6区 | 竹島 克己 ② | 24:53 | 3位🥉 |
| 7区 | 竹本 英利 ④ | 41:16 | 8位 |
| 8区 | 木崎 和夫 ④ | 1:03:31 | 7位 |
東洋大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 山橋 淳一 ① | 43:18 | 8位 |
| 2区 | 武半 和久 ③ | 36:03 | 8位 |
| 3区 | 深見 寿 ② | 19:05 | 9位 |
| 4区 | 吉田 二郎 ③ | 1:12:56 | 8位 |
| 5区 | 前田 篤秀 ④ | 45:09 | 5位 |
| 6区 | 松本 正 ① | 25:42 | 6位 |
| 7区 | 藤田 修 ② | 40:37 | 5位 |
| 8区 | 相良 和彦 ② | 1:02:17 | 5位 |
中京大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 穴戸 春寿 0 | 44:13 | 10位 |
| 2区 | 長友 清美 0 | 35:57 | 7位 |
| 3区 | 福井 清孝 0 | 18:54 | 7位 |
| 4区 | 毛利 奉文 0 | 1:11:05 | 5位 |
| 5区 | 角正 美之 0 | 47:08 | 11位 |
| 6区 | 佐々木秀麿 0 | 25:42 | 6位 |
| 7区 | 疋田 康彦 0 | 40:50 | 7位 |
| 8区 | 中瀬 敬夫 0 | 1:02:12 | 3位🥉 |
福岡大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 米良 隆夫 0 | 43:44 | 9位 |
| 2区 | 前田 洋 0 | 36:06 | 9位 |
| 3区 | 原 敬 0 | 18:45 | 6位 |
| 4区 | 野間口孝二 0 | 1:14:06 | 9位 |
| 5区 | 今富 俊明 0 | 45:16 | 6位 |
| 6区 | 松尾 一人 0 | 26:26 | 10位 |
| 7区 | 松本 信治 0 | 40:38 | 6位 |
| 8区 | 塩塚 義信 0 | 1:02:20 | 6位 |
京都産業大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 岩木 久典 0 | 42:38 | 5位 |
| 2区 | 村上 一郎 0 | 36:28 | 10位 |
| 3区 | 伊藤 達朗 0 | 19:38 | 11位 |
| 4区 | 伊藤 博幸 0 | 1:15:19 | 10位 |
| 5区 | 田中 義彦 0 | 46:45 | 9位 |
| 6区 | 田中 幹広 0 | 27:11 | 14位 |
| 7区 | 藤倉 勇 0 | 42:55 | 14位 |
| 8区 | 村松丈太郎 0 | 1:05:55 | 13位 |
大阪商業大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 山崎 剛一 0 | 44:31 | 11位 |
| 2区 | 林 英昭 0 | 37:28 | 12位 |
| 3区 | 小田 幸生 0 | 20:17 | 14位 |
| 4区 | 村上 政隆 0 | 1:15:38 | 12位 |
| 5区 | 藤原 安晃 0 | 47:20 | 13位 |
| 6区 | 佃 守 0 | 25:45 | 8位 |
| 7区 | 勝谷 弘志 0 | 41:43 | 11位 |
| 8区 | 井上 康行 0 | 1:08:37 | 15位 |
大阪体育大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 岩見 政勝 0 | 45:06 | 14位 |
| 2区 | 大和 忠広 0 | 36:38 | 11位 |
| 3区 | 三輪 成 0 | 19:36 | 10位 |
| 4区 | 池田 功 0 | 1:18:32 | 16位 |
| 5区 | 浜田 和利 0 | 47:26 | 14位 |
| 6区 | 森 久志 0 | 28:27 | 17位 |
| 7区 | 渡辺 公照 0 | 41:18 | 9位 |
| 8区 | 加藤 暢 0 | 1:04:32 | 9位 |
琉球大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 富川 泰幸 0 | 45:29 | 15位 |
| 2区 | 島田 豊 0 | 39:35 | 17位 |
| 3区 | 大里 耕作 0 | 21:01 | 18位 |
| 4区 | 久保 啓昭 0 | 1:16:28 | 13位 |
| 5区 | 本村 邦彦 0 | 48:16 | 16位 |
| 6区 | 西村津樹雄 0 | 27:39 | 16位 |
| 7区 | 湊 圭三 0 | 42:04 | 13位 |
| 8区 | 上間 哲 0 | 1:04:57 | 10位 |
仙台大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 岩谷 雅彦 0 | 44:59 | 13位 |
| 2区 | 緑川 稔 0 | 40:26 | 18位 |
| 3区 | 杉本 稔 0 | 20:24 | 15位 |
| 4区 | 星 文夫 0 | 1:17:49 | 15位 |
| 5区 | 田中 稔 0 | 47:16 | 12位 |
| 6区 | 水田 鋭久 0 | 26:26 | 10位 |
| 7区 | 鹿野 秀悦 0 | 44:20 | 17位 |
| 8区 | 谷地田幸雄 0 | 1:06:30 | 14位 |
関西大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 高尾 義晃 0 | 44:41 | 12位 |
| 2区 | 島本 佳行 0 | 37:44 | 13位 |
| 3区 | 吉本 保 0 | 19:42 | 12位 |
| 4区 | 小林 利郎 0 | 1:21:16 | 19位 |
| 5区 | 尾上 輝明 0 | 46:48 | 10位 |
| 6区 | 堀越 雅之 0 | 27:06 | 12位 |
| 7区 | 前田 俊二 0 | 41:51 | 12位 |
| 8区 | 尾川 宏和 0 | 1:09:15 | 17位 |
高知大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 石田 英樹 0 | 48:30 | 19位 |
| 2区 | 田頭 順一 0 | 38:30 | 14位 |
| 3区 | 尾崎 浩 0 | 20:04 | 13位 |
| 4区 | 石野 真也 0 | 1:21:26 | 20位 |
| 5区 | 坂本 英透 0 | 51:40 | 20位 |
| 6区 | 岩井 秋雄 0 | 27:38 | 15位 |
| 7区 | 松井 幸也 0 | 43:03 | 15位 |
| 8区 | 横山 暁 0 | 1:05:33 | 12位 |
愛知教育大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 中山 史信 0 | 47:17 | 17位 |
| 2区 | 山本 昌孝 0 | 38:50 | 15位 |
| 3区 | 吉岡 至道 0 | 20:52 | 16位 |
| 4区 | 山北 裕二 0 | 1:19:08 | 17位 |
| 5区 | 深谷 友一 0 | 47:56 | 15位 |
| 6区 | 増田 彰 0 | 27:08 | 13位 |
| 7区 | 小谷 正人 0 | 47:53 | 20位 |
| 8区 | 儀間 清隆 0 | 1:08:54 | 16位 |
北海道大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 安居院高志 0 | 51:22 | 20位 |
| 2区 | 柴田 充 0 | 41:28 | 19位 |
| 3区 | 野村 哲男 0 | 22:02 | 19位 |
| 4区 | 本間 敦 0 | 1:17:14 | 14位 |
| 5区 | 林 弘嗣 0 | 48:33 | 17位 |
| 6区 | 内藤 有恒 0 | 29:33 | 18位 |
| 7区 | 山口 英良 0 | 44:07 | 16位 |
| 8区 | 遠藤 正彦 0 | 1:11:08 | 19位 |
金沢工業大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 宮本 一義 0 | 46:41 | 16位 |
| 2区 | 畑 里志 0 | 44:05 | 20位 |
| 3区 | 内田 幸雄 0 | 22:22 | 20位 |
| 4区 | 半田 宗義 0 | 1:20:01 | 18位 |
| 5区 | 立蔵 義春 0 | 49:04 | 18位 |
| 6区 | 南 隆行 0 | 31:32 | 20位 |
| 7区 | 北川 貴夫 0 | 44:52 | 18位 |
| 8区 | 草間 進 0 | 1:09:39 | 18位 |
名古屋商科大学
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 長嶋勝一郎 0 | 48:00 | - |
| 2区 | 西尾 達也 0 | 39:32 | - |
| 3区 | 牧田 弘一 0 | 20:53 | - |
| 4区 | 小川 修 0 | 1:15:21 | - |
| 5区 | 二宮 利行 0 | 50:57 | - |
| 6区 | 伊藤 博文 0 | 30:07 | - |
| 7区 | 堀野 充彦 0 | 45:47 | - |
| 8区 | 夏目 善雄 0 | --- | - |
1区
ランキング
| 順位 | 大学 | タイム |
|---|---|---|
1位 🥇松田 光香 ④ | 日本日本大学 | 41:31 |
2位 🥈森田 義三 ③ | 大東文化大東文化大学 | 41:52 |
3位 🥉北中 純一 ③ | 日本体育日本体育大学 | 42:04 |
4位 信時 勝 ① | 東京農業東京農業大学 | 42:14 |
5位 岩木 久典 0 | 京都産業京都産業大学 | 42:38 |
6位 重成 敏史 ③ | 順天堂順天堂大学 | 42:40 |
7位 吉末 重夫 0 | 九州産業九州産業大学 | 43:07 |
8位 山橋 淳一 ① | 東洋東洋大学 | 43:18 |
9位 米良 隆夫 0 | 福岡福岡大学 | 43:44 |
10位 穴戸 春寿 0 | 中京中京大学 | 44:13 |
11位 山崎 剛一 0 | 大阪商業大阪商業大学 | 44:31 |
12位 高尾 義晃 0 | 関西関西大学 | 44:41 |
13位 岩谷 雅彦 0 | 仙台仙台大学 | 44:59 |
14位 岩見 政勝 0 | 大阪体育大阪体育大学 | 45:06 |
15位 富川 泰幸 0 | 琉球琉球大学 | 45:29 |
16位 宮本 一義 0 | 金沢工業金沢工業大学 | 46:41 |
17位 中山 史信 0 | 愛知教育愛知教育大学 | 47:17 |
19位 石田 英樹 0 | 高知高知大学 | 48:30 |
20位 安居院高志 0 | 北海道北海道大学 | 51:22 |
2区
ランキング
| 順位 | 大学 | タイム |
|---|---|---|
1位 🥇中村 孝生 ① | 日本体育日本体育大学 | 34:09 |
2位 🥈丸橋 久良 ③ | 東京農業東京農業大学 | 34:48 |
3位 🥉宮地 敏孝 ② | 大東文化大東文化大学 | 35:01 |
4位 桧枝 徳昌 0 | 九州産業九州産業大学 | 35:03 |
5位 武田 光義 ① | 日本日本大学 | 35:29 |
5位 元山潤次郎 ④ | 順天堂順天堂大学 | 35:29 |
7位 長友 清美 0 | 中京中京大学 | 35:57 |
8位 武半 和久 ③ | 東洋東洋大学 | 36:03 |
9位 前田 洋 0 | 福岡福岡大学 | 36:06 |
10位 村上 一郎 0 | 京都産業京都産業大学 | 36:28 |
11位 大和 忠広 0 | 大阪体育大阪体育大学 | 36:38 |
12位 林 英昭 0 | 大阪商業大阪商業大学 | 37:28 |
13位 島本 佳行 0 | 関西関西大学 | 37:44 |
14位 田頭 順一 0 | 高知高知大学 | 38:30 |
15位 山本 昌孝 0 | 愛知教育愛知教育大学 | 38:50 |
17位 島田 豊 0 | 琉球琉球大学 | 39:35 |
18位 緑川 稔 0 | 仙台仙台大学 | 40:26 |
19位 柴田 充 0 | 北海道北海道大学 | 41:28 |
20位 畑 里志 0 | 金沢工業金沢工業大学 | 44:05 |
3区
ランキング
| 順位 | 大学 | タイム |
|---|---|---|
1位 🥇山田 久次 ② | 日本日本大学 | 18:09 |
2位 🥈萩谷 隆司 ③ | 日本体育日本体育大学 | 18:19 |
3位 🥉加藤 安信 ② | 東京農業東京農業大学 | 18:27 |
4位 後藤 守利 ③ | 大東文化大東文化大学 | 18:35 |
5位 川口 晴実 ② | 順天堂順天堂大学 | 18:41 |
6位 原 敬 0 | 福岡福岡大学 | 18:45 |
7位 福井 清孝 0 | 中京中京大学 | 18:54 |
8位 緒方 良文 0 | 九州産業九州産業大学 | 18:55 |
9位 深見 寿 ② | 東洋東洋大学 | 19:05 |
10位 三輪 成 0 | 大阪体育大阪体育大学 | 19:36 |
11位 伊藤 達朗 0 | 京都産業京都産業大学 | 19:38 |
12位 吉本 保 0 | 関西関西大学 | 19:42 |
13位 尾崎 浩 0 | 高知高知大学 | 20:04 |
14位 小田 幸生 0 | 大阪商業大阪商業大学 | 20:17 |
15位 杉本 稔 0 | 仙台仙台大学 | 20:24 |
16位 吉岡 至道 0 | 愛知教育愛知教育大学 | 20:52 |
18位 大里 耕作 0 | 琉球琉球大学 | 21:01 |
19位 野村 哲男 0 | 北海道北海道大学 | 22:02 |
20位 内田 幸雄 0 | 金沢工業金沢工業大学 | 22:22 |
4区
ランキング
| 順位 | 大学 | タイム |
|---|---|---|
1位 🥇西 弘美 ③ | 日本日本大学 | 1:09:46 |
2位 🥈松尾 正雄 0 | 九州産業九州産業大学 | 1:09:59 |
3位 🥉大久保初男 ④ | 大東文化大東文化大学 | 1:10:03 |
4位 山岡 秀樹 ③ | 東京農業東京農業大学 | 1:10:23 |
5位 毛利 奉文 0 | 中京中京大学 | 1:11:05 |
6位 関 英雄 ④ | 日本体育日本体育大学 | 1:11:22 |
7位 新原 保徳 ③ | 順天堂順天堂大学 | 1:12:42 |
8位 吉田 二郎 ③ | 東洋東洋大学 | 1:12:56 |
9位 野間口孝二 0 | 福岡福岡大学 | 1:14:06 |
10位 伊藤 博幸 0 | 京都産業京都産業大学 | 1:15:19 |
12位 村上 政隆 0 | 大阪商業大阪商業大学 | 1:15:38 |
13位 久保 啓昭 0 | 琉球琉球大学 | 1:16:28 |
14位 本間 敦 0 | 北海道北海道大学 | 1:17:14 |
15位 星 文夫 0 | 仙台仙台大学 | 1:17:49 |
16位 池田 功 0 | 大阪体育大阪体育大学 | 1:18:32 |
17位 山北 裕二 0 | 愛知教育愛知教育大学 | 1:19:08 |
18位 半田 宗義 0 | 金沢工業金沢工業大学 | 1:20:01 |
19位 小林 利郎 0 | 関西関西大学 | 1:21:16 |
20位 石野 真也 0 | 高知高知大学 | 1:21:26 |
5区
ランキング
| 順位 | 大学 | タイム |
|---|---|---|
1位 🥇照井 典勝 ② | 日本体育日本体育大学 | 43:29 |
2位 🥈田中 登 ③ | 順天堂順天堂大学 | 44:04 |
3位 🥉堀 一章 ② | 日本日本大学 | 44:24 |
4位 山口 三郎 0 | 九州産業九州産業大学 | 44:43 |
5位 前田 篤秀 ④ | 東洋東洋大学 | 45:09 |
6位 今富 俊明 0 | 福岡福岡大学 | 45:16 |
7位 壱岐 利美 ④ | 東京農業東京農業大学 | 45:35 |
8位 伊藤 敏康 ④ | 大東文化大東文化大学 | 46:36 |
9位 田中 義彦 0 | 京都産業京都産業大学 | 46:45 |
10位 尾上 輝明 0 | 関西関西大学 | 46:48 |
11位 角正 美之 0 | 中京中京大学 | 47:08 |
12位 田中 稔 0 | 仙台仙台大学 | 47:16 |
13位 藤原 安晃 0 | 大阪商業大阪商業大学 | 47:20 |
14位 浜田 和利 0 | 大阪体育大阪体育大学 | 47:26 |
15位 深谷 友一 0 | 愛知教育愛知教育大学 | 47:56 |
16位 本村 邦彦 0 | 琉球琉球大学 | 48:16 |
17位 林 弘嗣 0 | 北海道北海道大学 | 48:33 |
18位 立蔵 義春 0 | 金沢工業金沢工業大学 | 49:04 |
20位 坂本 英透 0 | 高知高知大学 | 51:40 |
6区
ランキング
| 順位 | 大学 | タイム |
|---|---|---|
1位 🥇小川 聡 ① | 日本日本大学 | 24:32 |
2位 🥈斗高 克敏 ③ | 日本体育日本体育大学 | 24:47 |
3位 🥉竹島 克己 ② | 順天堂順天堂大学 | 24:53 |
4位 佐藤 誠 ④ | 東京農業東京農業大学 | 25:05 |
5位 吉元 政昭 ① | 大東文化大東文化大学 | 25:34 |
6位 松本 正 ① | 東洋東洋大学 | 25:42 |
6位 佐々木秀麿 0 | 中京中京大学 | 25:42 |
8位 友安 春夫 0 | 九州産業九州産業大学 | 25:45 |
8位 佃 守 0 | 大阪商業大阪商業大学 | 25:45 |
10位 松尾 一人 0 | 福岡福岡大学 | 26:26 |
10位 水田 鋭久 0 | 仙台仙台大学 | 26:26 |
12位 堀越 雅之 0 | 関西関西大学 | 27:06 |
13位 増田 彰 0 | 愛知教育愛知教育大学 | 27:08 |
14位 田中 幹広 0 | 京都産業京都産業大学 | 27:11 |
15位 岩井 秋雄 0 | 高知高知大学 | 27:38 |
16位 西村津樹雄 0 | 琉球琉球大学 | 27:39 |
17位 森 久志 0 | 大阪体育大阪体育大学 | 28:27 |
18位 内藤 有恒 0 | 北海道北海道大学 | 29:33 |
20位 南 隆行 0 | 金沢工業金沢工業大学 | 31:32 |
7区
ランキング
| 順位 | 大学 | タイム |
|---|---|---|
1位 🥇塩塚 秀夫 ④ | 日本体育日本体育大学 | 38:01 |
2位 🥈塩野 一昭 ③ | 大東文化大東文化大学 | 38:59 |
3位 🥉岩瀬 哲治 ④ | 東京農業東京農業大学 | 39:12 |
4位 岸原 政義 ③ | 日本日本大学 | 40:04 |
5位 藤田 修 ② | 東洋東洋大学 | 40:37 |
6位 松本 信治 0 | 福岡福岡大学 | 40:38 |
7位 疋田 康彦 0 | 中京中京大学 | 40:50 |
8位 竹本 英利 ④ | 順天堂順天堂大学 | 41:16 |
9位 渡辺 公照 0 | 大阪体育大阪体育大学 | 41:18 |
10位 岩永 茂 0 | 九州産業九州産業大学 | 41:35 |
11位 勝谷 弘志 0 | 大阪商業大阪商業大学 | 41:43 |
12位 前田 俊二 0 | 関西関西大学 | 41:51 |
13位 湊 圭三 0 | 琉球琉球大学 | 42:04 |
14位 藤倉 勇 0 | 京都産業京都産業大学 | 42:55 |
15位 松井 幸也 0 | 高知高知大学 | 43:03 |
16位 山口 英良 0 | 北海道北海道大学 | 44:07 |
17位 鹿野 秀悦 0 | 仙台仙台大学 | 44:20 |
18位 北川 貴夫 0 | 金沢工業金沢工業大学 | 44:52 |
20位 小谷 正人 0 | 愛知教育愛知教育大学 | 47:53 |
8区
ランキング
| 順位 | 大学 | タイム |
|---|---|---|
1位 🥇石井 隆士 ④ | 日本体育日本体育大学 | 1:00:50 |
2位 🥈山本 吉光 ④ | 東京農業東京農業大学 | 1:01:01 |
3位 🥉中瀬 敬夫 0 | 中京中京大学 | 1:02:12 |
4位 橋口 弘 ④ | 大東文化大東文化大学 | 1:02:16 |
5位 相良 和彦 ② | 東洋東洋大学 | 1:02:17 |
6位 塩塚 義信 0 | 福岡福岡大学 | 1:02:20 |
7位 木崎 和夫 ④ | 順天堂順天堂大学 | 1:03:31 |
8位 森田十美夫 0 | 九州産業九州産業大学 | 1:04:07 |
9位 加藤 暢 0 | 大阪体育大阪体育大学 | 1:04:32 |
10位 前田 和弘 ③ | 日本日本大学 | 1:04:57 |
10位 上間 哲 0 | 琉球琉球大学 | 1:04:57 |
12位 横山 暁 0 | 高知高知大学 | 1:05:33 |
13位 村松丈太郎 0 | 京都産業京都産業大学 | 1:05:55 |
14位 谷地田幸雄 0 | 仙台仙台大学 | 1:06:30 |
15位 井上 康行 0 | 大阪商業大阪商業大学 | 1:08:37 |
16位 儀間 清隆 0 | 愛知教育愛知教育大学 | 1:08:54 |
17位 尾川 宏和 0 | 関西関西大学 | 1:09:15 |
18位 草間 進 0 | 金沢工業金沢工業大学 | 1:09:39 |
19位 遠藤 正彦 0 | 北海道北海道大学 | 1:11:08 |
選手検索
| 選手 | 大学 | 区間 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 北中 純一 ③ | 日本体育大学 | 1区 | 42:04 | 3 |
| 中村 孝生 ① | 日本体育大学 | 2区 | 34:09 | 1 |
| 萩谷 隆司 ③ | 日本体育大学 | 3区 | 18:19 | 2 |
| 関 英雄 ④ | 日本体育大学 | 4区 | 1:11:22 | 6 |
| 照井 典勝 ② | 日本体育大学 | 5区 | 43:29 | 1 |
| 斗高 克敏 ③ | 日本体育大学 | 6区 | 24:47 | 2 |
| 塩塚 秀夫 ④ | 日本体育大学 | 7区 | 38:01 | 1 |
| 石井 隆士 ④ | 日本体育大学 | 8区 | 1:00:50 | 1 |
| 信時 勝 ① | 東京農業大学 | 1区 | 42:14 | 4 |
| 丸橋 久良 ③ | 東京農業大学 | 2区 | 34:48 | 2 |
| 加藤 安信 ② | 東京農業大学 | 3区 | 18:27 | 3 |
| 山岡 秀樹 ③ | 東京農業大学 | 4区 | 1:10:23 | 4 |
| 壱岐 利美 ④ | 東京農業大学 | 5区 | 45:35 | 7 |
| 佐藤 誠 ④ | 東京農業大学 | 6区 | 25:05 | 4 |
| 岩瀬 哲治 ④ | 東京農業大学 | 7区 | 39:12 | 3 |
| 山本 吉光 ④ | 東京農業大学 | 8区 | 1:01:01 | 2 |
| 松田 光香 ④ | 日本大学 | 1区 | 41:31 | 1 |
| 武田 光義 ① | 日本大学 | 2区 | 35:29 | 5 |
| 山田 久次 ② | 日本大学 | 3区 | 18:09 | 1 |
| 西 弘美 ③ | 日本大学 | 4区 | 1:09:46 | 1 |
| 堀 一章 ② | 日本大学 | 5区 | 44:24 | 3 |
| 小川 聡 ① | 日本大学 | 6区 | 24:32 | 1 |
| 岸原 政義 ③ | 日本大学 | 7区 | 40:04 | 4 |
| 前田 和弘 ③ | 日本大学 | 8区 | 1:04:57 | 10 |
| 森田 義三 ③ | 大東文化大学 | 1区 | 41:52 | 2 |
| 宮地 敏孝 ② | 大東文化大学 | 2区 | 35:01 | 3 |
| 後藤 守利 ③ | 大東文化大学 | 3区 | 18:35 | 4 |
| 大久保初男 ④ | 大東文化大学 | 4区 | 1:10:03 | 3 |
| 伊藤 敏康 ④ | 大東文化大学 | 5区 | 46:36 | 8 |
| 吉元 政昭 ① | 大東文化大学 | 6区 | 25:34 | 5 |
| 塩野 一昭 ③ | 大東文化大学 | 7区 | 38:59 | 2 |
| 橋口 弘 ④ | 大東文化大学 | 8区 | 1:02:16 | 4 |
| 吉末 重夫 0 | 九州産業大学 | 1区 | 43:07 | 7 |
| 桧枝 徳昌 0 | 九州産業大学 | 2区 | 35:03 | 4 |
| 緒方 良文 0 | 九州産業大学 | 3区 | 18:55 | 8 |
| 松尾 正雄 0 | 九州産業大学 | 4区 | 1:09:59 | 2 |
| 山口 三郎 0 | 九州産業大学 | 5区 | 44:43 | 4 |
| 友安 春夫 0 | 九州産業大学 | 6区 | 25:45 | 8 |
| 岩永 茂 0 | 九州産業大学 | 7区 | 41:35 | 10 |
| 森田十美夫 0 | 九州産業大学 | 8区 | 1:04:07 | 8 |
| 重成 敏史 ③ | 順天堂大学 | 1区 | 42:40 | 6 |
| 元山潤次郎 ④ | 順天堂大学 | 2区 | 35:29 | 5 |
| 川口 晴実 ② | 順天堂大学 | 3区 | 18:41 | 5 |
| 新原 保徳 ③ | 順天堂大学 | 4区 | 1:12:42 | 7 |
| 田中 登 ③ | 順天堂大学 | 5区 | 44:04 | 2 |
| 竹島 克己 ② | 順天堂大学 | 6区 | 24:53 | 3 |
| 竹本 英利 ④ | 順天堂大学 | 7区 | 41:16 | 8 |
| 木崎 和夫 ④ | 順天堂大学 | 8区 | 1:03:31 | 7 |
| 山橋 淳一 ① | 東洋大学 | 1区 | 43:18 | 8 |
| 武半 和久 ③ | 東洋大学 | 2区 | 36:03 | 8 |
| 深見 寿 ② | 東洋大学 | 3区 | 19:05 | 9 |
| 吉田 二郎 ③ | 東洋大学 | 4区 | 1:12:56 | 8 |
| 前田 篤秀 ④ | 東洋大学 | 5区 | 45:09 | 5 |
| 松本 正 ① | 東洋大学 | 6区 | 25:42 | 6 |
| 藤田 修 ② | 東洋大学 | 7区 | 40:37 | 5 |
| 相良 和彦 ② | 東洋大学 | 8区 | 1:02:17 | 5 |
| 穴戸 春寿 0 | 中京大学 | 1区 | 44:13 | 10 |
| 長友 清美 0 | 中京大学 | 2区 | 35:57 | 7 |
| 福井 清孝 0 | 中京大学 | 3区 | 18:54 | 7 |
| 毛利 奉文 0 | 中京大学 | 4区 | 1:11:05 | 5 |
| 角正 美之 0 | 中京大学 | 5区 | 47:08 | 11 |
| 佐々木秀麿 0 | 中京大学 | 6区 | 25:42 | 6 |
| 疋田 康彦 0 | 中京大学 | 7区 | 40:50 | 7 |
| 中瀬 敬夫 0 | 中京大学 | 8区 | 1:02:12 | 3 |
| 米良 隆夫 0 | 福岡大学 | 1区 | 43:44 | 9 |
| 前田 洋 0 | 福岡大学 | 2区 | 36:06 | 9 |
| 原 敬 0 | 福岡大学 | 3区 | 18:45 | 6 |
| 野間口孝二 0 | 福岡大学 | 4区 | 1:14:06 | 9 |
| 今富 俊明 0 | 福岡大学 | 5区 | 45:16 | 6 |
| 松尾 一人 0 | 福岡大学 | 6区 | 26:26 | 10 |
