おすすめランニングシューズPR
仙台育英(宮城)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 佐藤秀和 ③ | 29:12 | 3位🥉 |
| 2区 | 我妻伸洋 ③ | 8:25 | 2位🥈 |
| 3区 | サムエル・ワンジル ③ | 22:40 | 1位🥇 |
| 4区 | 伊藤一行 ③ | 23:21 | 1位🥇 |
| 5区 | 釜石慶太 ② | 8:44 | 1位🥇 |
| 6区 | 佐藤昭太 ③ | 14:41 | 1位🥇 |
| 7区 | 梁瀬峰史 ② | 14:29 | 1位🥇 |
豊川工(愛知)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 野口功太 ③ | 29:50 | 8位 |
| 2区 | 藤田翔 ② | 8:27 | 5位 |
| 3区 | 小栁津智弘 ③ | 24:22 | 6位 |
| 4区 | 宮城和臣 ③ | 23:41 | 4位 |
| 5区 | 篠塚鎮記 ③ | 8:53 | 3位🥉 |
| 6区 | 青田充 ③ | 14:56 | 9位 |
| 7区 | 清水紀仁 ① | 14:40 | 5位 |
東京農大二(群馬)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 阿久津圭司 ③ | 30:05 | 15位 |
| 2区 | 北爪弘樹 ③ | 8:30 | 13位 |
| 3区 | 深津卓也 ② | 24:03 | 4位 |
| 4区 | 姜山佑樹 ③ | 23:33 | 3位🥉 |
| 5区 | 冨岡亮太 ② | 8:58 | 5位 |
| 6区 | 細谷祐二 ② | 15:01 | 12位 |
| 7区 | 清水和朗 ② | 14:45 | 9位 |
報徳学園(近畿)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 竹澤健介 ③ | 29:52 | 11位 |
| 2区 | 谷口恭悠 ② | 8:27 | 5位 |
| 3区 | 渡辺和也 ② | 24:17 | 5位 |
| 4区 | 木原真佐人 ③ | 23:59 | 10位 |
| 5区 | 黒田孝之 ② | 8:58 | 5位 |
| 6区 | 横部貴之 ② | 15:03 | 14位 |
| 7区 | 石谷望 ③ | 14:47 | 10位 |
上野工(三重)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 河口雅之 ③ | 30:23 | 24位 |
| 2区 | 竹岡久也 ② | 8:53 | 47位 |
| 3区 | 杉本将友 ③ | 24:24 | 7位 |
| 4区 | 高林祐介 ② | 23:29 | 2位🥈 |
| 5区 | 東本裕斗 ② | 9:09 | 26位 |
| 6区 | 佐藤雄治 ③ | 14:53 | 7位 |
| 7区 | 山本庸平 ② | 14:30 | 2位🥈 |
鹿児島実(鹿児島)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 中野良平 ③ | 30:11 | 18位 |
| 2区 | 上田裕太 ③ | 8:28 | 9位 |
| 3区 | 森賢大 ② | 23:55 | 3位🥉 |
| 4区 | 加治屋毅 ③ | 24:15 | 16位 |
| 5区 | 厚地翔太 ② | 9:00 | 11位 |
| 6区 | 川畑晃治 ③ | 14:50 | 5位 |
| 7区 | 山下光貴 ③ | 15:02 | 22位 |
一関学院(岩手)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 阿部豊幸 ③ | 30:08 | 16位 |
| 2区 | 加藤翔太 ③ | 8:27 | 5位 |
| 3区 | 土岐朋義 ③ | 24:27 | 8位 |
| 4区 | 小野寺敬 ③ | 24:15 | 16位 |
| 5区 | 千葉貴士 ① | 8:59 | 8位 |
| 6区 | 千葉裕司 ② | 14:42 | 2位🥈 |
| 7区 | 菊地大輔 ③ | 14:44 | 8位 |
田村(福島)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 斎藤祐司 ③ | 29:52 | 10位 |
| 2区 | 斎藤祐希 ③ | 8:28 | 9位 |
| 3区 | 吉田憲正 ③ | 24:35 | 11位 |
| 4区 | 高嶺秀仁 ③ | 23:42 | 5位 |
| 5区 | 只野博通 ② | 9:16 | 35位 |
| 6区 | 吉田和矢 ② | 15:08 | 23位 |
| 7区 | 渡辺寿喜 ③ | 14:43 | 7位 |
倉敷(岡山)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 日笠高寿 ③ | 29:52 | 9位 |
| 2区 | 中山恭平 ② | 8:27 | 5位 |
| 3区 | 太田行紀 ③ | 24:44 | 14位 |
| 4区 | 中村洋輔 ③ | 23:49 | 8位 |
| 5区 | 後亮次 ① | 8:56 | 4位 |
| 6区 | 三浦将之 ② | 15:03 | 14位 |
| 7区 | 濱田敏男 ③ | 14:55 | 14位 |
西京(山口)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 竹下正人 ③ | 30:01 | 13位 |
| 2区 | 橋本雅史 ③ | 8:31 | 14位 |
| 3区 | 西本貴之 ③ | 24:40 | 12位 |
| 4区 | 中原知大 ② | 24:15 | 16位 |
| 5区 | 木村茂樹 ③ | 9:07 | 19位 |
| 6区 | 髙橋靖 ② | 14:49 | 4位 |
| 7区 | 藤原昌隆 ③ | 14:38 | 3位🥉 |
西脇工(兵庫)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 東野賢治 ③ | 30:16 | 21位 |
| 2区 | 宮崎悟 ③ | 8:39 | 27位 |
| 3区 | 永井大隆 ③ | 23:52 | 2位🥈 |
| 4区 | 二重弘紀 ② | 24:19 | 19位 |
| 5区 | 横山朋史 ③ | 9:04 | 15位 |
| 6区 | 石井文崇 ② | 15:13 | 26位 |
| 7区 | 藤田慎平 ③ | 14:38 | 3位🥉 |
佐久長聖(長野)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 佐藤悠基 ③ | 29:50 | 7位 |
| 2区 | 都甲渓 ② | 8:40 | 33位 |
| 3区 | 松本昂大 ② | 24:28 | 9位 |
| 4区 | 永田慎介 ① | 24:19 | 19位 |
| 5区 | 高野寛基 ① | 9:02 | 12位 |
| 6区 | 岡本考平 ① | 14:48 | 3位🥉 |
| 7区 | 佐々木信哉 ③ | 15:01 | 20位 |
滋賀学園(滋賀)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | ジョン・カリウキ ③ | 27:58 | 1位🥇 |
| 2区 | 谷口祐喜 ② | 8:49 | 43位 |
| 3区 | 谷一 ③ | 24:59 | 20位 |
| 4区 | 山本浩介 ① | 25:02 | 39位 |
| 5区 | 早稲田遼 ③ | 9:05 | 16位 |
| 6区 | 寺尾充史 ③ | 15:21 | 34位 |
| 7区 | 米田純 ③ | 15:13 | 30位 |
熊本国府(熊本)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 岩見和明 ③ | 30:19 | 23位 |
| 2区 | 葦田広生 ③ | 8:47 | 41位 |
| 3区 | 後藤孝光 ③ | 24:42 | 13位 |
| 4区 | 塚本祥也 ② | 23:45 | 6位 |
| 5区 | 栗原巧 ① | 9:07 | 19位 |
| 6区 | 福山真魚 ② | 14:56 | 9位 |
| 7区 | 大塚良軌 ③ | 14:54 | 12位 |
佐野日大(栃木)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 河野晴友 ① | 29:46 | 4位 |
| 2区 | 青木寛明 ③ | 8:31 | 14位 |
| 3区 | 小藤渉 ③ | 24:31 | 10位 |
| 4区 | 星野享司 ③ | 24:38 | 27位 |
| 5区 | 恩田峻之 ② | 9:05 | 16位 |
| 6区 | 高見諒 ① | 14:58 | 11位 |
| 7区 | 小林将哉 ① | 15:01 | 20位 |
埼玉栄(埼玉)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 松下朋広 ③ | 29:53 | 12位 |
| 2区 | 黒田直希 ② | 8:32 | 19位 |
| 3区 | 澤大樹 ③ | 25:16 | 28位 |
| 4区 | 田倍正貴 ② | 24:13 | 15位 |
| 5区 | 村上亮 ③ | 8:59 | 8位 |
| 6区 | 佐藤路一 ③ | 15:04 | 18位 |
| 7区 | 齊藤弘明 ② | 14:59 | 19位 |
諫早(長崎)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 森誠則 ③ | 30:13 | 19位 |
| 2区 | 馬田剛 ② | 8:26 | 3位🥉 |
| 3区 | 延壽寺博亮 ① | 25:18 | 31位 |
| 4区 | 卜部淳史 ③ | 23:59 | 10位 |
| 5区 | 森雅也 ③ | 8:58 | 5位 |
| 6区 | 宮原卓 ③ | 14:50 | 5位 |
| 7区 | 延壽寺隆之 ① | 15:17 | 34位 |
九州学院(南九州)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 河添俊司 ② | 30:15 | 20位 |
| 2区 | 野村和矢 ② | 8:26 | 3位🥉 |
| 3区 | 藤本真一郎 ③ | 24:47 | 16位 |
| 4区 | 家入顕正 ③ | 25:04 | 42位 |
| 5区 | 松野祐季 ③ | 9:05 | 16位 |
| 6区 | 谷﨑智舟 ① | 14:53 | 7位 |
| 7区 | 島村洸史 ③ | 14:57 | 17位 |
洛南(京都)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 吉見忠亮 ③ | 30:43 | 31位 |
| 2区 | 平尾友樹 ② | 8:36 | 23位 |
| 3区 | 奥村隆太郎 ③ | 25:11 | 23位 |
| 4区 | 山内裕大 ② | 24:06 | 12位 |
| 5区 | 岩井宏道 ② | 9:03 | 13位 |
| 6区 | 下條誠士 ③ | 15:03 | 14位 |
| 7区 | 山中宣幸 ② | 14:54 | 12位 |
中京大中京(東海)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 末松佑一朗 ③ | 30:09 | 17位 |
| 2区 | 羽場勇太 ③ | 8:38 | 25位 |
| 3区 | 岩本陽晴 ② | 25:11 | 23位 |
| 4区 | 宇野純也 ③ | 24:12 | 14位 |
| 5区 | 安田健人 ① | 9:29 | 46位 |
| 6区 | 都築義弘 ③ | 15:11 | 24位 |
| 7区 | 尾関誠 ② | 14:52 | 11位 |
作新学院(北関東)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 宇賀地強 ② | 29:48 | 5位 |
| 2区 | 林将幸 ③ | 8:39 | 27位 |
| 3区 | 加藤修平 ③ | 24:46 | 15位 |
| 4区 | 神山卓也 ③ | 25:00 | 36位 |
| 5区 | 渡邉夏輝 ③ | 9:18 | 37位 |
| 6区 | 三戸昂 ③ | 15:06 | 20位 |
| 7区 | 堀江智彦 ③ | 15:18 | 35位 |
大牟田(福岡)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 吉野将悟 ③ | 31:01 | 35位 |
| 2区 | 佐藤貴文 ③ | 8:43 | 35位 |
| 3区 | 行武健太 ③ | 24:51 | 17位 |
| 4区 | 佐田真矢 ② | 24:31 | 22位 |
| 5区 | 日高翔太 ③ | 9:11 | 29位 |
| 6区 | 日下部文昭 ① | 15:01 | 12位 |
| 7区 | 田中佳祐 ① | 14:42 | 6位 |
出雲工(島根)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 白川将伍 ③ | 30:18 | 22位 |
| 2区 | 池淵智紀 ① | 8:24 | 1位🥇 |
| 3区 | 廣田昌也 ③ | 25:07 | 21位 |
| 4区 | 大谷康太 ② | 24:27 | 24位 |
| 5区 | 朝日宏宣 ② | 9:07 | 19位 |
| 6区 | 菅原貴行 ① | 15:25 | 39位 |
| 7区 | 安部慎哉 ③ | 15:13 | 30位 |
鳥取中央育英(鳥取)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 森本卓司 ② | 30:04 | 14位 |
| 2区 | 中村晃大 ③ | 8:31 | 14位 |
| 3区 | 的場義真 ③ | 25:55 | 48位 |
| 4区 | 久保謙志 ③ | 24:10 | 13位 |
| 5区 | 長谷田興平 ③ | 9:07 | 19位 |
| 6区 | 小谷康浩 ③ | 15:13 | 26位 |
| 7区 | 澤井皓平 ② | 15:10 | 26位 |
世羅(広島)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 佐々木徹也 ③ | 30:56 | 34位 |
| 2区 | 岡崎祐介 ② | 8:45 | 39位 |
| 3区 | 大林豊 ① | 24:56 | 19位 |
| 4区 | 松本央 ② | 24:25 | 22位 |
| 5区 | 佐藤雄介 ③ | 9:15 | 33位 |
| 6区 | 中原薫 ① | 15:15 | 29位 |
| 7区 | 岡竹伸悟 ③ | 15:05 | 23位 |
智辯学園(奈良)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 西田育浩 ② | 31:11 | 38位 |
| 2区 | 髙垣禎秀 ② | 8:29 | 11位 |
| 3区 | 藤本彬大 ③ | 24:52 | 18位 |
| 4区 | 津川翔 ② | 25:00 | 36位 |
| 5区 | 中野成規 ③ | 9:07 | 19位 |
| 6区 | 長澤智也 ③ | 15:20 | 33位 |
| 7区 | 岸村好満 ② | 15:05 | 23位 |
山梨学院大附(山梨)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | メクボ・ジョブ・モグス ③ | 28:16 | 2位🥈 |
| 2区 | 植野友介 ② | 8:53 | 47位 |
| 3区 | 島崎俊 ③ | 26:32 | 55位 |
| 4区 | 小泉博司 ③ | 25:36 | 55位 |
| 5区 | 大谷邦彦 ③ | 9:30 | 47位 |
| 6区 | 森田洋 ③ | 15:12 | 25位 |
| 7区 | 疋田将也 ② | 15:12 | 29位 |
西条農(中国)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 澤田幸治 ③ | 31:06 | 36位 |
| 2区 | 中川直紀 ③ | 8:49 | 43位 |
| 3区 | 植田賢史 ② | 25:14 | 26位 |
| 4区 | 前岡和哉 ③ | 24:30 | 25位 |
| 5区 | 藤崎和也 ③ | 9:07 | 19位 |
| 6区 | 土久岡陽祐 ① | 15:15 | 29位 |
| 7区 | 久保岡諭司 ② | 15:11 | 28位 |
美馬商(徳島)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 邉見裕介 ③ | 30:30 | 27位 |
| 2区 | 坂東晃宏 ② | 8:29 | 11位 |
| 3区 | 北岡拓也 ② | 25:37 | 37位 |
| 4区 | 濵克徳 ② | 25:15 | 46位 |
| 5区 | 沖田健作 ② | 9:12 | 30位 |
| 6区 | 久保田実 ③ | 15:16 | 31位 |
| 7区 | 深井慎吾 ② | 14:55 | 14位 |
小林(宮崎)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 小玉悠太郎 ② | 31:17 | 42位 |
| 2区 | 先崎祐也 ③ | 8:39 | 27位 |
| 3区 | 山中貴弘 ③ | 25:12 | 25位 |
| 4区 | 天里哲平 ② | 24:40 | 29位 |
| 5区 | 坂上武 ③ | 9:16 | 35位 |
| 6区 | 花薗温 ② | 15:14 | 28位 |
| 7区 | 森山昇人 ① | 14:57 | 17位 |
秋田工(秋田)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 三浦将倫 ② | 31:30 | 45位 |
| 2区 | 渡邉幹也 ③ | 8:32 | 19位 |
| 3区 | 岡部真也 ② | 25:25 | 32位 |
| 4区 | 小棚木教彦 ③ | 24:25 | 22位 |
| 5区 | 石山英明 ③ | 8:59 | 8位 |
| 6区 | 高橋恭平 ③ | 15:03 | 39位 |
| 7区 | 鈴木雅文 ② | 15:25 | 40位 |
八千代松陰(千葉)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 若松儀裕 ③ | 30:24 | 25位 |
| 2区 | 藤本剛士 ① | 8:39 | 27位 |
| 3区 | 椎谷智広 ③ | 25:16 | 28位 |
| 4区 | 仲田篤孝 ③ | 25:23 | 51位 |
| 5区 | 岡﨑崇典 ③ | 9:03 | 13位 |
| 6区 | 岩渕順平 ② | 15:06 | 20位 |
| 7区 | 飯島直幸 ② | 15:34 | 43位 |
青森山田(青森)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | マーティン・ワウエル ① | 29:48 | 5位 |
| 2区 | 石木田裕太 ③ | 9:00 | 53位 |
| 3区 | 工藤正也 ② | 25:38 | 38位 |
| 4区 | 石田亮 ① | 24:47 | 33位 |
| 5区 | 澤頭泰良 ③ | 9:09 | 26位 |
| 6区 | 吉田光成 ② | 15:55 | 51位 |
| 7区 | 鶴ヶ崎功 ② | 15:10 | 26位 |
清風(大阪)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 松村康平 ③ | 31:30 | 44位 |
| 2区 | 口野武史 ③ | 8:31 | 14位 |
| 3区 | 丸林祐樹 ② | 25:27 | 33位 |
| 4区 | 山川太一 ③ | 23:57 | 9位 |
| 5区 | 瀬尾清 ③ | 9:12 | 22位 |
| 6区 | 近藤敬太 ③ | 15:32 | 41位 |
| 7区 | 鍬本大輝 ③ | 15:21 | 37位 |
九州国際大付(北九州)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 木下聡士 ③ | 30:48 | 32位 |
| 2区 | 梶原浩紀 ③ | 8:45 | 39位 |
| 3区 | 辰巳祥平 ③ | 25:36 | 36位 |
| 4区 | 下田泰之 ③ | 25:03 | 41位 |
| 5区 | 尾﨑淳也 ③ | 9:07 | 19位 |
| 6区 | 下田浩之 ③ | 15:07 | 22位 |
| 7区 | 豊川晋年 ③ | 15:05 | 23位 |
中越(新潟)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 田代洋平 ③ | 31:17 | 41位 |
| 2区 | 小松徳昭 ② | 8:43 | 35位 |
| 3区 | 田中仁 ③ | 25:15 | 27位 |
| 4区 | 真柄俊介 ③ | 24:44 | 31位 |
| 5区 | 山崎達哉 ③ | 9:22 | 42位 |
| 6区 | 淺田洋平 ③ | 15:29 | 40位 |
| 7区 | 中村祐貴 ② | 15:20 | 36位 |
利府(東北)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 佐藤匠 ③ | 30:34 | 29位 |
| 2区 | 荒井輔 ② | 8:44 | 38位 |
| 3区 | 堀宏和 ③ | 26:05 | 51位 |
| 4区 | 菊地英之 ② | 25:10 | 44位 |
| 5区 | 三浦隆稔 ② | 9:18 | 37位 |
| 6区 | 山下隆盛 ① | 15:45 | 45位 |
| 7区 | 高橋雄三 ③ | 14:56 | 16位 |
浜松日体(静岡)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 鈴木康之 ③ | 30:27 | 26位 |
| 2区 | 並木裕介 ③ | 8:33 | 21位 |
| 3区 | 小林優太 ① | 26:25 | 54位 |
| 4区 | 北條尚 ② | 24:38 | 27位 |
| 5区 | 渡部慎太郎 ③ | 9:36 | 49位 |
| 6区 | 大庭裕貴 ② | 15:44 | 44位 |
| 7区 | 山田宗一郎 ② | 15:15 | 32位 |
今治北(四国)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 村上隼 ③ | 31:42 | 48位 |
| 2区 | 小野元司 ③ | 8:39 | 27位 |
| 3区 | 越智康文 ② | 25:29 | 34位 |
| 4区 | 早瀬祐樹 ① | 25:01 | 38位 |
| 5区 | 山見祐登 ② | 9:19 | 40位 |
| 6区 | 村上真 ② | 15:21 | 34位 |
| 7区 | 大澤直史 ③ | 15:22 | 38位 |
富里(南関東)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 土橋純 ③ | 31:34 | 46位 |
| 2区 | 池谷健太郎 ① | 8:38 | 25位 |
| 3区 | 大木秀仁 ③ | 25:38 | 38位 |
| 4区 | 椎名崇 ② | 24:47 | 33位 |
| 5区 | 白石光 ③ | 9:10 | 28位 |
| 6区 | 越川友輔 ③ | 15:41 | 43位 |
| 7区 | 土橋啓太 ① | 15:34 | 43位 |
益田南(岐阜)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 下平健太郎 ③ | 30:32 | 28位 |
| 2区 | 細江亮太 ② | 8:42 | 34位 |
| 3区 | 山下右将 ③ | 25:17 | 30位 |
| 4区 | 笠井康弘 ③ | 25:09 | 43位 |
| 5区 | 高桑佳祐 ① | 9:44 | 55位 |
| 6区 | 成美辰樹 ① | 15:48 | 49位 |
| 7区 | 中谷則仁 ② | 15:57 | 54位 |
大分東明(大分)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 佐藤圭弘 ② | 31:42 | 47位 |
| 2区 | 阿南拓也 ② | 8:39 | 27位 |
| 3区 | 鴛海辰矢 ① | 26:00 | 49位 |
| 4区 | 宿利義一 ③ | 25:10 | 44位 |
| 5区 | 瀬口啓太 ① | 9:15 | 33位 |
| 6区 | 松尾孝 ③ | 15:19 | 32位 |
| 7区 | 末松裕一 ① | 15:25 | 40位 |
和歌山北(和歌山)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 山本和弘 ③ | 31:12 | 39位 |
| 2区 | 松田佑太 ① | 8:33 | 21位 |
| 3区 | 柏木直也 ① | 25:45 | 44位 |
| 4区 | 松谷勇佑 ② | 25:21 | 50位 |
| 5区 | 塩崎優樹 ② | 9:18 | 37位 |
| 6区 | 久保典也 ② | 15:57 | 52位 |
| 7区 | 高尾博教 ② | 15:36 | 45位 |
八幡浜(愛媛)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 宇都宮崇之 ② | 32:16 | 53位 |
| 2区 | 小野宜之 ③ | 8:50 | 45位 |
| 3区 | 宇都宮章一 ③ | 25:47 | 45位 |
| 4区 | 山下真司 ② | 24:19 | 19位 |
| 5区 | 菊池貴浩 ① | 9:41 | 51位 |
| 6区 | 五島孝紀 ③ | 15:21 | 34位 |
| 7区 | 二宮裕介 ③ | 15:39 | 48位 |
高知工(高知)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 合田和希 ② | 31:14 | 40位 |
| 2区 | 中平諒 ① | 8:43 | 35位 |
| 3区 | 谷脇勇希 ② | 26:33 | 56位 |
| 4区 | 高橋豊明 ③ | 24:44 | 31位 |
| 5区 | 片山享臣 ② | 9:42 | 53位 |
| 6区 | 山﨑竹丸 ① | 15:34 | 42位 |
| 7区 | 前田卓哉 ② | 15:23 | 39位 |
恵庭南(北海道)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 高橋勇輝 ③ | 32:32 | 55位 |
| 2区 | 重成一勲 ① | 9:01 | 54位 |
| 3区 | 河原伸宏 ③ | 25:31 | 35位 |
| 4区 | 阿部誠 ③ | 25:02 | 39位 |
| 5区 | 鳴海隆蔵 ② | 9:25 | 43位 |
| 6区 | 大内龍也 ② | 15:23 | 37位 |
| 7区 | 間島直行 ② | 15:16 | 33位 |
大東一(東京)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 川上晃弘 ② | 32:00 | 52位 |
| 2区 | 齋藤愛斗 ② | 9:10 | 57位 |
| 3区 | 沼田大樹 ③ | 25:41 | 40位 |
| 4区 | 高柴玲央 ③ | 24:42 | 30位 |
| 5区 | 苫米地克 ③ | 9:20 | 41位 |
| 6区 | 伊藤圭 ② | 15:46 | 48位 |
| 7区 | 木戸浦真人 ③ | 15:49 | 52位 |
富山商(富山)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 庄司雄太 ③ | 31:47 | 50位 |
| 2区 | 島先裕輔 ③ | 8:50 | 45位 |
| 3区 | 辰裕二 ② | 25:43 | 41位 |
| 4区 | 松井竜二 ③ | 25:18 | 49位 |
| 5区 | 山崎祐二 ③ | 9:32 | 48位 |
| 6区 | 宇田智裕 ③ | 15:45 | 45位 |
| 7区 | 松井優樹 ② | 15:43 | 49位 |
尾山台(石川)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 関戸雅輝 ② | 30:50 | 37位 |
| 2区 | 福田隼也 ③ | 8:31 | 14位 |
| 3区 | 岩内達郎 ① | 27:29 | 57位 |
| 4区 | 新井秀治 ③ | 25:26 | 53位 |
| 5区 | 谷村優 ② | 9:14 | 32位 |
| 6区 | 宮森勇人 ③ | 15:45 | 45位 |
| 7区 | 干場裕太 ③ | 15:38 | 47位 |
美方(福井)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 飛坂篤恭 ③ | 31:10 | 37位 |
| 2区 | 増田峰之 ① | 8:57 | 50位 |
| 3区 | 藤本寛之 ③ | 25:44 | 43位 |
| 4区 | 桑野祐宜 ③ | 24:52 | 35位 |
| 5区 | 熊谷昂哉 ① | 10:16 | 57位 |
| 6区 | 網谷敏宏 ③ | 16:13 | 53位 |
| 7区 | 兵田卓弥 ① | 15:49 | 52位 |
土浦日大(茨城)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 倉持貴充 ③ | 31:46 | 49位 |
| 2区 | 田中貴大 ① | 8:59 | 52位 |
| 3区 | 小松崎優樹 ② | 25:54 | 47位 |
| 4区 | 髙橋文弥 ② | 25:16 | 48位 |
| 5区 | 安田勇己 ③ | 9:43 | 54位 |
| 6区 | 根本祐希 ③ | 15:50 | 50位 |
| 7区 | 藤田健児 ③ | 15:37 | 46位 |
室蘭大谷(北海道)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 田村康徳 ③ | 31:53 | 51位 |
| 2区 | 千葉広幹 ③ | 9:09 | 55位 |
| 3区 | 小刀禰卓実 ③ | 25:49 | 46位 |
| 4区 | 星新一 ① | 25:30 | 54位 |
| 5区 | 櫛引惇也 ② | 9:51 | 56位 |
| 6区 | 大高太士 ③ | 15:24 | 38位 |
| 7区 | 清水貴大 ① | 16:03 | 56位 |
安塚(北信越)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 瀬下太一 ③ | 30:34 | 30位 |
| 2区 | 星野恵太 ② | 9:09 | 55位 |
| 3区 | 宮澤優希 ③ | 26:06 | 52位 |
| 4区 | 笹川竜太 ② | 26:19 | 57位 |
| 5区 | 志賀洸介 ② | 9:28 | 45位 |
| 6区 | 後藤裕之 ① | 16:21 | 56位 |
| 7区 | 渡辺隼人 ① | 16:00 | 55位 |
沖縄工(沖縄)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 与那覇大二郎 ③ | 31:27 | 43位 |
| 2区 | 大城拓真 ③ | 8:56 | 49位 |
| 3区 | 山城斗武 ③ | 26:22 | 53位 |
| 4区 | 濱崎達規 ① | 25:25 | 52位 |
| 5区 | 諸喜田貴大 ② | 9:25 | 43位 |
| 6区 | 上原和也 ③ | 16:19 | 55位 |
| 7区 | 比嘉寛志 ① | 16:03 | 56位 |
香川西(香川)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 小山綾太 ③ | 32:31 | 54位 |
| 2区 | 西田隆史 ③ | 8:47 | 41位 |
| 3区 | 白川健司 ③ | 26:03 | 50位 |
| 4区 | 曾川敬仁 ② | 25:15 | 46位 |
| 5区 | 宇治橋克真 ① | 9:36 | 49位 |
| 6区 | 白川裕司 ③ | 16:22 | 57位 |
