おすすめランニングシューズPR
西脇工(近畿)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 石本文人 | 29:43 | 5位 |
| 2区 | 黒田豊和 | 8:21 | 1位🥇 |
| 3区 | 小島忠幸 | 24:17 | 2位🥈 |
| 4区 | 木庭啓 | 23:24 | 1位🥇 |
| 5区 | 芳養孝之 | 8:55 | 1位🥇 |
| 6区 | 岡田展彦 | 14:21 | 1位🥇 |
| 7区 | 前田泰秀 | 14:20 | 1位🥇 |
仙台育英(宮城)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | ダニエル・ジェンガ | 28:57 | 1位🥇 |
| 2区 | 大宮英紀 | 8:39 | 31位 |
| 3区 | ジョン・マイタイ | 23:27 | 1位🥇 |
| 4区 | 田中俊樹 | 24:34 | 20位 |
| 5区 | 山口龍也 | 9:06 | 16位 |
| 6区 | 四家直哉 | 15:11 | 14位 |
| 7区 | 武田幸也 | 14:57 | 12位 |
報徳学園(兵庫)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 新庄隆仁 | 30:38 | 15位 |
| 2区 | 西田裕 | 8:31 | 14位 |
| 3区 | 松下康二 | 24:44 | 6位 |
| 4区 | 高橋謙介 | 23:59 | 2位🥈 |
| 5区 | 山口晋 | 9:00 | 6位 |
| 6区 | 平野盛一 | 15:05 | 11位 |
| 7区 | 永井順明 | 14:28 | 2位🥈 |
田村(福島)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 小川博之 | 30:17 | 7位 |
| 2区 | 佐藤修一 | 8:23 | 2位🥈 |
| 3区 | 馬場正和 | 24:53 | 9位 |
| 4区 | 鈴木直人 | 24:04 | 3位🥉 |
| 5区 | 本田忍 | 9:01 | 8位 |
| 6区 | 佐藤賢二 | 14:35 | 2位🥈 |
| 7区 | 大槻圭一 | 15:20 | 39位 |
倉敷(岡山)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 吉田行宏 | 29:39 | 3位🥉 |
| 2区 | 小池秀和 | 8:28 | 7位 |
| 3区 | 大原誠 | 24:46 | 7位 |
| 4区 | 森谷慎介 | 24:23 | 12位 |
| 5区 | 三上益弘 | 9:04 | 13位 |
| 6区 | 坪井孝之 | 15:31 | 40位 |
| 7区 | 樋口美徳 | 14:52 | 5位 |
大牟田(福岡)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 原口秀明 | 29:41 | 4位 |
| 2区 | 倉掛善識 | 8:30 | 10位 |
| 3区 | 国武良真 | 25:15 | 15位 |
| 4区 | 大和一勝 | 24:29 | 15位 |
| 5区 | 原田隆史 | 9:09 | 18位 |
| 6区 | 織田泰聡 | 15:30 | 38位 |
| 7区 | 村上健 | 14:54 | 9位 |
立命館宇治(京都)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 渡邊共則 | 30:43 | 16位 |
| 2区 | 舟川史人 | 8:44 | 41位 |
| 3区 | 黒田高正 | 24:48 | 8位 |
| 4区 | 飯田久輝 | 24:08 | 6位 |
| 5区 | 南友人 | 9:00 | 6位 |
| 6区 | 森田寿 | 15:00 | 5位 |
| 7区 | 池田大 | 15:06 | 16位 |
清風(大阪)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 大崎悟史 | 30:25 | 10位 |
| 2区 | 西岡晴敏 | 8:29 | 8位 |
| 3区 | 森川競二 | 25:17 | 17位 |
| 4区 | 澁谷明憲 | 24:26 | 13位 |
| 5区 | 吉井敦 | 9:03 | 11位 |
| 6区 | 山本大輔 | 15:14 | 18位 |
| 7区 | 上野大助 | 14:47 | 4位 |
生田東(南関東)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 金城康之 | 30:35 | 12位 |
| 2区 | 美尾佳紀 | 8:30 | 10位 |
| 3区 | 藤本泰啓 | 25:13 | 14位 |
| 4区 | 白井良和 | 24:58 | 34位 |
| 5区 | 永嶺進也 | 8:56 | 2位🥈 |
| 6区 | 大津雅光 | 15:02 | 8位 |
| 7区 | 斉藤敬一 | 14:53 | 7位 |
熊本工(熊本)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 玉目隆博 | 31:26 | 34位 |
| 2区 | 堀雅宣 | 8:36 | 23位 |
| 3区 | 牛島裕章 | 25:02 | 11位 |
| 4区 | 島田剛 | 24:12 | 7位 |
| 5区 | 須藤大樹 | 8:58 | 4位 |
| 6区 | 椎葉弘幸 | 15:01 | 7位 |
| 7区 | 三嶋国昭 | 14:55 | 11位 |
東海大四(北海道)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 高塚和利 | 31:41 | 37位 |
| 2区 | 臼田光宏 | 8:35 | 21位 |
| 3区 | 小山大希 | 24:54 | 10位 |
| 4区 | 保科典昭 | 24:05 | 5位 |
| 5区 | 臼田暁史 | 9:02 | 9位 |
| 6区 | 佐藤亘 | 14:56 | 3位🥉 |
| 7区 | 横島貴臣 | 15:07 | 17位 |
市船橋(千葉)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 前田康弘 | 30:54 | 19位 |
| 2区 | 安井修一 | 8:27 | 3位🥉 |
| 3区 | 古嵜英俊 | 25:36 | 31位 |
| 4区 | 山田忠昌 | 24:37 | 21位 |
| 5区 | 斎藤光豊 | 8:58 | 4位 |
| 6区 | 鶴見博康 | 15:02 | 8位 |
| 7区 | 佐藤允延 | 14:53 | 7位 |
狭山ヶ丘(北関東)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 佐野岳志 | 30:17 | 8位 |
| 2区 | 日下岳史 | 8:30 | 10位 |
| 3区 | 宮井将治 | 24:39 | 5位 |
| 4区 | 釘宮智昭 | 25:13 | 41位 |
| 5区 | 藤田晃嗣 | 9:24 | 35位 |
| 6区 | 片岸友一郎 | 15:15 | 20位 |
| 7区 | 千葉裕二 | 15:10 | 24位 |
西条農(広島)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 森政辰巳 | 31:01 | 24位 |
| 2区 | 白仁田秀喜 | 8:41 | 34位 |
| 3区 | 木村康二 | 24:38 | 4位 |
| 4区 | 政綱孝之 | 24:31 | 17位 |
| 5区 | 山口剛 | 9:29 | 43位 |
| 6区 | 西田学 | 15:07 | 12位 |
| 7区 | 渡邊尚幹 | 15:03 | 15位 |
九州学院(南九州)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 石島隆 | 30:23 | 9位 |
| 2区 | 平石太一郎 | 8:46 | 43位 |
| 3区 | 佐藤功二 | 25:21 | 21位 |
| 4区 | 坂田修宏 | 24:47 | 29位 |
| 5区 | 先成粋 | 9:26 | 37位 |
| 6区 | 米田直樹 | 15:04 | 10位 |
| 7区 | 野尻和秀 | 14:44 | 3位🥉 |
埼玉栄(埼玉)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 神山洋一 | 30:30 | 11位 |
| 2区 | 古屋博史 | 8:29 | 8位 |
| 3区 | 石川実 | 25:25 | 23位 |
| 4区 | 酒井隼人 | 25:11 | 40位 |
| 5区 | 高橋優気 | 9:03 | 11位 |
| 6区 | 山口隆 | 15:00 | 5位 |
| 7区 | 根本潤一 | 15:12 | 29位 |
徳島東工(徳島)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 宮原充普 | 30:58 | 22位 |
| 2区 | 斉藤允尚 | 8:30 | 10位 |
| 3区 | 安藝雄三 | 25:41 | 34位 |
| 4区 | 尾池政利 | 24:18 | 10位 |
| 5区 | 中山昌典 | 8:57 | 3位🥉 |
| 6区 | 深見真宏 | 15:26 | 31位 |
| 7区 | 加藤泰丈 | 15:02 | 14位 |
浜松商(静岡)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 古田哲弘 | 29:37 | 2位🥈 |
| 2区 | 木下浩 | 8:51 | 46位 |
| 3区 | 藤田健 | 25:28 | 24位 |
| 4区 | 村松寛久 | 24:48 | 30位 |
| 5区 | 河合恵太 | 9:18 | 29位 |
| 6区 | 河合恵介 | 15:47 | 46位 |
| 7区 | 藤本和也 | 15:08 | 22位 |
白石(佐賀)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 山﨑慎治 | 29:50 | 6位 |
| 2区 | 今泉信明 | 8:51 | 46位 |
| 3区 | 田中伸一 | 25:09 | 13位 |
| 4区 | 光岡健一 | 25:08 | 38位 |
| 5区 | 下平博康 | 9:28 | 39位 |
| 6区 | 古川公靖 | 15:24 | 28位 |
| 7区 | 野﨑洋平 | 15:07 | 17位 |
上野工(三重)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 山岡謙二 | 30:52 | 18位 |
| 2区 | 大西範孝 | 8:27 | 3位🥉 |
| 3区 | 中島由晴 | 25:20 | 20位 |
| 4区 | 町野走一 | 25:10 | 39位 |
| 5区 | 藤井英二 | 9:05 | 14位 |
| 6区 | 上口広之 | 14:56 | 3位🥉 |
| 7区 | 山岡毅 | 15:12 | 29位 |
鹿児島実(鹿児島)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 松下泰平 | 30:56 | 21位 |
| 2区 | 有木真也 | 8:41 | 34位 |
| 3区 | 小倉和広 | 25:04 | 12位 |
| 4区 | 久徳直弘 | 24:46 | 27位 |
| 5区 | 崎森和郎 | 9:15 | 26位 |
| 6区 | 赤崎康久 | 15:09 | 13位 |
| 7区 | 川元英経 | 15:14 | 33位 |
鶴崎工(大分)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 清水昭 | 30:54 | 20位 |
| 2区 | 難波史郎 | 8:33 | 16位 |
| 3区 | 木崎亮介 | 25:45 | 39位 |
| 4区 | 三浦寛士 | 24:29 | 15位 |
| 5区 | 野尻成尚 | 9:13 | 21位 |
| 6区 | 安東誠一 | 15:20 | 25位 |
| 7区 | 河野和範 | 14:54 | 9位 |
中京商(岐阜)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 小林史和 | 30:36 | 13位 |
| 2区 | 池田彌三郎 | 8:36 | 23位 |
| 3区 | 住田慶太郎 | 26:01 | 44位 |
| 4区 | 梅田祐摩 | 24:18 | 10位 |
| 5区 | 佐野匡英 | 9:13 | 21位 |
| 6区 | 盛永義幸 | 15:12 | 15位 |
| 7区 | 田頭和宏 | 15:14 | 33位 |
開星(島根)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 大浜洋平 | 31:17 | 30位 |
| 2区 | 山口誓己 | 8:40 | 33位 |
| 3区 | 柏原誠司 | 25:30 | 26位 |
| 4区 | 中田達樹 | 24:04 | 3位🥉 |
| 5区 | 松本泰平 | 9:36 | 50位 |
| 6区 | 浜村一志 | 15:14 | 18位 |
| 7区 | 石橋浩二 | 15:07 | 17位 |
尽誠学園(香川)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 横田一仁 | 30:37 | 14位 |
| 2区 | 原秀朗 | 8:52 | 48位 |
| 3区 | 稲垣彰吾 | 25:15 | 15位 |
| 4区 | 蓮井信一郎 | 24:46 | 27位 |
| 5区 | 黒田信宏 | 9:28 | 39位 |
| 6区 | 田中靖之 | 15:17 | 21位 |
| 7区 | 田中淳司 | 15:15 | 36位 |
國學院久我山(東京)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 小川智 | 31:04 | 26位 |
| 2区 | 奈良沢徹 | 8:54 | 50位 |
| 3区 | 谷田部唯史 | 25:18 | 18位 |
| 4区 | 下茶徳和 | 24:16 | 9位 |
| 5区 | 江副貴之 | 9:22 | 33位 |
| 6区 | 西邑洋一 | 15:26 | 31位 |
| 7区 | 増田勝治 | 15:11 | 26位 |
東北(東北)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 成澤正和 | 30:59 | 23位 |
| 2区 | 佐々木務 | 8:50 | 45位 |
| 3区 | 渡辺哲也 | 25:52 | 42位 |
| 4区 | 石森俊介 | 24:38 | 22位 |
| 5区 | 大橋泰広 | 9:08 | 17位 |
| 6区 | 佐々木栄治 | 15:28 | 35位 |
| 7区 | 長谷紀克 | 15:10 | 24位 |
八幡大付(北九州)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 樋山和弥 | 31:06 | 28位 |
| 2区 | 小野昭人 | 8:33 | 16位 |
| 3区 | 都留明広 | 25:35 | 30位 |
| 4区 | 古賀聖治 | 24:56 | 33位 |
| 5区 | 西出正雄 | 9:29 | 43位 |
| 6区 | 高橋命 | 15:27 | 33位 |
| 7区 | 吉留光一 | 15:08 | 22位 |
高知農(高知)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 西村欣之 | 31:20 | 33位 |
| 2区 | 高野真則 | 8:34 | 20位 |
| 3区 | 田中真人 | 26:04 | 45位 |
| 4区 | 山本博之 | 24:27 | 14位 |
| 5区 | 岡崎芳夫 | 9:14 | 24位 |
| 6区 | 窪田浩二 | 15:29 | 37位 |
| 7区 | 諏訪武彦 | 15:11 | 26位 |
愛知(東海)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 冨永昭太 | 31:40 | 36位 |
| 2区 | 前田貴史 | 8:35 | 21位 |
| 3区 | 堀本修司 | 25:49 | 41位 |
| 4区 | 桜井利之 | 24:14 | 8位 |
| 5区 | 関直彦 | 9:27 | 38位 |
| 6区 | 知崎祐樹 | 15:47 | 46位 |
| 7区 | 和田誠 | 15:01 | 13位 |
上伊那農(長野)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 向山剛 | 32:25 | 49位 |
| 2区 | 渡辺誠 | 8:27 | 3位🥉 |
| 3区 | 藤沢一茂 | 25:21 | 21位 |
| 4区 | 田畑浩一 | 24:50 | 31位 |
| 5区 | 上島通成 | 9:05 | 14位 |
| 6区 | 井ノ口直衛 | 15:19 | 22位 |
| 7区 | 冨永紀国 | 15:07 | 17位 |
佐野日大(栃木)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 西田隆維 | 31:06 | 27位 |
| 2区 | 田村桂助 | 8:32 | 14位 |
| 3区 | 武井拓麻 | 26:20 | 54位 |
| 4区 | 篠崎信也 | 24:33 | 19位 |
| 5区 | 飯村昌浩 | 9:21 | 31位 |
| 6区 | 中山隆 | 15:25 | 30位 |
| 7区 | 引橋元文 | 15:21 | 40位 |
西京(山口)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 藤井敏行 | 31:20 | 32位 |
| 2区 | 石津政和 | 8:47 | 44位 |
| 3区 | 篠田和行 | 25:39 | 32位 |
| 4区 | 阿武優一 | 25:21 | 46位 |
| 5区 | 松原和昭 | 9:02 | 9位 |
| 6区 | 柴田真人 | 15:13 | 17位 |
| 7区 | 兼中孔士 | 15:22 | 41位 |
八幡浜(愛媛)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 上岡耕一 | 31:13 | 29位 |
| 2区 | 宮脇源 | 8:56 | 52位 |
| 3区 | 和家由斉 | 25:18 | 18位 |
| 4区 | 渡辺隆之 | 25:19 | 44位 |
| 5区 | 藤山豪 | 9:20 | 30位 |
| 6区 | 高野健二 | 15:28 | 35位 |
| 7区 | 吉浪利彦 | 15:22 | 41位 |
東京農大二(群馬)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 小板橋直巳 | 32:00 | 46位 |
| 2区 | 高村知昭 | 8:36 | 23位 |
| 3区 | 野口将義 | 25:33 | 29位 |
| 4区 | 岩井主税 | 25:02 | 35位 |
| 5区 | 吉田和浩 | 9:11 | 19位 |
| 6区 | 上原佳之 | 15:24 | 28位 |
| 7区 | 横瀬勉 | 15:12 | 29位 |
美方(福井)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 平林清一 | 31:36 | 35位 |
| 2区 | 森下大 | 8:44 | 41位 |
| 3区 | 大西雄三 | 25:42 | 35位 |
| 4区 | 上山雅之 | 24:45 | 26位 |
| 5区 | 玉森雅志 | 9:11 | 19位 |
| 6区 | 片山雄一 | 15:38 | 44位 |
| 7区 | 中村勝則 | 15:23 | 43位 |
東海大三(北信越)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 河野雅展 | 31:56 | 43位 |
| 2区 | 折井正幸 | 8:37 | 27位 |
| 3区 | 山本晋一 | 25:31 | 28位 |
| 4区 | 鈴木哲也 | 24:50 | 31位 |
| 5区 | 滝澤広道 | 9:22 | 27位 |
| 6区 | 高橋一誠 | 15:19 | 22位 |
| 7区 | 成田厚次 | 15:27 | 46位 |
添上(奈良)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 上田崇稔 | 30:50 | 17位 |
| 2区 | 岡田真一 | 8:36 | 23位 |
| 3区 | 坂口寛 | 26:13 | 50位 |
| 4区 | 奥居良太 | 25:14 | 42位 |
| 5区 | 成瀬貴彦 | 9:13 | 21位 |
| 6区 | 田中寿一 | 15:30 | 38位 |
| 7区 | 津田尊 | 15:36 | 51位 |
比叡山(滋賀)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 里内正幸 | 31:49 | 38位 |
| 2区 | 北村勝政 | 8:41 | 34位 |
| 3区 | 瀬戸智弘 | 24:35 | 3位🥉 |
| 4区 | 森山公平 | 25:39 | 52位 |
| 5区 | 中町光 | 9:21 | 31位 |
| 6区 | 村上実 | 15:56 | 54位 |
| 7区 | 山口正裕 | 15:23 | 43位 |
藤沢商(神奈川)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 八張友宏 | 32:54 | 54位 |
| 2区 | 吉野正弘 | 8:33 | 16位 |
| 3区 | 大川智裕 | 25:30 | 26位 |
| 4区 | 坂本亮 | 24:43 | 24位 |
| 5区 | 原田将 | 9:28 | 39位 |
| 6区 | 小川佳紀 | 15:34 | 41位 |
| 7区 | 鈴木健太郎 | 14:52 | 5位 |
山梨農林(山梨)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 中村正仁 | 31:18 | 31位 |
| 2区 | 坂本国一 | 8:56 | 52位 |
| 3区 | 小林学 | 25:42 | 35位 |
| 4区 | 相山賢 | 24:31 | 17位 |
| 5区 | 山土井英雄 | 9:40 | 54位 |
| 6区 | 小田切充 | 15:47 | 46位 |
| 7区 | 伊藤和也 | 15:54 | 55位 |
高千穂(宮崎)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 小林誠治 | 31:58 | 44位 |
| 2区 | 冨高隆司 | 8:41 | 34位 |
| 3区 | 森下慶一郎 | 25:40 | 33位 |
| 4区 | 佐藤英昭 | 25:15 | 43位 |
| 5区 | 藤田隼人 | 9:35 | 48位 |
| 6区 | 甲斐信也 | 15:21 | 26位 |
| 7区 | 佐藤真也 | 15:28 | 47位 |
和歌山工(和歌山)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 山下喜久 | 31:59 | 45位 |
| 2区 | 川崎一人 | 8:33 | 16位 |
| 3区 | 宮崎展仁 | 25:57 | 43位 |
| 4区 | 谷本充弘 | 25:34 | 51位 |
| 5区 | 山本崇博 | 9:29 | 41位 |
| 6区 | 雑賀正登 | 15:23 | 27位 |
| 7区 | 木村昌彦 | 15:14 | 33位 |
室蘭大谷(北海道)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 小野太史 | 31:02 | 25位 |
| 2区 | 堀貴裕 | 8:39 | 31位 |
| 3区 | 田中正直 | 26:21 | 55位 |
| 4区 | 松岡貞行 | 25:24 | 47位 |
| 5区 | 保井享介 | 9:35 | 39位 |
| 6区 | 佐藤亮太 | 15:54 | 52位 |
| 7区 | 大田竜広 | 15:28 | 47位 |
星稜(石川)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 蔵岡寛季 | 31:49 | 39位 |
| 2区 | 松浦敏雄 | 8:42 | 38位 |
| 3区 | 卜部寛生 | 26:09 | 48位 |
| 4区 | 鶴竹大輔 | 25:20 | 45位 |
| 5区 | 井上和久 | 9:33 | 47位 |
| 6区 | 薮本卓志 | 15:37 | 43位 |
| 7区 | 濱田亨 | 15:15 | 36位 |
不来方(岩手)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 中村賢太 | 31:49 | 40位 |
| 2区 | 中村宏元 | 8:43 | 39位 |
| 3区 | 小山英昭 | 25:43 | 38位 |
| 4区 | 中田健作 | 25:40 | 53位 |
| 5区 | 小西勝吾 | 9:30 | 46位 |
| 6区 | 大洞和正 | 15:53 | 51位 |
| 7区 | 板山学 | 15:07 | 17位 |
由良育英(鳥取)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 渡辺裕幸 | 31:52 | 42位 |
| 2区 | 川上大輔 | 8:37 | 27位 |
| 3区 | 橋本淳 | 26:19 | 53位 |
| 4区 | 藤田将弘 | 25:24 | 47位 |
| 5区 | 森下久 | 9:24 | 35位 |
| 6区 | 笠木真也 | 15:40 | 45位 |
| 7区 | 岸田隆之 | 15:11 | 26位 |
中京(愛知)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 近藤志郎 | 33:00 | 56位 |
| 2区 | 武井勝 | 9:03 | 56位 |
| 3区 | 梅村広道 | 26:04 | 45位 |
| 4区 | 宇野彰男 | 24:40 | 23位 |
| 5区 | 古屋武之 | 9:16 | 27位 |
| 6区 | 愛智昭徳 | 15:12 | 15位 |
| 7区 | 横井貴徳 | 15:13 | 32位 |
水戸工(茨城)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 小野晃 | 31:49 | 51位 |
| 2区 | 小島一良 | 8:38 | 29位 |
| 3区 | 小磯裕一 | 26:16 | 51位 |
| 4区 | 鵜川貴行 | 25:02 | 35位 |
| 5区 | 吉澤一樹 | 9:28 | 43位 |
| 6区 | 井川朋幸 | 16:00 | 55位 |
| 7区 | 加藤剛 | 15:15 | 36位 |
今治北(四国)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 中村洋二 | 32:47 | 51位 |
| 2区 | 渡辺裕樹 | 8:54 | 50位 |
| 3区 | 野間裕人 | 26:17 | 52位 |
| 4区 | 白石真 | 24:44 | 25位 |
| 5区 | 片岡寛康 | 9:14 | 24位 |
| 6区 | 石井雄樹 | 15:19 | 22位 |
| 7区 | 阿部真也 | 15:33 | 49位 |
熊野(中国)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 植木雅治 | 33:06 | 57位 |
| 2区 | 渡辺一史 | 8:53 | 49位 |
| 3区 | 林健太郎 | 25:42 | 35位 |
| 4区 | 蝉谷智和 | 25:04 | 37位 |
| 5区 | 近藤博司 | 9:17 | 28位 |
| 6区 | 尾下則弘 | 15:27 | 33位 |
| 7区 | 菅田学 | 15:23 | 43位 |
米沢工(山形)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 近野聡志 | 32:15 | 48位 |
| 2区 | 伊藤利春 | 8:38 | 29位 |
| 3区 | 柴谷健一 | 25:28 | 24位 |
| 4区 | 鈴木朗 | 25:43 | 54位 |
| 5区 | 土屋吉徳 | 9:45 | 56位 |
| 6区 | 田井治智一 | 15:36 | 42位 |
| 7区 | 宇津木将人 | 15:35 | 50位 |
西海学園(長崎)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 坂本友和 | 32:53 | 53位 |
| 2区 | 澤井満治 | 8:43 | 39位 |
| 3区 | 尾崎真哉 | 25:48 | 40位 |
| 4区 | 木寺真吾 | 25:31 | 49位 |
| 5区 | 松尾寛幸 | 9:36 | 50位 |
| 6区 | 植松圭一郎 | 16:12 | 56位 |
| 7区 | 西岡拓己 | 15:52 | 54位 |
秋田工(秋田)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 一ノ関和也 | 32:03 | 47位 |
| 2区 | 松橋幸一 | 8:27 | 3位🥉 |
| 3区 | 高橋洋生 | 26:09 | 46位 |
| 4区 | 杉沢朗 | 27:04 | 58位 |
| 5区 | 近藤直宜 | 9:36 | 50位 |
| 6区 | 桧森悟 | 15:51 | 50位 |
| 7区 | 今津谷健 | 15:48 | 53位 |
高岡向陵(富山)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 藤原功二 | 32:52 | 52位 |
| 2区 | 井幡磨 | 8:58 | 54位 |
| 3区 | 薮下哲也 | 26:07 | 47位 |
| 4区 | 徳留仁之 | 25:55 | 57位 |
| 5区 | 岩渕勲 | 9:36 | 50位 |
| 6区 | 谷畑浩二 | 15:48 | 49位 |
| 7区 | 石橋康徳 | 16:03 | 57位 |
沖縄尚学(沖縄)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 奥田良直紀 | 32:57 | 55位 |
| 2区 | 棚原直樹 | 9:15 | 58位 |
| 3区 | 國場政人 | 26:24 | 56位 |
| 4区 | 藤岡正樹 | 25:32 | 50位 |
| 5区 | 川前勝也 | 9:48 | 57位 |
| 6区 | 福地心一 | 16:17 | 57位 |
| 7区 | 亀浜良太 | 15:54 | 55位 |
十日町(新潟)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 井ノ川一彦 | 32:39 | 50位 |
| 2区 | 瀬沼哲司 | 8:58 | 54位 |
| 3区 | 見物芳晃 | 28:03 | 58位 |
| 4区 | 渡貫克典 | 25:53 | 56位 |
| 5区 | 斎藤剛 | 10:02 | 58位 |
| 6区 | 中川匡 | 15:54 | 52位 |
| 7区 | 仲広樹 | 16:14 | 58位 |
名久井農(青森)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 浅利毅 | 34:13 | 58位 |
| 2区 | 嵯峨日出喜 | 9:08 | 57位 |
| 3区 | 関本浩也 | 27:05 | 57位 |
| 4区 | 牧忍 | 25:44 | 55位 |
| 5区 | 嶋守隆広 | 9:41 | 55位 |
| 6区 | 工藤大士 | 16:24 | 58位 |
| 7区 | 森崎哲志 | 15:47 | 52位 |
1区
ランキング
| 順位 | 大学 | タイム |
|---|---|---|
1位 🥇ダニエル・ジェンガ | 仙台育英(宮城) | 28:57 |
2位 🥈古田哲弘 | 浜松商(静岡) | 29:37 |
3位 🥉吉田行宏 | 倉敷(岡山) | 29:39 |
4位 原口秀明 | 大牟田(福岡) | 29:41 |
5位 石本文人 | 西脇工(近畿) | 29:43 |
6位 山﨑慎治 | 白石(佐賀) | 29:50 |
7位 小川博之 | 田村(福島) | 30:17 |
8位 佐野岳志 | 狭山ヶ丘(北関東) | 30:17 |
9位 石島隆 | 九州学院(南九州) | 30:23 |
10位 大崎悟史 | 清風(大阪) | 30:25 |
