おすすめランニングシューズPR
西条農(広島)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 池中理治 | 31:51 | 5位 |
| 2区 | 後博明 | 9:39 | 18位 |
| 3区 | 応和俊治 | 26:11 | 5位 |
| 4区 | 有平敏彦 | 25:48 | 5位 |
| 5区 | 真砂成法 | 9:16 | 11位 |
| 6区 | 吉永邦雄 | 15:48 | 4位 |
| 7区 | 内田烈 | 15:54 | 6位 |
大牟田(福岡)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 江崎繁一 | 32:31 | 15位 |
| 2区 | 近藤康彦 | 9:22 | 5位 |
| 3区 | 林田義孝 | 26:28 | 14位 |
| 4区 | 井上俊 | 25:45 | 4位 |
| 5区 | 森田健一 | 8:58 | 2位🥈 |
| 6区 | 深町之泰 | 15:43 | 3位🥉 |
| 7区 | 大見治夫 | 16:02 | 9位 |
横浜(神奈川)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 渡辺苗史 | 31:27 | 2位🥈 |
| 2区 | 早川克己 | 9:14 | 1位🥇 |
| 3区 | 石塚秀樹 | 27:04 | 21位 |
| 4区 | 上村信治 | 26:30 | 20位 |
| 5区 | 山下卓 | 9:15 | 9位 |
| 6区 | 大山勝彦 | 16:04 | 11位 |
| 7区 | 笠井昭一 | 15:20 | 1位🥇 |
盈進商(広島)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 丹保誠志 | 32:43 | 19位 |
| 2区 | 籾田安雄 | 9:28 | 9位 |
| 3区 | 内田雄三 | 26:23 | 13位 |
| 4区 | 高橋吉人 | 25:22 | 1位🥇 |
| 5区 | 深見義宏 | 9:26 | 17位 |
| 6区 | 小林格治 | 15:38 | 2位🥈 |
| 7区 | 高地秀樹 | 15:59 | 8位 |
鶴崎(大分)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 稲垣清市 | 32:27 | 13位 |
| 2区 | 姫野信夫 | 9:41 | 19位 |
| 3区 | 松崎安男 | 26:05 | 4位 |
| 4区 | 江藤秀一 | 25:49 | 6位 |
| 5区 | 藤戸忠孝 | 9:15 | 9位 |
| 6区 | 阿部優一 | 15:37 | 1位🥇 |
| 7区 | 早崎新一 | 16:22 | 22位 |
中京商(愛知)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 木下勝茂 | 32:25 | 11位 |
| 2区 | 岩本哲雄 | 9:38 | 17位 |
| 3区 | 菊谷寛 | 26:22 | 12位 |
| 4区 | 伊藤正道 | 25:30 | 2位🥈 |
| 5区 | 稲垣好一 | 8:56 | 1位🥇 |
| 6区 | 小田勝 | 16:45 | 41位 |
| 7区 | 近藤高元 | 16:12 | 14位 |
鹿児島商工(鹿児島)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 内野豊蔵 | 32:14 | 6位 |
| 2区 | 福元信久 | 9:18 | 2位🥈 |
| 3区 | 岩元明秀 | 26:11 | 5位 |
| 4区 | 福留光志 | 25:57 | 8位 |
| 5区 | 米森睦記 | 9:25 | 16位 |
| 6区 | 野久尾光雄 | 16:24 | 21位 |
| 7区 | 後藤亮二 | 16:20 | 2位🥈 |
福岡農(福岡)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 森淳治 | 34:07 | 43位 |
| 2区 | 大内田聖治 | 9:26 | 7位 |
| 3区 | 下司昭一 | 25:47 | 2位🥈 |
| 4区 | 中村幸生 | 26:07 | 13位 |
| 5区 | 中野興一郎 | 9:03 | 3位🥉 |
| 6区 | 築地延孝 | 16:03 | 10位 |
| 7区 | 秦孝志 | 15:49 | 2位🥈 |
鴻城(山口)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 中村智 | 33:17 | 31位 |
| 2区 | 上村治男 | 9:26 | 7位 |
| 3区 | 山口一生 | 25:57 | 3位🥉 |
| 4区 | 新藤光則 | 25:32 | 3位🥉 |
| 5区 | 角屋昭 | 9:45 | 37位 |
| 6区 | 岩脇健治 | 16:15 | 16位 |
| 7区 | 浜田信義 | 16:13 | 15位 |
長良(岐阜)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 川橋正夫 | 32:34 | 16位 |
| 2区 | 浅野邦彦 | 9:21 | 4位 |
| 3区 | 森英夫 | 26:16 | 9位 |
| 4区 | 鍋島勝幸 | 26:46 | 27位 |
| 5区 | 中村貞良 | 9:07 | 4位 |
| 6区 | 谷口共栄 | 16:31 | 28位 |
| 7区 | 田中健 | 15:51 | 4位 |
豊橋工(愛知)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 彦坂一夫 | 33:07 | 28位 |
| 2区 | 稲石仁 | 9:41 | 19位 |
| 3区 | 丸山三郎 | 26:15 | 7位 |
| 4区 | 白井正美 | 25:58 | 10位 |
| 5区 | 太田裕通 | 9:09 | 5位 |
| 6区 | 住田浩一 | 16:00 | 6位 |
| 7区 | 山口康弘 | 16:19 | 19位 |
大宮工(埼玉)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 奥貫博 | 32:17 | 8位 |
| 2区 | 和田治 | 9:43 | 23位 |
| 3区 | 町田誠一 | 26:18 | 10位 |
| 4区 | 川鍋満 | 26:21 | 16位 |
| 5区 | 内河正次 | 9:20 | 14位 |
| 6区 | 宮本孝雄 | 15:59 | 5位 |
| 7区 | 松川興右 | 16:54 | 41位 |
西海学園(長崎)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 田中政一 | 33:07 | 27位 |
| 2区 | 田島勲 | 9:55 | 29位 |
| 3区 | 川崎章親 | 26:21 | 11位 |
| 4区 | 乗松義宏 | 26:03 | 12位 |
| 5区 | 石井博 | 9:33 | 26位 |
| 6区 | 白浜重利 | 16:05 | 12位 |
| 7区 | 浦輝一 | 15:49 | 2位🥈 |
生野(兵庫)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 阿野繁 | 31:45 | 3位🥉 |
| 2区 | 石田卓美 | 9:36 | 15位 |
| 3区 | 正垣勝義 | 27:50 | 43位 |
| 4区 | 安保栄 | 25:57 | 8位 |
| 5区 | 林田卓之介 | 9:31 | 22位 |
| 6区 | 大仲貢 | 16:43 | 38位 |
| 7区 | 安保高行 | 16:14 | 16位 |
玉名(熊本)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 内田祐一 | 31:49 | 4位 |
| 2区 | 武田節夫 | 9:56 | 30位 |
| 3区 | 長尾文生 | 27:19 | 29位 |
| 4区 | 徳永光幸 | 26:39 | 23位 |
| 5区 | 石原謹爾 | 9:36 | 28位 |
| 6区 | 西林弘美 | 16:32 | 29位 |
| 7区 | 田尻正威 | 15:52 | 5位 |
高鍋農(宮崎)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 岩下察男 | 31:25 | 1位🥇 |
| 2区 | 小島邦夫 | 9:20 | 3位🥉 |
| 3区 | 山川光 | 25:37 | 1位🥇 |
| 4区 | 黒木哲男 | 27:19 | 39位 |
| 5区 | 橋口克義 | 9:48 | 40位 |
| 6区 | 荒川広行 | 16:35 | 30位 |
| 7区 | 永友一郎 | 17:52 | 59位 |
桔梗ヶ原(長野)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 三村宏一郎 | 32:51 | 23位 |
| 2区 | 高砂昭 | 9:37 | 16位 |
| 3区 | 塩原広明 | 27:38 | 38位 |
| 4区 | 飯村武 | 26:29 | 19位 |
| 5区 | 中村洋 | 9:32 | 24位 |
| 6区 | 丸山頴範 | 16:06 | 14位 |
| 7区 | 高田利一 | 16:05 | 11位 |
大阪工大高(大阪)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 小田修身 | 32:34 | 17位 |
| 2区 | 長束武志 | 9:32 | 12位 |
| 3区 | 下村仁志 | 27:48 | 41位 |
| 4区 | 横内道美 | 26:49 | 28位 |
| 5区 | 中野洋志雄 | 9:30 | 21位 |
| 6区 | 川端昭夫 | 16:02 | 9位 |
| 7区 | 栄秀久 | 16:07 | 12位 |
広島電機(広島)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 中垣内主税 | 33:38 | 36位 |
| 2区 | 坪井清 | 9:34 | 14位 |
| 3区 | 花戸豊 | 26:15 | 7位 |
| 4区 | 中萩勝利 | 27:56 | 55位 |
| 5区 | 山本隆司 | 9:11 | 6位 |
| 6区 | 室山英身 | 16:01 | 8位 |
| 7区 | 藤井節夫 | 16:03 | 10位 |
報徳学園(兵庫)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 豊田喜昭 | 32:46 | 22位 |
| 2区 | 熊橋敏宏 | 10:03 | 36位 |
| 3区 | 岡崎啓一 | 27:49 | 42位 |
| 4区 | 橋本洋二 | 26:21 | 16位 |
| 5区 | 杉本鐘一 | 9:13 | 8位 |
| 6区 | 小中輝義 | 16:05 | 12位 |
| 7区 | 森川忠文 | 16:42 | 31位 |
小林(宮崎)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 若松軍蔵 | 32:28 | 14位 |
| 2区 | 山内安夫 | 9:31 | 11位 |
| 3区 | 内山俊一 | 28:19 | 53位 |
| 4区 | 末元栄 | 26:23 | 18位 |
| 5区 | 橋本勇一 | 9:17 | 12位 |
| 6区 | 原西茂幸 | 16:17 | 17位 |
| 7区 | 楠原達也 | 16:53 | 39位 |
熊本工(熊本)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 田中友秀 | 32:24 | 10位 |
| 2区 | 桝永敏幸 | 10:20 | 55位 |
| 3区 | 土肥洋一 | 27:05 | 22位 |
| 4区 | 白木宝生 | 25:52 | 7位 |
| 5区 | 奥田幸甫 | 9:57 | 50位 |
| 6区 | 井出口干城 | 16:28 | 25位 |
| 7区 | 藤本七生 | 17:10 | 52位 |
飾磨工(兵庫)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 大西勲 | 33:08 | 29位 |
| 2区 | 三木久義 | 9:33 | 13位 |
| 3区 | 萩野豊和 | 27:10 | 24位 |
| 4区 | 北島照造 | 27:21 | 40位 |
| 5区 | 南勝彦 | 9:23 | 15位 |
| 6区 | 大森一也 | 16:00 | 6位 |
| 7区 | 越本寿輔 | 16:44 | 32位 |
鶴見工(定)(神奈川)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 押山義満 | 32:27 | 12位 |
| 2区 | 丸島弘夫 | 9:42 | 22位 |
| 3区 | 友野忠男 | 27:08 | 23位 |
| 4区 | 遠藤弘嘉 | 26:39 | 23位 |
| 5区 | 藤沢伸光 | 9:36 | 28位 |
| 6区 | 宮田勇 | 17:03 | 49位 |
| 7区 | 田沼久繁 | 17:05 | 48位 |
小樽北照(北海道)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 増田亮一 | 32:14 | 7位 |
| 2区 | 栃尾篤男 | 10:13 | 48位 |
| 3区 | 山田豊 | 26:37 | 15位 |
| 4区 | 秋場春男 | 27:24 | 42位 |
| 5区 | 二木弥一 | 9:55 | 47位 |
| 6区 | 石沢正行 | 16:57 | 46位 |
| 7区 | 能登章 | 16:23 | 23位 |
中大杉並(東京)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 碓井哲雄 | 33:49 | 39位 |
| 2区 | 中山登雄 | 9:56 | 30位 |
| 3区 | 保苅一興 | 27:18 | 27位 |
| 4区 | 村山勝行 | 26:33 | 21位 |
| 5区 | 森田総治 | 9:12 | 7位 |
| 6区 | 森本芳治 | 16:48 | 43位 |
| 7区 | 乗田光男 | 16:23 | 23位 |
水戸農(茨城)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 薗部博美 | 32:43 | 18位 |
| 2区 | 堀口悦男 | 9:24 | 6位 |
| 3区 | 斉藤俊一 | 27:12 | 25位 |
| 4区 | 五味田昭生 | 27:38 | 46位 |
| 5区 | 三宅勝一 | 9:46 | 38位 |
| 6区 | 小室健二 | 16:45 | 41位 |
| 7区 | 佐藤之則 | 16:33 | 27位 |
更級農(長野)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 西沢民雄 | 32:53 | 25位 |
| 2区 | 和田国美 | 9:57 | 32位 |
| 3区 | 飯森巌 | 27:18 | 27位 |
| 4区 | 渡辺英雄 | 26:07 | 13位 |
| 5区 | 内山袈裟一 | 9:44 | 36位 |
| 6区 | 中条喜博 | 17:23 | 54位 |
| 7区 | 相沢忠一 | 16:52 | 38位 |
今治工(愛媛)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 田頭一郎 | 32:21 | 9位 |
| 2区 | 加藤忠彦 | 10:05 | 39位 |
| 3区 | 高橋武志 | 28:00 | 48位 |
| 4区 | 橋田国司 | 26:38 | 22位 |
| 5区 | 小林興蔵 | 9:55 | 47位 |
| 6区 | 森田康男 | 16:44 | 40位 |
| 7区 | 辻博之 | 16:33 | 27位 |
四日市農(大分)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 穐吉和彦 | 32:58 | 26位 |
| 2区 | 高松睦夫 | 9:54 | 28位 |
| 3区 | 中山惇 | 27:20 | 30位 |
| 4区 | 藤田公義 | 27:13 | 36位 |
| 5区 | 古屋光啓 | 10:01 | 54位 |
| 6区 | 山下芳徳 | 16:21 | 19位 |
| 7区 | 熊克己 | 16:29 | 25位 |
関西(岡山)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 広田正美 | 33:09 | 30位 |
| 2区 | 石井洽三 | 9:43 | 23位 |
| 3区 | 小林俊之 | 27:57 | 47位 |
| 4区 | 青井博嗣 | 26:53 | 31位 |
| 5区 | 古城昌一 | 9:41 | 34位 |
| 6区 | 吉田義雄 | 16:24 | 21位 |
| 7区 | 鞆昌保 | 16:36 | 29位 |
矢板(栃木)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 塚原信吉 | 32:44 | 20位 |
| 2区 | 和地八十文 | 9:41 | 19位 |
| 3区 | 猪瀬忠 | 28:45 | 59位 |
| 4区 | 星野昌弘 | 26:55 | 32位 |
| 5区 | 印南堯男 | 9:28 | 18位 |
| 6区 | 野中弘一 | 16:14 | 15位 |
| 7区 | 湯沢宏 | 16:49 | 35位 |
龍谷(佐賀)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 田代福雄 | 33:54 | 40位 |
| 2区 | 錦織勝海 | 10:00 | 33位 |
| 3区 | 久米慶紀 | 27:39 | 39位 |
| 4区 | 田代美孝 | 26:44 | 26位 |
| 5区 | 中村正弘 | 10:00 | 52位 |
| 6区 | 江越昭南夫 | 16:28 | 25位 |
| 7区 | 田上具成 | 16:08 | 13位 |
日大二(東京)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 伊東洋一 | 34:39 | 49位 |
| 2区 | 富田隆俊 | 10:02 | 35位 |
| 3区 | 川原汀 | 26:42 | 17位 |
| 4区 | 中西日出夫 | 26:07 | 13位 |
| 5区 | 坂下俊夫 | 9:17 | 12位 |
| 6区 | 神谷裕之 | 17:28 | 56位 |
| 7区 | 須崎保幸 | 16:51 | 36位 |
磐田農(静岡)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 寺田勝男 | 35:01 | 53位 |
| 2区 | 上村征男 | 9:51 | 27位 |
| 3区 | 赤塚昭雄 | 27:02 | 20位 |
| 4区 | 山本勝行 | 26:52 | 30位 |
| 5区 | 中村力司 | 9:29 | 19位 |
| 6区 | 鈴木善久 | 16:43 | 38位 |
| 7区 | 神谷藤一 | 16:17 | 17位 |
県和歌山商(和歌山)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 北東弘万 | 32:52 | 24位 |
| 2区 | 京田善貢 | 10:26 | 56位 |
| 3区 | 坂本昭 | 26:40 | 16位 |
| 4区 | 中谷道夫 | 27:40 | 48位 |
| 5区 | 友渕利雄 | 9:56 | 49位 |
| 6区 | 上野和久 | 17:02 | 48位 |
| 7区 | 名原豊 | 16:51 | 36位 |
結城一(茨城)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 戸田平三郎 | 34:52 | 52位 |
| 2区 | 阿久津日出雄 | 10:19 | 53位 |
| 3区 | 須藤直哉 | 27:25 | 32位 |
| 4区 | 飯貝進 | 26:02 | 11位 |
| 5区 | 神奈川均 | 9:36 | 28位 |
| 6区 | 柴正 | 16:42 | 36位 |
| 7区 | 山中勝広 | 16:39 | 30位 |
成田(千葉)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 平山勲 | 33:20 | 34位 |
| 2区 | 小川昭 | 9:29 | 10位 |
| 3区 | 立川昇 | 28:09 | 51位 |
| 4区 | 服部正徳 | 27:32 | 44位 |
| 5区 | 大竹則明 | 9:39 | 31位 |
| 6区 | 越智弘美 | 16:25 | 24位 |
| 7区 | 石井攻 | 17:19 | 55位 |
一戸(岩手)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 寺下健 | 34:22 | 45位 |
| 2区 | 野上勝王 | 9:50 | 25位 |
| 3区 | 南館常雄 | 27:51 | 44位 |
| 4区 | 岡田七郎 | 27:54 | 53位 |
| 5区 | 佐藤重弘 | 9:31 | 22位 |
| 6区 | 橋場正 | 16:22 | 20位 |
| 7区 | 北上吉利 | 16:18 | 18位 |
米沢商(山形)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 小出舜治 | 33:27 | 35位 |
| 2区 | 鈴木啓 | 10:03 | 36位 |
| 3区 | 宇津木健一 | 27:52 | 45位 |
| 4区 | 金田祐一 | 27:22 | 41位 |
| 5区 | 田宮三喜男 | 9:54 | 44位 |
| 6区 | 金内昌之 | 16:35 | 30位 |
| 7区 | 鷹森瀞雄 | 17:02 | 45位 |
草津(滋賀)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 平木時和 | 34:27 | 47位 |
| 2区 | 福島喜信 | 10:04 | 38位 |
| 3区 | 川崎修 | 27:34 | 37位 |
| 4区 | 木村正二 | 27:16 | 37位 |
| 5区 | 上野晋 | 9:32 | 24位 |
| 6区 | 朏宗男 | 16:20 | 18位 |
| 7区 | 小林和広 | 17:05 | 48位 |
福知山商(京都)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 井上義信 | 35:32 | 59位 |
| 2区 | 服部洋一 | 10:08 | 43位 |
| 3区 | 大島直樹 | 27:46 | 40位 |
| 4区 | 石田春次 | 27:06 | 34位 |
| 5区 | 南田忠男 | 9:35 | 27位 |
| 6区 | 真下彰治 | 16:24 | 21位 |
| 7区 | 野田一雄 | 15:54 | 6位 |
能代工(秋田)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 田中久美 | 33:40 | 37位 |
| 2区 | 銭谷久美 | 10:17 | 52位 |
| 3区 | 清水征男 | 27:14 | 26位 |
| 4区 | 沢田芳明 | 27:52 | 52位 |
| 5区 | 柴田栄 | 9:40 | 32位 |
| 6区 | 小松靖進 | 16:39 | 32位 |
| 7区 | 成田功 | 17:05 | 48位 |
十日町(新潟)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 佐野和吉 | 34:24 | 46位 |
| 2区 | 山田好也 | 10:05 | 39位 |
| 3区 | 市村総和 | 27:00 | 18位 |
| 4区 | 渡辺良雄 | 27:38 | 46位 |
| 5区 | 宮沢幹夫 | 9:29 | 19位 |
| 6区 | 渡辺良雄 | 17:18 | 53位 |
| 7区 | 広田昌伸 | 16:55 | 44位 |
益田産(島根)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 布野秋吉 | 33:18 | 33位 |
| 2区 | 吉山藤男 | 10:13 | 48位 |
| 3区 | 西田征男 | 28:21 | 55位 |
| 4区 | 西岡稔 | 27:49 | 49位 |
| 5区 | 大内賢 | 9:54 | 44位 |
| 6区 | 豊田清 | 16:28 | 25位 |
| 7区 | 大久保稔 | 16:54 | 41位 |
笠田(香川)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 三野修 | 35:14 | 56位 |
| 2区 | 近藤栄 | 10:16 | 50位 |
| 3区 | 香川正行 | 27:53 | 46位 |
| 4区 | 磯崎衞 | 26:39 | 23位 |
| 5区 | 山内潔 | 9:54 | 44位 |
| 6区 | 渡辺聡明 | 16:54 | 45位 |
| 7区 | 高井篤行 | 16:21 | 21位 |
山梨農林(山梨)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 池谷久照 | 35:04 | 54位 |
| 2区 | 千野健 | 10:16 | 50位 |
| 3区 | 広瀬洋 | 27:28 | 34位 |
| 4区 | 樋幹也 | 27:11 | 35位 |
| 5区 | 武井勇 | 9:47 | 39位 |
| 6区 | 大久保保 | 16:41 | 34位 |
| 7区 | 中沢安雄 | 16:44 | 32位 |
金足農(秋田)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 草皆茂明 | 34:22 | 44位 |
| 2区 | 大渕陽一 | 10:09 | 46位 |
| 3区 | 加藤芳男 | 27:20 | 30位 |
| 4区 | 三浦光男 | 28:02 | 56位 |
| 5区 | 村上正 | 9:59 | 51位 |
| 6区 | 木元正順 | 16:41 | 34位 |
| 7区 | 籾山勝英 | 17:02 | 45位 |
御所工(奈良)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 岸本信之 | 34:01 | 42位 |
| 2区 | 吉崎信夫 | 9:50 | 25位 |
| 3区 | 森本晴男 | 28:43 | 58位 |
| 4区 | 村田正広 | 27:27 | 43位 |
| 5区 | 高井繁雄 | 9:40 | 32位 |
| 6区 | 岸元慈 | 16:59 | 47位 |
| 7区 | 山崎朝二 | 17:06 | 51位 |
青森一(青森)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 今賢一 | 33:59 | 41位 |
| 2区 | 種市忠敏 | 10:01 | 34位 |
| 3区 | 高森一勝 | 27:33 | 36位 |
| 4区 | 垂井智道 | 27:33 | 41位 |
| 5区 | 米田鉄郎 | 10:11 | 57位 |
| 6区 | 土岐康平 | 17:36 | 57位 |
| 7区 | 太田陽一 | 16:54 | 41位 |
内郷(定)(福島)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 田子孝 | 35:23 | 58位 |
| 2区 | 宮沢春雄 | 10:08 | 43位 |
| 3区 | 伊藤俊雄 | 28:10 | 52位 |
| 4区 | 松田勲 | 26:50 | 29位 |
| 5区 | 斉藤文俊 | 10:00 | 52位 |
| 6区 | 小沼将 | 16:40 | 33位 |
| 7区 | 相米三郎 | 17:02 | 45位 |
沼田(群馬)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 田中檀 | 33:43 | 38位 |
| 2区 | 桜井輝男 | 10:40 | 60位 |
| 3区 | 飯塚政勝 | 27:26 | 33位 |
| 4区 | 滝沢伸高 | 27:49 | 49位 |
| 5区 | 伊藤俊一 | 9:52 | 43位 |
| 6区 | 星野守司 | 17:16 | 43位 |
| 7区 | 新木明男 | 17:28 | 57位 |
東北(宮城)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 二階堂邦博 | 35:06 | 55位 |
| 2区 | 三沢長愛児 | 10:08 | 43位 |
| 3区 | 佐藤靖弘 | 28:03 | 50位 |
| 4区 | 樋口洌 | 27:05 | 33位 |
| 5区 | 亘理智 | 10:03 | 55位 |
| 6区 | 岡貳朗 | 17:40 | 59位 |
| 7区 | 大沼春見 | 16:48 | 34位 |
上野(三重)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 東清治 | 33:17 | 32位 |
| 2区 | 脇和孝 | 10:50 | 61位 |
| 3区 | 南宏 | 27:00 | 18位 |
| 4区 | 稲垣正 | 28:45 | 60位 |
| 5区 | 上田孝嘉 | 10:36 | 59位 |
| 6区 | 岡本幸生 | 17:38 | 58位 |
| 7区 | 山本格 | 17:55 | 60位 |
倉吉農(鳥取)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 竹中英己 | 35:22 | 57位 |
| 2区 | 谷本稔 | 10:09 | 46位 |
| 3区 | 中本実 | 27:32 | 35位 |
| 4区 | 今本善晴 | 29:29 | 61位 |
| 5区 | 広富忠臣 | 9:50 | 41位 |
| 6区 | 真山成元 | 16:52 | 44位 |
| 7区 | 太田誠 | 16:53 | 39位 |
高岡(高知)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 万々幸雄 | 32:46 | 21位 |
| 2区 | 田中健生 | 10:37 | 58位 |
| 3区 | 守谷和水 | 29:05 | 60位 |
| 4区 | 佐藤一彦 | 27:55 | 54位 |
| 5区 | 深瀬英雄 | 10:13 | 58位 |
| 6区 | 中山泰介 | 17:55 | 60位 |
| 7区 | 尾崎憲夫 | 17:38 | 58位 |
松任農(石川)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 岡本孝好 | 34:30 | 48位 |
| 2区 | 石田正昭 | 10:05 | 39位 |
| 3区 | 日向孝雄 | 28:20 | 54位 |
| 4区 | 上野邦彦 | 28:11 | 57位 |
| 5区 | 藤順了 | 9:51 | 42位 |
| 6区 | 村田英昭 | 17:26 | 55位 |
| 7区 | 大原善次 | 17:55 | 60位 |
福野(富山)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 瘧師俊夫 | 34:47 | 50位 |
| 2区 | 森多喜夫 | 10:19 | 53位 |
| 3区 | 大井清代 | 28:29 | 56位 |
| 4区 | 高田浩 | 27:49 | 49位 |
| 5区 | 吉田七郎 | 10:47 | 60位 |
| 6区 | 山本俊昭 | 17:10 | 51位 |
| 7区 | 川辺孫二 | 17:13 | 53位 |
宇和(愛媛)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 井東勝 | 37:49 | 61位 |
| 2区 | 河野績 | 10:37 | 58位 |
| 3区 | 萩森雅男 | 28:02 | 49位 |
| 4区 | 上甲満雄 | 27:16 | 37位 |
| 5区 | 菊池実男 | 9:42 | 35位 |
| 6区 | 上甲恵 | 16:42 | 36位 |
| 7区 | 大塚憲男 | 16:30 | 26位 |
徳島工(徳島)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 高木弘之 | 35:48 | 60位 |
| 2区 | 谷征治 | 10:06 | 42位 |
| 3区 | 武市寛 | 28:38 | 57位 |
| 4区 | 柳喜史 | 28:16 | 58位 |
| 5区 | 近藤正規 | 10:04 | 56位 |
| 6区 | 山田弘 | 17:06 | 50位 |
| 7区 | 森脇昇 | 17:18 | 54位 |
丹生(福井)
区間成績
