おすすめランニングシューズPR
曽根中学校(福岡)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 及川 賢人 ③ | 9:07 | 6位 |
| 2区 | 幾野 寛康 ③ | 9:01 | 1位🥇 |
| 3区 | 稲垣 圭太 ③ | 9:35 | 10位 |
| 4区 | 竹下 昌利 ③ | 9:28 | 2位🥈 |
| 5区 | 野上 剛司 ③ | 9:33 | 2位🥈 |
| 6区 | 益田 大樹 ③ | 9:18 | 1位🥇 |
小川中学校(熊本)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 湯治 健太 ③ | 9:01 | 4位 |
| 2区 | 吉岡 大作 ② | 9:16 | 5位 |
| 3区 | 吉澤 勝博 ③ | 9:33 | 9位 |
| 4区 | 片山 善文 ③ | 9:21 | 1位🥇 |
| 5区 | 稲葉 修 ③ | 9:33 | 2位🥈 |
| 6区 | 杉本 一真 ③ | 9:40 | 9位 |
中之条中学校(群馬)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 堀口 元気 ③ | 9:28 | 27位 |
| 2区 | 斉藤 伴和 ③ | 9:19 | 7位 |
| 3区 | 田村 仁志 ③ | 9:20 | 2位🥈 |
| 4区 | 斉藤 弘幸 ① | 9:46 | 8位 |
| 5区 | 唐沢 剛史 ③ | 9:30 | 1位🥇 |
| 6区 | 村山 孝志 ③ | 9:28 | 2位🥈 |
有馬中学校(兵庫)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 金政 雄介 ③ | 9:08 | 8位 |
| 2区 | 金政 泰介 ③ | 9:26 | 10位 |
| 3区 | 田渕 真也 ③ | 9:16 | 1位🥇 |
| 4区 | 新谷 和寛 ③ | 9:42 | 6位 |
| 5区 | 棚田 圭三 ③ | 9:54 | 11位 |
| 6区 | 南 充 ② | 9:52 | 21位 |
熊野東中学校(広島)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 安井 秀俊 ③ | 9:03 | 5位 |
| 2区 | 面迫 陽史 ③ | 9:28 | 13位 |
| 3区 | 武田 純治 ② | 9:27 | 5位 |
| 4区 | 伊藤 龍大 ② | 9:34 | 3位🥉 |
| 5区 | 竹本 将人 ③ | 10:01 | 16位 |
| 6区 | 島本 進 ③ | 9:50 | 17位 |
竜海中学校(愛知)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 内田 直将 ③ | 8:59 | 3位🥉 |
| 2区 | 重見 高好 ② | 9:18 | 6位 |
| 3区 | 冨田 好志 ③ | 9:45 | 19位 |
| 4区 | 加藤 健成 ② | 9:57 | 22位 |
| 5区 | 三木 和之 ② | 9:50 | 7位 |
| 6区 | 服部 安孝 ② | 9:34 | 3位🥉 |
千畑中学校(秋田)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 高橋 洋生 ② | 9:35 | 34位 |
| 2区 | 後藤 勝 ③ | 9:08 | 2位🥈 |
| 3区 | 深田 雄一 ③ | 9:21 | 3位🥉 |
| 4区 | 茂木 陽 ③ | 9:47 | 11位 |
| 5区 | 森元 崇 ③ | 9:53 | 10位 |
| 6区 | 田口 浩之 ③ | 9:47 | 12位 |
八木中学校(奈良)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 杉井 純二 ② | 9:22 | 19位 |
| 2区 | 中山 真吾 ③ | 9:11 | 3位🥉 |
| 3区 | 石井 勇志 ③ | 9:48 | 24位 |
| 4区 | 東雲翔一郎 ③ | 9:46 | 8位 |
| 5区 | 中山 陽介 ① | 9:50 | 7位 |
| 6区 | 柄島 第伍 ② | 9:47 | 12位 |
白石中学校(佐賀)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 前田 和浩 ③ | 8:52 | 1位🥇 |
| 2区 | 藤田 昴史 ③ | 9:39 | 28位 |
| 3区 | 川﨑 啓一 ③ | 9:41 | 12位 |
| 4区 | 川﨑 修二 ③ | 10:00 | 25位 |
| 5区 | 山下 将人 ② | 9:57 | 12位 |
| 6区 | 黒木 功介 ③ | 9:45 | 11位 |
貞光中学校(徳島)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 北川 敬大 ③ | 8:55 | 2位🥈 |
| 2区 | 武田 容 ③ | 9:37 | 24位 |
| 3区 | 坂東 勝利 ③ | 9:28 | 6位 |
| 4区 | 大垣 健 ③ | 9:40 | 5位 |
| 5区 | 月岡 拓也 ② | 10:10 | 28位 |
| 6区 | 森長 一朗 ② | 10:10 | 32位 |
玉川中学校(宮城)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 若生 大地 ③ | 9:21 | 17位 |
| 2区 | 木村 知徳 ③ | 9:15 | 4位 |
| 3区 | 宮崎 浩幸 ③ | 9:23 | 4位 |
| 4区 | 高橋 真裕 ③ | 9:45 | 7位 |
| 5区 | 佐藤 和博 ③ | 10:06 | 21位 |
| 6区 | 三塚 真章 ③ | 10:14 | 38位 |
市貝中学校(栃木)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 後藤 正行 ③ | 9:34 | 33位 |
| 2区 | 鈴木 博章 ③ | 9:38 | 27位 |
| 3区 | 岩崎 克哉 ② | 9:41 | 12位 |
| 4区 | 永嶋 直行 ③ | 9:57 | 22位 |
| 5区 | 小堀 辰朗 ③ | 9:42 | 6位 |
| 6区 | 山端 信祐 ③ | 9:38 | 8位 |
綾部中学校(京都)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 坂口 貴哉 ③ | 9:18 | 12位 |
| 2区 | 大西 正裕 ③ | 9:32 | 18位 |
| 3区 | 山口 寛正 ① | 9:47 | 22位 |
| 4区 | 大槻 広一 ② | 9:46 | 8位 |
| 5区 | 石川喜代志 ① | 10:00 | 15位 |
| 6区 | 村上 博史 ② | 9:50 | 17位 |
井原中学校(岡山)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 岩谷 利章 ③ | 9:23 | 20位 |
| 2区 | 上野 正寛 ③ | 9:34 | 20位 |
| 3区 | 惣台 宜明 ② | 9:55 | 31位 |
| 4区 | 佐能 芳博 ③ | 9:49 | 13位 |
| 5区 | 西山 喬士 ③ | 9:57 | 12位 |
| 6区 | 池田 朋生 ③ | 9:35 | 5位 |
長田南中学校(静岡)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 佐野 俊介 ③ | 9:17 | 11位 |
| 2区 | 相川 正行 ③ | 9:25 | 9位 |
| 3区 | 増田 紘之 ② | 9:32 | 7位 |
| 4区 | 芹澤 大輔 ② | 10:33 | 45位 |
| 5区 | 有ケ谷 剛 ③ | 9:35 | 4位 |
| 6区 | 杉山 真介 ③ | 9:51 | 19位 |
櫛形中学校(山梨)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 斉藤 賢志 ③ | 9:19 | 14位 |
| 2区 | 保坂 進一 ③ | 9:37 | 24位 |
| 3区 | 山田 孝行 ② | 9:32 | 7位 |
| 4区 | 早川 真悟 ② | 9:53 | 16位 |
| 5区 | 玉貫 祐三 ③ | 10:16 | 33位 |
| 6区 | 鈴木 浩治 ③ | 9:37 | 6位 |
島田中学校(山口)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 戸村 将幸 ② | 9:13 | 10位 |
| 2区 | 矢野 健介 ③ | 9:27 | 11位 |
| 3区 | 桑原 靖典 ③ | 9:50 | 26位 |
| 4区 | 熊田 忍 ③ | 9:52 | 15位 |
| 5区 | 原口 孝太 ③ | 10:04 | 18位 |
| 6区 | 弘 潤一 ② | 9:48 | 14位 |
小佐々中学校(長崎)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 濱崎 祐一 ③ | 9:11 | 9位 |
| 2区 | 矢頭 学 ② | 9:35 | 22位 |
| 3区 | 古川 栄次 ③ | 9:43 | 16位 |
| 4区 | 湯浅 裕高 ② | 9:56 | 18位 |
| 5区 | 井元 良寛 ③ | 9:52 | 9位 |
| 6区 | 横尾 潤一 ② | 10:11 | 35位 |
小金南中学校(千葉)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 大石 泰祐 ③ | 9:45 | 41位 |
| 2区 | 坂元 司 ③ | 9:27 | 22位 |
| 3区 | 久保 貴廣 ② | 10:00 | 34位 |
| 4区 | 関根 正宏 ③ | 9:56 | 18位 |
| 5区 | 池田 聡 ② | 9:35 | 4位 |
| 6区 | 熱海 基樹 ③ | 9:49 | 16位 |
福泉南中学校(大阪)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 田中 裕輝 ③ | 9:32 | 31位 |
| 2区 | 久保 恵介 ③ | 9:24 | 8位 |
| 3区 | 吉田 直人 ③ | 9:44 | 17位 |
| 4区 | 吉田 友則 ② | 9:59 | 24位 |
| 5区 | 安田 寿史 ③ | 9:58 | 14位 |
| 6区 | 永井 淳 ③ | 10:09 | 31位 |
世矢中学校(茨城)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 北谷 武志 ③ | 9:21 | 18位 |
| 2区 | 本田 剛一 ③ | 9:33 | 19位 |
| 3区 | 新田 卓 ③ | 9:42 | 15位 |
| 4区 | 阿部 義幸 ③ | 10:07 | 31位 |
| 5区 | 高橋 公太 ③ | 10:08 | 24位 |
| 6区 | 益子 巧 ③ | 9:55 | 22位 |
小浜第二中学校(福井)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 林 大介 ③ | 9:20 | 16位 |
| 2区 | 土井 博司 ③ | 9:54 | 37位 |
| 3区 | 宮崎 裕史 ② | 9:44 | 17位 |
| 4区 | 七夕 準 ③ | 9:48 | 12位 |
| 5区 | 作野 陽介 ③ | 10:04 | 18位 |
| 6区 | 野路 拓史 ② | 10:00 | 28位 |
富岡第一中学校(福島)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 吉田 和正 ③ | 9:27 | 26位 |
| 2区 | 渡邊 智幸 ③ | 9:37 | 24位 |
| 3区 | 小森 和幸 ③ | 9:47 | 22位 |
| 4区 | 永井 淳 ③ | 10:10 | 34位 |
| 5区 | 志賀 亮成 ③ | 10:19 | 37位 |
| 6区 | 渡邉 隆弘 ③ | 9:34 | 3位🥉 |
東和中学校(岩手)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 小菅 善弘 ③ | 9:33 | 32位 |
| 2区 | 小田嶋美彦 ③ | 9:35 | 22位 |
| 3区 | 高橋 学 ③ | 9:48 | 24位 |
| 4区 | 平野 翼 ③ | 9:53 | 16位 |
| 5区 | 伊藤 能久 ③ | 10:09 | 26位 |
| 6区 | 朴木原猛志 ③ | 9:57 | 24位 |
水口中学校(滋賀)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 山田 貴大 ② | 9:26 | 25位 |
| 2区 | 蜷川 克也 ③ | 9:39 | 28位 |
| 3区 | 小澤 尚志 ② | 9:41 | 12位 |
| 4区 | 伴 功充 ② | 9:56 | 18位 |
| 5区 | 中井 大樹 ③ | 10:22 | 38位 |
| 6区 | 小笹 正人 ③ | 10:13 | 36位 |
勝瀬中学校(埼玉)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 出原 寛信 ③ | 9:07 | 7位 |
| 2区 | 根岸 拓也 ③ | 9:45 | 33位 |
| 3区 | 栗原 涼 ② | 10:12 | 42位 |
| 4区 | 伊藤信太郎 ③ | 10:16 | 39位 |
| 5区 | 松本 博行 ③ | 10:24 | 42位 |
| 6区 | 安間 真 ③ | 9:37 | 6位 |
大崎中学校(鹿児島)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 中園 義信 ③ | 9:42 | 40位 |
| 2区 | 柳原 英樹 ③ | 9:41 | 30位 |
| 3区 | 嶽野 清人 ② | 9:45 | 40位 |
| 4区 | 神野 敬 ③ | 10:01 | 26位 |
| 5区 | 馬場 勇介 ③ | 10:25 | 44位 |
| 6区 | 中濱 透 ③ | 9:48 | 14位 |
南下浦中学校(神奈川)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 下里 和義 ③ | 9:19 | 13位 |
| 2区 | 富田 研二 ③ | 9:29 | 15位 |
| 3区 | 井本 享佑 ② | 9:57 | 32位 |
| 4区 | 相良 洋行 ② | 10:02 | 28位 |
| 5区 | 竹内 典行 ② | 10:17 | 36位 |
| 6区 | 千三木 隆 ① | 10:20 | 44位 |
暁星中学校(東京)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 入山 大輝 ② | 9:47 | 44位 |
| 2区 | 横川 涼 ③ | 9:29 | 15位 |
| 3区 | 松本 茂 ③ | 9:53 | 27位 |
| 4区 | 上野 達也 ② | 10:10 | 34位 |
| 5区 | 井田 仁祥 ③ | 10:11 | 29位 |
| 6区 | 伊藤 公博 ③ | 9:56 | 23位 |
白浜中学校(和歌山)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 島澤 誉寛 ③ | 9:20 | 15位 |
| 2区 | 木村 陽 ② | 9:44 | 32位 |
| 3区 | 辻 徹平 ② | 10:09 | 40位 |
| 4区 | 鎌谷 哲也 ③ | 9:56 | 18位 |
| 5区 | 中谷 風太 ② | 10:05 | 20位 |
| 6区 | 南 宗介 ③ | 10:18 | 42位 |
南風原中学校(沖縄)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 永村 祐 ③ | 9:40 | 39位 |
| 2区 | 渡邊 誠 ① | 9:55 | 38位 |
| 3区 | 與那嶺大輔 ② | 10:12 | 42位 |
| 4区 | 友利 大将 ③ | 10:01 | 26位 |
| 5区 | 与那原永作 ③ | 10:09 | 26位 |
| 6区 | 仲村 悟 ③ | 9:40 | 9位 |
西原中学校(開催地)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 渋谷 隆也 ③ | 9:32 | 30位 |
| 2区 | 深田 邦昭 ③ | 9:30 | 17位 |
| 3区 | 篠原 薫 ① | 9:45 | 19位 |
| 4区 | 松岡 孔明 ② | 9:51 | 14位 |
| 5区 | 寺岡 由貴 ② | 10:22 | 38位 |
| 6区 | 田中 誠治 ② | 10:46 | 48位 |
香川第一中学校(香川)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 二川 大督 ③ | 9:30 | 28位 |
| 2区 | 松村 直樹 ③ | 9:28 | 13位 |
| 3区 | 本多 義典 ② | 9:53 | 9位 |
| 4区 | 長尾 淳 ① | 10:15 | 38位 |
| 5区 | 小松 亮平 ① | 10:28 | 45位 |
| 6区 | 浜吉 竜一 ③ | 10:16 | 40位 |
臼杵西中学校(大分)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 小畑 俊幸 ③ | 9:25 | 23位 |
| 2区 | 松田 浩季 ③ | 9:34 | 20位 |
| 3区 | 岡村 庸正 ③ | 10:10 | 40位 |
| 4区 | 渡辺 博光 ③ | 10:12 | 36位 |
| 5区 | 亀山 博和 ③ | 10:08 | 24位 |
| 6区 | 吉田 幸司 ③ | 10:23 | 45位 |
三股中学校(宮崎)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 野崎 覚 ③ | 9:48 | 45位 |
| 2区 | 坂元 英之 ③ | 10:30 | 48位 |
| 3区 | 鍋倉 浩美 ③ | 10:05 | 37位 |
| 4区 | 白尾 健 ③ | 9:36 | 4位 |
| 5区 | 竹内聡一郎 ③ | 10:06 | 21位 |
| 6区 | 福丸 武司 ③ | 9:51 | 19位 |
天童第一中学校(山形)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 志田 元輝 ③ | 9:37 | 36位 |
| 2区 | 東海林義雄 ② | 10:04 | 43位 |
| 3区 | 五十嵐 毅 ③ | 9:36 | 11位 |
| 4区 | 伊藤 奨 ② | 10:03 | 29位 |
| 5区 | 近野 秀明 ③ | 10:29 | 47位 |
| 6区 | 鈴木 利幸 ③ | 10:18 | 42位 |
石動中学校(富山)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 藤岡俊太郎 ② | 9:24 | 22位 |
| 2区 | 砂田 宜哉 ② | 10:09 | 46位 |
| 3区 | 住田 創 ② | 10:06 | 38位 |
| 4区 | 橋本 亮太 ③ | 10:08 | 32位 |
| 5区 | 八十島雅広 ③ | 10:07 | 11位 |
| 6区 | 藤岡裕一郎 ② | 10:15 | 39位 |
大栄中学校(鳥取)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 椿 貴志 ③ | 9:23 | 21位 |
| 2区 | 一二三 悟 ③ | 9:48 | 35位 |
| 3区 | 道祖尾憲二郎 ③ | 10:19 | 45位 |
| 4区 | 浜根 裕一 ② | 10:24 | 43位 |
| 5区 | 平田 政 ③ | 10:16 | 33位 |
| 6区 | 村岡 雅美 ③ | 10:07 | 29位 |
中山中学校(岐阜)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 稲垣真太郎 ③ | 9:26 | 24位 |
| 2区 | 大嶋 直樹 ③ | 10:06 | 44位 |
| 3区 | 廣田 武士 ③ | 10:12 | 42位 |
| 4区 | 大坪 宜雅 ② | 10:14 | 37位 |
| 5区 | 岩本 高和 ③ | 10:24 | 42位 |
| 6区 | 川上 武士 ③ | 9:57 | 24位 |
福島中学校(北海道)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 村井 健太 ③ | 9:31 | 29位 |
| 2区 | 花田 優一 ② | 9:41 | 30位 |
| 3区 | 佐藤 一海 ② | 10:03 | 36位 |
| 4区 | 花田 宗央 ③ | 10:42 | 48位 |
| 5区 | 平野 松寿 ③ | 10:13 | 30位 |
| 6区 | 坂口 寿美 ③ | 10:10 | 32位 |
十日町南中学校(新潟)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 加藤 充 ① | 9:35 | 35位 |
| 2区 | 桾澤 貴史 ③ | 9:47 | 34位 |
| 3区 | 高橋 央樹 ③ | 10:31 | 48位 |
| 4区 | 清水 宏礼 ③ | 10:09 | 33位 |
| 5区 | 俵山 真一 ③ | 10:22 | 38位 |
| 6区 | 佐藤 忍 ③ | 9:59 | 27位 |
倉田山中学校(三重)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 池口 昌秀 ③ | 9:38 | 37位 |
| 2区 | 竜田 将司 ③ | 9:55 | 38位 |
| 3区 | 高瀬 太志 ③ | 10:07 | 39位 |
| 4区 | 大西 純一 ③ | 10:21 | 40位 |
| 5区 | 中村 謙一 ③ | 10:13 | 32位 |
| 6区 | 中居 勇介 ③ | 10:10 | 32位 |
大鰐中学校(青森)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 山田 雄太 ③ | 10:02 | 47位 |
| 2区 | 山口 純矢 ③ | 9:55 | 38位 |
| 3区 | 山田 健太 ① | 9:54 | 29位 |
| 4区 | 山田 達也 ② | 10:22 | 41位 |
| 5区 | 山本 恭輔 ② | 10:16 | 33位 |
| 6区 | 小原 秀樹 ② | 9:57 | 24位 |
信濃中学校(長野)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 雪入 健 ③ | 9:45 | 42位 |
| 2区 | 大澤 幸治 ③ | 10:02 | 42位 |
| 3区 | 柴田潤一郎 ③ | 9:59 | 33位 |
| 4区 | 常田 麻人 ③ | 10:05 | 30位 |
| 5区 | 中村 順一 ③ | 10:22 | 38位 |
| 6区 | 小林 宏章 ② | 10:31 | 46位 |
旭丘中学校(島根)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 福田 雅人 ③ | 10:16 | 48位 |
| 2区 | 金森 裕二 ② | 9:51 | 36位 |
| 3区 | 岡 健太郎 ③ | 10:20 | 46位 |
| 4区 | 角 美明 ③ | 10:22 | 41位 |
| 5区 | 石倉 勇樹 ② | 10:03 | 17位 |
| 6区 | 角 明彦 ③ | 10:13 | 36位 |
津島中学校(愛媛)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 山本 洪司 ③ | 9:46 | 43位 |
| 2区 | 西田 満 ③ | 10:00 | 41位 |
| 3区 | 木村 敦史 ② | 10:02 | 35位 |
| 4区 | 谷口 宗聡 ① | 10:40 | 47位 |
| 5区 | 堀川 貴史 ① | 10:28 | 45位 |
| 6区 | 楠木 章太 ③ | 10:17 | 41位 |
河北台中学校(石川)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 藤田 康隆 ③ | 9:40 | 38位 |
| 2区 | 新甫 秀暢 ③ | 10:07 | 45位 |
| 3区 | 室井 祐一 ③ | 9:54 | 29位 |
| 4区 | 梅谷 壮洋 ③ | 10:39 | 46位 |
| 5区 | 宮本 哲弥 ③ | 10:14 | 32位 |
| 6区 | 山本 太一 ③ | 10:41 | 47位 |
中村中学校(高知)
区間成績
| 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 久保田 満 ③ | 9:58 | 46位 |
| 2区 | 東 卓弥 ② | 10:19 | 47位 |
| 3区 | 中平 裕介 ② | 10:25 | 47位 |
| 4区 | 山崎 悠 ③ | 10:30 | 44位 |
| 5区 | 福山 敦之 ② | 10:33 | 48位 |
| 6区 | 福田 功士 ③ | 10:08 | 30位 |
1区
ランキング
| 順位 | 大学 | タイム |
|---|---|---|
1位 🥇前田 和浩 ③ | 白石中学校(佐賀) | 8:52 |
2位 🥈北川 敬大 ③ | 貞光中学校(徳島) | 8:55 |
3位 🥉内田 直将 ③ | 竜海中学校(愛知) | 8:59 |
4位 湯治 健太 ③ | 小川中学校(熊本) | 9:01 |
5位 安井 秀俊 ③ | 熊野東中学校(広島) | 9:03 |
6位 及川 賢人 ③ | 曽根中学校(福岡) | 9:07 |
7位 出原 寛信 ③ | 勝瀬中学校(埼玉) | 9:07 |
8位 金政 雄介 ③ | 有馬中学校(兵庫) | 9:08 |
9位 濱崎 祐一 ③ | 小佐々中学校(長崎) | 9:11 |
10位 戸村 将幸 ② | 島田中学校(山口) | 9:13 |
11位 佐野 俊介 ③ | 長田南中学校(静岡) | 9:17 |
12位 坂口 貴哉 ③ | 綾部中学校(京都) | 9:18 |
13位 下里 和義 ③ | 南下浦中学校(神奈川) | 9:19 |
14位 斉藤 賢志 ③ | 櫛形中学校(山梨) | 9:19 |
15位 島澤 誉寛 ③ | 白浜中学校(和歌山) | 9:20 |
16位 林 大介 ③ | 小浜第二中学校(福井) | 9:20 |
17位 若生 大地 ③ | 玉川中学校(宮城) | 9:21 |
18位 北谷 武志 ③ | 世矢中学校(茨城) | 9:21 |
19位 杉井 純二 ② | 八木中学校(奈良) | 9:22 |
20位 岩谷 利章 ③ | 井原中学校(岡山) | 9:23 |
21位 椿 貴志 ③ | 大栄中学校(鳥取) | 9:23 |
22位 藤岡俊太郎 ② | 石動中学校(富山) | 9:24 |
23位 小畑 俊幸 ③ | 臼杵西中学校(大分) | 9:25 |
24位 稲垣真太郎 ③ | 中山中学校(岐阜) | 9:26 |
25位 山田 貴大 ② | 水口中学校(滋賀) | 9:26 |
26位 吉田 和正 ③ | 富岡第一中学校(福島) | 9:27 |
27位 堀口 元気 ③ | 中之条中学校(群馬) | 9:28 |
28位 二川 大督 ③ | 香川第一中学校(香川) | 9:30 |
29位 村井 健太 ③ | 福島中学校(北海道) | 9:31 |
30位 渋谷 隆也 ③ | 西原中学校(開催地) | 9:32 |
31位 田中 裕輝 ③ | 福泉南中学校(大阪) | 9:32 |
32位 小菅 善弘 ③ | 東和中学校(岩手) | 9:33 |
33位 後藤 正行 ③ | 市貝中学校(栃木) | 9:34 |
34位 高橋 洋生 ② | 千畑中学校(秋田) | 9:35 |
35位 加藤 充 ① | 十日町南中学校(新潟) | 9:35 |
36位 志田 元輝 ③ | 天童第一中学校(山形) | 9:37 |
37位 池口 昌秀 ③ | 倉田山中学校(三重) | 9:38 |
38位 藤田 康隆 ③ | 河北台中学校(石川) | 9:40 |
39位 永村 祐 ③ | 南風原中学校(沖縄) | 9:40 |
40位 中園 義信 ③ | 大崎中学校(鹿児島) | 9:42 |
41位 大石 泰祐 ③ | 小金南中学校(千葉) | 9:45 |
42位 雪入 健 ③ | 信濃中学校(長野) | 9:45 |
43位 山本 洪司 ③ | 津島中学校(愛媛) | 9:46 |
44位 入山 大輝 ② | 暁星中学校(東京) | 9:47 |
45位 野崎 覚 ③ | 三股中学校(宮崎) | 9:48 |
46位 久保田 満 ③ | 中村中学校(高知) | 9:58 |
47位 山田 雄太 ③ | 大鰐中学校(青森) | 10:02 |
48位 福田 雅人 ③ | 旭丘中学校(島根) | 10:16 |
2区
ランキング
| 順位 | 大学 | タイム |
|---|---|---|
1位 🥇幾野 寛康 ③ | 曽根中学校(福岡) | 9:01 |
2位 🥈後藤 勝 ③ | 千畑中学校(秋田) | 9:08 |
3位 🥉中山 真吾 ③ | 八木中学校(奈良) | 9:11 |
4位 木村 知徳 ③ | 玉川中学校(宮城) | 9:15 |
5位 吉岡 大作 ② | 小川中学校(熊本) | 9:16 |
6位 重見 高好 ② | 竜海中学校(愛知) | 9:18 |
7位 斉藤 伴和 ③ | 中之条中学校(群馬) | 9:19 |
8位 久保 恵介 ③ | 福泉南中学校(大阪) | 9:24 |
9位 相川 正行 ③ | 長田南中学校(静岡) | 9:25 |
10位 金政 泰介 ③ | 有馬中学校(兵庫) | 9:26 |
11位 矢野 健介 ③ | 島田中学校(山口) | 9:27 |
13位 面迫 陽史 ③ | 熊野東中学校(広島) | 9:28 |
13位 松村 直樹 ③ | 香川第一中学校(香川) | 9:28 |
15位 富田 研二 ③ | 南下浦中学校(神奈川) | 9:29 |
15位 横川 涼 ③ | 暁星中学校(東京) | 9:29 |
17位 深田 邦昭 ③ | 西原中学校(開催地) | 9:30 |
18位 大西 正裕 ③ | 綾部中学校(京都) | 9:32 |
19位 本田 剛一 ③ | 世矢中学校(茨城) | 9:33 |
20位 上野 正寛 ③ | 井原中学校(岡山) | 9:34 |
20位 松田 浩季 ③ | 臼杵西中学校(大分) | 9:34 |
22位 矢頭 学 ② | 小佐々中学校(長崎) | 9:35 |
22位 坂元 司 ③ | 小金南中学校(千葉) | 9:27 |
22位 小田嶋美彦 ③ | 東和中学校(岩手) | 9:35 |
24位 武田 容 ③ | 貞光中学校(徳島) | 9:37 |
24位 保坂 進一 ③ | 櫛形中学校(山梨) | 9:37 |
24位 渡邊 智幸 ③ | 富岡第一中学校(福島) | 9:37 |
27位 鈴木 博章 ③ | 市貝中学校(栃木) | 9:38 |
28位 藤田 昴史 ③ | 白石中学校(佐賀) | 9:39 |
28位 蜷川 克也 ③ | 水口中学校(滋賀) | 9:39 |
30位 柳原 英樹 ③ | 大崎中学校(鹿児島) | 9:41 |
30位 花田 優一 ② | 福島中学校(北海道) | 9:41 |
32位 木村 陽 ② | 白浜中学校(和歌山) | 9:44 |
33位 根岸 拓也 ③ | 勝瀬中学校(埼玉) | 9:45 |
