山梨学院大学の箱根駅伝 歴代成績
山梨学院大学の箱根駅伝(東京箱根間往復大学駅伝競走)における歴代成績のまとめ。当サイト掲載データでは出場39回、優勝3回、最高順位1位です。1987年から2019年まで33回連続で出場しました。年度別の総合順位・総合タイム・往路/復路タイムは下の一覧から、各年の区間別成績は年のリンクから確認できます。
チームサマリー
(1987年〜2019年)
※ 当サイトに掲載している年度データに基づく集計です。連続出場は開催回ベース(中止年を挟んでも連続)で数えています。
年度別成績
年をクリックすると、その年度の詳細結果(チーム別・区間別成績)を確認できます。
| 年 | 総合順位 | 総合タイム | 往路 | 復路 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 18位 | 10:58:20 | 05:27:28 | 05:30:52 |
| 2025年 | 18位 | 11:09:40 | 05:31:03 | 05:38:37 |
| 2024年 | 23位 | 11:11:11 | 05:31:05 | 05:40:06 |
| 2023年 | 14位 | 11:04:02 | 05:33:39 | 05:30:23 |
| 2022年 | 18位 | 11:11:21 | 05:31:42 | 05:39:39 |
| 2021年 | 19位 | 11:17:36 | 05:38:38 | 05:38:58 |
| 2019年 | 21位 | 11:24:49 | 05:44:16 | 05:40:33 |
| 2018年 | 18位 | 11:23:24 | 05:38:07 | 05:45:17 |
| 2017年 | 18位 | 11:29:17 | 05:41:56 | 05:47:21 |
| 2016年 | 8位 | 11:11:51 | 05:33:24 | 05:38:27 |
| 2015年 | 9位 | 11:10:43 | 05:38:53 | 05:31:50 |
| 2014年 | OP | --:--:-- | --:--:-- | 05:35:23 |
| 2013年 | 11位 | 11:28:24 | 05:48:09 | 05:40:15 |
| 2012年 | 9位 | 11:12:38 | 05:33:11 | 05:39:27 |
| 2011年 | 12位 | 11:13:50 | 05:36:52 | 05:36:58 |
| 2010年 | 3位 | 11:15:46 | 05:35:38 | 05:40:08 |
| 2009年 | 6位 | 11:17:56 | 05:37:37 | 05:40:19 |
| 2008年 | 6位 | 11:15:00 | 05:35:07 | 05:39:53 |
| 2007年 | 12位 | 11:21:27 | 05:39:48 | 05:41:39 |
| 2006年 | 2位 | 11:11:06 | 05:34:50 | 05:36:16 |
| 2005年 | 14位 | 11:20:58 | 05:38:17 | 05:42:41 |
| 2004年 | 13位 | 11:25:56 | 05:42:59 | 05:42:57 |
| 2003年 | 2位 | 11:08:28 | 05:31:06 | 05:37:22 |
| 2002年 | 9位 | 11:29:18 | 05:49:51 | 05:39:27 |
| 2001年 | 9位 | 11:29:18 | 05:49:51 | 05:39:27 |
| 2000年 | 9位 | 11:22:58 | 05:40:23 | 05:42:35 |
| 1999年 | 6位 | 11:22:00 | 05:43:25 | 05:38:35 |
| 1998年 | 3位 | 11:08:18 | 05:35:23 | 05:32:55 |
| 1997年 | 2位 | 11:22:20 | 05:53:35 | 05:28:45 |
| 1996年 | DNF | --- | --- | --- |
| 1995年 | 1位 | 11:03:46 | 05:31:23 | 05:32:23 |
| 1994年 | 1位 | 10:59:13 | 05:30:22 | 05:28:51 |
| 1993年 | 2位 | 11:05:39 | 05:34:46 | 05:30:53 |
| 1992年 | 1位 | 11:14:07 | 05:38:13 | 05:35:54 |
| 1991年 | 2位 | 11:25:33 | 05:44:56 | 05:40:37 |
| 1990年 | 4位 | 11:25:34 | 05:40:40 | 05:44:54 |
| 1989年 | 7位 | 11:35:43 | 05:44:30 | 05:51:13 |
| 1988年 | 11位 | 11:41:38 | 05:50:52 | 05:50:46 |
| 1987年 | 15位 | 11:47:57 | 05:57:30 | 05:50:27 |
駅伝チーム・陸上部の公式サイト制作・運用は Tobel(スポーツチームのWeb制作) へ。
