明治大学の箱根駅伝 歴代成績
明治大学の箱根駅伝(東京箱根間往復大学駅伝競走)における歴代成績のまとめ。当サイト掲載データでは出場65回、優勝7回、最高順位1位です。1920年から1937年まで18回連続で出場しました。年度別の総合順位・総合タイム・往路/復路タイムは下の一覧から、各年の区間別成績は年のリンクから確認できます。
チームサマリー
(1920年〜1937年)
※ 当サイトに掲載している年度データに基づく集計です。連続出場は開催回ベース(中止年を挟んでも連続)で数えています。
年度別成績
年をクリックすると、その年度の詳細結果(チーム別・区間別成績)を確認できます。
| 年 | 総合順位 | 総合タイム | 往路 | 復路 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 20位 | 11:07:28 | 05:37:21 | 05:30:07 |
| 2023年 | 12位 | 11:01:37 | 05:31:29 | 05:30:08 |
| 2022年 | 14位 | 11:00:28 | 05:32:20 | 05:28:08 |
| 2021年 | 11位 | 11:06:15 | 05:36:03 | 05:30:12 |
| 2020年 | 6位 | 10:54:46 | 05:27:11 | 05:27:35 |
| 2019年 | 17位 | 11:16:42 | 05:34:14 | 05:42:28 |
| 2017年 | 17位 | 11:29:17 | 05:44:42 | 05:44:35 |
| 2016年 | 14位 | 11:20:39 | 05:43:22 | 05:37:17 |
| 2015年 | 4位 | 11:01:57 | 05:28:57 | 05:33:00 |
| 2014年 | 6位 | 11:10:09 | 05:36:01 | 05:34:08 |
| 2013年 | 7位 | 11:25:14 | 05:44:37 | 05:40:37 |
| 2012年 | 3位 | 11:02:50 | 05:30:06 | 05:32:44 |
| 2011年 | 5位 | 11:08:24 | 05:32:11 | 05:36:13 |
| 2010年 | 10位 | 11:21:57 | 05:37:45 | 05:44:12 |
| 2009年 | 8位 | 11:18:16 | 05:38:58 | 05:39:18 |
| 2007年 | 16位 | 11:27:57 | 05:39:53 | 05:48:04 |
| 2006年 | 18位 | 11:27:38 | 05:42:49 | 05:44:49 |
| 2005年 | 19位 | 11:28:23 | 05:41:23 | 05:47:00 |
| 1991年 | 14位 | 11:48:13 | 05:45:20 | 06:02:53 |
| 1989年 | 11位 | 11:43:21 | 05:56:42 | 05:46:39 |
| 1988年 | 10位 | 11:38:25 | 05:54:44 | 05:43:41 |
| 1987年 | 14位 | 11:43:17 | 05:54:51 | 05:48:26 |
| 1986年 | 15位 | 12:05:01 | 06:01:49 | 06:03:12 |
| 1985年 | 15位 | 11:54:36 | 06:03:18 | 05:51:18 |
| 1984年 | 18位 | 12:19:43 | 06:12:40 | 06:07:03 |
| 1977年 | 17位 | 12:19:43 | 06:12:40 | 06:07:03 |
| 1974年 | 17位 | 12:54:13 | 06:22:16 | 06:31:57 |
| 1972年 | 15位 | 12:58:09 | 06:25:26 | 06:32:43 |
| 1969年 | 15位 | 12:50:52 | 06:56:41 | 05:54:11 |
| 1967年 | 15位 | 12:45:00 | 06:37:03 | 06:07:57 |
| 1966年 | 10位 | 12:06:35 | 06:11:08 | 05:55:27 |
| 1965年 | 8位 | 12:05:33 | 06:12:07 | 05:53:26 |
| 1964年 | 9位 | 12:01:47 | 06:05:13 | 05:56:34 |
| 1963年 | 2位 | 12:04:28 | 06:13:52 | 05:50:36 |
| 1962年 | 2位 | 12:26:13 | 06:21:23 | 06:04:50 |
| 1961年 | 5位 | 12:17:39 | 06:12:10 | 06:05:29 |
| 1960年 | 10位 | 12:36:38 | 06:22:19 | 06:14:19 |
| 1957年 | 14位 | 14:19:29 | 06:37:24 | 07:42:05 |
| 1956年 | 14位 | 13:44:28 | 06:54:35 | 06:49:53 |
| 1954年 | 5位 | 12:38:26 | 06:17:50 | 06:20:36 |
| 1953年 | 4位 | 12:52:19 | 06:22:17 | 06:30:02 |
| 1952年 | 4位 | 12:52:26 | 06:32:22 | 06:20:04 |
| 1951年 | 2位 | 12:41:42 | 06:21:10 | 06:20:32 |
| 1950年 | 3位 | 13:16:59 | 06:43:48 | 06:33:11 |
| 1949年 | 1位 | 13:36:11 | 06:52:59 | 06:43:12 |
| 1948年 | 3位 | 14:25:21 | 07:32:03 | 06:53:18 |
| 1947年 | 1位 | 14:42:38 | 7:20:32 | 7:22:06 |
| 1937年 | 3位 | 13:06:36 | 06:23:01 | 06:43:35 |
| 1936年 | 8位 | 14:11:11 | 07:06:53 | 07:04:18 |
| 1935年 | 5位 | 13:27:11 | 06:37:36 | 06:49:35 |
| 1934年 | 6位 | 13:50:47 | 06:56:55 | 06:53:52 |
| 1933年 | 4位 | 13:19:48 | 06:50:07 | 06:29:41 |
| 1932年 | 9位 | 15:45:37 | 08:46:02 | 06:59:35 |
| 1931年 | 5位 | 13:51:45 | 07:11:34 | 06:40:11 |
| 1930年 | 2位 | 13:42:17 | 07:00:18 | 06:41:59 |
| 1929年 | 1位 | 13:32:49 | 07:01:05 | 06:31:44 |
| 1928年 | 1位 | 13:54:54 | 07:02:40 | 06:52:14 |
| 1927年 | 3位 | 14:55:33 | 07:30:41 | 07:24:52 |
| 1926年 | 2位 | 14:18:08 | 07:25:32 | 06:52:36 |
| 1925年 | 1位 | 14:09:54 | 07:26:20 | 06:43:34 |
| 1924年 | 1位 | 14:25:09 | 07:29:27 | 06:55:42 |
| 1923年 | 4位 | 14:38:50 | 07:17:11 | 07:21:39 |
| 1922年 | 3位 | 14:47:08 | 07:36:41 | 07:10:27 |
| 1921年 | 1位 | 14:39:01 | 07:26:20 | 07:12:41 |
| 1920年 | 2位 | 15:05:41 | 07:30:36 | 07:35:05 |
駅伝チーム・陸上部の公式サイト制作・運用は Tobel(スポーツチームのWeb制作) へ。
