順天堂大学の箱根駅伝 歴代成績
順天堂大学の箱根駅伝(東京箱根間往復大学駅伝競走)における歴代成績のまとめ。当サイト掲載データでは出場67回、優勝12回、最高順位1位です。1958年から2009年まで52回連続で出場しました。年度別の総合順位・総合タイム・往路/復路タイムは下の一覧から、各年の区間別成績は年のリンクから確認できます。
チームサマリー
(1958年〜2009年)
※ 当サイトに掲載している年度データに基づく集計です。連続出場は開催回ベース(中止年を挟んでも連続)で数えています。
年度別成績
年をクリックすると、その年度の詳細結果(チーム別・区間別成績)を確認できます。
| 年 | 総合順位 | 総合タイム | 往路 | 復路 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 3位 | 10:43:55 | 05:21:49 | 05:22:06 |
| 2025年 | 11位 | 10:55:05 | 05:28:40 | 05:26:25 |
| 2024年 | 17位 | 11:06:42 | 05:30:17 | 05:36:25 |
| 2023年 | 5位 | 10:55:18 | 05:27:41 | 05:27:37 |
| 2022年 | 2位 | 10:54:33 | 05:26:10 | 05:28:23 |
| 2021年 | 7位 | 11:04:03 | 05:33:31 | 05:30:32 |
| 2020年 | 14位 | 11:06:45 | 05:31:52 | 05:34:53 |
| 2019年 | 8位 | 11:08:35 | 05:32:05 | 05:36:30 |
| 2018年 | 11位 | 11:14:39 | 05:33:54 | 05:40:45 |
| 2017年 | 4位 | 11:12:42 | 05:36:09 | 05:36:33 |
| 2016年 | 6位 | 11:11:24 | 05:35:39 | 05:35:45 |
| 2015年 | 12位 | 11:13:32 | 05:39:18 | 05:34:14 |
| 2014年 | 16位 | 11:19:03 | 05:43:30 | 05:35:33 |
| 2013年 | 6位 | 11:24:43 | 05:46:29 | 05:38:14 |
| 2012年 | 7位 | 11:11:15 | 05:37:13 | 05:34:02 |
| 2009年 | 18位 | 11:28:09 | 05:42:05 | 05:46:04 |
| 2008年 | DNF | ----- | ----- | ----- |
| 2007年 | 1位 | 11:05:29 | 05:33:13 | 05:32:16 |
| 2006年 | 4位 | 11:12:07 | 05:33:26 | 05:38:41 |
| 2005年 | 5位 | 11:08:47 | 05:34:46 | 05:34:01 |
| 2004年 | 5位 | 11:17:45 | 05:42:59 | 05:34:46 |
| 2003年 | 8位 | 11:17:13 | 05:37:12 | 05:40:01 |
| 2002年 | 1位 | 11:14:05 | 05:43:08 | 05:30:57 |
| 2001年 | 1位 | 11:14:05 | 05:43:08 | 05:30:57 |
| 2000年 | 2位 | 11:07:35 | 05:35:39 | 05:31:56 |
| 1999年 | 1位 | 11:07:47 | 05:34:13 | 05:33:34 |
| 1998年 | 5位 | 11:14:20 | 05:40:54 | 05:33:26 |
| 1997年 | 9位 | 11:35:11 | 06:00:39 | 05:34:32 |
| 1996年 | 3位 | 11:16:39 | 05:39:24 | 05:37:15 |
| 1995年 | 15位 | 12:04:33 | 05:36:10 | 06:28:23 |
| 1994年 | 3位 | 11:08:06 | 05:34:36 | 05:33:30 |
| 1993年 | 9位 | 11:29:05 | 05:50:03 | 05:39:02 |
| 1992年 | 3位 | 11:18:38 | 05:43:19 | 05:35:19 |
| 1991年 | 6位 | 11:28:30 | 05:49:40 | 05:38:50 |
| 1990年 | 5位 | 11:30:14 | 05:42:34 | 05:47:40 |
| 1989年 | 1位 | 11:14:50 | 05:39:45 | 05:35:05 |
| 1988年 | 1位 | 11:04:11 | 05:36:57 | 05:27:14 |
| 1987年 | 1位 | 11:16:34 | 05:41:59 | 05:34:35 |
| 1986年 | 1位 | 11:19:33 | 05:48:07 | 05:31:26 |
| 1985年 | 2位 | 11:15:44 | 05:40:18 | 05:35:26 |
| 1984年 | 3位 | 11:27:06 | 05:45:10 | 05:41:56 |
| 1983年 | 3位 | 11:21:26 | 05:42:18 | 05:39:08 |
| 1982年 | 1位 | 11:30:00 | 05:46:15 | 05:43:45 |
| 1981年 | 1位 | 11:24:46 | 05:49:12 | 05:35:34 |
| 1980年 | 2位 | 11:30:28 | 05:50:01 | 05:40:27 |
| 1979年 | 1位 | 11:30:38 | 05:50:01 | 05:40:37 |
| 1978年 | 2位 | 11:29:59 | 05:42:00 | 05:47:59 |
| 1977年 | 4位 | 11:39:04 | 05:50:20 | 05:48:44 |
| 1976年 | 5位 | 11:53:13 | 05:59:19 | 05:53:54 |
| 1975年 | 2位 | 11:35:50 | 05:51:03 | 05:44:47 |
| 1974年 | 3位 | 11:56:38 | 05:58:17 | 05:58:21 |
| 1973年 | 4位 | 12:04:24 | 06:16:13 | 05:48:11 |
| 1972年 | 4位 | 11:43:21 | 05:53:43 | 05:49:38 |
| 1971年 | 2位 | 11:32:33 | 05:50:41 | 05:41:52 |
| 1970年 | 2位 | 11:41:10 | 05:57:00 | 05:44:10 |
| 1969年 | 3位 | 11:39:00 | 05:56:38 | 05:42:22 |
| 1968年 | 3位 | 11:44:58 | 05:47:21 | 05:57:37 |
| 1967年 | 2位 | 11:32:55 | 05:54:56 | 05:37:59 |
| 1966年 | 1位 | 11:20:01 | 05:41:44 | 05:38:17 |
| 1965年 | 3位 | 11:43:58 | 05:59:09 | 05:44:49 |
| 1964年 | 5位 | 11:57:48 | 06:09:40 | 05:48:08 |
| 1963年 | 5位 | 12:16:36 | 06:16:20 | 06:00:16 |
| 1962年 | 11位 | 12:51:36 | 06:33:49 | 06:17:47 |
| 1961年 | 10位 | 12:44:47 | 06:27:13 | 06:17:34 |
| 1960年 | 13位 | 12:46:10 | 06:34:46 | 06:11:24 |
| 1959年 | 12位 | 13:03:12 | 06:42:23 | 06:20:49 |
| 1958年 | 10位 | 13:21:25 | 06:51:38 | 06:29:47 |
駅伝チーム・陸上部の公式サイト制作・運用は Tobel(スポーツチームのWeb制作) へ。
