箱根駅伝予選会2027の結果・通過校第103回・2026年10月17日開催
- 開催日
- 2026年10月17日
- 会場
- 東京都立川市(陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園)
- 距離
- ハーフマラソン(21.0975km)
東洋大学が10時間31分30秒で総合1位。上位10校が第103回箱根駅伝本戦の出場権を獲得した。10位・法政大学と11位・国士舘大学の差は1分46秒。個人(男子ハーフ)は山梨学院大のブライアン・キピエゴが1時間00分48秒でトップ。
本戦出場:上位10校 / 総合1位は東洋大学(10:31:30) / 個人1位はブライアン キピエゴ(1:00:48)
選手記録(男子ハーフマラソン)
大学名をタップすると出走選手が表示されます。
- 1宮崎 優1:01:05個人4位5k 0:14:44 / 10k 0:29:05 / 15k 0:43:44 / 20k 0:58:03
- 2馬場 大翔1:02:49個人29位5k 0:14:55 / 10k 0:29:48 / 15k 0:44:49 / 20k 0:59:36
- 3内堀 勇1:02:49個人30位5k 0:14:46 / 10k 0:29:47 / 15k 0:44:48 / 20k 0:59:41
- 4松井 海斗1:02:55個人36位5k 0:14:48 / 10k 0:29:45 / 15k 0:44:48 / 20k 0:59:43
- 5薄根 大河1:03:05個人47位5k 0:14:54 / 10k 0:29:47 / 15k 0:44:54 / 20k 0:59:54
- 6倉本 晃羽1:03:23個人64位5k 0:14:55 / 10k 0:29:48 / 15k 0:44:49 / 20k 1:00:03
- 7陳内 紫音1:03:43個人80位5k 0:14:55 / 10k 0:29:48 / 15k 0:44:57 / 20k 1:00:32
- 8小野 真和1:03:46個人84位5k 0:14:51 / 10k 0:29:48 / 15k 0:45:00 / 20k 1:00:35
- 9生天目 温1:03:49個人90位5k 0:15:13 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:33 / 20k 1:00:37
- 10世利 雄太1:04:06個人118位5k 0:15:13 / 10k 0:30:17 / 15k 0:45:33 / 20k 1:00:49
- 11加藤 悠凌1:04:39個人169位5k 0:15:14 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:37 / 20k 1:01:17
- 12木村 隆晴1:05:13個人207位5k 0:15:13 / 10k 0:30:21 / 15k 0:46:09 / 20k 1:01:53
- 1小川 優晴1:02:30個人13位5k 0:14:49 / 10k 0:29:47 / 15k 0:44:48 / 20k 0:59:18
- 2林 愛斗1:02:43個人20位5k 0:14:47 / 10k 0:29:46 / 15k 0:44:48 / 20k 0:59:33
- 3長部虎太郎1:02:46個人22位5k 0:14:47 / 10k 0:29:46 / 15k 0:44:49 / 20k 0:59:34
- 4市川 大世1:02:59個人43位5k 0:14:45 / 10k 0:29:46 / 15k 0:44:48 / 20k 0:59:42
- 5三代田宏太朗1:03:10個人50位5k 0:14:52 / 10k 0:29:47 / 15k 0:44:52 / 20k 0:59:59
- 6米田 昂太1:03:13個人56位5k 0:14:45 / 10k 0:29:47 / 15k 0:44:50 / 20k 1:00:05
- 7長友 英吾1:03:45個人83位5k 0:14:53 / 10k 0:29:48 / 15k 0:44:54 / 20k 1:00:27
- 8徳善 龍1:03:51個人94位5k 0:15:01 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:34 / 20k 1:00:38
- 9一ノ瀬慎太1:04:00個人108位5k 0:15:07 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:33 / 20k 1:00:46
- 10佐藤 悠斗1:04:34個人163位5k 0:15:09 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:42 / 20k 1:01:17
- 11稲見 峻1:05:39個人238位5k 0:15:10 / 10k 0:30:26 / 15k 0:46:10 / 20k 1:02:14
- 12日数谷隼人1:05:45個人244位5k 0:15:10 / 10k 0:30:22 / 15k 0:46:12 / 20k 1:02:22
- 1永本 脩1:02:19個人10位5k 0:14:46 / 10k 0:29:46 / 15k 0:44:48 / 20k 0:59:14
- 2中野 純平1:02:25個人12位5k 0:14:46 / 10k 0:29:46 / 15k 0:44:48 / 20k 0:59:17
- 3南坂 柚汰1:02:34個人14位5k 0:14:46 / 10k 0:29:46 / 15k 0:44:48 / 20k 0:59:17
- 4平井 璃空1:02:48個人25位5k 0:14:46 / 10k 0:29:45 / 15k 0:44:48 / 20k 0:59:35
- 5可児 悠貴1:03:04個人46位5k 0:14:54 / 10k 0:29:49 / 15k 0:44:54 / 20k 0:59:56
- 6矢口 陽太1:03:13個人57位5k 0:14:54 / 10k 0:29:49 / 15k 0:44:50 / 20k 0:59:58
- 7松山 優太1:03:46個人85位5k 0:14:54 / 10k 0:29:51 / 15k 0:45:18 / 20k 1:00:37
- 8松山 唯人1:04:19個人145位5k 0:14:54 / 10k 0:29:58 / 15k 0:45:36 / 20k 1:01:07
- 9佐野 鈴太1:04:28個人159位5k 0:15:21 / 10k 0:30:35 / 15k 0:46:08 / 20k 1:01:23
- 10岩根 正悟1:04:45個人173位5k 0:15:21 / 10k 0:30:35 / 15k 0:46:09 / 20k 1:01:31
- 11水野 夢大1:06:10個人268位5k 0:15:21 / 10k 0:30:35 / 15k 0:46:30 / 20k 1:02:44
- 12檜垣 蒼1:06:27個人290位5k 0:15:21 / 10k 0:30:36 / 15k 0:47:10 / 20k 1:03:09
- 1向田 泰誠1:02:41個人18位5k 0:14:48 / 10k 0:29:46 / 15k 0:44:49 / 20k 0:59:34
- 2サミュエル1:02:49個人31位5k 0:14:43 / 10k 0:29:05 / 15k 0:44:14 / 20k 0:59:34
- 3西岳 政宗1:02:56個人40位5k 0:14:53 / 10k 0:29:48 / 15k 0:44:49 / 20k 0:59:43
- 4水津 智哉1:03:12個人53位5k 0:14:49 / 10k 0:29:47 / 15k 0:44:49 / 20k 0:59:56
- 5平松 龍青1:03:25個人66位5k 0:14:52 / 10k 0:29:45 / 15k 0:44:53 / 20k 1:00:06
- 6具志堅一斗1:03:26個人67位5k 0:15:00 / 10k 0:30:00 / 15k 0:45:10 / 20k 1:00:09
- 7丹 柊太郎1:03:39個人73位5k 0:14:50 / 10k 0:29:48 / 15k 0:44:55 / 20k 1:00:14
- 8上山 詩樹1:03:41個人75位5k 0:14:55 / 10k 0:29:48 / 15k 0:44:56 / 20k 1:00:22
- 9安斎 陸久1:03:50個人91位5k 0:15:01 / 10k 0:30:01 / 15k 0:45:10 / 20k 1:00:32
- 10田口 萩太1:04:03個人113位5k 0:15:00 / 10k 0:30:00 / 15k 0:45:10 / 20k 1:00:42
- 11中西慶士郎1:04:44個人172位5k 0:15:01 / 10k 0:30:01 / 15k 0:45:19 / 20k 1:01:09
- 12佐藤 陸1:05:27個人223位5k 0:15:01 / 10k 0:30:10 / 15k 0:46:01 / 20k 1:02:00
- 1前田 和摩1:01:57個人7位5k 0:14:44 / 10k 0:29:05 / 15k 0:43:44 / 20k 0:58:38
- 2内田 温規1:02:48個人28位5k 0:14:47 / 10k 0:29:47 / 15k 0:44:49 / 20k 0:59:41
- 3植月 俊太1:03:12個人54位5k 0:14:52 / 10k 0:29:47 / 15k 0:44:49 / 20k 1:00:01
- 4菅野 優空1:03:13個人55位5k 0:14:53 / 10k 0:29:47 / 15k 0:44:50 / 20k 0:59:59
- 5菅原 匠人1:03:15個人60位5k 0:14:53 / 10k 0:29:49 / 15k 0:44:58 / 20k 1:00:11
- 6森本 守勇1:03:45個人82位5k 0:14:53 / 10k 0:29:48 / 15k 0:44:56 / 20k 1:00:28
- 7生田鼓太郎1:03:46個人86位5k 0:15:01 / 10k 0:29:58 / 15k 0:45:24 / 20k 1:00:36
- 8野田 修人1:03:54個人101位5k 0:15:02 / 10k 0:29:58 / 15k 0:45:11 / 20k 1:00:37
- 9山内 悠良1:04:18個人141位5k 0:15:15 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:43 / 20k 1:01:07
- 10渡邉 有翔1:04:25個人152位5k 0:15:01 / 10k 0:29:59 / 15k 0:45:17 / 20k 1:00:59
- 11渡邉 輝翔1:04:51個人185位5k 0:15:01 / 10k 0:30:19 / 15k 0:46:03 / 20k 1:01:35
- 12川上 温1:06:00個人258位5k 0:15:15 / 10k 0:30:24 / 15k 0:46:19 / 20k 1:02:35
- 1ブライアン1:00:48個人1位5k 0:14:42 / 10k 0:29:01 / 15k 0:43:17 / 20k 0:57:44
- 2和田 瑛登1:02:48個人26位5k 0:14:49 / 10k 0:29:46 / 15k 0:44:48 / 20k 0:59:37
- 3松岡 一星1:02:52個人34位5k 0:14:49 / 10k 0:29:46 / 15k 0:44:50 / 20k 0:59:44
- 4占部 大和1:03:10個人51位5k 0:14:49 / 10k 0:29:47 / 15k 0:44:52 / 20k 0:59:59
- 5綱本 幸栄1:04:09個人121位5k 0:15:14 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:35 / 20k 1:00:51
- 6平井 翼1:04:09個人122位5k 0:15:14 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:35 / 20k 1:00:50
- 7土生 慶人1:04:17個人132位5k 0:15:15 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:35 / 20k 1:00:59
- 8高橋 楓河1:04:18個人140位5k 0:15:14 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:35 / 20k 1:00:57
- 9森田 清1:04:19個人143位5k 0:15:14 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:35 / 20k 1:01:02
- 10傳法谷 元1:04:28個人160位5k 0:15:14 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:35 / 20k 1:01:04
- 11南葉 聖琥1:05:09個人201位5k 0:15:15 / 10k 0:30:26 / 15k 0:45:45 / 20k 1:01:44
- 12田原 匠真1:05:24個人217位5k 0:15:15 / 10k 0:30:26 / 15k 0:45:42 / 20k 1:01:49
- 1大濱 逞真1:02:46個人23位5k 0:14:44 / 10k 0:29:45 / 15k 0:44:49 / 20k 0:59:34
- 2松浦 輝仁1:03:03個人45位5k 0:14:44 / 10k 0:29:45 / 15k 0:44:49 / 20k 0:59:44
- 3藤原 幹大1:03:14個人58位5k 0:14:56 / 10k 0:29:50 / 15k 0:44:55 / 20k 0:59:58
- 4菅﨑 大翔1:03:20個人62位5k 0:14:49 / 10k 0:29:47 / 15k 0:44:50 / 20k 1:00:01
- 5上田 翔大1:03:36個人71位5k 0:14:56 / 10k 0:29:49 / 15k 0:44:51 / 20k 1:00:19
- 6中澤 真大1:03:38個人72位5k 0:14:45 / 10k 0:29:46 / 15k 0:44:50 / 20k 1:00:15
- 7野﨑 想1:03:52個人95位5k 0:15:16 / 10k 0:30:26 / 15k 0:45:35 / 20k 1:00:40
- 8鈴木 要1:03:52個人96位5k 0:15:01 / 10k 0:29:59 / 15k 0:45:16 / 20k 1:00:37
- 9棟方 一楽1:03:57個人104位5k 0:14:44 / 10k 0:29:46 / 15k 0:44:49 / 20k 1:00:30
- 10若林 司1:04:05個人116位5k 0:15:16 / 10k 0:30:27 / 15k 0:45:37 / 20k 1:00:55
- 11近江 亮1:04:14個人128位5k 0:15:18 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:32 / 20k 1:00:55
- 12菅井 涼司1:05:15個人210位5k 0:15:16 / 10k 0:30:26 / 15k 0:45:47 / 20k 1:01:50
- 1上田 航大1:02:35個人15位5k 0:14:50 / 10k 0:29:48 / 15k 0:44:52 / 20k 0:59:32
- 2平川 瑠星1:02:52個人33位5k 0:14:55 / 10k 0:29:48 / 15k 0:44:48 / 20k 0:59:35
- 3花井 創1:03:09個人49位5k 0:14:55 / 10k 0:29:50 / 15k 0:44:52 / 20k 0:59:58
- 4大岩 蓮1:03:35個人70位5k 0:14:56 / 10k 0:29:51 / 15k 0:44:58 / 20k 1:00:26
- 5山崎 碧葉1:03:54個人100位5k 0:14:56 / 10k 0:29:50 / 15k 0:45:06 / 20k 1:00:46
- 6新妻 玲旺1:03:56個人102位5k 0:14:54 / 10k 0:29:51 / 15k 0:44:58 / 20k 1:00:39
- 7森 稜真1:03:58個人105位5k 0:15:15 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:39 / 20k 1:00:44
- 8清水 陽永1:04:13個人127位5k 0:15:15 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:42 / 20k 1:00:56
- 9佐藤 柊斗1:04:18個人135位5k 0:15:15 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:43 / 20k 1:01:00
- 10豊川 滉大1:04:18個人137位5k 0:15:15 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:43 / 20k 1:01:00
- 11滝本 朗史1:05:11個人202位5k 0:15:01 / 10k 0:30:15 / 15k 0:46:09 / 20k 1:01:52
- 12小林 亮太1:06:16個人274位5k 0:15:15 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:47 / 20k 1:02:05
- 1夏見 虹郎1:02:52個人35位5k 0:14:50 / 10k 0:29:47 / 15k 0:44:51 / 20k 0:59:41
- 2佐藤 大和1:03:12個人52位5k 0:14:50 / 10k 0:29:47 / 15k 0:44:51 / 20k 0:59:52
- 3荻野 桂輔1:03:49個人89位5k 0:14:50 / 10k 0:29:47 / 15k 0:45:16 / 20k 1:00:36
- 4水津 勇人1:04:00個人107位5k 0:15:09 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:41 / 20k 1:00:55
- 5山上 勇希1:04:01個人111位5k 0:15:09 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:41 / 20k 1:00:57
- 6永見進之介1:04:14個人129位5k 0:15:09 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:41 / 20k 1:00:58
- 7樋村 銀河1:04:21個人147位5k 0:15:09 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:41 / 20k 1:01:09
- 8天瀬 海斗1:04:22個人148位5k 0:15:08 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:41 / 20k 1:01:06
- 9大島 脩太1:04:30個人161位5k 0:15:09 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:41 / 20k 1:01:11
- 10國井 飛慎1:04:31個人162位5k 0:15:09 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:41 / 20k 1:01:10
- 11山本 琉生1:04:46個人175位5k 0:15:09 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:41 / 20k 1:01:27
- 12星野 愁1:05:27個人222位5k 0:15:09 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:44 / 20k 1:01:58
- 1平井 蒼大1:02:56個人37位5k 0:14:47 / 10k 0:29:47 / 15k 0:44:57 / 20k 0:59:47
- 2野田 晶斗1:02:59個人42位5k 0:14:46 / 10k 0:29:46 / 15k 0:44:48 / 20k 0:59:40
- 3田井中悠成1:03:40個人74位5k 0:15:06 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:32 / 20k 1:00:31
- 4星野 泰地1:03:42個人76位5k 0:14:49 / 10k 0:29:47 / 15k 0:44:49 / 20k 1:00:15
- 5福田 大馳1:03:54個人99位5k 0:15:16 / 10k 0:30:24 / 15k 0:45:42 / 20k 1:00:42
- 6湯田陽平兵1:03:57個人103位5k 0:15:12 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:42 / 20k 1:00:47
- 7青手木陽太1:04:25個人151位5k 0:15:12 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:42 / 20k 1:01:09
- 8加庭 翔太1:04:48個人179位5k 0:15:17 / 10k 0:30:28 / 15k 0:46:09 / 20k 1:01:37
- 9重山 弘徳1:04:51個人186位5k 0:15:07 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:38 / 20k 1:01:28
- 10大枝 颯太1:04:56個人191位5k 0:15:17 / 10k 0:30:26 / 15k 0:45:49 / 20k 1:01:30
- 11岩上 貴徳1:05:50個人251位5k 0:15:17 / 10k 0:30:29 / 15k 0:46:12 / 20k 1:02:22
- 12佐上 湘哉1:07:32個人342位5k 0:15:12 / 10k 0:30:26 / 15k 0:46:38 / 20k 1:03:46
本戦出場ライン
- 1キブニ1:02:21個人11位5k 0:14:43 / 10k 0:29:05 / 15k 0:43:54 / 20k 0:59:10
- 2山中寿世夢1:03:54個人98位5k 0:14:49 / 10k 0:30:02 / 15k 0:45:16 / 20k 1:00:45
- 3坂上 悠1:03:59個人106位5k 0:14:58 / 10k 0:29:58 / 15k 0:45:16 / 20k 1:00:48
- 4中村 貫太1:04:01個人110位5k 0:14:58 / 10k 0:30:15 / 15k 0:45:32 / 20k 1:00:48
- 5髙野耕太郎1:04:03個人114位5k 0:14:59 / 10k 0:30:04 / 15k 0:45:22 / 20k 1:00:48
- 6江上 天晴1:04:13個人126位5k 0:14:58 / 10k 0:30:04 / 15k 0:45:34 / 20k 1:01:08
- 7岡元 快生1:04:16個人131位5k 0:14:58 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:35 / 20k 1:00:57
- 8山本 光空1:04:24個人150位5k 0:14:59 / 10k 0:30:15 / 15k 0:45:40 / 20k 1:01:11
- 9榎本 蒼空1:05:11個人204位5k 0:14:56 / 10k 0:30:20 / 15k 0:46:08 / 20k 1:01:51
- 10髙須 蓮1:05:32個人231位5k 0:14:59 / 10k 0:30:05 / 15k 0:46:03 / 20k 1:02:11
- 11鈴木 陽斗1:07:01個人328位5k 0:15:00 / 10k 0:30:28 / 15k 0:46:45 / 20k 1:03:36
- 12野間 貴浩1:08:33個人374位5k 0:14:59 / 10k 0:30:43 / 15k 0:47:49 / 20k 1:04:49
- 1ビニアム1:00:59個人3位5k 0:14:43 / 10k 0:29:01 / 15k 0:43:17 / 20k 0:57:53
- 2佐野 颯人1:02:39個人16位5k 0:14:48 / 10k 0:29:46 / 15k 0:44:48 / 20k 0:59:31
- 3大島 希1:03:33個人68位5k 0:14:57 / 10k 0:29:51 / 15k 0:44:58 / 20k 1:00:13
- 4熊谷 颯柊1:03:48個人87位5k 0:14:50 / 10k 0:29:47 / 15k 0:44:54 / 20k 1:00:27
- 5垣本 仁翔1:04:07個人119位5k 0:15:08 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:41 / 20k 1:00:55
- 6佐藤 有季1:04:10個人123位5k 0:15:14 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:42 / 20k 1:00:57
- 7中村 光樹1:05:23個人216位5k 0:15:26 / 10k 0:30:42 / 15k 0:46:20 / 20k 1:02:02
- 8川村 飛翔1:05:27個人224位5k 0:15:23 / 10k 0:30:43 / 15k 0:46:39 / 20k 1:02:14
- 9能見 大翔1:06:26個人288位5k 0:15:40 / 10k 0:31:22 / 15k 0:47:14 / 20k 1:03:08
- 10小川 蒼平1:07:22個人336位5k 0:15:48 / 10k 0:31:47 / 15k 0:47:46 / 20k 1:03:51
- 11加藤 陸人1:07:26個人339位5k 0:15:50 / 10k 0:31:47 / 15k 0:47:46 / 20k 1:04:02
- 12柿谷 悠貴1:08:21個人365位5k 0:15:40 / 10k 0:31:24 / 15k 0:47:43 / 20k 1:04:42
- 1原田 颯大1:02:50個人32位5k 0:14:48 / 10k 0:29:46 / 15k 0:44:49 / 20k 0:59:41
- 2西澤 匡哉1:02:56個人39位5k 0:14:56 / 10k 0:29:48 / 15k 0:44:48 / 20k 0:59:45
- 3山下 翔吾1:04:15個人130位5k 0:15:08 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:42 / 20k 1:01:00
- 4木代 博也1:04:19個人144位5k 0:15:11 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:28 / 20k 1:00:59
- 5添田 倖斗1:04:20個人146位5k 0:15:11 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:34 / 20k 1:01:02
- 6木島 陸1:04:25個人153位5k 0:15:10 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:41 / 20k 1:01:07
- 7本宮 慶尚1:04:25個人154位5k 0:15:10 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:45 / 20k 1:01:14
- 8北川 寛人1:04:50個人183位5k 0:15:18 / 10k 0:30:24 / 15k 0:46:00 / 20k 1:01:36
- 9野口 颯汰1:05:40個人239位5k 0:15:07 / 10k 0:30:19 / 15k 0:46:13 / 20k 1:02:22
- 10安藤 槙悟1:06:01個人259位5k 0:15:17 / 10k 0:30:28 / 15k 0:46:07 / 20k 1:02:37
- 11伊藤 匠海1:06:16個人273位5k 0:15:13 / 10k 0:30:35 / 15k 0:46:40 / 20k 1:02:51
- 12向津 翼1:08:20個人364位5k 0:15:16 / 10k 0:31:10 / 15k 0:47:49 / 20k 1:04:46
- 1阿部 宥人1:02:42個人19位5k 0:14:47 / 10k 0:29:46 / 15k 0:44:48 / 20k 0:59:31
- 2大湊 柊翔1:02:47個人24位5k 0:14:46 / 10k 0:29:46 / 15k 0:44:48 / 20k 0:59:36
- 3土田 隼司1:04:02個人112位5k 0:15:07 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:33 / 20k 1:00:48
- 4成合 洸琉1:04:18個人142位5k 0:14:58 / 10k 0:30:02 / 15k 0:45:23 / 20k 1:00:55
- 5綾 一輝1:04:36個人164位5k 0:15:06 / 10k 0:30:17 / 15k 0:45:33 / 20k 1:01:13
- 6綾 秀人1:04:57個人193位5k 0:15:06 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:47 / 20k 1:01:41
- 7大江 秀弥1:05:01個人194位5k 0:15:07 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:43 / 20k 1:01:38
- 8三平 弦徳1:05:01個人195位5k 0:15:06 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:39 / 20k 1:01:39
- 9井上 史琉1:05:17個人212位5k 0:15:07 / 10k 0:30:20 / 15k 0:46:03 / 20k 1:01:57
- 10桶田 悠生1:05:25個人221位5k 0:15:07 / 10k 0:30:19 / 15k 0:46:00 / 20k 1:01:55
- 11河田 珠夏1:06:22個人283位5k 0:15:07 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:59 / 20k 1:02:35
- 12小松 映智1:06:42個人307位5k 0:15:06 / 10k 0:30:21 / 15k 0:46:39 / 20k 1:03:12
- 1リチャードエティーリ1:00:59個人2位5k 0:14:43 / 10k 0:29:01 / 15k 0:43:25 / 20k 0:57:53
- 2小柴裕士郎1:03:53個人97位5k 0:14:53 / 10k 0:29:49 / 15k 0:45:13 / 20k 1:00:41
- 3木戸 珀斗1:04:36個人165位5k 0:15:19 / 10k 0:30:27 / 15k 0:46:04 / 20k 1:01:24
- 4佐藤 柊輔1:04:43個人171位5k 0:15:18 / 10k 0:30:39 / 15k 0:46:09 / 20k 1:01:30
- 5渡邊 颯汰1:04:46個人176位5k 0:15:18 / 10k 0:30:39 / 15k 0:46:07 / 20k 1:01:29
- 6政 仁斗1:04:47個人178位5k 0:15:16 / 10k 0:30:27 / 15k 0:46:04 / 20k 1:01:30
- 7菱田 紘翔1:05:03個人198位5k 0:15:19 / 10k 0:30:39 / 15k 0:46:07 / 20k 1:01:46
- 8欠端 陽翔1:05:11個人205位5k 0:15:18 / 10k 0:30:40 / 15k 0:46:16 / 20k 1:01:54
- 9久保 茉潤1:05:20個人214位5k 0:14:49 / 10k 0:29:59 / 15k 0:45:56 / 20k 1:01:59
- 10松浦 央汰1:05:46個人247位5k 0:15:19 / 10k 0:30:40 / 15k 0:46:18 / 20k 1:02:22
- 11齋藤康太郎1:05:59個人256位5k 0:15:19 / 10k 0:30:40 / 15k 0:46:28 / 20k 1:02:36
- 12岩本 偲遠1:15:31個人518位5k 0:15:19 / 10k 0:30:40 / 15k 0:46:29 / 20k 1:10:27
- 1スティーブン1:02:02個人8位5k 0:14:43 / 10k 0:29:01 / 15k 0:43:40 / 20k 0:58:46
- 2古橋 希翁1:02:40個人17位5k 0:14:48 / 10k 0:29:46 / 15k 0:44:48 / 20k 0:59:33
- 3佐藤我駆人1:03:42個人77位5k 0:14:55 / 10k 0:29:48 / 15k 0:44:59 / 20k 1:00:24
- 4久保 俊翔1:03:43個人81位5k 0:15:07 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:32 / 20k 1:00:32
- 5大橋 正昊1:03:50個人92位5k 0:15:10 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:28 / 20k 1:00:32
- 6小島 光稀1:04:54個人190位5k 0:15:13 / 10k 0:30:29 / 15k 0:46:05 / 20k 1:01:39
- 7井上 奨梧1:05:41個人241位5k 0:15:23 / 10k 0:30:43 / 15k 0:46:19 / 20k 1:02:19
- 8木下 瑛仁1:05:50個人249位5k 0:15:16 / 10k 0:30:33 / 15k 0:46:21 / 20k 1:02:31
- 9河原 蒼1:06:39個人302位5k 0:15:23 / 10k 0:30:49 / 15k 0:46:54 / 20k 1:03:15
- 10中山 智拓1:06:54個人324位5k 0:15:23 / 10k 0:30:43 / 15k 0:46:19 / 20k 1:02:50
- 11石川虎太朗1:07:18個人333位5k 0:15:23 / 10k 0:30:52 / 15k 0:47:10 / 20k 1:03:51
- 12海津 優斗1:09:53個人406位5k 0:15:23 / 10k 0:30:58 / 15k 0:48:05 / 20k 1:06:00
- 1ブライアン1:01:32個人6位5k 0:14:43 / 10k 0:29:01 / 15k 0:43:26 / 20k 0:58:20
- 2荒原 駿1:03:51個人93位5k 0:14:57 / 10k 0:30:04 / 15k 0:45:20 / 20k 1:00:36
- 3山田 湊也1:04:11個人124位5k 0:15:12 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:48 / 20k 1:00:58
- 4木村 創1:04:12個人125位5k 0:15:19 / 10k 0:30:36 / 15k 0:45:47 / 20k 1:00:56
- 5神之田大翼1:04:47個人177位5k 0:15:12 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:49 / 20k 1:01:26
- 6岡田 祥太1:05:05個人199位5k 0:15:29 / 10k 0:30:42 / 15k 0:46:19 / 20k 1:01:50
- 7永戸敢太朗1:05:25個人219位5k 0:15:28 / 10k 0:30:42 / 15k 0:46:17 / 20k 1:02:04
- 8谷口 海音1:05:38個人235位5k 0:15:28 / 10k 0:30:42 / 15k 0:46:26 / 20k 1:02:16
- 9森川 耀1:05:45個人243位5k 0:15:29 / 10k 0:30:43 / 15k 0:46:23 / 20k 1:02:25
- 10山﨑 優汰1:05:59個人257位5k 0:15:07 / 10k 0:30:41 / 15k 0:46:20 / 20k 1:02:30
- 11中村 友翼1:08:24個人369位5k 0:15:29 / 10k 0:30:52 / 15k 0:47:26 / 20k 1:04:43
- 12守屋 龍1:09:39個人401位5k 0:15:28 / 10k 0:31:45 / 15k 0:48:55 / 20k 1:06:03
- 1小林 晴琉1:02:57個人41位5k 0:14:45 / 10k 0:29:43 / 15k 0:44:49 / 20k 0:59:45
- 2川﨑 颯1:03:15個人59位5k 0:14:46 / 10k 0:29:46 / 15k 0:44:48 / 20k 0:59:59
- 3中村 優太1:04:09個人120位5k 0:14:47 / 10k 0:29:48 / 15k 0:45:08 / 20k 1:00:51
- 4鈴木 将矢1:04:45個人174位5k 0:14:54 / 10k 0:29:59 / 15k 0:45:43 / 20k 1:01:27
- 5荻原 悠生1:04:49個人181位5k 0:15:12 / 10k 0:30:27 / 15k 0:46:03 / 20k 1:01:35
- 6畠中 悠1:04:51個人187位5k 0:14:53 / 10k 0:30:01 / 15k 0:45:42 / 20k 1:01:34
- 7髙久 浩輔1:04:56個人192位5k 0:15:12 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:56 / 20k 1:01:34
- 8小嶋 潤1:05:22個人215位5k 0:15:13 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:55 / 20k 1:01:50
- 9山口 潤1:05:52個人252位5k 0:15:13 / 10k 0:30:33 / 15k 0:46:17 / 20k 1:02:20
- 10余村佑太朗1:06:02個人261位5k 0:15:13 / 10k 0:30:34 / 15k 0:46:38 / 20k 1:02:43
- 11成石 昌平1:06:35個人296位5k 0:14:54 / 10k 0:30:19 / 15k 0:46:40 / 20k 1:03:08
- 12井上 月1:06:36個人298位5k 0:15:13 / 10k 0:30:42 / 15k 0:46:59 / 20k 1:03:14
- 1ラファエル1:02:04個人9位5k 0:14:43 / 10k 0:29:04 / 15k 0:43:44 / 20k 0:58:47
- 2細川 士禾1:04:17個人134位5k 0:15:07 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:32 / 20k 1:01:00
- 3中野 裕心1:04:26個人156位5k 0:15:00 / 10k 0:30:08 / 15k 0:45:43 / 20k 1:01:11
- 4北田 紘基1:04:28個人157位5k 0:15:07 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:34 / 20k 1:01:08
- 5柿内 心温1:04:36個人166位5k 0:14:51 / 10k 0:30:01 / 15k 0:45:21 / 20k 1:01:10
