第102回 箱根駅伝予選会2025 結果・全順位
- 開催日
- 2025年10月18日
- 会場
- 東京都立川市(陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園)
- 距離
- ハーフマラソン(21.0975km)
中央学院大学が10時間32分23秒で総合1位。上位10校が第102回箱根駅伝本戦の出場権を獲得した。当落線上では10位・立教大学と11位・法政大学の差はわずか17秒、12位・明治大学が涙をのんだ。個人(男子ハーフ)は山梨学院大のブライアン・キピエゴが1時間00分16秒でトップ、日本人最上位は中央学院大の近田陽路(7位・1時間02分04秒)。
本戦出場:上位10校 / 総合1位は中央学院大学(10:32:23) / 個人1位はブライアン キピエゴ(1:00:16)
選手記録(男子ハーフマラソン)
大学名をタップすると出走選手が表示されます。
- 1近田 陽路1:02:04個人7位5k 0:14:58 / 10k 0:29:43 / 15k 0:44:27 / 20k 0:59:01
- 2市川 大世1:02:16個人18位5k 0:14:58 / 10k 0:29:42 / 15k 0:44:27 / 20k 0:59:04
- 3長部虎太郎1:02:57個人38位5k 0:15:00 / 10k 0:29:48 / 15k 0:44:43 / 20k 0:59:44
- 4三代田宏太朗1:03:11個人49位5k 0:15:14 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:18 / 20k 0:59:55
- 5三角 洸太1:03:12個人52位5k 0:15:02 / 10k 0:30:06 / 15k 0:45:14 / 20k 1:00:00
- 6林 愛斗1:03:16個人56位5k 0:15:02 / 10k 0:30:05 / 15k 0:45:14 / 20k 1:00:02
- 7徳善 龍1:03:27個人71位5k 0:15:14 / 10k 0:30:15 / 15k 0:45:20 / 20k 1:00:15
- 8黒谷 優1:03:43個人88位5k 0:15:01 / 10k 0:30:05 / 15k 0:45:14 / 20k 1:00:30
- 9小川 優晴1:04:04個人123位5k 0:15:19 / 10k 0:30:33 / 15k 0:45:44 / 20k 1:00:49
- 10坂本 駿1:04:13個人137位5k 0:15:13 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:33 / 20k 1:00:57
- 11佐藤 祐介1:04:26個人157位5k 0:15:18 / 10k 0:30:30 / 15k 0:45:44 / 20k 1:01:04
- 12保坂 航平1:04:47個人202位5k 0:15:17 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:39 / 20k 1:01:24
- 1吉岡 大翔1:02:34個人26位5k 0:14:57 / 10k 0:29:43 / 15k 0:44:30 / 20k 0:59:26
- 2小林 侑世1:02:46個人31位5k 0:14:59 / 10k 0:29:43 / 15k 0:44:32 / 20k 0:59:33
- 3井上 朋哉1:02:50個人35位5k 0:15:00 / 10k 0:29:48 / 15k 0:44:39 / 20k 0:59:40
- 4山本 悠1:03:06個人43位5k 0:15:00 / 10k 0:29:49 / 15k 0:44:47 / 20k 1:00:02
- 5古川 達也1:03:18個人60位5k 0:15:14 / 10k 0:30:15 / 15k 0:45:15 / 20k 1:00:06
- 6石岡 大侑1:03:22個人66位5k 0:15:00 / 10k 0:29:48 / 15k 0:44:49 / 20k 1:00:08
- 7川原 琉人1:03:23個人68位5k 0:14:58 / 10k 0:29:44 / 15k 0:44:38 / 20k 1:00:02
- 8林 龍正1:03:30個人78位5k 0:15:16 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:31 / 20k 1:00:23
- 9大倉 靖萌1:03:48個人99位5k 0:15:17 / 10k 0:30:26 / 15k 0:45:30 / 20k 1:00:34
- 10玉目 陸1:03:58個人113位5k 0:15:17 / 10k 0:30:26 / 15k 0:45:31 / 20k 1:00:48
- 11永原 颯磨1:04:17個人144位5k 0:15:18 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:30 / 20k 1:00:52
- 12石井 啓太1:04:38個人182位5k 0:15:17 / 10k 0:30:26 / 15k 0:45:40 / 20k 1:01:20
- 1ブライアン1:00:16個人1位5k 0:14:25 / 10k 0:28:43 / 15k 0:43:01 / 20k 0:57:17
- 2阿部 紘也1:02:09個人10位5k 0:14:59 / 10k 0:29:41 / 15k 0:44:27 / 20k 0:59:02
- 3和田 瑛登1:02:32個人24位5k 0:14:59 / 10k 0:29:42 / 15k 0:44:27 / 20k 0:59:16
- 4平八重充希1:03:01個人40位5k 0:15:00 / 10k 0:29:47 / 15k 0:44:49 / 20k 0:59:52
- 5田原 匠真1:03:50個人100位5k 0:15:17 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:34 / 20k 1:00:34
- 6占部 大和1:04:00個人117位5k 0:15:17 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:34 / 20k 1:00:44
- 7大杉亮太朗1:04:00個人118位5k 0:15:17 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:34 / 20k 1:00:43
- 8塚本 陸斗1:04:12個人136位5k 0:15:18 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:34 / 20k 1:00:53
- 9松岡 一星1:04:19個人149位5k 0:15:17 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:34 / 20k 1:00:56
- 10宮地 大哉1:04:25個人156位5k 0:15:18 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:35 / 20k 1:01:05
- 11平井 翼1:04:31個人170位5k 0:15:17 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:35 / 20k 1:01:07
- 12高橋 楓河1:04:51個人209位5k 0:15:18 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:36 / 20k 1:01:26
- 1シャドラック1:00:31個人2位5k 0:14:25 / 10k 0:28:43 / 15k 0:43:01 / 20k 0:57:20
- 2中澤 星音1:03:06個人42位5k 0:15:14 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:24 / 20k 0:59:59
- 3山口 彰太1:03:15個人53位5k 0:15:13 / 10k 0:30:15 / 15k 0:45:14 / 20k 1:00:00
- 4天野 啓太1:03:18個人61位5k 0:15:14 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:24 / 20k 1:00:07
- 5鈴木 孔士1:03:28個人73位5k 0:15:16 / 10k 0:30:27 / 15k 0:45:32 / 20k 1:00:14
- 6大仲 竜平1:03:30個人79位5k 0:15:14 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:24 / 20k 1:00:16
- 7山口 聡太1:03:45個人96位5k 0:15:14 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:24 / 20k 1:00:36
- 8長澤 辰朗1:03:46個人97位5k 0:15:17 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:33 / 20k 1:00:30
- 9本 櫂知1:04:05個人124位5k 0:15:16 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:33 / 20k 1:00:46
- 10片桐 禅太1:04:13個人138位5k 0:15:17 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:33 / 20k 1:00:53
- 11冨田 悠晟1:04:18個人147位5k 0:15:13 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:24 / 20k 1:00:56
- 12高田 眞朋1:07:07個人354位5k 0:15:14 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:33 / 20k 1:02:27
- 1花岡 寿哉1:02:10個人11位5k 0:14:58 / 10k 0:29:42 / 15k 0:44:27 / 20k 0:59:05
- 2永本 脩1:02:23個人22位5k 0:14:59 / 10k 0:29:44 / 15k 0:44:28 / 20k 0:59:10
- 3兵藤ジュダ1:02:34個人25位5k 0:14:59 / 10k 0:29:44 / 15k 0:44:31 / 20k 0:59:24
- 4平井 璃空1:03:32個人81位5k 0:15:19 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:40 / 20k 1:00:20
- 5中野 純平1:03:36個人85位5k 0:15:18 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:24 / 20k 1:00:24
- 6ロホマン1:03:41個人87位5k 0:15:17 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:25 / 20k 1:00:30
- 7竹割 真1:03:45個人94位5k 0:15:19 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:44 / 20k 1:00:34
- 8南坂 柚汰1:03:45個人95位5k 0:15:17 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:24 / 20k 1:00:30
- 9水野 夢大1:04:11個人135位5k 0:15:17 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:25 / 20k 1:00:54
- 10可児 悠貴1:04:30個人166位5k 0:15:19 / 10k 0:30:34 / 15k 0:45:44 / 20k 1:01:11
- 11佐野 鈴太1:05:16個人237位5k 0:15:19 / 10k 0:30:35 / 15k 0:46:08 / 20k 1:01:52
- 12鈴木 天智1:05:41個人271位5k 0:14:58 / 10k 0:29:55 / 15k 0:45:50 / 20k 1:02:16
- 1前田 和摩1:02:12個人14位5k 0:14:58 / 10k 0:29:43 / 15k 0:44:27 / 20k 0:59:01
- 2栗本 航希1:02:21個人21位5k 0:14:59 / 10k 0:29:43 / 15k 0:44:30 / 20k 0:59:08
- 3原田 洋輔1:02:35個人27位5k 0:14:58 / 10k 0:29:43 / 15k 0:44:30 / 20k 0:59:25
- 4深堀 優1:02:38個人30位5k 0:14:59 / 10k 0:29:44 / 15k 0:44:31 / 20k 0:59:25
- 5小島 岳斗1:03:01個人41位5k 0:14:58 / 10k 0:29:43 / 15k 0:44:34 / 20k 0:59:42
- 6井坂 光1:03:45個人92位5k 0:15:20 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:40 / 20k 1:00:31
- 7菅原 匠人1:04:20個人151位5k 0:15:20 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:46 / 20k 1:01:10
- 8内田 温規1:04:29個人165位5k 0:15:20 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:45 / 20k 1:01:06
- 9松江 耕輔1:04:49個人206位5k 0:15:20 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:53 / 20k 1:01:29
- 10植月 俊太1:04:49個人208位5k 0:15:19 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:46 / 20k 1:01:33
- 11菅野 優空1:04:53個人211位5k 0:15:20 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:45 / 20k 1:01:31
- 12磯 光清1:05:45個人274位5k 0:15:19 / 10k 0:30:31 / 15k 0:46:18 / 20k 1:02:17
- 1宮本 陽叶1:02:50個人34位5k 0:15:00 / 10k 0:29:45 / 15k 0:44:36 / 20k 0:59:39
- 2上田 航大1:03:11個人48位5k 0:15:14 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:14 / 20k 1:00:00
- 3酒井 健成1:03:18個人58位5k 0:15:01 / 10k 0:30:05 / 15k 0:45:14 / 20k 1:00:10
- 4三原 涼雅1:03:24個人70位5k 0:15:01 / 10k 0:30:05 / 15k 0:45:14 / 20k 1:00:09
- 5花井 創1:03:29個人77位5k 0:15:01 / 10k 0:30:06 / 15k 0:45:14 / 20k 1:00:19
- 6滝本 朗史1:03:34個人82位5k 0:15:02 / 10k 0:30:06 / 15k 0:45:14 / 20k 1:00:24
- 7塩田 大空1:03:59個人115位5k 0:15:17 / 10k 0:30:30 / 15k 0:45:43 / 20k 1:00:48
- 8大岩 蓮1:04:03個人122位5k 0:15:17 / 10k 0:30:30 / 15k 0:45:43 / 20k 1:00:55
- 9山本 琉楓1:04:09個人131位5k 0:15:18 / 10k 0:30:30 / 15k 0:45:43 / 20k 1:00:52
- 10志食 隆希1:04:10個人132位5k 0:15:18 / 10k 0:30:30 / 15k 0:45:43 / 20k 1:00:55
- 11遠藤 優裕1:04:18個人146位5k 0:15:18 / 10k 0:30:30 / 15k 0:45:43 / 20k 1:00:59
- 12平川 瑠星1:05:16個人236位5k 0:15:17 / 10k 0:30:30 / 15k 0:45:58 / 20k 1:01:52
- 1入濵 輝大1:02:23個人23位5k 0:14:58 / 10k 0:29:43 / 15k 0:44:28 / 20k 0:59:13
- 2中澤 真大1:02:35個人28位5k 0:14:58 / 10k 0:29:43 / 15k 0:44:33 / 20k 0:59:27
- 3棟方 一楽1:03:00個人39位5k 0:14:58 / 10k 0:29:42 / 15k 0:44:30 / 20k 0:59:36
- 4松浦 輝仁1:03:09個人47位5k 0:14:59 / 10k 0:29:44 / 15k 0:44:35 / 20k 0:59:51
- 5大濱 逞真1:03:45個人93位5k 0:15:16 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:40 / 20k 1:00:30
- 6鈴木 要1:03:53個人104位5k 0:15:17 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:40 / 20k 1:00:43
- 7上田 翔大1:04:03個人120位5k 0:15:16 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:40 / 20k 1:00:49
- 8増子 岳1:04:26個人159位5k 0:15:16 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:41 / 20k 1:01:05
- 9和田 麻里1:04:27個人161位5k 0:15:16 / 10k 0:30:30 / 15k 0:45:41 / 20k 1:01:06
- 10藤原 幹大1:04:31個人168位5k 0:15:16 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:40 / 20k 1:01:08
- 11宮倉 騎士1:04:45個人198位5k 0:15:16 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:41 / 20k 1:01:23
- 12庄司 瑞輝1:06:00個人288位5k 0:14:59 / 10k 0:29:44 / 15k 0:45:27 / 20k 1:02:14
- 1平島 龍斗1:02:06個人8位5k 0:14:57 / 10k 0:29:42 / 15k 0:44:27 / 20k 0:59:02
- 2田島 駿介1:02:15個人16位5k 0:14:58 / 10k 0:29:42 / 15k 0:44:27 / 20k 0:59:12
- 3山崎 丞1:03:16個人57位5k 0:15:16 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:33 / 20k 1:00:09
- 4佐藤 大和1:03:44個人89位5k 0:15:16 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:43 / 20k 1:00:34
- 5荻野 桂輔1:03:56個人108位5k 0:15:17 / 10k 0:30:33 / 15k 0:45:43 / 20k 1:00:41
- 6二村昇太朗1:03:58個人110位5k 0:15:18 / 10k 0:30:33 / 15k 0:45:33 / 20k 1:00:41
- 7大竹 雄大1:03:58個人112位5k 0:15:17 / 10k 0:30:33 / 15k 0:45:43 / 20k 1:00:50
- 8吉田 黎大1:04:08個人127位5k 0:15:16 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:43 / 20k 1:00:54
- 9夏見 虹郎1:04:17個人145位5k 0:15:17 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:43 / 20k 1:01:02
- 10水津 勇人1:04:36個人177位5k 0:15:17 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:43 / 20k 1:01:20
- 11樋村 銀河1:05:11個人232位5k 0:15:17 / 10k 0:30:33 / 15k 0:45:43 / 20k 1:01:38
- 12天瀬 海斗1:06:05個人292位5k 0:15:17 / 10k 0:30:33 / 15k 0:46:10 / 20k 1:02:33
- 1原田 颯大1:02:20個人20位5k 0:14:58 / 10k 0:29:43 / 15k 0:44:27 / 20k 0:59:13
- 2國安 広人1:02:49個人33位5k 0:14:57 / 10k 0:29:43 / 15k 0:44:29 / 20k 0:59:38
- 3小倉 史也1:03:06個人44位5k 0:14:58 / 10k 0:29:44 / 15k 0:44:34 / 20k 0:59:49
- 4吉屋 佑晟1:03:16個人55位5k 0:14:59 / 10k 0:29:47 / 15k 0:44:47 / 20k 1:00:07
- 5野口 颯汰1:03:22個人67位5k 0:15:01 / 10k 0:29:47 / 15k 0:44:50 / 20k 1:00:10
- 6山下 翔吾1:03:44個人90位5k 0:15:00 / 10k 0:29:58 / 15k 0:45:14 / 20k 1:00:29
- 7永井 駿1:04:10個人133位5k 0:15:02 / 10k 0:30:07 / 15k 0:45:27 / 20k 1:00:53
- 8木島 陸1:04:13個人139位5k 0:14:58 / 10k 0:29:48 / 15k 0:45:18 / 20k 1:00:53
- 9鈴木 愛音1:04:29個人164位5k 0:15:21 / 10k 0:30:34 / 15k 0:45:47 / 20k 1:01:09
- 10本宮 慶尚1:05:27個人255位5k 0:15:22 / 10k 0:30:38 / 15k 0:46:16 / 20k 1:02:05
- 11浮邉 直人1:05:59個人284位5k 0:15:21 / 10k 0:30:35 / 15k 0:46:16 / 20k 1:02:35
- 12田丸 颯馬1:06:43個人334位5k 0:15:21 / 10k 0:30:42 / 15k 0:46:46 / 20k 1:03:11
本戦出場ライン
- 1野田 晶斗1:02:36個人29位5k 0:14:59 / 10k 0:29:47 / 15k 0:44:32 / 20k 0:59:22
- 2大島 史也1:02:49個人32位5k 0:14:59 / 10k 0:29:47 / 15k 0:44:32 / 20k 0:59:35
- 3平井 蒼大1:03:28個人74位5k 0:15:00 / 10k 0:29:53 / 15k 0:44:59 / 20k 1:00:15
- 4花岡 慶次1:03:35個人84位5k 0:15:01 / 10k 0:29:52 / 15k 0:44:54 / 20k 1:00:14
- 5太田 煌1:03:50個人101位5k 0:15:13 / 10k 0:30:24 / 15k 0:45:32 / 20k 1:00:36
- 6田井中悠成1:04:02個人119位5k 0:15:13 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:31 / 20k 1:00:46
- 7澤中 響生1:04:06個人125位5k 0:15:13 / 10k 0:30:24 / 15k 0:45:33 / 20k 1:00:49
- 8重山 弘徳1:04:08個人128位5k 0:15:13 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:33 / 20k 1:00:55
- 9山際晃太朗1:04:16個人142位5k 0:15:13 / 10k 0:30:24 / 15k 0:45:34 / 20k 1:00:58
- 10湯田陽平兵1:04:23個人154位5k 0:15:14 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:41 / 20k 1:01:07
- 11佐上 湘哉1:05:02個人220位5k 0:15:24 / 10k 0:30:41 / 15k 0:46:06 / 20k 1:01:40
- 12平山 櫂吏1:05:29個人258位5k 0:15:12 / 10k 0:30:24 / 15k 0:45:47 / 20k 1:01:58
- 1大湊 柊翔1:03:08個人46位5k 0:15:08 / 10k 0:30:04 / 15k 0:45:14 / 20k 1:00:00
- 2森下 翔太1:03:15個人54位5k 0:15:08 / 10k 0:30:04 / 15k 0:45:14 / 20k 1:00:10
- 3堀 颯介1:03:31個人80位5k 0:14:59 / 10k 0:29:45 / 15k 0:44:50 / 20k 1:00:19
- 4土田 隼司1:03:39個人86位5k 0:15:13 / 10k 0:30:15 / 15k 0:45:21 / 20k 1:00:27
- 5古井 康介1:03:48個人98位5k 0:15:14 / 10k 0:30:15 / 15k 0:45:15 / 20k 1:00:31
- 6山本 樹1:04:03個人121位5k 0:15:19 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:44 / 20k 1:00:45
- 7吉川 響1:04:07個人126位5k 0:15:22 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:37 / 20k 1:00:49
- 8岩佐 太陽1:04:20個人152位5k 0:15:20 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:41 / 20k 1:01:02
- 9井上 史琉1:04:23個人153位5k 0:15:00 / 10k 0:29:48 / 15k 0:45:16 / 20k 1:01:05
- 10石堂 壮真1:04:40個人187位5k 0:15:21 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:54 / 20k 1:01:23
- 11室田 安寿1:04:59個人213位5k 0:15:20 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:45 / 20k 1:01:33
- 12桶田 悠生1:05:27個人253位5k 0:15:22 / 10k 0:30:39 / 15k 0:46:07 / 20k 1:01:56
- 1マイナ1:02:54個人37位5k 0:14:25 / 10k 0:28:46 / 15k 0:43:58 / 20k 0:59:30
- 2新井 友裕1:03:12個人50位5k 0:14:59 / 10k 0:29:43 / 15k 0:44:43 / 20k 1:00:02
- 3上山 詩樹1:03:19個人63位5k 0:15:00 / 10k 0:29:44 / 15k 0:44:37 / 20k 1:00:01
- 4丹 柊太郎1:03:35個人83位5k 0:15:20 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:36 / 20k 1:00:23
- 5平松 龍青1:03:56個人109位5k 0:15:20 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:44 / 20k 1:00:43
- 6佐藤 陸1:04:11個人134位5k 0:15:21 / 10k 0:30:33 / 15k 0:45:41 / 20k 1:00:52
- 7具志堅一斗1:04:13個人140位5k 0:15:20 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:44 / 20k 1:00:56
- 8田口 萩太1:04:18個人148位5k 0:15:20 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:44 / 20k 1:00:56
- 9日比野 陸1:04:43個人194位5k 0:15:20 / 10k 0:30:33 / 15k 0:45:46 / 20k 1:01:24
- 10中西慶士郎1:04:45個人197位5k 0:15:20 / 10k 0:30:33 / 15k 0:45:51 / 20k 1:01:28
- 11和田 晴之1:05:08個人228位5k 0:15:20 / 10k 0:30:34 / 15k 0:45:59 / 20k 1:01:52
- 12藁科 健斗1:06:08個人296位5k 0:15:20 / 10k 0:30:33 / 15k 0:46:28 / 20k 1:02:43
- 1デニス1:02:16個人17位5k 0:14:26 / 10k 0:28:44 / 15k 0:43:52 / 20k 0:59:01
- 2染谷 雄輝1:02:54個人36位5k 0:14:59 / 10k 0:29:45 / 15k 0:44:38 / 20k 0:59:40
- 3島居 優成1:03:18個人59位5k 0:15:06 / 10k 0:30:06 / 15k 0:45:14 / 20k 1:00:06
- 4江原 守平1:03:21個人65位5k 0:15:01 / 10k 0:30:04 / 15k 0:45:14 / 20k 1:00:06
- 5河原 大和1:03:24個人69位5k 0:15:07 / 10k 0:30:14 / 15k 0:45:14 / 20k 1:00:14
- 6窪田 翔1:03:51個人103位5k 0:14:59 / 10k 0:29:45 / 15k 0:44:59 / 20k 1:00:31
- 7嶋田 健人1:04:59個人215位5k 0:15:21 / 10k 0:30:36 / 15k 0:46:08 / 20k 1:01:38
- 8近藤 蒼大1:05:02個人218位5k 0:15:14 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:59 / 20k 1:01:38
- 9光岡 和哉1:05:38個人267位5k 0:15:04 / 10k 0:30:34 / 15k 0:46:35 / 20k 1:02:20
- 10大城 拓海1:05:42個人272位5k 0:15:21 / 10k 0:30:36 / 15k 0:46:16 / 20k 1:02:16
- 11大原 爽生1:07:25個人358位5k 0:15:21 / 10k 0:31:16 / 15k 0:47:44 / 20k 1:03:57
- 12今村 愁1:10:48個人428位5k 0:15:37 / 10k 0:31:38 / 15k 0:49:11 / 20k 1:07:12
- 1スティーブン1:02:04個人6位5k 0:14:25 / 10k 0:28:43 / 15k 0:43:35 / 20k 0:58:52
- 2古橋 希翁1:02:13個人15位5k 0:15:00 / 10k 0:29:44 / 15k 0:44:30 / 20k 0:59:11
- 3久保 俊翔1:04:09個人129位5k 0:15:19 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:43 / 20k 1:00:54
- 4大橋 正昊1:04:16個人143位5k 0:15:21 / 10k 0:30:33 / 15k 0:45:44 / 20k 1:00:51
- 5東泉 大河1:04:27個人162位5k 0:15:18 / 10k 0:30:26 / 15k 0:45:34 / 20k 1:01:15
- 6岡﨑 樹1:04:29個人163位5k 0:15:18 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:46 / 20k 1:01:10
- 7佐藤我駆人1:04:33個人173位5k 0:15:19 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:49 / 20k 1:01:15
- 8小島 光稀1:04:39個人186位5k 0:15:17 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:41 / 20k 1:01:18
- 9藤井 空大1:04:48個人204位5k 0:15:26 / 10k 0:30:46 / 15k 0:46:05 / 20k 1:01:24
- 10沖 勘太郎1:05:04個人224位5k 0:15:18 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:45 / 20k 1:01:38
- 11長田 拓巳1:05:11個人231位5k 0:15:17 / 10k 0:30:29 / 15k 0:46:01 / 20k 1:01:45
- 12黒川 拓海1:06:39個人332位5k 0:15:26 / 10k 0:30:52 / 15k 0:46:54 / 20k 1:03:16
- 1川﨑 颯1:02:20個人19位5k 0:14:59 / 10k 0:29:43 / 15k 0:44:25 / 20k 0:59:07
- 2小林 晴琉1:03:20個人64位5k 0:15:01 / 10k 0:29:49 / 15k 0:45:01 / 20k 1:00:07
- 3小山 洋生1:03:29個人76位5k 0:14:59 / 10k 0:29:44 / 15k 0:44:47 / 20k 1:00:12
- 4松浦 海瑠1:03:56個人107位5k 0:15:10 / 10k 0:30:24 / 15k 0:45:32 / 20k 1:00:44
- 5余村佑太朗1:04:38個人181位5k 0:15:14 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:48 / 20k 1:01:20
- 6中村 優太1:04:38個人183位5k 0:15:14 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:47 / 20k 1:01:26
- 7鈴木 将矢1:04:42個人190位5k 0:15:01 / 10k 0:30:03 / 15k 0:45:38 / 20k 1:01:21
- 8髙久 浩輔1:05:00個人216位5k 0:15:17 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:55 / 20k 1:01:40
- 9堀口 花道1:05:27個人250位5k 0:15:10 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:50 / 20k 1:01:58
- 10荻原 悠生1:06:33個人324位5k 0:15:17 / 10k 0:30:42 / 15k 0:46:37 / 20k 1:03:03
- 11丸子 晴樹1:07:31個人362位5k 0:15:17 / 10k 0:30:45 / 15k 0:47:09 / 20k 1:04:00
- 12小山 陽生1:07:51個人370位5k 0:15:15 / 10k 0:30:59 / 15k 0:47:44 / 20k 1:04:22
- 1ラファエル1:00:58個人4位5k 0:14:26 / 10k 0:28:43 / 15k 0:43:01 / 20k 0:57:45
- 2柿内 心温1:04:09個人130位5k 0:15:15 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:31 / 20k 1:00:51
- 3岩﨑 陽生1:04:31個人167位5k 0:15:14 / 10k 0:30:24 / 15k 0:45:36 / 20k 1:01:17
- 4大内亜彩希1:04:36個人178位5k 0:15:14 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:38 / 20k 1:01:12
- 5二瓶 知哉1:04:48個人205位5k 0:15:15 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:48 / 20k 1:01:28
- 6中野 裕心1:04:52個人210位5k 0:15:14 / 10k 0:30:24 / 15k 0:45:46 / 20k 1:01:36
- 7松井 蒼真1:05:29個人259位5k 0:15:14 / 10k 0:30:24 / 15k 0:45:58 / 20k 1:02:10
- 8宮川虎太朗1:06:12個人305位5k 0:15:14 / 10k 0:30:24 / 15k 0:46:24 / 20k 1:02:47
- 9熊谷 哲平1:06:19個人316位5k 0:15:13 / 10k 0:30:34 / 15k 0:46:36 / 20k 1:02:51
- 10徳田 愛斗1:06:29個人321位5k 0:15:14 / 10k 0:30:24 / 15k 0:46:19 / 20k 1:03:01
- 11木村 駿斗1:06:54個人346位5k 0:15:14 / 10k 0:30:46 / 15k 0:46:57 / 20k 1:03:27
- 12鎗田 光希1:07:37個人365位5k 0:15:14 / 10k 0:30:24 / 15k 0:46:40 / 20k 1:04:03
- 1内山 壽頼1:03:55個人105位5k 0:15:13 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:33 / 20k 1:00:41
- 2横尾 皓1:04:16個人141位5k 0:15:14 / 10k 0:30:24 / 15k 0:45:33 / 20k 1:00:58
- 3植田 航生1:04:31個人169位5k 0:15:21 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:52 / 20k 1:01:18
- 4丹野 暁翔1:04:32個人171位5k 0:15:21 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:52 / 20k 1:01:13
- 5水戸 瑛太1:04:43個人193位5k 0:15:20 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:52 / 20k 1:01:24
- 6岩瀬 駿介1:04:43個人195位5k 0:15:21 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:53 / 20k 1:01:26
- 7小林 圭吾1:05:20個人242位5k 0:15:20 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:59 / 20k 1:02:00
- 8森尻 悠翔1:05:26個人248位5k 0:15:30 / 10k 0:30:57 / 15k 0:46:35 / 20k 1:02:07
- 9酒井 忠久1:05:35個人264位5k 0:15:30 / 10k 0:30:57 / 15k 0:46:35 / 20k 1:02:15
- 10石井 達也1:06:06個人294位5k 0:15:30 / 10k 0:30:57 / 15k 0:46:41 / 20k 1:02:39
- 11永田 覇人1:06:35個人325位5k 0:15:30 / 10k 0:30:57 / 15k 0:46:46 / 20k 1:03:03
- 12渡邊 義仁1:07:40個人366位5k 0:15:30 / 10k 0:31:05 / 15k 0:47:48 / 20k 1:04:23
- 1横田 星那1:03:19個人62位5k 0:14:59 / 10k 0:29:47 / 15k 0:44:49 / 20k 1:00:02
- 2中村 貫太1:03:55個人106位5k 0:15:22 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:40 / 20k 1:00:41
- 3江上 天晴1:04:42個人191位5k 0:15:21 / 10k 0:30:34 / 15k 0:45:48 / 20k 1:01:26
- 4山中寿世夢1:04:47個人200位5k 0:15:23 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:48 / 20k 1:01:30
