第100回 箱根駅伝予選会2024 結果・全順位
- 開催日
- 2023年10月14日
- 会場
- 東京都立川市(陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園)
- 距離
- ハーフマラソン(21.0975km)
第100回記念大会として全国の大学が参加可能となり、本戦出場枠は13校に拡大。大東文化大学が10時間33分39秒で総合1位。上位13校が第100回箱根駅伝本戦の出場権を獲得した。個人(男子ハーフ)は日本大学のシャドラック・キップケメイが1時間00分16秒、日本人最上位は東京農業大学の前田和摩(9位・1時間01分42秒)。
本戦出場:上位13校 / 総合1位は大東文化大学(10:33:39) / 個人1位はキップケメイ(1:00:16)
選手記録(男子ハーフマラソン)
大学名をタップすると出走選手が表示されます。
- 1西川 千青1:02:19個人15位5k 0:14:31 / 10k 0:29:20 / 15k 0:44:07 / 20k 0:59:05
- 2久保田 徹1:02:23個人16位5k 0:14:31 / 10k 0:29:20 / 15k 0:44:07 / 20k 0:59:10
- 3菊地 駿介1:02:28個人23位5k 0:14:49 / 10k 0:29:38 / 15k 0:44:31 / 20k 0:59:17
- 4入濵 輝大1:03:10個人51位5k 0:14:48 / 10k 0:29:41 / 15k 0:44:48 / 20k 0:59:56
- 5大谷 章紘1:03:20個人57位5k 0:15:08 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:18 / 20k 1:00:08
- 6小田 恭平1:03:35個人65位5k 0:15:08 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:18 / 20k 1:00:15
- 7棟方 一楽1:03:44個人78位5k 0:15:08 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:21 / 20k 1:00:30
- 8佐竹 勇樹1:03:46個人83位5k 0:15:08 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:34 / 20k 1:00:35
- 9西代 雄豪1:04:01個人113位5k 0:15:07 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:24 / 20k 1:00:46
- 10松村 晴生1:04:53個人211位5k 0:15:22 / 10k 0:30:48 / 15k 0:46:11 / 20k 1:01:38
- 11長島 玲音1:05:08個人232位5k 0:15:22 / 10k 0:30:48 / 15k 0:46:12 / 20k 1:01:53
- 12ピーターDNFDNF5k 0:14:32 / 10k 0:30:21 / 15k 0:48:31 / 20k —
- 1児玉 真輝1:02:30個人25位5k 0:14:31 / 10k 0:29:20 / 15k 0:44:07 / 20k 0:59:13
- 2吉川 響1:02:41個人34位5k 0:14:32 / 10k 0:29:21 / 15k 0:44:16 / 20k 0:59:21
- 3綾 一輝1:02:46個人35位5k 0:14:31 / 10k 0:29:21 / 15k 0:44:16 / 20k 0:59:30
- 4杉 彩文海1:03:13個人52位5k 0:14:30 / 10k 0:29:21 / 15k 0:44:22 / 20k 0:59:54
- 5大湊 柊翔1:03:29個人60位5k 0:15:12 / 10k 0:30:11 / 15k 0:45:09 / 20k 1:00:15
- 6鈴木 祐太1:03:41個人75位5k 0:15:11 / 10k 0:30:11 / 15k 0:45:09 / 20k 1:00:22
- 7堀 颯介1:03:54個人101位5k 0:15:11 / 10k 0:30:11 / 15k 0:45:18 / 20k 1:00:41
- 8森下 翔太1:03:58個人106位5k 0:14:30 / 10k 0:29:41 / 15k 0:45:09 / 20k 1:00:43
- 9古井 康介1:04:12個人138位5k 0:15:11 / 10k 0:30:11 / 15k 0:45:10 / 20k 1:00:54
- 10山本 樹1:04:14個人140位5k 0:15:11 / 10k 0:30:10 / 15k 0:45:09 / 20k 1:00:57
- 11甲斐 涼介1:04:40個人182位5k 0:15:12 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:46 / 20k 1:01:19
- 12斎藤 拓海1:07:42個人421位5k 0:15:11 / 10k 0:30:36 / 15k 0:47:06 / 20k 1:03:58
- 1福田 翔1:02:26個人21位5k 0:14:32 / 10k 0:29:20 / 15k 0:44:07 / 20k 0:59:12
- 2末次 海斗1:02:59個人38位5k 0:14:59 / 10k 0:29:53 / 15k 0:44:56 / 20k 0:59:53
- 3山中 博生1:03:02個人39位5k 0:14:49 / 10k 0:29:41 / 15k 0:44:41 / 20k 0:59:45
- 4柴戸 遼太1:03:10個人50位5k 0:15:07 / 10k 0:30:09 / 15k 0:44:57 / 20k 0:59:55
- 5西脇 翔太1:03:28個人59位5k 0:15:07 / 10k 0:30:10 / 15k 0:45:11 / 20k 1:00:13
- 6小林 大晟1:03:47個人84位5k 0:15:07 / 10k 0:30:10 / 15k 0:45:18 / 20k 1:00:33
- 7島田 晃希1:03:51個人92位5k 0:15:07 / 10k 0:29:59 / 15k 0:45:04 / 20k 1:00:33
- 8岩本 拓真1:03:58個人104位5k 0:15:07 / 10k 0:30:10 / 15k 0:45:18 / 20k 1:00:39
- 9日高 拓夢1:03:59個人107位5k 0:15:07 / 10k 0:30:10 / 15k 0:45:25 / 20k 1:00:44
- 10野村祐太朗1:04:28個人160位5k 0:15:07 / 10k 0:30:10 / 15k 0:45:23 / 20k 1:01:07
- 11高島 大空1:05:16個人242位5k 0:15:07 / 10k 0:30:10 / 15k 0:45:45 / 20k 1:01:50
- 12大西柊太朗1:06:19個人334位5k 0:15:07 / 10k 0:30:20 / 15k 0:46:20 / 20k 1:02:52
- 1山口 廉1:02:24個人19位5k 0:14:32 / 10k 0:29:21 / 15k 0:44:11 / 20k 0:59:12
- 2大森 椋太1:02:39個人33位5k 0:14:32 / 10k 0:29:21 / 15k 0:44:16 / 20k 0:59:25
- 3山崎 丞1:03:46個人80位5k 0:15:13 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:44 / 20k 1:00:35
- 4平島 龍斗1:03:47個人86位5k 0:15:13 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:44 / 20k 1:00:39
- 5田島 駿介1:03:48個人88位5k 0:15:13 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:44 / 20k 1:00:44
- 6山下 大毅1:03:57個人103位5k 0:15:14 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:44 / 20k 1:00:45
- 7住原 聡太1:04:00個人109位5k 0:15:14 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:45 / 20k 1:00:47
- 8富永 椋太1:04:01個人114位5k 0:15:14 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:44 / 20k 1:00:51
- 9植松 孝太1:04:08個人126位5k 0:15:13 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:44 / 20k 1:00:56
- 10分須 尊紀1:04:12個人135位5k 0:15:14 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:44 / 20k 1:00:56
- 11田中 慎梧1:04:41個人187位5k 0:15:15 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:45 / 20k 1:01:21
- 12漆畑 徳輝1:05:14個人238位5k 0:15:13 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:47 / 20k 1:01:44
- 1キップケメイ1:00:16個人1位5k 0:14:17 / 10k 0:28:27 / 15k 0:42:41 / 20k 0:57:09
- 2西村 翔太1:03:18個人56位5k 0:14:33 / 10k 0:29:21 / 15k 0:44:35 / 20k 1:00:00
- 3鈴木 孔士1:03:54個人99位5k 0:15:13 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:53 / 20k 1:00:44
- 4久保 昇陽1:04:04個人118位5k 0:15:13 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:54 / 20k 1:00:56
- 5下尾 悠真1:04:04個人119位5k 0:15:12 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:54 / 20k 1:00:50
- 6冨田 悠晟1:04:07個人124位5k 0:15:13 / 10k 0:30:33 / 15k 0:45:54 / 20k 1:00:53
- 7大橋 優1:04:12個人136位5k 0:15:14 / 10k 0:30:33 / 15k 0:45:54 / 20k 1:00:54
- 8土井 拓実1:04:16個人143位5k 0:15:14 / 10k 0:30:33 / 15k 0:45:54 / 20k 1:01:01
- 9本間 君耶1:04:19個人145位5k 0:15:13 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:54 / 20k 1:01:03
- 10大仲 竜平1:04:24個人153位5k 0:15:13 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:53 / 20k 1:01:01
- 11安藤 風羽1:04:34個人172位5k 0:15:14 / 10k 0:30:33 / 15k 0:45:54 / 20k 1:01:16
- 12中澤 星音1:04:48個人204位5k 0:15:14 / 10k 0:30:33 / 15k 0:45:54 / 20k 1:01:25
- 1関口 絢太1:02:15個人14位5k 0:14:33 / 10k 0:29:21 / 15k 0:44:14 / 20k 0:59:10
- 2馬場 賢人1:02:35個人31位5k 0:14:31 / 10k 0:29:19 / 15k 0:44:11 / 20k 0:59:21
- 3中山 凜斗1:02:47個人36位5k 0:14:31 / 10k 0:29:20 / 15k 0:44:16 / 20k 0:59:27
- 4國安 広人1:03:08個人47位5k 0:14:32 / 10k 0:29:20 / 15k 0:44:23 / 20k 0:59:54
- 5林 虎大朗1:03:46個人82位5k 0:14:49 / 10k 0:29:38 / 15k 0:44:48 / 20k 1:00:34
- 6稲塚 大祐1:03:53個人96位5k 0:15:10 / 10k 0:30:09 / 15k 0:45:09 / 20k 1:00:28
- 7忠内 侑士1:03:59個人108位5k 0:15:11 / 10k 0:30:11 / 15k 0:45:26 / 20k 1:00:46
- 8安藤 圭佑1:04:34個人171位5k 0:14:32 / 10k 0:29:56 / 15k 0:45:38 / 20k 1:01:14
- 9吉屋 佑晟1:04:50個人207位5k 0:15:11 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:45 / 20k 1:01:29
- 10後藤 謙昌1:05:19個人249位5k 0:15:10 / 10k 0:30:12 / 15k 0:45:47 / 20k 1:01:57
- 11山本 羅生1:06:04個人318位5k 0:15:10 / 10k 0:30:34 / 15k 0:46:35 / 20k 1:02:46
- 12小倉 史也1:06:10個人325位5k 0:15:11 / 10k 0:30:23 / 15k 0:46:18 / 20k 1:02:38
- 1小林 篤貴1:02:12個人13位5k 0:14:31 / 10k 0:29:20 / 15k 0:44:07 / 20k 0:58:59
- 2宇津野 篤1:02:38個人32位5k 0:14:31 / 10k 0:29:20 / 15k 0:44:08 / 20k 0:59:21
- 3宮本 陽叶1:03:09個人49位5k 0:14:48 / 10k 0:29:38 / 15k 0:44:42 / 20k 0:59:55
- 4佐々木亮輔1:03:46個人81位5k 0:15:06 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:36 / 20k 1:00:35
- 5巻田 理空1:04:05個人120位5k 0:15:06 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:36 / 20k 1:00:46
- 6大岩 歩夢1:04:06個人123位5k 0:15:06 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:36 / 20k 1:00:45
- 7三原 涼雅1:04:14個人141位5k 0:15:06 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:36 / 20k 1:00:51
- 8酒井 健成1:04:20個人146位5k 0:15:06 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:36 / 20k 1:01:01
- 9高潮 瑛1:04:21個人148位5k 0:15:07 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:37 / 20k 1:00:52
- 10大泉 真尋1:04:29個人162位5k 0:15:07 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:37 / 20k 1:01:06
- 11高橋 銀河1:05:23個人255位5k 0:15:06 / 10k 0:30:19 / 15k 0:46:04 / 20k 1:01:58
- 12中西 良介1:05:37個人274位5k 0:15:06 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:37 / 20k 1:02:07
- 1カマウ1:01:31個人6位5k 0:14:17 / 10k 0:28:29 / 15k 0:43:11 / 20k 0:58:18
- 2生駒 直幸1:03:04個人42位5k 0:14:49 / 10k 0:29:41 / 15k 0:44:48 / 20k 0:59:52
- 3山本 龍神1:03:05個人43位5k 0:14:48 / 10k 0:29:38 / 15k 0:44:46 / 20k 0:59:59
- 4西田 大智1:03:38個人72位5k 0:15:11 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:33 / 20k 1:00:24
- 5渡辺 大喜1:04:01個人112位5k 0:15:12 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:33 / 20k 1:00:39
- 6鈴木 伸弥1:04:08個人127位5k 0:14:58 / 10k 0:30:00 / 15k 0:45:20 / 20k 1:00:52
- 7生田目 惇1:04:13個人139位5k 0:15:12 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:34 / 20k 1:00:55
- 8富岡 晃世1:04:24個人151位5k 0:15:12 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:38 / 20k 1:01:09
- 9川勝 悠雅1:04:37個人177位5k 0:15:12 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:38 / 20k 1:01:19
- 10瀬川 翔誠1:04:40個人184位5k 0:15:12 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:34 / 20k 1:01:18
- 11勝部 愛大1:04:41個人186位5k 0:15:11 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:43 / 20k 1:01:23
- 12宮崎 暖大1:07:17個人405位5k 0:15:12 / 10k 0:30:37 / 15k 0:46:49 / 20k 1:03:41
- 1吉田 礼志1:01:59個人11位5k 0:14:17 / 10k 0:28:33 / 15k 0:43:23 / 20k 0:58:36
- 2伊藤 秀虎1:02:32個人27位5k 0:14:32 / 10k 0:29:21 / 15k 0:44:11 / 20k 0:59:19
- 3近田 陽路1:03:15個人53位5k 0:14:49 / 10k 0:29:43 / 15k 0:44:45 / 20k 0:59:57
- 4工藤 巧夢1:03:39個人74位5k 0:15:09 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:21 / 20k 1:00:24
- 5飯塚 達也1:03:42個人76位5k 0:14:49 / 10k 0:29:42 / 15k 0:44:57 / 20k 1:00:30
- 6黒岩 勇禅1:03:52個人94位5k 0:15:09 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:22 / 20k 1:00:41
- 7永野 俊祐1:04:21個人149位5k 0:15:15 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:45 / 20k 1:01:07
- 8柴田 大輝1:04:23個人150位5k 0:15:09 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:30 / 20k 1:01:01
- 9坂本 駿1:04:49個人205位5k 0:15:15 / 10k 0:30:30 / 15k 0:45:53 / 20k 1:01:25
- 10黒谷 優1:04:55個人214位5k 0:15:16 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:55 / 20k 1:01:39
- 11蒲田 陽生1:05:27個人258位5k 0:15:15 / 10k 0:30:29 / 15k 0:46:03 / 20k 1:02:03
- 12前新城羽信1:06:06個人320位5k 0:15:15 / 10k 0:30:31 / 15k 0:46:12 / 20k 1:02:31
- 1鈴木 天智1:02:58個人37位5k 0:14:31 / 10k 0:29:19 / 15k 0:44:12 / 20k 0:59:35
- 2南坂 柚汰1:03:18個人55位5k 0:15:14 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:22 / 20k 1:00:08
- 3花岡 寿哉1:03:23個人58位5k 0:15:10 / 10k 0:30:17 / 15k 0:45:21 / 20k 1:00:13
- 4兵藤ジュダ1:03:33個人62位5k 0:15:09 / 10k 0:30:17 / 15k 0:45:21 / 20k 1:00:19
- 5竹割 真1:03:49個人90位5k 0:15:16 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:53 / 20k 1:00:39
- 6佐伯 陽生1:04:01個人111位5k 0:15:12 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:25 / 20k 1:00:41
- 7水野 龍志1:04:06個人122位5k 0:15:16 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:48 / 20k 1:00:54
- 8永本 脩1:04:10個人131位5k 0:15:11 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:24 / 20k 1:00:48
- 9折口 雄紀1:04:16個人144位5k 0:15:16 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:53 / 20k 1:01:05
- 10湯野川 創1:04:24個人152位5k 0:15:14 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:37 / 20k 1:01:10
- 11中井 陸人1:04:48個人203位5k 0:15:16 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:53 / 20k 1:01:31
- 12梶谷 優斗1:05:08個人231位5k 0:15:16 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:53 / 20k 1:01:36
- 1前田 和摩1:01:42個人9位5k 0:14:31 / 10k 0:29:20 / 15k 0:44:07 / 20k 0:58:34
- 2並木 寧音1:02:35個人30位5k 0:14:31 / 10k 0:29:20 / 15k 0:44:11 / 20k 0:59:21
- 3原田 洋輔1:03:32個人61位5k 0:14:59 / 10k 0:29:53 / 15k 0:44:55 / 20k 1:00:13
- 4高槻 芳照1:03:36個人67位5k 0:14:50 / 10k 0:29:41 / 15k 0:44:53 / 20k 1:00:20
- 5田岡 航一1:04:26個人155位5k 0:15:11 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:52 / 20k 1:01:09
- 6深堀 優1:04:32個人166位5k 0:15:15 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:51 / 20k 1:01:10
- 7吉村 颯斗1:04:35個人175位5k 0:15:14 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:53 / 20k 1:01:17
- 8田中 莉生1:04:40個人183位5k 0:15:12 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:52 / 20k 1:01:20
- 9実井 智哉1:04:42個人189位5k 0:15:12 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:53 / 20k 1:01:20
- 10長谷部 慎1:04:45個人195位5k 0:15:11 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:52 / 20k 1:01:27
- 11高山 匠也1:05:07個人227位5k 0:15:13 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:56 / 20k 1:01:41
- 12松本虎太郎1:05:54個人304位5k 0:15:11 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:53 / 20k 1:02:25
- 1レマイヤン1:01:56個人10位5k 0:14:16 / 10k 0:28:32 / 15k 0:43:21 / 20k 0:58:38
- 2新山 舜心1:02:35個人29位5k 0:14:31 / 10k 0:29:23 / 15k 0:44:26 / 20k 0:59:21
- 3古橋 希翁1:03:34個人63位5k 0:14:33 / 10k 0:29:23 / 15k 0:44:35 / 20k 1:00:17
- 4東泉 大河1:03:54個人100位5k 0:15:10 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:37 / 20k 1:00:38
- 5岡﨑 樹1:04:10個人130位5k 0:15:12 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:38 / 20k 1:00:55
- 6倉島 啓人1:04:26個人156位5k 0:15:10 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:39 / 20k 1:01:07
- 7加藤 亮太1:04:31個人165位5k 0:15:12 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:40 / 20k 1:01:12
- 8早稲田 蓮1:04:41個人185位5k 0:15:09 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:43 / 20k 1:01:19
- 9塩路 悠耀1:04:46個人199位5k 0:15:13 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:39 / 20k 1:01:26
- 10藤井 空大1:05:07個人229位5k 0:15:11 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:50 / 20k 1:01:46
- 11山内 亮威1:05:29個人264位5k 0:15:14 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:56 / 20k 1:02:01
- 12佐々木瑠希1:08:16個人436位5k 0:15:13 / 10k 0:30:49 / 15k 0:47:27 / 20k 1:04:27
- 1ムトゥク1:00:46個人3位5k 0:14:17 / 10k 0:28:27 / 15k 0:42:41 / 20k 0:57:22
- 2北村 惇生1:02:23個人18位5k 0:14:32 / 10k 0:29:19 / 15k 0:44:10 / 20k 0:59:12
- 3徳田 秋斗1:03:37個人71位5k 0:15:00 / 10k 0:29:59 / 15k 0:45:04 / 20k 1:00:20
- 4村上 大樹1:03:48個人87位5k 0:14:58 / 10k 0:29:59 / 15k 0:45:04 / 20k 1:00:34
- 5新本 駿1:03:53個人98位5k 0:14:59 / 10k 0:29:59 / 15k 0:45:07 / 20k 1:00:35
- 6髙木 翔瑛1:04:33個人169位5k 0:15:12 / 10k 0:30:30 / 15k 0:45:53 / 20k 1:01:19
- 7塚本 陸斗1:04:49個人206位5k 0:15:14 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:53 / 20k 1:01:21
- 8平八重充希1:04:53個人209位5k 0:15:14 / 10k 0:30:30 / 15k 0:45:53 / 20k 1:01:35
- 9大西 陸1:05:26個人257位5k 0:15:13 / 10k 0:30:30 / 15k 0:46:12 / 20k 1:02:05
- 10髙田 尚暉1:05:39個人277位5k 0:15:12 / 10k 0:30:38 / 15k 0:46:35 / 20k 1:02:24
- 11横山竜之介1:05:56個人307位5k 0:15:12 / 10k 0:30:30 / 15k 0:46:29 / 20k 1:02:31
- 12砂川 大河1:08:09個人435位5k 0:14:59 / 10k 0:30:26 / 15k 0:46:54 / 20k 1:04:19
本戦出場ライン
- 1エティーリ1:02:11個人12位5k 0:14:15 / 10k 0:28:29 / 15k 0:43:28 / 20k 0:58:59
- 2川内 琉生1:03:02個人40位5k 0:15:00 / 10k 0:29:53 / 15k 0:44:57 / 20k 0:59:55
- 3村松 敬哲1:03:35個人64位5k 0:14:58 / 10k 0:29:49 / 15k 0:44:54 / 20k 1:00:21
- 4佐藤 榛紀1:03:43個人77位5k 0:14:58 / 10k 0:29:53 / 15k 0:45:01 / 20k 1:00:25
- 5冨永 昌輝1:03:47個人85位5k 0:15:15 / 10k 0:30:10 / 15k 0:45:15 / 20k 1:00:32
- 6生田 琉海1:04:28個人161位5k 0:15:29 / 10k 0:30:56 / 15k 0:46:22 / 20k 1:01:23
- 7木村 海斗1:04:39個人180位5k 0:14:58 / 10k 0:29:53 / 15k 0:45:31 / 20k 1:01:20
- 8加藤 優斗1:04:44個人191位5k 0:15:29 / 10k 0:30:56 / 15k 0:46:22 / 20k 1:01:33
- 9山本 泰輝1:04:47個人201位5k 0:15:29 / 10k 0:30:56 / 15k 0:46:22 / 20k 1:01:36
- 10楠木 悠人1:04:54個人213位5k 0:15:00 / 10k 0:30:06 / 15k 0:45:41 / 20k 1:01:40
- 11山岸 柊斗1:06:19個人337位5k 0:15:29 / 10k 0:30:57 / 15k 0:46:32 / 20k 1:02:52
- 12川端 拳史1:06:37個人359位5k 0:15:29 / 10k 0:30:57 / 15k 0:46:41 / 20k 1:03:14
- 1シュンゲヤ1:01:31個人7位5k 0:14:16 / 10k 0:28:28 / 15k 0:43:05 / 20k 0:58:14
- 2鈴木 康也1:03:05個人44位5k 0:14:31 / 10k 0:29:20 / 15k 0:44:20 / 20k 0:59:46
- 3工藤 大和1:03:36個人69位5k 0:14:49 / 10k 0:29:43 / 15k 0:44:49 / 20k 1:00:20
- 4大澤 巧使1:03:45個人79位5k 0:15:09 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:26 / 20k 1:00:30
- 5今野 純1:04:20個人147位5k 0:15:12 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:39 / 20k 1:01:02
- 6廣瀬 啓伍1:04:45個人198位5k 0:14:59 / 10k 0:30:06 / 15k 0:45:32 / 20k 1:01:19
- 7若田宗一郎1:04:53個人210位5k 0:15:24 / 10k 0:30:39 / 15k 0:46:03 / 20k 1:01:41
- 8水上流輝亜1:05:07個人228位5k 0:15:13 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:50 / 20k 1:01:37
- 9牛ノ濵翔汰1:05:45個人289位5k 0:15:24 / 10k 0:30:48 / 15k 0:46:21 / 20k 1:02:21
- 10榊原 巧1:06:28個人349位5k 0:15:31 / 10k 0:30:53 / 15k 0:46:43 / 20k 1:02:58
- 11若井 涼1:07:15個人401位5k 0:15:31 / 10k 0:30:54 / 15k 0:47:00 / 20k 1:03:41
- 12関 優樹1:08:29個人445位5k 0:15:29 / 10k 0:30:59 / 15k 0:47:37 / 20k 1:04:50
- 1ロンギサ1:02:23個人17位5k 0:14:17 / 10k 0:28:34 / 15k 0:43:38 / 20k 0:59:03
- 2藤原 稜太1:03:53個人95位5k 0:14:59 / 10k 0:29:53 / 15k 0:44:59 / 20k 1:00:33
- 3二瓶 知哉1:04:05個人121位5k 0:15:07 / 10k 0:30:10 / 15k 0:45:18 / 20k 1:00:44
- 4富永 匠海1:04:07個人125位5k 0:14:49 / 10k 0:29:44 / 15k 0:45:10 / 20k 1:00:46
- 5富永 悠生1:04:14個人142位5k 0:15:08 / 10k 0:30:10 / 15k 0:45:25 / 20k 1:01:00
- 6小林 大祐1:04:33個人170位5k 0:15:08 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:37 / 20k 1:01:13
- 7根岸 賢1:04:36個人176位5k 0:14:49 / 10k 0:29:44 / 15k 0:45:16 / 20k 1:01:03
- 8木村 駿斗1:04:55個人215位5k 0:15:08 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:43 / 20k 1:01:30
- 9小笠原壮良1:05:02個人222位5k 0:15:09 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:44 / 20k 1:01:33
- 10強矢 愛斗1:05:28個人261位5k 0:14:59 / 10k 0:30:13 / 15k 0:45:48 / 20k 1:01:58
- 11菊地 圭太1:06:07個人322位5k 0:15:29 / 10k 0:30:57 / 15k 0:46:42 / 20k 1:02:44
- 12秋吉 星弥1:06:39個人360位5k 0:15:09 / 10k 0:30:25 / 15k 0:46:16 / 20k 1:02:58
- 1パトリック1:01:31個人5位5k 0:14:17 / 10k 0:28:32 / 15k 0:43:16 / 20k 0:58:20
- 2海村 蓮1:03:04個人41位5k 0:14:31 / 10k 0:29:20 / 15k 0:44:17 / 20k 0:59:47
- 3関本 敬太1:04:00個人110位5k 0:14:49 / 10k 0:29:45 / 15k 0:45:11 / 20k 1:00:44
- 4丹井 遥斗1:04:03個人117位5k 0:14:59 / 10k 0:30:06 / 15k 0:45:20 / 20k 1:00:41
- 5古山 拓輝1:04:09個人128位5k 0:14:31 / 10k 0:29:44 / 15k 0:45:02 / 20k 1:00:47
- 6辻本 幸翼1:04:09個人129位5k 0:15:08 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:29 / 20k 1:00:52
- 7鍋野 涼雅1:05:22個人252位5k 0:15:15 / 10k 0:30:38 / 15k 0:46:15 / 20k 1:02:04
- 8楢﨑 隼人1:05:50個人297位5k 0:15:14 / 10k 0:30:38 / 15k 0:46:15 / 20k 1:02:27
- 9岩田 楽也1:06:15個人330位5k 0:15:08 / 10k 0:30:32 / 15k 0:46:27 / 20k 1:02:45
- 10後藤 大志1:06:18個人333位5k 0:15:08 / 10k 0:30:32 / 15k 0:46:31 / 20k 1:02:54
- 11中村 将来1:06:41個人363位5k 0:15:15 / 10k 0:30:41 / 15k 0:46:43 / 20k 1:03:13
- 12井島 真遥1:07:16個人403位5k 0:15:15 / 10k 0:31:05 / 15k 0:47:18 / 20k 1:03:47
- 1キサイサ1:02:28個人22位5k 0:14:31 / 10k 0:29:20 / 15k 0:44:12 / 20k 0:59:18
- 2新井 友裕1:03:38個人73位5k 0:14:51 / 10k 0:29:53 / 15k 0:44:57 / 20k 1:00:22
- 3藁科 健斗1:04:12個人134位5k 0:14:51 / 10k 0:29:51 / 15k 0:45:20 / 20k 1:00:49
- 4大田和一斗1:04:26個人154位5k 0:14:52 / 10k 0:30:11 / 15k 0:45:31 / 20k 1:01:09
- 5辻 優輝1:04:45個人196位5k 0:15:10 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:54 / 20k 1:01:27
- 6福田 達也1:04:45個人197位5k 0:15:07 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:37 / 20k 1:01:18
- 7大西 裕翔1:04:51個人208位5k 0:15:10 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:51 / 20k 1:01:30
- 8野下 稜平1:05:02個人221位5k 0:15:16 / 10k 0:30:33 / 15k 0:45:55 / 20k 1:01:43
- 9手塚 太一1:05:12個人237位5k 0:15:15 / 10k 0:30:30 / 15k 0:46:00 / 20k 1:01:52
- 10山城 弘弐1:05:32個人268位5k 0:14:54 / 10k 0:30:11 / 15k 0:45:52 / 20k 1:02:06
- 11和田 晴之1:05:50個人299位5k 0:15:11 / 10k 0:30:31 / 15k 0:46:18 / 20k 1:02:18
- 12田島 洸樹1:06:42個人366位5k 0:14:51 / 10k 0:30:16 / 15k 0:46:17 / 20k 1:03:08
- 1キプルト1:00:17個人2位5k 0:14:17 / 10k 0:28:29 / 15k 0:42:57 / 20k 0:57:18
- 2江原 守平1:03:53個人97位5k 0:14:50 / 10k 0:29:55 / 15k 0:45:18 / 20k 1:00:39
- 3近藤 蒼大1:04:30個人164位5k 0:14:50 / 10k 0:29:55 / 15k 0:45:19 / 20k 1:01:03
- 4矢板 慈生1:05:16個人243位5k 0:14:57 / 10k 0:30:16 / 15k 0:46:00 / 20k 1:01:56
