第96回 箱根駅伝予選会2020 結果・全順位
- 開催日
- 2019年10月26日
- 会場
- 東京都立川市(陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園)
- 距離
- ハーフマラソン(21.0975km)
東京国際大学が10時間47分29秒で総合1位。上位10校が第96回箱根駅伝本戦の出場権を獲得した。筑波大学は6位で26年ぶりの本戦出場を果たした。個人(男子ハーフ)は桜美林大のキサイサが1:01:01、日本人最上位は桜美林大のキサイサ(1位・1:01:01)。
本戦出場:上位10校 / 総合1位は東京国際大学(10:47:29) / 個人1位はキサイサ(1:01:01)
選手記録(男子ハーフマラソン)
大学名をタップすると出走選手が表示されます。
- 1ヴィンセント1:02:23個人3位5k 0:14:17 / 10k 0:28:48 / 15k 0:44:02 / 20k 0:59:09
- 2伊藤 達彦1:02:34個人5位5k 0:14:40 / 10k 0:29:39 / 15k 0:44:43 / 20k 0:59:31
- 3相沢 悠斗1:04:22個人27位5k 0:15:07 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:38 / 20k 1:01:05
- 4山瀬 大成1:04:41個人38位5k 0:15:15 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:53 / 20k 1:01:27
- 5丹所 健1:05:00個人50位5k 0:15:15 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:59 / 20k 1:01:39
- 6真船 恭輔1:05:21個人73位5k 0:15:24 / 10k 0:30:53 / 15k 0:46:26 / 20k 1:02:04
- 7菅原 直哉1:05:33個人93位5k 0:15:24 / 10k 0:30:53 / 15k 0:46:26 / 20k 1:02:13
- 8佐伯 涼1:05:41個人102位5k 0:15:24 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:27 / 20k 1:02:22
- 9杉崎 翼1:05:48個人108位5k 0:15:25 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:27 / 20k 1:02:21
- 10加藤 純平1:06:06個人132位5k 0:15:25 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:38 / 20k 1:02:40
- 11佐藤 雄志1:06:20個人142位5k 0:15:23 / 10k 0:30:53 / 15k 0:46:31 / 20k 1:02:44
- 12草場 大地1:06:42個人168位5k 0:15:24 / 10k 0:30:54 / 15k 0:47:03 / 20k 1:03:21
- 1森 淳喜1:04:13個人22位5k 0:15:18 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:49 / 20k 1:00:59
- 2井手 孝一1:04:27個人30位5k 0:14:53 / 10k 0:30:03 / 15k 0:45:26 / 20k 1:01:08
- 3北﨑 拓矢1:04:41個人37位5k 0:15:07 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:53 / 20k 1:01:26
- 4荻野 太成1:04:51個人45位5k 0:14:53 / 10k 0:30:03 / 15k 0:45:30 / 20k 1:01:30
- 5小笠原 峰士1:05:04個人57位5k 0:15:06 / 10k 0:30:23 / 15k 0:46:00 / 20k 1:01:48
- 6古和田 響1:05:16個人70位5k 0:15:17 / 10k 0:30:37 / 15k 0:46:02 / 20k 1:01:53
- 7越川 堅太1:05:16個人71位5k 0:14:36 / 10k 0:29:51 / 15k 0:45:46 / 20k 1:01:54
- 8安田 共貴1:05:30個人89位5k 0:14:53 / 10k 0:30:03 / 15k 0:45:31 / 20k 1:01:59
- 9日野 志朗1:05:46個人106位5k 0:15:19 / 10k 0:30:39 / 15k 0:46:20 / 20k 1:02:19
- 10安田 響1:05:51個人111位5k 0:15:17 / 10k 0:30:37 / 15k 0:46:21 / 20k 1:02:24
- 11長根 浩太1:06:03個人125位5k 0:15:20 / 10k 0:30:45 / 15k 0:46:41 / 20k 1:02:41
- 12原塚 友貴1:08:03個人250位5k 0:15:20 / 10k 0:31:02 / 15k 0:47:28 / 20k 1:04:33
- 1藤本 珠輝1:03:54個人14位5k 0:15:08 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:19 / 20k 1:00:36
- 2池田 耀平1:04:16個人23位5k 0:15:19 / 10k 0:30:37 / 15k 0:45:48 / 20k 1:00:59
- 3山口 和也1:04:23個人28位5k 0:15:08 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:29 / 20k 1:01:07
- 4中川 翔太1:04:25個人29位5k 0:15:08 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:27 / 20k 1:01:07
- 5廻谷 賢1:04:57個人48位5k 0:15:19 / 10k 0:30:37 / 15k 0:45:53 / 20k 1:01:34
- 6盛本 聖也1:05:12個人66位5k 0:15:19 / 10k 0:30:37 / 15k 0:46:08 / 20k 1:01:55
- 7太田 哲朗1:05:40個人98位5k 0:15:19 / 10k 0:30:38 / 15k 0:46:22 / 20k 1:02:22
- 8大内 宏樹1:06:01個人123位5k 0:15:19 / 10k 0:30:38 / 15k 0:46:27 / 20k 1:02:29
- 9名村 樹哉1:06:07個人133位5k 0:15:19 / 10k 0:30:38 / 15k 0:46:18 / 20k 1:02:41
- 10嶋野 太海1:06:14個人138位5k 0:15:19 / 10k 0:30:39 / 15k 0:46:37 / 20k 1:02:46
- 11佐藤 慎巴1:06:41個人166位5k 0:15:19 / 10k 0:30:38 / 15k 0:46:44 / 20k 1:03:11
- 12冨田 真佑1:08:40個人271位5k 0:15:18 / 10k 0:31:14 / 15k 0:47:52 / 20k 1:05:07
- 1手嶋 杏丞1:03:28個人9位5k 0:14:40 / 10k 0:29:37 / 15k 0:44:43 / 20k 1:00:04
- 2櫛田 佳希1:04:41個人36位5k 0:15:16 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:52 / 20k 1:01:20
- 3河村 一輝1:04:43個人39位5k 0:15:16 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:52 / 20k 1:01:24
- 4小澤 大輝1:04:55個人47位5k 0:15:15 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:53 / 20k 1:01:37
- 5鈴木 聖人1:05:02個人54位5k 0:15:05 / 10k 0:30:25 / 15k 0:46:02 / 20k 1:01:42
- 6前田 舜平1:05:08個人62位5k 0:15:06 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:54 / 20k 1:01:44
- 7金橋 佳佑1:05:24個人79位5k 0:15:15 / 10k 0:30:35 / 15k 0:46:06 / 20k 1:02:02
- 8小袖 英人1:05:58個人117位5k 0:14:41 / 10k 0:30:04 / 15k 0:45:55 / 20k 1:02:27
- 9長倉 奨美1:06:01個人122位5k 0:15:16 / 10k 0:30:35 / 15k 0:46:27 / 20k 1:02:43
- 10村上 純大1:06:22個人146位5k 0:15:08 / 10k 0:30:32 / 15k 0:46:29 / 20k 1:02:51
- 11岸 哲也1:09:26個人292位5k 0:15:15 / 10k 0:31:01 / 15k 0:47:50 / 20k 1:05:43
- 12大保 海士1:09:47個人305位5k 0:15:24 / 10k 0:31:30 / 15k 0:48:25 / 20k 1:06:07
- 1米満 怜1:03:19個人7位5k 0:14:40 / 10k 0:29:40 / 15k 0:44:44 / 20k 0:59:59
- 2石津 佳晃1:04:46個人43位5k 0:15:17 / 10k 0:30:36 / 15k 0:45:57 / 20k 1:01:25
- 3福田 悠一1:05:01個人52位5k 0:15:17 / 10k 0:30:36 / 15k 0:45:59 / 20k 1:01:40
- 4葛西 潤1:05:03個人56位5k 0:15:16 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:56 / 20k 1:01:50
- 5ムイル1:05:07個人61位5k 0:14:18 / 10k 0:29:41 / 15k 0:45:33 / 20k 1:01:38
- 6永井 大育1:05:13個人67位5k 0:15:17 / 10k 0:30:36 / 15k 0:45:59 / 20k 1:01:51
- 7築舘 陽介1:05:25個人81位5k 0:15:16 / 10k 0:30:35 / 15k 0:46:00 / 20k 1:01:59
- 8嶋津 雄大1:05:36個人96位5k 0:15:06 / 10k 0:30:24 / 15k 0:45:59 / 20k 1:02:03
- 9鈴木 大海1:05:53個人112位5k 0:15:25 / 10k 0:30:55 / 15k 0:46:32 / 20k 1:02:30
- 10大澤 智樹1:06:20個人141位5k 0:15:16 / 10k 0:30:37 / 15k 0:46:33 / 20k 1:02:57
- 11上田 結也1:07:06個人196位5k 0:15:16 / 10k 0:30:38 / 15k 0:47:04 / 20k 1:03:42
- 12鈴木 ニムラ1:07:49個人240位5k 0:15:18 / 10k 0:31:03 / 15k 0:47:25 / 20k 1:04:28
- 1金丸 逸樹1:03:53個人13位5k 0:15:08 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:25 / 20k 1:00:36
- 2西 研人1:04:01個人19位5k 0:15:08 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:25 / 20k 1:00:45
- 3猿橋 拓己1:04:04個人20位5k 0:15:07 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:25 / 20k 1:00:45
- 4相馬 崇史1:04:44個人40位5k 0:15:08 / 10k 0:30:26 / 15k 0:45:53 / 20k 1:01:24
- 5川瀬 宙夢1:05:01個人53位5k 0:15:15 / 10k 0:30:36 / 15k 0:46:18 / 20k 1:01:41
- 6小林 竜也1:05:59個人119位5k 0:15:23 / 10k 0:30:55 / 15k 0:46:40 / 20k 1:02:39
- 7岩佐 一楽1:06:01個人121位5k 0:15:22 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:35 / 20k 1:02:44
- 8山下 和希1:06:11個人135位5k 0:15:23 / 10k 0:30:55 / 15k 0:46:45 / 20k 1:02:43
- 9伊藤 太貴1:06:32個人159位5k 0:15:22 / 10k 0:30:53 / 15k 0:46:34 / 20k 1:03:00
- 10山本 尊仁1:06:52個人184位5k 0:15:24 / 10k 0:30:55 / 15k 0:47:14 / 20k 1:03:32
- 11杉山 魁声1:07:02個人194位5k 0:15:21 / 10k 0:30:59 / 15k 0:47:12 / 20k 1:03:27
- 12児玉 朋大1:07:56個人246位5k 0:15:23 / 10k 0:30:59 / 15k 0:47:13 / 20k 1:04:31
- 1ドゥング1:02:33個人4位5k 0:14:18 / 10k 0:28:56 / 15k 0:44:15 / 20k 0:59:28
- 2横山 徹1:04:19個人24位5k 0:14:53 / 10k 0:30:03 / 15k 0:45:19 / 20k 1:00:54
- 3樋口 翔太1:04:33個人33位5k 0:14:56 / 10k 0:30:07 / 15k 0:45:34 / 20k 1:01:16
- 4武田 悠太郎1:04:45個人41位5k 0:15:17 / 10k 0:30:36 / 15k 0:45:53 / 20k 1:01:24
- 5小林 陸大1:05:29個人87位5k 0:15:16 / 10k 0:30:36 / 15k 0:46:04 / 20k 1:02:05
- 6廣田 全規1:05:42個人104位5k 0:15:16 / 10k 0:30:36 / 15k 0:46:09 / 20k 1:02:17
- 7金子 智哉1:06:05個人129位5k 0:15:15 / 10k 0:30:37 / 15k 0:46:34 / 20k 1:02:44
- 8大倉 真亜玖1:06:21個人144位5k 0:15:17 / 10k 0:30:41 / 15k 0:46:27 / 20k 1:02:45
- 9松木 之衣1:07:09個人198位5k 0:15:16 / 10k 0:30:36 / 15k 0:46:41 / 20k 1:03:35
- 10橋口 大希1:07:33個人231位5k 0:15:17 / 10k 0:31:04 / 15k 0:47:35 / 20k 1:04:07
- 11野田 啓太1:07:54個人244位5k 0:15:17 / 10k 0:31:03 / 15k 0:47:49 / 20k 1:04:38
- 12八木 志樹1:08:41個人274位5k 0:15:17 / 10k 0:30:45 / 15k 0:47:16 / 20k 1:04:45
- 1ヴィンセント1:01:37個人2位5k 0:14:18 / 10k 0:28:40 / 15k 0:43:27 / 20k 0:58:24
- 2清水 悠雅1:05:21個人74位5k 0:15:20 / 10k 0:30:52 / 15k 0:46:25 / 20k 1:02:04
- 3鼡田 章宏1:05:21個人75位5k 0:15:20 / 10k 0:30:52 / 15k 0:46:28 / 20k 1:02:01
- 4福田 有馬1:05:23個人78位5k 0:15:20 / 10k 0:30:52 / 15k 0:46:27 / 20k 1:02:03
- 5木榑 杏祐1:05:35個人95位5k 0:15:21 / 10k 0:30:53 / 15k 0:46:27 / 20k 1:02:13
- 6綱島 辰弥1:05:55個人113位5k 0:15:20 / 10k 0:30:53 / 15k 0:46:27 / 20k 1:02:34
- 7清水 拓斗1:05:55個人114位5k 0:15:20 / 10k 0:30:53 / 15k 0:46:25 / 20k 1:02:27
- 8荻原 陸斗1:06:06個人131位5k 0:15:21 / 10k 0:30:53 / 15k 0:46:32 / 20k 1:02:45
- 9石川 智康1:06:09個人134位5k 0:15:24 / 10k 0:30:55 / 15k 0:46:38 / 20k 1:02:39
- 10加藤 直人1:07:59個人248位5k 0:15:21 / 10k 0:31:19 / 15k 0:47:48 / 20k 1:04:34
- 11杉本 日向1:08:07個人253位5k 0:15:21 / 10k 0:30:53 / 15k 0:47:32 / 20k 1:04:41
- 12小早川 寛人1:09:28個人295位5k 0:15:21 / 10k 0:31:13 / 15k 0:48:21 / 20k 1:05:45
- 1太田 智樹1:03:58個人16位5k 0:14:40 / 10k 0:29:40 / 15k 0:44:49 / 20k 1:00:41
- 2井川 龍人1:04:50個人44位5k 0:15:17 / 10k 0:30:36 / 15k 0:45:52 / 20k 1:01:29
- 3鈴木 創士1:05:07個人60位5k 0:15:18 / 10k 0:30:38 / 15k 0:46:11 / 20k 1:01:49
- 4千明 龍之佑1:05:10個人63位5k 0:15:06 / 10k 0:30:29 / 15k 0:46:09 / 20k 1:01:54
- 5遠藤 宏夢1:05:27個人85位5k 0:15:20 / 10k 0:30:39 / 15k 0:46:18 / 20k 1:02:06
- 6吉田 匠1:05:41個人103位5k 0:15:06 / 10k 0:30:26 / 15k 0:46:10 / 20k 1:02:19
- 7山口 賢助1:05:56個人115位5k 0:15:23 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:36 / 20k 1:02:29
- 8太田 直希1:05:59個人118位5k 0:15:18 / 10k 0:30:37 / 15k 0:46:19 / 20k 1:02:31
- 9三上 多聞1:06:33個人160位5k 0:15:16 / 10k 0:30:36 / 15k 0:46:34 / 20k 1:03:05
- 10尼子 風斗1:06:45個人172位5k 0:15:18 / 10k 0:30:40 / 15k 0:46:41 / 20k 1:03:22
- 11向井 悠介1:07:27個人223位5k 0:15:17 / 10k 0:30:53 / 15k 0:47:21 / 20k 1:03:54
- 12宍倉 健浩1:08:11個人254位5k 0:15:08 / 10k 0:30:39 / 15k 0:47:16 / 20k 1:04:30
- 1森 凪也1:03:58個人15位5k 0:15:07 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:25 / 20k 1:00:40
- 2畝 拓夢1:04:20個人25位5k 0:15:06 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:30 / 20k 1:01:03
- 3三浦 拓朗1:04:37個人35位5k 0:15:16 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:53 / 20k 1:01:13
- 4池田 勘汰1:05:01個人51位5k 0:15:06 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:54 / 20k 1:01:39
- 5矢野 郁人1:05:45個人105位5k 0:15:16 / 10k 0:30:37 / 15k 0:46:07 / 20k 1:02:22
- 6川崎 新太郎1:06:02個人124位5k 0:15:17 / 10k 0:30:38 / 15k 0:46:24 / 20k 1:02:40
- 7岩原 智昭1:06:24個人151位5k 0:15:14 / 10k 0:30:36 / 15k 0:46:29 / 20k 1:02:55
- 8大森 太楽1:06:48個人178位5k 0:15:14 / 10k 0:30:41 / 15k 0:46:52 / 20k 1:03:23
- 9舟津 彰馬1:06:54個人188位5k 0:15:06 / 10k 0:30:28 / 15k 0:46:51 / 20k 1:03:31
- 10三須 健乃介1:06:57個人192位5k 0:15:15 / 10k 0:30:39 / 15k 0:46:48 / 20k 1:03:30
- 11千守 倫央1:07:27個人224位5k 0:15:14 / 10k 0:30:35 / 15k 0:46:57 / 20k 1:04:06
- 12井上 大輝1:09:16個人287位5k 0:15:18 / 10k 0:31:03 / 15k 0:48:14 / 20k 1:05:40
本戦出場ライン
- 1宮田 僚1:04:57個人49位5k 0:15:19 / 10k 0:30:38 / 15k 0:46:01 / 20k 1:01:38
- 2国川 恭朗1:05:04個人58位5k 0:15:05 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:40 / 20k 1:01:36
- 3椎野 修羅1:05:16個人69位5k 0:15:26 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:27 / 20k 1:01:58
- 4植田 陽平1:05:22個人76位5k 0:15:19 / 10k 0:30:41 / 15k 0:46:26 / 20k 1:02:03
- 5杉保 滉太1:05:26個人83位5k 0:15:19 / 10k 0:30:38 / 15k 0:46:01 / 20k 1:01:54
- 6竹内 奨真1:05:41個人101位5k 0:15:23 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:27 / 20k 1:02:24
- 7難波 天1:05:47個人107位5k 0:15:26 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:26 / 20k 1:02:20
- 8水野 優希1:06:22個人145位5k 0:15:23 / 10k 0:30:53 / 15k 0:46:41 / 20k 1:02:54
- 9萩原 新1:06:36個人162位5k 0:15:22 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:43 / 20k 1:03:16
- 10山本 蒼弥1:06:41個人165位5k 0:15:33 / 10k 0:31:23 / 15k 0:47:12 / 20k 1:03:09
- 11小林 琢人1:07:11個人202位5k 0:15:33 / 10k 0:31:23 / 15k 0:47:15 / 20k 1:03:40
- 12河内 宏太1:07:11個人203位5k 0:15:33 / 10k 0:31:23 / 15k 0:47:13 / 20k 1:03:38
- 1ブヌカ1:03:26個人8位5k 0:14:18 / 10k 0:29:04 / 15k 0:44:32 / 20k 1:00:01
- 2吉里 駿1:04:30個人32位5k 0:14:53 / 10k 0:30:03 / 15k 0:45:26 / 20k 1:01:09
- 3町田 康誠1:05:24個人80位5k 0:15:20 / 10k 0:30:52 / 15k 0:46:28 / 20k 1:02:04
- 4阪本 大貴1:05:29個人88位5k 0:15:20 / 10k 0:30:52 / 15k 0:46:45 / 20k 1:02:14
- 5石山 大輝1:06:11個人136位5k 0:15:20 / 10k 0:30:52 / 15k 0:46:49 / 20k 1:02:46
- 6河合 拓巳1:06:21個人143位5k 0:15:21 / 10k 0:30:55 / 15k 0:46:57 / 20k 1:03:01
- 7堀内 弘輝1:06:23個人149位5k 0:15:20 / 10k 0:30:52 / 15k 0:46:46 / 20k 1:02:54
- 8小泉 謙1:06:41個人167位5k 0:15:21 / 10k 0:31:04 / 15k 0:47:06 / 20k 1:03:18
- 9馬場 凌太1:07:09個人197位5k 0:15:20 / 10k 0:31:01 / 15k 0:47:19 / 20k 1:03:37
- 10清水 涼雅1:07:10個人200位5k 0:15:22 / 10k 0:31:38 / 15k 0:47:58 / 20k 1:03:52
- 11田尻 健1:07:21個人214位5k 0:15:21 / 10k 0:31:21 / 15k 0:47:43 / 20k 1:03:55
- 12福谷 駿1:07:33個人232位5k 0:15:22 / 10k 0:31:07 / 15k 0:47:38 / 20k 1:04:05
- 1岩崎 大洋1:03:52個人12位5k 0:15:06 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:25 / 20k 1:00:37
- 2坂本 貫登1:04:00個人18位5k 0:15:06 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:19 / 20k 1:00:41
- 3武田 貫誠1:05:40個人99位5k 0:15:25 / 10k 0:30:52 / 15k 0:46:26 / 20k 1:02:19
- 4野上 蓮1:05:41個人100位5k 0:15:33 / 10k 0:30:58 / 15k 0:46:44 / 20k 1:02:25
- 5村上 航大1:06:22個人148位5k 0:15:32 / 10k 0:31:21 / 15k 0:47:00 / 20k 1:03:03
- 6佐々木 守1:06:28個人156位5k 0:15:25 / 10k 0:30:58 / 15k 0:47:03 / 20k 1:03:03
- 7齋藤 優1:06:49個人179位5k 0:15:27 / 10k 0:31:09 / 15k 0:47:11 / 20k 1:03:39
- 8橋立 旋1:06:54個人189位5k 0:15:28 / 10k 0:31:23 / 15k 0:47:32 / 20k 1:03:35
- 9松倉 頼人1:07:14個人207位5k 0:15:08 / 10k 0:30:47 / 15k 0:47:14 / 20k 1:03:46
- 10内藤 宗昌1:07:16個人209位5k 0:15:33 / 10k 0:31:21 / 15k 0:47:13 / 20k 1:03:40
- 11渡辺 一輝1:07:27個人222位5k 0:15:33 / 10k 0:31:19 / 15k 0:47:47 / 20k 1:04:03
- 12西村 暉1:09:42個人302位5k 0:15:32 / 10k 0:31:21 / 15k 0:48:12 / 20k 1:05:53
- 1長谷川 柊1:03:51個人11位5k 0:14:36 / 10k 0:29:40 / 15k 0:44:50 / 20k 1:00:33
- 2大石 亮1:05:23個人77位5k 0:15:17 / 10k 0:30:40 / 15k 0:46:20 / 20k 1:02:01
- 3小林 彬寛1:05:32個人92位5k 0:15:07 / 10k 0:30:22 / 15k 0:46:09 / 20k 1:02:08
- 4宮下 晴貴1:06:05個人128位5k 0:15:16 / 10k 0:30:40 / 15k 0:46:38 / 20k 1:02:42
- 5南 美空翔1:06:16個人139位5k 0:15:18 / 10k 0:30:47 / 15k 0:46:40 / 20k 1:02:49
- 6横山 絢史1:06:35個人161位5k 0:15:16 / 10k 0:30:37 / 15k 0:46:19 / 20k 1:02:48
- 7佐々木 詩音1:06:45個人173位5k 0:15:17 / 10k 0:30:41 / 15k 0:46:47 / 20k 1:03:14
- 8市来原 潤1:06:58個人193位5k 0:15:24 / 10k 0:31:04 / 15k 0:47:16 / 20k 1:03:37
- 9塚原 淳之1:07:11個人201位5k 0:15:17 / 10k 0:30:43 / 15k 0:47:07 / 20k 1:03:42
- 10横山 佑羽1:07:21個人213位5k 0:15:21 / 10k 0:30:53 / 15k 0:47:03 / 20k 1:03:54
- 11国増 治貴1:07:49個人241位5k 0:15:18 / 10k 0:31:03 / 15k 0:47:47 / 20k 1:04:21
- 12鹿嶋 則宏1:09:38個人299位5k 0:15:19 / 10k 0:31:21 / 15k 0:48:29 / 20k 1:06:02
- 1荻久保 寛也1:03:12個人6位5k 0:14:36 / 10k 0:29:40 / 15k 0:44:43 / 20k 0:59:59
- 2菊地 駿弥1:04:28個人31位5k 0:15:06 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:40 / 20k 1:01:06
- 3松尾 鴻雅1:04:35個人34位5k 0:15:06 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:40 / 20k 1:01:15
- 4大里 凌央1:04:52個人46位5k 0:15:07 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:53 / 20k 1:01:39
- 5菅原 伊織1:05:27個人84位5k 0:15:07 / 10k 0:30:25 / 15k 0:46:10 / 20k 1:02:10
- 6宮澤 真太1:06:46個人176位5k 0:15:07 / 10k 0:30:25 / 15k 0:46:29 / 20k 1:03:17
- 7田部 雄作1:07:16個人208位5k 0:15:18 / 10k 0:31:02 / 15k 0:47:26 / 20k 1:03:46
- 8野上 亮祐1:07:18個人210位5k 0:15:22 / 10k 0:30:55 / 15k 0:47:07 / 20k 1:03:50
- 9雲井 崚太1:08:53個人280位5k 0:15:22 / 10k 0:31:22 / 15k 0:48:16 / 20k 1:05:16
- 10西嶋 雄伸1:09:40個人300位5k 0:15:25 / 10k 0:31:00 / 15k 0:48:40 / 20k 1:06:15
- 11中原 佑仁1:10:11個人318位5k 0:15:22 / 10k 0:31:02 / 15k 0:47:55 / 20k 1:06:18
- 12熊谷 奨1:10:48個人337位5k 0:15:22 / 10k 0:31:32 / 15k 0:49:07 / 20k 1:07:01
- 1山口 武1:03:59個人17位5k 0:15:08 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:25 / 20k 1:00:41
- 2川田 裕也1:04:45個人42位5k 0:14:53 / 10k 0:30:03 / 15k 0:45:28 / 20k 1:01:21
- 3櫻井 亮也1:05:15個人68位5k 0:15:06 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:40 / 20k 1:01:44
- 4平間 大貴1:05:28個人86位5k 0:15:16 / 10k 0:30:35 / 15k 0:46:01 / 20k 1:02:06
- 5工藤 颯1:05:35個人94位5k 0:15:07 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:37 / 20k 1:01:59
- 6山田 雄喜1:05:56個人116位5k 0:15:16 / 10k 0:30:37 / 15k 0:46:38 / 20k 1:02:33
- 7福脇 昭也1:08:22個人260位5k 0:15:17 / 10k 0:30:55 / 15k 0:47:20 / 20k 1:04:41
- 8大塚 稜介1:08:22個人261位5k 0:15:23 / 10k 0:31:24 / 15k 0:47:50 / 20k 1:04:48
- 9吉田 蒼暉1:08:26個人265位5k 0:15:27 / 10k 0:31:41 / 15k 0:48:27 / 20k 1:05:04
- 10畠山 流大1:08:57個人281位5k 0:15:23 / 10k 0:31:20 / 15k 0:48:26 / 20k 1:05:27
- 11北田 大起1:09:30個人296位5k 0:15:18 / 10k 0:31:15 / 15k 0:48:04 / 20k 1:05:32
- 12小山 日楓1:10:07個人316位5k 0:15:21 / 10k 0:31:34 / 15k 0:48:49 / 20k 1:06:27
- 1ムルア1:03:38個人10位5k 0:15:22 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:13 / 20k 1:00:21
- 2渡邊 晶紀1:05:30個人90位5k 0:15:26 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:17 / 20k 1:02:07
- 3日影 優哉1:06:16個人140位5k 0:15:26 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:27 / 20k 1:02:42
- 4川口 竜也1:06:28個人155位5k 0:15:26 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:45 / 20k 1:03:02
- 5坪井 海門1:06:51個人181位5k 0:15:26 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:27 / 20k 1:03:13
- 6森山 真伍1:07:20個人212位5k 0:15:24 / 10k 0:30:54 / 15k 0:47:10 / 20k 1:03:53
- 7木山 達哉1:07:29個人227位5k 0:15:27 / 10k 0:31:00 / 15k 0:47:17 / 20k 1:03:56
- 8荒井 祐人1:07:31個人229位5k 0:15:26 / 10k 0:31:03 / 15k 0:47:36 / 20k 1:04:11
- 9首藤 貴樹1:07:35個人235位5k 0:15:22 / 10k 0:30:41 / 15k 0:46:54 / 20k 1:03:56
- 10橘田 大河1:07:36個人236位5k 0:15:27 / 10k 0:31:03 / 15k 0:47:25 / 20k 1:04:05
- 11井上 広之1:09:43個人303位5k 0:15:26 / 10k 0:31:06 / 15k 0:48:21 / 20k 1:06:03
- 12山田 大輔1:11:35個人354位5k 0:15:25 / 10k 0:31:11 / 15k 0:48:49 / 20k 1:07:39
- 1吉井 龍太郎1:05:02個人55位5k 0:15:14 / 10k 0:30:35 / 15k 0:46:09 / 20k 1:01:46
- 2三ツ星 翔1:05:25個人82位5k 0:15:14 / 10k 0:30:35 / 15k 0:46:08 / 20k 1:02:04
- 3片根 洋平1:05:38個人97位5k 0:15:06 / 10k 0:30:37 / 15k 0:46:28 / 20k 1:02:23
- 4倉田 蓮1:06:06個人130位5k 0:15:17 / 10k 0:30:41 / 15k 0:46:36 / 20k 1:02:43
- 5豊田 紘大1:06:29個人158位5k 0:15:16 / 10k 0:30:39 / 15k 0:46:37 / 20k 1:03:01
- 6奈良 凌介1:06:51個人180位5k 0:15:01 / 10k 0:30:39 / 15k 0:46:49 / 20k 1:03:22
- 7蟹江 翔太1:07:10個人199位5k 0:15:23 / 10k 0:30:56 / 15k 0:46:49 / 20k 1:03:47
- 8佐藤 弘規1:07:19個人211位5k 0:15:36 / 10k 0:31:21 / 15k 0:47:28 / 20k 1:03:54
- 9川澄 克弥1:08:04個人252位5k 0:15:07 / 10k 0:30:25 / 15k 0:46:46 / 20k 1:04:28
- 10稲留 涼斗1:08:18個人259位5k 0:15:27 / 10k 0:31:25 / 15k 0:47:49 / 20k 1:04:38
- 11金田 龍心1:08:23個人263位5k 0:15:25 / 10k 0:31:26 / 15k 0:48:08 / 20k 1:04:54
- 12井田 春1:09:04個人282位5k 0:15:23 / 10k 0:31:31 / 15k 0:48:09 / 20k 1:05:33
- 1竹上 世那1:05:32個人91位5k 0:15:15 / 10k 0:30:38 / 15k 0:46:40 / 20k 1:02:14
- 2菊地 海斗1:06:26個人153位5k 0:15:05 / 10k 0:30:22 / 15k 0:46:10 / 20k 1:02:37
- 3小原 佑介1:06:40個人163位5k 0:15:23 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:56 / 20k 1:03:15
- 4梶山 拓郎1:06:46個人174位5k 0:15:21 / 10k 0:31:04 / 15k 0:46:47 / 20k 1:02:54
- 5宮下 資大1:07:13個人206位5k 0:15:21 / 10k 0:30:56 / 15k 0:47:06 / 20k 1:03:44
- 6横森 駿介1:07:24個人218位5k 0:15:23 / 10k 0:30:55 / 15k 0:47:39 / 20k 1:04:06
- 7三輪 雄大1:07:28個人225位5k 0:15:18 / 10k 0:30:55 / 15k 0:47:21 / 20k 1:04:04
- 8宮下 意大1:07:29個人226位5k 0:15:24 / 10k 0:30:59 / 15k 0:47:23 / 20k 1:04:03
- 9岡島 慶典1:07:31個人228位5k 0:15:22 / 10k 0:31:07 / 15k 0:47:22 / 20k 1:03:56
