第95回 箱根駅伝予選会2019 結果・全順位
- 開催日
- 2018年10月13日
- 会場
- 東京都立川市(陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園)
- 距離
- ハーフマラソン(21.0975km)
駒澤大学が10時間29分58秒で総合1位。第95回記念大会の増枠により上位11校が第95回箱根駅伝本戦の出場権を獲得した。9年ぶりに予選会から復帰した駒澤大学は、個人でも片西景(5位)を含む12名が100位以内に入るなど圧勝した。個人(男子ハーフ)は桜美林大のレダマ・キサイサが1:00:44、日本人最上位は順天堂大の塩尻 和也(2位・1:01:22)。
本戦出場:上位11校 / 総合1位は駒澤大学(10:29:58) / 個人1位はレダマ・キサイサ(1:00:44)
選手記録(男子ハーフマラソン)
大学名をタップすると出走選手が表示されます。
- 1片西 景1:01:50個人5位5k 0:14:33 / 10k 0:28:54 / 15k 0:43:38 / 20k 0:58:43
- 2伊勢 翔吾1:02:38個人11位5k 0:14:36 / 10k 0:29:05 / 15k 0:44:17 / 20k 0:59:25
- 3山下 一貴1:02:46個人13位5k 0:14:36 / 10k 0:29:35 / 15k 0:44:49 / 20k 0:59:34
- 4中村 大聖1:03:10個人17位5k 0:14:57 / 10k 0:30:01 / 15k 0:45:12 / 20k 1:00:07
- 5加藤 淳1:03:12個人19位5k 0:14:36 / 10k 0:29:35 / 15k 0:44:49 / 20k 0:59:59
- 6伊東 颯汰1:03:13個人21位5k 0:14:56 / 10k 0:30:00 / 15k 0:45:11 / 20k 1:00:03
- 7中村 大成1:03:15個人22位5k 0:14:57 / 10k 0:30:00 / 15k 0:45:11 / 20k 1:00:04
- 8下 史典1:03:15個人23位5k 0:14:56 / 10k 0:30:00 / 15k 0:45:13 / 20k 1:00:07
- 9堀合 大輔1:03:17個人26位5k 0:14:56 / 10k 0:30:00 / 15k 0:45:13 / 20k 1:00:08
- 10神戸 駿介1:03:22個人29位5k 0:14:57 / 10k 0:30:00 / 15k 0:45:13 / 20k 1:00:08
- 11白頭 徹也1:03:30個人33位5k 0:14:57 / 10k 0:30:00 / 15k 0:45:12 / 20k 1:00:12
- 12小原 拓未1:03:57個人60位5k 0:14:57 / 10k 0:30:00 / 15k 0:45:13 / 20k 1:00:39
- 1塩尻 和也1:01:22個人2位5k 0:14:33 / 10k 0:28:54 / 15k 0:43:37 / 20k 0:58:13
- 2野口 雄大1:03:11個人18位5k 0:15:00 / 10k 0:30:06 / 15k 0:45:15 / 20k 1:00:07
- 3吉岡 幸輝1:03:32個人34位5k 0:14:57 / 10k 0:29:59 / 15k 0:45:11 / 20k 1:00:18
- 4難波 皓平1:03:41個人45位5k 0:14:57 / 10k 0:30:01 / 15k 0:45:19 / 20k 1:00:26
- 5藤曲 寛人1:03:55個人56位5k 0:14:56 / 10k 0:29:59 / 15k 0:45:13 / 20k 1:00:35
- 6山田 攻1:04:03個人66位5k 0:15:01 / 10k 0:30:13 / 15k 0:45:34 / 20k 1:00:48
- 7澤藤 響1:04:08個人70位5k 0:15:01 / 10k 0:30:13 / 15k 0:45:34 / 20k 1:00:52
- 8橋本 龍一1:04:11個人74位5k 0:14:56 / 10k 0:29:59 / 15k 0:45:15 / 20k 1:00:49
- 9小林 聖1:04:18個人77位5k 0:15:01 / 10k 0:30:13 / 15k 0:45:34 / 20k 1:01:06
- 10鈴木 雄人1:04:37個人105位5k 0:15:01 / 10k 0:30:13 / 15k 0:45:41 / 20k 1:01:18
- 11金原 弘直1:04:57個人126位5k 0:15:01 / 10k 0:30:13 / 15k 0:45:44 / 20k 1:01:33
- 12野田 一輝1:11:11個人363位5k 0:15:19 / 10k 0:31:27 / 15k 0:49:09 / 20k 1:07:13
- 1越川 堅太1:02:51個人15位5k 0:14:33 / 10k 0:29:05 / 15k 0:44:17 / 20k 0:59:37
- 2山藤 篤司1:03:02個人16位5k 0:14:34 / 10k 0:29:05 / 15k 0:44:21 / 20k 0:59:43
- 3多和田 涼介1:03:16個人24位5k 0:14:57 / 10k 0:30:01 / 15k 0:45:13 / 20k 1:00:08
- 4井手 孝一1:03:39個人43位5k 0:14:57 / 10k 0:30:01 / 15k 0:45:13 / 20k 1:00:23
- 5安田 共貴1:03:41個人44位5k 0:14:56 / 10k 0:30:01 / 15k 0:45:13 / 20k 1:00:21
- 6荻野 太成1:04:19個人78位5k 0:14:57 / 10k 0:30:01 / 15k 0:45:14 / 20k 1:00:54
- 7北﨑 拓矢1:04:33個人98位5k 0:15:07 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:55 / 20k 1:01:14
- 8川口 慧1:04:35個人102位5k 0:14:57 / 10k 0:30:01 / 15k 0:45:15 / 20k 1:01:14
- 9枝村 高輔1:04:36個人103位5k 0:15:07 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:56 / 20k 1:01:18
- 10小笠原 峰士1:04:44個人112位5k 0:15:07 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:55 / 20k 1:01:27
- 11田中 尚人1:05:45個人189位5k 0:15:07 / 10k 0:30:29 / 15k 0:46:05 / 20k 1:02:17
- 12徳川 稜汰1:08:09個人289位5k 0:15:07 / 10k 0:30:34 / 15k 0:47:48 / 20k 1:04:39
- 1浦野 雄平1:02:02個人7位5k 0:14:34 / 10k 0:28:54 / 15k 0:43:37 / 20k 0:58:44
- 2土方 英和1:03:20個人27位5k 0:14:34 / 10k 0:29:16 / 15k 0:44:30 / 20k 1:00:03
- 3江島 崚太1:03:36個人38位5k 0:14:57 / 10k 0:30:01 / 15k 0:45:13 / 20k 1:00:20
- 4臼井 健太1:03:47個人51位5k 0:14:34 / 10k 0:29:36 / 15k 0:44:55 / 20k 1:00:34
- 5茂原 大悟1:04:01個人65位5k 0:14:58 / 10k 0:30:01 / 15k 0:45:15 / 20k 1:00:44
- 6長谷 勇汰1:04:12個人75位5k 0:14:57 / 10k 0:30:00 / 15k 0:45:14 / 20k 1:00:47
- 7蜂屋 瑛拡1:04:20個人81位5k 0:15:06 / 10k 0:30:30 / 15k 0:45:56 / 20k 1:01:08
- 8小中 駿祐1:04:59個人128位5k 0:15:06 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:56 / 20k 1:01:42
- 9青木 祐人1:05:02個人132位5k 0:15:06 / 10k 0:30:30 / 15k 0:45:50 / 20k 1:01:35
- 10中山 貴裕1:05:19個人152位5k 0:15:06 / 10k 0:30:30 / 15k 0:45:58 / 20k 1:01:55
- 11河東 寛大1:05:29個人167位5k 0:15:06 / 10k 0:30:30 / 15k 0:45:58 / 20k 1:02:12
- 12稲毛 暉斗1:06:58個人245位5k 0:15:06 / 10k 0:30:29 / 15k 0:46:41 / 20k 1:03:21
- 1阿部 弘輝1:02:16個人8位5k 0:14:33 / 10k 0:28:54 / 15k 0:43:40 / 20k 0:59:01
- 2小袖 英人1:03:41個人46位5k 0:14:36 / 10k 0:29:35 / 15k 0:44:50 / 20k 1:00:20
- 3佐々木 大輔1:03:44個人48位5k 0:15:02 / 10k 0:30:12 / 15k 0:45:34 / 20k 1:00:32
- 4鈴木 聖人1:03:45個人49位5k 0:14:57 / 10k 0:30:01 / 15k 0:45:15 / 20k 1:00:31
- 5三輪 軌道1:03:57個人59位5k 0:15:02 / 10k 0:30:12 / 15k 0:45:25 / 20k 1:00:41
- 6中島 大就1:04:24個人85位5k 0:14:57 / 10k 0:30:12 / 15k 0:45:50 / 20k 1:01:08
- 7斉藤 寛明1:04:41個人107位5k 0:15:02 / 10k 0:30:12 / 15k 0:45:36 / 20k 1:01:19
- 8角出 龍哉1:04:45個人116位5k 0:15:02 / 10k 0:30:12 / 15k 0:45:37 / 20k 1:01:20
- 9村上 純大1:04:47個人118位5k 0:15:03 / 10k 0:30:24 / 15k 0:45:55 / 20k 1:01:25
- 10中嶋 大樹1:05:06個人138位5k 0:15:10 / 10k 0:30:43 / 15k 0:46:22 / 20k 1:01:57
- 11岸 哲也1:06:00個人206位5k 0:15:02 / 10k 0:30:24 / 15k 0:46:02 / 20k 1:02:16
- 12南 俊希1:07:53個人280位5k 0:15:08 / 10k 0:30:47 / 15k 0:47:47 / 20k 1:04:29
- 1モグス・タイタス1:02:42個人12位5k 0:14:36 / 10k 0:29:15 / 15k 0:44:22 / 20k 0:59:26
- 2相沢 悠斗1:03:13個人20位5k 0:14:59 / 10k 0:30:07 / 15k 0:45:13 / 20k 1:00:05
- 3伊藤 達彦1:03:30個人32位5k 0:14:36 / 10k 0:29:35 / 15k 0:44:50 / 20k 1:00:15
- 4河野 歩1:03:59個人62位5k 0:14:58 / 10k 0:30:02 / 15k 0:45:14 / 20k 1:00:39
- 5真船 恭輔1:04:20個人80位5k 0:15:20 / 10k 0:30:34 / 15k 0:45:54 / 20k 1:01:08
- 6山瀬 大成1:04:27個人88位5k 0:15:19 / 10k 0:30:34 / 15k 0:45:54 / 20k 1:01:15
- 7佐伯 涼1:04:29個人91位5k 0:15:20 / 10k 0:30:34 / 15k 0:45:55 / 20k 1:01:11
- 8堤 完一1:04:30個人93位5k 0:15:19 / 10k 0:30:34 / 15k 0:45:54 / 20k 1:01:13
- 9渡邊 和也1:04:43個人109位5k 0:15:02 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:55 / 20k 1:01:23
- 10浦馬場 裕也1:05:22個人156位5k 0:15:13 / 10k 0:30:34 / 15k 0:46:06 / 20k 1:02:00
- 11加藤 純平1:05:29個人165位5k 0:15:20 / 10k 0:30:39 / 15k 0:46:17 / 20k 1:02:06
- 12梅本 祥太1:05:46個人190位5k 0:15:20 / 10k 0:30:34 / 15k 0:46:21 / 20k 1:02:21
- 1川澄 克弥1:03:36個人39位5k 0:14:33 / 10k 0:29:05 / 15k 0:44:30 / 20k 1:00:21
- 2谷川 貴俊1:03:37個人40位5k 0:14:58 / 10k 0:30:01 / 15k 0:45:14 / 20k 1:00:26
- 3新井 康平1:03:46個人50位5k 0:14:36 / 10k 0:29:36 / 15k 0:44:53 / 20k 1:00:28
- 4奈良 凌介1:03:50個人52位5k 0:14:34 / 10k 0:29:16 / 15k 0:44:55 / 20k 1:00:32
- 5佐藤 弘規1:04:06個人68位5k 0:15:00 / 10k 0:30:12 / 15k 0:45:35 / 20k 1:00:53
- 6藤岡 賢蔵1:04:10個人73位5k 0:15:00 / 10k 0:30:08 / 15k 0:45:26 / 20k 1:00:53
- 7大久保 陸人1:04:32個人96位5k 0:14:55 / 10k 0:30:03 / 15k 0:45:26 / 20k 1:01:08
- 8齋藤 諒1:04:44個人113位5k 0:14:38 / 10k 0:29:52 / 15k 0:45:23 / 20k 1:01:23
- 9阿比留 魁1:04:45個人114位5k 0:15:01 / 10k 0:30:17 / 15k 0:45:49 / 20k 1:01:26
- 10奈須 智晃1:05:10個人141位5k 0:15:01 / 10k 0:30:15 / 15k 0:45:56 / 20k 1:01:47
- 11服部 奏斗1:06:00個人204位5k 0:15:02 / 10k 0:30:17 / 15k 0:46:09 / 20k 1:02:38
- 12山﨑 光1:07:54個人281位5k 0:15:02 / 10k 0:30:43 / 15k 0:47:22 / 20k 1:04:25
- 1堀尾 謙介1:01:57個人6位5k 0:14:34 / 10k 0:28:54 / 15k 0:43:38 / 20k 0:58:43
- 2中山 顕1:03:20個人28位5k 0:14:34 / 10k 0:29:05 / 15k 0:44:19 / 20k 0:59:56
- 3池田 勘汰1:03:34個人35位5k 0:14:58 / 10k 0:30:06 / 15k 0:45:13 / 20k 1:00:19
- 4三浦 拓朗1:03:51個人53位5k 0:14:58 / 10k 0:30:06 / 15k 0:45:12 / 20k 1:00:31
- 5矢野 郁人1:04:31個人95位5k 0:15:15 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:57 / 20k 1:01:18
- 6舟津 彰馬1:04:33個人99位5k 0:14:58 / 10k 0:30:06 / 15k 0:45:18 / 20k 1:01:08
- 7三須 健乃介1:04:43個人110位5k 0:15:15 / 10k 0:30:30 / 15k 0:45:56 / 20k 1:01:22
- 8神﨑 裕1:05:11個人143位5k 0:15:14 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:58 / 20k 1:01:48
- 9関口 康平1:05:30個人169位5k 0:15:14 / 10k 0:30:31 / 15k 0:46:02 / 20k 1:02:07
- 10二井 康介1:05:45個人186位5k 0:14:58 / 10k 0:30:06 / 15k 0:45:48 / 20k 1:02:19
- 11安永 直斗1:06:59個人248位5k 0:15:16 / 10k 0:30:35 / 15k 0:46:36 / 20k 1:03:21
- 12加井 虎造1:07:09個人253位5k 0:14:58 / 10k 0:30:06 / 15k 0:46:21 / 20k 1:03:44
- 1ライモイ・ヴィンセント1:01:49個人3位5k 0:14:33 / 10k 0:28:58 / 15k 0:43:55 / 20k 0:58:44
- 2住吉 秀昭1:03:16個人25位5k 0:14:35 / 10k 0:29:36 / 15k 0:44:53 / 20k 1:00:07
- 3高田 直也1:03:56個人57位5k 0:14:59 / 10k 0:30:07 / 15k 0:45:18 / 20k 1:00:42
- 4戸澤 奨1:04:01個人64位5k 0:14:59 / 10k 0:30:07 / 15k 0:45:13 / 20k 1:00:40
- 5多喜端 夕貴1:04:59個人129位5k 0:14:59 / 10k 0:30:07 / 15k 0:45:31 / 20k 1:01:43
- 6鼡田 章宏1:05:02個人133位5k 0:15:00 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:50 / 20k 1:01:37
- 7藤江 千紘1:05:22個人157位5k 0:14:59 / 10k 0:30:07 / 15k 0:45:44 / 20k 1:01:49
- 8石川 智康1:05:36個人176位5k 0:14:59 / 10k 0:30:14 / 15k 0:45:58 / 20k 1:02:08
- 9大西 彰1:05:45個人188位5k 0:14:59 / 10k 0:30:15 / 15k 0:46:07 / 20k 1:02:20
- 10内山 武1:05:53個人196位5k 0:14:59 / 10k 0:30:29 / 15k 0:46:29 / 20k 1:02:33
- 11福田 有馬1:06:09個人212位5k 0:15:00 / 10k 0:30:30 / 15k 0:46:29 / 20k 1:02:43
- 12工藤 海良1:06:20個人223位5k 0:14:59 / 10k 0:30:13 / 15k 0:46:13 / 20k 1:02:48
- 1ドミニク・ニャイロ1:01:50個人4位5k 0:14:33 / 10k 0:28:54 / 15k 0:43:38 / 20k 0:58:41
- 2永戸 聖1:03:38個人41位5k 0:14:35 / 10k 0:29:36 / 15k 0:44:49 / 20k 1:00:18
- 3清水 鐘平1:04:19個人79位5k 0:14:58 / 10k 0:30:01 / 15k 0:45:12 / 20k 1:01:04
- 4片山 優人1:04:43個人111位5k 0:15:01 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:57 / 20k 1:01:22
- 5出木場 風吹1:04:45個人115位5k 0:15:01 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:57 / 20k 1:01:27
- 6川口 竜也1:04:58個人127位5k 0:15:02 / 10k 0:30:24 / 15k 0:45:58 / 20k 1:01:45
- 7首藤 貴樹1:05:13個人144位5k 0:14:35 / 10k 0:29:36 / 15k 0:45:14 / 20k 1:01:32
- 8森山 真伍1:05:25個人164位5k 0:15:14 / 10k 0:30:41 / 15k 0:46:16 / 20k 1:02:00
- 9宮地 大輝1:05:42個人182位5k 0:15:14 / 10k 0:30:41 / 15k 0:46:20 / 20k 1:02:17
- 10中村 幸成1:05:54個人197位5k 0:15:14 / 10k 0:30:41 / 15k 0:46:19 / 20k 1:02:26
- 11久保 和馬1:06:00個人205位5k 0:15:00 / 10k 0:30:26 / 15k 0:46:22 / 20k 1:02:38
- 12藤田 義貴1:07:02個人249位5k 0:15:14 / 10k 0:30:40 / 15k 0:46:46 / 20k 1:03:32
- 1太田黒 卓1:03:34個人36位5k 0:14:59 / 10k 0:30:01 / 15k 0:45:12 / 20k 1:00:18
- 2熊倉 優介1:03:56個人58位5k 0:14:57 / 10k 0:29:59 / 15k 0:45:12 / 20k 1:00:41
- 3岩崎 大洋1:04:22個人83位5k 0:15:13 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:56 / 20k 1:01:08
- 4佐々木 守1:04:26個人87位5k 0:15:01 / 10k 0:30:08 / 15k 0:45:35 / 20k 1:01:06
- 5橋立 旋1:04:47個人117位5k 0:15:02 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:57 / 20k 1:01:33
- 6関 佑斗1:04:54個人123位5k 0:15:08 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:57 / 20k 1:01:33
- 7石井 僚1:05:01個人131位5k 0:15:07 / 10k 0:30:24 / 15k 0:45:47 / 20k 1:01:44
- 8大森 樹1:05:10個人140位5k 0:15:08 / 10k 0:30:24 / 15k 0:45:54 / 20k 1:01:43
- 9久保田 直生1:05:17個人148位5k 0:15:13 / 10k 0:30:35 / 15k 0:46:16 / 20k 1:01:56
- 10淵 喜輝1:05:24個人160位5k 0:15:15 / 10k 0:30:33 / 15k 0:46:37 / 20k 1:02:11
- 11西村 暉1:06:28個人229位5k 0:15:14 / 10k 0:30:40 / 15k 0:46:42 / 20k 1:03:01
- 12松下 恭一郎1:06:47個人240位5k 0:15:13 / 10k 0:30:33 / 15k 0:46:31 / 20k 1:03:23
本戦出場ライン
- 1国川 恭朗1:03:39個人42位5k 0:14:58 / 10k 0:30:02 / 15k 0:45:14 / 20k 1:00:18
- 2吉鶴実1:04:18個人76位5k 0:15:01 / 10k 0:30:24 / 15k 0:45:45 / 20k 1:01:04
- 3植田 陽平1:04:29個人90位5k 0:15:03 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:47 / 20k 1:01:11
- 4宮田 僚1:04:32個人97位5k 0:15:00 / 10k 0:30:14 / 15k 0:45:37 / 20k 1:01:18
- 5市川 駿1:04:49個人121位5k 0:15:01 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:54 / 20k 1:01:36
- 6水野 優希1:04:56個人124位5k 0:15:01 / 10k 0:30:13 / 15k 0:45:45 / 20k 1:01:31
- 7萩原 新1:05:16個人146位5k 0:15:20 / 10k 0:30:52 / 15k 0:46:31 / 20k 1:01:59
- 8椎野 修羅1:05:24個人162位5k 0:15:28 / 10k 0:31:00 / 15k 0:46:31 / 20k 1:02:07
- 9早川 朋輝1:05:37個人178位5k 0:15:28 / 10k 0:31:01 / 15k 0:46:31 / 20k 1:02:18
- 10杉保 滉太1:05:41個人181位5k 0:15:28 / 10k 0:31:00 / 15k 0:46:30 / 20k 1:02:15
- 11竹内 奨真1:05:54個人200位5k 0:15:28 / 10k 0:31:01 / 15k 0:46:31 / 20k 1:02:30
- 12西澤 健太1:06:32個人233位5k 0:15:28 / 10k 0:31:00 / 15k 0:46:51 / 20k 1:03:11
- 1米井 翔也1:03:23個人31位5k 0:14:36 / 10k 0:29:35 / 15k 0:44:49 / 20k 1:00:09
- 2上土井 雅大1:03:34個人37位5k 0:14:36 / 10k 0:29:36 / 15k 0:44:52 / 20k 1:00:16
- 3古川 舜1:04:24個人86位5k 0:15:09 / 10k 0:30:30 / 15k 0:45:49 / 20k 1:01:09
- 4山本 裕二1:04:49個人120位5k 0:15:10 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:56 / 20k 1:01:27
- 5西村 涼1:05:17個人147位5k 0:15:10 / 10k 0:30:31 / 15k 0:46:07 / 20k 1:01:55
- 6横田 大地1:05:18個人149位5k 0:15:09 / 10k 0:30:30 / 15k 0:45:56 / 20k 1:01:52
- 7立石 拓海1:05:19個人150位5k 0:15:10 / 10k 0:30:31 / 15k 0:46:01 / 20k 1:01:57
- 8河村 悠1:05:19個人151位5k 0:15:09 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:59 / 20k 1:01:56
- 9兼次 祐希1:05:33個人172位5k 0:15:09 / 10k 0:30:30 / 15k 0:46:09 / 20k 1:02:12
- 10武 雄介1:05:58個人202位5k 0:15:09 / 10k 0:30:30 / 15k 0:46:16 / 20k 1:02:33
- 11梅本 龍太1:06:12個人215位5k 0:15:10 / 10k 0:30:31 / 15k 0:46:08 / 20k 1:02:34
- 12田﨑 聖良1:09:45個人338位5k 0:14:57 / 10k 0:30:15 / 15k 0:47:05 / 20k 1:05:40
- 1長谷川 柊1:02:49個人14位5k 0:14:34 / 10k 0:29:05 / 15k 0:44:19 / 20k 0:59:36
- 2小林 彬寛1:03:52個人55位5k 0:15:00 / 10k 0:30:07 / 15k 0:45:11 / 20k 1:00:35
- 3和田 照也1:04:09個人71位5k 0:14:56 / 10k 0:30:01 / 15k 0:45:14 / 20k 1:00:44
- 4島田 匠海1:04:34個人100位5k 0:15:00 / 10k 0:30:08 / 15k 0:45:35 / 20k 1:01:17
- 5横山 絢史1:04:36個人104位5k 0:15:00 / 10k 0:30:08 / 15k 0:45:34 / 20k 1:01:19
- 6塚原 淳之1:05:04個人135位5k 0:15:00 / 10k 0:30:08 / 15k 0:45:41 / 20k 1:01:41
- 7川平 浩之1:05:54個人198位5k 0:15:00 / 10k 0:30:08 / 15k 0:45:57 / 20k 1:02:27
- 8南 美空翔1:06:01個人207位5k 0:15:09 / 10k 0:30:33 / 15k 0:46:25 / 20k 1:02:33
- 9宮下 竣1:06:08個人209位5k 0:15:08 / 10k 0:30:33 / 15k 0:46:27 / 20k 1:02:43
- 10藤井 健吾1:06:16個人218位5k 0:15:08 / 10k 0:30:32 / 15k 0:46:28 / 20k 1:02:47
- 11市来原 潤1:06:28個人228位5k 0:15:09 / 10k 0:30:30 / 15k 0:46:27 / 20k 1:03:02
- 12佐藤 雄基1:06:29個人230位5k 0:15:09 / 10k 0:30:33 / 15k 0:46:28 / 20k 1:02:58
- 1鈴木 大海1:03:52個人54位5k 0:14:37 / 10k 0:29:36 / 15k 0:44:56 / 20k 1:00:33
- 2米満 怜1:04:00個人63位5k 0:14:37 / 10k 0:29:36 / 15k 0:44:55 / 20k 1:00:41
- 3作田 将希1:04:23個人84位5k 0:14:37 / 10k 0:29:36 / 15k 0:45:03 / 20k 1:00:55
- 4上田 結也1:04:31個人94位5k 0:14:57 / 10k 0:30:02 / 15k 0:45:22 / 20k 1:01:12
- 5石津 佳晃1:05:05個人137位5k 0:15:02 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:59 / 20k 1:01:44
- 6築舘 陽介1:05:16個人145位5k 0:14:56 / 10k 0:30:02 / 15k 0:45:47 / 20k 1:01:46
- 7原富 慶李1:05:20個人153位5k 0:15:02 / 10k 0:30:18 / 15k 0:46:05 / 20k 1:02:02
- 8二宗 広大1:05:24個人161位5k 0:14:57 / 10k 0:30:00 / 15k 0:45:16 / 20k 1:01:52
- 9棚橋 建太1:05:37個人177位5k 0:15:01 / 10k 0:30:18 / 15k 0:46:02 / 20k 1:02:09
- 10秋山 優樹1:07:11個人256位5k 0:15:06 / 10k 0:30:54 / 15k 0:47:29 / 20k 1:03:55
- 11松本 直樹1:07:25個人265位5k 0:15:02 / 10k 0:30:31 / 15k 0:46:46 / 20k 1:03:43
- 12永井 大育1:07:52個人278位5k 0:15:04 / 10k 0:30:43 / 15k 0:47:12 / 20k 1:04:25
- 1金子 鷹1:04:08個人69位5k 0:14:57 / 10k 0:30:00 / 15k 0:45:14 / 20k 1:00:47
- 2田中 健祐1:04:09個人72位5k 0:15:20 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:49 / 20k 1:00:52
- 3川田 裕也1:04:34個人101位5k 0:15:07 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:54 / 20k 1:01:17
- 4小山 直城1:04:57個人125位5k 0:14:57 / 10k 0:30:03 / 15k 0:45:27 / 20k 1:01:32
- 5工藤 颯1:05:20個人155位5k 0:15:27 / 10k 0:31:00 / 15k 0:46:29 / 20k 1:02:02
- 6山口 武1:05:32個人170位5k 0:15:27 / 10k 0:31:00 / 15k 0:46:29 / 20k 1:02:07
- 7平間 大貴1:05:56個人201位5k 0:15:27 / 10k 0:31:00 / 15k 0:46:33 / 20k 1:02:36
- 8加藤 大地1:06:19個人222位5k 0:15:27 / 10k 0:31:00 / 15k 0:46:31 / 20k 1:02:51
- 9西野 匠哉1:06:24個人227位5k 0:15:27 / 10k 0:31:00 / 15k 0:46:47 / 20k 1:03:01
- 10森 柊斗1:06:30個人231位5k 0:15:27 / 10k 0:31:00 / 15k 0:46:42 / 20k 1:03:00
- 11那須野 幸佑1:06:52個人242位5k 0:15:27 / 10k 0:31:00 / 15k 0:46:47 / 20k 1:03:20
- 12鈴木 開登1:07:57個人283位5k 0:15:27 / 10k 0:31:01 / 15k 0:47:14 / 20k 1:04:23
- 1相馬 崇史1:04:06個人67位5k 0:14:58 / 10k 0:30:07 / 15k 0:45:28 / 20k 1:00:51
- 2金丸 逸樹1:04:28個人89位5k 0:15:08 / 10k 0:30:30 / 15k 0:45:57 / 20k 1:01:12
- 3池田 親1:04:39個人106位5k 0:14:58 / 10k 0:30:03 / 15k 0:45:37 / 20k 1:01:24
- 4西 研人1:04:54個人122位5k 0:15:08 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:55 / 20k 1:01:32
- 5村上 諄1:05:23個人159位5k 0:15:08 / 10k 0:30:31 / 15k 0:46:12 / 20k 1:02:03
- 6川瀬 宙夢1:05:37個人179位5k 0:15:12 / 10k 0:30:40 / 15k 0:46:25 / 20k 1:02:14
- 7児玉 朋大1:06:11個人213位5k 0:15:12 / 10k 0:30:40 / 15k 0:46:26 / 20k 1:02:44
- 8猿橋 拓己1:06:12個人214位5k 0:15:12 / 10k 0:30:40 / 15k 0:46:36 / 20k 1:02:47
- 9渡辺 珠生1:06:55個人243位5k 0:15:22 / 10k 0:31:06 / 15k 0:47:14 / 20k 1:03:31
- 10相澤 拓実1:06:58個人246位5k 0:15:22 / 10k 0:31:06 / 15k 0:47:14 / 20k 1:03:32
- 11藤田 黎士1:07:38個人272位5k 0:15:21 / 10k 0:31:06 / 15k 0:47:15 / 20k 1:04:00
- 12杉山 魁声1:09:01個人320位5k 0:15:22 / 10k 0:31:13 / 15k 0:48:00 / 20k 1:05:21
- 1ジェームズ・ブヌカ1:02:22個人9位5k 0:14:33 / 10k 0:28:54 / 15k 0:43:42 / 20k 0:59:00
- 2西沢 晃佑1:03:58個人61位5k 0:14:50 / 10k 0:30:01 / 15k 0:45:15 / 20k 1:00:40
- 3吉里 駿1:04:42個人108位5k 0:15:19 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:49 / 20k 1:01:27
- 4清水 涼雅1:05:48個人193位5k 0:15:28 / 10k 0:31:00 / 15k 0:46:32 / 20k 1:02:25
- 5屋富祖 光佑1:05:49個人194位5k 0:15:27 / 10k 0:30:51 / 15k 0:46:30 / 20k 1:02:26
- 6河合 拓巳1:06:56個人244位5k 0:15:29 / 10k 0:31:05 / 15k 0:47:09 / 20k 1:03:31
- 7流田 直希1:07:03個人250位5k 0:15:32 / 10k 0:31:12 / 15k 0:47:08 / 20k 1:03:26
- 8高倉 渉1:07:12個人257位5k 0:15:50 / 10k 0:31:41 / 15k 0:47:47 / 20k 1:03:55
- 9阪本 大貴1:07:14個人258位5k 0:15:50 / 10k 0:31:48 / 15k 0:47:37 / 20k 1:03:52
- 10馬場 凌太1:07:20個人262位5k 0:15:45 / 10k 0:31:43 / 15k 0:47:42 / 20k 1:03:57
- 11大塚 勇輝1:07:22個人263位5k 0:15:50 / 10k 0:31:46 / 15k 0:48:01 / 20k 1:03:57
- 12石山 大輝1:08:44個人308位5k 0:15:28 / 10k 0:31:01 / 15k 0:47:45 / 20k 1:05:04
- 1サイモン・カリウキ1:02:23個人10位5k 0:14:33 / 10k 0:28:54 / 15k 0:43:44 / 20k 0:59:04
- 2時川 朋也1:05:35個人173位5k 0:15:22 / 10k 0:30:51 / 15k 0:46:30 / 20k 1:02:08
- 3山本 翔也1:06:09個人211位5k 0:15:09 / 10k 0:30:32 / 15k 0:46:08 / 20k 1:02:39
- 4山田 直樹1:06:18個人221位5k 0:15:20 / 10k 0:30:40 / 15k 0:46:41 / 20k 1:02:53
