第94回 箱根駅伝予選会2018 結果・全順位
- 開催日
- 2017年10月14日
- 会場
- 東京都立川市(陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園)
- 距離
- 20km
帝京大学が10時間04分58秒で総合1位。上位10校が第94回箱根駅伝本戦の出場権を獲得した。中央大学は3位で2年ぶりの本戦復帰を果たし、日本大学(11位)・明治大学(13位)は落選した。個人(男子20km)は桜美林大のレダマ・キサイサが0:57:27、日本人最上位は帝京大の畔上 和弥(7位・0:59:30)。
本戦出場:上位10校 / 総合1位は帝京大学(10:04:58) / 個人1位はレダマ・キサイサ(0:57:27)
選手記録(男子ハーフマラソン)
大学名をタップすると出走選手が表示されます。
- 1畔上 和弥0:59:30個人7位5k 0:14:49 / 10k 0:29:52 / 15k 0:44:49 / 20k —
- 2岩佐 壱誠0:59:44個人12位5k 0:14:48 / 10k 0:29:51 / 15k 0:44:49 / 20k —
- 3佐藤 諒太0:59:48個人16位5k 0:14:48 / 10k 0:29:51 / 15k 0:44:42 / 20k —
- 4竹下 凱1:00:24個人38位5k 0:15:04 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:29 / 20k —
- 5田村 丈哉1:00:37個人46位5k 0:15:04 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:29 / 20k —
- 6横井 裕仁1:00:44個人53位5k 0:15:09 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:39 / 20k —
- 7吉野 貴大1:00:52個人63位5k 0:15:10 / 10k 0:30:26 / 15k 0:45:39 / 20k —
- 8島貫 温太1:01:03個人87位5k 0:15:04 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:29 / 20k —
- 9平田幸四郎1:01:07個人95位5k 0:14:49 / 10k 0:30:13 / 15k 0:45:41 / 20k —
- 10渡辺 貴裕1:01:09個人101位5k 0:15:04 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:31 / 20k —
- 11田中 祐次1:01:13個人107位5k 0:15:09 / 10k 0:30:26 / 15k 0:45:52 / 20k —
- 12星 岳1:02:08個人188位5k 0:15:10 / 10k 0:30:25 / 15k 0:46:07 / 20k —
- 1林 日高0:59:38個人9位5k 0:14:48 / 10k 0:29:51 / 15k 0:44:42 / 20k —
- 2原 法利0:59:48個人13位5k 0:14:48 / 10k 0:29:51 / 15k 0:44:48 / 20k —
- 3川澄 克弥0:59:57個人21位5k 0:14:48 / 10k 0:29:51 / 15k 0:44:49 / 20k —
- 4山本 翔馬1:00:13個人27位5k 0:14:48 / 10k 0:29:51 / 15k 0:44:49 / 20k —
- 5奈良 凌介1:00:46個人55位5k 0:15:03 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:24 / 20k —
- 6齋藤 諒1:00:51個人62位5k 0:15:03 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:24 / 20k —
- 7谷川 貴俊1:00:57個人72位5k 0:15:03 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:41 / 20k —
- 8奈須 智晃1:01:01個人83位5k 0:15:04 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:32 / 20k —
- 9山﨑 光1:01:08個人97位5k 0:15:05 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:35 / 20k —
- 10三ツ星 翔1:01:26個人130位5k 0:15:04 / 10k 0:30:24 / 15k 0:45:46 / 20k —
- 11佐藤 弘規1:02:11個人193位5k 0:15:10 / 10k 0:30:49 / 15k 0:46:24 / 20k —
- 12新井 康平1:03:46個人273位5k 0:15:03 / 10k 0:30:27 / 15k 0:46:36 / 20k —
- 1中山 顕0:59:36個人8位5k 0:14:48 / 10k 0:29:51 / 15k 0:44:48 / 20k —
- 2舟津 彰馬0:59:48個人14位5k 0:14:49 / 10k 0:29:51 / 15k 0:44:49 / 20k —
- 3堀尾 謙介0:59:49個人17位5k 0:14:49 / 10k 0:29:51 / 15k 0:44:49 / 20k —
- 4畝 拓夢1:00:22個人33位5k 0:15:04 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:20 / 20k —
- 5苗村 隆広1:00:50個人59位5k 0:15:04 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:25 / 20k —
- 6竹内 大地1:00:53個人66位5k 0:15:04 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:20 / 20k —
- 7池田 勘汰1:00:57個人74位5k 0:15:06 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:32 / 20k —
- 8岩佐 快斗1:00:58個人75位5k 0:15:03 / 10k 0:30:24 / 15k 0:45:41 / 20k —
- 9川崎新太郎1:01:22個人126位5k 0:15:07 / 10k 0:30:27 / 15k 0:45:50 / 20k —
- 10神崎 裕1:01:28個人133位5k 0:15:07 / 10k 0:30:26 / 15k 0:45:49 / 20k —
- 11蛭田 雄大1:01:49個人165位5k 0:15:07 / 10k 0:30:27 / 15k 0:46:06 / 20k —
- 12江連 崇裕1:02:01個人180位5k 0:15:06 / 10k 0:30:27 / 15k 0:46:10 / 20k —
- 1ドミニク・ニャイロ0:57:33個人2位5k 0:14:16 / 10k 0:28:31 / 15k 0:42:48 / 20k —
- 2上田 健太1:00:00個人23位5k 0:14:49 / 10k 0:29:52 / 15k 0:44:48 / 20k —
- 3永戸 聖1:00:06個人26位5k 0:14:49 / 10k 0:29:51 / 15k 0:44:48 / 20k —
- 4久保 和馬1:00:21個人32位5k 0:15:03 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:19 / 20k —
- 5片山 優人1:00:56個人70位5k 0:15:17 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:47 / 20k —
- 6出木場風吹1:01:13個人106位5k 0:15:17 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:47 / 20k —
- 7藤田 義貴1:01:22個人124位5k 0:15:03 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:27 / 20k —
- 8首藤 貴樹1:01:25個人128位5k 0:15:17 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:48 / 20k —
- 9河村 知樹1:01:30個人140位5k 0:15:03 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:48 / 20k —
- 10横井 翔吾1:01:55個人173位5k 0:15:18 / 10k 0:30:35 / 15k 0:46:02 / 20k —
- 11中村 幸成1:02:36個人214位5k 0:15:17 / 10k 0:30:35 / 15k 0:46:29 / 20k —
- 12安藤 主税1:02:49個人224位5k 0:15:18 / 10k 0:30:46 / 15k 0:46:40 / 20k —
- 1戸部 凌佑0:59:48個人15位5k 0:14:49 / 10k 0:29:52 / 15k 0:44:49 / 20k —
- 2西 智也0:59:51個人18位5k 0:14:48 / 10k 0:29:50 / 15k 0:44:49 / 20k —
- 3赤﨑 暁0:59:53個人19位5k 0:14:50 / 10k 0:29:52 / 15k 0:44:49 / 20k —
- 4馬場 祐輔1:00:29個人41位5k 0:14:48 / 10k 0:29:53 / 15k 0:45:01 / 20k —
- 5ワークナー・デレセ1:00:41個人50位5k 0:15:03 / 10k 0:30:12 / 15k 0:45:20 / 20k —
- 6中井 槙吾1:00:52個人64位5k 0:15:08 / 10k 0:30:26 / 15k 0:45:39 / 20k —
- 7白髪 大輝1:01:06個人91位5k 0:15:15 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:46 / 20k —
- 8鈴見 侑大1:01:08個人98位5k 0:15:16 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:48 / 20k —
- 9土師 悠作1:01:10個人102位5k 0:15:15 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:46 / 20k —
- 10硴野 魁星1:01:29個人135位5k 0:15:15 / 10k 0:30:36 / 15k 0:45:53 / 20k —
- 11清水 崚汰1:02:04個人184位5k 0:15:15 / 10k 0:30:39 / 15k 0:46:24 / 20k —
- 12藤井 拓実1:02:17個人198位5k 0:15:16 / 10k 0:30:40 / 15k 0:46:25 / 20k —
- 1浦野 雄平1:00:16個人30位5k 0:14:49 / 10k 0:29:51 / 15k 0:44:50 / 20k —
- 2土方 英和1:00:19個人31位5k 0:15:03 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:19 / 20k —
- 3松永 拓馬1:00:27個人39位5k 0:15:05 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:19 / 20k —
- 4向 晃平1:00:34個人42位5k 0:14:48 / 10k 0:29:51 / 15k 0:44:53 / 20k —
- 5内田 健太1:00:38個人48位5k 0:15:05 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:20 / 20k —
- 6江島 崚太1:00:39個人49位5k 0:15:05 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:21 / 20k —
- 7河野 敢太1:01:06個人93位5k 0:15:14 / 10k 0:30:37 / 15k 0:45:54 / 20k —
- 8國澤 優志1:01:08個人99位5k 0:15:04 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:25 / 20k —
- 9小田 智哉1:01:13個人108位5k 0:15:14 / 10k 0:30:38 / 15k 0:45:56 / 20k —
- 10長谷 勇汰1:01:15個人111位5k 0:15:05 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:40 / 20k —
- 11田代 恭一1:01:29個人137位5k 0:15:14 / 10k 0:30:38 / 15k 0:45:55 / 20k —
- 12軸屋 健1:03:01個人238位5k 0:15:14 / 10k 0:30:37 / 15k 0:46:09 / 20k —
- 1住吉 秀昭0:59:43個人11位5k 0:14:48 / 10k 0:29:50 / 15k 0:44:49 / 20k —
- 2八巻 雄飛1:00:22個人34位5k 0:15:05 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:19 / 20k —
- 3多喜端夕貴1:00:28個人40位5k 0:15:05 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:20 / 20k —
- 4高田 直也1:00:37個人45位5k 0:15:05 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:19 / 20k —
- 5福田 有馬1:00:43個人52位5k 0:15:05 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:28 / 20k —
- 6田 拓真1:00:49個人58位5k 0:15:05 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:32 / 20k —
- 7藤江 千紘1:00:58個人77位5k 0:15:05 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:20 / 20k —
- 8鼡田 章宏1:00:59個人78位5k 0:15:05 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:21 / 20k —
- 9戸澤 奨1:01:26個人131位5k 0:15:04 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:40 / 20k —
- 10内山 武1:01:42個人153位5k 0:15:05 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:55 / 20k —
- 11三田 眞司1:01:43個人154位5k 0:15:05 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:20 / 20k —
- 1金子 元気1:00:01個人24位5k 0:14:48 / 10k 0:29:51 / 15k 0:44:50 / 20k —
- 2菅 真大1:00:15個人29位5k 0:15:03 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:20 / 20k —
- 3西嶋 雄伸1:00:23個人37位5k 0:14:48 / 10k 0:29:52 / 15k 0:44:51 / 20k —
- 4山本 竜也1:00:42個人51位5k 0:15:03 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:20 / 20k —
- 5大石 巧1:01:01個人85位5k 0:15:03 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:21 / 20k —
- 6中原 佑仁1:01:06個人94位5k 0:15:12 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:40 / 20k —
- 7服部 潤哉1:01:09個人100位5k 0:15:12 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:40 / 20k —
- 8荻久保寛也1:01:17個人115位5k 0:15:12 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:43 / 20k —
- 9中島 公平1:01:23個人127位5k 0:15:13 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:47 / 20k —
- 10下 拓斗1:01:33個人143位5k 0:15:12 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:44 / 20k —
- 11鈴木 勝彦1:03:02個人240位5k 0:15:12 / 10k 0:30:35 / 15k 0:46:35 / 20k —
- 12宮澤 真太1:04:18個人304位5k 0:15:13 / 10k 0:30:42 / 15k 0:48:11 / 20k —
- 1坂本 佳太0:59:41個人10位5k 0:14:48 / 10k 0:29:50 / 15k 0:44:42 / 20k —
- 2太田黒 卓0:59:58個人22位5k 0:14:49 / 10k 0:29:52 / 15k 0:44:49 / 20k —
- 3橋立 旋1:00:51個人61位5k 0:15:07 / 10k 0:30:26 / 15k 0:45:38 / 20k —
- 4大森 樹1:00:54個人67位5k 0:15:03 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:31 / 20k —
- 5関 佑斗1:00:57個人73位5k 0:15:06 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:38 / 20k —
- 6熊倉 優介1:01:01個人81位5k 0:15:03 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:33 / 20k —
- 7松下恭一郎1:01:16個人112位5k 0:15:07 / 10k 0:30:27 / 15k 0:45:50 / 20k —
- 8佐々木 守1:01:34個人144位5k 0:15:08 / 10k 0:30:26 / 15k 0:45:50 / 20k —
- 9関 稜汰1:01:41個人150位5k 0:15:10 / 10k 0:30:55 / 15k 0:46:34 / 20k —
- 10石井 僚1:01:49個人163位5k 0:15:08 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:50 / 20k —
- 11北脇庄之佑1:02:46個人222位5k 0:15:10 / 10k 0:30:45 / 15k 0:46:42 / 20k —
- 12井上 弘也1:03:15個人256位5k 0:14:49 / 10k 0:30:13 / 15k 0:46:18 / 20k —
- 1シテキ・スタンレイ1:00:04個人25位5k 0:14:21 / 10k 0:29:52 / 15k 0:44:50 / 20k —
- 2伊藤 達彦1:00:14個人28位5k 0:15:03 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:19 / 20k —
- 3濱登 貴也1:00:47個人57位5k 0:15:03 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:24 / 20k —
- 4真船 恭輔1:01:05個人89位5k 0:15:22 / 10k 0:30:44 / 15k 0:46:00 / 20k —
- 5堤 完一1:01:08個人96位5k 0:15:22 / 10k 0:30:45 / 15k 0:46:00 / 20k —
- 6新田 裕貴1:01:14個人109位5k 0:15:21 / 10k 0:30:45 / 15k 0:46:00 / 20k —
- 7相沢 悠斗1:01:21個人122位5k 0:15:22 / 10k 0:30:45 / 15k 0:45:53 / 20k —
- 8鈴木 聖人1:01:25個人129位5k 0:15:21 / 10k 0:30:46 / 15k 0:46:03 / 20k —
- 9渡邊 和也1:01:30個人139位5k 0:15:05 / 10k 0:30:24 / 15k 0:45:45 / 20k —
- 10浦馬場裕也1:01:46個人159位5k 0:15:22 / 10k 0:30:45 / 15k 0:46:03 / 20k —
- 11河野 歩1:01:57個人176位5k 0:15:22 / 10k 0:30:46 / 15k 0:46:07 / 20k —
- 12加藤 純平1:02:59個人235位5k 0:15:22 / 10k 0:30:51 / 15k 0:46:44 / 20k —
本戦出場ライン
- 1高野 千尋1:00:53個人65位5k 0:14:49 / 10k 0:29:52 / 15k 0:45:19 / 20k —
- 2阿部 涼1:01:06個人92位5k 0:15:16 / 10k 0:30:37 / 15k 0:45:54 / 20k —
- 3松木 之衣1:01:15個人110位5k 0:15:17 / 10k 0:30:38 / 15k 0:45:54 / 20k —
- 4川口 賢人1:01:19個人116位5k 0:15:16 / 10k 0:30:37 / 15k 0:45:54 / 20k —
- 5武田悠太郎1:01:21個人119位5k 0:15:17 / 10k 0:30:38 / 15k 0:45:54 / 20k —
- 6岡野 佑輝1:01:36個人148位5k 0:15:17 / 10k 0:30:38 / 15k 0:45:58 / 20k —
- 7石井 健登1:01:47個人160位5k 0:15:20 / 10k 0:30:48 / 15k 0:46:11 / 20k —
- 8野田 啓太1:01:50個人168位5k 0:15:21 / 10k 0:30:48 / 15k 0:46:11 / 20k —
- 9佐藤 玲偉1:01:56個人175位5k 0:15:20 / 10k 0:30:48 / 15k 0:46:13 / 20k —
- 10金子 智哉1:02:14個人195位5k 0:15:26 / 10k 0:30:50 / 15k 0:46:20 / 20k —
- 11小坂 太我1:02:36個人215位5k 0:15:20 / 10k 0:30:48 / 15k 0:46:37 / 20k —
- 1ムソニ・ムイル0:59:06個人5位5k 0:14:17 / 10k 0:29:00 / 15k 0:44:11 / 20k —
- 2大山 憲明1:00:38個人47位5k 0:14:49 / 10k 0:29:52 / 15k 0:45:01 / 20k —
- 3蟹沢 淳平1:00:51個人60位5k 0:15:03 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:28 / 20k —
- 4三澤 匠1:01:16個人113位5k 0:15:19 / 10k 0:30:39 / 15k 0:45:49 / 20k —
- 5作田 将希1:01:35個人147位5k 0:15:18 / 10k 0:30:48 / 15k 0:46:23 / 20k —
- 6鈴木 大海1:01:45個人156位5k 0:15:19 / 10k 0:30:47 / 15k 0:46:24 / 20k —
- 7古場 京介1:01:49個人162位5k 0:15:18 / 10k 0:30:47 / 15k 0:46:24 / 20k —
- 8二宗 広大1:01:49個人166位5k 0:15:19 / 10k 0:30:47 / 15k 0:46:24 / 20k —
- 9棚橋 建太1:02:06個人187位5k 0:15:18 / 10k 0:30:47 / 15k 0:46:24 / 20k —
- 10福田 悠一1:02:09個人190位5k 0:15:19 / 10k 0:30:47 / 15k 0:46:24 / 20k —
- 11築舘 陽介1:02:21個人202位5k 0:15:18 / 10k 0:30:47 / 15k 0:46:34 / 20k —
- 12上田 結也1:02:55個人230位5k 0:15:19 / 10k 0:30:47 / 15k 0:46:24 / 20k —
- 1中島 大就1:00:34個人43位5k 0:15:03 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:19 / 20k —
- 2南 俊希1:00:36個人44位5k 0:15:08 / 10k 0:30:24 / 15k 0:45:20 / 20k —
- 3田中 龍太1:00:57個人71位5k 0:15:03 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:24 / 20k —
- 4佐々木大輔1:01:01個人86位5k 0:15:08 / 10k 0:30:24 / 15k 0:45:19 / 20k —
- 5阿部 弘輝1:01:11個人103位5k 0:15:03 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:20 / 20k —
- 6東島 清純1:01:12個人105位5k 0:15:10 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:56 / 20k —
- 7大保 海士1:01:19個人117位5k 0:15:09 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:33 / 20k —
- 8角出 龍哉1:01:28個人134位5k 0:15:08 / 10k 0:30:24 / 15k 0:45:41 / 20k —
- 9口 大介1:02:18個人199位5k 0:15:13 / 10k 0:30:28 / 15k 0:46:08 / 20k —
- 10前田 舜平1:02:29個人210位5k 0:15:09 / 10k 0:30:25 / 15k 0:46:10 / 20k —
- 11小袖 英人1:02:48個人223位5k 0:15:09 / 10k 0:30:25 / 15k 0:46:06 / 20k —
- 12三輪 軌道DNFDNF5k 0:14:49 / 10k — / 15k — / 20k —
- 1長谷川 柊1:00:23個人36位5k 0:15:03 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:20 / 20k —
- 2宮尾 佳輔1:00:56個人68位5k 0:15:10 / 10k 0:30:36 / 15k 0:45:53 / 20k —
- 3風岡 永吉1:00:59個人79位5k 0:15:10 / 10k 0:30:36 / 15k 0:45:54 / 20k —
- 4川平 浩之1:00:59個人80位5k 0:15:10 / 10k 0:30:36 / 15k 0:45:53 / 20k —
- 5小林 彬寛1:01:21個人121位5k 0:15:10 / 10k 0:30:36 / 15k 0:45:53 / 20k —
- 6岩田 拓海1:01:29個人138位5k 0:15:23 / 10k 0:30:48 / 15k 0:46:11 / 20k —
- 7櫻木健次朗1:01:42個人152位5k 0:15:23 / 10k 0:30:48 / 15k 0:46:11 / 20k —
- 8矢澤 明徳1:01:43個人155位5k 0:15:23 / 10k 0:30:47 / 15k 0:46:13 / 20k —
- 9佐藤 雄基1:02:03個人183位5k 0:15:23 / 10k 0:30:48 / 15k 0:46:20 / 20k —
- 10伊藤 健太1:02:05個人185位5k 0:15:23 / 10k 0:30:48 / 15k 0:46:15 / 20k —
- 11塚原 淳之1:03:51個人283位5k 0:15:24 / 10k 0:30:50 / 15k 0:47:01 / 20k —
- 12水沼 群青1:03:56個人287位5k 0:15:24 / 10k 0:31:06 / 15k 0:47:09 / 20k —
- 1宮田 僚1:01:05個人90位5k 0:15:09 / 10k 0:30:27 / 15k 0:45:41 / 20k —
- 2大道 聖斗1:01:19個人118位5k 0:15:15 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:51 / 20k —
- 3太田 来紀1:01:27個人132位5k 0:15:25 / 10k 0:30:51 / 15k 0:46:15 / 20k —
- 4国川 恭朗1:01:42個人151位5k 0:15:07 / 10k 0:30:26 / 15k 0:45:49 / 20k —
- 5市川 駿1:01:49個人164位5k 0:15:19 / 10k 0:30:50 / 15k 0:46:21 / 20k —
- 6渡邉 紘也1:01:50個人167位5k 0:15:15 / 10k 0:30:43 / 15k 0:46:12 / 20k —
- 7吉鶴 実1:01:54個人172位5k 0:15:05 / 10k 0:30:37 / 15k 0:46:13 / 20k —
- 8萩原 新1:02:06個人186位5k 0:15:07 / 10k 0:30:28 / 15k 0:46:01 / 20k —
- 9植田 陽平1:02:24個人206位5k 0:15:25 / 10k 0:31:02 / 15k 0:46:39 / 20k —
- 10藤村 穣1:03:10個人251位5k 0:15:24 / 10k 0:30:51 / 15k 0:46:53 / 20k —
- 11永田 啓将1:03:13個人253位5k 0:15:26 / 10k 0:31:14 / 15k 0:47:23 / 20k —
- 12村瀬 佳樹1:04:10個人300位5k 0:15:25 / 10k 0:31:26 / 15k 0:47:36 / 20k —
- 1小山 直城1:00:23個人35位5k 0:14:48 / 10k 0:29:51 / 15k 0:44:52 / 20k —
- 2金子 鷹1:01:01個人82位5k 0:15:18 / 10k 0:30:38 / 15k 0:45:53 / 20k —
- 3川田 裕也1:01:11個人104位5k 0:15:19 / 10k 0:30:39 / 15k 0:45:55 / 20k —
- 4平井 陽大1:01:21個人123位5k 0:15:20 / 10k 0:30:39 / 15k 0:45:56 / 20k —
- 5加藤 大地1:01:52個人171位5k 0:15:19 / 10k 0:30:38 / 15k 0:45:56 / 20k —
- 6高良綾太郎1:01:59個人178位5k 0:15:18 / 10k 0:30:38 / 15k 0:45:58 / 20k —
- 7工藤 颯1:02:13個人194位5k 0:15:20 / 10k 0:30:39 / 15k 0:45:59 / 20k —
- 8田中 健祐1:02:57個人231位5k 0:15:05 / 10k 0:30:24 / 15k 0:46:20 / 20k —
- 9徳永 晃希1:03:00個人236位5k 0:15:18 / 10k 0:30:49 / 15k 0:46:49 / 20k —
- 10山舘 湧真1:03:01個人237位5k 0:15:19 / 10k 0:30:45 / 15k 0:46:31 / 20k —
- 11高橋 悠平1:03:25個人261位5k 0:15:18 / 10k 0:31:00 / 15k 0:47:01 / 20k —
- 12茂木 洋晃1:03:31個人266位5k 0:15:07 / 10k 0:30:50 / 15k 0:47:15 / 20k —
- 1サイモン・カリウキ0:58:11個人3位5k 0:14:17 / 10k 0:28:32 / 15k 0:43:09 / 20k —
- 2溜池 勇太1:01:01個人84位5k 0:15:11 / 10k 0:30:26 / 15k 0:45:39 / 20k —
- 3桜庭 宏暢1:01:34個人145位5k 0:14:50 / 10k 0:30:13 / 15k 0:45:54 / 20k —
- 4千葉 勇輝1:02:20個人201位5k 0:15:29 / 10k 0:31:03 / 15k 0:46:39 / 20k —
- 5土屋 祐太1:02:24個人207位5k 0:15:11 / 10k 0:30:44 / 15k 0:46:43 / 20k —
- 6今川 深透1:02:51個人226位5k 0:15:14 / 10k 0:30:52 / 15k 0:46:43 / 20k —
- 7仲間 紘大1:02:51個人227位5k 0:15:29 / 10k 0:31:03 / 15k 0:46:40 / 20k —
- 8宮平健太郎1:03:33個人268位5k 0:15:11 / 10k 0:31:05 / 15k 0:47:21 / 20k —
- 9時川 朋也1:03:47個人277位5k 0:15:30 / 10k 0:31:10 / 15k 0:47:28 / 20k —
- 10時川 昌也1:03:56個人289位5k 0:15:14 / 10k 0:31:10 / 15k 0:47:27 / 20k —
- 11小松 亜門1:04:33個人312位5k 0:15:35 / 10k 0:31:50 / 15k 0:47:55 / 20k —
- 12中才 雄介1:05:37個人349位5k 0:15:34 / 10k 0:32:10 / 15k 0:48:56 / 20k —
- 1谷野 稜弥1:01:32個人141位5k 0:15:17 / 10k 0:30:46 / 15k 0:46:04 / 20k —
- 2菊地 海斗1:01:45個人157位5k 0:15:16 / 10k 0:30:45 / 15k 0:46:11 / 20k —
- 3地福 詩音1:01:50個人169位5k 0:15:17 / 10k 0:30:46 / 15k 0:46:14 / 20k —
- 4福留 大樹1:01:51個人170位5k 0:15:17 / 10k 0:30:46 / 15k 0:46:12 / 20k —
- 5稲冨 智希1:02:10個人192位5k 0:15:16 / 10k 0:30:45 / 15k 0:46:20 / 20k —
- 6三輪 雄大1:02:24個人208位5k 0:15:17 / 10k 0:30:45 / 15k 0:46:24 / 20k —
- 7藤崎 真伍1:02:26個人209位5k 0:15:17 / 10k 0:30:46 / 15k 0:46:25 / 20k —
- 8小原 佑介1:02:43個人218位5k 0:15:16 / 10k 0:30:45 / 15k 0:46:35 / 20k —
- 9磯谷 駆1:02:46個人221位5k 0:15:17 / 10k 0:30:47 / 15k 0:46:39 / 20k —
- 10荒井 良介1:03:10個人250位5k 0:15:17 / 10k 0:30:46 / 15k 0:46:50 / 20k —
- 11岡島 慶典1:03:14個人255位5k 0:15:16 / 10k 0:30:49 / 15k 0:46:50 / 20k —
- 12浅海 雄太1:04:04個人295位5k 0:15:17 / 10k 0:31:11 / 15k 0:47:23 / 20k —
- 1相馬 崇史1:00:56個人69位5k 0:15:05 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:28 / 20k —
- 2池田 親1:01:22個人125位5k 0:15:12 / 10k 0:30:24 / 15k 0:45:41 / 20k —
- 3西 研人1:02:01個人181位5k 0:15:23 / 10k 0:30:50 / 15k 0:46:22 / 20k —
- 4村上 諄1:02:20個人200位5k 0:15:24 / 10k 0:31:03 / 15k 0:46:44 / 20k —
- 5河野 誉1:02:21個人203位5k 0:15:23 / 10k 0:31:04 / 15k 0:46:43 / 20k —
- 6川瀬 宙夢1:02:39個人217位5k 0:15:24 / 10k 0:31:04 / 15k 0:46:54 / 20k —
- 7武田 勇美1:02:50個人225位5k 0:15:23 / 10k 0:30:50 / 15k 0:46:40 / 20k —
- 8金丸 逸樹1:02:52個人228位5k 0:15:23 / 10k 0:30:50 / 15k 0:46:24 / 20k —
- 9児玉 朋大1:03:09個人249位5k 0:15:23 / 10k 0:31:05 / 15k 0:46:53 / 20k —
- 10森田 佳祐1:03:13個人254位5k 0:15:20 / 10k 0:30:55 / 15k 0:46:55 / 20k —
- 11小林 航央1:04:29個人311位5k 0:15:23 / 10k 0:31:18 / 15k 0:47:50 / 20k —
- 12藤田 黎士1:05:13個人334位5k 0:15:24 / 10k 0:31:05 / 15k 0:47:51 / 20k —
- 1加藤 風磨1:00:45個人54位5k 0:14:48 / 10k 0:29:53 / 15k 0:45:10 / 20k —
- 2田﨑 聖良1:01:17個人114位5k 0:15:12 / 10k 0:30:24 / 15k 0:45:47 / 20k —
- 3立石 拓海1:01:57個人177位5k 0:15:18 / 10k 0:30:42 / 15k 0:46:14 / 20k —
- 4上土井雅大1:02:00個人179位5k 0:15:17 / 10k 0:30:41 / 15k 0:46:15 / 20k —
- 5米井 翔也1:02:16個人197位5k 0:15:17 / 10k 0:30:40 / 15k 0:46:15 / 20k —
- 6渡辺 大地1:02:58個人232位5k 0:15:21 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:12 / 20k —
- 7関根 諒1:03:35個人269位5k 0:15:18 / 10k 0:31:04 / 15k 0:47:02 / 20k —
- 8佐々木直人1:03:41個人271位5k 0:15:24 / 10k 0:31:05 / 15k 0:47:14 / 20k —
- 9横田 大地1:03:48個人281位5k 0:15:21 / 10k 0:30:52 / 15k 0:47:15 / 20k —
- 10古川 舜1:04:15個人302位5k 0:15:28 / 10k 0:31:25 / 15k 0:47:32 / 20k —
- 11池田 隼1:04:47個人319位5k 0:15:21 / 10k 0:31:15 / 15k 0:47:36 / 20k —
- 12山口明津也DNFDNF5k 0:15:20 / 10k 0:31:05 / 15k 0:47:07 / 20k —
- 1レダマ・キサイサ0:57:27個人1位5k 0:14:16 / 10k 0:28:31 / 15k 0:42:44 / 20k —
- 2田部 幹也1:00:46個人56位5k 0:15:04 / 10k 0:30:23 / 15k 0:45:31 / 20k —
