第93回 箱根駅伝予選会2017 結果・全順位
- 開催日
- 2016年10月15日
- 会場
- 東京都立川市(陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園)
- 距離
- 20km
大東文化大学が10時間08分07秒で総合1位。上位10校が第93回箱根駅伝本戦の出場権を獲得した。明治大学は2位、創価大学3位と続き、中央大学(11位)は惜しくも本戦復帰を逃した。個人(男子20km)は日本大のPatrick M.Wambuiが0:58:15、日本人最上位は神奈川大の鈴木 健吾(3位・0:58:43)。
本戦出場:上位10校 / 総合1位は大東文化大学(10:08:07) / 個人1位はPatrick M.Wambui(0:58:15)
選手記録(男子ハーフマラソン)
大学名をタップすると出走選手が表示されます。
- 1原 法利0:59:44個人9位5k 0:14:27 / 10k 0:29:24 / 15k 0:44:37 / 20k —
- 2下尾 一真1:00:22個人20位5k 0:14:46 / 10k 0:29:53 / 15k 0:45:00 / 20k —
- 3谷川 貴俊1:00:33個人32位5k 0:15:02 / 10k 0:30:17 / 15k 0:45:22 / 20k —
- 4川澄 克弥1:00:42個人39位5k 0:15:03 / 10k 0:30:17 / 15k 0:45:22 / 20k —
- 5山本 翔馬1:01:00個人55位5k 0:15:02 / 10k 0:30:17 / 15k 0:45:32 / 20k —
- 6鈴木 太基1:01:02個人56位5k 0:15:03 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:30 / 20k —
- 7鴇澤 駿介1:01:05個人61位5k 0:15:03 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:36 / 20k —
- 8新井 康平1:01:12個人68位5k 0:14:44 / 10k 0:30:07 / 15k 0:45:39 / 20k —
- 9林 日高1:01:13個人70位5k 0:15:03 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:39 / 20k —
- 10奈良 凌介1:01:14個人73位5k 0:14:51 / 10k 0:30:07 / 15k 0:45:37 / 20k —
- 11北村 一摩1:01:50個人113位5k 0:14:45 / 10k 0:29:53 / 15k 0:45:23 / 20k —
- 12齋藤 諒1:02:06個人126位5k 0:15:03 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:43 / 20k —
- 1江頭 賢太郎1:00:22個人21位5k 0:14:40 / 10k 0:29:53 / 15k 0:45:00 / 20k —
- 2籔下 響大1:00:26個人25位5k 0:14:24 / 10k 0:29:24 / 15k 0:44:37 / 20k —
- 3阿部 弘輝1:00:38個人35位5k 0:15:10 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:23 / 20k —
- 4末次 慶太1:00:41個人37位5k 0:15:10 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:25 / 20k —
- 5射場 雄太朗1:00:41個人38位5k 0:15:10 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:33 / 20k —
- 6中島 大就1:00:46個人43位5k 0:15:13 / 10k 0:30:30 / 15k 0:45:38 / 20k —
- 7磯口 晋平1:00:53個人47位5k 0:15:10 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:25 / 20k —
- 8三輪 軌道1:01:13個人69位5k 0:15:10 / 10k 0:30:30 / 15k 0:45:42 / 20k —
- 9吉田 楓1:01:17個人74位5k 0:15:10 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:36 / 20k —
- 10皆浦 巧1:01:20個人75位5k 0:15:10 / 10k 0:30:30 / 15k 0:45:46 / 20k —
- 11東島 清純1:01:27個人80位5k 0:15:12 / 10k 0:30:33 / 15k 0:45:54 / 20k —
- 12竹山 直宏1:02:01個人124位5k 0:15:10 / 10k 0:30:30 / 15k 0:45:58 / 20k —
- 1Muthoni Muiru0:58:51個人4位5k 0:14:25 / 10k 0:29:24 / 15k 0:44:03 / 20k —
- 2セルナルド 祐慈1:00:00個人11位5k 0:14:25 / 10k 0:29:24 / 15k 0:44:37 / 20k —
- 3大山 憲明1:00:30個人28位5k 0:14:45 / 10k 0:29:54 / 15k 0:45:01 / 20k —
- 4彦坂 一成1:01:12個人66位5k 0:15:16 / 10k 0:30:39 / 15k 0:45:46 / 20k —
- 5三澤 匠1:01:22個人77位5k 0:15:17 / 10k 0:30:38 / 15k 0:46:00 / 20k —
- 6吉留 一喬1:01:29個人86位5k 0:15:17 / 10k 0:30:40 / 15k 0:46:07 / 20k —
- 7築舘 陽介1:01:30個人88位5k 0:15:17 / 10k 0:30:40 / 15k 0:46:07 / 20k —
- 8蟹澤 淳平1:01:44個人106位5k 0:15:17 / 10k 0:30:39 / 15k 0:46:05 / 20k —
- 9二宗 広大1:01:45個人108位5k 0:15:16 / 10k 0:30:39 / 15k 0:45:59 / 20k —
- 10作田 将希1:01:46個人109位5k 0:15:17 / 10k 0:30:39 / 15k 0:45:59 / 20k —
- 11姫宮 大地1:02:05個人125位5k 0:15:16 / 10k 0:30:40 / 15k 0:46:10 / 20k —
- 12古場 京介DNFDNF5k 0:15:16 / 10k 0:30:40 / 15k — / 20k —
- 1足羽 純実1:00:01個人12位5k 0:14:53 / 10k 0:30:05 / 15k 0:45:00 / 20k —
- 2坂東 悠汰1:00:25個人23位5k 0:14:54 / 10k 0:30:05 / 15k 0:45:07 / 20k —
- 3土井 大輔1:00:43個人41位5k 0:15:10 / 10k 0:30:27 / 15k 0:45:33 / 20k —
- 4細川 翔太郎1:00:46個人44位5k 0:15:11 / 10k 0:30:27 / 15k 0:45:30 / 20k —
- 5坂田 昌駿1:00:51個人46位5k 0:14:54 / 10k 0:30:05 / 15k 0:45:09 / 20k —
- 6東福 龍太郎1:01:05個人60位5k 0:15:16 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:43 / 20k —
- 7阿部 泰久1:01:24個人78位5k 0:15:16 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:43 / 20k —
- 8本多 寛幸1:01:37個人95位5k 0:15:16 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:54 / 20k —
- 9城越 洸星1:01:42個人101位5k 0:15:11 / 10k 0:30:27 / 15k 0:45:48 / 20k —
- 10矢嶋 謙悟1:01:44個人104位5k 0:15:16 / 10k 0:30:36 / 15k 0:46:06 / 20k —
- 11強矢 涼太1:03:33個人217位5k 0:15:11 / 10k 0:30:33 / 15k 0:46:42 / 20k —
- 12岡原 仁志1:05:31個人307位5k 0:15:12 / 10k 0:30:40 / 15k 0:47:32 / 20k —
- 1鈴木 健吾0:58:43個人3位5k 0:14:25 / 10k 0:29:23 / 15k 0:44:03 / 20k —
- 2山藤 篤司0:59:58個人10位5k 0:14:44 / 10k 0:29:53 / 15k 0:44:59 / 20k —
- 3鈴木 祐希1:00:59個人53位5k 0:15:16 / 10k 0:30:40 / 15k 0:45:45 / 20k —
- 4中神 恒也1:01:03個人57位5k 0:15:10 / 10k 0:30:27 / 15k 0:45:43 / 20k —
- 5越川 堅太1:01:07個人63位5k 0:15:16 / 10k 0:30:40 / 15k 0:45:45 / 20k —
- 6東 瑞基1:01:11個人65位5k 0:15:10 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:27 / 20k —
- 7大野 日暉1:01:37個人96位5k 0:15:16 / 10k 0:30:39 / 15k 0:46:05 / 20k —
- 8大川 一成1:02:15個人138位5k 0:15:14 / 10k 0:30:39 / 15k 0:46:05 / 20k —
- 9安藤 駿1:02:20個人140位5k 0:15:16 / 10k 0:30:40 / 15k 0:46:20 / 20k —
- 10佐久間 勇起1:02:34個人151位5k 0:15:16 / 10k 0:30:40 / 15k 0:46:24 / 20k —
- 11西田 秀人1:03:18個人203位5k 0:15:18 / 10k 0:30:42 / 15k 0:46:44 / 20k —
- 12徳川 稜汰1:06:21個人337位5k 0:15:16 / 10k 0:31:07 / 15k 0:48:37 / 20k —
- 1東 森拓1:00:22個人18位5k 0:14:45 / 10k 0:29:53 / 15k 0:45:02 / 20k —
- 2森田 清貴1:00:25個人24位5k 0:15:02 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:22 / 20k —
- 3太田黒 卓1:00:33個人30位5k 0:15:03 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:23 / 20k —
- 4坂本 佳太1:00:56個人49位5k 0:14:50 / 10k 0:30:06 / 15k 0:45:12 / 20k —
- 5佐藤 駿也1:01:06個人62位5k 0:15:05 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:37 / 20k —
- 6淵 喜輝1:01:12個人67位5k 0:15:17 / 10k 0:30:41 / 15k 0:45:51 / 20k —
- 7上田 隼平1:01:28個人85位5k 0:15:03 / 10k 0:30:26 / 15k 0:45:56 / 20k —
- 8関 佑斗1:01:53個人117位5k 0:15:17 / 10k 0:30:41 / 15k 0:46:11 / 20k —
- 9大森 樹1:02:07個人128位5k 0:15:05 / 10k 0:30:30 / 15k 0:46:08 / 20k —
- 10橋立 旋1:02:10個人132位5k 0:15:17 / 10k 0:30:42 / 15k 0:46:25 / 20k —
- 11佐藤 史弥1:02:20個人141位5k 0:15:17 / 10k 0:30:41 / 15k 0:46:20 / 20k —
- 12松下 恭一郎1:05:25個人303位5k 0:15:18 / 10k 0:31:37 / 15k 0:48:14 / 20k —
- 1Workneh Derese0:59:34個人6位5k 0:14:23 / 10k 0:29:09 / 15k 0:44:19 / 20k —
- 2宇田 朋史1:00:20個人17位5k 0:14:45 / 10k 0:29:53 / 15k 0:45:00 / 20k —
- 3苅田 広野1:01:00個人54位5k 0:15:16 / 10k 0:30:40 / 15k 0:45:43 / 20k —
- 4新井 裕崇1:01:07個人64位5k 0:15:02 / 10k 0:30:17 / 15k 0:45:31 / 20k —
- 5西 智也1:01:14個人71位5k 0:15:02 / 10k 0:30:17 / 15k 0:45:43 / 20k —
- 6赤﨑 暁1:01:14個人72位5k 0:15:17 / 10k 0:30:40 / 15k 0:45:54 / 20k —
- 7土師 悠作1:01:38個人98位5k 0:15:12 / 10k 0:30:30 / 15k 0:45:47 / 20k —
- 8馬場 祐輔1:01:47個人111位5k 0:15:13 / 10k 0:30:42 / 15k 0:46:15 / 20k —
- 9大中 亮矢1:01:59個人121位5k 0:15:12 / 10k 0:30:30 / 15k 0:46:08 / 20k —
- 10鈴見 侑大1:02:43個人162位5k 0:15:13 / 10k 0:30:42 / 15k 0:46:32 / 20k —
- 11中井 槙吾1:02:44個人165位5k 0:15:18 / 10k 0:30:43 / 15k 0:46:33 / 20k —
- 12藤井 拓実1:05:40個人313位5k 0:15:24 / 10k 0:31:51 / 15k 0:48:39 / 20k —
- 1細森 大輔1:00:04個人14位5k 0:14:40 / 10k 0:29:53 / 15k 0:45:01 / 20k —
- 2蜂須賀 源1:00:38個人36位5k 0:14:27 / 10k 0:29:53 / 15k 0:45:03 / 20k —
- 3土方 英和1:01:25個人79位5k 0:15:23 / 10k 0:30:47 / 15k 0:46:12 / 20k —
- 4稲毛 悠太1:01:28個人84位5k 0:15:03 / 10k 0:30:18 / 15k 0:45:31 / 20k —
- 5松本 流星1:01:34個人90位5k 0:15:23 / 10k 0:30:47 / 15k 0:46:12 / 20k —
- 6熊耳 智貴1:01:34個人91位5k 0:15:23 / 10k 0:30:47 / 15k 0:46:12 / 20k —
- 7國澤 優志1:01:42個人102位5k 0:15:03 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:54 / 20k —
- 8浦野 雄平1:01:51個人114位5k 0:15:23 / 10k 0:30:47 / 15k 0:46:14 / 20k —
- 9渡邉 貴1:01:52個人116位5k 0:15:23 / 10k 0:30:47 / 15k 0:46:12 / 20k —
- 10曽我部 憲汰1:02:01個人123位5k 0:15:04 / 10k 0:30:18 / 15k 0:46:09 / 20k —
- 11江島 崚太1:02:18個人139位5k 0:15:23 / 10k 0:30:47 / 15k 0:46:13 / 20k —
- 12内田 健太1:02:44個人163位5k 0:15:03 / 10k 0:30:28 / 15k 0:46:32 / 20k —
- 1住吉 秀昭1:00:02個人13位5k 0:14:45 / 10k 0:29:53 / 15k 0:45:00 / 20k —
- 2戸澤 奨1:00:42個人40位5k 0:15:16 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:28 / 20k —
- 3餅﨑 巧実1:01:04個人59位5k 0:15:15 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:33 / 20k —
- 4渡部 勇人1:01:27個人81位5k 0:15:15 / 10k 0:30:35 / 15k 0:46:03 / 20k —
- 5石井 秀昂1:01:28個人83位5k 0:15:16 / 10k 0:30:34 / 15k 0:45:44 / 20k —
- 6多喜端 夕貴1:01:32個人89位5k 0:15:16 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:54 / 20k —
- 7藤江 千紘1:01:45個人107位5k 0:15:16 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:43 / 20k —
- 8三田 眞司1:01:57個人119位5k 0:15:15 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:46 / 20k —
- 9守屋 太貴1:02:20個人143位5k 0:15:16 / 10k 0:30:35 / 15k 0:46:19 / 20k —
- 10田 拓真1:02:28個人149位5k 0:15:15 / 10k 0:30:35 / 15k 0:46:16 / 20k —
- 11本多 将貴1:03:08個人190位5k 0:15:15 / 10k 0:30:49 / 15k 0:46:59 / 20k —
- 12八巻 雄飛1:03:09個人192位5k 0:15:15 / 10k 0:30:36 / 15k 0:46:38 / 20k —
- 1Patrick M.Wambui0:58:15個人1位5k 0:14:23 / 10k 0:28:52 / 15k 0:43:24 / 20k —
- 2石川 颯真0:59:38個人7位5k 0:14:25 / 10k 0:29:25 / 15k 0:44:37 / 20k —
- 3山﨑 一輝1:01:21個人76位5k 0:15:18 / 10k 0:30:42 / 15k 0:46:07 / 20k —
- 4川口 賢人1:01:35個人92位5k 0:15:18 / 10k 0:30:42 / 15k 0:46:07 / 20k —
- 5岡野 佑輝1:02:06個人127位5k 0:15:19 / 10k 0:30:42 / 15k 0:46:10 / 20k —
- 6清水目 大貴1:02:08個人130位5k 0:15:18 / 10k 0:30:42 / 15k 0:46:10 / 20k —
- 7村田 誠児1:02:08個人131位5k 0:15:22 / 10k 0:30:50 / 15k 0:46:21 / 20k —
- 8町井 宏行1:02:38個人155位5k 0:15:22 / 10k 0:30:51 / 15k 0:46:29 / 20k —
- 9畔栁 揮1:02:51個人174位5k 0:15:22 / 10k 0:30:50 / 15k 0:46:30 / 20k —
- 10金子 智哉1:03:37個人220位5k 0:15:23 / 10k 0:30:54 / 15k 0:47:07 / 20k —
- 11高野 千尋1:04:08個人250位5k 0:15:19 / 10k 0:31:04 / 15k 0:47:18 / 20k —
- 12石垣 陽介1:04:59個人289位5k 0:15:22 / 10k 0:30:51 / 15k 0:47:32 / 20k —
本戦出場ライン
- 1町澤 大雅1:00:05個人15位5k 0:14:24 / 10k 0:29:24 / 15k 0:44:37 / 20k —
- 2相馬 一生1:00:34個人33位5k 0:15:02 / 10k 0:30:17 / 15k 0:45:22 / 20k —
- 3堀尾 謙介1:00:58個人51位5k 0:14:50 / 10k 0:30:06 / 15k 0:45:09 / 20k —
- 4新城 佑加1:01:40個人99位5k 0:15:17 / 10k 0:30:41 / 15k 0:46:04 / 20k —
- 5二井 康介1:01:46個人110位5k 0:15:17 / 10k 0:30:45 / 15k 0:46:12 / 20k —
- 6舟津 彰馬1:01:52個人115位5k 0:15:18 / 10k 0:30:44 / 15k 0:46:16 / 20k —
- 7小池 竣也1:02:21個人144位5k 0:15:17 / 10k 0:30:42 / 15k 0:46:20 / 20k —
- 8渥美 良明1:02:23個人147位5k 0:15:18 / 10k 0:30:53 / 15k 0:46:42 / 20k —
- 9江連 崇裕1:02:40個人157位5k 0:15:18 / 10k 0:30:45 / 15k 0:46:29 / 20k —
- 10鈴木 修平1:02:42個人159位5k 0:15:17 / 10k 0:30:45 / 15k 0:46:35 / 20k —
- 11竹内 大地1:04:05個人245位5k 0:14:51 / 10k 0:30:31 / 15k 0:46:55 / 20k —
- 12蛭田 雄大1:04:47個人281位5k 0:15:18 / 10k 0:31:07 / 15k 0:47:39 / 20k —
- 1菊地 聡之1:00:22個人19位5k 0:14:28 / 10k 0:29:24 / 15k 0:44:55 / 20k —
- 2金子 元気1:00:29個人26位5k 0:14:50 / 10k 0:30:06 / 15k 0:45:08 / 20k —
- 3山本 竜也1:01:27個人82位5k 0:15:23 / 10k 0:30:45 / 15k 0:45:57 / 20k —
- 4菅 真大1:01:36個人94位5k 0:15:02 / 10k 0:30:32 / 15k 0:46:09 / 20k —
- 5大石 巧1:01:41個人100位5k 0:14:50 / 10k 0:30:06 / 15k 0:45:50 / 20k —
- 6中島 公平1:01:43個人103位5k 0:15:23 / 10k 0:30:45 / 15k 0:46:04 / 20k —
- 7松村 陣之助1:02:12個人136位5k 0:14:45 / 10k 0:29:54 / 15k 0:45:50 / 20k —
- 8下 拓斗1:03:03個人184位5k 0:15:24 / 10k 0:30:47 / 15k 0:46:43 / 20k —
- 9荻久保 寛也1:03:07個人188位5k 0:15:24 / 10k 0:30:46 / 15k 0:46:28 / 20k —
- 10服部 潤哉1:03:30個人214位5k 0:15:24 / 10k 0:30:56 / 15k 0:47:00 / 20k —
- 11佐藤 穏空1:04:56個人286位5k 0:15:26 / 10k 0:31:36 / 15k 0:48:17 / 20k —
- 12西嶋 雄伸1:07:33個人396位5k 0:15:26 / 10k 0:32:22 / 15k 0:49:45 / 20k —
- 1小山 直城1:00:33個人31位5k 0:14:50 / 10k 0:30:06 / 15k 0:45:12 / 20k —
- 2折居 卓哉1:00:57個人50位5k 0:14:50 / 10k 0:30:05 / 15k 0:45:31 / 20k —
- 3西村 昌悟1:01:37個人97位5k 0:15:13 / 10k 0:30:32 / 15k 0:46:08 / 20k —
- 4加藤 大地1:01:44個人105位5k 0:15:18 / 10k 0:30:41 / 15k 0:45:54 / 20k —
- 5矢口 寛大1:02:08個人129位5k 0:15:18 / 10k 0:30:43 / 15k 0:46:19 / 20k —
- 6木山 雄生1:02:12個人137位5k 0:15:11 / 10k 0:30:36 / 15k 0:46:19 / 20k —
- 7森 柊斗1:02:26個人148位5k 0:15:17 / 10k 0:30:45 / 15k 0:46:22 / 20k —
- 8瀬戸口 凌1:02:48個人170位5k 0:15:16 / 10k 0:30:45 / 15k 0:46:36 / 20k —
- 9西野 匠哉1:03:11個人193位5k 0:15:21 / 10k 0:31:00 / 15k 0:46:50 / 20k —
- 10高橋 悠平1:03:14個人199位5k 0:15:18 / 10k 0:30:56 / 15k 0:47:01 / 20k —
- 11田中 健祐1:03:25個人208位5k 0:15:29 / 10k 0:31:06 / 15k 0:46:51 / 20k —
- 12高良 綾太郎1:05:50個人319位5k 0:15:19 / 10k 0:31:30 / 15k 0:48:12 / 20k —
- 1丸山 竜也0:59:40個人8位5k 0:14:27 / 10k 0:29:25 / 15k 0:44:37 / 20k —
- 2藤井 健吾1:01:59個人120位5k 0:15:15 / 10k 0:30:41 / 15k 0:46:06 / 20k —
- 3濱野 優太1:02:22個人145位5k 0:15:19 / 10k 0:30:44 / 15k 0:46:15 / 20k —
- 4小澤 勇斗1:02:35個人152位5k 0:15:03 / 10k 0:30:35 / 15k 0:46:23 / 20k —
- 5川平 浩之1:02:40個人158位5k 0:15:02 / 10k 0:30:18 / 15k 0:46:17 / 20k —
- 6矢澤 明徳1:02:44個人164位5k 0:15:19 / 10k 0:30:47 / 15k 0:46:44 / 20k —
- 7秋山 隼人1:02:59個人180位5k 0:15:19 / 10k 0:30:45 / 15k 0:46:18 / 20k —
- 8宮尾 佳輔1:03:04個人185位5k 0:15:02 / 10k 0:30:17 / 15k 0:46:02 / 20k —
- 9佐藤 雄基1:03:12個人195位5k 0:15:12 / 10k 0:30:43 / 15k 0:46:50 / 20k —
- 10塚原 淳之1:03:45個人228位5k 0:15:20 / 10k 0:31:03 / 15k 0:47:18 / 20k —
- 11山口 哲平1:06:56個人368位5k 0:15:20 / 10k 0:32:00 / 15k 0:49:06 / 20k —
- 12渡辺 瑠偉1:07:41個人401位5k 0:15:06 / 10k 0:31:26 / 15k 0:48:46 / 20k —
- 1照井 明人1:00:29個人27位5k 0:15:17 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:25 / 20k —
- 2鈴木 大貴1:00:53個人48位5k 0:15:18 / 10k 0:30:25 / 15k 0:45:29 / 20k —
- 3鈴木 博斗1:01:35個人93位5k 0:15:18 / 10k 0:30:44 / 15k 0:46:08 / 20k —
- 4真船 恭輔1:02:12個人135位5k 0:15:20 / 10k 0:30:44 / 15k 0:46:10 / 20k —
- 5石井 辰樹1:02:33個人150位5k 0:15:18 / 10k 0:30:43 / 15k 0:46:22 / 20k —
- 6伊藤 達彦1:02:45個人166位5k 0:15:19 / 10k 0:30:44 / 15k 0:46:41 / 20k —
- 7鈴木 聖人1:03:15個人201位5k 0:15:19 / 10k 0:30:44 / 15k 0:46:47 / 20k —
- 8佐藤 雄志1:03:19個人205位5k 0:15:19 / 10k 0:30:44 / 15k 0:46:39 / 20k —
- 9濱登 貴也1:03:22個人206位5k 0:15:18 / 10k 0:30:28 / 15k 0:46:35 / 20k —
- 10荒井 大輝1:05:06個人294位5k 0:15:18 / 10k 0:31:03 / 15k 0:47:37 / 20k —
- 11河野 歩1:06:23個人340位5k 0:15:20 / 10k 0:31:07 / 15k 0:48:16 / 20k —
- 12Mogusu TitusDNFDNF5k 0:14:23 / 10k 0:28:55 / 15k 0:44:36 / 20k —
- 1加藤 風磨1:00:23個人22位5k 0:14:44 / 10k 0:29:53 / 15k 0:45:01 / 20k —
- 2工藤 隼人1:00:48個人45位5k 0:14:50 / 10k 0:30:06 / 15k 0:45:19 / 20k —
- 3須佐 郁也1:01:48個人112位5k 0:15:20 / 10k 0:30:43 / 15k 0:46:09 / 20k —
- 4佐々木 直人1:02:10個人133位5k 0:15:05 / 10k 0:30:35 / 15k 0:46:15 / 20k —
- 5米井 翔也1:02:42個人160位5k 0:15:19 / 10k 0:30:49 / 15k 0:46:48 / 20k —
- 6関口 海月1:03:13個人196位5k 0:14:54 / 10k 0:30:45 / 15k 0:47:01 / 20k —
- 7田﨑 聖良1:03:31個人215位5k 0:15:26 / 10k 0:31:08 / 15k 0:47:18 / 20k —
- 8吉田 豊1:03:43個人226位5k 0:15:27 / 10k 0:31:19 / 15k 0:47:23 / 20k —
- 9古川 舜1:04:05個人247位5k 0:15:20 / 10k 0:30:49 / 15k 0:47:07 / 20k —
- 10山口 明津也1:04:25個人262位5k 0:15:20 / 10k 0:31:01 / 15k 0:47:21 / 20k —
- 11梅本 龍太1:04:59個人288位5k 0:15:26 / 10k 0:31:18 / 15k 0:47:47 / 20k —
- 12今関 拳人1:05:37個人309位5k 0:15:26 / 10k 0:31:30 / 15k 0:48:13 / 20k —
- 1廣瀬 岳1:00:37個人34位5k 0:15:02 / 10k 0:30:17 / 15k 0:45:23 / 20k —
- 2田島 光1:02:20個人142位5k 0:15:31 / 10k 0:31:18 / 15k 0:46:45 / 20k —
- 3永楽 造1:02:51個人175位5k 0:15:05 / 10k 0:30:32 / 15k 0:46:23 / 20k —
- 4関口 大樹1:03:14個人200位5k 0:15:32 / 10k 0:31:18 / 15k 0:47:00 / 20k —
- 5安達 駿1:03:32個人216位5k 0:15:34 / 10k 0:31:19 / 15k 0:47:07 / 20k —
- 6増田 純平1:03:38個人222位5k 0:15:32 / 10k 0:31:18 / 15k 0:47:05 / 20k —
- 7小泉 慶太1:03:40個人223位5k 0:15:32 / 10k 0:31:18 / 15k 0:47:14 / 20k —
- 8柿田 直輝1:04:20個人258位5k 0:15:32 / 10k 0:31:18 / 15k 0:47:31 / 20k —
- 9河本 英樹1:04:32個人267位5k 0:15:35 / 10k 0:31:56 / 15k 0:48:07 / 20k —
- 10小田 友博1:04:48個人282位5k 0:15:32 / 10k 0:31:22 / 15k 0:47:44 / 20k —
- 11郡司 真大1:05:39個人311位5k 0:15:32 / 10k 0:31:32 / 15k 0:48:24 / 20k —
- 12渡邉 裕紀1:06:33個人351位5k 0:15:32 / 10k 0:31:59 / 15k 0:49:03 / 20k —
- 1Simon Kariuki0:59:06個人5位5k 0:14:23 / 10k 0:28:52 / 15k 0:43:42 / 20k —
- 2桜庭 宏暢1:01:30個人87位5k 0:14:54 / 10k 0:30:07 / 15k 0:45:44 / 20k —
- 3中才 雄介1:03:02個人183位5k 0:15:07 / 10k 0:30:46 / 15k 0:46:49 / 20k —
- 4土屋 祐太1:03:13個人197位5k 0:15:25 / 10k 0:31:05 / 15k 0:47:04 / 20k —
- 5溜池 勇太1:03:38個人221位5k 0:15:25 / 10k 0:31:24 / 15k 0:47:32 / 20k —
- 6安藤 優気1:04:01個人243位5k 0:15:32 / 10k 0:31:20 / 15k 0:47:26 / 20k —
- 7神戸 巧1:04:05個人246位5k 0:15:25 / 10k 0:31:25 / 15k 0:47:35 / 20k —
- 8加藤 涼介1:04:14個人254位5k 0:15:28 / 10k 0:31:36 / 15k 0:47:52 / 20k —
- 9寺澤 望1:04:23個人260位5k 0:15:20 / 10k 0:31:25 / 15k 0:47:56 / 20k —
- 10谷 大樹1:06:20個人336位5k 0:15:24 / 10k 0:31:45 / 15k 0:48:45 / 20k —
- 11小笠原 太一1:06:30個人347位5k 0:15:32 / 10k 0:32:12 / 15k 0:49:18 / 20k —
- 12仲間 紘大1:09:55個人471位5k 0:15:54 / 10k 0:33:13 / 15k 0:51:23 / 20k —
- 1平賀 喜裕1:00:15個人16位5k 0:14:54 / 10k 0:30:05 / 15k 0:45:14 / 20k —
- 2越智 文弥1:02:56個人179位5k 0:15:18 / 10k 0:31:08 / 15k 0:47:06 / 20k —
- 3山重 雅矢1:03:18個人202位5k 0:15:24 / 10k 0:31:14 / 15k 0:47:14 / 20k —
- 4松山 星名1:03:26個人210位5k 0:15:19 / 10k 0:31:02 / 15k 0:47:08 / 20k —
- 5河口 昂平1:03:47個人230位5k 0:15:21 / 10k 0:31:05 / 15k 0:47:14 / 20k —
- 6親﨑 達朗1:03:50個人232位5k 0:15:25 / 10k 0:31:09 / 15k 0:47:17 / 20k —
- 7青木 勇歩1:03:53個人235位5k 0:15:25 / 10k 0:31:09 / 15k 0:47:35 / 20k —
- 8寄木 康弘1:04:15個人255位5k 0:15:26 / 10k 0:31:29 / 15k 0:47:55 / 20k —
- 9鈴木 侑太朗1:04:26個人263位5k 0:15:33 / 10k 0:31:46 / 15k 0:47:55 / 20k —
- 10西沢 晃佑1:04:53個人284位5k 0:15:34 / 10k 0:31:35 / 15k 0:48:05 / 20k —
- 11高桑 昂平1:05:13個人298位5k 0:15:25 / 10k 0:31:39 / 15k 0:48:05 / 20k —
- 12高橋 将平1:05:57個人322位5k 0:15:35 / 10k 0:31:45 / 15k 0:48:07 / 20k —
- 1宮岡 盛治1:01:57個人118位5k 0:15:14 / 10k 0:30:40 / 15k 0:46:13 / 20k —
- 2佐久間 康弘1:02:39個人156位5k 0:15:22 / 10k 0:31:04 / 15k 0:46:51 / 20k —
- 3鈴木 陸1:02:48個人171位5k 0:15:18 / 10k 0:30:53 / 15k 0:46:44 / 20k —
- 4大谷 智希1:02:53個人177位5k 0:15:22 / 10k 0:30:55 / 15k 0:46:42 / 20k —
- 5永沼 知大1:03:46個人229位5k 0:15:33 / 10k 0:31:21 / 15k 0:47:23 / 20k —
- 6山内 郁人1:03:52個人234位5k 0:15:33 / 10k 0:31:35 / 15k 0:47:38 / 20k —
- 7雨宮 大地1:03:57個人240位5k 0:15:25 / 10k 0:31:36 / 15k 0:47:44 / 20k —
- 8鈴木 太揮1:04:28個人264位5k 0:15:35 / 10k 0:31:37 / 15k 0:48:00 / 20k —
- 9大安 慧斗1:04:36個人269位5k 0:15:22 / 10k 0:31:22 / 15k 0:47:47 / 20k —
- 10小野 快1:05:14個人299位5k 0:15:34 / 10k 0:31:49 / 15k 0:48:16 / 20k —
- 11添田 尚也1:07:11個人375位5k 0:15:28 / 10k 0:31:49 / 15k 0:48:10 / 20k —
