第92回 箱根駅伝予選会2016 結果・全順位
- 開催日
- 2015年10月17日
- 会場
- 東京都立川市(陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園)
- 距離
- 20km
日本大学が10時間06分00秒で総合1位。上位10校が第92回箱根駅伝本戦の出場権を獲得した。帝京大学2位・日本体育大学3位と続き、前年度シード10校は全て本戦出場を逃した。個人(男子20km)は日本大のダニエル・ムイバ・キトニーが0:58:20、日本人最上位は中央大学の徳永 照(4位・0:59:17)。
本戦出場:上位10校 / 総合1位は日本大学(10:06:00) / 個人1位はダニエル・ムイバ・キトニー(0:58:20)
選手記録(男子ハーフマラソン)
大学名をタップすると出走選手が表示されます。
- 1ダニエル・ムイバ・キトニー0:58:20個人1位5k 0:14:10 / 10k 0:28:30 / 15k 0:43:11 / 20k —
- 2荻野 眞乃介0:59:51個人11位5k 0:14:50 / 10k 0:29:58 / 15k 0:44:53 / 20k —
- 3石川 颯真1:00:13個人19位5k 0:14:50 / 10k 0:29:58 / 15k 0:44:56 / 20k —
- 4木津 晶夫1:00:35個人39位5k 0:14:51 / 10k 0:29:58 / 15k 0:44:58 / 20k —
- 5山﨑 一輝1:00:39個人46位5k 0:15:10 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:28 / 20k —
- 6加藤 拓海1:00:41個人53位5k 0:15:21 / 10k 0:30:34 / 15k 0:45:47 / 20k —
- 7岡野 佑輝1:01:02個人74位5k 0:15:10 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:24 / 20k —
- 8高野 千尋1:01:22個人106位5k 0:15:22 / 10k 0:30:52 / 15k 0:46:12 / 20k —
- 9新関 涼介1:01:35個人125位5k 0:15:22 / 10k 0:30:52 / 15k 0:46:12 / 20k —
- 10石井 健登1:01:42個人132位5k 0:15:23 / 10k 0:30:52 / 15k 0:46:12 / 20k —
- 11稲住 拓1:02:30個人191位5k 0:15:22 / 10k 0:30:53 / 15k 0:46:21 / 20k —
- 12川口 賢人1:02:48個人217位5k 0:15:25 / 10k 0:31:03 / 15k 0:46:53 / 20k —
- 1髙橋 裕太1:00:01個人17位5k 0:14:33 / 10k 0:29:50 / 15k 0:44:54 / 20k —
- 2君島 亮太1:00:37個人41位5k 0:15:11 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:30 / 20k —
- 3加藤 勇也1:00:38個人43位5k 0:14:51 / 10k 0:29:58 / 15k 0:45:05 / 20k —
- 4畔上 和弥1:00:41個人52位5k 0:14:50 / 10k 0:29:59 / 15k 0:45:21 / 20k —
- 5岩間 俊友1:00:43個人57位5k 0:15:12 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:30 / 20k —
- 6樋口 史朗1:00:44個人59位5k 0:15:12 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:31 / 20k —
- 7堤 悠生1:00:46個人61位5k 0:15:11 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:27 / 20k —
- 8山﨑 渉1:00:56個人72位5k 0:15:11 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:30 / 20k —
- 9瀬戸口 文弥1:01:04個人77位5k 0:15:11 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:30 / 20k —
- 10島口 翔太郎1:01:10個人87位5k 0:15:12 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:31 / 20k —
- 11大塚 瑞季1:01:38個人126位5k 0:15:11 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:42 / 20k —
- 12野村 雄一1:02:02個人167位5k 0:15:11 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:47 / 20k —
- 1小松 巧弥0:59:44個人10位5k 0:14:50 / 10k 0:29:58 / 15k 0:44:54 / 20k —
- 2奥野 翔弥0:59:54個人14位5k 0:14:50 / 10k 0:29:58 / 15k 0:44:55 / 20k —
- 3小町 昌矢0:59:58個人16位5k 0:14:50 / 10k 0:29:58 / 15k 0:44:55 / 20k —
- 4吉田 亮壱1:00:51個人66位5k 0:15:16 / 10k 0:30:34 / 15k 0:45:51 / 20k —
- 5室伏 穂高1:01:03個人76位5k 0:15:16 / 10k 0:30:34 / 15k 0:45:51 / 20k —
- 6小野木 俊1:01:05個人79位5k 0:15:15 / 10k 0:30:33 / 15k 0:45:51 / 20k —
- 7野 恭哉1:01:07個人83位5k 0:15:15 / 10k 0:30:34 / 15k 0:45:51 / 20k —
- 8富安 央1:01:07個人84位5k 0:15:16 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:51 / 20k —
- 9山本 航平1:01:20個人102位5k 0:15:15 / 10k 0:30:34 / 15k 0:45:51 / 20k —
- 10重松 尚志1:01:28個人115位5k 0:15:15 / 10k 0:30:34 / 15k 0:45:51 / 20k —
- 11周防 俊也1:01:57個人159位5k 0:15:15 / 10k 0:30:35 / 15k 0:46:23 / 20k —
- 12白永 真彦1:03:06個人230位5k 0:15:16 / 10k 0:30:36 / 15k 0:46:42 / 20k —
- 1塩尻 和也0:59:38個人8位5k 0:14:31 / 10k 0:29:23 / 15k 0:44:22 / 20k —
- 2松枝 博輝1:00:06個人18位5k 0:14:33 / 10k 0:29:44 / 15k 0:44:55 / 20k —
- 3稲田 翔威1:00:34個人34位5k 0:14:50 / 10k 0:29:58 / 15k 0:45:00 / 20k —
- 4聞谷 賢人1:00:40個人49位5k 0:15:06 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:26 / 20k —
- 5栃木 渡1:00:42個人55位5k 0:14:51 / 10k 0:29:59 / 15k 0:45:07 / 20k —
- 6田中 孝貴1:00:51個人67位5k 0:14:50 / 10k 0:29:59 / 15k 0:45:16 / 20k —
- 7西澤 卓弥1:01:06個人82位5k 0:15:06 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:27 / 20k —
- 8森 湧暉1:01:09個人85位5k 0:15:07 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:43 / 20k —
- 9甲斐 智樹1:01:25個人110位5k 0:15:10 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:52 / 20k —
- 10江口 智耶1:01:47個人140位5k 0:15:09 / 10k 0:30:33 / 15k 0:46:10 / 20k —
- 11金原 弘直1:02:29個人190位5k 0:15:07 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:59 / 20k —
- 12中村 陵介1:02:51個人220位5k 0:15:06 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:59 / 20k —
- 1鈴木 健吾0:59:44個人9位5k 0:14:50 / 10k 0:29:58 / 15k 0:44:54 / 20k —
- 2我那覇 和真1:00:23個人27位5k 0:14:50 / 10k 0:29:58 / 15k 0:45:02 / 20k —
- 3西山 凌平1:00:30個人30位5k 0:15:09 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:30 / 20k —
- 4鈴木 祐希1:00:34個人35位5k 0:15:10 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:30 / 20k —
- 5中平 英志1:00:34個人38位5k 0:15:10 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:30 / 20k —
- 6大野 日暉1:00:35個人40位5k 0:15:10 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:30 / 20k —
- 7渡邉 慎也1:00:53個人69位5k 0:15:10 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:31 / 20k —
- 8大川 一成1:01:22個人104位5k 0:15:10 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:36 / 20k —
- 9山藤 篤司1:01:30個人120位5k 0:15:09 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:32 / 20k —
- 10枝村 高輔1:01:56個人156位5k 0:15:14 / 10k 0:30:29 / 15k 0:46:00 / 20k —
- 11石橋 健1:02:20個人183位5k 0:15:10 / 10k 0:30:29 / 15k 0:46:13 / 20k —
- 12朝倉 健太1:03:13個人234位5k 0:15:10 / 10k 0:30:28 / 15k 0:46:33 / 20k —
- 1ワークナー・デレセ0:59:10個人2位5k 0:14:29 / 10k 0:29:23 / 15k 0:44:22 / 20k —
- 2金森 寛人0:59:21個人5位5k 0:14:32 / 10k 0:29:23 / 15k 0:44:22 / 20k —
- 3宇田 朋史1:00:13個人20位5k 0:14:53 / 10k 0:29:58 / 15k 0:44:56 / 20k —
- 4東島 彰吾1:00:16個人24位5k 0:14:54 / 10k 0:29:58 / 15k 0:44:56 / 20k —
- 5馬場 祐輔1:00:39個人45位5k 0:15:06 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:27 / 20k —
- 6戸部 凌佑1:00:47個人63位5k 0:15:05 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:25 / 20k —
- 7白石 海斗1:01:47個人141位5k 0:15:19 / 10k 0:30:37 / 15k 0:46:05 / 20k —
- 8横瀬 健吾1:01:53個人152位5k 0:15:24 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:18 / 20k —
- 9栩山 健1:01:59個人163位5k 0:15:05 / 10k 0:30:26 / 15k 0:46:05 / 20k —
- 10中原 拓海1:02:31個人194位5k 0:15:24 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:28 / 20k —
- 11苅田 広野1:02:57個人225位5k 0:15:25 / 10k 0:31:10 / 15k 0:47:09 / 20k —
- 12横内 悠1:04:39個人292位5k 0:15:24 / 10k 0:31:03 / 15k 0:47:23 / 20k —
- 1足羽 純実0:59:52個人12位5k 0:14:54 / 10k 0:29:58 / 15k 0:44:54 / 20k —
- 2有井 渉1:00:34個人37位5k 0:15:06 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:27 / 20k —
- 3坂田 昌駿1:00:42個人54位5k 0:15:05 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:24 / 20k —
- 4本多 寛幸1:01:13個人89位5k 0:15:05 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:36 / 20k —
- 5城越 洸星1:01:15個人91位5k 0:15:05 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:32 / 20k —
- 6藤井 翔太1:01:15個人92位5k 0:15:06 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:40 / 20k —
- 7中村 涼1:01:26個人111位5k 0:15:05 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:44 / 20k —
- 8磯田 和也1:01:29個人116位5k 0:15:12 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:46 / 20k —
- 9土井 大輔1:01:34個人123位5k 0:15:05 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:37 / 20k —
- 10田中 優大1:01:43個人134位5k 0:15:13 / 10k 0:30:32 / 15k 0:46:06 / 20k —
- 11岡田 悠1:01:45個人137位5k 0:15:12 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:55 / 20k —
- 12佐藤 和仁1:02:56個人223位5k 0:15:13 / 10k 0:30:33 / 15k 0:46:22 / 20k —
- 1徳永 照0:59:17個人4位5k 0:14:30 / 10k 0:29:24 / 15k 0:44:23 / 20k —
- 2町澤 大雅0:59:55個人15位5k 0:14:29 / 10k 0:29:23 / 15k 0:44:23 / 20k —
- 3相馬 一生1:00:38個人44位5k 0:14:58 / 10k 0:30:12 / 15k 0:45:24 / 20k —
- 4鈴木 修平1:00:55個人71位5k 0:14:58 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:35 / 20k —
- 5新垣 魁都1:01:12個人88位5k 0:14:57 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:35 / 20k —
- 6松原 啓介1:01:17個人94位5k 0:15:05 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:37 / 20k —
- 7堀尾 謙介1:01:40個人127位5k 0:14:54 / 10k 0:30:06 / 15k 0:45:42 / 20k —
- 8渥美 良明1:01:42個人130位5k 0:15:16 / 10k 0:30:43 / 15k 0:46:08 / 20k —
- 9竹内 大地1:02:26個人187位5k 0:15:05 / 10k 0:30:31 / 15k 0:46:08 / 20k —
- 10市田 拓海1:02:30個人192位5k 0:15:11 / 10k 0:30:33 / 15k 0:46:19 / 20k —
- 11小谷 政宏1:02:43個人212位5k 0:15:18 / 10k 0:30:48 / 15k 0:46:37 / 20k —
- 12谷 星輝1:03:10個人232位5k 0:15:18 / 10k 0:30:58 / 15k 0:46:59 / 20k —
- 1シテキ・スタンレイ0:59:14個人3位5k 0:14:28 / 10k 0:29:22 / 15k 0:44:22 / 20k —
- 2関 竜大1:00:34個人36位5k 0:15:06 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:25 / 20k —
- 3鈴木 大貴1:00:40個人51位5k 0:15:06 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:25 / 20k —
- 4濱登 貴也1:01:06個人81位5k 0:15:14 / 10k 0:30:37 / 15k 0:45:59 / 20k —
- 5石井 辰樹1:01:23個人107位5k 0:15:06 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:36 / 20k —
- 6照井 明人1:01:29個人119位5k 0:15:06 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:48 / 20k —
- 7小針 旭人1:01:44個人135位5k 0:15:15 / 10k 0:30:36 / 15k 0:46:04 / 20k —
- 8鈴木 聖人1:01:45個人136位5k 0:15:15 / 10k 0:30:37 / 15k 0:46:04 / 20k —
- 9熊谷 光1:01:51個人149位5k 0:15:15 / 10k 0:30:36 / 15k 0:46:06 / 20k —
- 10福田 瑠楓1:01:55個人154位5k 0:15:15 / 10k 0:30:37 / 15k 0:46:01 / 20k —
- 11梅本 祥太1:02:02個人169位5k 0:15:15 / 10k 0:30:37 / 15k 0:46:14 / 20k —
- 12湊 太一1:02:20個人182位5k 0:15:15 / 10k 0:30:37 / 15k 0:46:13 / 20k —
- 1東 森拓0:59:53個人13位5k 0:14:50 / 10k 0:29:58 / 15k 0:44:56 / 20k —
- 2坂本 佳太1:00:20個人26位5k 0:14:50 / 10k 0:29:58 / 15k 0:44:56 / 20k —
- 3森田 清貴1:00:32個人33位5k 0:15:05 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:24 / 20k —
- 4山岸 塁1:00:38個人42位5k 0:15:05 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:25 / 20k —
- 5井上 弘也1:00:53個人68位5k 0:14:51 / 10k 0:29:58 / 15k 0:45:08 / 20k —
- 6上田 隼平1:01:29個人117位5k 0:15:05 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:49 / 20k —
- 7太田黒 卓1:01:46個人138位5k 0:15:13 / 10k 0:30:33 / 15k 0:46:05 / 20k —
- 8石黒 大介1:02:06個人172位5k 0:15:13 / 10k 0:30:49 / 15k 0:46:32 / 20k —
- 9山岸 広海1:02:13個人178位5k 0:15:12 / 10k 0:30:38 / 15k 0:46:22 / 20k —
- 10佐藤 史弥1:02:14個人179位5k 0:15:11 / 10k 0:30:31 / 15k 0:46:13 / 20k —
- 11松村 脩平1:02:29個人188位5k 0:15:16 / 10k 0:30:49 / 15k 0:46:33 / 20k —
- 12志塚 亮介1:02:29個人189位5k 0:15:14 / 10k 0:30:47 / 15k 0:46:34 / 20k —
本戦出場ライン
- 1武藤 健太1:00:14個人22位5k 0:14:51 / 10k 0:29:59 / 15k 0:44:57 / 20k —
- 2住吉 秀昭1:00:51個人65位5k 0:15:06 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:28 / 20k —
- 3堀合 修平1:00:54個人70位5k 0:14:51 / 10k 0:29:59 / 15k 0:44:57 / 20k —
- 4山田 健太1:01:09個人86位5k 0:15:13 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:41 / 20k —
- 5石井 秀昂1:01:27個人112位5k 0:15:06 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:34 / 20k —
- 6本多 将貴1:01:27個人113位5k 0:15:13 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:46 / 20k —
- 7中村 大介1:01:28個人114位5k 0:15:13 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:46 / 20k —
- 8八巻 雄飛1:01:31個人121位5k 0:15:13 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:44 / 20k —
- 9中村 克磨1:01:31個人122位5k 0:15:13 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:46 / 20k —
- 10餅﨑 巧実1:01:42個人133位5k 0:15:13 / 10k 0:30:31 / 15k 0:45:46 / 20k —
- 11三田 眞司1:02:21個人184位5k 0:15:09 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:56 / 20k —
- 12守屋 太貴1:02:58個人226位5k 0:15:13 / 10k 0:30:32 / 15k 0:46:29 / 20k —
- 1戸田 雅稀0:59:34個人7位5k 0:14:30 / 10k 0:29:23 / 15k 0:44:23 / 20k —
- 2小山 直城1:00:43個人58位5k 0:14:51 / 10k 0:30:00 / 15k 0:45:14 / 20k —
- 3佐野 雅治1:00:47個人64位5k 0:14:51 / 10k 0:29:59 / 15k 0:45:20 / 20k —
- 4原 由幸1:01:18個人95位5k 0:15:20 / 10k 0:30:35 / 15k 0:45:52 / 20k —
- 5遠藤 凌平1:01:40個人128位5k 0:15:06 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:49 / 20k —
- 6大澤 拳1:01:40個人129位5k 0:15:20 / 10k 0:30:34 / 15k 0:45:52 / 20k —
- 7西村 昌悟1:01:47個人139位5k 0:15:23 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:15 / 20k —
- 8木山 雄生1:01:48個人143位5k 0:15:06 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:56 / 20k —
- 9大橋 真弥1:01:50個人144位5k 0:15:23 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:19 / 20k —
- 10滋野 聖也1:01:50個人146位5k 0:15:09 / 10k 0:30:22 / 15k 0:45:57 / 20k —
- 11内沼 司1:02:38個人204位5k 0:15:20 / 10k 0:30:38 / 15k 0:46:24 / 20k —
- 12折居 卓哉1:02:42個人210位5k 0:15:14 / 10k 0:30:46 / 15k 0:46:35 / 20k —
- 1細森 大輔1:00:25個人28位5k 0:14:40 / 10k 0:29:58 / 15k 0:45:00 / 20k —
- 2稲毛 悠太1:00:46個人62位5k 0:14:50 / 10k 0:29:59 / 15k 0:45:20 / 20k —
- 3向 晃平1:01:04個人78位5k 0:15:10 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:41 / 20k —
- 4江島 崚太1:01:16個人93位5k 0:15:11 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:42 / 20k —
- 5瀬川 大貴1:01:18個人96位5k 0:15:05 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:35 / 20k —
- 6廣川 倖暉1:01:19個人97位5k 0:14:51 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:49 / 20k —
- 7花沢 拓己1:01:48個人142位5k 0:15:10 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:54 / 20k —
- 8吾妻 佑起1:01:50個人145位5k 0:15:05 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:43 / 20k —
- 9内田 健太1:01:50個人147位5k 0:15:11 / 10k 0:30:28 / 15k 0:46:06 / 20k —
- 10國澤 優志1:01:52個人150位5k 0:15:10 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:56 / 20k —
- 11松本 流星1:02:30個人193位5k 0:15:10 / 10k 0:30:27 / 15k 0:46:12 / 20k —
- 12磯邉 翔太1:02:32個人197位5k 0:15:10 / 10k 0:30:32 / 15k 0:46:24 / 20k —
- 1山口 修平0:59:26個人6位5k 0:14:29 / 10k 0:29:23 / 15k 0:44:22 / 20k —
- 2セルナルド1:00:18個人25位5k 0:14:51 / 10k 0:29:59 / 15k 0:45:04 / 20k —
- 3後沢 広大1:00:45個人60位5k 0:14:50 / 10k 0:29:59 / 15k 0:45:05 / 20k —
- 4三澤 匠1:01:24個人109位5k 0:15:23 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:02 / 20k —
- 5山本 真紗也1:01:34個人124位5k 0:15:24 / 10k 0:30:53 / 15k 0:46:13 / 20k —
- 6古場 京介1:01:56個人157位5k 0:15:23 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:16 / 20k —
- 7蟹澤 淳平1:01:58個人160位5k 0:15:23 / 10k 0:30:53 / 15k 0:46:05 / 20k —
- 8大山 憲明1:01:58個人161位5k 0:15:24 / 10k 0:30:53 / 15k 0:46:17 / 20k —
- 9二宗 広大1:02:02個人168位5k 0:15:23 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:13 / 20k —
- 10姫宮 大地1:02:52個人221位5k 0:15:23 / 10k 0:30:53 / 15k 0:46:34 / 20k —
- 11柴田 拓人1:03:36個人251位5k 0:15:23 / 10k 0:30:53 / 15k 0:47:08 / 20k —
- 12彦坂 一成1:05:34個人342位5k 0:15:23 / 10k 0:31:08 / 15k 0:47:25 / 20k —
- 1丸山 竜也1:00:15個人23位5k 0:14:52 / 10k 0:29:59 / 15k 0:44:56 / 20k —
- 2濱野 優太1:00:43個人56位5k 0:15:13 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:23 / 20k —
- 3小澤 勇斗1:01:05個人80位5k 0:14:51 / 10k 0:29:59 / 15k 0:45:16 / 20k —
- 4川平 浩之1:01:19個人98位5k 0:15:13 / 10k 0:30:29 / 15k 0:45:41 / 20k —
- 5藤井 健吾1:01:57個人158位5k 0:15:13 / 10k 0:30:34 / 15k 0:46:00 / 20k —
- 6上手 慶1:02:01個人166位5k 0:14:50 / 10k 0:30:02 / 15k 0:45:43 / 20k —
- 7宮尾 佳輔1:02:07個人173位5k 0:15:13 / 10k 0:30:28 / 15k 0:46:01 / 20k —
- 8佐藤 雄基1:02:11個人176位5k 0:15:13 / 10k 0:30:34 / 15k 0:46:11 / 20k —
- 9阿部 良平1:02:13個人177位5k 0:15:13 / 10k 0:30:28 / 15k 0:46:02 / 20k —
- 10渡辺 瑠偉1:02:38個人205位5k 0:15:13 / 10k 0:30:34 / 15k 0:46:24 / 20k —
- 11吉田 裕晟1:03:12個人233位5k 0:15:13 / 10k 0:30:32 / 15k 0:46:36 / 20k —
- 12迫田 和也1:03:32個人247位5k 0:15:13 / 10k 0:30:58 / 15k 0:47:08 / 20k —
- 1工藤 隼人1:00:14個人21位5k 0:14:51 / 10k 0:29:59 / 15k 0:44:55 / 20k —
- 2加藤 風磨1:00:30個人31位5k 0:14:51 / 10k 0:29:58 / 15k 0:44:57 / 20k —
- 3佐久間 祥1:01:02個人75位5k 0:14:46 / 10k 0:29:58 / 15k 0:45:48 / 20k —
- 4渡邊 晋史1:01:19個人100位5k 0:14:54 / 10k 0:30:12 / 15k 0:45:43 / 20k —
- 5田村 惇1:01:58個人162位5k 0:15:14 / 10k 0:30:38 / 15k 0:46:08 / 20k —
- 6今関 拳人1:02:15個人180位5k 0:15:05 / 10k 0:30:22 / 15k 0:46:06 / 20k —
- 7須佐 郁也1:02:35個人201位5k 0:15:11 / 10k 0:30:53 / 15k 0:46:40 / 20k —
- 8石井 龍麻1:02:40個人208位5k 0:15:16 / 10k 0:30:52 / 15k 0:46:40 / 20k —
- 9丸尾 尚史1:02:43個人211位5k 0:15:10 / 10k 0:30:28 / 15k 0:46:08 / 20k —
- 10古川 舜1:03:32個人249位5k 0:15:14 / 10k 0:31:03 / 15k 0:47:06 / 20k —
- 11服部 純哉1:03:52個人265位5k 0:15:11 / 10k 0:30:55 / 15k 0:47:05 / 20k —
- 12梅本 龍太1:03:59個人273位5k 0:15:24 / 10k 0:31:23 / 15k 0:47:37 / 20k —
- 1柴田 拓真1:00:29個人29位5k 0:14:51 / 10k 0:29:59 / 15k 0:44:59 / 20k —
- 2坂野 敬一1:01:14個人90位5k 0:15:05 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:35 / 20k —
- 3佐藤 玲1:01:21個人103位5k 0:15:12 / 10k 0:30:32 / 15k 0:45:52 / 20k —
- 4東山 知弘1:01:29個人118位5k 0:15:09 / 10k 0:30:28 / 15k 0:45:46 / 20k —
- 5粕谷 拓人1:01:51個人148位5k 0:15:12 / 10k 0:30:29 / 15k 0:46:03 / 20k —
- 6吉田 和也1:02:01個人165位5k 0:15:13 / 10k 0:30:39 / 15k 0:46:14 / 20k —
- 7賀澤 拓海1:02:43個人214位5k 0:15:12 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:47 / 20k —
- 8下山 哲史1:02:50個人219位5k 0:15:12 / 10k 0:30:49 / 15k 0:46:47 / 20k —
- 9鈴木 悠太1:03:17個人237位5k 0:15:12 / 10k 0:30:48 / 15k 0:47:07 / 20k —
- 10滝口 諒1:03:22個人239位5k 0:15:13 / 10k 0:30:53 / 15k 0:46:53 / 20k —
- 11渋谷 晃輝1:03:25個人243位5k 0:15:13 / 10k 0:31:14 / 15k 0:47:11 / 20k —
- 12佐々木 良章1:03:48個人262位5k 0:15:13 / 10k 0:30:55 / 15k 0:47:13 / 20k —
- 1村瀬 圭太1:00:40個人50位5k 0:14:53 / 10k 0:29:58 / 15k 0:45:04 / 20k —
- 2三郷 一輝1:01:19個人99位5k 0:15:13 / 10k 0:30:21 / 15k 0:45:33 / 20k —
- 3田中 匠1:01:52個人151位5k 0:15:24 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:13 / 20k —
- 4西澤 健太1:02:06個人171位5k 0:15:12 / 10k 0:30:28 / 15k 0:46:16 / 20k —
- 5高越 涼1:02:19個人181位5k 0:15:12 / 10k 0:30:28 / 15k 0:46:10 / 20k —
- 6中尾 祐輝1:02:31個人195位5k 0:15:07 / 10k 0:30:50 / 15k 0:46:36 / 20k —
- 7菅野 葵1:02:34個人199位5k 0:15:12 / 10k 0:30:22 / 15k 0:46:10 / 20k —
- 8藤村 穣1:02:34個人200位5k 0:15:12 / 10k 0:30:49 / 15k 0:46:36 / 20k —
- 9橋本 将志1:02:36個人202位5k 0:15:24 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:25 / 20k —
- 10市川 駿1:02:39個人206位5k 0:15:25 / 10k 0:30:54 / 15k 0:46:36 / 20k —
- 11青木 章悟1:02:44個人215位5k 0:15:24 / 10k 0:30:53 / 15k 0:46:24 / 20k —
- 12木下 晋治1:03:58個人271位5k 0:15:24 / 10k 0:31:16 / 15k 0:47:34 / 20k —
- 1平賀 喜裕1:00:39個人48位5k 0:15:05 / 10k 0:30:19 / 15k 0:45:23 / 20k —
- 2河口 昂平1:02:10個人175位5k 0:15:26 / 10k 0:30:53 / 15k 0:46:17 / 20k —
- 3西沢 晃佑1:02:24個人186位5k 0:15:26 / 10k 0:31:00 / 15k 0:46:34 / 20k —
- 4松枝 啓太1:02:49個人218位5k 0:15:07 / 10k 0:30:51 / 15k 0:46:47 / 20k —
- 5藤岡 勇樹1:03:09個人231位5k 0:15:47 / 10k 0:31:43 / 15k 0:47:32 / 20k —
- 6寺嶋 源太郎1:03:14個人235位5k 0:15:46 / 10k 0:31:42 / 15k 0:47:33 / 20k —
- 7山重 雅矢1:03:24個人241位5k 0:15:46 / 10k 0:31:37 / 15k 0:47:24 / 20k —
- 8弥久保 亮太1:03:29個人245位5k 0:15:47 / 10k 0:31:42 / 15k 0:47:33 / 20k —
- 9鈴木 侑太朗1:03:32個人248位5k 0:15:47 / 10k 0:31:42 / 15k 0:47:33 / 20k —
- 10親﨑 達朗1:03:40個人255位5k 0:15:47 / 10k 0:31:42 / 15k 0:47:33 / 20k —
- 11岩嵜 誠1:04:06個人275位5k 0:15:26 / 10k 0:31:23 / 15k 0:47:35 / 20k —
- 12青木 勇歩1:04:49個人309位5k 0:15:46 / 10k 0:31:42 / 15k 0:48:07 / 20k —
- 1酒井 真乃補1:01:23個人108位5k 0:14:55 / 10k 0:30:20 / 15k 0:45:39 / 20k —
- 2出田 優斗1:01:56個人155位5k 0:15:12 / 10k 0:30:41 / 15k 0:46:18 / 20k —
- 3山本 大輝1:02:08個人174位5k 0:15:14 / 10k 0:30:43 / 15k 0:46:01 / 20k —
- 4谷野 稜弥1:02:43個人213位5k 0:15:11 / 10k 0:30:38 / 15k 0:46:29 / 20k —
- 5藤崎 真伍1:03:01個人227位5k 0:15:14 / 10k 0:30:49 / 15k 0:46:34 / 20k —
- 6福留 大樹1:03:02個人229位5k 0:15:34 / 10k 0:31:21 / 15k 0:47:02 / 20k —
- 7古屋 勝博1:03:41個人258位5k 0:15:12 / 10k 0:31:06 / 15k 0:47:11 / 20k —
- 8藤山 省吾1:04:14個人279位5k 0:15:34 / 10k 0:31:34 / 15k 0:47:46 / 20k —
- 9稲冨 智希1:04:31個人287位5k 0:15:34 / 10k 0:31:30 / 15k 0:47:50 / 20k —
- 10栗原 佑介1:04:41個人294位5k 0:15:35 / 10k 0:31:43 / 15k 0:48:08 / 20k —
- 11渡邊 晴樹1:04:45個人300位5k 0:15:35 / 10k 0:31:38 / 15k 0:47:50 / 20k —
- 12森口 広也1:04:48個人307位5k 0:15:38 / 10k 0:31:57 / 15k 0:48:25 / 20k —
