箱根駅伝予選会2014の結果・通過校第90回・2013年10月19日開催
- 開催日
- 2013年10月19日
- 会場
- 東京都立川市(陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園)
- 距離
- 20km
東京農業大学が10時間04分35秒で総合1位。第90回記念大会の増枠により上位13校が第90回箱根駅伝本戦の出場権を獲得した。山梨学院大学2位・東海大学3位と続き、国士舘大学までが本戦出場を決めた。個人(男子20km)は山梨学院大のE・オムワンバが0:57:57、日本人最上位は城西大の村山 紘太(4位・0:59:17)。
本戦出場:上位13校 / 総合1位は東京農業大学(10:04:35) / 個人1位はE・オムワンバ(0:57:57)
選手記録(男子ハーフマラソン)
大学名をタップすると出走選手が表示されます。
- 1戸田 雅稀0:59:42個人10位
- 2津野 浩大0:59:43個人11位
- 3竹内 竜真1:00:00個人19位
- 4土井久理夫1:00:24個人28位
- 5岩渕 慎矢1:00:26個人31位
- 6三輪晋大朗1:00:28個人34位
- 7佐藤 達也1:00:40個人48位
- 8遠藤 凌平1:00:55個人66位
- 9浅岡 満憲1:01:03個人75位
- 10大橋 真弥1:01:14個人85位
- 11山浦 大輔1:02:15個人163位
- 12西村 昌悟1:04:12個人269位
- 1E・オムワンバ0:57:57個人1位
- 2井上 大仁0:59:25個人5位
- 3森井 勇磨1:00:35個人41位
- 4田代 一馬1:00:41個人49位
- 5佐藤 孝哉1:00:42個人50位
- 6兼子 侑大1:00:51個人59位
- 7伊藤 淑記1:01:11個人83位
- 8礒野 裕矢1:01:14個人86位
- 9有泉 潤1:01:27個人101位
- 10前田 拓哉1:01:30個人105位
- 11前田 直人1:01:50個人119位
- 12山本 新1:02:11個人156位
- 1白吉 凌0:59:59個人18位
- 2廣田 雄希1:00:10個人21位
- 3石橋 安孝1:00:13個人23位
- 4吉川 修司1:00:37個人43位
- 5今井 拓実1:00:53個人61位
- 6石川 裕之1:00:53個人62位
- 7荒井 七海1:00:54個人64位
- 8上原 将平1:00:56個人70位
- 9元村 大地1:01:00個人72位
- 10土屋 貴幸1:01:01個人73位
- 11桐原 翔太1:01:02個人74位
- 12福村 拳太1:01:21個人94位
- 1柿原 聖哉0:59:25個人6位
- 2我那覇和真0:59:29個人7位
- 3西山 凌平1:00:08個人20位
- 4柏部孝太郎1:00:37個人44位
- 5小泉 和也1:00:42個人52位
- 6東 瑞基1:01:03個人77位
- 7井上 雄介1:01:05個人78位
- 8高山 直哉1:01:13個人84位
- 9菅原 涼介1:01:54個人128位
- 10中神 恒也1:01:56個人134位
- 11坂本 翔太1:02:05個人148位
- 12石橋 健1:02:34個人177位
- 1寺田 夏生0:59:53個人13位
- 2柿沼 昂太1:00:22個人26位
- 3吾妻 佑起1:00:45個人55位
- 4廣川 倖暉1:00:49個人58位
- 5牛山 雄平1:00:55個人68位
- 6沖守 怜1:00:57個人71位
- 7蜂須賀 源1:01:03個人76位
- 8中瀬 薫1:01:10個人82位
- 9稲毛 悠太1:01:16個人87位
- 10塚本 一政1:01:20個人93位
- 11大下 稔樹1:01:26個人99位
- 12湯川 智史1:02:09個人154位
- 1市田 孝0:59:37個人8位
- 2市田 宏0:59:39個人9位
- 3片川 準二1:00:21個人25位
- 4植木 章文1:00:33個人39位
- 5池田 紀保1:00:42個人51位
- 6平塚 祐三1:00:43個人53位
- 7大西 亮1:01:53個人123位
- 8大隅 裕介1:01:58個人137位
- 9森橋 完介1:02:11個人155位
- 10北村 一摩1:02:14個人160位
- 11徳原宗一郎1:02:20個人166位
- 12吉川 修平1:04:09個人265位
- 1斉藤 翔太1:00:11個人22位
- 2吉良 充人1:00:28個人33位
- 3芝田 俊作1:00:31個人38位
- 4濱野 優太1:00:40個人47位
- 5松尾 修治1:00:52個人60位
- 6森口 瑞規1:01:06個人79位
- 7丸山 竜也1:01:23個人97位
- 8澤野 健史1:01:24個人98位
- 9上野 大空1:01:40個人113位
- 10中山 賢太1:01:41個人114位
- 11後藤 竜也1:01:51個人121位
- 12坂本 竜平1:02:55個人196位
- 1D・M・キトニー0:58:00個人2位
- 2荻野眞乃介1:00:26個人30位
- 3竹ノ内佳樹1:00:30個人35位
- 4林 慎吾1:00:38個人45位
- 5森谷 修平1:01:27個人102位
- 6日向野聖隆1:01:33個人109位
- 7高松 峻平1:01:53個人126位
- 8石川 颯真1:02:12個人157位
- 9大門 友也1:02:25個人170位
- 10田村 優宝1:02:35個人179位
- 11内田 和祈1:03:14個人217位
- 12村越 直希1:04:06個人261位
- 1D・モゼ0:59:57個人17位
- 2佐護 啓輔1:00:30個人36位
- 3栩山 健1:00:33個人40位
- 4東島 彰吾1:00:53個人63位
- 5金森 寛人1:00:55個人65位
- 6宇田 朋史1:01:20個人91位
- 7奥谷 裕一1:01:42個人116位
- 8早川 和樹1:02:00個人140位
- 9新井 裕崇1:02:00個人142位
- 10尾上慎太郎1:02:03個人146位
- 11木寺 良太1:02:26個人172位
- 12櫻井 一樹1:03:38個人240位
- 1村山 紘太0:59:17個人4位
- 2山口 浩勢1:00:18個人24位
- 3黒川 遼1:00:36個人42位
- 4横田 良輔1:00:55個人69位
- 5平田 啓介1:01:22個人95位
- 6河名真貴志1:01:30個人106位
- 7佐野瑛一朗1:01:53個人124位
- 8松村 元輝1:01:55個人130位
- 9舟生 翔人1:01:56個人133位
- 10杵島 啓太1:02:47個人186位
- 11二平 智裕1:03:01個人204位
- 12西岡 喬介1:03:34個人236位
- 1倉田 翔平0:59:49個人12位
- 2山岸 宏貴1:00:27個人32位
- 3松元 航1:00:44個人54位
- 4佐藤 舜1:01:22個人96位
- 5高津戸翔太1:01:32個人107位
- 6大西 淳貴1:01:44個人118位
- 7根岸 成光1:01:57個人136位
- 8横内佑太朗1:02:02個人145位
- 9志塚 亮介1:02:13個人159位
- 10三田村健太1:02:15個人164位
- 11森田 清貴1:02:48個人191位
- 12石黒 大介1:03:56個人252位
- 1須河 宏紀0:59:53個人14位
- 2相場 祐人0:59:55個人16位
- 3新庄 翔太1:00:31個人37位
- 4三宅 一輝1:00:55個人67位
- 5多田 要1:01:54個人127位
- 6渡邉 俊平1:01:55個人132位
- 7渥美 良明1:02:00個人141位
- 8代田 修平1:02:07個人150位
- 9市田 拓海1:02:15個人161位
- 10徳永 照1:02:47個人189位
- 11松原 啓介1:03:18個人220位
- 12町澤 大雅1:04:18個人270位
- 1菊池 貴文1:00:39個人46位
- 2武藤 健太1:01:19個人89位
- 3浪岡 健吾1:01:28個人103位
- 4飯野 彬1:01:29個人104位
- 5岡崎 友哉1:01:36個人110位
- 6櫻井 亮太1:01:42個人117位
- 7玉木 章吾1:01:50個人120位
- 8堀合 修平1:01:51個人122位
- 9宇戸 勇人1:02:07個人151位
- 10鈴木 邑1:02:53個人194位
- 11池上 聖史1:03:56個人253位
- 12阿部 健裕1:04:29個人280位
本戦出場ライン
- 1鈴木 利弥1:00:45個人56位
- 2河田雅由紀1:01:06個人80位
- 3加藤 貴大1:01:19個人90位
- 4渡辺 季雄1:01:42個人115位
- 5佐々木隆文1:01:57個人135位
- 6渡邊 晋史1:02:21個人168位
- 7吉田 豊1:02:32個人174位
- 8矢後 健太1:03:09個人210位
- 9丸尾 尚史1:03:11個人214位
- 10山本 学1:03:27個人232位
- 11田口 拓美1:04:11個人267位
- 12新田 大1:05:31個人324位
- 1吉村 大輝1:00:24個人29位
- 2吉村祥太朗1:01:58個人138位
- 3酒井真乃補1:02:03個人147位
- 4大島 亘銘1:02:06個人149位
- 5古賀 渉1:02:12個人158位
- 6梅木 侑介1:02:32個人175位
- 7前田 康太1:02:38個人180位
- 8山本 大輝1:02:41個人181位
- 9髙橋 大1:02:48個人190位
- 10會澤 皇妃1:03:18個人221位
- 11斉藤 充俊1:03:25個人226位
- 12高橋 健人1:05:53個人340位
- 1田嶋 亮1:01:55個人129位
- 2大澤 駿雄1:01:59個人139位
- 3工藤 天輝1:02:00個人143位
- 4太田 明1:02:21個人167位
- 5川村 佑貴1:02:34個人176位
- 6東山 知弘1:02:44個人182位
- 7柴田 拓真1:02:47個人187位
- 8坂野 敬一1:02:47個人188位
- 9星川 裕貴1:02:50個人192位
- 10雨宮 弘騎1:04:09個人264位
- 11粕谷 拓人1:04:32個人282位
- 12木野安騎史1:06:02個人346位
- 1L・ゲブレシラシェ0:58:30個人3位
- 2照井 明人1:01:37個人111位
- 3関 竜大1:01:53個人125位
- 4石井 辰樹1:02:17個人165位
- 5湊 太一1:03:28個人233位
- 6鈴木 大貴1:03:43個人242位
- 7黒沢 慎1:03:51個人247位
- 8尾石 岳1:03:55個人250位
- 9太田 元紀1:03:57個人254位
- 10横山 千寛1:04:12個人268位
- 11中谷 貢司1:06:21個人351位
- 12池田 大樹1:08:53個人425位
- 1松本 伸之1:01:18個人88位
- 2山本 哲広1:01:26個人100位
- 3田籠 優生1:01:32個人108位
- 4渡辺 嘉克1:02:08個人153位
- 5松山 逸馬1:02:44個人183位
- 6望月 敏生1:02:56個人198位
- 7中段 大輝1:03:27個人230位
- 8古川 敬祐1:03:29個人234位
- 9郡司 真大1:03:46個人245位
- 10穴井 豪1:04:49個人295位
- 11渡邉 裕紀1:05:49個人337位
- 12藤波 優太1:07:57個人392位
- 1山口 修平0:59:54個人15位
- 2後沢 広大1:01:39個人112位
- 3鳥海 将史1:03:04個人206位
- 4小島 一貴1:03:08個人209位
- 5小嶋 大輝1:03:17個人219位
- 6山口 智永1:03:20個人224位
- 7石川 史康1:03:24個人225位
- 8新村 健太1:03:31個人235位
- 9彦坂 一成1:04:00個人256位
- 10沼口 雅彦1:04:09個人266位
- 11大村 弘明1:05:13個人311位
- 12西川 琢麻1:08:32個人413位
- 1河合 代二1:00:22個人27位
- 2中尾 祐輝1:02:26個人171位
- 3村瀬 圭太1:02:50個人193位
- 4杉山 慧斗1:02:56個人197位
- 5桂 優伍1:02:57個人200位
- 6東 恭兵1:03:03個人205位
- 7贄 貴紀1:03:46個人244位
- 8前田 赳志1:04:01個人259位
- 9濱本 学1:04:24個人274位
- 10佐々木 将1:04:38個人286位
- 11小西 雄介1:05:07個人308位
- 12波多野純矢1:07:44個人385位
- 1五十嵐友也1:01:20個人92位
- 2吉村 匠1:02:23個人169位
- 3桜井 悠輔1:02:27個人173位
- 4橋本 悠利1:03:10個人213位
- 5大蒲 豪1:03:19個人222位
- 6後藤 駿1:03:25個人227位
- 7星 雄太朗1:03:27個人231位
- 8井上 雄一1:04:00個人257位
- 9八島 丈1:04:01個人260位
- 10栃木 祐輝1:04:07個人263位
- 11成原 貴之1:04:20個人271位
- 12清水 亮多1:04:37個人285位
- 1紺野 勇樹1:01:06個人81位
- 2山本 貴紀1:02:02個人144位
- 3狭間 裕也1:02:15個人162位
- 4佐藤 晃章1:03:00個人202位
- 5帆波 圭斗1:03:05個人208位
- 6小柳 隼人1:03:53個人249位
- 7清水 崚1:03:55個人251位
- 8須藤 直樹1:04:32個人281位
- 9林 優人1:04:35個人284位
- 10細田 敬太1:04:57個人299位
- 11恒木 智弥1:05:03個人303位
- 12熊谷 佳致1:05:38個人332位
- 1本田 和希1:02:44個人184位
- 2田中 健介1:02:56個人199位
- 3伊藤 佳正1:03:04個人207位
- 4鎌田 裕貴1:03:10個人212位
- 5近藤 賢太1:03:12個人215位
- 6大野 颯1:03:14個人216位
- 7津司 雅巧1:03:14個人218位
- 8菅野 師希1:03:38個人239位
- 9江副 雄大1:03:43個人243位
- 10松本 拓也1:04:28個人279位
- 11長瀬 順志1:05:37個人331位
- 12西島 征希1:12:31個人497位
- 1紺野 凌1:01:55個人131位
- 2勝谷 徳仁1:02:34個人178位
- 3津田 修也1:02:46個人185位
- 4吉成 祐人1:03:10個人211位
- 5尾﨑 拓磨1:03:26個人229位
- 6嶋津 航1:04:25個人276位
- 7根本 祥平1:04:46個人291位
- 8永田 衛1:05:05個人306位
- 9田内 誠人1:05:06個人307位
- 10吉田 純平1:05:12個人310位
- 11植木 陽治1:05:28個人321位
- 12西浦 孝則1:06:44個人359位
- 1今井 勇汰1:02:07個人152位
- 2松枝 啓太1:02:53個人195位
- 3平賀 喜裕1:03:26個人228位
- 4折橋 歩1:04:00個人258位
- 5百鳥 光太1:04:32個人283位
- 6田中 健太1:04:46個人292位
- 7山重 雅矢1:04:54個人298位
- 8青木 勇歩1:05:04個人305位
- 9古原 拓弥1:05:18個人315位
- 10室岡 脩太1:05:30個人323位
- 11西尾 太郎1:06:21個人352位
- 12寺嶋源太郎1:09:06個人435位
- 1髙木 剛1:03:01個人203位
- 2黒崎 晃1:03:48個人246位
- 3高木 勇希1:04:48個人293位
- 4小野寺秀平1:05:16個人314位
- 5佐々木史人1:05:32個人326位
- 6内田晃太郎1:05:48個人336位
- 7永武 宏樹1:05:49個人338位
- 8皆川 尚人1:06:09個人347位
- 9池田 拓史1:06:19個人349位
- 10大西 政徳1:06:37個人357位
- 11柳原 真人1:06:46個人362位
- 12渡邊 亮1:09:56個人446位
- 1上原 浩輝1:03:20個人223位
- 2新井 直幸1:03:36個人238位
- 3川上 英樹1:04:27個人278位
- 4岡崎 光1:04:50個人297位
- 5古賀 稔彦1:05:25個人318位
- 6山中 俊樹1:05:30個人322位
- 7佐藤 実1:06:37個人358位
- 8北内 秀知1:06:52個人367位
- 9千野 公久1:07:10個人375位
- 10岡田 篤1:07:14個人376位
- 11四方 祥雄1:08:23個人407位
- 12国吉 諒1:08:32個人412位
- 1内山 雄貴1:02:59個人201位
- 2門出 康孝1:05:11個人309位
- 3岡田 健吾1:05:26個人320位
- 4粟田 貴明1:05:35個人327位
- 5板橋 正寛1:06:00個人345位
- 6坂庭 大輝1:06:19個人350位
- 7横松 丈周1:06:29個人354位
- 8松岡宏史郎1:06:48個人364位
- 9河田健太郎1:06:55個人369位
- 10中崎 正大1:07:37個人383位
- 11榎本 悠希1:11:17個人478位
- 12玉井 秀明1:13:08個人504位
- 1石田 竜祐1:03:59個人255位
- 2原 広野1:04:07個人262位
- 3柘植 翔太1:04:49個人296位
- 4根橋 徹1:05:36個人330位
- 5神田 朝日1:05:54個人341位
- 6鳥羽 大地1:05:58個人343位
- 7前田 雅人1:06:35個人356位
- 8吉原 稔1:06:50個人366位
- 9黒島 永竜1:09:03個人433位
- 10島倉 拓巳1:09:31個人439位
- 11大内 穂高1:09:40個人441位
- 12小原 成1:11:08個人472位
- 1柳井 崇司1:03:35個人237位
- 2棚原 憲哉1:04:41個人288位
- 3遠畑 雄大1:04:58個人300位
- 4小林 優作1:05:24個人317位
- 5須賀健太朗1:05:46個人334位
- 6和泉 貴浩1:05:55個人342位
- 7宮内 郁哉1:08:12個人401位
- 8須賀 貴俊1:08:33個人416位
- 9橋本 幸平1:08:41個人419位
- 10渡久地政海1:08:57個人429位
- 11須賀 優一1:09:57個人448位
- 12中根 諒1:12:10個人495位
- 1山口 雄樹1:04:44個人290位
- 2中根 遼太1:05:15個人312位
- 3増田 純一1:05:15個人313位
- 4海老沼太志1:05:26個人319位
- 5和田 隆寛1:05:36個人329位
- 6中根 佑平1:05:52個人339位
- 7栗田 匠1:06:29個人355位
- 8柳 寿明1:08:15個人403位
- 9網島 涼太1:08:33個人414位
- 10梶原 遥1:11:54個人490位
- 11守屋 樹1:12:03個人493位
- 12川上 幸一1:17:40個人520位
- 1辰野 和貴1:04:38個人287位
- 2今藤 和哉1:05:03個人304位
- 3原 武史1:05:35個人328位
- 4鈴木 裕範1:06:56個人370位
- 5宮岡 盛治1:07:04個人372位
- 6大安 慧斗1:07:07個人373位
- 7高橋 秀直1:07:21個人379位
- 8滝沢 貢1:08:04個人396位
- 9鈴木 太揮1:08:13個人402位
- 10國府田 啓1:08:27個人409位
- 11中澤 智弥1:11:49個人487位
- 12安井 敬祐1:12:37個人498位
- 1渥美祐次郎1:04:23個人273位
- 2梁瀬 将史1:04:26個人277位
- 3小野田実真1:06:47個人363位
- 4松野 智成1:07:08個人374位
- 5織原 健人1:07:44個人387位
- 6富岡 真悟1:07:57個人393位
- 7原 知明1:08:06個人398位
- 8小松 叡吹1:08:17個人404位
- 9藤井 将大1:08:25個人408位
- 10網谷 直紀1:08:35個人417位
- 11鈴木 敦士1:10:10個人452位
- 12荒田 彰吾1:10:36個人460位
- 1栗原 雅典1:06:11個人348位
- 2河野 駿介1:06:54個人368位
- 3林 賢成1:07:19個人377位
- 4田中 俊暉1:07:33個人382位
- 5澤畠竜一朗1:08:29個人410位
- 6佐藤 司郎1:08:33個人415位
- 7今井 喜一1:08:44個人420位
- 8仙波 龍生1:08:56個人428位
- 9新 遼吾1:08:59個人432位
- 10結城 渉1:10:32個人459位
- 11竹下 雅之1:14:12個人510位
- 1秋山 太陽1:03:40個人241位
- 2張 仕穎1:05:47個人335位
- 3夏目 悠矢1:07:32個人381位
- 4岩川 純也1:07:44個人386位
- 5井上 雄介1:08:19個人406位
- 6金尾 太郎1:09:19個人436位
- 7瀧川 朗1:10:29個人457位
- 8吉原 圭亮1:11:10個人473位
- 9嶌田 洸一1:11:53個人488位
- 10石丸 翔也1:11:59個人492位
- 11野田 智博1:13:14個人505位
- 1前野 雅敬1:05:00個人302位
- 2渡辺 堅斗1:07:21個人378位
- 3上村 冬実1:08:18個人405位
- 4安倍 俊亮1:08:50個人423位
- 5大木 学1:08:58個人431位
- 6花村信太郎1:09:23個人437位
- 7志賀 大輝1:09:45個人443位
- 8小村慶太朗1:09:48個人444位
- 9樋口 達郎1:10:00個人449位
- 10佐川 将暢1:10:56個人466位
- 11濱元 勇樹1:11:10個人474位
- 12阿部 巧1:11:45個人485位
- 1川内 鴻輝1:04:22個人272位
- 2星野 達彦1:07:26個人380位
- 3吉留 孝祐1:07:55個人390位
- 4長谷川 拓1:08:02個人395位
- 5里見 裕章1:08:07個人400位
- 6片根 大輔1:08:44個人421位
- 7青木 豊1:10:39個人461位
- 8一木 悠太1:10:42個人462位
- 9佐藤 寛毅1:10:59個人467位
- 10石井 哲也1:11:27個人480位
- 11東迫 一樹1:11:28個人482位
- 12佐藤 国光1:13:04個人503位
- 1人見 泰弘1:04:43個人289位
- 2杉原 啓佑1:05:22個人316位
- 3長谷野良平1:05:44個人333位
- 4青木 光哉1:06:25個人353位
- 5笹原 杜斗1:07:37個人384位
- 6川口 徹1:08:05個人397位
- 7坂根 大悟1:08:52個人424位
- 8田中 翔1:10:52個人464位
- 9奈良井淑一1:13:00個人502位
- 10阿部 敦1:17:58個人521位
- 1服部 俊1:03:52個人248位
- 2宮田 和舞1:06:45個人360位
- 3園川 雅樹1:07:54個人388位
- 4湊 省吾1:08:53個人426位
- 5中村 昌稔1:09:31個人438位
- 6那賀川凌平1:09:44個人442位
- 7國分 巌1:10:08個人450位
- 8高野 遼1:10:15個人453位
- 9臼井 崇人1:10:29個人458位
- 10住吉 恵介1:11:14個人477位
- 11清末 大賀1:15:19個人514位
- 1田中 渉1:04:24個人275位
- 2山田 幸輝1:04:48個人294位
- 3奥山 雄太1:06:46個人361位
- 4和田 恭平1:08:57個人430位
- 5田中 一樹1:09:51個人445位
- 6舟久保 優1:10:10個人451位
- 7深谷 心1:10:42個人463位
- 8田端 雄樹1:10:55個人465位
- 9岡井 稜1:11:08個人471位
- 10木村 悠祐1:11:11個人475位
- 11田中 幸平1:11:27個人481位
- 12小山 大地1:11:53個人489位
- 1松井 将器1:00:46個人57位
- 2丸山 蒼太1:06:57個人371位
- 3清水 大輔1:08:56個人427位
- 4佐々木皓崇1:10:19個人454位
- 5小林 雅彦1:11:12個人476位
- 6松野 樹1:11:17個人479位
- 7笠木 浩平1:11:28個人483位
- 8柴田 幸樹1:11:29個人484位
- 9小島 俊平1:11:48個人486位
- 10鈴木 悠人1:12:57個人500位
- 11氏本 慧1:13:25個人506位
- 12渡辺 鏡平1:16:34個人518位
- 1堀井 勇希1:04:59個人301位
- 2可児 昌大1:07:56個人391位
- 3杉山 玲斗1:08:06個人399位
- 4多久 涼平1:08:31個人411位
- 5中西 勇人1:08:38個人418位
- 6加太 宏明1:09:04個人434位
- 7山中 大士1:09:56個人447位
- 8柴田 友幸1:12:07個人494位
- 9八谷 弘樹1:13:31個人507位
- 10林山 昇平1:14:23個人511位
- 11金野 正智1:14:47個人512位
- 1丸山 裕樹1:06:49個人365位
- 2山岡誠一郎1:07:54個人389位
- 3島田 直人1:08:00個人394位
- 4塚原 直明1:08:48個人422位
- 5松丸 大樹1:09:33個人440位
- 6渡邊 均1:11:06個人470位
- 7本田 健太1:11:57個人491位
- 8外山真矢人1:12:13個人496位
- 9山中 佑太1:12:49個人499位
- 10花新発光紀1:13:44個人508位
- 11大和久貴裕1:13:55個人509位
- 12大井川 岳1:16:15個人516位
- 1庄子 将1:05:32個人325位
- 2菊地 悠人1:06:00個人344位
- 3澤武 励1:10:20個人455位
- 4神村玲緒奈1:10:21個人456位
- 5石井 雄一1:11:04個人468位
- 6村上 駿介1:11:05個人469位
- 7山下 佑貴1:12:59個人501位
- 8下和田陽介1:15:18個人513位
- 9斉藤 和輝1:16:02個人515位
- 10岡田 卓郎1:16:27個人517位
- 11坂井 雄毅1:17:08個人519位
上位13校が本戦出場権を獲得(国士舘大学と亜細亜大学の間が出場ライン)。
表は横にスクロールできます
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 5km | 10km | 15km | 20km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E・オムワンバ | 山梨学院大 | 0:57:57 | — | — | — | — |
| 2 | D・M・キトニー | 日本大 | 0:58:00 | — | — | — | — |
| 3 | L・ゲブレシラシェ | 東京国際大 | 0:58:30 | — | — | — | — |
| 4 | 村山 紘太 | 城西大 | 0:59:17 | — | — | — | — |
| 5 | 井上 大仁 | 山梨学院大 | 0:59:25 | — | — | — | — |
| 6 | 柿原 聖哉 | 神奈川大 | 0:59:25 | — | — | — | — |
| 7 | 我那覇和真 | 神奈川大 | 0:59:29 | — | — | — | — |
| 8 | 市田 孝 | 大東文化大 | 0:59:37 | — | — | — | — |
| 9 | 市田 宏 | 大東文化大 | 0:59:39 | — | — | — | — |
| 10 | 戸田 雅稀 | 東京農業大 | 0:59:42 | — | — | — | — |
| 11 | 津野 浩大 | 東京農業大 | 0:59:43 | — | — | — | — |
| 12 | 倉田 翔平 | 上武大 | 0:59:49 | — | — | — | — |
| 13 | 寺田 夏生 | 國學院大 | 0:59:53 | — | — | — | — |
| 14 | 須河 宏紀 | 中央大 | 0:59:53 | — | — | — | — |
| 15 | 山口 修平 | 創価大 | 0:59:54 | — | — | — | — |
| 16 | 相場 祐人 | 中央大 | 0:59:55 | — | — | — | — |
| 17 | D・モゼ | 拓殖大 | 0:59:57 | — | — | — | — |
| 18 | 白吉 凌 | 東海大 | 0:59:59 | — | — | — | — |
| 19 | 竹内 竜真 | 東京農業大 | 1:00:00 | — | — | — | — |
| 20 | 西山 凌平 | 神奈川大 | 1:00:08 | — | — | — | — |
| 21 | 廣田 雄希 | 東海大 | 1:00:10 | — | — | — | — |
| 22 | 斉藤 翔太 | 専修大 | 1:00:11 | — | — | — | — |
| 23 | 石橋 安孝 | 東海大 | 1:00:13 | — | — | — | — |
| 24 | 山口 浩勢 | 城西大 | 1:00:18 | — | — | — | — |
| 25 | 片川 準二 | 大東文化大 | 1:00:21 | — | — | — | — |
| 26 | 柿沼 昂太 | 國學院大 | 1:00:22 | — | — | — | — |
| 27 | 河合 代二 | 麗澤大 | 1:00:22 | — | — | — | — |
| 28 | 土井久理夫 | 東京農業大 | 1:00:24 | — | — | — | — |
| 29 | 吉村 大輝 | 流通経大 | 1:00:24 | — | — | — | — |
| 30 | 荻野眞乃介 | 日本大 | 1:00:26 | — | — | — | — |
| 31 | 岩渕 慎矢 | 東京農業大 | 1:00:26 | — | — | — | — |
| 32 | 山岸 宏貴 | 上武大 | 1:00:27 | — | — | — | — |
| 33 | 吉良 充人 | 専修大 | 1:00:28 | — | — | — | — |
| 34 | 三輪晋大朗 | 東京農業大 | 1:00:28 | — | — | — | — |
| 35 | 竹ノ内佳樹 | 日本大 | 1:00:30 | — | — | — | — |
| 36 | 佐護 啓輔 | 拓殖大 | 1:00:30 | — | — | — | — |
| 37 | 新庄 翔太 | 中央大 | 1:00:31 | — | — | — | — |
| 38 | 芝田 俊作 | 専修大 | 1:00:31 | — | — | — | — |
| 39 | 植木 章文 | 大東文化大 | 1:00:33 | — | — | — | — |
| 40 | 栩山 健 | 拓殖大 | 1:00:33 | — | — | — | — |
| 41 | 森井 勇磨 | 山梨学院大 | 1:00:35 | — | — | — | — |
| 42 | 黒川 遼 | 城西大 | 1:00:36 | — | — | — | — |
| 43 | 吉川 修司 | 東海大 | 1:00:37 | — | — | — | — |
| 44 | 柏部孝太郎 | 神奈川大 | 1:00:37 | — | — | — | — |
| 45 | 林 慎吾 | 日本大 | 1:00:38 | — | — | — | — |
| 46 | 菊池 貴文 | 国士舘大 | 1:00:39 | — | — | — | — |
| 47 | 濱野 優太 | 専修大 | 1:00:40 | — | — | — | — |
| 48 | 佐藤 達也 | 東京農業大 | 1:00:40 | — | — | — | — |
| 49 | 田代 一馬 | 山梨学院大 | 1:00:41 | — | — | — | — |
| 50 | 佐藤 孝哉 | 山梨学院大 | 1:00:42 | — | — | — | — |
| 51 | 池田 紀保 | 大東文化大 | 1:00:42 | — | — | — | — |
| 52 | 小泉 和也 | 神奈川大 | 1:00:42 | — | — | — | — |
| 53 | 平塚 祐三 | 大東文化大 | 1:00:43 | — | — | — | — |
| 54 | 松元 航 | 上武大 | 1:00:44 | — | — | — | — |
| 55 | 吾妻 佑起 | 國學院大 | 1:00:45 | — | — | — | — |
| 56 | 鈴木 利弥 | 亜細亜大 | 1:00:45 | — | — | — | — |
| 57 | 松井 将器 | 東京工業大 | 1:00:46 | — | — | — | — |
| 58 | 廣川 倖暉 | 國學院大 | 1:00:49 | — | — | — | — |
| 59 | 兼子 侑大 | 山梨学院大 | 1:00:51 | — | — | — | — |
| 60 | 松尾 修治 | 専修大 | 1:00:52 | — | — | — | — |
| 61 | 今井 拓実 | 東海大 | 1:00:53 | — | — | — | — |
| 62 | 石川 裕之 | 東海大 | 1:00:53 | — | — | — | — |
| 63 | 東島 彰吾 | 拓殖大 | 1:00:53 | — | — | — | — |
| 64 | 荒井 七海 | 東海大 | 1:00:54 | — | — | — | — |
| 65 | 金森 寛人 | 拓殖大 | 1:00:55 | — | — | — | — |
| 66 | 遠藤 凌平 | 東京農業大 | 1:00:55 | — | — | — | — |
| 67 | 三宅 一輝 | 中央大 | 1:00:55 | — | — | — | — |
| 68 | 牛山 雄平 | 國學院大 | 1:00:55 | — | — | — | — |
| 69 | 横田 良輔 | 城西大 | 1:00:55 | — | — | — | — |
| 70 | 上原 将平 | 東海大 | 1:00:56 | — | — | — | — |
| 71 | 沖守 怜 | 國學院大 | 1:00:57 | — | — | — | — |
| 72 | 元村 大地 | 東海大 | 1:01:00 | — | — | — | — |
| 73 | 土屋 貴幸 | 東海大 | 1:01:01 | — | — | — | — |
| 74 | 桐原 翔太 | 東海大 | 1:01:02 | — | — | — | — |
| 75 | 浅岡 満憲 | 東京農業大 | 1:01:03 | — | — | — | — |
| 76 | 蜂須賀 源 | 國學院大 | 1:01:03 | — | — | — | — |
| 77 | 東 瑞基 | 神奈川大 | 1:01:03 | — | — | — | — |
| 78 | 井上 雄介 | 神奈川大 | 1:01:05 | — | — | — | — |
| 79 | 森口 瑞規 | 専修大 | 1:01:06 | — | — | — | — |
| 80 | 河田雅由紀 | 亜細亜大 | 1:01:06 | — | — | — | — |
| 81 | 紺野 勇樹 | 武蔵野学院大 | 1:01:06 | — | — | — | — |
| 82 | 中瀬 薫 | 國學院大 | 1:01:10 | — | — | — | — |
| 83 | 伊藤 淑記 | 山梨学院大 | 1:01:11 | — | — | — | — |
| 84 | 高山 直哉 | 神奈川大 | 1:01:13 | — | — | — | — |
| 85 | 大橋 真弥 | 東京農業大 | 1:01:14 | — | — | — | — |
