箱根駅伝予選会2009の結果・通過校第85回・2008年10月18日開催
- 開催日
- 2008年10月18日
- 会場
- 東京都立川市(陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園)
- 距離
- 20km
城西大学が10:13:20で総合1位。予選会タイム上位10校と関東インカレポイント併用の3校、計13校が第85回箱根駅伝本戦の出場権を獲得した(残り1枠は関東学連選抜)。国士舘大学・順天堂大学・青山学院大学がポイント併用で通過した。個人(男子20km)は東京農業大の外丸 和輝が0:59:42。
本戦出場:上位13校 / 総合1位は城西大学(10:13:20) / 個人1位は外丸 和輝(0:59:42)
選手記録(男子ハーフマラソン)
大学名をタップすると出走選手が表示されます。
- 1田中 佳祐1:00:04個人2位
- 2高橋 優太1:00:16個人4位
- 3石田 亮1:00:57個人21位
- 4永岩 義人1:01:06個人26位
- 5伊藤 一行1:01:11個人28位
- 6田村 優典1:01:11個人29位
- 7橋本 隆光1:01:44個人69位
- 8甲岡 昌吾1:02:06個人101位
- 9渡辺 寿喜1:02:20個人117位
- 10新見 雅徳1:02:25個人118位
- 11高宮 祐樹1:03:03個人156位
- 12金子 幸司1:03:57個人189位
- 1外丸 和輝0:59:42個人1位
- 2清水 和朗1:00:42個人12位
- 3谷 一1:00:54個人18位
- 4倉持 貴充1:01:03個人23位
- 5瀬山 直人1:01:12個人32位
- 6田村 英晃1:01:24個人43位
- 7木下 潤哉1:01:30個人52位
- 8椎谷 智広1:01:55個人88位
- 9貝塚 信洋1:02:16個人113位
- 10三谷 裕淑1:03:08個人162位
- 11松原 健太1:04:40個人216位
- 12細谷 祐二1:06:40個人274位
- 1福島 弘将1:01:12個人31位
- 2福山 真魚1:01:14個人34位
- 3坂口 竜成1:01:29個人49位
- 4石田 康雄1:01:30個人50位
- 5梅田 大輔1:01:40個人63位
- 6長谷川 裕介1:01:40個人64位
- 7原 茂明1:01:41個人65位
- 8大塚 良軌1:01:45個人72位
- 9山崎 達哉1:01:46個人73位
- 10後藤 祐一1:01:50個人79位
- 11伊藤 彰1:02:09個人106位
- 12船越 敬太1:02:30個人126位
- 1出口 和也1:00:27個人6位
- 2野口 拓也1:00:33個人8位
- 3谷野 琢弥1:00:50個人14位
- 4筱嵜 昌道1:01:42個人66位
- 5永井 大隆1:01:44個人70位
- 6森 賢大1:02:04個人98位
- 7野口 功太1:02:06個人100位
- 8石谷 慶一郎1:02:10個人108位
- 9久保岡 諭司1:02:35個人130位
- 10奥村 隆太郎1:02:53個人152位
- 11宮内 宏和1:05:24個人245位
- 12高尾 博教1:07:34個人303位
- 1伊藤 太賀1:00:17個人5位
- 2西山 洋平1:01:04個人24位
- 3西 仁史1:01:27個人45位
- 4小路 優人1:01:32個人54位
- 5白川 裕司1:01:46個人74位
- 6村山 徳宏1:01:49個人78位
- 7児玉 雄介1:01:54個人85位
- 8淺田 洋平1:02:07個人103位
- 9佐藤 貴文1:02:42個人136位
- 10那須 大地1:03:05個人159位
- 11住本 裕樹1:03:40個人180位
- 12梅木 悠平1:03:57個人190位
- 1森本 卓司1:00:56個人19位
- 2染谷 和則1:00:58個人22位
- 3小杉 新太郎1:01:34個人56位
- 4三谷 泰之1:01:38個人61位
- 5藤井 和也1:01:39個人62位
- 6小出 健一郎1:01:45個人71位
- 7濵野 友弘1:01:50個人80位
- 8川上 晃弘1:02:13個人109位
- 9黒田 孝之1:02:45個人141位
- 10田中 弘明1:02:46個人143位
- 11小村 章悟1:02:57個人154位
- 12曽根 涼介1:04:54個人225位
- 1吉田 憲正1:00:32個人7位
- 2刀祢 健太郎1:01:27個人44位
- 3藤原 昌隆1:01:32個人55位
- 4栗原 俊1:01:38個人59位
- 5新行内 友介1:01:47個人75位
- 6田中 飛鳥1:01:47個人76位
- 7金子 太郎1:02:08個人104位
- 8佐藤 悠基1:02:15個人112位
- 9芳村 隆一1:02:34個人128位
- 10小泉 元1:02:35個人129位
- 11矢後 大輔1:03:39個人178位
- 12斉藤 弘明1:04:46個人219位
- 1五ヶ谷 宏司1:00:11個人3位
- 2五十嵐 祐太1:01:16個人36位
- 3井上 直紀1:01:36個人57位
- 4森脇 啓太1:01:54個人86位
- 5木下 卓己1:01:55個人87位
- 6塩原 大1:01:56個人89位
- 7石垣 弘志1:02:29個人125位
- 8酒井 潤一1:02:36個人131位
- 9金子 純也1:02:39個人133位
- 10嬉野 純平1:02:53個人153位
- 11安島 慎吾1:03:29個人174位
- 12星野 和弘1:08:08個人322位
- 1松本 昂大1:00:35個人9位
- 2北條 尚1:00:39個人11位
- 3東野 賢治1:00:53個人16位
- 4中村 智春1:01:18個人37位
- 5小林 優太1:01:38個人60位
- 6松本 翔1:02:02個人95位
- 7細川 勇介1:02:05個人99位
- 8遠藤 寿寛1:02:06個人102位
- 9田原 淳平1:04:03個人193位
- 10岩崎 耕三1:04:11個人202位
- 11原 祐哉1:06:12個人264位
- 12安田 昌倫DNFDNF
- 1清野 篤1:01:10個人27位
- 2佐藤 歩1:01:21個人39位
- 3久保 謙志1:01:54個人84位
- 4井上 裕彬1:02:01個人94位
- 5秋山 拓平1:02:03個人97位
- 6佐藤 匠1:02:08個人105位
- 7土田 純1:02:13個人110位
- 8下條 誠士1:02:17個人114位
- 9木村 茂樹1:02:46個人142位
- 10宮原 卓1:03:08個人161位
- 11宮城 和臣1:04:04個人195位
- 12住田 直紀1:04:56個人227位
- 1山中 貴弘1:00:46個人13位
- 2髙谷 将弘1:00:52個人15位
- 3川崎 健太1:01:21個人40位
- 4小島 康彰1:01:30個人51位
- 5平川 玲央1:01:59個人92位
- 6柴田 省吾1:02:19個人116位
- 7中西 将人1:02:40個人134位
- 8伊藤 正樹1:02:51個人148位
- 9齋藤 伸宗1:03:03個人157位
- 10岩崎 哲也1:04:11個人203位
- 11久井原 歩1:05:09個人231位
- 12田代 洋平1:07:11個人292位
- 1小野 裕幸1:00:37個人10位
- 2山﨑 敦史1:01:04個人25位
- 3木水 良1:01:53個人82位
- 4村上 真1:01:54個人83位
- 5的場 亮太1:02:27個人119位
- 6関戸 雅輝1:02:32個人127位
- 7志賀 洸介1:03:13個人165位
- 8越智 健一朗1:03:21個人168位
- 9山田 翔太1:03:25個人172位
- 10岡部 寛之1:03:37個人176位
- 11琴岡 義規1:03:53個人186位
- 12唐川 和宏1:04:07個人197位
- 1荒井 輔1:01:11個人30位
- 2先崎 祐也1:01:23個人41位
- 3佐々木 徹也1:01:49個人77位
- 4松野 祐季1:01:58個人91位
- 5宇野 純也1:02:02個人96位
- 6大坪 恭兵1:02:14個人111位
- 7小林 剛寛1:02:29個人123位
- 8岡崎 隼也1:02:36個人132位
- 9辻本 啓吏1:02:46個人144位
- 10米澤 類1:03:20個人167位
- 11市岡 敬介1:03:29個人173位
- 12村元 仁1:05:09個人232位
本戦出場ライン
- 1高嶺 秀仁1:00:53個人17位
- 2姜山 佑樹1:01:42個人67位
- 3稲垣 雄太1:01:57個人90位
- 4近藤 洋平1:02:27個人120位
- 5益田 賢太朗1:02:28個人121位
- 6横部 貴之1:02:42個人137位
- 7星野 剛1:02:43個人139位
- 8末山 貴文1:02:44個人140位
- 9上田 剛史1:02:52個人149位
- 10福島 成博1:03:21個人169位
- 11宇都宮 崇之1:04:03個人194位
- 12奥田 宗弘1:04:18個人207位
- 1川邉 一将1:01:13個人33位
- 2横田 勝也1:01:42個人68位
- 3仁科 徳将1:01:53個人81位
- 4當山 篤志1:02:29個人124位
- 5住野 達郎1:02:43個人138位
- 6小柳津 智弘1:02:52個人150位
- 7石谷 望1:03:03個人155位
- 8田中 光太郎1:03:05個人158位
- 9青木 信夫1:03:38個人177位
- 10日坂 充宏1:03:43個人181位
- 11荻野 皓平1:04:45個人218位
- 12平山 大樹1:05:45個人256位
- 1佐藤 雄治1:01:24個人42位
- 2飯沼 健太1:01:28個人47位
- 3佐久間 樹1:02:09個人107位
- 4後ノ上 光希1:02:28個人122位
- 5白石 徹1:03:33個人175位
- 6米田 純1:03:57個人191位
- 7徳川 将1:04:09個人199位
- 8大竹 淳1:04:14個人204位
- 9太田 貴道1:04:19個人208位
- 10竹永 和樹1:04:50個人224位
- 11宇田 智裕1:05:44個人254位
- 12小野 敬典1:06:50個人277位
- 1坂本 智史1:00:57個人20位
- 2川口 成徳1:01:15個人35位
- 3谷口 慧樹1:02:49個人145位
- 4小倉 真澄1:03:10個人164位
- 5山下 拓也1:03:39個人179位
- 6林 佳宏1:04:37個人215位
- 7臼井 瑛亮1:04:46個人220位
- 8中村 大輔1:04:49個人222位
- 9北浦 貴大1:05:14個人237位
- 10塩見 武志1:05:37個人250位
- 11小野 恭平1:05:44個人255位
- 12丸山 昌大1:06:45個人276位
- 1下田 貴志1:02:18個人115位
- 2石橋 満1:02:52個人151位
- 3小野沢 篤史1:03:23個人171位
- 4植木 健雄1:03:45個人182位
- 5遠田 将人1:03:55個人188位
- 6船場 崇史1:04:02個人192位
- 7那須 行弥1:04:10個人200位
- 8行本 尚史1:04:49個人223位
- 9美間坂 幹1:05:23個人244位
- 10田澤 賢1:05:28個人247位
- 11正美 健1:05:34個人249位
- 12間島 直行1:07:02個人286位
- 1梶原 有高1:01:28個人48位
- 2須永 将広1:02:00個人93位
- 3奥山 達也1:02:41個人135位
- 4中戸川 敦1:03:45個人183位
- 5吉澤 和也1:04:06個人196位
- 6石川 穂1:05:10個人233位
- 7鈴木 淳也1:05:12個人235位
- 8湯澤 浩1:05:16個人238位
- 9山室 陽平1:05:58個人262位
- 10内海 紘輔1:06:14個人266位
- 11樗澤 竜平1:06:52個人280位
- 12田中 健太1:08:22個人327位
- 1佐野 広明1:01:27個人46位
- 2友岡 誠晃1:02:51個人147位
- 3栗原 巧1:03:22個人170位
- 4大下 徹1:04:15個人205位
- 5中川 慎太郎1:04:21個人210位
- 6諏訪 卓徳1:04:29個人212位
- 7橋本 竜二1:04:34個人214位
- 8橋本 隆太郎1:04:56個人226位
- 9山本 将司1:05:03個人230位
- 10鈴木 雅文1:06:50個人279位
- 11柳瀬 秀平1:07:07個人290位
- 12大西 邦衛1:07:14個人293位
- 1尾関 誠1:01:37個人58位
- 2高塚 直樹1:03:45個人184位
- 3岡本 光城1:03:52個人185位
- 4小林 元治1:04:17個人206位
- 5高田 涼1:04:45個人217位
- 6櫻田 元規1:05:11個人234位
- 7華頂 宏基1:05:17個人241位
- 8山根 広宣1:05:37個人251位
- 9猪瀬 和広1:05:50個人260位
- 10芹澤 正義1:07:28個人301位
- 11小清水 誠1:08:54個人341位
- 12樋口 正明1:09:54個人373位
- 1大塚 統彦1:03:17個人166位
- 2柱 欽也1:03:55個人187位
- 3三代川 淳一1:04:31個人213位
- 4瀬川 陽平1:05:44個人253位
- 5宮里 昌寛1:06:29個人271位
- 6小山田 典洋1:07:37個人306位
- 7奥澤 匠1:08:16個人323位
- 8時庭 崇1:08:45個人338位
- 9金子 孔昭1:09:53個人372位
- 10金子 政春1:11:55個人428位
- 11前 一平1:16:15個人495位
- 12石川 雄太DNFDNF
- 1岡本 尚典1:03:06個人160位
- 2川﨑 浩美1:04:58個人229位
- 3畠本 誠也1:06:16個人268位
- 4山下 泰弘1:06:57個人284位
- 5江口 幸佑1:07:09個人291位
- 6前川 恒輝1:07:54個人314位
- 7河野 晃之1:08:23個人329位
- 8上野 聖也1:08:33個人332位
- 9吉田 大介1:09:28個人362位
- 10郷保 剛1:10:25個人387位
- 11今橋 大地1:13:14個人458位
- 12藤松 徹也1:14:16個人474位
- 1竹俣 直道1:04:47個人221位
- 2宮野 健司1:05:43個人252位
- 3東 大貴1:05:59個人263位
- 4山田 健太郎1:06:13個人265位
- 5山田 竜也1:07:19個人294位
- 6山崎 貴裕1:07:42個人308位
- 7栫井 駿介1:08:01個人320位
- 8野村 圭吾1:08:04個人321位
- 9青木 佑樹1:10:01個人376位
- 10嶌田 洸一1:10:23個人386位
- 11高田 知樹1:11:16個人412位
- 12大島 淳1:12:59個人453位
- 1小谷野 敬行1:05:45個人257位
- 2樋口 諒1:05:49個人259位
- 3平塚 知成1:06:29個人272位
- 4杉山 準規1:06:52個人281位
- 5岡本 拓也1:07:03個人289位
- 6篠田 洋平1:08:33個人331位
- 7澤田 慎治1:09:07個人346位
- 8柳沢 旭1:09:11個人349位
- 9金子 隼輔1:09:23個人357位
- 10山本 洋平1:10:42個人397位
- 11関口 義人1:10:54個人403位
- 12岡本 佳哲1:12:18個人440位
- 1依田 崇弘1:02:49個人146位
- 2石原 宏尚1:03:09個人163位
- 3増田 紘之1:05:51個人261位
- 4月崎 竜童1:07:00個人285位
- 5北川 裕一1:07:22個人296位
- 6片岡 哲朗1:07:27個人300位
- 7千島 悠司1:09:01個人344位
- 8黒澤 徹也1:11:20個人415位
- 9村田 拓哉1:12:07個人432位
- 10中原 健二1:12:30個人445位
- 11板倉 祥哲1:13:01個人454位
- 12鈴木 崇人1:15:50個人491位
- 1中村 嘉孝1:01:31個人53位
- 2小谷野 尚光1:04:11個人201位
- 3鈴木 康之1:05:27個人246位
- 4宮下 尚大1:08:22個人328位
- 5松尾 智史1:08:38個人334位
- 6佐野 晃市1:09:28個人363位
- 7横山 大輔1:10:10個人379位
- 8小林 健1:10:27個人389位
- 9加藤 真一1:10:39個人395位
- 10藤田 遼1:12:17個人438位
- 11中込 岳1:12:29個人444位
- 12笠原 雅樹1:17:51個人508位
- 1関川 司1:05:13個人236位
- 2奈良 優希1:05:48個人258位
- 3佐藤 雄真1:06:55個人283位
- 4齋藤 良1:07:03個人288位
- 5小林 祥大1:07:49個人310位
- 6桐生 千豪1:08:00個人318位
- 7須田 仁幸1:09:00個人343位
- 8高橋 雄士1:09:43個人368位
- 9石原 大地1:11:09個人409位
- 10宮崎 勇貴1:11:40個人423位
- 11福田 恭平1:13:17個人460位
- 12佐藤 恭太1:13:40個人465位
- 1木戸 大介1:05:16個人239位
- 2福丸 涼1:06:29個人273位
- 3小川 大輔1:07:24個人298位
- 4末長 大輝1:07:58個人316位
- 5宮澤 葵1:08:25個人330位
- 6峯 幸二郎1:08:50個人340位
- 7藤井 教貴1:09:22個人356位
- 8堀内 翔吾1:09:25個人359位
- 9寺尾 充史1:11:06個人408位
- 10荻嶋 恵1:11:11個人410位
- 11中村 隆之1:14:46個人478位
- 12山崎 直紀1:16:19個人497位
- 1鈴木 貴大1:07:25個人299位
- 2松本 雄次1:07:34個人304位
- 3佐藤 傑1:08:18個人325位
- 4小林 竜馬1:09:16個人351位
- 5森 翔1:09:24個人358位
- 6大兼 俊貴1:09:28個人361位
- 7須原 啓1:10:02個人377位
- 8宮崎 裕之1:10:41個人396位
- 9澄川 靖信1:10:58個人404位
- 10阿左見 康成1:12:18個人439位
- 11小島 彰悟1:13:06個人455位
- 12板本 真治1:13:17個人461位
- 1永田 健二1:04:09個人198位
- 2近藤 哲1:07:35個人305位
- 3河村 拓朗1:07:53個人313位
- 4野尻 潤1:09:08個人347位
- 5秋山 知也1:09:19個人354位
- 6山田 和秀1:09:20個人355位
- 7内藤 浩幸1:10:35個人392位
- 8荻野 慎司1:12:01個人430位
- 9榎戸 忠昭1:12:51個人449位
- 10肥沼 恵一朗1:15:11個人486位
- 11小奈 雅樹1:19:38個人517位
- 1山口 貴史1:04:56個人228位
- 2斉藤 隼人1:06:27個人270位
- 3栗原 龍太1:06:55個人282位
- 4唐金 拓矢1:08:46個人339位
- 5橋本 隼1:10:38個人394位
- 6三上 哲史1:11:17個人413位
- 7村上 格1:11:27個人419位
- 8岡田 達明1:12:36個人446位
- 9松尾 孟1:13:15個人459位
- 10礒田 秀弥1:13:48個人468位
- 11蛭川 裕太1:13:59個人471位
- 12森本 慶1:16:17個人496位
- 1疋田 和希1:05:23個人243位
- 2加藤 隆太1:06:14個人267位
- 3大橋 諒1:08:00個人317位
- 4吉野 健夫1:08:42個人336位
- 5山田 聡1:10:18個人385位
- 6吉田 和憲1:10:33個人390位
- 7中水 良1:11:39個人422位
- 8佐藤 祐介1:12:18個人441位
- 9長藤 拓実1:12:51個人450位
- 10小泉 輝明1:13:40個人464位
- 11松木 麗嗣1:14:59個人483位
- 12菅原 大貴1:16:43個人503位
- 1川内 優輝1:01:20個人38位
- 2柳澤 龍太郎1:05:17個人240位
- 3菊池 真志1:07:21個人295位
- 4吉山 祥太1:09:33個人365位
- 5土屋 将1:09:52個人371位
- 6原田 剛1:09:56個人375位
- 7西 健一1:10:36個人393位
- 8篠田 亙1:12:13個人435位
- 9辻本 晃輔1:15:55個人492位
- 10前田 耕一郎1:18:32個人512位
- 1永見 聡一朗1:05:34個人248位
- 2嶋田 健士郎1:06:26個人269位
- 3十倉 健男1:08:16個人324位
- 4原 弘紀1:10:52個人402位
- 5小林 優史1:11:00個人405位
- 6永井 壮一郎1:11:24個人417位
- 7渡辺 洋1:12:10個人434位
- 8近藤 邦彦1:13:11個人457位
- 9山川 晋弥1:13:53個人470位
- 10川嶋 博明1:17:26個人507位
- 1鈴木 涼介1:04:20個人209位
- 2藤村 隼也1:07:51個人311位
- 3田中 覚1:07:52個人312位
- 4末澤 光一1:09:48個人369位
- 5宮田 雅敏1:10:05個人378位
- 6岡野 高広1:10:44個人398位
- 7福田 仁1:10:52個人401位
- 8大塚 雅充1:11:27個人420位
- 9早坂 俊平1:13:47個人467位
- 10小山 智1:14:51個人481位
- 11津村 信裕1:16:31個人501位
- 1山本 祥平1:06:42個人275位
- 2金澤 建彦1:07:30個人302位
- 3吉田 翔1:08:19個人326位
- 4酒井 郁真1:10:13個人380位
- 5吉田 峻介1:10:17個人384位
- 6小川 尚記1:11:25個人418位
- 7柴田 優樹1:12:47個人448位
- 8金子 真大1:13:33個人462位
- 9進野 裕規1:15:19個人487位
- 10小野寺 道昭1:16:21個人498位
- 11服部 裕史1:16:58個人506位
- 1大城 将範1:05:22個人242位
- 2泉 知行1:09:18個人353位
- 3羽岡 健史1:09:38個人367位
- 4唐澤 直義1:09:56個人374位
- 5芦澤 宏一1:11:52個人427位
- 6黒川 康治1:12:00個人429位
- 7高祖 修一1:12:52個人451位
- 8前田 智史1:13:49個人469位
- 9藤井 直人1:15:05個人484位
- 10太田 聖1:16:50個人504位
- 11中山 廣士1:19:36個人516位
- 1田澤 博幸1:08:37個人333位
- 2工藤 光1:08:38個人335位
- 3吉江 拓也1:09:02個人345位
- 4永井 史也1:09:51個人370位
- 5今井 明士1:10:13個人381位
- 6渡辺 諒1:10:33個人391位
- 7溝口 想1:11:20個人414位
- 8藤懸 大也1:11:30個人421位
- 9山口 俊昭1:14:03個人472位
- 10池内 喜郎1:14:48個人480位
- 11福原 洋介1:17:59個人509位
- 1橋本 憲一1:09:17個人352位
- 2高津戸 拓実1:09:31個人364位
- 3今野 広貴1:10:47個人400位
- 4鷲澤 享幸1:11:04個人406位
- 5荻原 彰一1:11:43個人424位
- 6芝野 達哉1:11:43個人425位
- 7三浦 正寛1:12:08個人433位
- 8滝口 康平1:12:29個人443位
- 9白川 洋平1:12:44個人447位
- 10人見 敏1:14:14個人473位
- 11伊藤 駿佑1:16:31個人502位
- 1土岐 朋義1:07:23個人297位
- 2高橋 正宜1:07:41個人307位
- 3冨沢 圭佑1:10:15個人382位
- 4八木 悟1:10:46個人399位
- 5古川 哲治1:11:11個人411位
- 6長塩 拓也1:11:21個人416位
- 7河内 良祐1:12:21個人442位
- 8盛岡 寛行1:14:27個人475位
- 9石田 真1:14:47個人479位
- 10川上 毅1:15:10個人485位
- 11高原 和樹1:15:22個人488位
- 12浅川 陽平1:15:37個人490位
- 1森田 雄祐1:06:50個人278位
- 2江島 平祐1:07:47個人309位
- 3大垣 秀介1:08:01個人319位
- 4石川 宗史1:09:00個人342位
- 5高橋 篤史1:11:04個人407位
- 6柳谷 啓好1:11:50個人426位
- 7斉藤 拓1:14:52個人482位
- 8石橋 俊輝1:16:25個人499位
- 9飯田 祐平1:16:26個人500位
- 10服部 康平1:20:03個人519位
- 1西崎 亮1:07:02個人287位
- 2樋上 龍矢1:08:45個人337位
- 3須田 純平1:09:34個人366位
- 4須貝 顕一1:10:27個人388位
- 5圓谷 光大1:12:06個人431位
- 6桶田 武1:12:16個人437位
- 7金森 雄一1:12:55個人452位
- 8青山 裕之1:16:04個人494位
- 9稲葉 伸正1:16:51個人505位
- 10佐藤 慎平1:18:19個人511位
- 1笠原 慧1:04:28個人211位
- 2國友 正信1:07:58個人315位
- 3深澤 峻1:09:14個人350位
- 4杉本 太郎1:12:16個人436位
- 5関川 陽祐1:13:09個人456位
- 6宮下 康彦1:13:46個人466位
- 7米谷 直樹1:15:28個人489位
- 8後藤 遊1:18:05個人510位
- 9正能 大輔1:18:55個人513位
- 10生越 駿1:19:04個人514位
- 11森川 真年1:19:51個人518位
- 1小杉 健1:09:11個人348位
- 2大竹 良徳1:09:27個人360位
- 3星野 慎也1:10:17個人383位
- 4三澤 秀匡1:13:36個人463位
- 5佐藤 貴昭1:14:35個人476位
- 6山ノ内 拓実1:14:44個人477位
- 7角田 圭1:16:04個人493位
- 8小林 弘樹1:19:29個人515位
- 9田山 俊希1:22:28個人520位
- 10下田 聖典1:26:44個人521位
上位13校が本戦出場権を獲得(青山学院大学と法政大学の間が出場ライン)。
表は横にスクロールできます
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 5km | 10km | 15km | 20km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外丸 和輝 | 東京農業大 | 0:59:42 | — | — | — | — |
| 2 | 田中 佳祐 | 城西大 | 1:00:04 | — | — | — | — |
| 3 | 五ヶ谷 宏司 | 専修大 | 1:00:11 | — | — | — | — |
| 4 | 高橋 優太 | 城西大 | 1:00:16 | — | — | — | — |
| 5 | 伊藤 太賀 | 拓殖大 | 1:00:17 | — | — | — | — |
| 6 | 出口 和也 | 日本体育大 | 1:00:27 | — | — | — | — |
| 7 | 吉田 憲正 | 東海大 | 1:00:32 | — | — | — | — |
| 8 | 野口 拓也 | 日本体育大 | 1:00:33 | — | — | — | — |
| 9 | 松本 昂大 | 明治大 | 1:00:35 | — | — | — | — |
| 10 | 小野 裕幸 | 順天堂大 | 1:00:37 | — | — | — | — |
| 11 | 北條 尚 | 明治大 | 1:00:39 | — | — | — | — |
| 12 | 清水 和朗 | 東京農業大 | 1:00:42 | — | — | — | — |
| 13 | 山中 貴弘 | 国士舘大 | 1:00:46 | — | — | — | — |
| 14 | 谷野 琢弥 | 日本体育大 | 1:00:50 | — | — | — | — |
| 15 | 髙谷 将弘 | 国士舘大 | 1:00:52 | — | — | — | — |
| 16 | 東野 賢治 | 明治大 | 1:00:53 | — | — | — | — |
| 17 | 高嶺 秀仁 | 法政大 | 1:00:53 | — | — | — | — |
| 18 | 谷 一 | 東京農業大 | 1:00:54 | — | — | — | — |
| 19 | 森本 卓司 | 神奈川大 | 1:00:56 | — | — | — | — |
| 20 | 坂本 智史 | 関東学院大 | 1:00:57 | — | — | — | — |
| 21 | 石田 亮 | 城西大 | 1:00:57 | — | — | — | — |
| 22 | 染谷 和則 | 神奈川大 | 1:00:58 | — | — | — | — |
| 23 | 倉持 貴充 | 東京農業大 | 1:01:03 | — | — | — | — |
| 24 | 西山 洋平 | 拓殖大 | 1:01:04 | — | — | — | — |
| 25 | 山﨑 敦史 | 順天堂大 | 1:01:04 | — | — | — | — |
| 26 | 永岩 義人 | 城西大 | 1:01:06 | — | — | — | — |
| 27 | 清野 篤 | 大東文化大 | 1:01:10 | — | — | — | — |
| 28 | 伊藤 一行 | 城西大 | 1:01:11 | — | — | — | — |
| 29 | 田村 優典 | 城西大 | 1:01:11 | — | — | — | — |
| 30 | 荒井 輔 | 青山学院大 | 1:01:11 | — | — | — | — |
| 31 | 福島 弘将 | 上武大 | 1:01:12 | — | — | — | — |
| 32 | 瀬山 直人 | 東京農業大 | 1:01:12 | — | — | — | — |
| 33 | 川邉 一将 | 國學院大 | 1:01:13 | — | — | — | — |
| 34 | 福山 真魚 | 上武大 | 1:01:14 | — | — | — | — |
| 35 | 川口 成徳 | 関東学院大 | 1:01:15 | — | — | — | — |
| 36 | 五十嵐 祐太 | 専修大 | 1:01:16 | — | — | — | — |
| 37 | 中村 智春 | 明治大 | 1:01:18 | — | — | — | — |
| 38 | 川内 優輝 | 学習院大 | 1:01:20 | — | — | — | — |
| 39 | 佐藤 歩 | 大東文化大 | 1:01:21 | — | — | — | — |
| 40 | 川崎 健太 | 国士舘大 | 1:01:21 | — | — | — | — |
| 41 | 先崎 祐也 | 青山学院大 | 1:01:23 | — | — | — | — |
| 42 | 佐藤 雄治 | 平成国際大 | 1:01:24 | — | — | — | — |
| 43 | 田村 英晃 | 東京農業大 | 1:01:24 | — | — | — | — |
| 44 | 刀祢 健太郎 | 東海大 | 1:01:27 | — | — | — | — |
| 45 | 西 仁史 | 拓殖大 | 1:01:27 | — | — | — | — |
| 46 | 佐野 広明 | 麗澤大 | 1:01:27 | — | — | — | — |
| 47 | 飯沼 健太 | 平成国際大 | 1:01:28 | — | — | — | — |
| 48 | 梶原 有高 | 松蔭大 | 1:01:28 | — | — | — | — |
| 49 | 坂口 竜成 | 上武大 | 1:01:29 | — | — | — | — |
| 50 | 石田 康雄 | 上武大 | 1:01:30 | — | — | — | — |
| 51 | 小島 康彰 | 国士舘大 | 1:01:30 | — | — | — | — |
| 52 | 木下 潤哉 | 東京農業大 | 1:01:30 | — | — | — | — |
| 53 | 中村 嘉孝 | 立教大 | 1:01:31 | — | — | — | — |
| 54 | 小路 優人 | 拓殖大 | 1:01:32 | — | — | — | — |
| 55 | 藤原 昌隆 | 東海大 | 1:01:32 | — | — | — | — |
| 56 | 小杉 新太郎 | 神奈川大 | 1:01:34 | — | — | — | — |
| 57 | 井上 直紀 | 専修大 | 1:01:36 | — | — | — | — |
| 58 | 尾関 誠 | 創価大 | 1:01:37 | — | — | — | — |
| 59 | 栗原 俊 | 東海大 | 1:01:38 | — | — | — | — |
| 60 | 小林 優太 | 明治大 | 1:01:38 | — | — | — | — |
| 61 | 三谷 泰之 | 神奈川大 | 1:01:38 | — | — | — | — |
| 62 | 藤井 和也 | 神奈川大 | 1:01:39 | — | — | — | — |
| 63 | 梅田 大輔 | 上武大 | 1:01:40 | — | — | — | — |
| 64 | 長谷川 裕介 | 上武大 | 1:01:40 | — | — | — | — |
| 65 | 原 茂明 | 上武大 | 1:01:41 | — | — | — | — |
| 66 | 筱嵜 昌道 | 日本体育大 | 1:01:42 | — | — | — | — |
| 67 | 姜山 佑樹 | 法政大 | 1:01:42 | — | — | — | — |
| 68 | 横田 勝也 | 國學院大 | 1:01:42 | — | — | — | — |
| 69 | 橋本 隆光 | 城西大 | 1:01:44 | — | — | — | — |
| 70 | 永井 大隆 | 日本体育大 | 1:01:44 | — | — | — | — |
| 71 | 小出 健一郎 | 神奈川大 | 1:01:45 | — | — | — | — |
| 72 | 大塚 良軌 | 上武大 | 1:01:45 | — | — | — | — |
| 73 | 山崎 達哉 | 上武大 | 1:01:46 | — | — | — | — |
| 74 | 白川 裕司 | 拓殖大 | 1:01:46 | — | — | — | — |
| 75 | 新行内 友介 | 東海大 | 1:01:47 | — | — | — | — |
| 76 | 田中 飛鳥 | 東海大 | 1:01:47 | — | — | — | — |
| 77 | 佐々木 徹也 | 青山学院大 | 1:01:49 | — | — | — | — |
| 78 | 村山 徳宏 | 拓殖大 | 1:01:49 | — | — | — | — |
| 79 | 後藤 祐一 | 上武大 | 1:01:50 | — | — | — | — |
| 80 | 濵野 友弘 | 神奈川大 | 1:01:50 | — | — | — | — |
| 81 | 仁科 徳将 | 國學院大 | 1:01:53 | — | — | — | — |
| 82 | 木水 良 | 順天堂大 | 1:01:53 | — | — | — | — |
| 83 | 村上 真 | 順天堂大 | 1:01:54 | — | — | — | — |
| 84 | 久保 謙志 | 大東文化大 | 1:01:54 | — | — | — | — |
| 85 | 児玉 雄介 | 拓殖大 | 1:01:54 | — | — | — | — |
