都大路 男子 歴代結果に戻る
第9回全国高校男子駅伝
選手検索
| 選手 | 都道府県 | 区間 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 尾座本勲 | 常磐(福岡) | 1区 | 0:31:45 | 7 |
| 河崎俊二 | 常磐(福岡) | 2区 | 0:09:48 | 21 |
| 佐藤寿一 | 常磐(福岡) | 3区 | 0:26:13 | 4 |
| 吉川隆男 | 常磐(福岡) | 4区 | 0:25:33 | 3 |
| 松川昌生 | 常磐(福岡) | 5区 | 0:09:05 | 1 |
| 川庄進 | 常磐(福岡) | 6区 | 0:15:51 | 1 |
| 福永一夫 | 常磐(福岡) | 7区 | 0:15:52 | 4 |
| 田中勝美 | 広島電機(広島) | 1区 | 0:32:13 | 13 |
| 花戸豊 | 広島電機(広島) | 2区 | 0:09:29 | 7 |
| 今川和男 | 広島電機(広島) | 3区 | 0:26:11 | 2 |
| 鳴石隆信 | 広島電機(広島) | 4区 | 0:25:36 | 4 |
| 室山英身 | 広島電機(広島) | 5区 | 0:09:23 | 7 |
| 中萩勝利 | 広島電機(広島) | 6区 | 0:16:01 | 2 |
| 木岡敏明 | 広島電機(広島) | 7区 | 0:15:47 | 1 |
| 豊田喜昭 | 報徳学園(兵庫) | 1区 | 0:31:16 | 3 |
| 田中正昭 | 報徳学園(兵庫) | 2区 | 0:09:26 | 4 |
| 康富次郎 | 報徳学園(兵庫) | 3区 | 0:26:17 | 8 |
| 松崎恒樹 | 報徳学園(兵庫) | 4区 | 0:26:16 | 8 |
| 新谷正弘 | 報徳学園(兵庫) | 5区 | 0:09:22 | 6 |
| 中田茂雄 | 報徳学園(兵庫) | 6区 | 0:16:15 | 7 |
| 浜畑幸三郎 | 報徳学園(兵庫) | 7区 | 0:15:48 | 3 |
| 岩下察男 | 高鍋農(宮崎) | 1区 | 0:31:14 | 2 |
| 宮越健二 | 高鍋農(宮崎) | 2区 | 0:09:37 | 9 |
| 山川光 | 高鍋農(宮崎) | 3区 | 0:26:34 | 12 |
| 河野八郎 | 高鍋農(宮崎) | 4区 | 0:26:18 | 10 |
| 佐々木尊訓 | 高鍋農(宮崎) | 5区 | 0:09:21 | 5 |
| 村中修祐 | 高鍋農(宮崎) | 6区 | 0:16:11 | 6 |
| 森田善昭 | 高鍋農(宮崎) | 7区 | 0:15:54 | 7 |
| 鈴木守正 | 中京商(愛知) | 1区 | 0:31:36 | 6 |
| 菊谷寛 | 中京商(愛知) | 2区 | 0:09:12 | 1 |
| 岩本哲雄 | 中京商(愛知) | 3区 | 0:28:08 | 38 |
| 伊藤正道 | 中京商(愛知) | 4区 | 0:25:24 | 2 |
| 永山正司 | 中京商(愛知) | 5区 | 0:09:14 | 2 |
| 小田勝 | 中京商(愛知) | 6区 | 0:16:15 | 7 |
| 稲垣好一 | 中京商(愛知) | 7区 | 0:15:54 | 7 |
| 森本芳治 | 中大杉並(東京) | 1区 | 0:32:34 | 20 |
| 中山登雄 | 中大杉並(東京) | 2区 | 0:09:42 | 13 |
| 小泉睦男 | 中大杉並(東京) | 3区 | 0:27:10 | 22 |
| 碓井哲雄 | 中大杉並(東京) | 4区 | 0:24:53 | 1 |
| 大下精一 | 中大杉並(東京) | 5区 | 0:09:23 | 7 |
| 椎名勝 | 中大杉並(東京) | 6区 | 0:16:31 | 16 |
| 乗田光男 | 中大杉並(東京) | 7区 | 0:15:52 | 4 |
| 小田修身 | 大阪工大高(大阪) | 1区 | 0:31:50 | 8 |
| 横内道美 | 大阪工大高(大阪) | 2区 | 0:09:27 | 5 |
| 岩田英明 | 大阪工大高(大阪) | 3区 | 0:26:20 | 9 |
| 下村仁志 | 大阪工大高(大阪) | 4区 | 0:26:16 | 8 |
| 安河内貞雄 | 大阪工大高(大阪) | 5区 | 0:09:19 | 3 |
| 栄秀久 | 大阪工大高(大阪) | 6区 | 0:16:03 | 3 |
| 川端昭夫 | 大阪工大高(大阪) | 7区 | 0:16:50 | 36 |
| 渡辺苗史 | 横浜(神奈川) | 1区 | 0:32:32 | 19 |
| 高橋半三 | 横浜(神奈川) | 2区 | 0:09:44 | 15 |
| 皆川憲一 | 横浜(神奈川) | 3区 | 0:26:40 | 13 |
| 柳下良一 | 横浜(神奈川) | 4区 | 0:25:48 | 6 |
| 鈴木金寿 | 横浜(神奈川) | 5区 | 0:09:31 | 18 |
| 山本光男 | 横浜(神奈川) | 6区 | 0:16:29 | 14 |
| 笠井昭一 | 横浜(神奈川) | 7区 | 0:15:55 | 9 |
| 中村智 | 鴻城(山口) | 1区 | 0:32:34 | 21 |
| 上村治男 | 鴻城(山口) | 2区 | 0:09:20 | 2 |
| 蔵藤健三 | 鴻城(山口) | 3区 | 0:27:47 | 36 |
| 山口一生 | 鴻城(山口) | 4区 | 0:25:42 | 5 |
| 篠原政紀 | 鴻城(山口) | 5区 | 0:09:23 | 7 |
| 浜田信義 | 鴻城(山口) | 6区 | 0:16:03 | 3 |
| 梅村勝巳 | 鴻城(山口) | 7区 | 0:15:52 | 4 |
| 渡辺国昭 | 長良(岐阜) | 1区 | 0:31:07 | 1 |
| 森英夫 | 長良(岐阜) | 2区 | 0:09:27 | 5 |
| 村瀬紘基 | 長良(岐阜) | 3区 | 0:27:32 | 32 |
| 川橋正夫 | 長良(岐阜) | 4区 | 0:26:20 | 11 |
| 大平利夫 | 長良(岐阜) | 5区 | 0:09:50 | 34 |
| 田中健 | 長良(岐阜) | 6区 | 0:16:15 | 7 |
| 鍋島勝幸 | 長良(岐阜) | 7区 | 0:16:12 | 13 |
| 杉原勇 | 山鹿(熊本) | 1区 | 0:31:27 | 5 |
| 緒方賢二 | 山鹿(熊本) | 2区 | 0:09:48 | 21 |
| 中嶋健一郎 | 山鹿(熊本) | 3区 | 0:26:12 | 3 |
| 山田良平 | 山鹿(熊本) | 4区 | 0:26:36 | 14 |
| 中島哲也 | 山鹿(熊本) | 5区 | 0:09:59 | 41 |
| 福山時義 | 山鹿(熊本) | 6区 | 0:16:46 | 28 |
| 田中康生 | 山鹿(熊本) | 7区 | 0:16:05 | 11 |
| 江藤秀一 | 鶴崎(大分) | 1区 | 0:32:47 | 23 |
| 姫野信夫 | 鶴崎(大分) | 2区 | 0:09:40 | 10 |
| 松崎安男 | 鶴崎(大分) | 3区 | 0:26:29 | 11 |
| 秋吉健次 | 鶴崎(大分) | 4区 | 0:26:56 | 21 |
| 衛藤吉幸 | 鶴崎(大分) | 5区 | 0:09:24 | 10 |
| 阿部優一 | 鶴崎(大分) | 6区 | 0:16:04 | 5 |
| 幸文教 | 鶴崎(大分) | 7区 | 0:15:47 | 1 |
| 竹内照好 | 成田(千葉) | 1区 | 0:33:09 | 30 |
| 鈴木博 | 成田(千葉) | 2区 | 0:09:47 | 19 |
| 平山勲 | 成田(千葉) | 3区 | 0:26:15 | 7 |
| 服部正徳 | 成田(千葉) | 4区 | 0:26:51 | 18 |
| 香取史郎 | 成田(千葉) | 5区 | 0:09:25 | 12 |
| 石島祐三 | 成田(千葉) | 6区 | 0:16:33 | 18 |
| 大西捷雄 | 成田(千葉) | 7区 | 0:16:14 | 14 |
| 沼本敬純 | 関西(岡山) | 1区 | 0:31:25 | 4 |
| 大橋二郎 | 関西(岡山) | 2区 | 0:09:51 | 24 |
| 広田正美 | 関西(岡山) | 3区 | 0:26:52 | 18 |
| 小林俊之 | 関西(岡山) | 4区 | 0:27:14 | 31 |
| 合地邦彦 | 関西(岡山) | 5区 | 0:09:24 | 10 |
| 鞆昌保 | 関西(岡山) | 6区 | 0:16:35 | 21 |
| 石原雍久 | 関西(岡山) | 7区 | 0:17:03 | 40 |
| 田之岡由雄 | 一戸(岩手) | 1区 | 0:32:03 | 9 |
| 岡田七郎 | 一戸(岩手) | 2区 | 0:09:31 | 8 |
| 田代弘慶 | 一戸(岩手) | 3区 | 0:26:14 | 6 |
| 女鹿館寿 | 一戸(岩手) | 4区 | 0:28:02 | 36 |
| 堀内与右衛門 | 一戸(岩手) | 5区 | 0:09:38 | 20 |
| 橋場正 | 一戸(岩手) | 6区 | 0:16:33 | 18 |
| 北上吉利 | 一戸(岩手) | 7区 | 0:16:35 | 28 |
| 上甲忠孝 | 宇和(愛媛) | 1区 | 0:32:08 | 11 |
| 岩本明 | 宇和(愛媛) | 2区 | 0:09:41 | 11 |
| 井東勝 | 宇和(愛媛) | 3区 | 0:27:06 | 21 |
| 紀熊次雄 | 宇和(愛媛) | 4区 | 0:27:12 | 27 |
| 吉川俊 | 宇和(愛媛) | 5区 | 0:09:45 | 28 |
| 上甲満雄 | 宇和(愛媛) | 6区 | 0:16:42 | 24 |
| 萩森雅男 | 宇和(愛媛) | 7区 | 0:16:04 | 10 |
| 加藤芳男 | 金足農(秋田) | 1区 | 0:33:25 | 36 |
| 豊島黎司 | 金足農(秋田) | 2区 | 0:09:44 | 15 |
| 桜庭利雄 | 金足農(秋田) | 3区 | 0:26:46 | 17 |
| 石垣広信 | 金足農(秋田) | 4区 | 0:26:35 | 13 |
| 佐藤昭二 | 金足農(秋田) | 5区 | 0:09:28 | 14 |
| 草皆茂明 | 金足農(秋田) | 6区 | 0:16:32 | 17 |
| 山本東四春 | 金足農(秋田) | 7区 | 0:16:11 | 12 |
| 村川勉 | 西海学園(長崎) | 1区 | 0:33:14 | 34 |
| 石井博 | 西海学園(長崎) | 2区 | 0:09:57 | 31 |
| 久保山恭行 | 西海学園(長崎) | 3区 | 0:25:45 | 1 |
| 浦輝一 | 西海学園(長崎) | 4区 | 0:26:45 | 17 |
| 寺井敏夫 | 西海学園(長崎) | 5区 | 0:10:12 | 30 |
| 田島勲 | 西海学園(長崎) | 6区 | 0:16:54 | 33 |
| 乗松義宏 | 西海学園(長崎) | 7区 | 0:16:42 | 31 |
| 川松正弘 | 那珂湊一(茨城) | 1区 | 0:32:14 | 14 |
| 川崎全巧 | 那珂湊一(茨城) | 2区 | 0:10:51 | 47 |
| 山本孝 | 那珂湊一(茨城) | 3区 | 0:26:40 | 13 |
| 布施静衛門 | 那珂湊一(茨城) | 4区 | 0:26:54 | 20 |
| 安保営晴 | 那珂湊一(茨城) | 5区 | 0:09:41 | 22 |
| 高橋秋夫 | 那珂湊一(茨城) | 6区 | 0:16:40 | 22 |
| 小沼啓 | 那珂湊一(茨城) | 7区 | 0:16:22 | 18 |
| 上原敏彦 | 小城多久分校(佐賀) | 1区 | 0:32:40 | 22 |
| 梶原謙吾 | 小城多久分校(佐賀) | 2区 | 0:09:59 | 33 |
| 鶴田和文 | 小城多久分校(佐賀) | 3区 | 0:27:40 | 33 |
| 岸川義晴 | 小城多久分校(佐賀) | 4区 | 0:26:42 | 16 |
| 小路励 | 小城多久分校(佐賀) | 5区 | 0:09:46 | 29 |
| 小川教孝 | 小城多久分校(佐賀) | 6区 | 0:16:21 | 11 |
| 長谷川智 | 小城多久分校(佐賀) | 7区 | 0:16:20 | 17 |
| 松岡光晴 | 高松商(香川) | 1区 | 0:32:05 | 10 |
| 宮崎武雄 | 高松商(香川) | 2区 | 0:09:44 | 15 |
| 横川敏夫 | 高松商(香川) | 3区 | 0:27:15 | 25 |
| 佐々木信三 | 高松商(香川) | 4区 | 0:27:12 | 27 |
| 加地洋三 | 高松商(香川) | 5区 | 0:09:43 | 25 |
| 高橋繁樹 | 高松商(香川) | 6区 | 0:16:27 | 12 |
| 高木貞治 | 高松商(香川) | 7区 | 0:17:04 | 42 |
| 今邦男 | 弘前商(青森) | 1区 | 0:33:05 | 28 |
| 戸沢紀代勝 | 弘前商(青森) | 2区 | 0:09:51 | 24 |
| 下山政明 | 弘前商(青森) | 3区 | 0:26:13 | 4 |
| 工藤清文 | 弘前商(青森) | 4区 | 0:27:09 | 24 |
| 山本寛男 | 弘前商(青森) | 5区 | 0:09:54 | 36 |
| 梶本昭夫 | 弘前商(青森) | 6区 | 0:17:05 | 35 |
| 沢信一 | 弘前商(青森) | 7区 | 0:16:26 | 20 |
| 増田亮一 | 小樽北照(北海道) | 1区 | 0:32:23 | 15 |
| 山田敏夫 | 小樽北照(北海道) | 2区 | 0:10:06 | 39 |
| 山田豊 | 小樽北照(北海道) | 3区 | 0:26:43 | 16 |
| 秋場春男 | 小樽北照(北海道) | 4区 | 0:27:48 | 35 |
| 坂崎順次 | 小樽北照(北海道) | 5区 | 0:09:30 | 16 |
| 石沢正行 | 小樽北照(北海道) | 6区 | 0:16:41 | 23 |
| 伊藤雄次 | 小樽北照(北海道) | 7区 | 0:16:34 | 27 |
| 鈴木義重 | 橋本(和歌山) | 1区 | 0:33:07 | 29 |
| 加藤光彦 | 橋本(和歌山) | 2区 | 0:09:59 | 33 |
| 大上哲夫 | 橋本(和歌山) | 3区 | 0:27:27 | 29 |
| 小林義信 | 橋本(和歌山) | 4区 | 0:26:41 | 15 |
| 永山吉範 | 橋本(和歌山) | 5区 | 0:09:19 | 3 |
| 竹田義一 | 橋本(和歌山) | 6区 | 0:16:48 | 31 |
| 門脇伸 | 橋本(和歌山) | 7区 | 0:16:30 | 24 |
| 奥貫博 | 大宮工(埼玉) | 1区 | 0:33:50 | 41 |
| 浅野宣義 | 大宮工(埼玉) | 2区 | 0:09:11 | 7 |
| 川鍋満 | 大宮工(埼玉) | 3区 | 0:26:25 | 10 |
| 宮本孝雄 | 大宮工(埼玉) | 4区 | 0:27:00 | 23 |
| 和田治 | 大宮工(埼玉) | 5区 | 0:09:26 | 13 |
| 町田誠一 | 大宮工(埼玉) | 6区 | 0:16:45 | 27 |
| 大沢徹太郎 | 大宮工(埼玉) | 7区 | 0:16:27 | 21 |
| 小田木俊雄 | 浜松商(静岡) | 1区 | 0:32:27 | 16 |
| 横山直幸 | 浜松商(静岡) | 2区 | 0:09:56 | 29 |
| 鈴木真平 | 浜松商(静岡) | 3区 | 0:27:43 | 34 |
| 峰野征一 | 浜松商(静岡) | 4区 | 0:27:09 | 24 |
| 神谷俊彦 | 浜松商(静岡) | 5区 | 0:09:42 | 24 |
| 杉山稔 | 浜松商(静岡) | 6区 | 0:16:15 | 7 |
| 松島悟 | 浜松商(静岡) | 7区 | 0:16:44 | 33 |
| 川畑理修 | 鹿児島実(鹿児島) | 1区 | 0:32:31 | 18 |
| 柿内勝成 | 鹿児島実(鹿児島) | 2区 | 0:09:42 | 13 |
| 有川清孝 | 鹿児島実(鹿児島) | 3区 | 0:27:44 | 35 |
| 山田道宏 | 鹿児島実(鹿児島) | 4区 | 0:27:19 | 32 |
| 瀬戸川琢磨 | 鹿児島実(鹿児島) | 5区 | 0:09:43 | 25 |
| 榎田登 | 鹿児島実(鹿児島) | 6区 | 0:16:33 | 18 |
| 井上繁 | 鹿児島実(鹿児島) | 7区 | 0:16:31 | 26 |
| 森村光男 | 御所工(奈良) | 1区 | 0:31:36 | 18 |
| 山市繁 | 御所工(奈良) | 2区 | 0:09:40 | 37 |
| 河村吉清 | 御所工(奈良) | 3区 | 0:28:03 | 37 |
| 大溝斉 | 御所工(奈良) | 4区 | 0:27:20 | 40 |
| 上田鋼二 | 御所工(奈良) | 5区 | 0:10:11 | 38 |
| 島田満生 | 御所工(奈良) | 6区 | 0:17:21 | 42 |
| 松前進雄 | 御所工(奈良) | 7区 | 0:16:45 | 44 |
| 西条勉 | 大谷(京都) | 1区 | 0:33:31 | 38 |
| 北沢十六雄 | 大谷(京都) | 2区 | 0:09:59 | 33 |
| 服部康宏 | 大谷(京都) | 3区 | 0:27:20 | 26 |
| 伊藤宇佐美 | 大谷(京都) | 4区 | 0:26:24 | 12 |
| 真城元二 | 大谷(京都) | 5区 | 0:09:30 | 16 |
| 小西末夫 | 大谷(京都) | 6区 | 0:17:14 | 37 |
| 角谷忠治 | 大谷(京都) | 7区 | 0:16:30 | 24 |
| 池谷久照 | 山梨農林(山梨) | 1区 | 0:33:28 | 37 |
| 塩野貞夫 | 山梨農林(山梨) | 2区 | 0:10:08 | 40 |
| 中込興亜 | 山梨農林(山梨) | 3区 | 0:26:53 | 19 |
| 横小路俊夫 | 山梨農林(山梨) | 4区 | 0:27:11 | 26 |
| 千野健 | 山梨農林(山梨) | 5区 | 0:09:49 | 31 |
| 柳本公信 | 山梨農林(山梨) | 6区 | 0:16:28 | 13 |
| 深田真 | 山梨農林(山梨) | 7区 | 0:16:41 | 30 |
| 黒巌有治 | 中之条(群馬) | 1区 | 0:32:48 | 24 |
| 割田秀喜 | 中之条(群馬) | 2区 | 0:09:56 | 29 |
| 丸山基紀 | 中之条(群馬) | 3区 | 0:27:10 | 22 |
| 町田庫二 | 中之条(群馬) | 4区 | 0:28:14 | 41 |
| 木村嘉治 | 中之条(群馬) | 5区 | 0:09:28 | 14 |
| 加藤逸美 | 中之条(群馬) | 6区 | 0:16:46 | 28 |
| 小池延吉 | 中之条(群馬) | 7区 | 0:16:43 | 32 |
| 高山晴彦 | 桔梗ヶ原(長野) | 1区 | 0:33:54 | 42 |
| 百瀬武典 | 桔梗ヶ原(長野) | 2区 | 0:10:08 | 40 |
| 丸山頴範 | 桔梗ヶ原(長野) | 3区 | 0:27:27 | 29 |
| 筒井庄三郎 | 桔梗ヶ原(長野) | 4区 | 0:27:13 | 30 |
| 高田利一 | 桔梗ヶ原(長野) | 5区 | 0:09:39 | 21 |
| 飯村武 | 桔梗ヶ原(長野) | 6区 | 0:16:29 | 14 |
| 塩原広明 | 桔梗ヶ原(長野) | 7区 | 0:16:36 | 29 |
| 星野昌弘 | 矢板(栃木) | 1区 | 0:33:43 | 39 |
| 印南堯男 | 矢板(栃木) | 2区 | 0:09:54 | 27 |
| 湯沢宏 | 矢板(栃木) | 3区 | 0:28:47 | 44 |
| 塚原信吉 | 矢板(栃木) | 4区 | 0:26:07 | 7 |
| 渡辺友三郎 | 矢板(栃木) | 5区 | 0:09:48 | 30 |
| 猪瀬忠 | 矢板(栃木) | 6区 | 0:16:53 | 32 |
| 富士山正一 | 矢板(栃木) | 7区 | 0:16:14 | 14 |
| 梅基栄 | 高岡工芸(富山) | 1区 | 0:32:53 | 26 |
| 湯浅豊二 | 高岡工芸(富山) | 2区 | 0:10:22 | 44 |
| 寺腰邦平 | 高岡工芸(富山) | 3区 | 0:26:41 | 15 |
| 中葉満 | 高岡工芸(富山) | 4区 | 0:27:27 | 33 |
| 平黄永植 | 高岡工芸(富山) | 5区 | 0:09:44 | 27 |
| 岩脇文男 | 高岡工芸(富山) | 6区 | 0:17:28 | 43 |
| 永山篤 | 高岡工芸(富山) | 7区 | 0:17:09 | 44 |
| 氏家洋之 | 内郷(定)(福島) | 1区 | 0:33:00 | 27 |
| 古川代大 | 内郷(定)(福島) | 2区 | 0:09:41 | 11 |
| 田子孝 | 内郷(定)(福島) | 3区 | 0:28:21 | 41 |
| 鈴木宗治 | 内郷(定)(福島) | 4区 | 0:28:18 | 43 |
| 相米三郎 | 内郷(定)(福島) | 5区 | 0:09:41 | 22 |
| 小沼将 | 内郷(定)(福島) | 6区 | 0:16:43 | 25 |
| 黒川晃 | 内郷(定)(福島) | 7区 | 0:16:29 | 23 |
| 安部喜代志 | 米沢工(定)(山形) | 1区 | 0:32:52 | 25 |
| 佐藤三郎 | 米沢工(定)(山形) | 2区 | 0:10:15 | 42 |
| 森谷週一 | 米沢工(定)(山形) | 3区 | 0:27:21 | 27 |
| 藤倉繁義 | 米沢工(定)(山形) | 4区 | 0:28:15 | 42 |
| 遠藤義雄 | 米沢工(定)(山形) | 5区 | 0:09:49 | 31 |
| 伊藤義昭 | 米沢工(定)(山形) | 6区 | 0:17:20 | 38 |
| 工藤衆蔵 | 米沢工(定)(山形) | 7区 | 0:16:22 | 18 |
| 河本明 | 倉吉農(鳥取) | 1区 | 0:34:11 | 44 |
| 木山俊輝 | 倉吉農(鳥取) | 2区 | 0:09:59 | 33 |
| 堀江満 | 倉吉農(鳥取) | 3区 | 0:28:09 | 39 |
| 中本実 | 倉吉農(鳥取) | 4区 | 0:26:52 | 19 |
| 太田誠 | 倉吉農(鳥取) | 5区 | 0:09:32 | 19 |
| 野田武 | 倉吉農(鳥取) | 6区 | 0:17:10 | 36 |
| 伊藤成之 | 倉吉農(鳥取) | 7区 | 0:16:27 | 21 |
| 三浦藤雄 | 草津(滋賀) | 1区 | 0:32:28 | 17 |
| 福島喜信 | 草津(滋賀) | 2区 | 0:09:50 | 23 |
| 宇野大三 | 草津(滋賀) | 3区 | 0:27:00 | 20 |
| 川崎修 | 草津(滋賀) | 4区 | 0:30:23 | 47 |
| 加藤銀次 | 草津(滋賀) | 5区 | 0:10:06 | 43 |
| 木村正二 | 草津(滋賀) | 6区 | 0:16:47 | 30 |
| 平木時和 | 草津(滋賀) | 7区 | 0:16:49 | 34 |
| 兼城賢二 | 沖縄選抜(沖縄) | 1区 | 0:33:14 | 35 |
| 玉城源男 | 沖縄選抜(沖縄) | 2区 | 0:09:44 | 15 |
| 安次富紀男 | 沖縄選抜(沖縄) | 3区 | 0:28:40 | 42 |
| 東爲蔵 | 沖縄選抜(沖縄) | 4区 | 0:28:07 | 39 |
| 安里嗣則 | 沖縄選抜(沖縄) | 5区 | 0:09:49 | 31 |
| 東江新平 | 沖縄選抜(沖縄) | 6区 | 0:16:59 | 34 |
| 宮平清 | 沖縄選抜(沖縄) | 7区 | 0:16:55 | 38 |
| 佐野和吉 | 十日町(新潟) | 1区 | 0:33:13 | 32 |
| 広田昌伸 | 十日町(新潟) | 2区 | 0:09:55 | 28 |
| 佐藤敏夫 | 十日町(新潟) | 3区 | 0:28:16 | 40 |
| 市村総和 | 十日町(新潟) | 4区 | 0:26:59 | 22 |
| 中村徹 | 十日町(新潟) | 5区 | 0:10:01 | 42 |
| 小沢稔 | 十日町(新潟) | 6区 | 0:17:23 | 39 |
| 馬場光雄 | 十日町(新潟) | 7区 | 0:18:03 | 47 |
| 信藤弘次 | 名張(三重) | 1区 | 0:33:50 | 40 |
| 山口明則 | 名張(三重) | 2区 | 0:10:17 | 43 |
| 平尾寿美夫 | 名張(三重) | 3区 | 0:27:24 | 28 |
| 川合斉鴻 | 名張(三重) | 4区 | 0:28:05 | 38 |
| 川口昕司 | 名張(三重) | 5区 | 0:09:58 | 38 |
| 山地栄造 | 名張(三重) | 6区 | 0:17:33 | 44 |
| 前川靖 | 名張(三重) | 7区 | 0:17:30 | 46 |
| 谷口義視 | 丹生(福井) | 1区 | 0:34:09 | 43 |
| 上坂一城 | 丹生(福井) | 2区 | 0:09:22 | 3 |
| 渡辺哲夫 | 丹生(福井) | 3区 | 0:29:06 | 45 |
| 吉田幸治 | 丹生(福井) | 4区 | 0:28:09 | 40 |
| 野中直樹 | 丹生(福井) | 5区 | 0:10:11 | 45 |
| 久保国雄 | 丹生(福井) | 6区 | 0:17:39 | 45 |
| 西岡優 | 丹生(福井) | 7区 | 0:16:49 | 34 |
| 三浦清 | 南郷農(宮城) | 1区 | 0:34:20 | 45 |
| 田村忠治 | 南郷農(宮城) | 2区 | 0:09:53 | 26 |
| 安部昭 | 南郷農(宮城) | 3区 | 0:27:12 | 24 |
| 相沢斎三郎 | 南郷農(宮城) | 4区 | 0:29:11 | 46 |
| 久道米治 | 南郷農(宮城) | 5区 | 0:09:58 | 38 |
| 高橋隆男 | 南郷農(宮城) | 6区 | 0:17:25 | 41 |
| 高島君男 | 南郷農(宮城) | 7区 | 0:17:33 | 50 |
| 平瀬良彦 | 板野(徳島) | 1区 | 0:33:10 | 31 |
| 堀江照明 | 板野(徳島) | 2区 | 0:10:41 | 45 |
| 安芸良明 | 板野(徳島) | 3区 | 0:28:45 | 43 |
| 犬伏美夫 | 板野(徳島) | 4区 | 0:27:42 | 34 |
| 浜田義広 | 板野(徳島) | 5区 | 0:10:15 | 46 |
| 北田圭二 | 板野(徳島) | 6区 | 0:17:27 | 42 |
| 渡辺功司 | 板野(徳島) | 7区 | 0:17:45 | 52 |
| 浜村隆二 | 松任農(石川) | 1区 | 0:33:14 | 33 |
| 日向孝雄 | 松任農(石川) | 2区 | 0:10:00 | 37 |
| 北外男 | 松任農(石川) | 3区 | 0:29:48 | 47 |
| 岡本孝好 | 松任農(石川) | 4区 | 0:28:20 | 44 |
| 上野明次 | 松任農(石川) | 5区 | 0:10:09 | 28 |
| 牛若外喜一 | 松任農(石川) | 6区 | 0:17:23 | 39 |
| 石田正昭 | 松任農(石川) | 7区 | 0:17:32 | 48 |
| 浜田三男 | 高知農(高知) | 1区 | 0:35:06 | 46 |
| 森尚武 | 高知農(高知) | 2区 | 0:10:45 | 46 |
| 大久保広亀 | 高知農(高知) | 3区 | 0:27:53 | 37 |
| 中岡吉三郎 | 高知農(高知) | 4区 | 0:27:12 | 27 |
| 京馬幸一 | 高知農(高知) | 5区 | 0:10:29 | 47 |
| 高松由和 | 高知農(高知) | 6区 | 0:17:55 | 47 |
| 猪野司孝 | 高知農(高知) | 7区 | 0:17:58 | 56 |
| 李相奎 | 益田産(島根) | 1区 | 0:35:37 | 47 |
| 細川剛 | 益田産(島根) | 2区 | 0:09:57 | 31 |
| 大久保稔 | 益田産(島根) | 3区 | 0:29:27 | 46 |
| 西田征男 | 益田産(島根) | 4区 | 0:28:39 | 45 |
| 豊田清 | 益田産(島根) | 5区 | 0:09:58 | 38 |
| 吉山藤男 | 益田産(島根) | 6区 | 0:17:42 | 46 |
| 内村安宏 | 益田産(島根) | 7区 | 0:17:52 | 54 |
統計・記録
区間賞一覧
| 区間 | 選手 (都道府県) | タイム | 区間新 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 渡辺国昭 (長良(岐阜)) | 0:31:07 | |
| 2区 | 菊谷寛 (中京商(愛知)) | 0:09:12 | |
| 3区 | 久保山恭行 (西海学園(長崎)) | 0:25:45 | |
| 4区 | 碓井哲雄 (中大杉並(東京)) | 0:24:53 | |
| 5区 | 松川昌生 (常磐(福岡)) | 0:09:05 | |
| 6区 | 川庄進 (常磐(福岡)) | 0:15:51 |
