箱根駅伝 歴代結果に戻る
第32回東京箱根間往復大学駅伝競走 1956
1区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 山内 二郎 0 | 法政大学 | 01:09:47 |
2🥈 | 渡辺 和己 0 | 中央大学 | 01:10:25 |
3🥉 | 渡部 玲 0 | 日本体育大学 | 01:11:13 |
4 | 岩本 健生 0 | 日本大学 | 01:11:18 |
5 | 浅野 三郎 0 | 東京教育大学 | 01:11:21 |
6 | 上村 清芳 0 | 専修大学 | 01:12:01 |
7 | 照喜名 実 0 | 横浜市立大学 | 01:12:41 |
8 | 大森 素久 0 | 立教大学 | 01:12:56 |
9 | 本多 富蔵 0 | 神奈川大学 | 01:13:03 |
10 | 前川 五郎 0 | 東京農業大学 | 01:15:12 |
2区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 岸 国雄 0 | 日本大学 | 01:06:45 |
2🥈 | 菊池 直志 0 | 中央大学 | 01:07:25 |
3🥉 | 服部 利夫 0 | 日本体育大学 | 01:07:31 |
4 | 黒須 啓助 0 | 専修大学 | 01:08:57 |
5 | 石岡 中 0 | 東京教育大学 | 01:09:38 |
6 | 鯉川 司 0 | 法政大学 | 01:10:49 |
7 | 本間 久喜 0 | 立教大学 | 01:11:23 |
8 | 米山 大恵 0 | 東洋大学 | 01:11:39 |
9 | 山本 知由 0 | 早稲田大学 | 01:12:52 |
10 | 末次 瑞穂 0 | 明治大学 | 01:14:51 |
3区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 伊藤 貞夫 0 | 立教大学 | 01:09:46 |
2🥈 | 吉田 斉 0 | 中央大学 | 01:11:28 |
3🥉 | 石渕 忠市 0 | 東洋大学 | 01:11:58 |
4 | 林田積之助 0 | 東京教育大学 | 01:12:37 |
5 | 田中 孝見 0 | 専修大学 | 01:12:39 |
6 | 瀬戸 功夫 0 | 日本大学 | 01:12:50 |
7 | 大脇 孝和 0 | 法政大学 | 01:13:19 |
8 | 城之園 護 0 | 日本体育大学 | 01:13:31 |
9 | 昼田 哲士 0 | 早稲田大学 | 01:13:58 |
10 | 高橋 順一 0 | 東京農業大学 | 01:14:19 |
4区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 斎藤 健也 0 | 日本大学 | 01:07:11 |
2🥈 | 開前 芳徳 0 | 中央大学 | 01:08:30 |
3🥉 | 井上敬之助 0 | 日本体育大学 | 01:08:50 |
4 | 太田 洋 0 | 専修大学 | 01:09:18 |
5 | 笠島 義之 0 | 早稲田大学 | 01:09:30 |
6 | 小村渡岐麿 0 | 東京教育大学 | 01:09:57 |
7 | 神沢 利宗 0 | 法政大学 | 01:10:38 |
8 | 柴田 静雄 0 | 東洋大学 | 01:11:16 |
9 | 中村 義治 0 | 横浜国立大学 | 01:12:34 |
10 | 市川 公夫 0 | 立教大学 | 01:13:50 |
5区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 谷敷 正雄 0 | 中央大学 | 01:28:50 |
2🥈 | 白川 太一 0 | 早稲田大学 | 01:32:49 |
3🥉 | 三上 年春 0 | 専修大学 | 01:32:55 |
4 | 牧田 政人 0 | 法政大学 | 01:33:12 |
5 | 国分 一郎 0 | 東京教育大学 | 01:33:45 |
6 | 内川 義高 0 | 日本大学 | 01:33:58 |
7 | 露木 昇 0 | 東京農業大学 | 01:35:22 |
8 | 田尻 春童 0 | 日本体育大学 | 01:37:00 |
9 | 大野 隆久 0 | 東京学芸大学 | 01:37:06 |
10 | 横山 一郎 0 | 立教大学 | 01:37:12 |
6区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 西村 良三 0 | 中央大学 | 01:14:46 |
1🥇 | 神田 睦夫 0 | 早稲田大学 | 01:14:46 |
3🥉 | 相良 豊 0 | 日本大学 | 01:14:50 |
4 | 築地 美孝 0 | 東京教育大学 | 01:16:10 |
5 | 田野倉 求 0 | 立教大学 | 01:16:25 |
6 | 小林 武 0 | 日本体育大学 | 01:16:41 |
7 | 芦田 国生 0 | 法政大学 | 01:16:50 |
8 | 村越 美正 0 | 東洋大学 | 01:18:36 |
9 | 友井 芳明 0 | 横浜市立大学 | 01:19:15 |
10 | 広瀬 正尚 0 | 東京農業大学 | 01:21:03 |
7区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 横山和五郎 0 | 日本大学 | 01:08:19 |
2🥈 | 上田 大助 0 | 中央大学 | 01:09:21 |
3🥉 | 関根 一夫 0 | 東洋大学 | 01:09:40 |
4 | 但木 章祐 0 | 法政大学 | 01:10:13 |
5 | 小菅 五郎 0 | 早稲田大学 | 01:10:42 |
6 | 大石 宗雄 0 | 日本体育大学 | 01:11:03 |
7 | 松崎 忠男 0 | 東京教育大学 | 01:11:49 |
8 | 吉尾 武 0 | 立教大学 | 01:12:39 |
9 | 小山 国夫 0 | 専修大学 | 01:13:35 |
10 | 渋谷 孜 0 | 横浜市立大学 | 01:14:16 |
8区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 佐藤 光信 0 | 中央大学 | 01:11:19 |
2🥈 | 馬場 英則 0 | 日本大学 | 01:13:20 |
3🥉 | 水上 和夫 0 | 東京教育大学 | 01:13:28 |
4 | 加藤正之助 0 | 早稲田大学 | 01:13:57 |
5 | 小野喜久雄 0 | 法政大学 | 01:14:19 |
6 | 竹内 滋 0 | 専修大学 | 01:14:42 |
7 | 嘉藤 晋作 0 | 日本体育大学 | 01:15:05 |
8 | 都賀田伯馬 0 | 立教大学 | 01:15:39 |
9 | 中村 実 0 | 東京農業大学 | 01:18:22 |
10 | 嶺岸 常美 0 | 東洋大学 | 01:19:20 |
9区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 桜谷 嘉彦 0 | 中央大学 | 01:06:56 |
2🥈 | 野口 春也 0 | 立教大学 | 01:09:22 |
3🥉 | 愛敬 実 0 | 日本大学 | 01:10:04 |
4 | 関根 忠則 0 | 日本体育大学 | 01:11:02 |
5 | 曽根 秀夫 0 | 法政大学 | 01:11:03 |
6 | 小野 実 0 | 東京教育大学 | 01:11:27 |
7 | 高橋 清 0 | 東洋大学 | 01:12:56 |
8 | 勝家 敏雄 0 | 早稲田大学 | 01:14:52 |
9 | 北島 道敏 0 | 東京学芸大学 | 01:16:29 |
10 | 高田 隆 0 | 東京農業大学 | 01:16:43 |
10区 ランキング
順位 | 選手 | 大学 | タイム |
---|---|---|---|
1🥇 | 鈴木 重晴 0 | 早稲田大学 | 01:12:04 |
2🥈 | 川島 義明 0 | 日本大学 | 01:12:09 |
3🥉 | 久保 正礼 0 | 東京教育大学 | 01:14:34 |
4 | 布上 正之 0 | 中央大学 | 01:15:49 |
5 | 吉岡 盛一 0 | 法政大学 | 01:15:53 |
6 | 田中 豊 0 | 日本体育大学 | 01:16:27 |
7 | 土屋 裕 0 | 立教大学 | 01:16:47 |
8 | 山室 清 0 | 東洋大学 | 01:20:11 |
9 | 森下 明 0 | 東京農業大学 | 01:20:36 |
10 | 大崎 享 0 | 神奈川大学 | 01:20:39 |
選手検索
選手 | 大学 | 区間 | タイム | 区間順位 |
---|---|---|---|---|
渡辺 和己 0 | 中央大学 | 1区 | 01:10:25 | 2 |
菊池 直志 0 | 中央大学 | 2区 | 01:07:25 | 2 |
吉田 斉 0 | 中央大学 | 3区 | 01:11:28 | 2 |
開前 芳徳 0 | 中央大学 | 4区 | 01:08:30 | 2 |
谷敷 正雄 0 | 中央大学 | 5区 | 01:28:50 | 1 |
西村 良三 0 | 中央大学 | 6区 | 01:14:46 | 1 |
上田 大助 0 | 中央大学 | 7区 | 01:09:21 | 2 |
佐藤 光信 0 | 中央大学 | 8区 | 01:11:19 | 1 |
桜谷 嘉彦 0 | 中央大学 | 9区 | 01:06:56 | 1 |
布上 正之 0 | 中央大学 | 10区 | 01:15:49 | 4 |
岩本 健生 0 | 日本大学 | 1区 | 01:11:18 | 4 |
岸 国雄 0 | 日本大学 | 2区 | 01:06:45 | 1 |
瀬戸 功夫 0 | 日本大学 | 3区 | 01:12:50 | 6 |
斎藤 健也 0 | 日本大学 | 4区 | 01:07:11 | 1 |
内川 義高 0 | 日本大学 | 5区 | 01:33:58 | 6 |
相良 豊 0 | 日本大学 | 6区 | 01:14:50 | 3 |
横山和五郎 0 | 日本大学 | 7区 | 01:08:19 | 1 |
馬場 英則 0 | 日本大学 | 8区 | 01:13:20 | 2 |
愛敬 実 0 | 日本大学 | 9区 | 01:10:04 | 3 |
川島 義明 0 | 日本大学 | 10区 | 01:12:09 | 2 |
浅野 三郎 0 | 東京教育大学 | 1区 | 01:11:21 | 5 |
石岡 中 0 | 東京教育大学 | 2区 | 01:09:38 | 5 |
林田積之助 0 | 東京教育大学 | 3区 | 01:12:37 | 4 |
小村渡岐麿 0 | 東京教育大学 | 4区 | 01:09:57 | 6 |
国分 一郎 0 | 東京教育大学 | 5区 | 01:33:45 | 5 |
築地 美孝 0 | 東京教育大学 | 6区 | 01:16:10 | 4 |
松崎 忠男 0 | 東京教育大学 | 7区 | 01:11:49 | 7 |
水上 和夫 0 | 東京教育大学 | 8区 | 01:13:28 | 3 |
小野 実 0 | 東京教育大学 | 9区 | 01:11:27 | 6 |
久保 正礼 0 | 東京教育大学 | 10区 | 01:14:34 | 3 |
山内 二郎 0 | 法政大学 | 1区 | 01:09:47 | 1 |
鯉川 司 0 | 法政大学 | 2区 | 01:10:49 | 6 |
大脇 孝和 0 | 法政大学 | 3区 | 01:13:19 | 7 |
神沢 利宗 0 | 法政大学 | 4区 | 01:10:38 | 7 |
牧田 政人 0 | 法政大学 | 5区 | 01:33:12 | 4 |
芦田 国生 0 | 法政大学 | 6区 | 01:16:50 | 7 |
但木 章祐 0 | 法政大学 | 7区 | 01:10:13 | 4 |
小野喜久雄 0 | 法政大学 | 8区 | 01:14:19 | 5 |
曽根 秀夫 0 | 法政大学 | 9区 | 01:11:03 | 5 |
吉岡 盛一 0 | 法政大学 | 10区 | 01:15:53 | 5 |
渡部 玲 0 | 日本体育大学 | 1区 | 01:11:13 | 3 |
服部 利夫 0 | 日本体育大学 | 2区 | 01:07:31 | 3 |
城之園 護 0 | 日本体育大学 | 3区 | 01:13:31 | 8 |
井上敬之助 0 | 日本体育大学 | 4区 | 01:08:50 | 3 |
田尻 春童 0 | 日本体育大学 | 5区 | 01:37:00 | 8 |
小林 武 0 | 日本体育大学 | 6区 | 01:16:41 | 6 |
大石 宗雄 0 | 日本体育大学 | 7区 | 01:11:03 | 6 |
嘉藤 晋作 0 | 日本体育大学 | 8区 | 01:15:05 | 7 |
関根 忠則 0 | 日本体育大学 | 9区 | 01:11:02 | 4 |
田中 豊 0 | 日本体育大学 | 10区 | 01:16:27 | 6 |
村井 禧夫 0 | 早稲田大学 | 1区 | 01:15:51 | 12 |
山本 知由 0 | 早稲田大学 | 2区 | 01:12:52 | 9 |
昼田 哲士 0 | 早稲田大学 | 3区 | 01:13:58 | 9 |
笠島 義之 0 | 早稲田大学 | 4区 | 01:09:30 | 5 |
白川 太一 0 | 早稲田大学 | 5区 | 01:32:49 | 2 |
神田 睦夫 0 | 早稲田大学 | 6区 | 01:14:46 | 1 |
小菅 五郎 0 | 早稲田大学 | 7区 | 01:10:42 | 5 |
加藤正之助 0 | 早稲田大学 | 8区 | 01:13:57 | 4 |
勝家 敏雄 0 | 早稲田大学 | 9区 | 01:14:52 | 8 |
鈴木 重晴 0 | 早稲田大学 | 10区 | 01:12:04 | 1 |
大森 素久 0 | 立教大学 | 1区 | 01:12:56 | 8 |
本間 久喜 0 | 立教大学 | 2区 | 01:11:23 | 7 |
伊藤 貞夫 0 | 立教大学 | 3区 | 01:09:46 | 1 |
市川 公夫 0 | 立教大学 | 4区 | 01:13:50 | 10 |
横山 一郎 0 | 立教大学 | 5区 | 01:37:12 | 10 |
田野倉 求 0 | 立教大学 | 6区 | 01:16:25 | 5 |
吉尾 武 0 | 立教大学 | 7区 | 01:12:39 | 8 |
都賀田伯馬 0 | 立教大学 | 8区 | 01:15:39 | 8 |
野口 春也 0 | 立教大学 | 9区 | 01:09:22 | 2 |
土屋 裕 0 | 立教大学 | 10区 | 01:16:47 | 7 |
上村 清芳 0 | 専修大学 | 1区 | 01:12:01 | 6 |
黒須 啓助 0 | 専修大学 | 2区 | 01:08:57 | 4 |
田中 孝見 0 | 専修大学 | 3区 | 01:12:39 | 5 |
太田 洋 0 | 専修大学 | 4区 | 01:09:18 | 4 |
三上 年春 0 | 専修大学 | 5区 | 01:32:55 | 3 |
荒木 正 0 | 専修大学 | 6区 | 01:22:00 | 11 |
小山 国夫 0 | 専修大学 | 7区 | 01:13:35 | 9 |
竹内 滋 0 | 専修大学 | 8区 | 01:14:42 | 6 |
木村 孝 0 | 専修大学 | 9区 | 01:17:27 | 12 |
竹野 茂 0 | 専修大学 | 10区 | 01:21:16 | 12 |
和田 博次 0 | 東洋大学 | 1区 | 01:19:58 | 14 |
米山 大恵 0 | 東洋大学 | 2区 | 01:11:39 | 8 |
石渕 忠市 0 | 東洋大学 | 3区 | 01:11:58 | 3 |
柴田 静雄 0 | 東洋大学 | 4区 | 01:11:16 | 8 |
内山 末男 0 | 東洋大学 | 5区 | 01:37:27 | 11 |
村越 美正 0 | 東洋大学 | 6区 | 01:18:36 | 8 |
関根 一夫 0 | 東洋大学 | 7区 | 01:09:40 | 3 |
嶺岸 常美 0 | 東洋大学 | 8区 | 01:19:20 | 10 |
高橋 清 0 | 東洋大学 | 9区 | 01:12:56 | 7 |
山室 清 0 | 東洋大学 | 10区 | 01:20:11 | 8 |
前川 五郎 0 | 東京農業大学 | 1区 | 01:15:12 | 10 |
佐藤 進 0 | 東京農業大学 | 2区 | 01:22:38 | 15 |
高橋 順一 0 | 東京農業大学 | 3区 | 01:14:19 | 10 |
渡部 稔 0 | 東京農業大学 | 4区 | 01:15:16 | 12 |
露木 昇 0 | 東京農業大学 | 5区 | 01:35:22 | 7 |
広瀬 正尚 0 | 東京農業大学 | 6区 | 01:21:03 | 10 |
山岡 義徳 0 | 東京農業大学 | 7区 | 01:14:20 | 11 |
中村 実 0 | 東京農業大学 | 8区 | 01:18:22 | 9 |
高田 隆 0 | 東京農業大学 | 9区 | 01:16:43 | 10 |
森下 明 0 | 東京農業大学 | 10区 | 01:20:36 | 9 |
菅原 時夫 0 | 東京学芸大学 | 1区 | 01:15:18 | 11 |
須貝 浩 0 | 東京学芸大学 | 2区 | 01:15:42 | 12 |
加藤 重市 0 | 東京学芸大学 | 3区 | 01:18:06 | 11 |
藤本 勤 0 | 東京学芸大学 | 4区 | 01:13:50 | 10 |
大野 隆久 0 | 東京学芸大学 | 5区 | 01:37:06 | 9 |
山川 晴也 0 | 東京学芸大学 | 6区 | 01:23:05 | 13 |
西村 淳 0 | 東京学芸大学 | 7区 | 01:17:42 | 14 |
内匠 英夫 0 | 東京学芸大学 | 8区 | 01:19:29 | 11 |
北島 道敏 0 | 東京学芸大学 | 9区 | 01:16:29 | 9 |
木村 久 0 | 東京学芸大学 | 10区 | 01:24:21 | 13 |
本多 富蔵 0 | 神奈川大学 | 1区 | 01:13:03 | 9 |
栗原 重雄 0 | 神奈川大学 | 2区 | 01:15:30 | 11 |
怒田 直和 0 | 神奈川大学 | 3区 | 01:20:07 | 15 |
高橋 栄作 0 | 神奈川大学 | 4区 | 01:15:25 | 13 |
鈴木 守正 0 | 神奈川大学 | 5区 | 01:38:37 | 13 |
藤沼 善三 0 | 神奈川大学 | 6区 | 01:24:49 | 14 |
大沢 仁 0 | 神奈川大学 | 7区 | 01:17:35 | 13 |
佐野 洋二 0 | 神奈川大学 | 8区 | 01:20:03 | 12 |
小村真一郎 0 | 神奈川大学 | 9区 | 01:17:17 | 11 |
大崎 享 0 | 神奈川大学 | 10区 | 01:20:39 | 10 |
照喜名 実 0 | 横浜市立大学 | 1区 | 01:12:41 | 7 |
鈴木 俊三 0 | 横浜市立大学 | 2区 | 01:17:01 | 13 |
露木 富 0 | 横浜市立大学 | 3区 | 01:19:32 | 14 |
鈴木 正 0 | 横浜市立大学 | 4区 | 01:18:13 | 15 |
羽沢 一路 0 | 横浜市立大学 | 5区 | 01:38:14 | 12 |
友井 芳明 0 | 横浜市立大学 | 6区 | 01:19:15 | 9 |
渋谷 孜 0 | 横浜市立大学 | 7区 | 01:14:16 | 10 |
稲垣 実泰 0 | 横浜市立大学 | 8区 | 01:27:03 | 14 |
荒井 勝己 0 | 横浜市立大学 | 9区 | 01:20:37 | 14 |
水戸瀬都道 0 | 横浜市立大学 | 10区 | 01:28:44 | 15 |
今村 弘志 0 | 明治大学 | 1区 | 01:16:50 | 13 |
末次 瑞穂 0 | 明治大学 | 2区 | 01:14:51 | 10 |
松代 大 0 | 明治大学 | 3区 | 01:19:17 | 13 |
南条 嘉幸 0 | 明治大学 | 4区 | 01:17:17 | 14 |
大門 和夫 0 | 明治大学 | 5区 | 01:46:20 | 15 |
伊藤 誠司 0 | 明治大学 | 6区 | 01:26:10 | 15 |
渡辺 克彦 0 | 明治大学 | 7区 | 01:21:25 | 15 |
若山 雄市 0 | 明治大学 | 8区 | 01:20:50 | 13 |
佐藤 勇 0 | 明治大学 | 9区 | 01:20:25 | 13 |
川口 将 0 | 明治大学 | 10区 | 01:21:03 | 11 |
千葉 浩 0 | 横浜国立大学 | 1区 | 01:20:09 | 15 |
小檜山昌輝 0 | 横浜国立大学 | 2区 | 01:18:45 | 14 |
山中 昭 0 | 横浜国立大学 | 3区 | 01:18:27 | 12 |
中村 義治 0 | 横浜国立大学 | 4区 | 01:12:34 | 9 |
平井 重雄 0 | 横浜国立大学 | 5区 | 01:42:13 | 14 |
大貫 久雄 0 | 横浜国立大学 | 6区 | 01:22:15 | 12 |
中津川 明 0 | 横浜国立大学 | 7区 | 01:16:54 | 12 |
石田 隆 0 | 横浜国立大学 | 8区 | 01:47:13 | 15 |
吉沢三値夫 0 | 横浜国立大学 | 9区 | 01:24:49 | 15 |
宝珠山 詮 0 | 横浜国立大学 | 10区 | 01:26:51 | 14 |
区間タイム比較(上位5チーム)
1区
01:09:471位法政大学01:09:47
🥇
2位中央大学01:10:25
🥈
3位日本体育大学01:11:13
🥉
4位日本大学01:11:18
5位東京教育大学01:11:21
2区
01:06:451位日本大学01:06:45
🥇
2位中央大学01:07:25
🥈
3位日本体育大学01:07:31
🥉
4位専修大学01:08:57
5位東京教育大学01:09:38
3区
01:09:461位立教大学01:09:46
🥇
2位中央大学01:11:28
🥈
3位東洋大学01:11:58
🥉
4位東京教育大学01:12:37
5位専修大学01:12:39
4区
01:07:111位日本大学01:07:11
🥇
2位中央大学01:08:30
🥈
3位日本体育大学01:08:50
🥉
4位専修大学01:09:18
5位早稲田大学01:09:30
5区
01:28:501位中央大学01:28:50
🥇
2位早稲田大学01:32:49
🥈
3位専修大学01:32:55
🥉
4位法政大学01:33:12
5位東京教育大学01:33:45
6区
01:14:461位中央大学01:14:46
🥇
2位早稲田大学01:14:46
🥈
3位日本大学01:14:50
🥉
4位東京教育大学01:16:10
5位立教大学01:16:25
7区
01:08:191位日本大学01:08:19
🥇
2位中央大学01:09:21
🥈
3位東洋大学01:09:40
🥉
4位法政大学01:10:13
5位早稲田大学01:10:42
8区
01:11:191位中央大学01:11:19
🥇
2位日本大学01:13:20
🥈
3位東京教育大学01:13:28
🥉
4位早稲田大学01:13:57
5位法政大学01:14:19
9区
01:06:561位中央大学01:06:56
🥇
2位立教大学01:09:22
🥈
3位日本大学01:10:04
🥉
4位日本体育大学01:11:02
5位法政大学01:11:03
10区
01:12:041位早稲田大学01:12:04
🥇
2位日本大学01:12:09
🥈
3位東京教育大学01:14:34
🥉
4位中央大学01:15:49
5位法政大学01:15:53
統計・記録
区間賞一覧
区間 | 選手 (大学) | タイム | 区間新 |
---|---|---|---|
1区 | 山内 二郎 (法政大学) | 01:09:47 | |
2区 | 岸 国雄 (日本大学) | 01:06:45 | |
3区 | 伊藤 貞夫 (立教大学) | 01:09:46 | |
4区 | 斎藤 健也 (日本大学) | 01:07:11 | |
5区 | 谷敷 正雄 (中央大学) | 01:28:50 | |
6区 | 西村 良三 (中央大学) | 01:14:46 | |
7区 | 横山和五郎 (日本大学) | 01:08:19 | |
8区 | 佐藤 光信 (中央大学) | 01:11:19 | |
9区 | 桜谷 嘉彦 (中央大学) | 01:06:56 | |
10区 | 鈴木 重晴 (早稲田大学) | 01:12:04 |
関連リンク
公式サイト
関東学生陸上競技連盟
箱根駅伝の主催団体。公式記録やエントリー情報を掲載
公式サイト
日本陸上競技連盟
日本の陸上競技を統括する団体
参考資料
Wikipedia - 箱根駅伝
箱根駅伝の歴史や詳細情報
メディア
スポーツナビ - 駅伝
最新の駅伝ニュースと速報
📢 メディア・ブロガーの皆様へ
当サイトのデータは自由に引用いただけます。記事やブログで使用される際は、「駅伝リザルト」として出典を明記し、当サイトへのリンクを設置してください。 より多くの駅伝ファンに情報をお届けできれば幸いです。
スワイプで移動