全日本大学駅伝 歴代結果に戻る
全日本大学駅伝2016結果速報 | 区間記録・優勝青山学院大学・成績一覧
| 大学 | 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
青山学院大学 | 1区 | 下田 裕太 ③ | 44:04 | 8位 |
青山学院大学 | 2区 | 田村 和希 ③ | 38:07 | 1位🥇 |
青山学院大学 | 3区 | 吉永 竜聖 ③ | 27:43 | 5位 |
青山学院大学 | 4区 | 安藤 悠哉 ④ | 41:30 | 5位 |
青山学院大学 | 5区 | 小野田勇次 ② | 35:07 | 1位🥇 |
青山学院大学 | 6区 | 森田 歩希 ② | 35:39 | 1位🥇 |
青山学院大学 | 7区 | 中村 祐紀 ③ | 35:17 | 5位 |
青山学院大学 | 8区 | 一色 恭志 ④ | 57:48 | 2位🥈 |
早稲田大学 | 1区 | 武田凜太郎 ④ | 43:45 | 2位🥈 |
早稲田大学 | 2区 | 平 和真 ④ | 38:27 | 2位🥈 |
早稲田大学 | 3区 | 鈴木 洋平 ④ | 27:28 | 2位🥈 |
早稲田大学 | 4区 | 永山 博基 ② | 40:37 | 1位🥇 |
早稲田大学 | 5区 | 新迫 志希 ① | 35:12 | 2位🥈 |
早稲田大学 | 6区 | 藤原 滋記 ③ | 36:04 | 3位🥉 |
早稲田大学 | 7区 | 太田 智樹 ① | 35:05 | 3位🥉 |
早稲田大学 | 8区 | 安井 雄一 ③ | 59:33 | 5位 |
山梨学院大学 | 1区 | 上田 健太 ③ | 44:02 | 6位 |
山梨学院大学 | 2区 | 佐藤 孝哉 ④ | 38:44 | 5位 |
山梨学院大学 | 3区 | 秦 将吾 ④ | 27:30 | 3位🥉 |
山梨学院大学 | 4区 | 市谷龍太郎 ③ | 41:54 | 7位 |
山梨学院大学 | 5区 | 熊代 拓也 ④ | 36:14 | 13位 |
山梨学院大学 | 6区 | 永戸 聖 ② | 36:17 | 5位 |
山梨学院大学 | 7区 | 河村 知樹 ③ | 35:26 | 8位 |
山梨学院大学 | 8区 | ドミニク・ニャイロ ② | 56:43 | 1位🥇 |
駒澤大学 | 1区 | 工藤 有生 ③ | 43:47 | 3位🥉 |
駒澤大学 | 2区 | 西山 雄介 ④ | 38:49 | 7位 |
駒澤大学 | 3区 | 紺野 凌矢 ③ | 28:23 | 12位 |
駒澤大学 | 4区 | 下 史典 ② | 41:13 | 4位 |
駒澤大学 | 5区 | 中西 亮貴 ③ | 35:42 | 8位 |
駒澤大学 | 6区 | 片西 景 ② | 36:23 | 6位 |
駒澤大学 | 7区 | 伊勢 翔吾 ② | 35:21 | 6位 |
駒澤大学 | 8区 | 大塚 祥平 ④ | 58:03 | 3位🥉 |
中央学院大学 | 1区 | 大森 澪 ③ | 44:09 | 9位 |
中央学院大学 | 2区 | 横川 巧 ① | 39:01 | 8位 |
中央学院大学 | 3区 | 樋口 陸 ② | 27:48 | 6位 |
中央学院大学 | 4区 | 高砂 大地 ① | 41:00 | 3位🥉 |
中央学院大学 | 5区 | 藤田 大智 ① | 35:43 | 9位 |
中央学院大学 | 6区 | 廣 佳樹 ② | 36:44 | 8位 |
中央学院大学 | 7区 | 福岡 海統 ② | 35:29 | 9位 |
中央学院大学 | 8区 | 村上 優輝 ④ | 59:42 | 6位 |
東洋大学 | 1区 | 服部 弾馬 ④ | 43:34 | 1位🥇 |
東洋大学 | 2区 | 櫻岡 駿 ④ | 39:14 | 11位 |
東洋大学 | 3区 | 相澤 晃 ① | 27:40 | 4位 |
東洋大学 | 4区 | 小笹 椋 ② | 42:03 | 9位 |
東洋大学 | 5区 | 渡邉 奏太 ① | 35:40 | 7位 |
東洋大学 | 6区 | 竹下 和輝 ③ | 36:50 | 10位 |
東洋大学 | 7区 | 小早川 健 ③ | 35:34 | 10位 |
東洋大学 | 8区 | 山本 修二 ② | 59:14 | 4位 |
東海大学 | 1区 | 鬼塚 翔太 ① | 44:09 | 10位 |
東海大学 | 2区 | 川端 千都 ③ | 40:08 | 13位 |
東海大学 | 3区 | 館澤 亨次 ① | 27:15 | 1位🥇 |
東海大学 | 4区 | 石橋 安孝 ④ | 41:51 | 6位 |
東海大学 | 5区 | 髙田凜太郎 ① | 35:29 | 5位 |
東海大学 | 6区 | 國行 麗生 ③ | 35:54 | 2位🥈 |
東海大学 | 7区 | 羽生 拓矢 ① | 35:53 | 14位 |
東海大学 | 8区 | 林 竜之介 ④ | 1:00:16 | 9位 |
拓殖大学 | 1区 | 馬場 祐輔 ② | 44:38 | 14位 |
拓殖大学 | 2区 | ワークナー・デレセ ② | 38:41 | 3位🥉 |
拓殖大学 | 3区 | 土師 悠作 ③ | 28:15 | 9位 |
拓殖大学 | 4区 | 宇田 朋史 ④ | 40:54 | 2位🥈 |
拓殖大学 | 5区 | 赤﨑 暁 ① | 35:55 | 11位 |
拓殖大学 | 6区 | 新井 裕崇 ④ | 36:45 | 9位 |
拓殖大学 | 7区 | 大中 亮矢 ④ | 36:10 | 16位 |
拓殖大学 | 8区 | 西 智也 ③ | 59:58 | 7位 |
國學院大學 | 1区 | 細森 大輔 ④ | 44:03 | 7位 |
國學院大學 | 2区 | 蜂須賀 源 ④ | 39:19 | 12位 |
國學院大學 | 3区 | 青木 祐人 ① | 28:16 | 10位 |
國學院大學 | 4区 | 稲毛 悠太 ④ | 42:26 | 12位 |
國學院大學 | 5区 | 土方 英和 ① | 35:27 | 4位 |
國學院大學 | 6区 | 熊耳 智貴 ③ | 36:23 | 6位 |
國學院大學 | 7区 | 蜂屋 瑛拡 ② | 35:21 | 6位 |
國學院大學 | 8区 | 國澤 優志 ③ | 1:00:56 | 13位 |
帝京大学 | 1区 | 竹下 凱 ② | 44:20 | 12位 |
帝京大学 | 2区 | 内田 直斗 ④ | 39:06 | 9位 |
帝京大学 | 3区 | 岩佐 壱誠 ① | 28:31 | 13位 |
帝京大学 | 4区 | 畔上 和弥 ② | 42:03 | 9位 |
帝京大学 | 5区 | 宇佐美聖也 ④ | 35:30 | 6位 |
帝京大学 | 6区 | 島口翔太郎 ④ | 36:59 | 13位 |
帝京大学 | 7区 | 佐藤 諒太 ③ | 34:55 | 2位🥈 |
帝京大学 | 8区 | 平田幸四郎 ① | 1:01:06 | 14位 |
明治大学 | 1区 | 阿部 弘輝 ① | 45:14 | 17位 |
明治大学 | 2区 | 江頭賢太郎 ④ | 40:09 | 14位 |
明治大学 | 3区 | 三輪 軌道 ① | 28:17 | 11位 |
明治大学 | 4区 | 末次 慶太 ③ | 42:19 | 11位 |
明治大学 | 5区 | 中島 大就 ① | 35:26 | 3位🥉 |
明治大学 | 6区 | 射場雄太朗 ④ | 36:10 | 4位 |
明治大学 | 7区 | 磯口 晋平 ③ | 35:34 | 10位 |
明治大学 | 8区 | 籔下 響大 ④ | 1:00:10 | 8位 |
日本大学 | 1区 | 石川 颯真 ④ | 43:58 | 4位 |
日本大学 | 2区 | パトリック・マゼンゲ・ワンブィ ② | 38:43 | 4位 |
日本大学 | 3区 | 岡野 佑輝 ③ | 29:23 | 22位 |
日本大学 | 4区 | 川口 賢人 ③ | 41:59 | 8位 |
日本大学 | 5区 | 石井 健登 ③ | 36:34 | 17位 |
日本大学 | 6区 | 清水目大貴 ④ | 36:56 | 12位 |
日本大学 | 7区 | 松木 之衣 ① | 35:53 | 14位 |
日本大学 | 8区 | 山﨑 一輝 ③ | 1:00:19 | 10位 |
日本体育大学 | 1区 | 富安 央 ③ | 44:30 | 13位 |
日本体育大学 | 2区 | 小松 巧弥 ④ | 38:45 | 6位 |
日本体育大学 | 3区 | 辻野 恭哉 ③ | 27:58 | 7位 |
日本体育大学 | 4区 | 吉田 亮壱 ③ | 42:36 | 14位 |
日本体育大学 | 5区 | 宮﨑 勇将 ② | 36:39 | 19位 |
日本体育大学 | 6区 | 室伏 穂高 ② | 36:54 | 11位 |
日本体育大学 | 7区 | 小町 昌矢 ③ | 34:54 | 1位🥇 |
日本体育大学 | 8区 | 小野木 俊 ④ | 1:01:35 | 15位 |
国士舘大学 | 1区 | 住吉 秀昭 ② | 44:13 | 11位 |
国士舘大学 | 2区 | 八巻 雄飛 ③ | 40:52 | 18位 |
国士舘大学 | 3区 | 三田 眞司 ③ | 28:46 | 15位 |
国士舘大学 | 4区 | 戸澤 奨 ② | 42:49 | 15位 |
国士舘大学 | 5区 | 石井 秀昂 ④ | 36:19 | 14位 |
国士舘大学 | 6区 | 多喜端夕貴 ② | 37:28 | 16位 |
国士舘大学 | 7区 | 藤江 千紘 ② | 35:42 | 13位 |
国士舘大学 | 8区 | 餅﨑 巧実 ④ | 1:00:53 | 12位 |
大東文化大学 | 1区 | 原 法利 ③ | 45:18 | 18位 |
大東文化大学 | 2区 | 奈良 凌介 ① | 40:38 | 16位 |
大東文化大学 | 3区 | 下尾 一真 ④ | 27:59 | 8位 |
大東文化大学 | 4区 | 川澄 克弥 ① | 43:56 | 20位 |
大東文化大学 | 5区 | 新井 康平 ② | 37:01 | 20位 |
大東文化大学 | 6区 | 山本 翔馬 ③ | 37:02 | 14位 |
大東文化大学 | 7区 | 鈴木 太基 ④ | 35:16 | 4位 |
大東文化大学 | 8区 | 谷川 貴俊 ② | 1:00:36 | 11位 |
立命館大学 | 1区 | 寺西 雅俊 ④ | 44:01 | 5位 |
立命館大学 | 2区 | 奥村 杏平 ③ | 40:51 | 17位 |
立命館大学 | 3区 | 大貫 陽嵩 ④ | 28:49 | 17位 |
立命館大学 | 4区 | 田中 悠介 ④ | 43:36 | 19位 |
立命館大学 | 5区 | 島田 将志 ③ | 36:28 | 16位 |
立命館大学 | 6区 | 上坂 優太 ② | 38:26 | 22位 |
立命館大学 | 7区 | 日下 聖也 ② | 36:29 | 18位 |
立命館大学 | 8区 | 中野 翔太 ④ | 1:02:57 | 21位 |
京都産業大学 | 1区 | 大垣 皓暉 ④ | 44:40 | 15位 |
京都産業大学 | 2区 | 平松 翔太 ③ | 42:06 | 25位 |
京都産業大学 | 3区 | 上野 立貴 ④ | 29:11 | 18位 |
京都産業大学 | 4区 | 長尾 亮汰 ④ | 43:17 | 17位 |
京都産業大学 | 5区 | 安田 翔一 ④ | 36:20 | 15位 |
京都産業大学 | 6区 | 島袋 匠 ④ | 38:08 | 20位 |
京都産業大学 | 7区 | 平良 耕陽 ② | 38:18 | 26位 |
京都産業大学 | 8区 | 小藤 友裕 ④ | 1:03:03 | 22位 |
岐阜経済大学 | 1区 | 大下 浩平 ④ | 45:48 | 19位 |
岐阜経済大学 | 2区 | 大沼 優 ③ | 41:25 | 21位 |
岐阜経済大学 | 3区 | 山本 啓輔 ③ | 29:15 | 21位 |
岐阜経済大学 | 4区 | 藤原 舜 ④ | 44:02 | 21位 |
岐阜経済大学 | 5区 | 柴野 敏一 ② | 37:02 | 22位 |
岐阜経済大学 | 6区 | 藤井 貴大 ④ | 38:26 | 22位 |
岐阜経済大学 | 7区 | 古谷 龍斗 ② | 37:05 | 21位 |
岐阜経済大学 | 8区 | 堀尾 和弥 ③ | 1:02:54 | 20位 |
広島経済大学 | 1区 | 滋野 聖也 ② | 46:27 | 23位 |
広島経済大学 | 2区 | シテキ・スタンレイ ③ | 39:06 | 9位 |
広島経済大学 | 3区 | 尾﨑 拓 ③ | 29:12 | 19位 |
広島経済大学 | 4区 | 柴田 裕平 ③ | 44:17 | 22位 |
広島経済大学 | 5区 | 江浪 修平 | 36:37 | 18位 |
広島経済大学 | 6区 | 木下 幸大 ④ | 37:40 | 18位 |
広島経済大学 | 7区 | 五十嵐大義 ③ | 38:03 | 25位 |
広島経済大学 | 8区 | 原田 郁丸 ④ | 1:05:19 | 24位 |
大阪経済大学 | 1区 | 細澤 幸輝 ④ | 45:50 | 20位 |
大阪経済大学 | 2区 | 伊藤 優汰 ③ | 41:38 | 22位 |
大阪経済大学 | 3区 | 池亀 透 | 29:14 | 20位 |
大阪経済大学 | 4区 | 國司 寛人 | 42:29 | 13位 |
大阪経済大学 | 5区 | 生川 智章 ③ | 36:09 | 12位 |
大阪経済大学 | 6区 | 岸田 裕也 ④ | 37:24 | 15位 |
大阪経済大学 | 7区 | 坂井 駿佑 ③ | 35:38 | 12位 |
大阪経済大学 | 8区 | 田中 雄也 ③ | 1:01:46 | 16位 |
関西大学 | 1区 | 稲垣 諒 ④ | 45:57 | 21位 |
関西大学 | 2区 | 下野 稜平 ① | 41:39 | 23位 |
関西大学 | 3区 | 岡田 和樹 ③ | 28:48 | 16位 |
関西大学 | 4区 | 北井 智大 ③ | 43:09 | 16位 |
関西大学 | 5区 | 山口 晃平 ③ | 37:18 | 24位 |
関西大学 | 6区 | 佃 一樹 ① | 37:29 | 17位 |
関西大学 | 7区 | 菊池 航平 ② | 36:44 | 19位 |
関西大学 | 8区 | 岡崎 竜也 ④ | 1:07:29 | 27位 |
日本文理大学 | 1区 | 北村 宙夢 ② | 48:10 | 27位 |
日本文理大学 | 2区 | 副島 将平 ① | 41:02 | 20位 |
日本文理大学 | 3区 | 西村 勇 ③ | 30:40 | 26位 |
日本文理大学 | 4区 | 大竹 宏和 ④ | 45:00 | 24位 |
日本文理大学 | 5区 | 中村 大海 ③ | 37:44 | 26位 |
日本文理大学 | 6区 | 西山 容平 ③ | 38:25 | 21位 |
日本文理大学 | 7区 | 増田 晃大 ① | 37:39 | 23位 |
日本文理大学 | 8区 | 與儀 達朗 ③ | 1:02:42 | 19位 |
東北大学 | 1区 | 本間 涼介 ④ | 47:06 | 25位 |
東北大学 | 2区 | 笠間 淳平 ② | 42:39 | 27位 |
東北大学 | 3区 | 松浦 崇之 ① | 30:08 | 23位 |
東北大学 | 4区 | 出口 武志 ④ | 45:24 | 27位 |
東北大学 | 5区 | 酒井 洋輔 ② | 37:17 | 23位 |
東北大学 | 6区 | 南雲信之介 | 39:29 | 25位 |
東北大学 | 7区 | 齊藤 寛峻 | 37:33 | 22位 |
東北大学 | 8区 | 高橋 佳希 | 1:02:11 | 18位 |
新潟大学 | 1区 | 依田航太郎 ② | 47:02 | 24位 |
新潟大学 | 2区 | 宮川 光 ④ | 42:25 | 26位 |
新潟大学 | 3区 | 武藤 研太 ③ | 30:32 | 24位 |
新潟大学 | 4区 | 堀井 貴裕 ② | 45:10 | 26位 |
新潟大学 | 5区 | 小出 央人 ④ | 37:30 | 25位 |
新潟大学 | 6区 | 樋熊 健太 ③ | 40:22 | 26位 |
新潟大学 | 7区 | 園川 大樹 ③ | 39:36 | 27位 |
新潟大学 | 8区 | 鈴木 基史 ② | 1:06:10 | 26位 |
北海道教育大学 | 1区 | 藤沢 郡 ③ | 47:43 | 26位 |
北海道教育大学 | 2区 | 工藤 拳大 ② | 41:55 | 24位 |
北海道教育大学 | 3区 | 原 裕馬 ③ | 30:55 | 27位 |
北海道教育大学 | 4区 | 菊池 峻 ③ | 45:02 | 25位 |
北海道教育大学 | 5区 | 森 壮汰 ③ | 38:30 | 27位 |
北海道教育大学 | 6区 | 菊地 勝 ① | 44:02 | 27位 |
北海道教育大学 | 7区 | 石尾 尚之 ① | 37:40 | 24位 |
北海道教育大学 | 8区 | 鈴木 達也 ④ | 1:05:59 | 25位 |
東海学連選抜 | 1区 | 辻村 公佑 ② | 45:03 | - |
東海学連選抜 | 2区 | 岩﨑 祐也 ③ | 40:17 | - |
東海学連選抜 | 3区 | 中井 拓実 ① | 28:44 | - |
東海学連選抜 | 4区 | 西川 諒 ② | 43:18 | - |
東海学連選抜 | 5区 | 村武 慎平 ④ | 35:54 | - |
東海学連選抜 | 6区 | 藤田 孝介 ① | 37:44 | - |
東海学連選抜 | 7区 | 森 太一 ② | 36:13 | - |
東海学連選抜 | 8区 | 土井 政人 ④ | 1:03:27 | - |
全日本大学選抜 | 1区 | 高橋 流星 ④ | 46:22 | - |
全日本大学選抜 | 2区 | 藤山 悠斗 ③ | 40:55 | - |
全日本大学選抜 | 3区 | 内山 優弥 ① | 30:34 | - |
全日本大学選抜 | 4区 | 山口 周平 ④ | 44:47 | - |
全日本大学選抜 | 5区 | 塚本 裕也 ② | 37:01 | - |
全日本大学選抜 | 6区 | 松原 恭祐 ① | 39:19 | - |
全日本大学選抜 | 7区 | 福島 力人 ③ | 37:01 | - |
全日本大学選抜 | 8区 | 古井 雅也 ② | 1:02:08 | - |
選手検索
| 選手 | 大学 | 区間 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 下田 裕太 | 青山学院大学 | 1区 | 44:04 | 8 |
| 田村 和希 | 青山学院大学 | 2区 | 38:07 | 1🥇 |
| 吉永 竜聖 | 青山学院大学 | 3区 | 27:43 | 5 |
| 安藤 悠哉 | 青山学院大学 | 4区 | 41:30 | 5 |
| 小野田勇次 | 青山学院大学 | 5区 | 35:07 | 1🥇 |
| 森田 歩希 | 青山学院大学 | 6区 | 35:39 | 1🥇 |
| 中村 祐紀 | 青山学院大学 | 7区 | 35:17 | 5 |
| 一色 恭志 | 青山学院大学 | 8区 | 57:48 | 2🥈 |
| 武田凜太郎 | 早稲田大学 | 1区 | 43:45 | 2🥈 |
| 平 和真 | 早稲田大学 | 2区 | 38:27 | 2🥈 |
| 鈴木 洋平 | 早稲田大学 | 3区 | 27:28 | 2🥈 |
| 永山 博基 | 早稲田大学 | 4区 | 40:37 | 1🥇 |
| 新迫 志希 | 早稲田大学 | 5区 | 35:12 | 2🥈 |
| 藤原 滋記 | 早稲田大学 | 6区 | 36:04 | 3🥉 |
| 太田 智樹 | 早稲田大学 | 7区 | 35:05 | 3🥉 |
| 安井 雄一 | 早稲田大学 | 8区 | 59:33 | 5 |
| 上田 健太 | 山梨学院大学 | 1区 | 44:02 | 6 |
| 佐藤 孝哉 | 山梨学院大学 | 2区 | 38:44 | 5 |
| 秦 将吾 | 山梨学院大学 | 3区 | 27:30 | 3🥉 |
| 市谷龍太郎 | 山梨学院大学 | 4区 | 41:54 | 7 |
| 熊代 拓也 | 山梨学院大学 | 5区 | 36:14 | 13 |
| 永戸 聖 | 山梨学院大学 | 6区 | 36:17 | 5 |
| 河村 知樹 | 山梨学院大学 | 7区 | 35:26 | 8 |
| ドミニク・ニャイロ | 山梨学院大学 | 8区 | 56:43 | 1🥇 |
| 工藤 有生 | 駒澤大学 | 1区 | 43:47 | 3🥉 |
| 西山 雄介 | 駒澤大学 | 2区 | 38:49 | 7 |
| 紺野 凌矢 | 駒澤大学 | 3区 | 28:23 | 12 |
| 下 史典 | 駒澤大学 | 4区 | 41:13 | 4 |
| 中西 亮貴 | 駒澤大学 | 5区 | 35:42 | 8 |
| 片西 景 | 駒澤大学 | 6区 | 36:23 | 6 |
| 伊勢 翔吾 | 駒澤大学 | 7区 | 35:21 | 6 |
| 大塚 祥平 | 駒澤大学 | 8区 | 58:03 | 3🥉 |
| 大森 澪 | 中央学院大学 | 1区 | 44:09 | 9 |
| 横川 巧 | 中央学院大学 | 2区 | 39:01 | 8 |
| 樋口 陸 | 中央学院大学 | 3区 | 27:48 | 6 |
| 高砂 大地 | 中央学院大学 | 4区 | 41:00 | 3🥉 |
| 藤田 大智 | 中央学院大学 | 5区 | 35:43 | 9 |
| 廣 佳樹 | 中央学院大学 | 6区 | 36:44 | 8 |
| 福岡 海統 | 中央学院大学 | 7区 | 35:29 | 9 |
| 村上 優輝 | 中央学院大学 | 8区 | 59:42 | 6 |
| 服部 弾馬 | 東洋大学 | 1区 | 43:34 | 1🥇 |
| 櫻岡 駿 | 東洋大学 | 2区 | 39:14 | 11 |
| 相澤 晃 | 東洋大学 | 3区 | 27:40 | 4 |
| 小笹 椋 | 東洋大学 | 4区 | 42:03 | 9 |
| 渡邉 奏太 | 東洋大学 | 5区 | 35:40 | 7 |
| 竹下 和輝 | 東洋大学 | 6区 | 36:50 | 10 |
| 小早川 健 | 東洋大学 | 7区 | 35:34 | 10 |
| 山本 修二 | 東洋大学 | 8区 | 59:14 | 4 |
| 鬼塚 翔太 | 東海大学 | 1区 | 44:09 | 10 |
| 川端 千都 | 東海大学 | 2区 | 40:08 | 13 |
| 館澤 亨次 | 東海大学 | 3区 | 27:15 | 1🥇 |
| 石橋 安孝 | 東海大学 | 4区 | 41:51 | 6 |
| 髙田凜太郎 | 東海大学 | 5区 | 35:29 | 5 |
| 國行 麗生 | 東海大学 | 6区 | 35:54 | 2🥈 |
| 羽生 拓矢 | 東海大学 | 7区 | 35:53 | 14 |
| 林 竜之介 | 東海大学 | 8区 | 1:00:16 | 9 |
| 馬場 祐輔 | 拓殖大学 | 1区 | 44:38 | 14 |
| ワークナー・デレセ | 拓殖大学 | 2区 | 38:41 | 3🥉 |
| 土師 悠作 | 拓殖大学 | 3区 | 28:15 | 9 |
| 宇田 朋史 | 拓殖大学 | 4区 | 40:54 | 2🥈 |
| 赤﨑 暁 | 拓殖大学 | 5区 | 35:55 | 11 |
| 新井 裕崇 | 拓殖大学 | 6区 | 36:45 | 9 |
| 大中 亮矢 | 拓殖大学 | 7区 | 36:10 | 16 |
| 西 智也 | 拓殖大学 | 8区 | 59:58 | 7 |
| 細森 大輔 | 國學院大學 | 1区 | 44:03 | 7 |
| 蜂須賀 源 | 國學院大學 | 2区 | 39:19 | 12 |
| 青木 祐人 | 國學院大學 | 3区 | 28:16 | 10 |
| 稲毛 悠太 | 國學院大學 | 4区 | 42:26 | 12 |
| 土方 英和 | 國學院大學 | 5区 | 35:27 | 4 |
| 熊耳 智貴 | 國學院大學 | 6区 | 36:23 | 6 |
| 蜂屋 瑛拡 | 國學院大學 | 7区 | 35:21 | 6 |
| 國澤 優志 | 國學院大學 | 8区 | 1:00:56 | 13 |
| 竹下 凱 | 帝京大学 | 1区 | 44:20 | 12 |
| 内田 直斗 | 帝京大学 | 2区 | 39:06 | 9 |
| 岩佐 壱誠 | 帝京大学 | 3区 | 28:31 | 13 |
| 畔上 和弥 | 帝京大学 | 4区 | 42:03 | 9 |
| 宇佐美聖也 | 帝京大学 | 5区 | 35:30 | 6 |
| 島口翔太郎 | 帝京大学 | 6区 | 36:59 | 13 |
| 佐藤 諒太 | 帝京大学 | 7区 | 34:55 | 2🥈 |
| 平田幸四郎 | 帝京大学 | 8区 | 1:01:06 | 14 |
| 阿部 弘輝 | 明治大学 | 1区 | 45:14 | 17 |
| 江頭賢太郎 | 明治大学 | 2区 | 40:09 | 14 |
| 三輪 軌道 | 明治大学 | 3区 | 28:17 | 11 |
| 末次 慶太 | 明治大学 | 4区 | 42:19 | 11 |
| 中島 大就 | 明治大学 | 5区 | 35:26 | 3🥉 |
| 射場雄太朗 | 明治大学 | 6区 | 36:10 | 4 |
| 磯口 晋平 | 明治大学 | 7区 | 35:34 | 10 |
| 籔下 響大 | 明治大学 | 8区 | 1:00:10 | 8 |
| 石川 颯真 | 日本大学 | 1区 | 43:58 | 4 |
| パトリック・マゼンゲ・ワンブィ | 日本大学 | 2区 | 38:43 | 4 |
| 岡野 佑輝 | 日本大学 | 3区 | 29:23 | 22 |
| 川口 賢人 | 日本大学 | 4区 | 41:59 | 8 |
| 石井 健登 | 日本大学 | 5区 | 36:34 | 17 |
| 清水目大貴 | 日本大学 | 6区 | 36:56 | 12 |
| 松木 之衣 | 日本大学 | 7区 | 35:53 | 14 |
| 山﨑 一輝 | 日本大学 | 8区 | 1:00:19 | 10 |
| 富安 央 | 日本体育大学 | 1区 | 44:30 | 13 |
| 小松 巧弥 | 日本体育大学 | 2区 | 38:45 | 6 |
| 辻野 恭哉 | 日本体育大学 | 3区 | 27:58 | 7 |
| 吉田 亮壱 | 日本体育大学 | 4区 | 42:36 | 14 |
| 宮﨑 勇将 | 日本体育大学 | 5区 | 36:39 | 19 |
| 室伏 穂高 | 日本体育大学 | 6区 | 36:54 | 11 |
| 小町 昌矢 | 日本体育大学 | 7区 | 34:54 | 1🥇 |
| 小野木 俊 | 日本体育大学 | 8区 | 1:01:35 | 15 |
| 住吉 秀昭 | 国士舘大学 | 1区 | 44:13 | 11 |
| 八巻 雄飛 | 国士舘大学 | 2区 | 40:52 | 18 |
| 三田 眞司 | 国士舘大学 | 3区 | 28:46 | 15 |
| 戸澤 奨 | 国士舘大学 | 4区 | 42:49 | 15 |
| 石井 秀昂 | 国士舘大学 | 5区 | 36:19 | 14 |
| 多喜端夕貴 | 国士舘大学 | 6区 | 37:28 | 16 |
| 藤江 千紘 | 国士舘大学 | 7区 | 35:42 | 13 |
| 餅﨑 巧実 | 国士舘大学 | 8区 | 1:00:53 | 12 |
| 原 法利 | 大東文化大学 | 1区 | 45:18 | 18 |
| 奈良 凌介 | 大東文化大学 | 2区 | 40:38 | 16 |
| 下尾 一真 | 大東文化大学 | 3区 | 27:59 | 8 |
| 川澄 克弥 | 大東文化大学 | 4区 | 43:56 | 20 |
| 新井 康平 | 大東文化大学 | 5区 | 37:01 | 20 |
| 山本 翔馬 | 大東文化大学 | 6区 | 37:02 | 14 |
| 鈴木 太基 | 大東文化大学 | 7区 | 35:16 | 4 |
| 谷川 貴俊 | 大東文化大学 | 8区 | 1:00:36 | 11 |
| 寺西 雅俊 | 立命館大学 | 1区 | 44:01 | 5 |
| 奥村 杏平 | 立命館大学 | 2区 | 40:51 | 17 |
| 大貫 陽嵩 | 立命館大学 | 3区 | 28:49 | 17 |
| 田中 悠介 | 立命館大学 | 4区 | 43:36 | 19 |
| 島田 将志 | 立命館大学 | 5区 | 36:28 | 16 |
| 上坂 優太 | 立命館大学 | 6区 | 38:26 | 22 |
| 日下 聖也 | 立命館大学 | 7区 | 36:29 | 18 |
| 中野 翔太 | 立命館大学 | 8区 | 1:02:57 | 21 |
| 大垣 皓暉 | 京都産業大学 | 1区 | 44:40 | 15 |
| 平松 翔太 | 京都産業大学 | 2区 | 42:06 | 25 |
| 上野 立貴 | 京都産業大学 | 3区 | 29:11 | 18 |
| 長尾 亮汰 | 京都産業大学 | 4区 | 43:17 | 17 |
| 安田 翔一 | 京都産業大学 | 5区 | 36:20 | 15 |
| 島袋 匠 | 京都産業大学 | 6区 | 38:08 | 20 |
| 平良 耕陽 | 京都産業大学 | 7区 | 38:18 | 26 |
| 小藤 友裕 | 京都産業大学 | 8区 | 1:03:03 | 22 |
| 大下 浩平 | 岐阜経済大学 | 1区 | 45:48 | 19 |
| 大沼 優 | 岐阜経済大学 | 2区 | 41:25 | 21 |
| 山本 啓輔 | 岐阜経済大学 | 3区 | 29:15 | 21 |
| 藤原 舜 | 岐阜経済大学 | 4区 | 44:02 | 21 |
| 柴野 敏一 | 岐阜経済大学 | 5区 | 37:02 | 22 |
| 藤井 貴大 | 岐阜経済大学 | 6区 | 38:26 | 22 |
| 古谷 龍斗 | 岐阜経済大学 | 7区 | 37:05 | 21 |
| 堀尾 和弥 | 岐阜経済大学 | 8区 | 1:02:54 | 20 |
| 滋野 聖也 | 広島経済大学 | 1区 | 46:27 | 23 |
| シテキ・スタンレイ | 広島経済大学 | 2区 | 39:06 | 9 |
| 尾﨑 拓 | 広島経済大学 | 3区 | 29:12 | 19 |
| 柴田 裕平 | 広島経済大学 | 4区 | 44:17 | 22 |
| 江浪 修平 | 広島経済大学 | 5区 | 36:37 | 18 |
| 木下 幸大 | 広島経済大学 | 6区 | 37:40 | 18 |
| 五十嵐大義 | 広島経済大学 | 7区 | 38:03 | 25 |
| 原田 郁丸 | 広島経済大学 | 8区 | 1:05:19 | 24 |
| 細澤 幸輝 | 大阪経済大学 | 1区 | 45:50 | 20 |
| 伊藤 優汰 | 大阪経済大学 | 2区 | 41:38 | 22 |
