全日本大学駅伝 歴代結果に戻る
全日本大学駅伝2015結果速報 | 区間記録・優勝東洋大学・成績一覧
| 大学 | 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
東洋大学 | 1区 | 服部 勇馬 ④ | 43:11 | 1位🥇 |
東洋大学 | 2区 | 服部 弾馬 ③ | 37:34 | 1位🥇 |
東洋大学 | 3区 | 口町 亮 ③ | 26:58 | 1位🥇 |
東洋大学 | 4区 | 櫻岡 駿 ③ | 41:01 | 5位 |
東洋大学 | 5区 | 高橋 尚弥 ④ | 33:54 | 2位🥈 |
東洋大学 | 6区 | 野村 峻哉 ② | 36:08 | 2位🥈 |
東洋大学 | 7区 | 堀 龍彦 ② | 35:10 | 1位🥇 |
東洋大学 | 8区 | 上村 和生 ④ | 59:08 | 4位 |
青山学院大学 | 1区 | 一色 恭志 ③ | 43:11 | 2位🥈 |
青山学院大学 | 2区 | 小椋 裕介 ④ | 38:09 | 5位 |
青山学院大学 | 3区 | 田村 和希 ② | 26:59 | 2位🥈 |
青山学院大学 | 4区 | 久保田和真 ④ | 40:33 | 1位🥇 |
青山学院大学 | 5区 | 下田 裕太 ② | 33:46 | 1位🥇 |
青山学院大学 | 6区 | 渡邉 心 ④ | 36:18 | 4位 |
青山学院大学 | 7区 | 橋本 崚 ④ | 35:27 | 3位🥉 |
青山学院大学 | 8区 | 神野 大地 ④ | 59:45 | 8位 |
駒澤大学 | 1区 | 中谷 圭佑 ③ | 43:19 | 4位 |
駒澤大学 | 2区 | 工藤 有生 ② | 37:52 | 2位🥈 |
駒澤大学 | 3区 | 西山 雄介 ③ | 27:52 | 10位 |
駒澤大学 | 4区 | 其田 健也 ④ | 41:00 | 4位 |
駒澤大学 | 5区 | 下 史典 ① | 34:59 | 8位 |
駒澤大学 | 6区 | 馬場 翔大 ④ | 35:39 | 1位🥇 |
駒澤大学 | 7区 | 高本 真樹 ② | 36:13 | 9位 |
駒澤大学 | 8区 | 大塚 祥平 ③ | 58:39 | 3位🥉 |
早稲田大学 | 1区 | 中村信一郎 ④ | 43:11 | 3位🥉 |
早稲田大学 | 2区 | 平 和真 ③ | 38:11 | 6位 |
早稲田大学 | 3区 | 藤原 滋記 ② | 27:41 | 6位 |
早稲田大学 | 4区 | 武田凜太郎 ③ | 40:53 | 2位🥈 |
早稲田大学 | 5区 | 光延 誠 ② | 34:19 | 4位 |
早稲田大学 | 6区 | 井戸 浩貴 ③ | 36:12 | 3位🥉 |
早稲田大学 | 7区 | 永山 博基 ① | 35:26 | 2位🥈 |
早稲田大学 | 8区 | 佐藤 淳 ③ | 59:43 | 7位 |
東海大学 | 1区 | 川端 千都 ② | 43:33 | 10位 |
東海大学 | 2区 | 石橋 安孝 ③ | 38:49 | 7位 |
東海大学 | 3区 | 湊谷 春紀 ① | 27:06 | 3位🥉 |
東海大学 | 4区 | 春日 千速 ② | 41:46 | 10位 |
東海大学 | 5区 | 廣田 雄希 ③ | 34:36 | 6位 |
東海大学 | 6区 | 林 竜之介 ③ | 36:28 | 5位 |
東海大学 | 7区 | 國行 麗生 ② | 35:43 | 6位 |
東海大学 | 8区 | 髙木登志夫 ④ | 59:41 | 6位 |
明治大学 | 1区 | 坂口 裕之 ① | 43:27 | 7位 |
明治大学 | 2区 | 木村 慎 ④ | 37:54 | 3位🥉 |
明治大学 | 3区 | 田中 龍太 ① | 28:37 | 15位 |
明治大学 | 4区 | 江頭賢太郎 ③ | 41:37 | 8位 |
明治大学 | 5区 | 齋田 直輝 ④ | 34:15 | 3位🥉 |
明治大学 | 6区 | 山田 稜 ② | 36:35 | 7位 |
明治大学 | 7区 | 吉田 楓 ③ | 35:37 | 4位 |
明治大学 | 8区 | 籔下 響大 ③ | 59:49 | 9位 |
山梨学院大学 | 1区 | 市谷龍太郎 ② | 44:30 | 20位 |
山梨学院大学 | 2区 | 佐藤 孝哉 ③ | 39:14 | 12位 |
山梨学院大学 | 3区 | 田代 一馬 ④ | 27:27 | 4位 |
山梨学院大学 | 4区 | 上田 健太 ② | 41:23 | 7位 |
山梨学院大学 | 5区 | 古賀 裕樹 ② | 36:00 | 18位 |
山梨学院大学 | 6区 | 前田 拓哉 ④ | 36:50 | 9位 |
山梨学院大学 | 7区 | 河村 知樹 ② | 35:37 | 4位 |
山梨学院大学 | 8区 | ドミニク・ニャイロ ① | 56:55 | 1位🥇 |
順天堂大学 | 1区 | 松枝 博輝 ④ | 43:37 | 12位 |
順天堂大学 | 2区 | 塩尻 和也 ① | 38:05 | 4位 |
順天堂大学 | 3区 | 田中 孝貴 ④ | 27:50 | 9位 |
順天堂大学 | 4区 | 聞谷 賢人 ③ | 42:08 | 13位 |
順天堂大学 | 5区 | 稲田 翔威 ④ | 34:28 | 5位 |
順天堂大学 | 6区 | 森 湧暉 ③ | 36:29 | 6位 |
順天堂大学 | 7区 | 西澤 卓弥 ③ | 35:46 | 8位 |
順天堂大学 | 8区 | 栃木 渡 ② | 1:00:52 | 11位 |
中央学院大学 | 1区 | 潰滝 大記 ④ | 43:43 | 13位 |
中央学院大学 | 2区 | 樋口 陸 ① | 39:03 | 9位 |
中央学院大学 | 3区 | 海老澤 剛 ③ | 27:42 | 7位 |
中央学院大学 | 4区 | 塩谷 桂大 ④ | 40:54 | 3位🥉 |
中央学院大学 | 5区 | 村上 優輝 ③ | 35:16 | 12位 |
中央学院大学 | 6区 | 新井 翔理 ② | 36:36 | 8位 |
中央学院大学 | 7区 | 森田 智哉 ① | 36:28 | 10位 |
中央学院大学 | 8区 | 大森 澪 ② | 59:40 | 5位 |
日本大学 | 1区 | 荻野眞乃介 ④ | 43:26 | 6位 |
日本大学 | 2区 | 木津 晶夫 ④ | 39:14 | 12位 |
日本大学 | 3区 | 加藤 拓海 ① | 27:40 | 5位 |
日本大学 | 4区 | 石川 颯真 ③ | 41:13 | 6位 |
日本大学 | 5区 | 山崎 一輝 ② | 35:14 | 10位 |
日本大学 | 6区 | 高野 千尋 ② | 37:06 | 12位 |
日本大学 | 7区 | 岡野 佑輝 ② | 37:32 | 20位 |
日本大学 | 8区 | ダニエル・ムイバ・キトニー ④ | 58:01 | 2位🥈 |
京都産業大学 | 1区 | 中西 健 ④ | 44:13 | 17位 |
京都産業大学 | 2区 | 上門 大祐 ④ | 39:09 | 10位 |
京都産業大学 | 3区 | 中井 脩人 ④ | 27:48 | 8位 |
京都産業大学 | 4区 | 大貫 陽嵩 ③ | 42:18 | 15位 |
京都産業大学 | 5区 | 田中 悠介 ③ | 35:21 | 13位 |
京都産業大学 | 6区 | 元木 駿介 ② | 36:56 | 10位 |
京都産業大学 | 7区 | 奥村 杏平 ② | 36:42 | 12位 |
京都産業大学 | 8区 | 寺西 雅俊 ③ | 59:54 | 10位 |
日本体育大学 | 1区 | 小松 巧弥 ③ | 43:57 | 15位 |
日本体育大学 | 2区 | 富安 央 ② | 39:13 | 11位 |
日本体育大学 | 3区 | 吉田 亮壱 ② | 28:01 | 11位 |
日本体育大学 | 4区 | 小町 昌矢 ② | 43:10 | 16位 |
日本体育大学 | 5区 | 室伏 穂高 ① | 35:15 | 11位 |
日本体育大学 | 6区 | 辻野 恭哉 ② | 36:58 | 11位 |
日本体育大学 | 7区 | 小野木 俊 ③ | 35:43 | 6位 |
日本体育大学 | 8区 | 奥野 翔弥 ④ | 1:01:30 | 15位 |
神奈川大学 | 1区 | 鈴木 健吾 ② | 43:28 | 8位 |
神奈川大学 | 2区 | 山藤 篤司 ① | 39:31 | 14位 |
神奈川大学 | 3区 | 永信 明人 ④ | 28:11 | 13位 |
神奈川大学 | 4区 | 西山 凌平 ④ | 41:42 | 9位 |
神奈川大学 | 5区 | 多和田涼介 ① | 36:00 | 18位 |
神奈川大学 | 6区 | 渡邉 慎也 ④ | 37:12 | 13位 |
神奈川大学 | 7区 | 松浦 大志 ③ | 37:03 | 15位 |
神奈川大学 | 8区 | 我那覇和真 ④ | 1:01:23 | 14位 |
帝京大学 | 1区 | 髙橋 裕太 ④ | 43:20 | 5位 |
帝京大学 | 2区 | 君島 亮太 ④ | 40:23 | 22位 |
帝京大学 | 3区 | 竹下 凱 ① | 28:04 | 12位 |
帝京大学 | 4区 | 畔上 和弥 ① | 42:06 | 12位 |
帝京大学 | 5区 | 堤 悠生 ④ | 34:54 | 7位 |
帝京大学 | 6区 | 瀬戸口文弥 ③ | 37:28 | 15位 |
帝京大学 | 7区 | 大塚 瑞季 ① | 37:08 | 17位 |
帝京大学 | 8区 | 山崎 渉 ④ | 1:01:10 | 13位 |
國學院大學 | 1区 | 細森 大輔 ③ | 43:56 | 14位 |
國學院大學 | 2区 | 向 晃平 ② | 39:31 | 14位 |
國學院大學 | 3区 | 江島 崚太 ① | 28:25 | 14位 |
國學院大學 | 4区 | 稲毛 悠太 ③ | 42:11 | 14位 |
國學院大學 | 5区 | 吾妻 佑起 ④ | 35:22 | 14位 |
國學院大學 | 6区 | 國澤 優志 ② | 37:39 | 16位 |
國學院大學 | 7区 | 内田 健太 ② | 36:31 | 11位 |
國學院大學 | 8区 | 瀬川 大貴 ④ | 1:01:02 | 12位 |
関西学院大学 | 1区 | 野中 優志 ② | 43:59 | 16位 |
関西学院大学 | 2区 | 藤原 直樹 ② | 39:56 | 18位 |
関西学院大学 | 3区 | 乾 拓馬 ③ | 28:55 | 19位 |
関西学院大学 | 4区 | 本藤 光 ③ | 43:21 | 18位 |
関西学院大学 | 5区 | 坂東 剛 ① | 35:32 | 15位 |
関西学院大学 | 6区 | 田村 航大 ④ | 37:20 | 14位 |
関西学院大学 | 7区 | 新宮 洋幸 ③ | 36:48 | 14位 |
関西学院大学 | 8区 | 川口 貴大 ④ | 1:02:30 | 19位 |
立命館大学 | 1区 | 濱野 秀 ④ | 44:27 | 19位 |
立命館大学 | 2区 | 桝本 剛史 ② | 40:05 | 19位 |
立命館大学 | 3区 | 山本 大志 ④ | 28:53 | 18位 |
立命館大学 | 4区 | 中野内直人 ④ | 43:13 | 17位 |
立命館大学 | 5区 | 村武 慎平 ③ | 35:42 | 16位 |
立命館大学 | 6区 | 片渕 恵太 ④ | 37:55 | 17位 |
立命館大学 | 7区 | 源 康介 ④ | 36:46 | 13位 |
立命館大学 | 8区 | 土井 政人 ③ | 1:01:43 | 16位 |
大東文化大学 | 1区 | 原 法利 ② | 47:47 | 27位 |
大東文化大学 | 2区 | 北村 一摩 ③ | 39:47 | 17位 |
大東文化大学 | 3区 | 下尾 一真 ③ | 28:38 | 16位 |
大東文化大学 | 4区 | 森橋 完介 ④ | 41:54 | 11位 |
大東文化大学 | 5区 | 鴇澤 駿介 ③ | 35:13 | 9位 |
大東文化大学 | 6区 | 中野 光 ③ | 37:57 | 18位 |
大東文化大学 | 7区 | 大久保陸人 ① | 37:07 | 16位 |
大東文化大学 | 8区 | 山本 翔馬 ② | 1:01:44 | 17位 |
全日本大学選抜 | 1区 | 平井健太郎(京都大学) ④ | 43:32 | 9位 |
全日本大学選抜 | 2区 | 徳永 照(中央大学) ④ | 38:55 | 8位 |
全日本大学選抜 | 3区 | 古舘 優(富士大学) ④ | 29:23 | 23位 |
全日本大学選抜 | 4区 | 斉藤 秀斗(北海道教育大学) ④ | 44:04 | 23位 |
全日本大学選抜 | 5区 | 北村 宙夢(日本文理大学) ① | 36:21 | 20位 |
全日本大学選抜 | 6区 | 藤井 圭太(環太平洋大学) ③ | 39:01 | 22位 |
全日本大学選抜 | 7区 | 本間 寿也(新潟医療福祉大) ② | 38:25 | 23位 |
全日本大学選抜 | 8区 | 武藤 健太(国士舘大学) ④ | 1:02:00 | 18位 |
岐阜経済大学 | 1区 | 安田 翔一 ③ | 46:20 | 22位 |
岐阜経済大学 | 2区 | 大垣 皓暉 ③ | 40:11 | 21位 |
岐阜経済大学 | 3区 | 上野 立貴 ③ | 29:00 | 20位 |
岐阜経済大学 | 4区 | 長崎 将志 ① | 43:37 | 20位 |
岐阜経済大学 | 5区 | 小藤 友裕 ③ | 35:59 | 17位 |
岐阜経済大学 | 6区 | 島袋 匠 ③ | 38:48 | 20位 |
岐阜経済大学 | 7区 | 平松 翔太 ② | 37:16 | 18位 |
岐阜経済大学 | 8区 | 長尾 亮汰 ③ | 1:03:31 | 24位 |
第一工業大学 | 1区 | ジョン・カリウキ ④ | 43:36 | 11位 |
第一工業大学 | 2区 | 高田 真樹 ④ | 39:36 | 16位 |
第一工業大学 | 3区 | 宮國 拓斗 ④ | 28:45 | 17位 |
第一工業大学 | 4区 | 吉岡 紀元 ④ | 44:50 | 25位 |
第一工業大学 | 5区 | 三牧 真也 ④ | 38:06 | 26位 |
第一工業大学 | 6区 | 永田 一馬 ④ | 39:15 | 23位 |
第一工業大学 | 7区 | 増元祐一郎 ① | 38:57 | 26位 |
第一工業大学 | 8区 | 羽田 優基 ③ | 1:04:25 | 25位 |
広島経済大学 | 1区 | 土居森 諒 ② | 46:20 | 23位 |
広島経済大学 | 2区 | 大下 浩平 ③ | 41:27 | 25位 |
広島経済大学 | 3区 | 古谷 龍斗 ① | 29:32 | 24位 |
広島経済大学 | 4区 | 藤原 舜 ③ | 44:00 | 22位 |
広島経済大学 | 5区 | 大島 拓也 ① | 36:59 | 23位 |
広島経済大学 | 6区 | 大沼 優 ② | 39:35 | 25位 |
広島経済大学 | 7区 | 山本 啓輔 ② | 37:40 | 21位 |
広島経済大学 | 8区 | 堀尾 和弥 ② | 1:02:35 | 20位 |
信州大学 | 1区 | 坂野 圭史 ④ | 46:54 | 25位 |
信州大学 | 2区 | 五十嵐大義 ② | 41:01 | 23位 |
信州大学 | 3区 | 河合 崇成 ② | 30:22 | 25位 |
信州大学 | 4区 | 吉川 昇吾 ② | 43:43 | 21位 |
信州大学 | 5区 | 宮澤 留以 ③ | 37:01 | 24位 |
信州大学 | 6区 | 田中 大輝 ② | 39:20 | 24位 |
信州大学 | 7区 | 久保井 廉 ③ | 38:27 | 24位 |
信州大学 | 8区 | 岡野 耕大 ④ | 1:02:50 | 21位 |
東北大学 | 1区 | 出口 武志 ③ | 47:01 | 26位 |
東北大学 | 2区 | 本間 涼介 ③ | 42:38 | 27位 |
東北大学 | 3区 | 田中 直樹 | 30:31 | 26位 |
東北大学 | 4区 | 古澤 哲平 | 44:48 | 24位 |
東北大学 | 5区 | 藤澤 萌人 | 37:04 | 25位 |
東北大学 | 6区 | 笠間 淳平 ① | 39:55 | 26位 |
東北大学 | 7区 | 齋藤 寛峻 | 38:28 | 25位 |
東北大学 | 8区 | (選手データなし) | 1:05:21 | 26位 |
札幌学院大学 | 1区 | 進藤 龍太 ② | 46:34 | 24位 |
札幌学院大学 | 2区 | 舛澤 凌 ① | 41:49 | 26位 |
札幌学院大学 | 3区 | 佐賀 悠希 ① | 30:39 | 27位 |
札幌学院大学 | 4区 | 山川 莞介 ① | 47:14 | 26位 |
札幌学院大学 | 5区 | 奈良 府哉 ① | 38:41 | 27位 |
札幌学院大学 | 6区 | 谷口 創大 ② | 40:02 | 27位 |
札幌学院大学 | 7区 | 齊藤 涼太 ② | 43:48 | 27位 |
札幌学院大学 | 8区 | (選手データなし) | 1:07:55 | 27位 |
東海学連選抜 | 1区 | 中西 玄気(静岡大学) ④ | 44:24 | - |
東海学連選抜 | 2区 | 細澤 幸輝(三重大学) ③ | 40:07 | - |
東海学連選抜 | 3区 | 芦崎 陽介(名古屋大学) | 29:10 | - |
東海学連選抜 | 4区 | 高柳 佳怜(中京大学) ② | 47:38 | - |
東海学連選抜 | 5区 | 唐澤 研太(愛知工業大学) ② | 36:26 | - |
東海学連選抜 | 6区 | 吉田 新規(愛知工業大学) ④ | 38:09 | - |
東海学連選抜 | 7区 | 鈴木 紀公(中京大学) ④ | 37:28 | - |
東海学連選抜 | 8区 | 田中 雄也(皇學館大学) ② | 1:03:21 | - |
選手検索
| 選手 | 大学 | 区間 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 服部 勇馬 | 東洋大学 | 1区 | 43:11 | 1🥇 |
| 服部 弾馬 | 東洋大学 | 2区 | 37:34 | 1🥇 |
| 口町 亮 | 東洋大学 | 3区 | 26:58 | 1🥇 |
| 櫻岡 駿 | 東洋大学 | 4区 | 41:01 | 5 |
| 高橋 尚弥 | 東洋大学 | 5区 | 33:54 | 2🥈 |
| 野村 峻哉 | 東洋大学 | 6区 | 36:08 | 2🥈 |
| 堀 龍彦 | 東洋大学 | 7区 | 35:10 | 1🥇 |
| 上村 和生 | 東洋大学 | 8区 | 59:08 | 4 |
| 一色 恭志 | 青山学院大学 | 1区 | 43:11 | 2🥈 |
| 小椋 裕介 | 青山学院大学 | 2区 | 38:09 | 5 |
| 田村 和希 | 青山学院大学 | 3区 | 26:59 | 2🥈 |
| 久保田和真 | 青山学院大学 | 4区 | 40:33 | 1🥇 |
| 下田 裕太 | 青山学院大学 | 5区 | 33:46 | 1🥇 |
| 渡邉 心 | 青山学院大学 | 6区 | 36:18 | 4 |
| 橋本 崚 | 青山学院大学 | 7区 | 35:27 | 3🥉 |
| 神野 大地 | 青山学院大学 | 8区 | 59:45 | 8 |
| 中谷 圭佑 | 駒澤大学 | 1区 | 43:19 | 4 |
| 工藤 有生 | 駒澤大学 | 2区 | 37:52 | 2🥈 |
| 西山 雄介 | 駒澤大学 | 3区 | 27:52 | 10 |
| 其田 健也 | 駒澤大学 | 4区 | 41:00 | 4 |
| 下 史典 | 駒澤大学 | 5区 | 34:59 | 8 |
| 馬場 翔大 | 駒澤大学 | 6区 | 35:39 | 1🥇 |
| 高本 真樹 | 駒澤大学 | 7区 | 36:13 | 9 |
| 大塚 祥平 | 駒澤大学 | 8区 | 58:39 | 3🥉 |
| 中村信一郎 | 早稲田大学 | 1区 | 43:11 | 3🥉 |
| 平 和真 | 早稲田大学 | 2区 | 38:11 | 6 |
| 藤原 滋記 | 早稲田大学 | 3区 | 27:41 | 6 |
| 武田凜太郎 | 早稲田大学 | 4区 | 40:53 | 2🥈 |
| 光延 誠 | 早稲田大学 | 5区 | 34:19 | 4 |
| 井戸 浩貴 | 早稲田大学 | 6区 | 36:12 | 3🥉 |
| 永山 博基 | 早稲田大学 | 7区 | 35:26 | 2🥈 |
| 佐藤 淳 | 早稲田大学 | 8区 | 59:43 | 7 |
| 川端 千都 | 東海大学 | 1区 | 43:33 | 10 |
| 石橋 安孝 | 東海大学 | 2区 | 38:49 | 7 |
| 湊谷 春紀 | 東海大学 | 3区 | 27:06 | 3🥉 |
| 春日 千速 | 東海大学 | 4区 | 41:46 | 10 |
| 廣田 雄希 | 東海大学 | 5区 | 34:36 | 6 |
| 林 竜之介 | 東海大学 | 6区 | 36:28 | 5 |
| 國行 麗生 | 東海大学 | 7区 | 35:43 | 6 |
| 髙木登志夫 | 東海大学 | 8区 | 59:41 | 6 |
| 坂口 裕之 | 明治大学 | 1区 | 43:27 | 7 |
| 木村 慎 | 明治大学 | 2区 | 37:54 | 3🥉 |
| 田中 龍太 | 明治大学 | 3区 | 28:37 | 15 |
| 江頭賢太郎 | 明治大学 | 4区 | 41:37 | 8 |
| 齋田 直輝 | 明治大学 | 5区 | 34:15 | 3🥉 |
| 山田 稜 | 明治大学 | 6区 | 36:35 | 7 |
| 吉田 楓 | 明治大学 | 7区 | 35:37 | 4 |
| 籔下 響大 | 明治大学 | 8区 | 59:49 | 9 |
| 市谷龍太郎 | 山梨学院大学 | 1区 | 44:30 | 20 |
| 佐藤 孝哉 | 山梨学院大学 | 2区 | 39:14 | 12 |
| 田代 一馬 | 山梨学院大学 | 3区 | 27:27 | 4 |
| 上田 健太 | 山梨学院大学 | 4区 | 41:23 | 7 |
| 古賀 裕樹 | 山梨学院大学 | 5区 | 36:00 | 18 |
| 前田 拓哉 | 山梨学院大学 | 6区 | 36:50 | 9 |
| 河村 知樹 | 山梨学院大学 | 7区 | 35:37 | 4 |
| ドミニク・ニャイロ | 山梨学院大学 | 8区 | 56:55 | 1🥇 |
| 松枝 博輝 | 順天堂大学 | 1区 | 43:37 | 12 |
| 塩尻 和也 | 順天堂大学 | 2区 | 38:05 | 4 |
| 田中 孝貴 | 順天堂大学 | 3区 | 27:50 | 9 |
| 聞谷 賢人 | 順天堂大学 | 4区 | 42:08 | 13 |
| 稲田 翔威 | 順天堂大学 | 5区 | 34:28 | 5 |
| 森 湧暉 | 順天堂大学 | 6区 | 36:29 | 6 |
| 西澤 卓弥 | 順天堂大学 | 7区 | 35:46 | 8 |
| 栃木 渡 | 順天堂大学 | 8区 | 1:00:52 | 11 |
| 潰滝 大記 | 中央学院大学 | 1区 | 43:43 | 13 |
| 樋口 陸 | 中央学院大学 | 2区 | 39:03 | 9 |
| 海老澤 剛 | 中央学院大学 | 3区 | 27:42 | 7 |
| 塩谷 桂大 | 中央学院大学 | 4区 | 40:54 | 3🥉 |
| 村上 優輝 | 中央学院大学 | 5区 | 35:16 | 12 |
| 新井 翔理 | 中央学院大学 | 6区 | 36:36 | 8 |
| 森田 智哉 | 中央学院大学 | 7区 | 36:28 | 10 |
| 大森 澪 | 中央学院大学 | 8区 | 59:40 | 5 |
| 荻野眞乃介 | 日本大学 | 1区 | 43:26 | 6 |
| 木津 晶夫 | 日本大学 | 2区 | 39:14 | 12 |
| 加藤 拓海 | 日本大学 | 3区 | 27:40 | 5 |
| 石川 颯真 | 日本大学 | 4区 | 41:13 | 6 |
| 山崎 一輝 | 日本大学 | 5区 | 35:14 | 10 |
| 高野 千尋 | 日本大学 | 6区 | 37:06 | 12 |
| 岡野 佑輝 | 日本大学 | 7区 | 37:32 | 20 |
| ダニエル・ムイバ・キトニー | 日本大学 | 8区 | 58:01 | 2🥈 |
| 中西 健 | 京都産業大学 | 1区 | 44:13 | 17 |
| 上門 大祐 | 京都産業大学 | 2区 | 39:09 | 10 |
| 中井 脩人 | 京都産業大学 | 3区 | 27:48 | 8 |
| 大貫 陽嵩 | 京都産業大学 | 4区 | 42:18 | 15 |
| 田中 悠介 | 京都産業大学 | 5区 | 35:21 | 13 |
| 元木 駿介 | 京都産業大学 | 6区 | 36:56 | 10 |
| 奥村 杏平 | 京都産業大学 | 7区 | 36:42 | 12 |
| 寺西 雅俊 | 京都産業大学 | 8区 | 59:54 | 10 |
| 小松 巧弥 | 日本体育大学 | 1区 | 43:57 | 15 |
| 富安 央 | 日本体育大学 | 2区 | 39:13 | 11 |
| 吉田 亮壱 | 日本体育大学 | 3区 | 28:01 | 11 |
| 小町 昌矢 | 日本体育大学 | 4区 | 43:10 | 16 |
| 室伏 穂高 | 日本体育大学 | 5区 | 35:15 | 11 |
| 辻野 恭哉 | 日本体育大学 | 6区 | 36:58 | 11 |
| 小野木 俊 | 日本体育大学 | 7区 | 35:43 | 6 |
| 奥野 翔弥 | 日本体育大学 | 8区 | 1:01:30 | 15 |
| 鈴木 健吾 | 神奈川大学 | 1区 | 43:28 | 8 |
| 山藤 篤司 | 神奈川大学 | 2区 | 39:31 | 14 |
| 永信 明人 | 神奈川大学 | 3区 | 28:11 | 13 |
| 西山 凌平 | 神奈川大学 | 4区 | 41:42 | 9 |
| 多和田涼介 | 神奈川大学 | 5区 | 36:00 | 18 |
| 渡邉 慎也 | 神奈川大学 | 6区 | 37:12 | 13 |
| 松浦 大志 | 神奈川大学 | 7区 | 37:03 | 15 |
| 我那覇和真 | 神奈川大学 | 8区 | 1:01:23 | 14 |
| 髙橋 裕太 | 帝京大学 | 1区 | 43:20 | 5 |
| 君島 亮太 | 帝京大学 | 2区 | 40:23 | 22 |
| 竹下 凱 | 帝京大学 | 3区 | 28:04 | 12 |
| 畔上 和弥 | 帝京大学 | 4区 | 42:06 | 12 |
| 堤 悠生 | 帝京大学 | 5区 | 34:54 | 7 |
| 瀬戸口文弥 | 帝京大学 | 6区 | 37:28 | 15 |
| 大塚 瑞季 | 帝京大学 | 7区 | 37:08 | 17 |
| 山崎 渉 | 帝京大学 | 8区 | 1:01:10 | 13 |
| 細森 大輔 | 國學院大學 | 1区 | 43:56 | 14 |
| 向 晃平 | 國學院大學 | 2区 | 39:31 | 14 |
| 江島 崚太 | 國學院大學 | 3区 | 28:25 | 14 |
| 稲毛 悠太 | 國學院大學 | 4区 | 42:11 | 14 |
| 吾妻 佑起 | 國學院大學 | 5区 | 35:22 | 14 |
| 國澤 優志 | 國學院大學 | 6区 | 37:39 | 16 |
| 内田 健太 | 國學院大學 | 7区 | 36:31 | 11 |
| 瀬川 大貴 | 國學院大學 | 8区 | 1:01:02 | 12 |
| 野中 優志 | 関西学院大学 | 1区 | 43:59 | 16 |
| 藤原 直樹 | 関西学院大学 | 2区 | 39:56 | 18 |
| 乾 拓馬 | 関西学院大学 | 3区 | 28:55 | 19 |
| 本藤 光 | 関西学院大学 | 4区 | 43:21 | 18 |
| 坂東 剛 | 関西学院大学 | 5区 | 35:32 | 15 |
| 田村 航大 | 関西学院大学 | 6区 | 37:20 | 14 |
| 新宮 洋幸 | 関西学院大学 | 7区 | 36:48 | 14 |
| 川口 貴大 | 関西学院大学 | 8区 | 1:02:30 | 19 |
| 濱野 秀 | 立命館大学 | 1区 | 44:27 | 19 |
| 桝本 剛史 | 立命館大学 | 2区 | 40:05 | 19 |
| 山本 大志 | 立命館大学 | 3区 | 28:53 | 18 |
| 中野内直人 | 立命館大学 | 4区 | 43:13 | 17 |
| 村武 慎平 | 立命館大学 | 5区 | 35:42 | 16 |
| 片渕 恵太 | 立命館大学 | 6区 | 37:55 | 17 |
| 源 康介 | 立命館大学 | 7区 | 36:46 | 13 |
| 土井 政人 | 立命館大学 | 8区 | 1:01:43 | 16 |
| 原 法利 | 大東文化大学 | 1区 | 47:47 | 27 |
| 北村 一摩 | 大東文化大学 | 2区 | 39:47 | 17 |
| 下尾 一真 | 大東文化大学 | 3区 | 28:38 | 16 |
| 森橋 完介 | 大東文化大学 | 4区 | 41:54 | 11 |
| 鴇澤 駿介 | 大東文化大学 | 5区 | 35:13 | 9 |
| 中野 光 | 大東文化大学 | 6区 | 37:57 | 18 |
| 大久保陸人 | 大東文化大学 | 7区 | 37:07 | 16 |
| 山本 翔馬 | 大東文化大学 | 8区 | 1:01:44 | 17 |
| 平井健太郎(京都大学) | 全日本大学選抜 | 1区 | 43:32 | 9 |
| 徳永 照(中央大学) | 全日本大学選抜 | 2区 | 38:55 | 8 |
| 古舘 優(富士大学) | 全日本大学選抜 | 3区 | 29:23 | 23 |
| 斉藤 秀斗(北海道教育大学) | 全日本大学選抜 | 4区 | 44:04 | 23 |
| 北村 宙夢(日本文理大学) | 全日本大学選抜 | 5区 | 36:21 | 20 |
| 藤井 圭太(環太平洋大学) | 全日本大学選抜 | 6区 | 39:01 | 22 |
| 本間 寿也(新潟医療福祉大) | 全日本大学選抜 | 7区 | 38:25 | 23 |
| 武藤 健太(国士舘大学) | 全日本大学選抜 | 8区 | 1:02:00 | 18 |
| 安田 翔一 | 岐阜経済大学 | 1区 | 46:20 | 22 |
| 大垣 皓暉 | 岐阜経済大学 | 2区 | 40:11 | 21 |
| 上野 立貴 | 岐阜経済大学 | 3区 | 29:00 | 20 |
| 長崎 将志 | 岐阜経済大学 | 4区 | 43:37 | 20 |
| 小藤 友裕 | 岐阜経済大学 | 5区 | 35:59 | 17 |
| 島袋 匠 | 岐阜経済大学 | 6区 | 38:48 | 20 |
| 平松 翔太 | 岐阜経済大学 | 7区 | 37:16 | 18 |
