全日本大学駅伝 歴代結果に戻る
全日本大学駅伝2014結果速報 | 区間記録・優勝駒澤大学・成績一覧
| 大学 | 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
駒澤大学 | 1区 | 村山 謙太 ④ | 42:58 | 1位🥇 |
駒澤大学 | 2区 | 中谷 圭佑 ② | 38:21 | 2位🥈 |
駒澤大学 | 3区 | 西澤 佳洋 ④ | 27:34 | 2位🥈 |
駒澤大学 | 4区 | 中村 匠吾 ④ | 41:01 | 1位🥇 |
駒澤大学 | 5区 | 工藤 有生 ① | 34:09 | 2位🥈 |
駒澤大学 | 6区 | 西山 雄介 ② | 36:00 | 2位🥈 |
駒澤大学 | 7区 | 黒川 翔矢 ④ | 34:46 | 1位🥇 |
駒澤大学 | 8区 | 馬場 翔大 ③ | 59:47 | 5位 |
明治大学 | 1区 | 文元 慧 ④ | 44:49 | 17位 |
明治大学 | 2区 | 木村 慎 ③ | 38:56 | 4位 |
明治大学 | 3区 | 有村 優樹 ④ | 27:32 | 1位🥇 |
明治大学 | 4区 | 松井 智靖 ④ | 42:04 | 6位 |
明治大学 | 5区 | 横手 健 ③ | 33:22 | 1位🥇 |
明治大学 | 6区 | 山田 速人 ④ | 36:58 | 6位 |
明治大学 | 7区 | 山田 稜 ② | 35:36 | 3位🥉 |
明治大学 | 8区 | 大六野秀畝 ④ | 58:06 | 1位🥇 |
青山学院大学 | 1区 | 一色 恭志 ② | 43:46 | 6位 |
青山学院大学 | 2区 | 久保田和真 ③ | 38:36 | 3位🥉 |
青山学院大学 | 3区 | 秋山 雄飛 ② | 27:55 | 6位 |
青山学院大学 | 4区 | 小椋 裕介 ③ | 42:18 | 8位 |
青山学院大学 | 5区 | 藤川 拓也 ④ | 34:15 | 3位🥉 |
青山学院大学 | 6区 | 川崎 友輝 ④ | 35:56 | 1位🥇 |
青山学院大学 | 7区 | 渡邉 心 ③ | 35:53 | 8位 |
青山学院大学 | 8区 | 神野 大地 ③ | 58:45 | 3位🥉 |
東洋大学 | 1区 | 服部 弾馬 ② | 44:08 | 10位 |
東洋大学 | 2区 | 服部 勇馬 ③ | 38:12 | 1位🥇 |
東洋大学 | 3区 | 櫻岡 駿 ② | 27:55 | 6位 |
東洋大学 | 4区 | 髙久 龍 ④ | 41:43 | 4位 |
東洋大学 | 5区 | 渡邊 一磨 ③ | 34:45 | 5位 |
東洋大学 | 6区 | 今井 憲久 ④ | 36:46 | 4位 |
東洋大学 | 7区 | 名倉 啓太 ④ | 35:42 | 4位 |
東洋大学 | 8区 | 田口 雅也 ④ | 58:58 | 4位 |
山梨学院大学 | 1区 | 佐藤 孝哉 ② | 44:09 | 11位 |
山梨学院大学 | 2区 | 市谷龍太郎 ① | 40:09 | 12位 |
山梨学院大学 | 3区 | 谷原 先嘉 ③ | 28:22 | 11位 |
山梨学院大学 | 4区 | 井上 大仁 ④ | 41:28 | 3位🥉 |
山梨学院大学 | 5区 | 上村 純也 ② | 35:31 | 13位 |
山梨学院大学 | 6区 | 兼子 侑大 ④ | 37:09 | 8位 |
山梨学院大学 | 7区 | 阿部 竜巳 ④ | 35:46 | 5位 |
山梨学院大学 | 8区 | エノック・オムワンバ ③ | 58:28 | 2位🥈 |
東海大学 | 1区 | 白吉 凌 ③ | 44:03 | 7位 |
東海大学 | 2区 | 川端 千都 ① | 39:33 | 8位 |
東海大学 | 3区 | 廣田 雄希 ② | 28:36 | 12位 |
東海大学 | 4区 | 宮上 翔太 ③ | 42:02 | 5位 |
東海大学 | 5区 | 石川 裕之 ④ | 34:38 | 4位 |
東海大学 | 6区 | 髙木登志夫 ③ | 36:51 | 5位 |
東海大学 | 7区 | 石橋 安孝 ② | 35:34 | 2位🥈 |
東海大学 | 8区 | 中川 瞭 ④ | 1:00:10 | 7位 |
早稲田大学 | 1区 | 柳 利幸 ③ | 44:05 | 8位 |
早稲田大学 | 2区 | 高田 康暉 ③ | 39:25 | 7位 |
早稲田大学 | 3区 | 中村信一郎 ③ | 28:55 | 15位 |
早稲田大学 | 4区 | 山本 修平 ④ | 41:09 | 2位🥈 |
早稲田大学 | 5区 | 光延 誠 ① | 35:27 | 11位 |
早稲田大学 | 6区 | 井戸 浩貴 ② | 36:41 | 3位🥉 |
早稲田大学 | 7区 | 佐藤 淳 ② | 36:18 | 12位 |
早稲田大学 | 8区 | 田口 大貴 ④ | 1:00:33 | 11位 |
大東文化大学 | 1区 | 市田 孝 ④ | 42:59 | 3位🥉 |
大東文化大学 | 2区 | 市田 宏 ④ | 39:24 | 6位 |
大東文化大学 | 3区 | 北村 一摩 ② | 28:17 | 10位 |
大東文化大学 | 4区 | 大隅 裕介 ③ | 42:40 | 10位 |
大東文化大学 | 5区 | 池田 紀保 ④ | 34:50 | 6位 |
大東文化大学 | 6区 | 平塚 祐三 ④ | 36:58 | 6位 |
大東文化大学 | 7区 | 石田 政 ③ | 36:38 | 14位 |
大東文化大学 | 8区 | 植木 章文 ④ | 1:01:40 | 15位 |
順天堂大学 | 1区 | 田中 孝貴 ③ | 44:25 | 14位 |
順天堂大学 | 2区 | 花澤 賢人 ① | 40:17 | 14位 |
順天堂大学 | 3区 | 西澤 卓弥 ② | 28:47 | 14位 |
順天堂大学 | 4区 | 稲田 翔威 ③ | 42:41 | 11位 |
順天堂大学 | 5区 | 栃木 渡 ① | 35:47 | 14位 |
順天堂大学 | 6区 | 聞谷 賢人 ② | 37:17 | 11位 |
順天堂大学 | 7区 | 松村 和樹 ④ | 35:46 | 5位 |
順天堂大学 | 8区 | 松村 優樹 ④ | 1:00:15 | 9位 |
神奈川大学 | 1区 | 柿原 聖哉 ④ | 44:07 | 9位 |
神奈川大学 | 2区 | 我那覇和真 ③ | 40:09 | 12位 |
神奈川大学 | 3区 | 鈴木 健吾 ① | 28:16 | 9位 |
神奈川大学 | 4区 | 西山 凌平 ③ | 42:38 | 9位 |
神奈川大学 | 5区 | 大川 一成 ① | 35:14 | 8位 |
神奈川大学 | 6区 | 石橋 健 ② | 37:42 | 13位 |
神奈川大学 | 7区 | 柏部孝太郎 ④ | 36:08 | 9位 |
神奈川大学 | 8区 | 東 瑞基 ② | 1:01:22 | 13位 |
日本体育大学 | 1区 | 加藤 光 ④ | 44:41 | 16位 |
日本体育大学 | 2区 | 小町 昌矢 ① | 40:36 | 16位 |
日本体育大学 | 3区 | 吉田 亮壱 ① | 28:55 | 15位 |
日本体育大学 | 4区 | 柿本 昇忠 ① | 43:24 | 17位 |
日本体育大学 | 5区 | 富安 央 ① | 35:21 | 10位 |
日本体育大学 | 6区 | 周防 俊也 ③ | 37:12 | 9位 |
日本体育大学 | 7区 | 山本 航平 ② | 35:50 | 7位 |
日本体育大学 | 8区 | 勝亦 祐太 ③ | 1:00:12 | 8位 |
京都産業大学 | 1区 | 中西 健 ③ | 44:13 | 12位 |
京都産業大学 | 2区 | 中井 脩人 ③ | 39:42 | 9位 |
京都産業大学 | 3区 | 元木 駿介 ① | 28:45 | 13位 |
京都産業大学 | 4区 | 上門 大祐 ③ | 43:11 | 15位 |
京都産業大学 | 5区 | 奥村 杏平 ① | 35:27 | 11位 |
京都産業大学 | 6区 | 木村友暉宏 ④ | 38:01 | 15位 |
京都産業大学 | 7区 | 大貫 陽嵩 ② | 36:43 | 15位 |
京都産業大学 | 8区 | 寺西 雅俊 ② | 1:00:24 | 10位 |
上武大学 | 1区 | 倉田 翔平 ④ | 44:33 | 15位 |
上武大学 | 2区 | 坂本 佳太 ① | 41:04 | 20位 |
上武大学 | 3区 | 井上 弘也 ① | 28:11 | 8位 |
上武大学 | 4区 | 山岸 塁 ③ | 42:55 | 14位 |
上武大学 | 5区 | 上田 隼平 ② | 35:59 | 15位 |
上武大学 | 6区 | 森田 清貴 ② | 37:16 | 10位 |
上武大学 | 7区 | 田林 希望 ③ | 36:12 | 11位 |
上武大学 | 8区 | 佐藤 舜 ④ | 1:01:15 | 12位 |
中央学院大学 | 1区 | 及川 佑太 ④ | 45:22 | 19位 |
中央学院大学 | 2区 | 潰滝 大記 ③ | 39:06 | 5位 |
中央学院大学 | 3区 | 海老澤 剛 ② | 27:38 | 3位🥉 |
中央学院大学 | 4区 | 塩谷 桂大 ③ | 42:11 | 7位 |
中央学院大学 | 5区 | 大森 澪 ① | 36:34 | 18位 |
中央学院大学 | 6区 | 久保田 翼 ② | 39:01 | 19位 |
中央学院大学 | 7区 | 松下 弘大 ④ | 36:32 | 13位 |
中央学院大学 | 8区 | 山本 拓巳 ③ | 1:01:29 | 14位 |
城西大学 | 1区 | 村山 紘太 ④ | 42:58 | 2位🥈 |
城西大学 | 2区 | 横田 良輔 ④ | 40:08 | 11位 |
城西大学 | 3区 | 菊地 聡之 ② | 27:50 | 4位 |
城西大学 | 4区 | 寺田 博英 ④ | 42:43 | 12位 |
城西大学 | 5区 | 松村陣之助 ② | 35:09 | 7位 |
城西大学 | 6区 | 室井 勇吾 ③ | 37:37 | 12位 |
城西大学 | 7区 | 山本 雄大 ③ | 38:35 | 21位 |
城西大学 | 8区 | 菅 真大 ① | 1:03:33 | 21位 |
関西学院大学 | 1区 | 辻横 浩輝 ④ | 45:02 | 18位 |
関西学院大学 | 2区 | 小山 陽平 ④ | 40:37 | 17位 |
関西学院大学 | 3区 | 野中 優志 ① | 27:53 | 5位 |
関西学院大学 | 4区 | 甲斐 将樹 ④ | 43:38 | 19位 |
関西学院大学 | 5区 | 田村 航大 ③ | 36:08 | 16位 |
関西学院大学 | 6区 | 本藤 光 ② | 38:03 | 16位 |
関西学院大学 | 7区 | 村瀬 眞伸 ④ | 37:27 | 17位 |
関西学院大学 | 8区 | 川口 貴大 ③ | 1:00:01 | 6位 |
立命館大学 | 1区 | 吉村 直人 ④ | 44:24 | 13位 |
立命館大学 | 2区 | 南雲 翔太 ④ | 40:06 | 10位 |
立命館大学 | 3区 | 源 康介 ③ | 29:31 | 17位 |
立命館大学 | 4区 | 片渕 恵太 ③ | 42:45 | 13位 |
立命館大学 | 5区 | 濱野 秀 ③ | 35:18 | 9位 |
立命館大学 | 6区 | 土井 政人 ② | 37:59 | 14位 |
立命館大学 | 7区 | 荒木 尚馬 ④ | 36:10 | 10位 |
立命館大学 | 8区 | 桝本 剛史 ① | 1:02:51 | 17位 |
京都大学 | 1区 | 平井健太郎 ③ | 43:29 | 4位 |
京都大学 | 2区 | 横山 裕樹 | 40:22 | 15位 |
京都大学 | 3区 | 久好 哲郎 | 29:40 | 19位 |
京都大学 | 4区 | 下迫田啓太 ③ | 43:42 | 20位 |
京都大学 | 5区 | 不破 佑太 | 36:41 | 19位 |
京都大学 | 6区 | 柴田 裕平 ① | 39:30 | 24位 |
京都大学 | 7区 | 寶 雄也 ③ | 38:43 | 22位 |
京都大学 | 8区 | 平井 幹 | 1:03:29 | 20位 |
大阪経済大学 | 1区 | 谷本 旭洋 ④ | 47:59 | 24位 |
大阪経済大学 | 2区 | 高橋 流星 ② | 40:56 | 19位 |
大阪経済大学 | 3区 | 津田 圭祐 ④ | 29:32 | 18位 |
大阪経済大学 | 4区 | 溝渕 大輔 ④ | 43:20 | 16位 |
大阪経済大学 | 5区 | 山口 周平 ② | 37:23 | 22位 |
大阪経済大学 | 6区 | 能勢 浩介 ① | 38:36 | 17位 |
大阪経済大学 | 7区 | 山口 良輔 ④ | 36:51 | 16位 |
大阪経済大学 | 8区 | 大山 健太 ④ | 1:04:21 | 24位 |
広島経済大学 | 1区 | 大下 浩平 ② | 46:27 | 21位 |
広島経済大学 | 2区 | 光谷 雄佑 ② | 41:50 | 22位 |
広島経済大学 | 3区 | 藤原 舜 ② | 30:17 | 22位 |
広島経済大学 | 4区 | 堀尾 和弥 ① | 45:38 | 23位 |
広島経済大学 | 5区 | 大沼 優 ① | 37:23 | 22位 |
広島経済大学 | 6区 | 石川 雅之 ② | 39:07 | 21位 |
広島経済大学 | 7区 | 千原 康大 ① | 38:57 | 23位 |
広島経済大学 | 8区 | 土居森 諒 ① | 1:02:14 | 16位 |
中京大学 | 1区 | 山口 泰輝 ④ | 48:08 | 25位 |
中京大学 | 2区 | 鈴木 紀公 ③ | 41:58 | 23位 |
中京大学 | 3区 | 米谷 卓也 ③ | 29:55 | 21位 |
中京大学 | 4区 | 石川 数馬 ② | 44:50 | 21位 |
中京大学 | 5区 | 瀧石 凌 ③ | 37:14 | 20位 |
中京大学 | 6区 | 今川 大輔 ③ | 38:54 | 18位 |
中京大学 | 7区 | 木下 博紀 ④ | 37:56 | 18位 |
中京大学 | 8区 | 於久 幸大 ② | 1:03:06 | 18位 |
信州大学 | 1区 | 岡野 耕大 ③ | 47:16 | 22位 |
信州大学 | 2区 | 大野 雄揮 ④ | 41:39 | 21位 |
信州大学 | 3区 | 五十嵐大義 ① | 29:50 | 20位 |
信州大学 | 4区 | 坂野 圭史 ③ | 44:55 | 22位 |
信州大学 | 5区 | 米山 祐貴 ④ | 37:17 | 21位 |
信州大学 | 6区 | 田中 大輝 ① | 39:29 | 23位 |
信州大学 | 7区 | 吉川 昇吾 ① | 37:57 | 19位 |
信州大学 | 8区 | 小長谷祥治 | 1:03:45 | 22位 |
東北大学 | 1区 | 尾形 翔平 ② | 47:52 | 23位 |
東北大学 | 2区 | 藤澤 萌人 | 42:42 | 24位 |
東北大学 | 3区 | 古澤 哲平 | 30:48 | 24位 |
東北大学 | 4区 | 本間 涼介 ② | 45:54 | 24位 |
東北大学 | 5区 | 菅野 均 | 37:25 | 24位 |
東北大学 | 6区 | 石代 剛之 | 40:01 | 25位 |
東北大学 | 7区 | 鈴木 貴史 ② | 39:07 | 24位 |
東北大学 | 8区 | 高橋 佳希 ③ | 1:03:19 | 19位 |
第一工業大学 | 1区 | ジョン・カリウキ ③ | 43:39 | 5位 |
第一工業大学 | 2区 | 高田 真樹 ③ | 43:40 | 25位 |
第一工業大学 | 3区 | 別府 魁人 ① | 31:14 | 25位 |
第一工業大学 | 4区 | 森 康平 ② | 46:38 | 26位 |
第一工業大学 | 5区 | 宮國 拓斗 ③ | 37:39 | 25位 |
第一工業大学 | 6区 | 樺島 瑞貴 ④ | 40:24 | 26位 |
第一工業大学 | 7区 | 樺島 裕貴 ④ | 39:15 | 25位 |
第一工業大学 | 8区 | 吉岡 紀元 ③ | 1:05:55 | 25位 |
札幌学院大学 | 1区 | 進藤 龍太 ① | 48:45 | 26位 |
札幌学院大学 | 2区 | 岸 伸考 ③ | 45:13 | 26位 |
札幌学院大学 | 3区 | 谷口 創大 ① | 31:58 | 26位 |
札幌学院大学 | 4区 | 谷本新之助 ④ | 46:19 | 25位 |
札幌学院大学 | 5区 | 齊藤 涼太 ① | 40:54 | 26位 |
札幌学院大学 | 6区 | 北川 昌宏 ④ | 39:23 | 22位 |
札幌学院大学 | 7区 | 村山 春人 ③ | 39:22 | 26位 |
札幌学院大学 | 8区 | 宮崎 卓磨 ③ | 1:12:34 | 26位 |
東海学連選抜 | 1区 | 朝倉 和眞 ④ | 46:09 | - |
東海学連選抜 | 2区 | 平岩 篤弥 ④ | 40:43 | - |
東海学連選抜 | 3区 | 田中 雄也 ① | 30:31 | - |
東海学連選抜 | 4区 | 中西 玄気 ③ | 43:25 | - |
東海学連選抜 | 5区 | 安田 翔一 ② | 36:30 | - |
東海学連選抜 | 6区 | 田中 静 ④ | 39:04 | - |
東海学連選抜 | 7区 | 細澤 幸輝 ② | 38:01 | - |
東海学連選抜 | 8区 | 三浦 修 | 1:03:54 | - |
選手検索
| 選手 | 大学 | 区間 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 村山 謙太 | 駒澤大学 | 1区 | 42:58 | 1🥇 |
| 中谷 圭佑 | 駒澤大学 | 2区 | 38:21 | 2🥈 |
| 西澤 佳洋 | 駒澤大学 | 3区 | 27:34 | 2🥈 |
| 中村 匠吾 | 駒澤大学 | 4区 | 41:01 | 1🥇 |
| 工藤 有生 | 駒澤大学 | 5区 | 34:09 | 2🥈 |
| 西山 雄介 | 駒澤大学 | 6区 | 36:00 | 2🥈 |
| 黒川 翔矢 | 駒澤大学 | 7区 | 34:46 | 1🥇 |
| 馬場 翔大 | 駒澤大学 | 8区 | 59:47 | 5 |
| 文元 慧 | 明治大学 | 1区 | 44:49 | 17 |
| 木村 慎 | 明治大学 | 2区 | 38:56 | 4 |
| 有村 優樹 | 明治大学 | 3区 | 27:32 | 1🥇 |
| 松井 智靖 | 明治大学 | 4区 | 42:04 | 6 |
| 横手 健 | 明治大学 | 5区 | 33:22 | 1🥇 |
| 山田 速人 | 明治大学 | 6区 | 36:58 | 6 |
| 山田 稜 | 明治大学 | 7区 | 35:36 | 3🥉 |
| 大六野秀畝 | 明治大学 | 8区 | 58:06 | 1🥇 |
| 一色 恭志 | 青山学院大学 | 1区 | 43:46 | 6 |
| 久保田和真 | 青山学院大学 | 2区 | 38:36 | 3🥉 |
| 秋山 雄飛 | 青山学院大学 | 3区 | 27:55 | 6 |
| 小椋 裕介 | 青山学院大学 | 4区 | 42:18 | 8 |
| 藤川 拓也 | 青山学院大学 | 5区 | 34:15 | 3🥉 |
| 川崎 友輝 | 青山学院大学 | 6区 | 35:56 | 1🥇 |
| 渡邉 心 | 青山学院大学 | 7区 | 35:53 | 8 |
| 神野 大地 | 青山学院大学 | 8区 | 58:45 | 3🥉 |
| 服部 弾馬 | 東洋大学 | 1区 | 44:08 | 10 |
| 服部 勇馬 | 東洋大学 | 2区 | 38:12 | 1🥇 |
| 櫻岡 駿 | 東洋大学 | 3区 | 27:55 | 6 |
| 髙久 龍 | 東洋大学 | 4区 | 41:43 | 4 |
| 渡邊 一磨 | 東洋大学 | 5区 | 34:45 | 5 |
| 今井 憲久 | 東洋大学 | 6区 | 36:46 | 4 |
| 名倉 啓太 | 東洋大学 | 7区 | 35:42 | 4 |
| 田口 雅也 | 東洋大学 | 8区 | 58:58 | 4 |
| 佐藤 孝哉 | 山梨学院大学 | 1区 | 44:09 | 11 |
| 市谷龍太郎 | 山梨学院大学 | 2区 | 40:09 | 12 |
| 谷原 先嘉 | 山梨学院大学 | 3区 | 28:22 | 11 |
| 井上 大仁 | 山梨学院大学 | 4区 | 41:28 | 3🥉 |
| 上村 純也 | 山梨学院大学 | 5区 | 35:31 | 13 |
| 兼子 侑大 | 山梨学院大学 | 6区 | 37:09 | 8 |
| 阿部 竜巳 | 山梨学院大学 | 7区 | 35:46 | 5 |
| エノック・オムワンバ | 山梨学院大学 | 8区 | 58:28 | 2🥈 |
| 白吉 凌 | 東海大学 | 1区 | 44:03 | 7 |
| 川端 千都 | 東海大学 | 2区 | 39:33 | 8 |
| 廣田 雄希 | 東海大学 | 3区 | 28:36 | 12 |
| 宮上 翔太 | 東海大学 | 4区 | 42:02 | 5 |
| 石川 裕之 | 東海大学 | 5区 | 34:38 | 4 |
| 髙木登志夫 | 東海大学 | 6区 | 36:51 | 5 |
| 石橋 安孝 | 東海大学 | 7区 | 35:34 | 2🥈 |
| 中川 瞭 | 東海大学 | 8区 | 1:00:10 | 7 |
| 柳 利幸 | 早稲田大学 | 1区 | 44:05 | 8 |
| 高田 康暉 | 早稲田大学 | 2区 | 39:25 | 7 |
| 中村信一郎 | 早稲田大学 | 3区 | 28:55 | 15 |
| 山本 修平 | 早稲田大学 | 4区 | 41:09 | 2🥈 |
| 光延 誠 | 早稲田大学 | 5区 | 35:27 | 11 |
| 井戸 浩貴 | 早稲田大学 | 6区 | 36:41 | 3🥉 |
| 佐藤 淳 | 早稲田大学 | 7区 | 36:18 | 12 |
| 田口 大貴 | 早稲田大学 | 8区 | 1:00:33 | 11 |
| 市田 孝 | 大東文化大学 | 1区 | 42:59 | 3🥉 |
| 市田 宏 | 大東文化大学 | 2区 | 39:24 | 6 |
| 北村 一摩 | 大東文化大学 | 3区 | 28:17 | 10 |
| 大隅 裕介 | 大東文化大学 | 4区 | 42:40 | 10 |
| 池田 紀保 | 大東文化大学 | 5区 | 34:50 | 6 |
| 平塚 祐三 | 大東文化大学 | 6区 | 36:58 | 6 |
| 石田 政 | 大東文化大学 | 7区 | 36:38 | 14 |
| 植木 章文 | 大東文化大学 | 8区 | 1:01:40 | 15 |
| 田中 孝貴 | 順天堂大学 | 1区 | 44:25 | 14 |
| 花澤 賢人 | 順天堂大学 | 2区 | 40:17 | 14 |
| 西澤 卓弥 | 順天堂大学 | 3区 | 28:47 | 14 |
| 稲田 翔威 | 順天堂大学 | 4区 | 42:41 | 11 |
| 栃木 渡 | 順天堂大学 | 5区 | 35:47 | 14 |
| 聞谷 賢人 | 順天堂大学 | 6区 | 37:17 | 11 |
| 松村 和樹 | 順天堂大学 | 7区 | 35:46 | 5 |
| 松村 優樹 | 順天堂大学 | 8区 | 1:00:15 | 9 |
| 柿原 聖哉 | 神奈川大学 | 1区 | 44:07 | 9 |
| 我那覇和真 | 神奈川大学 | 2区 | 40:09 | 12 |
| 鈴木 健吾 | 神奈川大学 | 3区 | 28:16 | 9 |
| 西山 凌平 | 神奈川大学 | 4区 | 42:38 | 9 |
| 大川 一成 | 神奈川大学 | 5区 | 35:14 | 8 |
| 石橋 健 | 神奈川大学 | 6区 | 37:42 | 13 |
| 柏部孝太郎 | 神奈川大学 | 7区 | 36:08 | 9 |
| 東 瑞基 | 神奈川大学 | 8区 | 1:01:22 | 13 |
| 加藤 光 | 日本体育大学 | 1区 | 44:41 | 16 |
| 小町 昌矢 | 日本体育大学 | 2区 | 40:36 | 16 |
| 吉田 亮壱 | 日本体育大学 | 3区 | 28:55 | 15 |
| 柿本 昇忠 | 日本体育大学 | 4区 | 43:24 | 17 |
| 富安 央 | 日本体育大学 | 5区 | 35:21 | 10 |
| 周防 俊也 | 日本体育大学 | 6区 | 37:12 | 9 |
| 山本 航平 | 日本体育大学 | 7区 | 35:50 | 7 |
| 勝亦 祐太 | 日本体育大学 | 8区 | 1:00:12 | 8 |
| 中西 健 | 京都産業大学 | 1区 | 44:13 | 12 |
| 中井 脩人 | 京都産業大学 | 2区 | 39:42 | 9 |
| 元木 駿介 | 京都産業大学 | 3区 | 28:45 | 13 |
| 上門 大祐 | 京都産業大学 | 4区 | 43:11 | 15 |
| 奥村 杏平 | 京都産業大学 | 5区 | 35:27 | 11 |
| 木村友暉宏 | 京都産業大学 | 6区 | 38:01 | 15 |
| 大貫 陽嵩 | 京都産業大学 | 7区 | 36:43 | 15 |
| 寺西 雅俊 | 京都産業大学 | 8区 | 1:00:24 | 10 |
| 倉田 翔平 | 上武大学 | 1区 | 44:33 | 15 |
| 坂本 佳太 | 上武大学 | 2区 | 41:04 | 20 |
| 井上 弘也 | 上武大学 | 3区 | 28:11 | 8 |
| 山岸 塁 | 上武大学 | 4区 | 42:55 | 14 |
| 上田 隼平 | 上武大学 | 5区 | 35:59 | 15 |
| 森田 清貴 | 上武大学 | 6区 | 37:16 | 10 |
| 田林 希望 | 上武大学 | 7区 | 36:12 | 11 |
| 佐藤 舜 | 上武大学 | 8区 | 1:01:15 | 12 |
| 及川 佑太 | 中央学院大学 | 1区 | 45:22 | 19 |
| 潰滝 大記 | 中央学院大学 | 2区 | 39:06 | 5 |
| 海老澤 剛 | 中央学院大学 | 3区 | 27:38 | 3🥉 |
| 塩谷 桂大 | 中央学院大学 | 4区 | 42:11 | 7 |
| 大森 澪 | 中央学院大学 | 5区 | 36:34 | 18 |
| 久保田 翼 | 中央学院大学 | 6区 | 39:01 | 19 |
| 松下 弘大 | 中央学院大学 | 7区 | 36:32 | 13 |
| 山本 拓巳 | 中央学院大学 | 8区 | 1:01:29 | 14 |
| 村山 紘太 | 城西大学 | 1区 | 42:58 | 2🥈 |
| 横田 良輔 | 城西大学 | 2区 | 40:08 | 11 |
| 菊地 聡之 | 城西大学 | 3区 | 27:50 | 4 |
| 寺田 博英 | 城西大学 | 4区 | 42:43 | 12 |
| 松村陣之助 | 城西大学 | 5区 | 35:09 | 7 |
| 室井 勇吾 | 城西大学 | 6区 | 37:37 | 12 |
| 山本 雄大 | 城西大学 | 7区 | 38:35 | 21 |
| 菅 真大 | 城西大学 | 8区 | 1:03:33 | 21 |
| 辻横 浩輝 | 関西学院大学 | 1区 | 45:02 | 18 |
| 小山 陽平 | 関西学院大学 | 2区 | 40:37 | 17 |
| 野中 優志 | 関西学院大学 | 3区 | 27:53 | 5 |
| 甲斐 将樹 | 関西学院大学 | 4区 | 43:38 | 19 |
| 田村 航大 | 関西学院大学 | 5区 | 36:08 | 16 |
| 本藤 光 | 関西学院大学 | 6区 | 38:03 | 16 |
| 村瀬 眞伸 | 関西学院大学 | 7区 | 37:27 | 17 |
| 川口 貴大 | 関西学院大学 | 8区 | 1:00:01 | 6 |
| 吉村 直人 | 立命館大学 | 1区 | 44:24 | 13 |
| 南雲 翔太 | 立命館大学 | 2区 | 40:06 | 10 |
| 源 康介 | 立命館大学 | 3区 | 29:31 | 17 |
| 片渕 恵太 | 立命館大学 | 4区 | 42:45 | 13 |
| 濱野 秀 | 立命館大学 | 5区 | 35:18 | 9 |
| 土井 政人 | 立命館大学 | 6区 | 37:59 | 14 |
| 荒木 尚馬 | 立命館大学 | 7区 | 36:10 | 10 |
| 桝本 剛史 | 立命館大学 | 8区 | 1:02:51 | 17 |
| 平井健太郎 | 京都大学 | 1区 | 43:29 | 4 |
| 横山 裕樹 | 京都大学 | 2区 | 40:22 | 15 |
| 久好 哲郎 | 京都大学 | 3区 | 29:40 | 19 |
| 下迫田啓太 | 京都大学 | 4区 | 43:42 | 20 |
| 不破 佑太 | 京都大学 | 5区 | 36:41 | 19 |
| 柴田 裕平 | 京都大学 | 6区 | 39:30 | 24 |
| 寶 雄也 | 京都大学 | 7区 | 38:43 | 22 |
| 平井 幹 | 京都大学 | 8区 | 1:03:29 | 20 |
| 谷本 旭洋 | 大阪経済大学 | 1区 | 47:59 | 24 |
| 高橋 流星 | 大阪経済大学 | 2区 | 40:56 | 19 |
| 津田 圭祐 | 大阪経済大学 | 3区 | 29:32 | 18 |
| 溝渕 大輔 | 大阪経済大学 | 4区 | 43:20 | 16 |
| 山口 周平 | 大阪経済大学 | 5区 | 37:23 | 22 |
| 能勢 浩介 | 大阪経済大学 | 6区 | 38:36 | 17 |
| 山口 良輔 | 大阪経済大学 | 7区 | 36:51 | 16 |
| 大山 健太 | 大阪経済大学 | 8区 | 1:04:21 | 24 |
| 大下 浩平 | 広島経済大学 | 1区 | 46:27 | 21 |
| 光谷 雄佑 | 広島経済大学 | 2区 | 41:50 | 22 |
| 藤原 舜 | 広島経済大学 | 3区 | 30:17 | 22 |
| 堀尾 和弥 | 広島経済大学 | 4区 | 45:38 | 23 |
| 大沼 優 | 広島経済大学 | 5区 | 37:23 | 22 |
| 石川 雅之 | 広島経済大学 | 6区 | 39:07 | 21 |
| 千原 康大 | 広島経済大学 | 7区 | 38:57 | 23 |
| 土居森 諒 | 広島経済大学 | 8区 | 1:02:14 | 16 |
| 山口 泰輝 | 中京大学 | 1区 | 48:08 | 25 |
| 鈴木 紀公 | 中京大学 | 2区 | 41:58 | 23 |
| 米谷 卓也 | 中京大学 | 3区 | 29:55 | 21 |
| 石川 数馬 | 中京大学 | 4区 | 44:50 | 21 |
| 瀧石 凌 | 中京大学 | 5区 | 37:14 | 20 |
| 今川 大輔 | 中京大学 | 6区 | 38:54 | 18 |
| 木下 博紀 | 中京大学 | 7区 | 37:56 | 18 |
