全日本大学駅伝 歴代結果に戻る
全日本大学駅伝2009結果速報 | 区間記録・優勝日本大学・成績一覧
| 大学 | 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
日本大学 | 1区 | 井上 陽介 ④ | 44:47 | 12位 |
日本大学 | 2区 | 佐藤 佑輔 ① | 40:09 | 11位 |
日本大学 | 3区 | 堂本 尚寛 ② | 28:10 | 2位🥈 |
日本大学 | 4区 | ガンドゥ・ベンジャミン ① | 41:12 | 1位🥇 |
日本大学 | 5区 | 谷口 恭悠 ④ | 35:11 | 3位🥉 |
日本大学 | 6区 | 丸林 祐樹 ④ | 37:55 | 7位 |
日本大学 | 7区 | 横松 優 ① | 36:46 | 7位 |
日本大学 | 8区 | ギタウ・ダニエル ④ | 56:54 | 1位🥇 |
東洋大学 | 1区 | 柏原 竜二 ② | 43:08 | 2位🥈 |
東洋大学 | 2区 | 宇野 博之 ② | 39:38 | 8位 |
東洋大学 | 3区 | 川上 遼平 ② | 28:26 | 6位 |
東洋大学 | 4区 | 高見 諒 ③ | 42:39 | 4位 |
東洋大学 | 5区 | 千葉 優 ③ | 36:30 | 13位 |
東洋大学 | 6区 | 佐藤 寛才 ② | 36:54 | 3位🥉 |
東洋大学 | 7区 | 田中 貴章 ② | 36:06 | 1位🥇 |
東洋大学 | 8区 | 大津 翔吾 ③ | 1:01:19 | 7位 |
明治大学 | 1区 | 北條 尚 ④ | 44:38 | 10位 |
明治大学 | 2区 | 鎧坂 哲哉 ② | 38:51 | 3位🥉 |
明治大学 | 3区 | 近藤 俊一 ③ | 28:45 | 9位 |
明治大学 | 4区 | 石川 卓哉 ④ | 41:50 | 2位🥈 |
明治大学 | 5区 | 安田 昌倫 ④ | 34:51 | 1位🥇 |
明治大学 | 6区 | 渡辺 真矢 ① | 37:16 | 4位 |
明治大学 | 7区 | 遠藤 寿寛 ④ | 36:06 | 1位🥇 |
明治大学 | 8区 | 細川 勇介 ② | 1:02:37 | 13位 |
早稲田大学 | 1区 | 矢澤 曜 ② | 43:55 | 3位🥉 |
早稲田大学 | 2区 | 八木 勇樹 ② | 39:19 | 5位 |
早稲田大学 | 3区 | 佐々木寛文 ① | 28:10 | 2位🥈 |
早稲田大学 | 4区 | 平賀 翔太 ① | 42:06 | 3位🥉 |
早稲田大学 | 5区 | 三田 裕介 ② | 36:21 | 12位 |
早稲田大学 | 6区 | 神沢 陽一 ④ | 37:38 | 5位 |
早稲田大学 | 7区 | 前田 悠貴 ① | 37:13 | 13位 |
早稲田大学 | 8区 | 尾崎 貴宏 ④ | 1:01:04 | 5位 |
山梨学院大学 | 1区 | 後藤 敬 ④ | 44:57 | 15位 |
山梨学院大学 | 2区 | 高瀬 無量 ③ | 39:03 | 4位 |
山梨学院大学 | 3区 | 松本 葵 ④ | 29:11 | 10位 |
山梨学院大学 | 4区 | 大谷 康太 ④ | 42:49 | 6位 |
山梨学院大学 | 5区 | 小山 大介 ④ | 35:36 | 7位 |
山梨学院大学 | 6区 | 松枝 翔 ② | 36:53 | 2位🥈 |
山梨学院大学 | 7区 | 岩田 真澄 ④ | 36:41 | 6位 |
山梨学院大学 | 8区 | 中川 剛 ④ | 1:00:55 | 4位 |
中央大学 | 1区 | 棟方 雄己 ② | 44:24 | 8位 |
中央大学 | 2区 | 齋藤 勇人 ③ | 40:41 | 14位 |
中央大学 | 3区 | 水越 智哉 ④ | 28:37 | 8位 |
中央大学 | 4区 | 山本 庸平 ④ | 42:42 | 5位 |
中央大学 | 5区 | 辻 幸佑 ④ | 35:21 | 5位 |
中央大学 | 6区 | 野脇 勇志 ① | 37:55 | 7位 |
中央大学 | 7区 | 佐々木健太 ① | 36:20 | 3位🥉 |
中央大学 | 8区 | 大石 港与 ③ | 1:00:26 | 2位🥈 |
駒澤大学 | 1区 | 上野 渉 ① | 44:28 | 9位 |
駒澤大学 | 2区 | 宇賀地 強 ④ | 37:50 | 1位🥇 |
駒澤大学 | 3区 | 千葉 健太 ① | 28:31 | 7位 |
駒澤大学 | 4区 | 星 創太 ④ | 46:50 | 23位 |
駒澤大学 | 5区 | 撹上 宏光 ① | 35:14 | 4位 |
駒澤大学 | 6区 | 高林 祐介 ④ | 36:09 | 1位🥇 |
駒澤大学 | 7区 | 後藤田健介 ① | 36:28 | 4位 |
駒澤大学 | 8区 | 深津 卓也 ④ | 1:01:08 | 6位 |
中央学院大学 | 1区 | 塚本 千仁 ② | 44:06 | 5位 |
中央学院大学 | 2区 | 大野 紘崇 ④ | 39:36 | 7位 |
中央学院大学 | 3区 | 渡邊 嵩仁 ② | 27:38 | 1位🥇 |
中央学院大学 | 4区 | 三浦 隆稔 ④ | 43:23 | 10位 |
中央学院大学 | 5区 | 田口 優 ④ | 36:32 | 14位 |
中央学院大学 | 6区 | 野中 洋輝 ④ | 38:12 | 11位 |
中央学院大学 | 7区 | 渡部 恭平 ④ | 36:39 | 5位 |
中央学院大学 | 8区 | 小林 光二 ③ | 1:00:47 | 3位🥉 |
東海大学 | 1区 | 早川 翼 ① | 43:56 | 4位 |
東海大学 | 2区 | 村澤 明伸 ① | 38:25 | 2位🥈 |
東海大学 | 3区 | 藤本 剛士 ③ | 29:47 | 18位 |
東海大学 | 4区 | 刀祢健太郎 ② | 43:12 | 7位 |
東海大学 | 5区 | 田中 飛鳥 ② | 35:08 | 2位🥈 |
東海大学 | 6区 | 平山 竜成 ③ | 37:56 | 9位 |
東海大学 | 7区 | 永田 慎介 ③ | 37:02 | 8位 |
東海大学 | 8区 | 金子 太郎 ③ | 1:01:52 | 8位 |
第一工業大学 | 1区 | キラグ・ジュグナ ② | 42:47 | 1位🥇 |
第一工業大学 | 2区 | 山元 綾 ② | 40:29 | 13位 |
第一工業大学 | 3区 | 松木 祐二 ③ | 29:11 | 10位 |
第一工業大学 | 4区 | 谷口 亮 ③ | 43:15 | 8位 |
第一工業大学 | 5区 | 厚地 翔太 ④ | 35:31 | 6位 |
第一工業大学 | 6区 | 丸野 大樹 ② | 39:30 | 18位 |
第一工業大学 | 7区 | 山田 勇基 ② | 37:39 | 15位 |
第一工業大学 | 8区 | ワンジョヒ・カルイル ① | 1:02:13 | 10位 |
立命館大学 | 1区 | 藤原 庸平 ④ | 44:43 | 11位 |
立命館大学 | 2区 | 田中 裕之 ② | 40:49 | 15位 |
立命館大学 | 3区 | 今崎 俊樹 ① | 28:10 | 2位🥈 |
立命館大学 | 4区 | 寺本 英司 ③ | 43:35 | 13位 |
立命館大学 | 5区 | 詫間 礼斗 ④ | 36:09 | 11位 |
立命館大学 | 6区 | 寺崎 宏紀 ④ | 37:44 | 6位 |
立命館大学 | 7区 | 尾崎 文彦 ① | 37:50 | 16位 |
立命館大学 | 8区 | 西野 智也 ④ | 1:01:53 | 9位 |
東京農業大学 | 1区 | 松原 健太 ② | 44:53 | 14位 |
東京農業大学 | 2区 | 田村 英晃 ③ | 39:31 | 6位 |
東京農業大学 | 3区 | 木下 潤哉 ② | 28:18 | 5位 |
東京農業大学 | 4区 | 瀬山 直人 ② | 43:18 | 9位 |
東京農業大学 | 5区 | 藤代 晃司 ② | 36:39 | 16位 |
東京農業大学 | 6区 | 高山 昇太 ③ | 39:01 | 13位 |
東京農業大学 | 7区 | 清水 和朗 ④ | 37:18 | 14位 |
東京農業大学 | 8区 | 横山 裕己 ③ | 1:02:29 | 12位 |
京都産業大学 | 1区 | 三岡 大樹 ③ | 44:10 | 6位 |
京都産業大学 | 2区 | 林 和貴 ③ | 40:03 | 10位 |
京都産業大学 | 3区 | 野田 一貴 ① | 29:16 | 13位 |
京都産業大学 | 4区 | 住本 雅仁 ④ | 43:30 | 11位 |
京都産業大学 | 5区 | 関谷 宜輝 ④ | 35:59 | 8位 |
京都産業大学 | 6区 | 宇野 翔太 ① | 39:07 | 14位 |
京都産業大学 | 7区 | 黒川 優気 ② | 37:06 | 10位 |
京都産業大学 | 8区 | 奥野 雅史 ③ | 1:03:57 | 16位 |
専修大学 | 1区 | 酒井 潤一 ④ | 46:18 | 18位 |
専修大学 | 2区 | 五ヶ谷宏司 ④ | 40:24 | 12位 |
専修大学 | 3区 | 井上 直紀 ④ | 29:15 | 12位 |
専修大学 | 4区 | 安島 慎吾 ② | 43:51 | 14位 |
専修大学 | 5区 | 星野 光汰 ① | 36:01 | 9位 |
専修大学 | 6区 | 松尾 直樹 ② | 39:07 | 14位 |
専修大学 | 7区 | 石垣 弘志 ④ | 37:05 | 9位 |
専修大学 | 8区 | 五十嵐祐太 ③ | 1:02:17 | 11位 |
青山学院大学 | 1区 | 荒井 輔 ④ | 46:10 | 17位 |
青山学院大学 | 2区 | 米澤 類 ④ | 39:55 | 9位 |
青山学院大学 | 3区 | 市岡 敬介 ④ | 29:23 | 14位 |
青山学院大学 | 4区 | 小嶺 篤志 ① | 44:21 | 15位 |
青山学院大学 | 5区 | 小川 恭正 ③ | 37:09 | 18位 |
青山学院大学 | 6区 | 川村 駿吾 ② | 38:26 | 12位 |
青山学院大学 | 7区 | 横山 拓也 ① | 37:06 | 10位 |
青山学院大学 | 8区 | 小林 駿祐 ③ | 1:03:52 | 15位 |
日本文理大学 | 1区 | 吉田 亮太 ③ | 44:15 | 7位 |
日本文理大学 | 2区 | 内田 恒三 ④ | 41:21 | 19位 |
日本文理大学 | 3区 | 後藤 将友 ③ | 30:19 | 22位 |
日本文理大学 | 4区 | 伊波 航 ④ | 44:31 | 16位 |
日本文理大学 | 5区 | 川口 新也 ④ | 37:25 | 19位 |
日本文理大学 | 6区 | 原 知明 ② | 39:33 | 20位 |
日本文理大学 | 7区 | 神志那優輝 ① | 39:08 | 23位 |
日本文理大学 | 8区 | 高木 和夫 ④ | 1:03:02 | 14位 |
大阪経済大学 | 1区 | 上田 聡志 ④ | 46:38 | 21位 |
大阪経済大学 | 2区 | 木村 哲也 ③ | 41:47 | 23位 |
大阪経済大学 | 3区 | 濱田 正敏 ② | 29:42 | 17位 |
大阪経済大学 | 4区 | 宮永 大亮 ③ | 43:34 | 12位 |
大阪経済大学 | 5区 | 八木 敏志 ④ | 36:57 | 17位 |
大阪経済大学 | 6区 | 田中 秀門 ③ | 39:08 | 16位 |
大阪経済大学 | 7区 | 國料 祥平 ② | 38:02 | 17位 |
大阪経済大学 | 8区 | 樋口 幸平 ③ | 1:05:05 | 18位 |
名古屋大学 | 1区 | 藤永 紘基 | 46:21 | 20位 |
名古屋大学 | 2区 | 山本 崇博 ③ | 41:07 | 17位 |
名古屋大学 | 3区 | 田中 佑治 ④ | 30:04 | 20位 |
名古屋大学 | 4区 | 村西 研郎 ③ | 44:32 | 17位 |
名古屋大学 | 5区 | 濱田 洋平 ③ | 36:37 | 15位 |
名古屋大学 | 6区 | 平岡 悠 | 40:02 | 23位 |
名古屋大学 | 7区 | 梶田 拓弥 ④ | 38:44 | 18位 |
名古屋大学 | 8区 | 羽生田智彦 ④ | 1:05:51 | 23位 |
中京大学 | 1区 | 山下 洸 ③ | 47:21 | 24位 |
中京大学 | 2区 | 佐藤 大貴 ④ | 41:06 | 16位 |
中京大学 | 3区 | 高橋 弘幸 ① | 30:00 | 19位 |
中京大学 | 4区 | 神谷 泰光 ④ | 45:57 | 20位 |
中京大学 | 5区 | 橋本 一樹 ① | 38:07 | 22位 |
中京大学 | 6区 | 近藤 雄太 ③ | 39:22 | 17位 |
中京大学 | 7区 | 栃木 一成 ② | 39:06 | 22位 |
中京大学 | 8区 | 高木 竜一 ④ | 1:05:22 | 20位 |
札幌学院大学 | 1区 | 藤井 太雅 ① | 48:46 | 26位 |
札幌学院大学 | 2区 | 久保 俊太 ④ | 41:17 | 18位 |
札幌学院大学 | 3区 | 藤山 智史 ② | 29:37 | 16位 |
札幌学院大学 | 4区 | 西沼 佑司 ③ | 46:15 | 21位 |
札幌学院大学 | 5区 | 鈴木 嘉人 ③ | 38:30 | 23位 |
札幌学院大学 | 6区 | 治田 全貴 ② | 39:43 | 21位 |
札幌学院大学 | 7区 | 田端 智宏 ② | 39:05 | 21位 |
札幌学院大学 | 8区 | 出口 善久 ③ | 1:05:05 | 18位 |
福岡大学 | 1区 | 中西 拓郎 ① | 44:50 | 13位 |
福岡大学 | 2区 | 逸木 脩平 ② | 41:30 | 21位 |
福岡大学 | 3区 | 堤 渉 ① | 30:47 | 23位 |
福岡大学 | 4区 | 有働 敬太 ④ | 47:47 | 25位 |
福岡大学 | 5区 | 加治屋 譲 ④ | 38:45 | 25位 |
福岡大学 | 6区 | 前川 貴映 ① | 39:55 | 22位 |
福岡大学 | 7区 | 上浦 彰太 ③ | 40:24 | 26位 |
福岡大学 | 8区 | 後口 成就 ① | 1:05:26 | 21位 |
東北福祉大学 | 1区 | 渡部 佳也 ③ | 47:32 | 25位 |
東北福祉大学 | 2区 | 冠木 雅守 | 41:59 | 24位 |
東北福祉大学 | 3区 | 渡邊 直也 ③ | 30:05 | 21位 |
東北福祉大学 | 4区 | 鈴木 弘成 ④ | 45:39 | 19位 |
東北福祉大学 | 5区 | 佐藤 貴司 ④ | 37:26 | 20位 |
東北福祉大学 | 6区 | 菊地 功喜 ③ | 39:30 | 18位 |
東北福祉大学 | 7区 | 住谷 勇樹 ② | 38:59 | 20位 |
東北福祉大学 | 8区 | 嶋貫 大地 ③ | 1:08:59 | 26位 |
東北大学 | 1区 | 齋藤 純 ① | 47:05 | 22位 |
東北大学 | 2区 | 大場 直樹 ③ | 41:31 | 22位 |
東北大学 | 3区 | 柴田 拓哉 | 30:56 | 25位 |
東北大学 | 4区 | 小林 和也 | 46:18 | 22位 |
東北大学 | 5区 | 林 亮輔 | 37:42 | 21位 |
東北大学 | 6区 | 平 聖也 ④ | 41:13 | 24位 |
東北大学 | 7区 | 尾形 翔平 ① | 39:44 | 25位 |
東北大学 | 8区 | 島田 健作 | 1:06:57 | 24位 |
信州大学 | 1区 | 佐藤 隆史 | 46:20 | 19位 |
信州大学 | 2区 | 村澤 陽介 ③ | 42:45 | 25位 |
信州大学 | 3区 | 岩田 紘史 | 30:54 | 24位 |
信州大学 | 4区 | 加藤 真彰 ④ | 47:23 | 24位 |
信州大学 | 5区 | 宮下 陽一 ③ | 38:37 | 24位 |
信州大学 | 6区 | 平林 竜一 ③ | 41:49 | 26位 |
信州大学 | 7区 | 山本 敦司 ② | 39:34 | 24位 |
信州大学 | 8区 | 西沢 倫彦 ③ | 1:05:39 | 22位 |
広島大学 | 1区 | 竹下 英伸 | 47:08 | 23位 |
広島大学 | 2区 | 相葉 直紀 ① | 43:01 | 26位 |
広島大学 | 3区 | 衣松 英亮 ② | 31:33 | 26位 |
広島大学 | 4区 | 二宮 政人 ① | 48:43 | 26位 |
広島大学 | 5区 | 杉野本勇気 | 38:53 | 26位 |
広島大学 | 6区 | 真野 裕史 ② | 41:20 | 25位 |
広島大学 | 7区 | 岩藤 博紀 ② | 38:48 | 19位 |
広島大学 | 8区 | 平岡幸一郎 ③ | 1:07:07 | 25位 |
東海学連選抜 | 1区 | 中田 剛司 ③ | 46:00 | - |
東海学連選抜 | 2区 | 伊藤 文浩 | 41:23 | - |
東海学連選抜 | 3区 | 林 育生 | 29:26 | - |
東海学連選抜 | 4区 | 鈴木 慎 ④ | 45:31 | - |
東海学連選抜 | 5区 | 田中 智博 ④ | 36:01 | - |
東海学連選抜 | 6区 | 中山 祐平 ④ | 38:09 | - |
東海学連選抜 | 7区 | 長坂 公靖 ② | 37:09 | - |
東海学連選抜 | 8区 | 池田麻保呂 ④ | 1:04:03 | - |
選手検索
| 選手 | 大学 | 区間 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 井上 陽介 | 日本大学 | 1区 | 44:47 | 12 |
| 佐藤 佑輔 | 日本大学 | 2区 | 40:09 | 11 |
| 堂本 尚寛 | 日本大学 | 3区 | 28:10 | 2🥈 |
| ガンドゥ・ベンジャミン | 日本大学 | 4区 | 41:12 | 1🥇 |
| 谷口 恭悠 | 日本大学 | 5区 | 35:11 | 3🥉 |
| 丸林 祐樹 | 日本大学 | 6区 | 37:55 | 7 |
| 横松 優 | 日本大学 | 7区 | 36:46 | 7 |
| ギタウ・ダニエル | 日本大学 | 8区 | 56:54 | 1🥇 |
| 柏原 竜二 | 東洋大学 | 1区 | 43:08 | 2🥈 |
| 宇野 博之 | 東洋大学 | 2区 | 39:38 | 8 |
| 川上 遼平 | 東洋大学 | 3区 | 28:26 | 6 |
| 高見 諒 | 東洋大学 | 4区 | 42:39 | 4 |
| 千葉 優 | 東洋大学 | 5区 | 36:30 | 13 |
| 佐藤 寛才 | 東洋大学 | 6区 | 36:54 | 3🥉 |
| 田中 貴章 | 東洋大学 | 7区 | 36:06 | 1🥇 |
| 大津 翔吾 | 東洋大学 | 8区 | 1:01:19 | 7 |
| 北條 尚 | 明治大学 | 1区 | 44:38 | 10 |
| 鎧坂 哲哉 | 明治大学 | 2区 | 38:51 | 3🥉 |
| 近藤 俊一 | 明治大学 | 3区 | 28:45 | 9 |
| 石川 卓哉 | 明治大学 | 4区 | 41:50 | 2🥈 |
| 安田 昌倫 | 明治大学 | 5区 | 34:51 | 1🥇 |
| 渡辺 真矢 | 明治大学 | 6区 | 37:16 | 4 |
| 遠藤 寿寛 | 明治大学 | 7区 | 36:06 | 1🥇 |
| 細川 勇介 | 明治大学 | 8区 | 1:02:37 | 13 |
| 矢澤 曜 | 早稲田大学 | 1区 | 43:55 | 3🥉 |
| 八木 勇樹 | 早稲田大学 | 2区 | 39:19 | 5 |
| 佐々木寛文 | 早稲田大学 | 3区 | 28:10 | 2🥈 |
| 平賀 翔太 | 早稲田大学 | 4区 | 42:06 | 3🥉 |
| 三田 裕介 | 早稲田大学 | 5区 | 36:21 | 12 |
| 神沢 陽一 | 早稲田大学 | 6区 | 37:38 | 5 |
| 前田 悠貴 | 早稲田大学 | 7区 | 37:13 | 13 |
| 尾崎 貴宏 | 早稲田大学 | 8区 | 1:01:04 | 5 |
| 後藤 敬 | 山梨学院大学 | 1区 | 44:57 | 15 |
| 高瀬 無量 | 山梨学院大学 | 2区 | 39:03 | 4 |
| 松本 葵 | 山梨学院大学 | 3区 | 29:11 | 10 |
| 大谷 康太 | 山梨学院大学 | 4区 | 42:49 | 6 |
| 小山 大介 | 山梨学院大学 | 5区 | 35:36 | 7 |
| 松枝 翔 | 山梨学院大学 | 6区 | 36:53 | 2🥈 |
| 岩田 真澄 | 山梨学院大学 | 7区 | 36:41 | 6 |
| 中川 剛 | 山梨学院大学 | 8区 | 1:00:55 | 4 |
| 棟方 雄己 | 中央大学 | 1区 | 44:24 | 8 |
| 齋藤 勇人 | 中央大学 | 2区 | 40:41 | 14 |
| 水越 智哉 | 中央大学 | 3区 | 28:37 | 8 |
| 山本 庸平 | 中央大学 | 4区 | 42:42 | 5 |
| 辻 幸佑 | 中央大学 | 5区 | 35:21 | 5 |
| 野脇 勇志 | 中央大学 | 6区 | 37:55 | 7 |
| 佐々木健太 | 中央大学 | 7区 | 36:20 | 3🥉 |
| 大石 港与 | 中央大学 | 8区 | 1:00:26 | 2🥈 |
| 上野 渉 | 駒澤大学 | 1区 | 44:28 | 9 |
| 宇賀地 強 | 駒澤大学 | 2区 | 37:50 | 1🥇 |
| 千葉 健太 | 駒澤大学 | 3区 | 28:31 | 7 |
| 星 創太 | 駒澤大学 | 4区 | 46:50 | 23 |
| 撹上 宏光 | 駒澤大学 | 5区 | 35:14 | 4 |
| 高林 祐介 | 駒澤大学 | 6区 | 36:09 | 1🥇 |
| 後藤田健介 | 駒澤大学 | 7区 | 36:28 | 4 |
| 深津 卓也 | 駒澤大学 | 8区 | 1:01:08 | 6 |
| 塚本 千仁 | 中央学院大学 | 1区 | 44:06 | 5 |
| 大野 紘崇 | 中央学院大学 | 2区 | 39:36 | 7 |
| 渡邊 嵩仁 | 中央学院大学 | 3区 | 27:38 | 1🥇 |
| 三浦 隆稔 | 中央学院大学 | 4区 | 43:23 | 10 |
| 田口 優 | 中央学院大学 | 5区 | 36:32 | 14 |
| 野中 洋輝 | 中央学院大学 | 6区 | 38:12 | 11 |
| 渡部 恭平 | 中央学院大学 | 7区 | 36:39 | 5 |
| 小林 光二 | 中央学院大学 | 8区 | 1:00:47 | 3🥉 |
| 早川 翼 | 東海大学 | 1区 | 43:56 | 4 |
| 村澤 明伸 | 東海大学 | 2区 | 38:25 | 2🥈 |
| 藤本 剛士 | 東海大学 | 3区 | 29:47 | 18 |
| 刀祢健太郎 | 東海大学 | 4区 | 43:12 | 7 |
| 田中 飛鳥 | 東海大学 | 5区 | 35:08 | 2🥈 |
| 平山 竜成 | 東海大学 | 6区 | 37:56 | 9 |
| 永田 慎介 | 東海大学 | 7区 | 37:02 | 8 |
| 金子 太郎 | 東海大学 | 8区 | 1:01:52 | 8 |
| キラグ・ジュグナ | 第一工業大学 | 1区 | 42:47 | 1🥇 |
| 山元 綾 | 第一工業大学 | 2区 | 40:29 | 13 |
| 松木 祐二 | 第一工業大学 | 3区 | 29:11 | 10 |
| 谷口 亮 | 第一工業大学 | 4区 | 43:15 | 8 |
| 厚地 翔太 | 第一工業大学 | 5区 | 35:31 | 6 |
| 丸野 大樹 | 第一工業大学 | 6区 | 39:30 | 18 |
| 山田 勇基 | 第一工業大学 | 7区 | 37:39 | 15 |
| ワンジョヒ・カルイル | 第一工業大学 | 8区 | 1:02:13 | 10 |
| 藤原 庸平 | 立命館大学 | 1区 | 44:43 | 11 |
| 田中 裕之 | 立命館大学 | 2区 | 40:49 | 15 |
| 今崎 俊樹 | 立命館大学 | 3区 | 28:10 | 2🥈 |
| 寺本 英司 | 立命館大学 | 4区 | 43:35 | 13 |
| 詫間 礼斗 | 立命館大学 | 5区 | 36:09 | 11 |
| 寺崎 宏紀 | 立命館大学 | 6区 | 37:44 | 6 |
| 尾崎 文彦 | 立命館大学 | 7区 | 37:50 | 16 |
| 西野 智也 | 立命館大学 | 8区 | 1:01:53 | 9 |
| 松原 健太 | 東京農業大学 | 1区 | 44:53 | 14 |
| 田村 英晃 | 東京農業大学 | 2区 | 39:31 | 6 |
| 木下 潤哉 | 東京農業大学 | 3区 | 28:18 | 5 |
| 瀬山 直人 | 東京農業大学 | 4区 | 43:18 | 9 |
| 藤代 晃司 | 東京農業大学 | 5区 | 36:39 | 16 |
| 高山 昇太 | 東京農業大学 | 6区 | 39:01 | 13 |
| 清水 和朗 | 東京農業大学 | 7区 | 37:18 | 14 |
| 横山 裕己 | 東京農業大学 | 8区 | 1:02:29 | 12 |
| 三岡 大樹 | 京都産業大学 | 1区 | 44:10 | 6 |
| 林 和貴 | 京都産業大学 | 2区 | 40:03 | 10 |
| 野田 一貴 | 京都産業大学 | 3区 | 29:16 | 13 |
| 住本 雅仁 | 京都産業大学 | 4区 | 43:30 | 11 |
| 関谷 宜輝 | 京都産業大学 | 5区 | 35:59 | 8 |
| 宇野 翔太 | 京都産業大学 | 6区 | 39:07 | 14 |
| 黒川 優気 | 京都産業大学 | 7区 | 37:06 | 10 |
| 奥野 雅史 | 京都産業大学 | 8区 | 1:03:57 | 16 |
| 酒井 潤一 | 専修大学 | 1区 | 46:18 | 18 |
| 五ヶ谷宏司 | 専修大学 | 2区 | 40:24 | 12 |
| 井上 直紀 | 専修大学 | 3区 | 29:15 | 12 |
| 安島 慎吾 | 専修大学 | 4区 | 43:51 | 14 |
| 星野 光汰 | 専修大学 | 5区 | 36:01 | 9 |
| 松尾 直樹 | 専修大学 | 6区 | 39:07 | 14 |
| 石垣 弘志 | 専修大学 | 7区 | 37:05 | 9 |
| 五十嵐祐太 | 専修大学 | 8区 | 1:02:17 | 11 |
| 荒井 輔 | 青山学院大学 | 1区 | 46:10 | 17 |
| 米澤 類 | 青山学院大学 | 2区 | 39:55 | 9 |
| 市岡 敬介 | 青山学院大学 | 3区 | 29:23 | 14 |
| 小嶺 篤志 | 青山学院大学 | 4区 | 44:21 | 15 |
| 小川 恭正 | 青山学院大学 | 5区 | 37:09 | 18 |
| 川村 駿吾 | 青山学院大学 | 6区 | 38:26 | 12 |
| 横山 拓也 | 青山学院大学 | 7区 | 37:06 | 10 |
| 小林 駿祐 | 青山学院大学 | 8区 | 1:03:52 | 15 |
| 吉田 亮太 | 日本文理大学 | 1区 | 44:15 | 7 |
| 内田 恒三 | 日本文理大学 | 2区 | 41:21 | 19 |
| 後藤 将友 | 日本文理大学 | 3区 | 30:19 | 22 |
| 伊波 航 | 日本文理大学 | 4区 | 44:31 | 16 |
| 川口 新也 | 日本文理大学 | 5区 | 37:25 | 19 |
| 原 知明 | 日本文理大学 | 6区 | 39:33 | 20 |
| 神志那優輝 | 日本文理大学 | 7区 | 39:08 | 23 |
| 高木 和夫 | 日本文理大学 | 8区 | 1:03:02 | 14 |
| 上田 聡志 | 大阪経済大学 | 1区 | 46:38 | 21 |
| 木村 哲也 | 大阪経済大学 | 2区 | 41:47 | 23 |
| 濱田 正敏 | 大阪経済大学 | 3区 | 29:42 | 17 |
| 宮永 大亮 | 大阪経済大学 | 4区 | 43:34 | 12 |
| 八木 敏志 | 大阪経済大学 | 5区 | 36:57 | 17 |
| 田中 秀門 | 大阪経済大学 | 6区 | 39:08 | 16 |
| 國料 祥平 | 大阪経済大学 | 7区 | 38:02 | 17 |
| 樋口 幸平 | 大阪経済大学 | 8区 | 1:05:05 | 18 |
| 藤永 紘基 | 名古屋大学 | 1区 | 46:21 | 20 |
| 山本 崇博 | 名古屋大学 | 2区 | 41:07 | 17 |
| 田中 佑治 | 名古屋大学 | 3区 | 30:04 | 20 |
| 村西 研郎 | 名古屋大学 | 4区 | 44:32 | 17 |
| 濱田 洋平 | 名古屋大学 | 5区 | 36:37 | 15 |
| 平岡 悠 | 名古屋大学 | 6区 | 40:02 | 23 |
| 梶田 拓弥 | 名古屋大学 | 7区 | 38:44 | 18 |
| 羽生田智彦 | 名古屋大学 | 8区 | 1:05:51 | 23 |
| 山下 洸 | 中京大学 | 1区 | 47:21 | 24 |
| 佐藤 大貴 | 中京大学 | 2区 | 41:06 | 16 |
| 高橋 弘幸 | 中京大学 | 3区 | 30:00 | 19 |
| 神谷 泰光 | 中京大学 | 4区 | 45:57 | 20 |
| 橋本 一樹 | 中京大学 | 5区 | 38:07 | 22 |
| 近藤 雄太 | 中京大学 | 6区 | 39:22 | 17 |
| 栃木 一成 | 中京大学 | 7区 | 39:06 | 22 |
| 高木 竜一 | 中京大学 | 8区 | 1:05:22 | 20 |
| 藤井 太雅 | 札幌学院大学 | 1区 | 48:46 | 26 |
| 久保 俊太 | 札幌学院大学 | 2区 | 41:17 | 18 |
| 藤山 智史 | 札幌学院大学 | 3区 | 29:37 | 16 |
| 西沼 佑司 | 札幌学院大学 | 4区 | 46:15 | 21 |
| 鈴木 嘉人 | 札幌学院大学 | 5区 | 38:30 | 23 |
| 治田 全貴 | 札幌学院大学 | 6区 | 39:43 | 21 |
| 田端 智宏 | 札幌学院大学 | 7区 | 39:05 | 21 |
| 出口 善久 | 札幌学院大学 | 8区 | 1:05:05 | 18 |
| 中西 拓郎 | 福岡大学 | 1区 | 44:50 | 13 |
| 逸木 脩平 | 福岡大学 | 2区 | 41:30 | 21 |
| 堤 渉 | 福岡大学 | 3区 | 30:47 | 23 |
| 有働 敬太 | 福岡大学 | 4区 | 47:47 | 25 |
| 加治屋 譲 | 福岡大学 | 5区 | 38:45 | 25 |
| 前川 貴映 | 福岡大学 | 6区 | 39:55 | 22 |
| 上浦 彰太 | 福岡大学 | 7区 | 40:24 | 26 |
| 後口 成就 | 福岡大学 | 8区 | 1:05:26 | 21 |
| 渡部 佳也 | 東北福祉大学 | 1区 | 47:32 | 25 |
| 冠木 雅守 | 東北福祉大学 | 2区 | 41:59 | 24 |
| 渡邊 直也 | 東北福祉大学 | 3区 | 30:05 | 21 |
| 鈴木 弘成 | 東北福祉大学 | 4区 | 45:39 | 19 |
