全日本大学駅伝 歴代結果に戻る
全日本大学駅伝2006結果速報 | 区間記録・優勝駒澤大学・成績一覧
| 大学 | 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
駒澤大学 | 1区 | 豊後 友章 ③ | 44:17 | 10位 |
駒澤大学 | 2区 | 宇賀地 強 ① | 38:28 | 2位🥈 |
駒澤大学 | 3区 | 池田 宗司 ② | 27:30 | 2位🥈 |
駒澤大学 | 4区 | 安西 秀幸 ③ | 41:10 | 2位🥈 |
駒澤大学 | 5区 | 高林 祐介 ① | 35:08 | 3位🥉 |
駒澤大学 | 6区 | 平野 護 ③ | 36:11 | 1位🥇 |
駒澤大学 | 7区 | 深津 卓也 ① | 35:38 | 1位🥇 |
駒澤大学 | 8区 | 堺 晃一 ③ | 1:00:43 | 7位 |
日本大学 | 1区 | 阿久津尚二 ③ | 44:20 | 14位 |
日本大学 | 2区 | ギタウ・ダニエル ① | 37:48 | 1位🥇 |
日本大学 | 3区 | 秀島 隼人 ④ | 27:58 | 7位 |
日本大学 | 4区 | 土橋 啓太 ④ | 41:56 | 6位 |
日本大学 | 5区 | 松藤 大輔 ③ | 34:36 | 1位🥇 |
日本大学 | 6区 | 笹谷 拓磨 ② | 37:17 | 6位 |
日本大学 | 7区 | 末吉 翔 ④ | 36:35 | 8位 |
日本大学 | 8区 | 福井 誠 ④ | 1:00:16 | 3位🥉 |
中央大学 | 1区 | 奥田 実 ④ | 44:12 | 7位 |
中央大学 | 2区 | 森 誠則 ② | 39:04 | 9位 |
中央大学 | 3区 | 上野裕一郎 ③ | 27:07 | 1位🥇 |
中央大学 | 4区 | 宮本 竜一 ④ | 41:43 | 4位 |
中央大学 | 5区 | 梁瀬 峰史 ① | 36:01 | 13位 |
中央大学 | 6区 | 平川 信彦 ② | 36:57 | 4位 |
中央大学 | 7区 | 加田 将士 ③ | 36:12 | 2位🥈 |
中央大学 | 8区 | 山本 亮 ④ | 1:00:25 | 5位 |
順天堂大学 | 1区 | 中村 泰之 ④ | 44:17 | 10位 |
順天堂大学 | 2区 | 小野 裕幸 ② | 38:28 | 2位🥈 |
順天堂大学 | 3区 | 井野 洋 ③ | 27:45 | 4位 |
順天堂大学 | 4区 | 松瀬 元太 ④ | 41:46 | 5位 |
順天堂大学 | 5区 | 山崎 敦史 ② | 35:33 | 7位 |
順天堂大学 | 6区 | 関戸 雅輝 ① | 37:30 | 7位 |
順天堂大学 | 7区 | 板倉 具視 ④ | 36:26 | 6位 |
順天堂大学 | 8区 | 今井 正人 ④ | 1:00:17 | 4位 |
山梨学院大学 | 1区 | 小山 祐太 ④ | 44:18 | 13位 |
山梨学院大学 | 2区 | 山本 真也 ② | 40:13 | 13位 |
山梨学院大学 | 3区 | 大谷 康太 ① | 28:44 | 13位 |
山梨学院大学 | 4区 | 松村 康平 ② | 43:36 | 17位 |
山梨学院大学 | 5区 | 飯上 幸哉 ④ | 35:38 | 9位 |
山梨学院大学 | 6区 | 宮城 真人 ② | 36:53 | 3位🥉 |
山梨学院大学 | 7区 | 末次 弘明 ④ | 36:24 | 5位 |
山梨学院大学 | 8区 | メクボ・ジョブ・モグス ② | 56:31 | 1位🥇 |
日本体育大学 | 1区 | 鷲見 知彦 ④ | 44:50 | 15位 |
日本体育大学 | 2区 | 北村 聡 ③ | 38:30 | 4位 |
日本体育大学 | 3区 | 野口 功太 ② | 27:48 | 5位 |
日本体育大学 | 4区 | 森 賢大 ① | 43:18 | 14位 |
日本体育大学 | 5区 | 竹中 友人 ③ | 35:09 | 4位 |
日本体育大学 | 6区 | 石谷慶一郎 ② | 37:39 | 10位 |
日本体育大学 | 7区 | 稲垣 晃二 ④ | 36:13 | 3位🥉 |
日本体育大学 | 8区 | 保科 光作 ④ | 59:50 | 2位🥈 |
亜細亜大学 | 1区 | 吉川 修司 ③ | 44:08 | 5位 |
亜細亜大学 | 2区 | 岡田 晃 ④ | 38:38 | 7位 |
亜細亜大学 | 3区 | 菊池 昌寿 ③ | 27:34 | 3位🥉 |
亜細亜大学 | 4区 | 小沢 信 ③ | 42:45 | 9位 |
亜細亜大学 | 5区 | 筒井 雅那 ② | 35:09 | 4位 |
亜細亜大学 | 6区 | 辻 拓郎 ④ | 37:45 | 12位 |
亜細亜大学 | 7区 | 宮田 真平 ③ | 36:36 | 9位 |
亜細亜大学 | 8区 | 山下 拓郎 ④ | 1:01:19 | 9位 |
東洋大学 | 1区 | 尾田 寛幸 ④ | 44:06 | 4位 |
東洋大学 | 2区 | 大西 智也 ② | 38:36 | 6位 |
東洋大学 | 3区 | 今堀 将司 ③ | 27:51 | 6位 |
東洋大学 | 4区 | 川畑 憲三 ④ | 41:31 | 3位🥉 |
東洋大学 | 5区 | 釜石 慶太 ① | 35:19 | 6位 |
東洋大学 | 6区 | 宮田 越 ③ | 36:31 | 2位🥈 |
東洋大学 | 7区 | 桜井 豊 ③ | 37:18 | 12位 |
東洋大学 | 8区 | 山本 浩之 ② | 1:03:01 | 16位 |
第一工業大学 | 1区 | 中野 良平 ② | 44:11 | 6位 |
第一工業大学 | 2区 | キプロノ・ムタイ ① | 38:30 | 4位 |
第一工業大学 | 3区 | 厚地 翔太 ① | 28:36 | 11位 |
第一工業大学 | 4区 | アズジ・アブデラアジス ③ | 40:58 | 1位🥇 |
第一工業大学 | 5区 | 前田 翼 ④ | 35:34 | 8位 |
第一工業大学 | 6区 | 能勢 勇作 ① | 38:16 | 15位 |
第一工業大学 | 7区 | 加治屋 毅 ② | 38:27 | 21位 |
第一工業大学 | 8区 | ロッキアモック・ジョエル ① | 1:01:13 | 8位 |
城西大学 | 1区 | 髙橋 優太 ① | 44:00 | 1位🥇 |
城西大学 | 2区 | 伊藤 一行 ② | 39:31 | 10位 |
城西大学 | 3区 | 田上 貴之 ④ | 28:09 | 8位 |
城西大学 | 4区 | 橋本 圭史 ③ | 42:22 | 7位 |
城西大学 | 5区 | 佐藤 直樹 ① | 35:57 | 12位 |
城西大学 | 6区 | 福岡 功 ③ | 38:00 | 13位 |
城西大学 | 7区 | 篠原 辰己 ② | 36:27 | 7位 |
城西大学 | 8区 | 山口 浩一 ③ | 1:01:33 | 10位 |
大東文化大学 | 1区 | 金塚 洋輔 ④ | 44:12 | 7位 |
大東文化大学 | 2区 | 加藤 徳一 ④ | 39:02 | 8位 |
大東文化大学 | 3区 | 宮城 和臣 ② | 28:42 | 12位 |
大東文化大学 | 4区 | 中村 友一 ② | 43:15 | 12位 |
大東文化大学 | 5区 | 久保 謙志 ② | 35:46 | 11位 |
大東文化大学 | 6区 | 薄田 洋輔 ④ | 37:36 | 8位 |
大東文化大学 | 7区 | 水越 大輔 ③ | 37:01 | 10位 |
大東文化大学 | 8区 | 佐々木 悟 ③ | 1:00:42 | 6位 |
神奈川大学 | 1区 | 豊田 崇 ④ | 44:05 | 2位🥈 |
神奈川大学 | 2区 | 中山慎二郎 ④ | 39:31 | 10位 |
神奈川大学 | 3区 | 森本 卓司 ① | 28:27 | 9位 |
神奈川大学 | 4区 | 森津 翔太 ③ | 43:17 | 13位 |
神奈川大学 | 5区 | 片山 弘之 ③ | 35:41 | 10位 |
神奈川大学 | 6区 | 石原 洸 ③ | 37:41 | 11位 |
神奈川大学 | 7区 | 黒田 孝之 ① | 37:06 | 11位 |
神奈川大学 | 8区 | 森脇 佑紀 ④ | 1:02:07 | 11位 |
明治大学 | 1区 | 安田 昌倫 ① | 45:51 | 21位 |
明治大学 | 2区 | 池辺 稔 ④ | 40:34 | 15位 |
明治大学 | 3区 | 松本 昂大 ① | 28:33 | 10位 |
明治大学 | 4区 | 岡本 直己 ④ | 42:24 | 8位 |
明治大学 | 5区 | 中村 智春 ② | 34:57 | 2位🥈 |
明治大学 | 6区 | 田中 文昭 ④ | 38:07 | 14位 |
明治大学 | 7区 | 石川 卓哉 ① | 36:22 | 4位 |
明治大学 | 8区 | 尾籠 浩考 ④ | 1:02:40 | 13位 |
立命館大学 | 1区 | 森田 知行 ④ | 44:05 | 2位🥈 |
立命館大学 | 2区 | 西野 智也 ① | 40:36 | 16位 |
立命館大学 | 3区 | 樋口 達夫 ④ | 28:50 | 14位 |
立命館大学 | 4区 | 辻 隆弘 ② | 42:52 | 10位 |
立命館大学 | 5区 | 相澤 直亮 ③ | 36:01 | 13位 |
立命館大学 | 6区 | 河原井 司 ② | 37:36 | 8位 |
立命館大学 | 7区 | 木沢 創平 ③ | 37:22 | 13位 |
立命館大学 | 8区 | 中嶋 聖善 ③ | 1:02:57 | 15位 |
國學院大學 | 1区 | 山口 翔太 ③ | 45:43 | 20位 |
國學院大學 | 2区 | 武村 佳尚 ③ | 41:59 | 24位 |
國學院大學 | 3区 | 川辺 一将 ② | 29:04 | 15位 |
國學院大學 | 4区 | 船越 大輔 ④ | 43:01 | 11位 |
國學院大學 | 5区 | 森 徳史 ③ | 36:05 | 15位 |
國學院大學 | 6区 | 田中 駿 ② | 37:11 | 5位 |
國學院大學 | 7区 | 井手 彰彦 ④ | 37:26 | 15位 |
國學院大學 | 8区 | 三島 慎吾 ④ | 1:02:36 | 12位 |
京都産業大学 | 1区 | 渡辺 圭一 ③ | 44:59 | 16位 |
京都産業大学 | 2区 | 大西 毅彦 ④ | 39:33 | 12位 |
京都産業大学 | 3区 | 西村 純一 ② | 29:30 | 16位 |
京都産業大学 | 4区 | 大西 洋彰 ④ | 43:27 | 15位 |
京都産業大学 | 5区 | 住本 雅仁 ① | 37:08 | 21位 |
京都産業大学 | 6区 | 石浦 勝也 ③ | 38:27 | 17位 |
京都産業大学 | 7区 | 林 哲也 ② | 37:24 | 14位 |
京都産業大学 | 8区 | 長沢 朋哉 ③ | 1:03:10 | 17位 |
東海学連選抜 | 1区 | 中村 高洋 | 45:06 | - |
東海学連選抜 | 2区 | 内藤 聖貴 | 40:31 | - |
東海学連選抜 | 3区 | 原田 恵輔 ③ | 29:45 | - |
東海学連選抜 | 4区 | 伊藤 正人 ③ | 44:52 | - |
東海学連選抜 | 5区 | 長田 裕也 ② | 36:37 | - |
東海学連選抜 | 6区 | 野村 真司 ③ | 38:36 | - |
東海学連選抜 | 7区 | 山内 広幸 ④ | 37:51 | - |
東海学連選抜 | 8区 | 藤永 紘基 ③ | 1:04:37 | - |
日本文理大学 | 1区 | 佐藤 雅倫 ③ | 47:22 | 25位 |
日本文理大学 | 2区 | 佐竹 一弘 ① | 41:56 | 22位 |
日本文理大学 | 3区 | 辻 直也 ② | 30:00 | 21位 |
日本文理大学 | 4区 | 宇都 寿哉 ③ | 44:11 | 20位 |
日本文理大学 | 5区 | 川口 恵司 ③ | 36:35 | 18位 |
日本文理大学 | 6区 | 五島 孝紀 ② | 38:23 | 16位 |
日本文理大学 | 7区 | 山本 卓司 ② | 37:41 | 16位 |
日本文理大学 | 8区 | 成松 拓郎 ③ | 1:02:41 | 14位 |
徳山大学 | 1区 | 秋沢 潤弥 ④ | 45:23 | 19位 |
徳山大学 | 2区 | 宮原 和也 ③ | 41:56 | 22位 |
徳山大学 | 3区 | 有田 清一 ③ | 29:35 | 17位 |
徳山大学 | 4区 | 東野 恒一 ③ | 44:33 | 21位 |
徳山大学 | 5区 | 菊永 一人 ③ | 36:22 | 16位 |
徳山大学 | 6区 | 田中 大介 ④ | 39:09 | 19位 |
徳山大学 | 7区 | 伊藤 健太 ① | 39:04 | 24位 |
徳山大学 | 8区 | 岡田 京大 ③ | 1:04:31 | 20位 |
近畿大学 | 1区 | 山本 健司 ③ | 45:13 | 18位 |
近畿大学 | 2区 | 山副 翔吾 ③ | 41:05 | 18位 |
近畿大学 | 3区 | 牛飼 千博 ④ | 30:27 | 23位 |
近畿大学 | 4区 | 松岡 慎吾 ④ | 44:08 | 18位 |
近畿大学 | 5区 | 北浦 貴士 ① | 37:23 | 23位 |
近畿大学 | 6区 | 内藤 貴夫 ④ | 40:14 | 23位 |
近畿大学 | 7区 | 清水 健太 ③ | 38:26 | 20位 |
近畿大学 | 8区 | 泓川 周平 ④ | 1:04:06 | 18位 |
四日市大学 | 1区 | 尾崎 大悟 ③ | 46:22 | 23位 |
四日市大学 | 2区 | 玉村 圭吾 ④ | 41:39 | 20位 |
四日市大学 | 3区 | 清水 充人 ④ | 29:48 | 20位 |
四日市大学 | 4区 | 田中 一成 ④ | 44:10 | 19位 |
四日市大学 | 5区 | 山中 勇季 ① | 37:27 | 24位 |
四日市大学 | 6区 | 服部 将典 ② | 39:13 | 20位 |
四日市大学 | 7区 | 山本 佳児 ③ | 38:15 | 19位 |
四日市大学 | 8区 | 樋口 真大 ③ | 1:05:38 | 23位 |
奈良産業大学 | 1区 | ダニエル・ムリュウ ③ | 44:17 | 10位 |
奈良産業大学 | 2区 | 元田 幸祐 ① | 40:43 | 17位 |
奈良産業大学 | 3区 | 清水 博也 ② | 30:06 | 22位 |
奈良産業大学 | 4区 | 奥中 洋貴 ④ | 43:35 | 16位 |
奈良産業大学 | 5区 | 松本 信行 ① | 38:25 | 26位 |
奈良産業大学 | 6区 | 横手 利光 ② | 40:58 | 24位 |
奈良産業大学 | 7区 | 新宅 祐太 ① | 38:36 | 23位 |
奈良産業大学 | 8区 | 大屋 直士 ② | 1:07:38 | 25位 |
広島経済大学 | 1区 | サムエル・ガンガ ② | 44:16 | 9位 |
広島経済大学 | 2区 | 宮広 祐規 ④ | 42:23 | 25位 |
広島経済大学 | 3区 | 田村 将成 ② | 29:47 | 19位 |
広島経済大学 | 4区 | 西田 佑司 ④ | 45:24 | 25位 |
広島経済大学 | 5区 | 辻 智史 ③ | 37:13 | 22位 |
広島経済大学 | 6区 | 田窪 孝太 ④ | 39:25 | 21位 |
広島経済大学 | 7区 | 水島 琢弥 ① | 40:30 | 25位 |
広島経済大学 | 8区 | 三宅 宏之 ③ | 1:06:12 | 24位 |
東北福祉大学 | 1区 | 大泉 雅史 | 46:01 | 22位 |
東北福祉大学 | 2区 | 松本 圭太 ② | 41:45 | 21位 |
東北福祉大学 | 3区 | 佐藤 貴司 ① | 30:46 | 24位 |
東北福祉大学 | 4区 | 鈴木 桂介 | 45:17 | 24位 |
東北福祉大学 | 5区 | 阿部 芳規 ④ | 36:38 | 20位 |
東北福祉大学 | 6区 | 高須賀康志 ③ | 42:16 | 26位 |
東北福祉大学 | 7区 | 三浦 雄太 ④ | 38:34 | 22位 |
東北福祉大学 | 8区 | 高橋 洋介 ③ | 1:04:14 | 19位 |
高岡法科大学 | 1区 | 川上 泰之 ④ | 46:55 | 24位 |
高岡法科大学 | 2区 | 真柄 俊介 ② | 41:21 | 19位 |
高岡法科大学 | 3区 | 田村 大輔 ② | 30:48 | 25位 |
高岡法科大学 | 4区 | 岡山 亮介 ③ | 44:46 | 22位 |
高岡法科大学 | 5区 | 渡辺健一郎 ③ | 36:30 | 17位 |
高岡法科大学 | 6区 | 古荘 公久 ③ | 39:36 | 22位 |
高岡法科大学 | 7区 | 沖田 修一 ② | 37:44 | 17位 |
高岡法科大学 | 8区 | 木村 尚志 ③ | 1:08:05 | 26位 |
札幌学院大学 | 1区 | 久保 俊太 ① | 48:13 | 26位 |
札幌学院大学 | 2区 | 青木 健祐 ④ | 43:03 | 26位 |
札幌学院大学 | 3区 | 小野 弘貴 ④ | 31:41 | 26位 |
札幌学院大学 | 4区 | 沼田 洋平 ③ | 46:06 | 26位 |
札幌学院大学 | 5区 | 川島 啓太 ④ | 38:15 | 25位 |
札幌学院大学 | 6区 | 杉村 伸行 ③ | 40:58 | 24位 |
札幌学院大学 | 7区 | 竹本 雅史 ① | 41:39 | 26位 |
札幌学院大学 | 8区 | 小川 祐 ④ | 1:05:00 | 22位 |
選手検索
| 選手 | 大学 | 区間 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 豊後 友章 | 駒澤大学 | 1区 | 44:17 | 10 |
| 宇賀地 強 | 駒澤大学 | 2区 | 38:28 | 2🥈 |
| 池田 宗司 | 駒澤大学 | 3区 | 27:30 | 2🥈 |
| 安西 秀幸 | 駒澤大学 | 4区 | 41:10 | 2🥈 |
| 高林 祐介 | 駒澤大学 | 5区 | 35:08 | 3🥉 |
| 平野 護 | 駒澤大学 | 6区 | 36:11 | 1🥇 |
| 深津 卓也 | 駒澤大学 | 7区 | 35:38 | 1🥇 |
| 堺 晃一 | 駒澤大学 | 8区 | 1:00:43 | 7 |
| 阿久津尚二 | 日本大学 | 1区 | 44:20 | 14 |
| ギタウ・ダニエル | 日本大学 | 2区 | 37:48 | 1🥇 |
| 秀島 隼人 | 日本大学 | 3区 | 27:58 | 7 |
| 土橋 啓太 | 日本大学 | 4区 | 41:56 | 6 |
| 松藤 大輔 | 日本大学 | 5区 | 34:36 | 1🥇 |
| 笹谷 拓磨 | 日本大学 | 6区 | 37:17 | 6 |
| 末吉 翔 | 日本大学 | 7区 | 36:35 | 8 |
| 福井 誠 | 日本大学 | 8区 | 1:00:16 | 3🥉 |
| 奥田 実 | 中央大学 | 1区 | 44:12 | 7 |
| 森 誠則 | 中央大学 | 2区 | 39:04 | 9 |
| 上野裕一郎 | 中央大学 | 3区 | 27:07 | 1🥇 |
| 宮本 竜一 | 中央大学 | 4区 | 41:43 | 4 |
| 梁瀬 峰史 | 中央大学 | 5区 | 36:01 | 13 |
| 平川 信彦 | 中央大学 | 6区 | 36:57 | 4 |
| 加田 将士 | 中央大学 | 7区 | 36:12 | 2🥈 |
| 山本 亮 | 中央大学 | 8区 | 1:00:25 | 5 |
| 中村 泰之 | 順天堂大学 | 1区 | 44:17 | 10 |
| 小野 裕幸 | 順天堂大学 | 2区 | 38:28 | 2🥈 |
| 井野 洋 | 順天堂大学 | 3区 | 27:45 | 4 |
| 松瀬 元太 | 順天堂大学 | 4区 | 41:46 | 5 |
| 山崎 敦史 | 順天堂大学 | 5区 | 35:33 | 7 |
| 関戸 雅輝 | 順天堂大学 | 6区 | 37:30 | 7 |
| 板倉 具視 | 順天堂大学 | 7区 | 36:26 | 6 |
| 今井 正人 | 順天堂大学 | 8区 | 1:00:17 | 4 |
| 小山 祐太 | 山梨学院大学 | 1区 | 44:18 | 13 |
| 山本 真也 | 山梨学院大学 | 2区 | 40:13 | 13 |
| 大谷 康太 | 山梨学院大学 | 3区 | 28:44 | 13 |
| 松村 康平 | 山梨学院大学 | 4区 | 43:36 | 17 |
| 飯上 幸哉 | 山梨学院大学 | 5区 | 35:38 | 9 |
| 宮城 真人 | 山梨学院大学 | 6区 | 36:53 | 3🥉 |
| 末次 弘明 | 山梨学院大学 | 7区 | 36:24 | 5 |
| メクボ・ジョブ・モグス | 山梨学院大学 | 8区 | 56:31 | 1🥇 |
| 鷲見 知彦 | 日本体育大学 | 1区 | 44:50 | 15 |
| 北村 聡 | 日本体育大学 | 2区 | 38:30 | 4 |
| 野口 功太 | 日本体育大学 | 3区 | 27:48 | 5 |
| 森 賢大 | 日本体育大学 | 4区 | 43:18 | 14 |
| 竹中 友人 | 日本体育大学 | 5区 | 35:09 | 4 |
| 石谷慶一郎 | 日本体育大学 | 6区 | 37:39 | 10 |
| 稲垣 晃二 | 日本体育大学 | 7区 | 36:13 | 3🥉 |
| 保科 光作 | 日本体育大学 | 8区 | 59:50 | 2🥈 |
| 吉川 修司 | 亜細亜大学 | 1区 | 44:08 | 5 |
| 岡田 晃 | 亜細亜大学 | 2区 | 38:38 | 7 |
| 菊池 昌寿 | 亜細亜大学 | 3区 | 27:34 | 3🥉 |
| 小沢 信 | 亜細亜大学 | 4区 | 42:45 | 9 |
| 筒井 雅那 | 亜細亜大学 | 5区 | 35:09 | 4 |
| 辻 拓郎 | 亜細亜大学 | 6区 | 37:45 | 12 |
| 宮田 真平 | 亜細亜大学 | 7区 | 36:36 | 9 |
| 山下 拓郎 | 亜細亜大学 | 8区 | 1:01:19 | 9 |
| 尾田 寛幸 | 東洋大学 | 1区 | 44:06 | 4 |
| 大西 智也 | 東洋大学 | 2区 | 38:36 | 6 |
| 今堀 将司 | 東洋大学 | 3区 | 27:51 | 6 |
| 川畑 憲三 | 東洋大学 | 4区 | 41:31 | 3🥉 |
| 釜石 慶太 | 東洋大学 | 5区 | 35:19 | 6 |
| 宮田 越 | 東洋大学 | 6区 | 36:31 | 2🥈 |
| 桜井 豊 | 東洋大学 | 7区 | 37:18 | 12 |
| 山本 浩之 | 東洋大学 | 8区 | 1:03:01 | 16 |
| 中野 良平 | 第一工業大学 | 1区 | 44:11 | 6 |
| キプロノ・ムタイ | 第一工業大学 | 2区 | 38:30 | 4 |
| 厚地 翔太 | 第一工業大学 | 3区 | 28:36 | 11 |
| アズジ・アブデラアジス | 第一工業大学 | 4区 | 40:58 | 1🥇 |
| 前田 翼 | 第一工業大学 | 5区 | 35:34 | 8 |
| 能勢 勇作 | 第一工業大学 | 6区 | 38:16 | 15 |
| 加治屋 毅 | 第一工業大学 | 7区 | 38:27 | 21 |
| ロッキアモック・ジョエル | 第一工業大学 | 8区 | 1:01:13 | 8 |
| 髙橋 優太 | 城西大学 | 1区 | 44:00 | 1🥇 |
| 伊藤 一行 | 城西大学 | 2区 | 39:31 | 10 |
| 田上 貴之 | 城西大学 | 3区 | 28:09 | 8 |
| 橋本 圭史 | 城西大学 | 4区 | 42:22 | 7 |
| 佐藤 直樹 | 城西大学 | 5区 | 35:57 | 12 |
| 福岡 功 | 城西大学 | 6区 | 38:00 | 13 |
| 篠原 辰己 | 城西大学 | 7区 | 36:27 | 7 |
| 山口 浩一 | 城西大学 | 8区 | 1:01:33 | 10 |
| 金塚 洋輔 | 大東文化大学 | 1区 | 44:12 | 7 |
| 加藤 徳一 | 大東文化大学 | 2区 | 39:02 | 8 |
| 宮城 和臣 | 大東文化大学 | 3区 | 28:42 | 12 |
| 中村 友一 | 大東文化大学 | 4区 | 43:15 | 12 |
| 久保 謙志 | 大東文化大学 | 5区 | 35:46 | 11 |
| 薄田 洋輔 | 大東文化大学 | 6区 | 37:36 | 8 |
| 水越 大輔 | 大東文化大学 | 7区 | 37:01 | 10 |
| 佐々木 悟 | 大東文化大学 | 8区 | 1:00:42 | 6 |
| 豊田 崇 | 神奈川大学 | 1区 | 44:05 | 2🥈 |
| 中山慎二郎 | 神奈川大学 | 2区 | 39:31 | 10 |
| 森本 卓司 | 神奈川大学 | 3区 | 28:27 | 9 |
| 森津 翔太 | 神奈川大学 | 4区 | 43:17 | 13 |
| 片山 弘之 | 神奈川大学 | 5区 | 35:41 | 10 |
| 石原 洸 | 神奈川大学 | 6区 | 37:41 | 11 |
| 黒田 孝之 | 神奈川大学 | 7区 | 37:06 | 11 |
| 森脇 佑紀 | 神奈川大学 | 8区 | 1:02:07 | 11 |
| 安田 昌倫 | 明治大学 | 1区 | 45:51 | 21 |
| 池辺 稔 | 明治大学 | 2区 | 40:34 | 15 |
| 松本 昂大 | 明治大学 | 3区 | 28:33 | 10 |
| 岡本 直己 | 明治大学 | 4区 | 42:24 | 8 |
| 中村 智春 | 明治大学 | 5区 | 34:57 | 2🥈 |
| 田中 文昭 | 明治大学 | 6区 | 38:07 | 14 |
| 石川 卓哉 | 明治大学 | 7区 | 36:22 | 4 |
| 尾籠 浩考 | 明治大学 | 8区 | 1:02:40 | 13 |
| 森田 知行 | 立命館大学 | 1区 | 44:05 | 2🥈 |
| 西野 智也 | 立命館大学 | 2区 | 40:36 | 16 |
| 樋口 達夫 | 立命館大学 | 3区 | 28:50 | 14 |
| 辻 隆弘 | 立命館大学 | 4区 | 42:52 | 10 |
| 相澤 直亮 | 立命館大学 | 5区 | 36:01 | 13 |
| 河原井 司 | 立命館大学 | 6区 | 37:36 | 8 |
| 木沢 創平 | 立命館大学 | 7区 | 37:22 | 13 |
| 中嶋 聖善 | 立命館大学 | 8区 | 1:02:57 | 15 |
| 山口 翔太 | 國學院大學 | 1区 | 45:43 | 20 |
| 武村 佳尚 | 國學院大學 | 2区 | 41:59 | 24 |
| 川辺 一将 | 國學院大學 | 3区 | 29:04 | 15 |
| 船越 大輔 | 國學院大學 | 4区 | 43:01 | 11 |
| 森 徳史 | 國學院大學 | 5区 | 36:05 | 15 |
| 田中 駿 | 國學院大學 | 6区 | 37:11 | 5 |
| 井手 彰彦 | 國學院大學 | 7区 | 37:26 | 15 |
| 三島 慎吾 | 國學院大學 | 8区 | 1:02:36 | 12 |
| 渡辺 圭一 | 京都産業大学 | 1区 | 44:59 | 16 |
| 大西 毅彦 | 京都産業大学 | 2区 | 39:33 | 12 |
| 西村 純一 | 京都産業大学 | 3区 | 29:30 | 16 |
| 大西 洋彰 | 京都産業大学 | 4区 | 43:27 | 15 |
| 住本 雅仁 | 京都産業大学 | 5区 | 37:08 | 21 |
| 石浦 勝也 | 京都産業大学 | 6区 | 38:27 | 17 |
| 林 哲也 | 京都産業大学 | 7区 | 37:24 | 14 |
| 長沢 朋哉 | 京都産業大学 | 8区 | 1:03:10 | 17 |
| 中村 高洋 | 東海学連選抜 | 1区 | 45:06 | 17 |
| 内藤 聖貴 | 東海学連選抜 | 2区 | 40:31 | 14 |
| 原田 恵輔 | 東海学連選抜 | 3区 | 29:45 | 18 |
| 伊藤 正人 | 東海学連選抜 | 4区 | 44:52 | 23 |
| 長田 裕也 | 東海学連選抜 | 5区 | 36:37 | 19 |
| 野村 真司 | 東海学連選抜 | 6区 | 38:36 | 18 |
| 山内 広幸 | 東海学連選抜 | 7区 | 37:51 | 18 |
| 藤永 紘基 | 東海学連選抜 | 8区 | 1:04:37 | 21 |
| 佐藤 雅倫 | 日本文理大学 | 1区 | 47:22 | 25 |
| 佐竹 一弘 | 日本文理大学 | 2区 | 41:56 | 22 |
| 辻 直也 | 日本文理大学 | 3区 | 30:00 | 21 |
| 宇都 寿哉 | 日本文理大学 | 4区 | 44:11 | 20 |
| 川口 恵司 | 日本文理大学 | 5区 | 36:35 | 18 |
| 五島 孝紀 | 日本文理大学 | 6区 | 38:23 | 16 |
| 山本 卓司 | 日本文理大学 | 7区 | 37:41 | 16 |
| 成松 拓郎 | 日本文理大学 | 8区 | 1:02:41 | 14 |
| 秋沢 潤弥 | 徳山大学 | 1区 | 45:23 | 19 |
| 宮原 和也 | 徳山大学 | 2区 | 41:56 | 22 |
| 有田 清一 | 徳山大学 | 3区 | 29:35 | 17 |
| 東野 恒一 | 徳山大学 | 4区 | 44:33 | 21 |
| 菊永 一人 | 徳山大学 | 5区 | 36:22 | 16 |
| 田中 大介 | 徳山大学 | 6区 | 39:09 | 19 |
| 伊藤 健太 | 徳山大学 | 7区 | 39:04 | 24 |
| 岡田 京大 | 徳山大学 | 8区 | 1:04:31 | 20 |
| 山本 健司 | 近畿大学 | 1区 | 45:13 | 18 |
| 山副 翔吾 | 近畿大学 | 2区 | 41:05 | 18 |
| 牛飼 千博 | 近畿大学 | 3区 | 30:27 | 23 |
| 松岡 慎吾 | 近畿大学 | 4区 | 44:08 | 18 |
| 北浦 貴士 | 近畿大学 | 5区 | 37:23 | 23 |
| 内藤 貴夫 | 近畿大学 | 6区 | 40:14 | 23 |
| 清水 健太 | 近畿大学 | 7区 | 38:26 | 20 |
| 泓川 周平 | 近畿大学 | 8区 | 1:04:06 | 18 |
| 尾崎 大悟 | 四日市大学 | 1区 | 46:22 | 23 |
| 玉村 圭吾 | 四日市大学 | 2区 | 41:39 | 20 |
| 清水 充人 | 四日市大学 | 3区 | 29:48 | 20 |
| 田中 一成 | 四日市大学 | 4区 | 44:10 | 19 |
| 山中 勇季 | 四日市大学 | 5区 | 37:27 | 24 |
| 服部 将典 | 四日市大学 | 6区 | 39:13 | 20 |
| 山本 佳児 | 四日市大学 | 7区 | 38:15 | 19 |
| 樋口 真大 | 四日市大学 | 8区 | 1:05:38 | 23 |
| ダニエル・ムリュウ | 奈良産業大学 | 1区 | 44:17 | 10 |
| 元田 幸祐 | 奈良産業大学 | 2区 | 40:43 | 17 |
| 清水 博也 | 奈良産業大学 | 3区 | 30:06 | 22 |
