全日本大学駅伝 歴代結果に戻る
全日本大学駅伝2004結果速報 | 区間記録・優勝駒澤大学・成績一覧
| 大学 | 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
駒澤大学 | 1区 | 佐藤 慎悟 ③ | 43:42 | 1位🥇 |
駒澤大学 | 2区 | 齋藤 弘幸 ③ | 38:22 | 2位🥈 |
駒澤大学 | 3区 | 本宮 隆良 ③ | 28:17 | 4位 |
駒澤大学 | 4区 | 田中 宏樹 ④ | 40:32 | 1位🥇 |
駒澤大学 | 5区 | 柴田 尚輝 ④ | 34:52 | 1位🥇 |
駒澤大学 | 6区 | 村上 和春 ③ | 36:44 | 1位🥇 |
駒澤大学 | 7区 | 糟谷 悟 ③ | 36:02 | 4位 |
駒澤大学 | 8区 | 塩川 雄也 ④ | 59:31 | 4位 |
日本大学 | 1区 | 蔭谷 将良 ④ | 44:28 | 9位 |
日本大学 | 2区 | ディラング・サイモン ① | 38:06 | 1位🥇 |
日本大学 | 3区 | 武者 由幸 ③ | 28:07 | 2位🥈 |
日本大学 | 4区 | 岩井 勇輝 ④ | 41:09 | 3位🥉 |
日本大学 | 5区 | 福井 誠 ② | 34:57 | 2位🥈 |
日本大学 | 6区 | 阿久津尚二 ① | 36:56 | 6位 |
日本大学 | 7区 | 土橋 啓太 ② | 36:22 | 7位 |
日本大学 | 8区 | 下重 正樹 ③ | 59:18 | 3位🥉 |
中央大学 | 1区 | 山本 亮 ② | 44:47 | 15位 |
中央大学 | 2区 | 上野裕一郎 ① | 38:39 | 3位🥉 |
中央大学 | 3区 | 田村 航 ③ | 28:27 | 7位 |
中央大学 | 4区 | 高橋 憲昭 ④ | 40:37 | 2位🥈 |
中央大学 | 5区 | 家高 晋吾 ④ | 35:59 | 10位 |
中央大学 | 6区 | 宮本 竜一 ② | 36:52 | 3位🥉 |
中央大学 | 7区 | 野村 俊輔 ④ | 36:00 | 3位🥉 |
中央大学 | 8区 | 池永 和樹 ③ | 59:11 | 2位🥈 |
山梨学院大学 | 1区 | 森本 直人 ③ | 43:59 | 4位 |
山梨学院大学 | 2区 | 小山 祐太 ② | 39:42 | 8位 |
山梨学院大学 | 3区 | 荒木 宏太 ② | 28:18 | 5位 |
山梨学院大学 | 4区 | 徳田 哲志 ② | 43:11 | 13位 |
山梨学院大学 | 5区 | 山本 安志 ① | 35:29 | 6位 |
山梨学院大学 | 6区 | 吉田 剛志 ④ | 36:54 | 4位 |
山梨学院大学 | 7区 | 金子 峻輔 ② | 36:18 | 6位 |
山梨学院大学 | 8区 | オンベチェ・モカンバ ④ | 59:08 | 1位🥇 |
順天堂大学 | 1区 | 松岡 佑起 ① | 44:08 | 5位 |
順天堂大学 | 2区 | 村上 康則 ③ | 39:56 | 11位 |
順天堂大学 | 3区 | 和田 真幸 ③ | 27:58 | 1位🥇 |
順天堂大学 | 4区 | 長門 俊介 ② | 42:29 | 9位 |
順天堂大学 | 5区 | 清野 純一 ② | 36:00 | 11位 |
順天堂大学 | 6区 | 長谷川清勝 ③ | 36:58 | 7位 |
順天堂大学 | 7区 | 松瀬 元太 ② | 35:32 | 1位🥇 |
順天堂大学 | 8区 | 今井 正人 ② | 1:00:23 | 6位 |
日本体育大学 | 1区 | 鷲見 知彦 ② | 44:11 | 6位 |
日本体育大学 | 2区 | 北村 聡 ① | 38:51 | 4位 |
日本体育大学 | 3区 | 四辻 聖 ④ | 29:06 | 13位 |
日本体育大学 | 4区 | 熊本 剛 ③ | 41:45 | 5位 |
日本体育大学 | 5区 | 佐藤 直人 ③ | 36:16 | 13位 |
日本体育大学 | 6区 | 岩崎 喬也 ③ | 36:51 | 2位🥈 |
日本体育大学 | 7区 | 鶴留 雄太 ② | 35:49 | 2位🥈 |
日本体育大学 | 8区 | 保科 光作 ② | 1:00:57 | 8位 |
神奈川大学 | 1区 | 小村 章悟 ① | 44:30 | 11位 |
神奈川大学 | 2区 | 竜田 美幸 ④ | 39:18 | 6位 |
神奈川大学 | 3区 | 豊田 崇 ② | 28:19 | 6位 |
神奈川大学 | 4区 | 村井 勇二 ③ | 42:12 | 7位 |
神奈川大学 | 5区 | 中山慎二郎 ② | 35:16 | 4位 |
神奈川大学 | 6区 | 内野 雅貴 ④ | 37:02 | 8位 |
神奈川大学 | 7区 | 西村 政吾 ② | 36:37 | 8位 |
神奈川大学 | 8区 | 森脇 佑紀 ② | 1:00:52 | 7位 |
東海大学 | 1区 | 丸山 敬三 ③ | 43:54 | 3位🥉 |
東海大学 | 2区 | 伊達 秀晃 ① | 38:58 | 5位 |
東海大学 | 3区 | 角田 貴則 ④ | 28:51 | 10位 |
東海大学 | 4区 | 越川 秀宣 ④ | 41:37 | 4位 |
東海大学 | 5区 | 西田 知広 ② | 35:20 | 5位 |
東海大学 | 6区 | 鈴木 聡志 ④ | 37:08 | 9位 |
東海大学 | 7区 | 倉平 幸治 ③ | 37:03 | 12位 |
東海大学 | 8区 | 一井 裕介 ③ | 1:01:30 | 10位 |
大東文化大学 | 1区 | 古川 茂 ④ | 44:33 | 13位 |
大東文化大学 | 2区 | 佐々木 悟 ① | 39:48 | 9位 |
大東文化大学 | 3区 | 薄田 洋輔 ② | 28:30 | 8位 |
大東文化大学 | 4区 | 田口 康平 ③ | 42:36 | 10位 |
大東文化大学 | 5区 | 野宮 章弘 ③ | 35:09 | 3位🥉 |
大東文化大学 | 6区 | 金塚 洋輔 ② | 36:55 | 5位 |
大東文化大学 | 7区 | 本田 慶太 ③ | 37:02 | 11位 |
大東文化大学 | 8区 | 佐々木 誠 ④ | 1:00:02 | 5位 |
亜細亜大学 | 1区 | 木許 史博 ③ | 44:30 | 10位 |
亜細亜大学 | 2区 | 岩崎 洋平 ④ | 39:32 | 7位 |
亜細亜大学 | 3区 | 杉光 俊信 ④ | 29:05 | 12位 |
亜細亜大学 | 4区 | 尾崎 良知 ④ | 42:09 | 6位 |
亜細亜大学 | 5区 | 岡田 直寛 ② | 35:56 | 9位 |
亜細亜大学 | 6区 | 山下 拓郎 ② | 37:09 | 10位 |
亜細亜大学 | 7区 | 板倉 克宜 ③ | 36:04 | 5位 |
亜細亜大学 | 8区 | 政元 豪 ④ | 1:01:29 | 9位 |
京都産業大学 | 1区 | 井川 重史 ③ | 43:48 | 2位🥈 |
京都産業大学 | 2区 | 村刺 厚介 ④ | 39:50 | 10位 |
京都産業大学 | 3区 | 大西 毅彦 ② | 28:14 | 3位🥉 |
京都産業大学 | 4区 | 森田 司 ④ | 42:58 | 11位 |
京都産業大学 | 5区 | 上間 翔太 ④ | 35:48 | 7位 |
京都産業大学 | 6区 | 藤田 昌也 ③ | 38:47 | 15位 |
京都産業大学 | 7区 | 長安 裕也 ① | 36:45 | 9位 |
京都産業大学 | 8区 | 辻 裕樹 ④ | 1:03:54 | 14位 |
立命館大学 | 1区 | 田子 康宏 ③ | 44:19 | 8位 |
立命館大学 | 2区 | 樋口 達夫 ② | 42:01 | 21位 |
立命館大学 | 3区 | 池田 泰仁 ③ | 28:48 | 9位 |
立命館大学 | 4区 | 稲井 義幸 ③ | 42:13 | 8位 |
立命館大学 | 5区 | 白坂 拡 ② | 36:27 | 14位 |
立命館大学 | 6区 | 南口 真吾 ② | 37:50 | 11位 |
立命館大学 | 7区 | 大前 喬之 ④ | 37:36 | 14位 |
立命館大学 | 8区 | 石嶋 智顕 ④ | 1:02:14 | 11位 |
中央学院大学 | 1区 | 蔭山 浩司 ③ | 45:23 | 18位 |
中央学院大学 | 2区 | 石田 直之 ④ | 40:21 | 12位 |
中央学院大学 | 3区 | 篠藤 淳 ① | 29:10 | 14位 |
中央学院大学 | 4区 | 信田 雄一 ③ | 42:59 | 12位 |
中央学院大学 | 5区 | 天野 達也 ② | 35:52 | 8位 |
中央学院大学 | 6区 | 梅田 将一 ③ | 38:58 | 17位 |
中央学院大学 | 7区 | 大内 陽介 ① | 36:51 | 10位 |
中央学院大学 | 8区 | 畠山 卓哉 ④ | 1:04:30 | 17位 |
徳山大学 | 1区 | 白濱 三徳 ④ | 44:41 | 14位 |
徳山大学 | 2区 | 林 純二 ④ | 40:38 | 13位 |
徳山大学 | 3区 | 岡田 京大 ① | 29:10 | 14位 |
徳山大学 | 4区 | 秋沢 潤弥 ② | 44:01 | 15位 |
徳山大学 | 5区 | 長浜 誠志 ④ | 36:54 | 15位 |
徳山大学 | 6区 | 有田 清一 ① | 38:46 | 14位 |
徳山大学 | 7区 | 田中 大介 ② | 37:26 | 13位 |
徳山大学 | 8区 | 木田 長 ③ | 1:03:47 | 13位 |
東北福祉大学 | 1区 | 三浦 雄太 ② | 45:32 | 19位 |
東北福祉大学 | 2区 | 大泉 雅史 ③ | 40:38 | 13位 |
東北福祉大学 | 3区 | 阿部 芳規 ② | 29:14 | 16位 |
東北福祉大学 | 4区 | 我妻 孝紀 ② | 44:45 | 19位 |
東北福祉大学 | 5区 | 清水 雅人 ④ | 36:02 | 12位 |
東北福祉大学 | 6区 | 高橋 健太 ① | 40:09 | 23位 |
東北福祉大学 | 7区 | 鈴木 桂介 ③ | 38:20 | 16位 |
東北福祉大学 | 8区 | 佐藤 寛幸 ④ | 1:04:05 | 16位 |
第一工業大学 | 1区 | 吉井 賢 ③ | 45:22 | 17位 |
第一工業大学 | 2区 | 坂口 英範 ① | 40:45 | 15位 |
第一工業大学 | 3区 | ゼレカ・タデッセ・メイサ ① | 28:59 | 11位 |
第一工業大学 | 4区 | 前田 翼 ② | 44:06 | 16位 |
第一工業大学 | 5区 | 松田 清孝 ③ | 37:39 | 19位 |
第一工業大学 | 6区 | 小林 秀寿 ③ | 38:03 | 12位 |
第一工業大学 | 7区 | 手塚 健星 ③ | 39:53 | 24位 |
第一工業大学 | 8区 | 中谷 至 ④ | 1:04:55 | 20位 |
広島経済大学 | 1区 | 松岡 紘司 ④ | 44:16 | 7位 |
広島経済大学 | 2区 | 宮本 智浩 ④ | 41:12 | 18位 |
広島経済大学 | 3区 | 宮広 祐規 ② | 29:33 | 18位 |
広島経済大学 | 4区 | 渡辺 亮 ④ | 44:31 | 18位 |
広島経済大学 | 5区 | 宮地 智也 ④ | 37:41 | 20位 |
広島経済大学 | 6区 | 寺島 龍一 ② | 39:43 | 21位 |
広島経済大学 | 7区 | 楠本 英広 ③ | 37:47 | 15位 |
広島経済大学 | 8区 | 松尾 武 ④ | 1:05:42 | 22位 |
東北大学 | 1区 | 橘 明徳 ④ | 44:31 | 12位 |
東北大学 | 2区 | 山崎裕太郎 ④ | 42:17 | 23位 |
東北大学 | 3区 | 笹野 佳彦 ② | 29:36 | 19位 |
東北大学 | 4区 | 山本 真二 | 43:57 | 14位 |
東北大学 | 5区 | 鶴石 楽 ④ | 38:22 | 23位 |
東北大学 | 6区 | 奥津多加志 ③ | 39:20 | 19位 |
東北大学 | 7区 | 瀬崎 雅則 ④ | 38:41 | 20位 |
東北大学 | 8区 | 山家 翔 ③ | 1:04:36 | 19位 |
四日市大学 | 1区 | 尾崎 大悟 ① | 45:34 | 21位 |
四日市大学 | 2区 | 玉村 圭吾 ② | 41:54 | 19位 |
四日市大学 | 3区 | 樋口 淳平 ③ | 30:00 | 22位 |
四日市大学 | 4区 | 菱田 雅紀 ① | 45:22 | 24位 |
四日市大学 | 5区 | 開田 義輝 ③ | 38:39 | 24位 |
四日市大学 | 6区 | 矢野 泰久 ④ | 38:55 | 16位 |
四日市大学 | 7区 | 山口 展 ③ | 38:33 | 18位 |
四日市大学 | 8区 | 渡辺 大樹 ④ | 1:03:57 | 15位 |
大阪体育大学 | 1区 | 長井 健輔 ② | 44:47 | 16位 |
大阪体育大学 | 2区 | 浅井 猛 ④ | 41:56 | 20位 |
大阪体育大学 | 3区 | 坂口 岳史 ② | 30:16 | 23位 |
大阪体育大学 | 4区 | 大家 孝行 ④ | 45:02 | 21位 |
大阪体育大学 | 5区 | 大橋 昌弘 ③ | 37:29 | 17位 |
大阪体育大学 | 6区 | 清水弥寿允 ① | 38:29 | 13位 |
大阪体育大学 | 7区 | 前田 義人 ③ | 38:35 | 19位 |
大阪体育大学 | 8区 | 田茂井 政 ④ | 1:06:43 | 25位 |
福岡大学 | 1区 | 平湯 和也 ② | 46:01 | 23位 |
福岡大学 | 2区 | 中島 裕之 ② | 40:55 | 16位 |
福岡大学 | 3区 | 大石 裕基 ① | 29:21 | 17位 |
福岡大学 | 4区 | 上村 紘史 ④ | 44:55 | 20位 |
福岡大学 | 5区 | 永尾 健太 ④ | 37:36 | 18位 |
福岡大学 | 6区 | 古賀 史浩 ② | 40:01 | 22位 |
福岡大学 | 7区 | 親川 翔太 ④ | 39:27 | 23位 |
福岡大学 | 8区 | 免田 肇 ③ | 1:06:21 | 23位 |
名古屋大学 | 1区 | 中村 高洋 ③ | 45:40 | 22位 |
名古屋大学 | 2区 | 伊藤 潤一 | 42:01 | 21位 |
名古屋大学 | 3区 | 森本 一広 | 29:57 | 21位 |
名古屋大学 | 4区 | 藤永 紘基 ① | 45:10 | 22位 |
名古屋大学 | 5区 | 渡辺 伸元 | 38:05 | 21位 |
名古屋大学 | 6区 | 稲垣真太郎 | 39:25 | 20位 |
名古屋大学 | 7区 | 木村 孝貴 ① | 40:00 | 25位 |
名古屋大学 | 8区 | 内藤 聖貴 | 1:04:30 | 17位 |
高岡法科大学 | 1区 | 中島 将太 ③ | 47:40 | 25位 |
高岡法科大学 | 2区 | 川上 泰之 ② | 42:19 | 24位 |
高岡法科大学 | 3区 | 渡辺 裕介 ③ | 29:47 | 20位 |
高岡法科大学 | 4区 | 西村 博之 ③ | 45:13 | 23位 |
高岡法科大学 | 5区 | 松芳 理智 ③ | 37:24 | 16位 |
高岡法科大学 | 6区 | 渡辺健一郎 ① | 41:11 | 24位 |
高岡法科大学 | 7区 | 安達 陽平 ① | 39:17 | 22位 |
高岡法科大学 | 8区 | 田阪 光昭 ③ | 1:02:58 | 12位 |
鹿屋体育大学 | 1区 | 小山 唯彦 ④ | 45:33 | 20位 |
鹿屋体育大学 | 2区 | 柳 昌光 ③ | 40:56 | 17位 |
鹿屋体育大学 | 3区 | 吉川 武彰 ④ | 30:48 | 25位 |
鹿屋体育大学 | 4区 | 伊藤 文彦 ① | 44:16 | 17位 |
鹿屋体育大学 | 5区 | 和田 勝 ④ | 39:54 | 25位 |
鹿屋体育大学 | 6区 | 柴田 幸一 ③ | 41:53 | 25位 |
鹿屋体育大学 | 7区 | 後藤 健太 ④ | 38:27 | 17位 |
鹿屋体育大学 | 8区 | 矢花 之宏 ③ | 1:05:01 | 21位 |
札幌学院大学 | 1区 | 大槻 学 ④ | 46:47 | 24位 |
札幌学院大学 | 2区 | 青木 健祐 ② | 42:36 | 25位 |
札幌学院大学 | 3区 | 沼田 洋平 ③ | 30:35 | 24位 |
札幌学院大学 | 4区 | 志野原司典 ④ | 46:24 | 25位 |
札幌学院大学 | 5区 | 沼田 恭平 ③ | 38:21 | 22位 |
札幌学院大学 | 6区 | 児玉 健路 ③ | 39:19 | 18位 |
札幌学院大学 | 7区 | 川島 啓太 ② | 39:01 | 21位 |
札幌学院大学 | 8区 | 小川 祐 ② | 1:06:36 | 24位 |
東海学連選抜 | 1区 | 中田 剛司 ② | 46:30 | - |
東海学連選抜 | 2区 | 池田麻保呂 ④ | 39:54 | - |
東海学連選抜 | 3区 | 山本 崇博 ② | 28:51 | - |
東海学連選抜 | 4区 | 藤永 紘基 | 43:47 | - |
東海学連選抜 | 5区 | 林 育生 ④ | 36:58 | - |
東海学連選抜 | 6区 | 松崎 友希 ② | 39:42 | - |
東海学連選抜 | 7区 | 村西 研郎 ② | 37:03 | - |
東海学連選抜 | 8区 | 長谷川真一 ③ | 1:02:00 | - |
選手検索
| 選手 | 大学 | 区間 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 慎悟 | 駒澤大学 | 1区 | 43:42 | 1🥇 |
| 齋藤 弘幸 | 駒澤大学 | 2区 | 38:22 | 2🥈 |
| 本宮 隆良 | 駒澤大学 | 3区 | 28:17 | 4 |
| 田中 宏樹 | 駒澤大学 | 4区 | 40:32 | 1🥇 |
| 柴田 尚輝 | 駒澤大学 | 5区 | 34:52 | 1🥇 |
| 村上 和春 | 駒澤大学 | 6区 | 36:44 | 1🥇 |
| 糟谷 悟 | 駒澤大学 | 7区 | 36:02 | 4 |
| 塩川 雄也 | 駒澤大学 | 8区 | 59:31 | 4 |
| 蔭谷 将良 | 日本大学 | 1区 | 44:28 | 9 |
| ディラング・サイモン | 日本大学 | 2区 | 38:06 | 1🥇 |
| 武者 由幸 | 日本大学 | 3区 | 28:07 | 2🥈 |
| 岩井 勇輝 | 日本大学 | 4区 | 41:09 | 3🥉 |
| 福井 誠 | 日本大学 | 5区 | 34:57 | 2🥈 |
| 阿久津尚二 | 日本大学 | 6区 | 36:56 | 6 |
| 土橋 啓太 | 日本大学 | 7区 | 36:22 | 7 |
| 下重 正樹 | 日本大学 | 8区 | 59:18 | 3🥉 |
| 山本 亮 | 中央大学 | 1区 | 44:47 | 15 |
| 上野裕一郎 | 中央大学 | 2区 | 38:39 | 3🥉 |
| 田村 航 | 中央大学 | 3区 | 28:27 | 7 |
| 高橋 憲昭 | 中央大学 | 4区 | 40:37 | 2🥈 |
| 家高 晋吾 | 中央大学 | 5区 | 35:59 | 10 |
| 宮本 竜一 | 中央大学 | 6区 | 36:52 | 3🥉 |
| 野村 俊輔 | 中央大学 | 7区 | 36:00 | 3🥉 |
| 池永 和樹 | 中央大学 | 8区 | 59:11 | 2🥈 |
| 森本 直人 | 山梨学院大学 | 1区 | 43:59 | 4 |
| 小山 祐太 | 山梨学院大学 | 2区 | 39:42 | 8 |
| 荒木 宏太 | 山梨学院大学 | 3区 | 28:18 | 5 |
| 徳田 哲志 | 山梨学院大学 | 4区 | 43:11 | 13 |
| 山本 安志 | 山梨学院大学 | 5区 | 35:29 | 6 |
| 吉田 剛志 | 山梨学院大学 | 6区 | 36:54 | 4 |
| 金子 峻輔 | 山梨学院大学 | 7区 | 36:18 | 6 |
| オンベチェ・モカンバ | 山梨学院大学 | 8区 | 59:08 | 1🥇 |
| 松岡 佑起 | 順天堂大学 | 1区 | 44:08 | 5 |
| 村上 康則 | 順天堂大学 | 2区 | 39:56 | 11 |
| 和田 真幸 | 順天堂大学 | 3区 | 27:58 | 1🥇 |
| 長門 俊介 | 順天堂大学 | 4区 | 42:29 | 9 |
| 清野 純一 | 順天堂大学 | 5区 | 36:00 | 11 |
| 長谷川清勝 | 順天堂大学 | 6区 | 36:58 | 7 |
| 松瀬 元太 | 順天堂大学 | 7区 | 35:32 | 1🥇 |
| 今井 正人 | 順天堂大学 | 8区 | 1:00:23 | 6 |
| 鷲見 知彦 | 日本体育大学 | 1区 | 44:11 | 6 |
| 北村 聡 | 日本体育大学 | 2区 | 38:51 | 4 |
| 四辻 聖 | 日本体育大学 | 3区 | 29:06 | 13 |
| 熊本 剛 | 日本体育大学 | 4区 | 41:45 | 5 |
| 佐藤 直人 | 日本体育大学 | 5区 | 36:16 | 13 |
| 岩崎 喬也 | 日本体育大学 | 6区 | 36:51 | 2🥈 |
| 鶴留 雄太 | 日本体育大学 | 7区 | 35:49 | 2🥈 |
| 保科 光作 | 日本体育大学 | 8区 | 1:00:57 | 8 |
| 小村 章悟 | 神奈川大学 | 1区 | 44:30 | 11 |
| 竜田 美幸 | 神奈川大学 | 2区 | 39:18 | 6 |
| 豊田 崇 | 神奈川大学 | 3区 | 28:19 | 6 |
| 村井 勇二 | 神奈川大学 | 4区 | 42:12 | 7 |
| 中山慎二郎 | 神奈川大学 | 5区 | 35:16 | 4 |
| 内野 雅貴 | 神奈川大学 | 6区 | 37:02 | 8 |
| 西村 政吾 | 神奈川大学 | 7区 | 36:37 | 8 |
| 森脇 佑紀 | 神奈川大学 | 8区 | 1:00:52 | 7 |
| 丸山 敬三 | 東海大学 | 1区 | 43:54 | 3🥉 |
| 伊達 秀晃 | 東海大学 | 2区 | 38:58 | 5 |
| 角田 貴則 | 東海大学 | 3区 | 28:51 | 10 |
| 越川 秀宣 | 東海大学 | 4区 | 41:37 | 4 |
| 西田 知広 | 東海大学 | 5区 | 35:20 | 5 |
| 鈴木 聡志 | 東海大学 | 6区 | 37:08 | 9 |
| 倉平 幸治 | 東海大学 | 7区 | 37:03 | 12 |
| 一井 裕介 | 東海大学 | 8区 | 1:01:30 | 10 |
| 古川 茂 | 大東文化大学 | 1区 | 44:33 | 13 |
| 佐々木 悟 | 大東文化大学 | 2区 | 39:48 | 9 |
| 薄田 洋輔 | 大東文化大学 | 3区 | 28:30 | 8 |
| 田口 康平 | 大東文化大学 | 4区 | 42:36 | 10 |
| 野宮 章弘 | 大東文化大学 | 5区 | 35:09 | 3🥉 |
| 金塚 洋輔 | 大東文化大学 | 6区 | 36:55 | 5 |
| 本田 慶太 | 大東文化大学 | 7区 | 37:02 | 11 |
| 佐々木 誠 | 大東文化大学 | 8区 | 1:00:02 | 5 |
| 木許 史博 | 亜細亜大学 | 1区 | 44:30 | 10 |
| 岩崎 洋平 | 亜細亜大学 | 2区 | 39:32 | 7 |
| 杉光 俊信 | 亜細亜大学 | 3区 | 29:05 | 12 |
| 尾崎 良知 | 亜細亜大学 | 4区 | 42:09 | 6 |
| 岡田 直寛 | 亜細亜大学 | 5区 | 35:56 | 9 |
| 山下 拓郎 | 亜細亜大学 | 6区 | 37:09 | 10 |
| 板倉 克宜 | 亜細亜大学 | 7区 | 36:04 | 5 |
| 政元 豪 | 亜細亜大学 | 8区 | 1:01:29 | 9 |
| 井川 重史 | 京都産業大学 | 1区 | 43:48 | 2🥈 |
| 村刺 厚介 | 京都産業大学 | 2区 | 39:50 | 10 |
| 大西 毅彦 | 京都産業大学 | 3区 | 28:14 | 3🥉 |
| 森田 司 | 京都産業大学 | 4区 | 42:58 | 11 |
| 上間 翔太 | 京都産業大学 | 5区 | 35:48 | 7 |
| 藤田 昌也 | 京都産業大学 | 6区 | 38:47 | 15 |
| 長安 裕也 | 京都産業大学 | 7区 | 36:45 | 9 |
| 辻 裕樹 | 京都産業大学 | 8区 | 1:03:54 | 14 |
| 田子 康宏 | 立命館大学 | 1区 | 44:19 | 8 |
| 樋口 達夫 | 立命館大学 | 2区 | 42:01 | 21 |
| 池田 泰仁 | 立命館大学 | 3区 | 28:48 | 9 |
| 稲井 義幸 | 立命館大学 | 4区 | 42:13 | 8 |
| 白坂 拡 | 立命館大学 | 5区 | 36:27 | 14 |
| 南口 真吾 | 立命館大学 | 6区 | 37:50 | 11 |
| 大前 喬之 | 立命館大学 | 7区 | 37:36 | 14 |
| 石嶋 智顕 | 立命館大学 | 8区 | 1:02:14 | 11 |
| 蔭山 浩司 | 中央学院大学 | 1区 | 45:23 | 18 |
| 石田 直之 | 中央学院大学 | 2区 | 40:21 | 12 |
| 篠藤 淳 | 中央学院大学 | 3区 | 29:10 | 14 |
| 信田 雄一 | 中央学院大学 | 4区 | 42:59 | 12 |
| 天野 達也 | 中央学院大学 | 5区 | 35:52 | 8 |
| 梅田 将一 | 中央学院大学 | 6区 | 38:58 | 17 |
| 大内 陽介 | 中央学院大学 | 7区 | 36:51 | 10 |
| 畠山 卓哉 | 中央学院大学 | 8区 | 1:04:30 | 17 |
| 白濱 三徳 | 徳山大学 | 1区 | 44:41 | 14 |
| 林 純二 | 徳山大学 | 2区 | 40:38 | 13 |
| 岡田 京大 | 徳山大学 | 3区 | 29:10 | 14 |
| 秋沢 潤弥 | 徳山大学 | 4区 | 44:01 | 15 |
| 長浜 誠志 | 徳山大学 | 5区 | 36:54 | 15 |
| 有田 清一 | 徳山大学 | 6区 | 38:46 | 14 |
| 田中 大介 | 徳山大学 | 7区 | 37:26 | 13 |
| 木田 長 | 徳山大学 | 8区 | 1:03:47 | 13 |
| 三浦 雄太 | 東北福祉大学 | 1区 | 45:32 | 19 |
| 大泉 雅史 | 東北福祉大学 | 2区 | 40:38 | 13 |
| 阿部 芳規 | 東北福祉大学 | 3区 | 29:14 | 16 |
| 我妻 孝紀 | 東北福祉大学 | 4区 | 44:45 | 19 |
| 清水 雅人 | 東北福祉大学 | 5区 | 36:02 | 12 |
| 高橋 健太 | 東北福祉大学 | 6区 | 40:09 | 23 |
| 鈴木 桂介 | 東北福祉大学 | 7区 | 38:20 | 16 |
| 佐藤 寛幸 | 東北福祉大学 | 8区 | 1:04:05 | 16 |
| 吉井 賢 | 第一工業大学 | 1区 | 45:22 | 17 |
| 坂口 英範 | 第一工業大学 | 2区 | 40:45 | 15 |
| ゼレカ・タデッセ・メイサ | 第一工業大学 | 3区 | 28:59 | 11 |
| 前田 翼 | 第一工業大学 | 4区 | 44:06 | 16 |
| 松田 清孝 | 第一工業大学 | 5区 | 37:39 | 19 |
| 小林 秀寿 | 第一工業大学 | 6区 | 38:03 | 12 |
| 手塚 健星 | 第一工業大学 | 7区 | 39:53 | 24 |
| 中谷 至 | 第一工業大学 | 8区 | 1:04:55 | 20 |
| 松岡 紘司 | 広島経済大学 | 1区 | 44:16 | 7 |
| 宮本 智浩 | 広島経済大学 | 2区 | 41:12 | 18 |
| 宮広 祐規 | 広島経済大学 | 3区 | 29:33 | 18 |
| 渡辺 亮 | 広島経済大学 | 4区 | 44:31 | 18 |
| 宮地 智也 | 広島経済大学 | 5区 | 37:41 | 20 |
| 寺島 龍一 | 広島経済大学 | 6区 | 39:43 | 21 |
| 楠本 英広 | 広島経済大学 | 7区 | 37:47 | 15 |
| 松尾 武 | 広島経済大学 | 8区 | 1:05:42 | 22 |
| 橘 明徳 | 東北大学 | 1区 | 44:31 | 12 |
| 山崎裕太郎 | 東北大学 | 2区 | 42:17 | 23 |
| 笹野 佳彦 | 東北大学 | 3区 | 29:36 | 19 |
| 山本 真二 | 東北大学 | 4区 | 43:57 | 14 |
| 鶴石 楽 | 東北大学 | 5区 | 38:22 | 23 |
| 奥津多加志 | 東北大学 | 6区 | 39:20 | 19 |
| 瀬崎 雅則 | 東北大学 | 7区 | 38:41 | 20 |
| 山家 翔 | 東北大学 | 8区 | 1:04:36 | 19 |
| 尾崎 大悟 | 四日市大学 | 1区 | 45:34 | 21 |
| 玉村 圭吾 | 四日市大学 | 2区 | 41:54 | 19 |
| 樋口 淳平 | 四日市大学 | 3区 | 30:00 | 22 |
| 菱田 雅紀 | 四日市大学 | 4区 | 45:22 | 24 |
| 開田 義輝 | 四日市大学 | 5区 | 38:39 | 24 |
| 矢野 泰久 | 四日市大学 | 6区 | 38:55 | 16 |
| 山口 展 | 四日市大学 | 7区 | 38:33 | 18 |
| 渡辺 大樹 | 四日市大学 | 8区 | 1:03:57 | 15 |
| 長井 健輔 | 大阪体育大学 | 1区 | 44:47 | 16 |
| 浅井 猛 | 大阪体育大学 | 2区 | 41:56 | 20 |
| 坂口 岳史 | 大阪体育大学 | 3区 | 30:16 | 23 |
| 大家 孝行 | 大阪体育大学 | 4区 | 45:02 | 21 |
| 大橋 昌弘 | 大阪体育大学 | 5区 | 37:29 | 17 |
| 清水弥寿允 | 大阪体育大学 | 6区 | 38:29 | 13 |
| 前田 義人 | 大阪体育大学 | 7区 | 38:35 | 19 |
| 田茂井 政 | 大阪体育大学 | 8区 | 1:06:43 | 25 |
| 平湯 和也 | 福岡大学 | 1区 | 46:01 | 23 |
| 中島 裕之 | 福岡大学 | 2区 | 40:55 | 16 |
| 大石 裕基 | 福岡大学 | 3区 | 29:21 | 17 |
| 上村 紘史 | 福岡大学 | 4区 | 44:55 | 20 |
| 永尾 健太 | 福岡大学 | 5区 | 37:36 | 18 |
| 古賀 史浩 | 福岡大学 | 6区 | 40:01 | 22 |
| 親川 翔太 | 福岡大学 | 7区 | 39:27 | 23 |
| 免田 肇 | 福岡大学 | 8区 | 1:06:21 | 23 |
| 中村 高洋 | 名古屋大学 | 1区 | 45:40 | 22 |
