全日本大学駅伝 歴代結果に戻る
第35回全日本大学駅伝対校選手権大会
大学 | 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
東海大学 | 1区 | 河野 孝行 ③ | 44:14 | 12位 |
東海大学 | 2区 | 越川 秀宣 ③ | 38:49 | 3位🥉 |
東海大学 | 3区 | 小出 徹 ④ | 28:09 | 3位🥉 |
東海大学 | 4区 | 一井 裕介 ② | 41:35 | 2位🥈 |
東海大学 | 5区 | 村上 智 ② | 35:21 | 2位🥈 |
東海大学 | 6区 | 根立 友樹 ④ | 36:51 | 2位🥈 |
東海大学 | 7区 | 宮本 和哉 ① | 36:11 | 4位 |
東海大学 | 8区 | 中井 祥太 ② | 59:26 | 2位🥈 |
大東文化大学 | 1区 | 村井 健太 ③ | 44:28 | 15位 |
大東文化大学 | 2区 | 古川 茂 ③ | 39:31 | 8位 |
大東文化大学 | 3区 | 宮地 章弘 ① | 27:55 | 1位🥇 |
大東文化大学 | 4区 | 村田 義広 ④ | 41:59 | 5位 |
大東文化大学 | 5区 | 柴田 純一 ④ | 34:31 | 1位🥇 |
大東文化大学 | 6区 | 田口 康平 ② | 37:07 | 3位🥉 |
大東文化大学 | 7区 | 笠井 大輔 ③ | 36:19 | 5位 |
大東文化大学 | 8区 | 野宮 章弘 ② | 1:00:25 | 3位🥉 |
山梨学院大学 | 1区 | 高見澤 勝 ③ | 43:43 | 7位 |
山梨学院大学 | 2区 | 高見澤 勝 ④ | 39:06 | 6位 |
山梨学院大学 | 3区 | 川原誉志文 ③ | 29:09 | 15位 |
山梨学院大学 | 4区 | 橋ノ口滝一 ④ | 41:18 | 1位🥇 |
山梨学院大学 | 5区 | 森 和治 ④ | 36:00 | 9位 |
山梨学院大学 | 6区 | 向井 良人 ② | 38:16 | 13位 |
山梨学院大学 | 7区 | 金子 峻輔 ① | 36:10 | 3位🥉 |
山梨学院大学 | 8区 | オンベチェ・モカンバ ③ | 58:16 | 1位🥇 |
駒澤大学 | 1区 | 内田 直将 ③ | 43:27 | 2位🥈 |
駒澤大学 | 2区 | 内田 直将 ④ | 38:29 | 1位🥇 |
駒澤大学 | 3区 | 高井 和治 ① | 28:50 | 12位 |
駒澤大学 | 4区 | 塩川 雄也 ③ | 41:40 | 4位 |
駒澤大学 | 5区 | 太田 貴之 ③ | 35:28 | 3位🥉 |
駒澤大学 | 6区 | 齋藤 弘幸 ② | 36:49 | 1位🥇 |
駒澤大学 | 7区 | 北浦 政史 ④ | 36:00 | 2位🥈 |
駒澤大学 | 8区 | 田中 宏樹 ③ | 1:01:24 | 5位 |
日本体育大学 | 1区 | 石塚 正太 ③ | 44:47 | 18位 |
日本体育大学 | 2区 | 熊本 剛 ② | 39:20 | 7位 |
日本体育大学 | 3区 | 四辻 聖 ③ | 28:48 | 11位 |
日本体育大学 | 4区 | 梅枝 裕吉 ② | 43:08 | 10位 |
日本体育大学 | 5区 | 稲垣 晃二 ① | 35:39 | 4位 |
日本体育大学 | 6区 | 関根 靖史 ② | 37:41 | 6位 |
日本体育大学 | 7区 | 上野飛偉楼 ① | 35:40 | 1位🥇 |
日本体育大学 | 8区 | 保科 光作 ① | 1:01:39 | 6位 |
中央学院大学 | 1区 | 村上 徹 ④ | 44:32 | 16位 |
中央学院大学 | 2区 | 蔭山 浩司 ② | 39:33 | 9位 |
中央学院大学 | 3区 | 石田 直之 ③ | 28:22 | 5位 |
中央学院大学 | 4区 | 中東 亨介 ③ | 41:39 | 3位🥉 |
中央学院大学 | 5区 | 大西 亮輔 ④ | 35:46 | 6位 |
中央学院大学 | 6区 | 江藤 裕也 ② | 37:26 | 4位 |
中央学院大学 | 7区 | 杉本 芳規 ② | 36:42 | 7位 |
中央学院大学 | 8区 | 奥村 雄大 ④ | 1:02:26 | 8位 |
日本大学 | 1区 | 岩井 勇輝 ② | 43:53 | 8位 |
日本大学 | 2区 | 藤井 周一 ④ | 38:38 | 2位🥈 |
日本大学 | 3区 | 土橋 啓太 ① | 28:44 | 9位 |
日本大学 | 4区 | 岩井 勇輝 ③ | 42:11 | 7位 |
日本大学 | 5区 | 原 洋平 ③ | 35:44 | 5位 |
日本大学 | 6区 | 高橋 秀昭 ① | 37:35 | 5位 |
日本大学 | 7区 | 武者 由幸 ② | 36:48 | 8位 |
日本大学 | 8区 | 中谷 圭介 ④ | 1:02:38 | 10位 |
法政大学 | 1区 | 黒田 将由 ③ | 43:33 | 4位 |
法政大学 | 2区 | 長嶺 貴裕 ④ | 39:47 | 15位 |
法政大学 | 3区 | 圓井 彰彦 ① | 28:02 | 2位🥈 |
法政大学 | 4区 | 原田 誠 ② | 42:58 | 9位 |
法政大学 | 5区 | 有原 忠義 ④ | 36:23 | 11位 |
法政大学 | 6区 | 秋山 和稔 ② | 37:48 | 7位 |
法政大学 | 7区 | 佐藤 浩二 ③ | 36:50 | 9位 |
法政大学 | 8区 | 中村 洋輔 ④ | 1:00:58 | 4位 |
東洋大学 | 1区 | 三行 幸一 ③ | 43:27 | 1位🥇 |
東洋大学 | 2区 | 三行 幸一 ④ | 38:58 | 5位 |
東洋大学 | 3区 | 久保田 満 ④ | 28:27 | 7位 |
東洋大学 | 4区 | 渡辺 史侑 ② | 42:02 | 6位 |
東洋大学 | 5区 | 川畑 憲三 ① | 37:02 | 17位 |
東洋大学 | 6区 | 末上 哲平 ① | 37:59 | 10位 |
東洋大学 | 7区 | 鈴木 北斗 ④ | 37:19 | 10位 |
東洋大学 | 8区 | 菅原 寿和 ④ | 1:02:29 | 9位 |
京都産業大学 | 1区 | 天野 賢哉 ④ | 44:21 | 13位 |
京都産業大学 | 2区 | 村刺 厚介 ③ | 39:38 | 11位 |
京都産業大学 | 3区 | 三宅 浩之 ④ | 28:45 | 10位 |
京都産業大学 | 4区 | 高野 修徳 ④ | 44:22 | 18位 |
京都産業大学 | 5区 | 森田 司 ③ | 35:57 | 8位 |
京都産業大学 | 6区 | 谷口 雅軌 ② | 37:55 | 9位 |
京都産業大学 | 7区 | 上間 翔太 ③ | 36:38 | 6位 |
京都産業大学 | 8区 | 辻 裕樹 ③ | 1:02:49 | 11位 |
拓殖大学 | 1区 | 竜田 美幸 ② | 44:34 | 17位 |
拓殖大学 | 2区 | 加藤健一朗 ③ | 39:47 | 15位 |
拓殖大学 | 3区 | 宮崎 隆春 ③ | 28:23 | 6位 |
拓殖大学 | 4区 | 飯草 将喜 ④ | 43:30 | 12位 |
拓殖大学 | 5区 | 上村 智祐 ③ | 36:04 | 10位 |
拓殖大学 | 6区 | 神谷 俊介 ③ | 38:03 | 11位 |
拓殖大学 | 7区 | 藤原 新 ④ | 37:39 | 12位 |
拓殖大学 | 8区 | 浅羽 慶彦 ④ | 1:03:14 | 14位 |
立命館大学 | 1区 | 稲井 義幸 ① | 45:02 | 19位 |
立命館大学 | 2区 | 田子 康宏 ② | 39:35 | 10位 |
立命館大学 | 3区 | 樋口 達夫 ① | 28:37 | 8位 |
立命館大学 | 4区 | 森田 知行 ① | 42:39 | 8位 |
立命館大学 | 5区 | 南口 真吾 ① | 36:29 | 12位 |
立命館大学 | 6区 | 大前 喬之 ③ | 39:00 | 14位 |
立命館大学 | 7区 | 上田 宗央 ② | 37:42 | 13位 |
立命館大学 | 8区 | 松島 栄治 ③ | 1:03:24 | 15位 |
國學院大學 | 1区 | 中尾 勇生 ① | 45:42 | 23位 |
國學院大學 | 2区 | 秦 玲 ④ | 39:39 | 12位 |
國學院大學 | 3区 | 山口 勝也 ③ | 29:51 | 20位 |
國學院大學 | 4区 | 青野 敏之 ② | 44:08 | 15位 |
國學院大學 | 5区 | 中山 智貴 ③ | 36:30 | 13位 |
國學院大學 | 6区 | 佐伯 尚彦 ④ | 37:48 | 7位 |
國學院大學 | 7区 | 星野 和昭 ④ | 38:10 | 15位 |
國學院大學 | 8区 | 山川 貴広 ④ | 1:02:56 | 12位 |
徳山大学 | 1区 | 竹安 昌彦 ④ | 43:33 | 5位 |
徳山大学 | 2区 | 林 純二 ③ | 39:45 | 14位 |
徳山大学 | 3区 | 井上 智義 ④ | 29:38 | 19位 |
徳山大学 | 4区 | 秋沢 潤弥 ① | 43:22 | 11位 |
徳山大学 | 5区 | 長浜 誠志 ③ | 36:33 | 15位 |
徳山大学 | 6区 | 栗谷 宜央 ③ | 40:48 | 24位 |
徳山大学 | 7区 | 庄子 哲也 ② | 38:41 | 18位 |
徳山大学 | 8区 | 木田 長 ② | 1:04:04 | 16位 |
広島経済大学 | 1区 | 山田 剛史 ④ | 44:27 | 14位 |
広島経済大学 | 2区 | 安井 秀俊 ④ | 41:00 | 20位 |
広島経済大学 | 3区 | 松田 洋和 ④ | 30:09 | 22位 |
広島経済大学 | 4区 | 高橋 一寿 ④ | 44:14 | 17位 |
広島経済大学 | 5区 | 渡辺 亮 ③ | 36:54 | 16位 |
広島経済大学 | 6区 | 宮本 智浩 ③ | 39:10 | 15位 |
広島経済大学 | 7区 | 楠本 英広 ② | 37:44 | 14位 |
広島経済大学 | 8区 | 八塚 唯一 ② | 1:05:12 | 21位 |
第一工業大学 | 1区 | カリム・エレマブショル ① | 44:06 | 9位 |
第一工業大学 | 2区 | 吉井 賢 ② | 39:40 | 13位 |
第一工業大学 | 3区 | 手塚 健星 ② | 29:32 | 18位 |
第一工業大学 | 4区 | 山内 進 ④ | 44:09 | 16位 |
第一工業大学 | 5区 | 小林 秀寿 ② | 38:24 | 21位 |
第一工業大学 | 6区 | 近藤 寛光 ④ | 39:10 | 15位 |
第一工業大学 | 7区 | 岩見 俊一 ④ | 38:21 | 17位 |
第一工業大学 | 8区 | 中谷 至 ③ | 1:06:57 | 22位 |
大阪体育大学 | 1区 | 大槻 学 ② | 46:29 | 25位 |
大阪体育大学 | 2区 | 長井 健輔 ① | 40:13 | 19位 |
大阪体育大学 | 3区 | 大橋 昌弘 ② | 30:46 | 25位 |
大阪体育大学 | 4区 | 大家 孝行 ③ | 43:55 | 14位 |
大阪体育大学 | 5区 | 畠中 祐樹 ① | 38:09 | 19位 |
大阪体育大学 | 6区 | 田茂井 政 ③ | 39:16 | 17位 |
大阪体育大学 | 7区 | 新庄 正 ③ | 38:18 | 16位 |
大阪体育大学 | 8区 | 浅井 猛 ③ | 1:04:30 | 18位 |
東北福祉大学 | 1区 | 藤原 茂美 M ② | 45:41 | 22位 |
東北福祉大学 | 2区 | 大泉 雅史 ② | 41:08 | 21位 |
東北福祉大学 | 3区 | 沼崎 正次 ④ | 29:06 | 13位 |
東北福祉大学 | 4区 | 三浦 雄太 ① | 44:22 | 18位 |
東北福祉大学 | 5区 | 我妻 孝紀 ① | 36:31 | 14位 |
東北福祉大学 | 6区 | 佐藤 寛幸 ③ | 40:29 | 22位 |
東北福祉大学 | 7区 | 鈴木 桂介 ② | 39:40 | 23位 |
東北福祉大学 | 8区 | 清水 雅人 ③ | 1:05:00 | 20位 |
福岡大学 | 1区 | 藤山 雄浩 ④ | 45:32 | 21位 |
福岡大学 | 2区 | 平湯 和也 ① | 41:25 | 22位 |
福岡大学 | 3区 | 黒木 伸之 ④ | 29:12 | 16位 |
福岡大学 | 4区 | 永村 祐 ④ | 44:49 | 20位 |
福岡大学 | 5区 | 満園 和樹 ③ | 37:13 | 18位 |
福岡大学 | 6区 | 上村 紘史 ③ | 39:52 | 20位 |
福岡大学 | 7区 | 松本 修一 ③ | 39:49 | 24位 |
福岡大学 | 8区 | 桜木 敬之 ④ | 1:04:46 | 19位 |
四日市大学 | 1区 | 永井 明 ③ | 44:11 | 11位 |
四日市大学 | 2区 | 日下部佳佑 ③ | 42:14 | 24位 |
四日市大学 | 3区 | 加藤 光 ② | 29:59 | 21位 |
四日市大学 | 4区 | 樋口 淳平 ② | 45:52 | 22位 |
四日市大学 | 5区 | 玉村 圭吾 ① | 38:48 | 22位 |
四日市大学 | 6区 | 市野 裕介 ① | 40:44 | 23位 |
四日市大学 | 7区 | 黒木 優祐 ④ | 38:47 | 19位 |
四日市大学 | 8区 | 紀平 大輔 ③ | 1:02:57 | 13位 |
愛知工業大学 | 1区 | 両角 明彦 ④ | 45:21 | 20位 |
愛知工業大学 | 2区 | 堀 貴博 ② | 41:26 | 23位 |
愛知工業大学 | 3区 | 吹田 雅人 ④ | 29:07 | 14位 |
愛知工業大学 | 4区 | 桐山 幸祐 ④ | 43:34 | 13位 |
愛知工業大学 | 5区 | 本島 治宏 ③ | 38:23 | 20位 |
愛知工業大学 | 6区 | 牛山 純一 ② | 39:30 | 19位 |
愛知工業大学 | 7区 | 羽根 啓介 ① | 39:00 | 20位 |
愛知工業大学 | 8区 | 蓮池彰太郎 ③ | 1:07:54 | 24位 |
高岡法科大学 | 1区 | 岡山 亮介 ④ | 46:07 | 23位 |
高岡法科大学 | 2区 | 渡辺 裕介 ② | 42:32 | 25位 |
高岡法科大学 | 3区 | 川上 泰之 ① | 30:41 | 23位 |
高岡法科大学 | 4区 | 坂本 真志 ② | 46:49 | 24位 |
高岡法科大学 | 5区 | 西村 博之 ② | 39:41 | 23位 |
高岡法科大学 | 6区 | 久保 隆太 ② | 40:11 | 21位 |
高岡法科大学 | 7区 | 新岡 康久 ② | 39:06 | 21位 |
高岡法科大学 | 8区 | 田阪 光昭 ② | 1:04:04 | 16位 |
北海道教育大学 | 1区 | 中尾 勇生 ① | 45:42 | 23位 |
北海道教育大学 | 2区 | 上林 亨 ④ | 40:04 | 17位 |
北海道教育大学 | 3区 | 梶原 崇嗣 ④ | 30:45 | 24位 |
北海道教育大学 | 4区 | 小柳 文彦 M ② | 45:56 | 23位 |
北海道教育大学 | 5区 | 相原 紀幸 ④ | 39:42 | 24位 |
北海道教育大学 | 6区 | 大橋 祐貴 ① | 41:11 | 25位 |
北海道教育大学 | 7区 | 落宰 公人 ② | 40:06 | 25位 |
北海道教育大学 | 8区 | 迫田 明巳 ② | 1:06:58 | 23位 |
鹿屋体育大学 | 1区 | 西塔 欣史 ① | 45:49 | 24位 |
鹿屋体育大学 | 2区 | 小山 唯彦 ③ | 40:12 | 18位 |
鹿屋体育大学 | 3区 | 北村 拓也 ④ | 29:27 | 17位 |
鹿屋体育大学 | 4区 | 後藤 健太 ③ | 45:03 | 21位 |
鹿屋体育大学 | 5区 | 和田 勝 ③ | 41:40 | 25位 |
鹿屋体育大学 | 6区 | 矢花 之宏 ② | 39:24 | 18位 |
鹿屋体育大学 | 7区 | 藤田 昇 ① | 39:10 | 22位 |
鹿屋体育大学 | 8区 | 安達 辰徳 ④ | 1:09:09 | 25位 |
早稲田大学 | 1区 | 森村 哲 ④ | 43:34 | 6位 |
早稲田大学 | 2区 | 篠浦 辰徳 ③ | --- | -位 |
早稲田大学 | 3区 | 藤森 憲秀 ① | --- | -位 |
早稲田大学 | 4区 | 原 英嗣 ② | --- | -位 |
早稲田大学 | 5区 | 五十嵐 毅 ④ | --- | -位 |
早稲田大学 | 6区 | 河津 直行 ④ | --- | -位 |
早稲田大学 | 7区 | 高岡 弘 ② | --- | -位 |
早稲田大学 | 8区 | 杉山 一介 ③ | --- | -位 |
区間賞一覧
区間 | 選手 | タイム |
---|---|---|
1区 🥇 | 三行 幸一 (東洋大学) | 43:27 |
2区 🥇 | 内田 直将 (駒澤大学) | 38:29 |
3区 🥇 | 宮地 章弘 (大東文化大学) | 27:55 |
4区 🥇 | 橋ノ口滝一 (山梨学院大学) | 41:18 |
5区 🥇 | 柴田 純一 (大東文化大学) | 34:31 |
6区 🥇 | 齋藤 弘幸 (駒澤大学) | 36:49 |
7区 🥇 | 上野飛偉楼 (日本体育大学) | 35:40 |
8区 🥇 | オンベチェ・モカンバ (山梨学院大学) | 58:16 |
スワイプで移動