全日本大学駅伝 歴代結果に戻る
第29回全日本大学駅伝対校選手権大会
大学 | 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
神奈川大学 | 1区 | 高津 智一 ④ | 43:03 | 1位🥇 |
神奈川大学 | 2区 | 渡邊 聡 ③ | 38:35 | 5位 |
神奈川大学 | 3区 | 中沢 晃 ③ | 27:48 | 3位🥉 |
神奈川大学 | 4区 | 勝間 信弥 ① | 41:29 | 2位🥈 |
神奈川大学 | 5区 | 岩原 正樹 ③ | 34:28 | 1位🥇 |
神奈川大学 | 6区 | 野々口 修 ② | 36:11 | 1位🥇 |
神奈川大学 | 7区 | 辻原 幸一 ② | 36:01 | 2位🥈 |
神奈川大学 | 8区 | 小松 直人 ② | 59:43 | 3位🥉 |
山梨学院大学 | 1区 | 古田 哲弘 ② | 43:17 | 5位 |
山梨学院大学 | 2区 | 横田 一仁 ③ | 38:12 | 2位🥈 |
山梨学院大学 | 3区 | 尾池 政利 ① | 27:49 | 4位 |
山梨学院大学 | 4区 | 藤村 貴生 ④ | 42:57 | 11位 |
山梨学院大学 | 5区 | 西川 哲生 ② | 34:46 | 5位 |
山梨学院大学 | 6区 | 森政 辰巳 ③ | 36:32 | 2位🥈 |
山梨学院大学 | 7区 | 大崎 悟史 ③ | 35:37 | 1位🥇 |
山梨学院大学 | 8区 | ソロモン・ワチーラ ③ | 59:12 | 1位🥇 |
早稲田大学 | 1区 | 山崎 慎治 ③ | 43:11 | 3位🥉 |
早稲田大学 | 2区 | 梅木 蔵雄 ④ | 38:05 | 1位🥇 |
早稲田大学 | 3区 | 中村 英幸 ④ | 27:31 | 1位🥇 |
早稲田大学 | 4区 | 佐藤 敦之 ① | 41:29 | 2位🥈 |
早稲田大学 | 5区 | 増田 創至 ③ | 35:12 | 6位 |
早稲田大学 | 6区 | 前田 泰秀 ② | 37:05 | 5位 |
早稲田大学 | 7区 | 湯朝 育広 ② | 37:09 | 8位 |
早稲田大学 | 8区 | 荒川 誠 ④ | 1:00:24 | 5位 |
駒澤大学 | 1区 | 佐藤 裕之 ③ | 43:09 | 2位🥈 |
駒澤大学 | 2区 | 足立 康光 ④ | 39:32 | 11位 |
駒澤大学 | 3区 | 西田 隆維 ② | 28:20 | 6位 |
駒澤大学 | 4区 | 藤田 幸則 ④ | 41:22 | 1位🥇 |
駒澤大学 | 5区 | 大西 雄三 ② | 34:41 | 2位🥈 |
駒澤大学 | 6区 | 河合 芳隆 ③ | 37:08 | 6位 |
駒澤大学 | 7区 | 古賀 聖治 ③ | 36:52 | 6位 |
駒澤大学 | 8区 | 藤田 敦史 ③ | 59:44 | 4位 |
拓殖大学 | 1区 | 東 勝博 ③ | 43:12 | 4位 |
拓殖大学 | 2区 | 吉田 行宏 ③ | 38:30 | 4位 |
拓殖大学 | 3区 | 船木 吉如 ③ | 27:46 | 2位🥈 |
拓殖大学 | 4区 | 高須 則吉 ③ | 42:42 | 10位 |
拓殖大学 | 5区 | 井上 信也 ② | 36:20 | 14位 |
拓殖大学 | 6区 | 松本 剛 ④ | 37:02 | 4位 |
拓殖大学 | 7区 | 鈴木 武道 ① | 36:50 | 5位 |
拓殖大学 | 8区 | 吉田 和央 ② | 1:01:07 | 6位 |
順天堂大学 | 1区 | 宮井 将治 ① | 44:37 | 13位 |
順天堂大学 | 2区 | 高橋 謙介 ① | 39:29 | 8位 |
順天堂大学 | 3区 | 宮崎 展仁 ① | 28:11 | 5位 |
順天堂大学 | 4区 | 政綱 孝之 ② | 42:36 | 8位 |
順天堂大学 | 5区 | 吉岡 善知 ④ | 34:45 | 3位🥉 |
順天堂大学 | 6区 | 田畑 智貴 ③ | 37:44 | 10位 |
順天堂大学 | 7区 | 大橋 真一 ③ | 37:11 | 9位 |
順天堂大学 | 8区 | 三代 直樹 ③ | 59:38 | 2位🥈 |
京都産業大学 | 1区 | 前田 貴史 ② | 43:22 | 6位 |
京都産業大学 | 2区 | 荒川 大作 ④ | 39:37 | 12位 |
京都産業大学 | 3区 | 西島 信介 ④ | 28:28 | 8位 |
京都産業大学 | 4区 | 細川 道隆 ③ | 41:45 | 4位 |
京都産業大学 | 5区 | 片岡 繁貴 ③ | 34:45 | 3位🥉 |
京都産業大学 | 6区 | 大田 竜広 ③ | 37:13 | 7位 |
京都産業大学 | 7区 | 前田 衆 ④ | 36:55 | 7位 |
京都産業大学 | 8区 | 弓元 紀明 ④ | 1:02:27 | 8位 |
大東文化大学 | 1区 | 柳谷 昭二 ④ | 44:43 | 14位 |
大東文化大学 | 2区 | 池谷 寛之 ④ | 38:20 | 3位🥉 |
大東文化大学 | 3区 | 真名子 圭 ① | 28:40 | 10位 |
大東文化大学 | 4区 | 渡辺 篤志 ④ | 42:00 | 5位 |
大東文化大学 | 5区 | 丹沢 太郎 ② | 35:51 | 9位 |
大東文化大学 | 6区 | 徳原 淳治 ② | 37:18 | 8位 |
大東文化大学 | 7区 | 飯田 涼平 ③ | 37:14 | 10位 |
大東文化大学 | 8区 | 萩原 英之 ③ | 1:02:46 | 9位 |
東海大学 | 1区 | 西沢 洋務 ④ | 43:55 | 9位 |
東海大学 | 2区 | 諏訪 利成 ③ | 39:29 | 8位 |
東海大学 | 3区 | 高塚 和利 ③ | 28:36 | 9位 |
東海大学 | 4区 | 長谷川 淳 ④ | 42:14 | 6位 |
東海大学 | 5区 | 横山 貴臣 ① | 36:02 | 10位 |
東海大学 | 6区 | 今井 邦彦 ② | 38:23 | 13位 |
東海大学 | 7区 | 高橋 尚孝 ③ | 36:33 | 4位 |
東海大学 | 8区 | 大熊 賢司 ③ | 1:02:54 | 13位 |
中央大学 | 1区 | 国武 良真 ③ | 44:46 | 15位 |
中央大学 | 2区 | 小嶋 大輔 ③ | 38:48 | 6位 |
中央大学 | 3区 | 永井 順明 ① | 29:15 | 16位 |
中央大学 | 4区 | 中川 康隆 ② | 44:11 | 18位 |
中央大学 | 5区 | 小川 智 ② | 35:34 | 8位 |
中央大学 | 6区 | 藤田 将弘 ② | 36:57 | 3位🥉 |
中央大学 | 7区 | 遠藤 智久 ④ | 36:09 | 3位🥉 |
中央大学 | 8区 | 小林 渉 ④ | 1:02:50 | 11位 |
広島経済大学 | 1区 | 鍋島 隆志 ② | 43:32 | 7位 |
広島経済大学 | 2区 | 藤井 敏行 ② | 39:42 | 13位 |
広島経済大学 | 3区 | 中島 潤 ④ | 29:04 | 14位 |
広島経済大学 | 4区 | 左達 恵 ③ | 42:34 | 7位 |
広島経済大学 | 5区 | 石田 達識 ② | 35:29 | 7位 |
広島経済大学 | 6区 | 山口 誓己 ② | 38:52 | 17位 |
広島経済大学 | 7区 | 竹原 啓二 ④ | 37:49 | 12位 |
広島経済大学 | 8区 | 城 英樹 ④ | 1:02:08 | 7位 |
第一工業大学 | 1区 | アジス・ドリウッジ ① | 43:56 | 10位 |
第一工業大学 | 2区 | 赤城 圭介 ④ | 39:23 | 7位 |
第一工業大学 | 3区 | モハマド・ファティヒ ① | 28:23 | 7位 |
第一工業大学 | 4区 | 下森 直 ② | 42:36 | 8位 |
第一工業大学 | 5区 | 谷口 英和 ③ | 36:38 | 16位 |
第一工業大学 | 6区 | 川元 英経 ③ | 39:18 | 19位 |
第一工業大学 | 7区 | 川元 裕介 ③ | 39:20 | 22位 |
第一工業大学 | 8区 | 春岡 貴博 ③ | 1:02:59 | 15位 |
鹿屋体育大学 | 1区 | 永田宏一郎 ① | 43:39 | 8位 |
鹿屋体育大学 | 2区 | 松村 勲 ③ | 39:29 | 8位 |
鹿屋体育大学 | 3区 | 森永 啓史 ① | 28:45 | 11位 |
鹿屋体育大学 | 4区 | 田村 哲英 ① | 43:54 | 14位 |
鹿屋体育大学 | 5区 | 矢野 絢也 ② | 36:06 | 12位 |
鹿屋体育大学 | 6区 | 山田 知純 ④ | 38:27 | 14位 |
鹿屋体育大学 | 7区 | 清水 健児 ① | 38:42 | 17位 |
鹿屋体育大学 | 8区 | 山口 栄一 ④ | 1:03:39 | 17位 |
徳山大学 | 1区 | 柴田 真人 ③ | 46:07 | 19位 |
徳山大学 | 2区 | 青木 博志 ① | 40:53 | 19位 |
徳山大学 | 3区 | 江頭 健太 ③ | 29:00 | 13位 |
徳山大学 | 4区 | 西原 俊文 ③ | 43:54 | 14位 |
徳山大学 | 5区 | 大川 陽 ② | 36:16 | 13位 |
徳山大学 | 6区 | 田中 宏 ④ | 37:39 | 9位 |
徳山大学 | 7区 | 大原 誠 ③ | 37:50 | 13位 |
徳山大学 | 8区 | 柳本 拓 ③ | 1:03:43 | 18位 |
立命館大学 | 1区 | 渡辺 真一 ③ | 44:32 | 11位 |
立命館大学 | 2区 | 柴田 学 ④ | 40:18 | 14位 |
立命館大学 | 3区 | 柳川 秀晶 ④ | 29:23 | 19位 |
立命館大学 | 4区 | 吉井 敦 ② | 44:17 | 19位 |
立命館大学 | 5区 | 水谷 公一 ③ | 36:04 | 11位 |
立命館大学 | 6区 | 山本 大輔 ② | 39:24 | 20位 |
立命館大学 | 7区 | 菊田 英寿 ① | 37:35 | 11位 |
立命館大学 | 8区 | 舟川 史人 ① | 1:04:34 | 20位 |
近畿大学 | 1区 | 小倉 高弘 ④ | 45:19 | 18位 |
近畿大学 | 2区 | 森川 裕之 ② | 40:23 | 15位 |
近畿大学 | 3区 | 前野 祐哉 ④ | 29:15 | 16位 |
近畿大学 | 4区 | 高道 淳也 ③ | 43:29 | 12位 |
近畿大学 | 5区 | 岡 隆 ② | 36:40 | 18位 |
近畿大学 | 6区 | 板倉 聖仁 ④ | 38:02 | 11位 |
近畿大学 | 7区 | 松田 篤志 ① | 38:32 | 16位 |
近畿大学 | 8区 | 菖蒲迫英史 ④ | 1:04:34 | 20位 |
名古屋商科大学 | 1区 | 赤堀 正隆 ② | 46:21 | 21位 |
名古屋商科大学 | 2区 | 山岡 毅 ③ | 40:33 | 16位 |
名古屋商科大学 | 3区 | 杉浦 健光 ① | 29:26 | 20位 |
名古屋商科大学 | 4区 | 野手 善博 ④ | 43:34 | 13位 |
名古屋商科大学 | 5区 | 福井竜一郎 ④ | 37:07 | 20位 |
名古屋商科大学 | 6区 | 村木 力 ① | 38:45 | 16位 |
名古屋商科大学 | 7区 | 城島 賢 ④ | 37:55 | 14位 |
名古屋商科大学 | 8区 | 井口 英明 ② | 1:02:51 | 12位 |
米国アイビー大学 | 1区 | カーシー・オーシャ | 44:33 | 12位 |
米国アイビー大学 | 2区 | イアン・カースウェル | 41:29 | 22位 |
米国アイビー大学 | 3区 | ダーリン・シーラー | 29:09 | 15位 |
米国アイビー大学 | 4区 | キリアン・ロナガン | 44:18 | 20位 |
米国アイビー大学 | 5区 | スコット・アンダーソン | 36:22 | 15位 |
米国アイビー大学 | 6区 | ジェイソン・ベレイラ | 38:44 | 15位 |
米国アイビー大学 | 7区 | クリストファー・リア | 38:59 | 20位 |
米国アイビー大学 | 8区 | ウェルドン・ジョンソン | 1:02:58 | 14位 |
愛知工業大学 | 1区 | 奥野 佳宏 ④ | 48:09 | 24位 |
愛知工業大学 | 2区 | 関谷 勇 ④ | 40:57 | 20位 |
愛知工業大学 | 3区 | 上野 大助 ③ | 28:57 | 12位 |
愛知工業大学 | 4区 | 吉川 聡 ④ | 44:01 | 16位 |
愛知工業大学 | 5区 | 山森 丈士 ③ | 36:46 | 19位 |
愛知工業大学 | 6区 | 佐藤 直樹 ① | 39:53 | 22位 |
愛知工業大学 | 7区 | 塩川 岳彦 ② | 38:48 | 18位 |
愛知工業大学 | 8区 | 山崎 貴博 ④ | 1:02:48 | 10位 |
福岡大学 | 1区 | 有隅 賢吾 ④ | 46:20 | 20位 |
福岡大学 | 2区 | 坂田 功志 ① | 40:38 | 18位 |
福岡大学 | 3区 | 石津 政和 ② | 29:58 | 21位 |
福岡大学 | 4区 | 井手潤之介 ③ | 44:10 | 17位 |
福岡大学 | 5区 | 岩下 一憲 ① | 37:23 | 21位 |
福岡大学 | 6区 | 酒井真一郎 ④ | 38:09 | 12位 |
福岡大学 | 7区 | 浜元 靖典 ③ | 38:04 | 15位 |
福岡大学 | 8区 | 木下 徳之 ② | 1:08:09 | 24位 |
大阪経済大学 | 1区 | 村田章太郎 ② | 47:33 | 23位 |
大阪経済大学 | 2区 | 小西 弘晃 ② | 41:39 | 24位 |
大阪経済大学 | 3区 | 大西 雄大 ① | 30:34 | 22位 |
大阪経済大学 | 4区 | 樋上 雅之 ④ | 44:58 | 22位 |
大阪経済大学 | 5区 | 三枝 弘和 ④ | 36:39 | 17位 |
大阪経済大学 | 6区 | 斉藤 高志 ① | 39:25 | 21位 |
大阪経済大学 | 7区 | 和泉 紀雄 ③ | 39:16 | 21位 |
大阪経済大学 | 8区 | 北口 俊成 ④ | 1:03:11 | 16位 |
山形大学 | 1区 | 兜森 忠道 ④ | 45:07 | 17位 |
山形大学 | 2区 | 安藤 知弘 ③ | 41:37 | 23位 |
山形大学 | 3区 | 吉住 賢一 ① | 30:51 | 23位 |
山形大学 | 4区 | 山田 泰広 ① | 45:43 | 24位 |
山形大学 | 5区 | 設楽 公貴 ④ | 38:18 | 23位 |
山形大学 | 6区 | 伊藤 智彦 ④ | 39:08 | 18位 |
山形大学 | 7区 | 富樫 昌広 ④ | 38:52 | 19位 |
山形大学 | 8区 | 土屋 幸治 ③ | 1:05:06 | 22位 |
福井工業大学 | 1区 | 北村 真司 ② | 46:34 | 22位 |
福井工業大学 | 2区 | 土井健太郎 ④ | 40:36 | 17位 |
福井工業大学 | 3区 | 中城 陽平 ④ | 29:17 | 18位 |
福井工業大学 | 4区 | 生島 直樹 ③ | 44:32 | 21位 |
福井工業大学 | 5区 | 加藤 直人 ① | 38:26 | 24位 |
福井工業大学 | 6区 | 松田 孝之 ③ | 41:58 | 24位 |
福井工業大学 | 7区 | 寺岡 一樹 ③ | 40:37 | 23位 |
福井工業大学 | 8区 | 中垣 義成 ④ | 1:03:49 | 19位 |
北海道大学 | 1区 | 川瀬 誠 | 44:53 | 16位 |
北海道大学 | 2区 | 風間 孝弘 ④ | 41:02 | 21位 |
北海道大学 | 3区 | 萩原 幸亮 ① | 31:07 | 24位 |
北海道大学 | 4区 | 平松 賢泰 ④ | 45:34 | 23位 |
北海道大学 | 5区 | 大嶽 怜 ① | 37:27 | 22位 |
北海道大学 | 6区 | 布施 功馬 ④ | 40:59 | 23位 |
北海道大学 | 7区 | 大室 朗 ④ | 41:33 | 24位 |
北海道大学 | 8区 | 小林健太郎 ③ | 1:07:39 | 23位 |
区間賞一覧
区間 | 選手 | タイム |
---|---|---|
1区 🥇 | 高津 智一 (神奈川大学) | 43:03 |
2区 🥇 | 梅木 蔵雄 (早稲田大学) | 38:05 |
3区 🥇 | 中村 英幸 (早稲田大学) | 27:31 |
4区 🥇 | 藤田 幸則 (駒澤大学) | 41:22 |
5区 🥇 | 岩原 正樹 (神奈川大学) | 34:28 |
6区 🥇 | 野々口 修 (神奈川大学) | 36:11 |
7区 🥇 | 大崎 悟史 (山梨学院大学) | 35:37 |
8区 🥇 | ソロモン・ワチーラ (山梨学院大学) | 59:12 |
スワイプで移動