全日本大学駅伝 歴代結果に戻る
第28回全日本大学駅伝対校選手権大会
大学 | 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
神奈川大学 | 1区 | 高津 智一 ③ | 44:29 | 3位🥉 |
神奈川大学 | 2区 | 近藤 重勝 ④ | 39:36 | 1位🥇 |
神奈川大学 | 3区 | 中野 幹生 ③ | 28:08 | 1位🥇 |
神奈川大学 | 4区 | 渡邊 聡 ② | 42:29 | 4位 |
神奈川大学 | 5区 | 藤本 大輔 ④ | 35:22 | 1位🥇 |
神奈川大学 | 6区 | 高嶋 康司 ③ | 36:56 | 1位🥇 |
神奈川大学 | 7区 | 小松 直人 ① | 36:32 | 4位 |
神奈川大学 | 8区 | 市川 大輔 ④ | 59:08 | 3位🥉 |
山梨学院大学 | 1区 | 中馬 大輔 ③ | 44:52 | 5位 |
山梨学院大学 | 2区 | 古田 哲弘 ① | 40:02 | 7位 |
山梨学院大学 | 3区 | 横田 一仁 ② | 28:46 | 7位 |
山梨学院大学 | 4区 | ソロモン・ワチーラ ② | 41:37 | 1位🥇 |
山梨学院大学 | 5区 | 西川 哲生 ① | 35:29 | 3位🥉 |
山梨学院大学 | 6区 | 森政 辰巳 ② | 38:02 | 11位 |
山梨学院大学 | 7区 | 里内 正幸 ② | 36:27 | 3位🥉 |
山梨学院大学 | 8区 | 中村 祐二 ④ | 58:54 | 2位🥈 |
京都産業大学 | 1区 | 荒川 大作 ④ | 44:15 | 2位🥈 |
京都産業大学 | 2区 | 細川 道隆 ② | 39:48 | 3位🥉 |
京都産業大学 | 3区 | 国井 利文 ③ | 28:16 | 3位🥉 |
京都産業大学 | 4区 | 片岡 繁貴 ② | 42:15 | 2位🥈 |
京都産業大学 | 5区 | 山本 敏之 ④ | 35:33 | 5位 |
京都産業大学 | 6区 | 前田 衆 ③ | 37:44 | 6位 |
京都産業大学 | 7区 | 西島 信介 ③ | 36:45 | 6位 |
京都産業大学 | 8区 | 広瀬 尚紀 ④ | 1:00:47 | 7位 |
早稲田大学 | 1区 | 荒川 誠 ③ | 46:45 | 19位 |
早稲田大学 | 2区 | 藤井 一博 ④ | 39:50 | 4位 |
早稲田大学 | 3区 | 前田 泰秀 ① | 28:30 | 4位 |
早稲田大学 | 4区 | 梅木 蔵雄 ③ | 42:28 | 3位🥉 |
早稲田大学 | 5区 | 山崎 慎治 ② | 35:31 | 4位 |
早稲田大学 | 6区 | 中村 英幸 ③ | 37:23 | 3位🥉 |
早稲田大学 | 7区 | 上田 健治 ① | 37:49 | 11位 |
早稲田大学 | 8区 | 小林 雅幸 ④ | 57:46 | 1位🥇 |
順天堂大学 | 1区 | 三代 直樹 ② | 44:55 | 7位 |
順天堂大学 | 2区 | 内山 孝之 ④ | 40:14 | 9位 |
順天堂大学 | 3区 | 沢田 哲律 ① | 29:14 | 12位 |
順天堂大学 | 4区 | 菅野 悟史 ④ | 42:43 | 7位 |
順天堂大学 | 5区 | 吉岡 善知 ③ | 35:46 | 6位 |
順天堂大学 | 6区 | 政綱 孝之 ① | 37:31 | 5位 |
順天堂大学 | 7区 | 上口 広之 ① | 37:04 | 8位 |
順天堂大学 | 8区 | 浜野 健 ④ | 59:08 | 3位🥉 |
亜細亜大学 | 1区 | ビズネ・ヤエ・トーラ ④ | 44:12 | 1位🥇 |
亜細亜大学 | 2区 | 菅野 邦彰 ③ | 39:59 | 6位 |
亜細亜大学 | 3区 | 吉村 力 ③ | 29:00 | 9位 |
亜細亜大学 | 4区 | 野口 憲司 ④ | 42:51 | 8位 |
亜細亜大学 | 5区 | 玉野 邦彦 ④ | 36:27 | 9位 |
亜細亜大学 | 6区 | 藤井 貴紀 ② | 37:44 | 6位 |
亜細亜大学 | 7区 | 池谷 重喜 ② | 36:43 | 5位 |
亜細亜大学 | 8区 | 帯刀 秀幸 ② | 59:59 | 6位 |
東洋大学 | 1区 | 佐藤 武 ③ | 44:54 | 6位 |
東洋大学 | 2区 | 千原 詩郎 ③ | 40:20 | 10位 |
東洋大学 | 3区 | 竹内 秀和 ④ | 28:30 | 4位 |
東洋大学 | 4区 | 星野 隆男 ④ | 42:33 | 5位 |
東洋大学 | 5区 | 神田 哲広 ③ | 35:28 | 2位🥈 |
東洋大学 | 6区 | 三嶋 淳司 ② | 37:46 | 8位 |
東洋大学 | 7区 | 萩野 聡 ③ | 36:45 | 6位 |
東洋大学 | 8区 | 小沢希久雄 ④ | 1:01:07 | 9位 |
駒澤大学 | 1区 | 藤田 幸則 ③ | 45:24 | 12位 |
駒澤大学 | 2区 | 足立 康光 ③ | 39:44 | 2位🥈 |
駒澤大学 | 3区 | 大西 雄三 ① | 29:04 | 10位 |
駒澤大学 | 4区 | 河合 芳隆 ② | 42:57 | 9位 |
駒澤大学 | 5区 | 西田 隆維 ① | 35:53 | 7位 |
駒澤大学 | 6区 | 佐藤 裕之 ② | 37:57 | 9位 |
駒澤大学 | 7区 | 吉田 慎一 ③ | 36:02 | 1位🥇 |
駒澤大学 | 8区 | 山下 秀人 ④ | 1:00:54 | 8位 |
中央大学 | 1区 | 久保田瑞穂 ② | 44:49 | 4位 |
中央大学 | 2区 | 石本 文人 ② | 41:24 | 15位 |
中央大学 | 3区 | 小川 智 ① | 29:19 | 13位 |
中央大学 | 4区 | 榎木 和貴 ④ | 43:15 | 10位 |
中央大学 | 5区 | 遠藤 智久 ③ | 37:02 | 16位 |
中央大学 | 6区 | 小嶋 大輔 ② | 37:09 | 2位🥈 |
中央大学 | 7区 | 岩本 淳 ① | 36:24 | 2位🥈 |
中央大学 | 8区 | 松田 和宏 ④ | 59:08 | 3位🥉 |
東海大学 | 1区 | 吉田 正幸 ③ | 44:57 | 10位 |
東海大学 | 2区 | 諏訪 利成 ② | 39:56 | 5位 |
東海大学 | 3区 | 高橋 尚孝 ② | 28:12 | 2位🥈 |
東海大学 | 4区 | 関 厚志 ③ | 42:37 | 6位 |
東海大学 | 5区 | 今井 邦彦 ① | 36:35 | 11位 |
東海大学 | 6区 | 高塚 和利 ② | 37:29 | 4位 |
東海大学 | 7区 | 小椋 英樹 ④ | 38:10 | 14位 |
東海大学 | 8区 | 横山 景 ④ | 1:01:42 | 11位 |
広島経済大学 | 1区 | 城 英樹 ③ | 44:55 | 7位 |
広島経済大学 | 2区 | 長尾 幸保 ④ | 42:15 | 20位 |
広島経済大学 | 3区 | 石田 達識 ① | 28:58 | 8位 |
広島経済大学 | 4区 | 左達 恵 ② | 43:40 | 11位 |
広島経済大学 | 5区 | 松長 信也 ④ | 36:58 | 14位 |
広島経済大学 | 6区 | 藤井 敏行 ① | 38:18 | 12位 |
広島経済大学 | 7区 | 鍋島 隆志 ① | 37:32 | 9位 |
広島経済大学 | 8区 | 二野宮 誠 ① | 1:03:36 | 17位 |
徳山大学 | 1区 | 栗原 英彰 ③ | 46:32 | 18位 |
徳山大学 | 2区 | 柴田 真人 ② | 40:45 | 13位 |
徳山大学 | 3区 | 大原 誠 ② | 29:06 | 11位 |
徳山大学 | 4区 | 嘉新幸太郎 ② | 43:56 | 12位 |
徳山大学 | 5区 | 樋口 俊志 ④ | 37:21 | 18位 |
徳山大学 | 6区 | 田中 宏 ③ | 38:00 | 10位 |
徳山大学 | 7区 | 茂田 信宏 ③ | 37:52 | 12位 |
徳山大学 | 8区 | 阪上 直義 ④ | 1:02:51 | 15位 |
鹿屋体育大学 | 1区 | 岩下 邦浩 ④ | 45:14 | 11位 |
鹿屋体育大学 | 2区 | 松村 勲 ② | 40:08 | 8位 |
鹿屋体育大学 | 3区 | 野口 武夫 ④ | 29:26 | 15位 |
鹿屋体育大学 | 4区 | 小田 多一 ① | 43:58 | 13位 |
鹿屋体育大学 | 5区 | 山内健太郎 ④ | 36:58 | 14位 |
鹿屋体育大学 | 6区 | 山口 栄一 ③ | 39:42 | 17位 |
鹿屋体育大学 | 7区 | 山田 知純 ③ | 38:02 | 13位 |
鹿屋体育大学 | 8区 | 吉松 和宏 ④ | 1:03:41 | 18位 |
名古屋商科大学 | 1区 | 李 祖根 ③ | 46:00 | 15位 |
名古屋商科大学 | 2区 | 井口 英明 ① | 41:11 | 14位 |
名古屋商科大学 | 3区 | 福井竜一郎 ③ | 29:41 | 17位 |
名古屋商科大学 | 4区 | 野手 善博 ③ | 44:21 | 15位 |
名古屋商科大学 | 5区 | 山岡 毅 ② | 36:42 | 12位 |
名古屋商科大学 | 6区 | 赤堀 正隆 ① | 38:55 | 13位 |
名古屋商科大学 | 7区 | 知崎 祐樹 ② | 39:39 | 24位 |
名古屋商科大学 | 8区 | 太田 重和 ④ | 1:01:29 | 10位 |
第一工業大学 | 1区 | 谷口 英和 ② | 44:56 | 9位 |
第一工業大学 | 2区 | 赤城 圭介 ③ | 40:30 | 11位 |
第一工業大学 | 3区 | 八坂 純一 ④ | 29:19 | 13位 |
第一工業大学 | 4区 | 下森 直 ① | 44:02 | 14位 |
第一工業大学 | 5区 | 川尻 修三 ④ | 37:12 | 17位 |
第一工業大学 | 6区 | 三好 拓 ③ | 41:46 | 24位 |
第一工業大学 | 7区 | 大村 拓 ④ | 38:30 | 16位 |
第一工業大学 | 8区 | 西田 淳一 ④ | 1:02:20 | 12位 |
米国アイビー | 1区 | カーシー・オーシャ 0 | 45:47 | 13位 |
米国アイビー | 2区 | ジョン・ドゥワイヤージュニア 0 | 41:42 | 17位 |
米国アイビー | 3区 | ストコット・アンダーソン 0 | 28:42 | 6位 |
米国アイビー | 4区 | クリストファー・ランガン 0 | 45:04 | 17位 |
米国アイビー | 5区 | ウェルドン・ジョンソン 0 | 36:25 | 8位 |
米国アイビー | 6区 | マイケル・リチャードソン 0 | 39:43 | 18位 |
米国アイビー | 7区 | ダニル・ジョンソン 0 | 38:44 | 19位 |
米国アイビー | 8区 | アーロン・ブーブロン 0 | 1:03:50 | 19位 |
立命館大学 | 1区 | 渡辺 真一 ② | 45:56 | 14位 |
立命館大学 | 2区 | 柴田 学 ③ | 40:33 | 12位 |
立命館大学 | 3区 | 柳川 秀晶 ③ | 29:45 | 18位 |
立命館大学 | 4区 | 村上 智彦 ④ | 45:14 | 18位 |
立命館大学 | 5区 | 水谷 公一 ② | 36:34 | 10位 |
立命館大学 | 6区 | 吉井 敦 ① | 39:49 | 19位 |
立命館大学 | 7区 | 河原 直樹 ③ | 38:17 | 15位 |
立命館大学 | 8区 | 角本 啓二 ① | 1:04:15 | 20位 |
愛知工業大学 | 1区 | 上野 大助 ② | 46:47 | 20位 |
愛知工業大学 | 2区 | 吉川 聡 ③ | 41:33 | 16位 |
愛知工業大学 | 3区 | 関谷 勇 ③ | 29:34 | 16位 |
愛知工業大学 | 4区 | 山崎 貴博 ③ | 46:09 | 20位 |
愛知工業大学 | 5区 | 奥野 佳宏 ③ | 36:50 | 13位 |
愛知工業大学 | 6区 | 塩川 岳彦 ① | 39:14 | 14位 |
愛知工業大学 | 7区 | 羽多野隆三 ④ | 38:54 | 20位 |
愛知工業大学 | 8区 | 中野 稔 ④ | 1:02:39 | 14位 |
近畿大学 | 1区 | 宮川 裕幸 ④ | 47:17 | 22位 |
近畿大学 | 2区 | 島津 信一 ④ | 41:49 | 18位 |
近畿大学 | 3区 | 矢吹 寿浩 ③ | 30:03 | 19位 |
近畿大学 | 4区 | 前野 祐哉 ③ | 45:03 | 16位 |
近畿大学 | 5区 | 森川 裕之 ① | 37:21 | 18位 |
近畿大学 | 6区 | 松浦 敏雄 ② | 39:14 | 14位 |
近畿大学 | 7区 | 板倉 聖仁 ③ | 37:34 | 10位 |
近畿大学 | 8区 | 前中 正 ④ | 1:04:25 | 21位 |
福岡大学 | 1区 | 酒井真一郎 ③ | 46:23 | 17位 |
福岡大学 | 2区 | 有隅 賢吾 ③ | 42:08 | 19位 |
福岡大学 | 3区 | 高木 章嗣 ④ | 30:13 | 20位 |
福岡大学 | 4区 | 徳永 健司 ④ | 46:11 | 22位 |
福岡大学 | 5区 | 井手潤之介 ② | 37:30 | 20位 |
福岡大学 | 6区 | 山田 吉秀 ④ | 39:24 | 16位 |
福岡大学 | 7区 | 西田裕一郎 ② | 39:19 | 22位 |
福岡大学 | 8区 | 浜元 靖典 ② | 1:06:16 | 22位 |
山形大学 | 1区 | 兜森 忠道 ③ | 46:51 | 21位 |
山形大学 | 2区 | 高橋 明久 ④ | 43:11 | 23位 |
山形大学 | 3区 | 安藤 知弘 ② | 31:02 | 24位 |
山形大学 | 4区 | 富樫 昌広 ③ | 46:13 | 23位 |
山形大学 | 5区 | 設楽 公貴 ③ | 38:56 | 22位 |
山形大学 | 6区 | 伊藤 智彦 ③ | 40:44 | 22位 |
山形大学 | 7区 | 菊地 次郎 ③ | 39:24 | 23位 |
山形大学 | 8区 | 土屋 幸治 ② | 1:03:20 | 16位 |
中京大学 | 1区 | 宮本 斉浩 ② | 46:01 | 16位 |
中京大学 | 2区 | 石川 辰巳 ③ | 43:11 | 23位 |
中京大学 | 3区 | 豊田 篤志 ④ | 30:40 | 21位 |
中京大学 | 4区 | 佐藤 和人 ③ | 45:22 | 19位 |
中京大学 | 5区 | 松田 真吾 ② | 42:16 | 24位 |
中京大学 | 6区 | 島田 優 ③ | 41:12 | 23位 |
中京大学 | 7区 | 安藤 宜孝 ④ | 38:43 | 18位 |
中京大学 | 8区 | 山本 貴光 ③ | 1:02:26 | 13位 |
福井工業大学 | 1区 | 北村 真司 ① | 49:25 | 24位 |
福井工業大学 | 2区 | 生島 直樹 ② | 42:58 | 21位 |
福井工業大学 | 3区 | 山田 隆司 ① | 30:54 | 23位 |
福井工業大学 | 4区 | 内田 明彦 ④ | 46:10 | 21位 |
福井工業大学 | 5区 | 中城 陽平 ③ | 37:45 | 21位 |
福井工業大学 | 6区 | 中垣 義成 ③ | 40:27 | 21位 |
福井工業大学 | 7区 | 土井健太郎 ③ | 38:32 | 17位 |
福井工業大学 | 8区 | 長江 祐治 ① | 1:06:35 | 23位 |
札幌学院大学 | 1区 | 田中 伸一 ③ | 48:36 | 23位 |
札幌学院大学 | 2区 | 小川 英宏 ④ | 43:10 | 22位 |
札幌学院大学 | 3区 | 谷口 正憲 ③ | 30:41 | 22位 |
札幌学院大学 | 4区 | 片山 純 ④ | 46:59 | 24位 |
札幌学院大学 | 5区 | 太田 崇 ② | 38:58 | 23位 |
札幌学院大学 | 6区 | 永井 秀典 ② | 40:07 | 20位 |
札幌学院大学 | 7区 | 宮脇 克 ④ | 39:07 | 21位 |
札幌学院大学 | 8区 | 三上 雅等 ④ | 1:06:42 | 24位 |
区間賞一覧
区間 | 選手 | タイム |
---|---|---|
1区 🥇 | ビズネ・ヤエ・トーラ (亜細亜大学) | 44:12 |
2区 🥇 | 近藤 重勝 (神奈川大学) | 39:36 |
3区 🥇 | 中野 幹生 (神奈川大学) | 28:08 |
4区 🥇 | ソロモン・ワチーラ (山梨学院大学) | 41:37 |
5区 🥇 | 藤本 大輔 (神奈川大学) | 35:22 |
6区 🥇 | 高嶋 康司 (神奈川大学) | 36:56 |
7区 🥇 | 吉田 慎一 (駒澤大学) | 36:02 |
8区 🥇 | 小林 雅幸 (早稲田大学) | 57:46 |
スワイプで移動