全日本大学駅伝 歴代結果に戻る
第27回全日本大学駅伝対校選手権大会
大学 | 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 1区 | 小林 雅幸 ③ | 42:53 | 1位🥇 |
早稲田大学 | 2区 | 中村 英幸 ② | 39:23 | 3位🥉 |
早稲田大学 | 3区 | 山崎 慎治 ① | 28:20 | 5位 |
早稲田大学 | 4区 | 荒川 誠 ② | 42:54 | 8位 |
早稲田大学 | 5区 | 梅木 蔵雄 ② | 36:04 | 7位 |
早稲田大学 | 6区 | 村松 大吾 ③ | 37:39 | 3位🥉 |
早稲田大学 | 7区 | 小倉 圭介 ④ | 36:34 | 7位 |
早稲田大学 | 8区 | 渡辺 康幸 ④ | 56:59 | 1位🥇 |
中央大学 | 1区 | 小林 渉 ② | 43:51 | 4位 |
中央大学 | 2区 | 榎木 和貴 ③ | 38:43 | 1位🥇 |
中央大学 | 3区 | 石本 文人 ① | 27:59 | 1位🥇 |
中央大学 | 4区 | 尾方 拳志 ② | 42:16 | 3位🥉 |
中央大学 | 5区 | 小嶋 大輔 ① | 36:12 | 8位 |
中央大学 | 6区 | 綱崎 真二 ④ | 37:07 | 2位🥈 |
中央大学 | 7区 | 国武 良真 ① | 36:08 | 2位🥈 |
中央大学 | 8区 | 松田 和宏 ③ | 58:43 | 3位🥉 |
山梨学院大学 | 1区 | 平田 雅人 ④ | 43:59 | 6位 |
山梨学院大学 | 2区 | 藤脇 友介 ④ | 39:07 | 2位🥈 |
山梨学院大学 | 3区 | 大崎 悟史 ① | 28:25 | 6位 |
山梨学院大学 | 4区 | 中馬 大輔 ② | 42:10 | 1位🥇 |
山梨学院大学 | 5区 | 横田 一仁 ① | 36:28 | 11位 |
山梨学院大学 | 6区 | 川口 智宏 ④ | 37:40 | 4位 |
山梨学院大学 | 7区 | 森政 辰巳 ① | 36:17 | 6位 |
山梨学院大学 | 8区 | ステファン・マヤカ ④ | 57:32 | 2位🥈 |
神奈川大学 | 1区 | 中野 幹生 ② | 43:55 | 5位 |
神奈川大学 | 2区 | 市川 大輔 ③ | 39:34 | 4位 |
神奈川大学 | 3区 | 渡邊 聡 ① | 28:28 | 7位 |
神奈川大学 | 4区 | 高嶋 康司 ② | 42:15 | 2位🥈 |
神奈川大学 | 5区 | 近藤 重勝 ③ | 34:51 | 1位🥇 |
神奈川大学 | 6区 | 中川 真一 ③ | 38:03 | 7位 |
神奈川大学 | 7区 | 友納 由博 ④ | 35:10 | 1位🥇 |
神奈川大学 | 8区 | 重田 眞孝 ④ | 1:00:04 | 6位 |
法政大学 | 1区 | 有隅 剛志 ④ | 44:34 | 9位 |
法政大学 | 2区 | 糸山 二朗 ② | 39:49 | 6位 |
法政大学 | 3区 | 荒井 伸次 ② | 28:35 | 8位 |
法政大学 | 4区 | 立川 剛士 ④ | 42:39 | 7位 |
法政大学 | 5区 | 田中 健一 ② | 36:01 | 6位 |
法政大学 | 6区 | 武本 謙治 ② | 36:19 | 1位🥇 |
法政大学 | 7区 | 遠藤 英典 ③ | 36:13 | 5位 |
法政大学 | 8区 | 磯松 大輔 ④ | 59:26 | 4位 |
大東文化大学 | 1区 | 白井 文雄 ④ | 44:00 | 7位 |
大東文化大学 | 2区 | 柳谷 昭二 ② | 40:05 | 9位 |
大東文化大学 | 3区 | 渡辺 篤志 ② | 28:19 | 3位🥉 |
大東文化大学 | 4区 | 池谷 寛之 ② | 42:23 | 4位 |
大東文化大学 | 5区 | 鈴木 孝雄 ③ | 35:53 | 4位 |
大東文化大学 | 6区 | 加々見雄三 ④ | 38:27 | 11位 |
大東文化大学 | 7区 | 高橋 宏幸 ③ | 37:17 | 12位 |
大東文化大学 | 8区 | 池谷 真輝 ③ | 1:00:01 | 5位 |
京都産業大学 | 1区 | 前原 一樹 ④ | 43:49 | 3位🥉 |
京都産業大学 | 2区 | 松下 範生 ④ | 39:54 | 8位 |
京都産業大学 | 3区 | 片岡 繁貴 ① | 28:09 | 2位🥈 |
京都産業大学 | 4区 | 山本 敏之 ③ | 42:31 | 5位 |
京都産業大学 | 5区 | 西島 信介 ② | 36:16 | 10位 |
京都産業大学 | 6区 | 森 兼二 ① | 37:52 | 5位 |
京都産業大学 | 7区 | 志水 順一 ③ | 36:08 | 2位🥈 |
京都産業大学 | 8区 | 広瀬 尚紀 ③ | 1:01:59 | 10位 |
亜細亜大学 | 1区 | ビズネ・ヤエ・トーラ ③ | 43:38 | 2位🥈 |
亜細亜大学 | 2区 | 池谷 重喜 ① | 39:51 | 7位 |
亜細亜大学 | 3区 | 帯刀 秀幸 ① | 28:19 | 3位🥉 |
亜細亜大学 | 4区 | 沼口 寛 ③ | 43:34 | 11位 |
亜細亜大学 | 5区 | 村田 幸輝 ④ | 35:38 | 2位🥈 |
亜細亜大学 | 6区 | 玉野 邦彦 ③ | 38:25 | 10位 |
亜細亜大学 | 7区 | 金沢 貴 ③ | 36:12 | 4位 |
亜細亜大学 | 8区 | 菅野 邦彰 ② | 1:01:15 | 8位 |
東海大学 | 1区 | 横山 景 ③ | 44:27 | 8位 |
東海大学 | 2区 | 土持 康博 ④ | 40:55 | 14位 |
東海大学 | 3区 | 西沢 洋務 ② | 28:51 | 11位 |
東海大学 | 4区 | 鈴木 隆 ④ | 42:59 | 9位 |
東海大学 | 5区 | 高瀬 晋治 ④ | 36:15 | 9位 |
東海大学 | 6区 | 鈴木 政徳 ④ | 38:49 | 16位 |
東海大学 | 7区 | 小椋 英樹 ③ | 37:49 | 14位 |
東海大学 | 8区 | 志田 淳 ③ | 1:01:47 | 9位 |
広島経済大学 | 1区 | 城 英樹 ② | 44:45 | 11位 |
広島経済大学 | 2区 | 長尾 幸保 ③ | 40:17 | 10位 |
広島経済大学 | 3区 | 中原 剛 ④ | 28:43 | 10位 |
広島経済大学 | 4区 | 左達 恵 ① | 44:24 | 14位 |
広島経済大学 | 5区 | 松長 信也 ③ | 36:35 | 13位 |
広島経済大学 | 6区 | 中島 潤 ② | 38:24 | 9位 |
広島経済大学 | 7区 | 竹原 啓二 ② | 36:58 | 8位 |
広島経済大学 | 8区 | 徳重 純 ④ | 1:02:22 | 13位 |
関西大学 | 1区 | 方山 利哉 ④ | 44:56 | 14位 |
関西大学 | 2区 | 荻野 純人 ④ | 39:35 | 5位 |
関西大学 | 3区 | 鬼塚 正寛 ③ | 29:43 | 16位 |
関西大学 | 4区 | 岩熊 勇治 ③ | 42:32 | 6位 |
関西大学 | 5区 | 酒居 徹地 ③ | 37:53 | 18位 |
関西大学 | 6区 | 田中正太郎 ④ | 38:14 | 8位 |
関西大学 | 7区 | 東家 俊一 ③ | 38:20 | 17位 |
関西大学 | 8区 | 天野 右文 ④ | 1:02:31 | 14位 |
日本体育大学 | 1区 | 野田 道胤 ③ | 44:52 | 12位 |
日本体育大学 | 2区 | 北山 智 ① | 41:12 | 17位 |
日本体育大学 | 3区 | 堀本 修司 ① | 29:30 | 15位 |
日本体育大学 | 4区 | 田口 篤 ① | 44:39 | 16位 |
日本体育大学 | 5区 | 宇野 淳 ② | 35:55 | 5位 |
日本体育大学 | 6区 | 青柳 友博 ② | 38:29 | 12位 |
日本体育大学 | 7区 | 志藤 純 ③ | 37:12 | 11位 |
日本体育大学 | 8区 | 神場 忠勝 ④ | 1:02:07 | 11位 |
徳山大学 | 1区 | 樋口 俊志 ③ | 45:47 | 17位 |
徳山大学 | 2区 | 柴田 真人 ① | 41:01 | 15位 |
徳山大学 | 3区 | 大原 誠 ① | 28:37 | 9位 |
徳山大学 | 4区 | 栗原 英彰 ② | 43:51 | 12位 |
徳山大学 | 5区 | 阪上 直義 ③ | 35:43 | 3位🥉 |
徳山大学 | 6区 | 松村 淳一 ④ | 38:01 | 6位 |
徳山大学 | 7区 | 山田 貴士 ④ | 38:45 | 19位 |
徳山大学 | 8区 | 青山 秀一 ② | 1:03:35 | 18位 |
名古屋商科大学 | 1区 | 李 祖根 ③ | 46:27 | 21位 |
名古屋商科大学 | 2区 | 鈴木 拓哉 ④ | 40:20 | 11位 |
名古屋商科大学 | 3区 | 福井竜一郎 ② | 29:12 | 13位 |
名古屋商科大学 | 4区 | 竹沢 孝夫 ② | 44:12 | 13位 |
名古屋商科大学 | 5区 | 野手 善博 ② | 37:53 | 18位 |
名古屋商科大学 | 6区 | 山岡 毅 ① | 39:53 | 21位 |
名古屋商科大学 | 7区 | 砂場 晴久 ④ | 38:39 | 18位 |
名古屋商科大学 | 8区 | 太田 重和 ③ | 1:01:12 | 7位 |
鹿屋体育大学 | 1区 | 村瀬恵太郎 ④ | 45:41 | 16位 |
鹿屋体育大学 | 2区 | 岩下 邦浩 ③ | 40:49 | 13位 |
鹿屋体育大学 | 3区 | 中畑 俊秀 ④ | 29:43 | 16位 |
鹿屋体育大学 | 4区 | 田中 秀樹 ④ | 44:50 | 18位 |
鹿屋体育大学 | 5区 | 井上 力哉 ④ | 37:35 | 17位 |
鹿屋体育大学 | 6区 | 山内健太郎 ③ | 39:14 | 18位 |
鹿屋体育大学 | 7区 | 石岡 一洋 | 37:07 | 9位 |
鹿屋体育大学 | 8区 | 松村 勲 ① | 1:03:06 | 17位 |
第一工業大学 | 1区 | 林田 克則 ④ | 45:49 | 18位 |
第一工業大学 | 2区 | 八坂 純一 ③ | 41:08 | 16位 |
第一工業大学 | 3区 | 赤城 圭介 ② | 29:00 | 12位 |
第一工業大学 | 4区 | 西田 淳一 ③ | 45:17 | 19位 |
第一工業大学 | 5区 | 西島 信弘 ④ | 37:24 | 14位 |
第一工業大学 | 6区 | 山口嘉代治 ③ | 38:48 | 15位 |
第一工業大学 | 7区 | 春岡 貴博 ① | 39:16 | 21位 |
第一工業大学 | 8区 | 谷口 英和 ① | 1:02:35 | 15位 |
愛知工業大学 | 1区 | 上野 大助 ① | 46:12 | 19位 |
愛知工業大学 | 2区 | 奥野 佳宏 ② | 41:24 | 18位 |
愛知工業大学 | 3区 | 中野 稔 ③ | 29:47 | 18位 |
愛知工業大学 | 4区 | 吉川 晴雄 ③ | 45:18 | 20位 |
愛知工業大学 | 5区 | 羽多野隆三 ③ | 37:54 | 20位 |
愛知工業大学 | 6区 | 安田 憲右 ③ | 40:09 | 22位 |
愛知工業大学 | 7区 | 山森 丈士 ① | 38:10 | 16位 |
愛知工業大学 | 8区 | 山崎 貴博 ② | 1:02:10 | 12位 |
中京大学 | 1区 | 滝口 哉 ③ | 44:55 | 13位 |
中京大学 | 2区 | 石川 辰巳 ② | 42:38 | 22位 |
中京大学 | 3区 | 島田 優 ② | 30:20 | 21位 |
中京大学 | 4区 | 安藤 宜孝 ③ | 46:32 | 22位 |
中京大学 | 5区 | 長尾 信望 ④ | 36:30 | 12位 |
中京大学 | 6区 | 宮本 斉浩 ① | 39:34 | 19位 |
中京大学 | 7区 | 豊田 篤志 ③ | 39:11 | 20位 |
中京大学 | 8区 | 山本 貴光 ② | 1:03:00 | 16位 |
近畿大学 | 1区 | 小倉 高弘 ② | 44:43 | 10位 |
近畿大学 | 2区 | 宮川 裕幸 ③ | 40:46 | 12位 |
近畿大学 | 3区 | 矢吹 寿浩 ② | 29:51 | 19位 |
近畿大学 | 4区 | 前中 正 ③ | 44:35 | 15位 |
近畿大学 | 5区 | 高道 淳也 ① | 38:42 | 22位 |
近畿大学 | 6区 | 前野 祐哉 ② | 38:47 | 14位 |
近畿大学 | 7区 | 板倉 聖仁 ② | 37:07 | 9位 |
近畿大学 | 8区 | 岸田 隆之 ① | 1:08:54 | 24位 |
龍谷大学 | 1区 | 横井 智好 ② | 47:08 | 23位 |
龍谷大学 | 2区 | 治郎丸真吾 ④ | 41:32 | 19位 |
龍谷大学 | 3区 | 宮本 和幸 ② | 29:16 | 14位 |
龍谷大学 | 4区 | 中野 晋 ② | 44:45 | 17位 |
龍谷大学 | 5区 | 糀 龍吾 ① | 38:40 | 21位 |
龍谷大学 | 6区 | 北田 宗秀 ① | 38:57 | 17位 |
龍谷大学 | 7区 | 山下 元治 ③ | 37:44 | 13位 |
龍谷大学 | 8区 | 岩井 靖久 ② | 1:06:38 | 22位 |
東北大学 | 1区 | 井上 典久 ③ | 45:22 | 15位 |
東北大学 | 2区 | 上野俊一朗 | 42:06 | 20位 |
東北大学 | 3区 | 水野 浩靖 ② | 30:31 | 22位 |
東北大学 | 4区 | 小野瀬剛志 ② | 47:15 | 24位 |
東北大学 | 5区 | 菅原 靖宏 ④ | 39:48 | 24位 |
東北大学 | 6区 | 浅野 貴央 ④ | 41:46 | 23位 |
東北大学 | 7区 | 内海 健史 ① | 40:21 | 24位 |
東北大学 | 8区 | 和泉 俊介 ④ | 1:04:48 | 19位 |
福井工業大学 | 1区 | 土井健太郎 ② | 46:58 | 22位 |
福井工業大学 | 2区 | 高見 弘樹 ③ | 42:51 | 24位 |
福井工業大学 | 3区 | 青能 剛 ④ | 30:55 | 23位 |
福井工業大学 | 4区 | 中城 陽平 ② | 45:56 | 21位 |
福井工業大学 | 5区 | 中垣 義成 ② | 38:54 | 23位 |
福井工業大学 | 6区 | 福光 崇 ④ | 39:51 | 20位 |
福井工業大学 | 7区 | 生島 直樹 ① | 40:14 | 23位 |
福井工業大学 | 8区 | 坂東 拳 ② | 1:06:16 | 21位 |
札幌学院大学 | 1区 | 三上 雅等 ③ | 47:51 | 24位 |
札幌学院大学 | 2区 | 田中 伸一 ② | 42:38 | 22位 |
札幌学院大学 | 3区 | 森 祥紀 ② | 31:08 | 24位 |
札幌学院大学 | 4区 | 小川 英宏 ③ | 46:57 | 23位 |
札幌学院大学 | 5区 | 太田 崇 ① | 37:33 | 16位 |
札幌学院大学 | 6区 | 宮脇 克 ③ | 42:31 | 24位 |
札幌学院大学 | 7区 | 東 寛之 ① | 40:00 | 22位 |
札幌学院大学 | 8区 | 片山 純 ③ | 1:07:26 | 23位 |
米国アイビー | 1区 | サミュエル・ウィルバー 0 | 46:12 | - |
米国アイビー | 2区 | マイケル・リチャードソン 0 | 42:21 | - |
米国アイビー | 3区 | ロバート・カニンガム 0 | 30:06 | - |
米国アイビー | 4区 | エドァード・フィッツパトリック 0 | 43:33 | - |
米国アイビー | 5区 | ダニエル・ジョンソン 0 | 37:25 | - |
米国アイビー | 6区 | ケビン・クラマー 0 | 38:32 | - |
米国アイビー | 7区 | ラッセル・カーレイ 0 | 38:09 | - |
米国アイビー | 8区 | テレンス・マクリーン 0 | 1:05:06 | - |
区間賞一覧
区間 | 選手 | タイム |
---|---|---|
1区 🥇 | 小林 雅幸 (早稲田大学) | 42:53 |
2区 🥇 | 榎木 和貴 (中央大学) | 38:43 |
3区 🥇 | 石本 文人 (中央大学) | 27:59 |
4区 🥇 | 中馬 大輔 (山梨学院大学) | 42:10 |
5区 🥇 | 近藤 重勝 (神奈川大学) | 34:51 |
6区 🥇 | 武本 謙治 (法政大学) | 36:19 |
7区 🥇 | 友納 由博 (神奈川大学) | 35:10 |
8区 🥇 | 渡辺 康幸 (早稲田大学) | 56:59 |
スワイプで移動