全日本大学駅伝 歴代結果に戻る
第23回全日本大学駅伝対校選手権大会
大学 | 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
日本大学 | 1区 | 梅津 富浩 ④ | 43:41 | 2位🥈 |
日本大学 | 2区 | 岩本 照暢 ④ | 39:06 | 1位🥇 |
日本大学 | 3区 | 大沢 芳明 ② | 28:49 | 5位 |
日本大学 | 4区 | 川内 勝弘 ① | 42:12 | 1位🥇 |
日本大学 | 5区 | 川崎 光年 ① | 37:06 | 3位🥉 |
日本大学 | 6区 | 岡嶋 由明 ② | 36:31 | 2位🥈 |
日本大学 | 7区 | 青木 亮 ③ | 38:03 | 7位 |
日本大学 | 8区 | 堀尾 貴幸 ① | 1:00:28 | 2位🥈 |
山梨学院大学 | 1区 | 井幡 政等 ① | 45:08 | 7位 |
山梨学院大学 | 2区 | 飯島 理彰 ② | 39:22 | 2位🥈 |
山梨学院大学 | 3区 | 瀬戸 優之 ① | 28:52 | 6位 |
山梨学院大学 | 4区 | 高野 和彦 ④ | 43:53 | 8位 |
山梨学院大学 | 5区 | 下山 一彦 ② | 37:05 | 2位🥈 |
山梨学院大学 | 6区 | ケネディ・イセナ ④ | 36:51 | 5位 |
山梨学院大学 | 7区 | 広瀬 諭史 ③ | 39:08 | 13位 |
山梨学院大学 | 8区 | ジョセフ・オツオリ ④ | 59:16 | 1位🥇 |
大東文化大学 | 1区 | 島嵜 貴之 ④ | 43:50 | 3位🥉 |
大東文化大学 | 2区 | 清水 康次 ④ | 39:56 | 4位 |
大東文化大学 | 3区 | 松苗 明 ② | 28:43 | 4位 |
大東文化大学 | 4区 | 横田 芳則 ④ | 42:37 | 2位🥈 |
大東文化大学 | 5区 | 田島 励 ② | 37:50 | 5位 |
大東文化大学 | 6区 | 浜矢 将直 ③ | 38:09 | 13位 |
大東文化大学 | 7区 | 岡野 雅毅 ④ | 37:06 | 1位🥇 |
大東文化大学 | 8区 | 奈良 修 ③ | 1:01:30 | 4位 |
京都産業大学 | 1区 | 安川 毅 ② | 43:32 | 1位🥇 |
京都産業大学 | 2区 | 山中 和也 ④ | 40:19 | 8位 |
京都産業大学 | 3区 | 小林 哲二 ③ | 29:17 | 9位 |
京都産業大学 | 4区 | 杉本 健一 ② | 43:26 | 6位 |
京都産業大学 | 5区 | 上村 哲也 ③ | 37:00 | 1位🥇 |
京都産業大学 | 6区 | 児玉 秀樹 ② | 36:48 | 3位🥉 |
京都産業大学 | 7区 | 松本 規明 ② | 37:42 | 5位 |
京都産業大学 | 8区 | 福田 良春 ① | 1:01:45 | 5位 |
中央大学 | 1区 | 板橋 弘行 ④ | 45:03 | 6位 |
中央大学 | 2区 | 大江 英之 ④ | 39:41 | 3位🥉 |
中央大学 | 3区 | 武井 康真 ① | 28:36 | 3位🥉 |
中央大学 | 4区 | 佐藤 信之 ① | 42:55 | 3位🥉 |
中央大学 | 5区 | 山内 朋之 ① | 38:22 | 7位 |
中央大学 | 6区 | 菅 陽一郎 ① | 36:29 | 1位🥇 |
中央大学 | 7区 | 伊藤 孝浩 ③ | 37:22 | 3位🥉 |
中央大学 | 8区 | 大沢 哲夫 ③ | 1:04:08 | 10位 |
東京農業大学 | 1区 | 川口 章一 ④ | 45:20 | 10位 |
東京農業大学 | 2区 | 小泉 充 ④ | 40:21 | 9位 |
東京農業大学 | 3区 | 中山 誠 ③ | 29:09 | 8位 |
東京農業大学 | 4区 | 山岸 博之 ③ | 44:07 | 11位 |
東京農業大学 | 5区 | 蛭沼 礼雄 ③ | 39:36 | 15位 |
東京農業大学 | 6区 | 鈴木 博 ② | 37:02 | 6位 |
東京農業大学 | 7区 | 宇都 英雄 ② | 37:16 | 2位🥈 |
東京農業大学 | 8区 | 高安 哲二 ② | 1:01:11 | 3位🥉 |
専修大学 | 1区 | 山本 康広 ② | 45:25 | 11位 |
専修大学 | 2区 | 木戸 真樹 ③ | 40:04 | 5位 |
専修大学 | 3区 | 石崎 昭雄 ④ | 28:09 | 1位🥇 |
専修大学 | 4区 | 阿久津匡志 ③ | 43:15 | 4位 |
専修大学 | 5区 | 池田 義幸 ① | 39:12 | 12位 |
専修大学 | 6区 | 高橋 哲也 ③ | 37:58 | 9位 |
専修大学 | 7区 | 長野 正芳 ③ | 37:31 | 4位 |
専修大学 | 8区 | 井田 芳宣 ④ | 1:02:50 | 6位 |
東海大学 | 1区 | 永村 智明 ② | 45:30 | 14位 |
東海大学 | 2区 | 山本 恭規 ③ | 41:52 | 16位 |
東海大学 | 3区 | 北西 瑞穂 ① | 29:41 | 16位 |
東海大学 | 4区 | 相沢 義和 ④ | 43:23 | 5位 |
東海大学 | 5区 | 清水 雅人 ③ | 37:34 | 4位 |
東海大学 | 6区 | 船井 晃晴 ① | 37:59 | 10位 |
東海大学 | 7区 | 日高 真吾 ② | 38:43 | 11位 |
東海大学 | 8区 | 石川 博敏 ③ | 1:03:21 | 7位 |
日本体育大学 | 1区 | 永山 稔朗 ② | 46:22 | 18位 |
日本体育大学 | 2区 | 松井 紀仁 ② | 40:04 | 5位 |
日本体育大学 | 3区 | 木村 文祐 ② | 29:19 | 10位 |
日本体育大学 | 4区 | 相川 慶彦 ④ | 44:01 | 10位 |
日本体育大学 | 5区 | 益田 道法 ③ | 37:54 | 6位 |
日本体育大学 | 6区 | 赤星 輝彦 ④ | 36:49 | 4位 |
日本体育大学 | 7区 | 永田 純也 ③ | 38:02 | 6位 |
日本体育大学 | 8区 | 森山 龍一 ④ | 1:06:07 | 15位 |
鹿屋体育大学 | 1区 | 立迫 俊徳 ③ | 43:54 | 4位 |
鹿屋体育大学 | 2区 | 古木 秀明 ③ | 41:17 | 12位 |
鹿屋体育大学 | 3区 | 真鍋 宏樹 ③ | 28:30 | 2位🥈 |
鹿屋体育大学 | 4区 | 向井 卓郎 ① | 44:13 | 12位 |
鹿屋体育大学 | 5区 | 石岡 一洋 ④ | 38:33 | 8位 |
鹿屋体育大学 | 6区 | 江上 純一 ① | 39:45 | 19位 |
鹿屋体育大学 | 7区 | 石井 隆盛 ③ | 38:24 | 9位 |
鹿屋体育大学 | 8区 | 小柳 浩二 ③ | 1:04:14 | 11位 |
亜細亜大学 | 1区 | 北口 学 ② | 45:12 | 8位 |
亜細亜大学 | 2区 | 高野 公博 ② | 41:47 | 15位 |
亜細亜大学 | 3区 | 村山 厚也 ④ | 29:21 | 11位 |
亜細亜大学 | 4区 | 宮本 善史 ① | 43:55 | 9位 |
亜細亜大学 | 5区 | 古井 康洋 ② | 41:39 | 22位 |
亜細亜大学 | 6区 | 高橋 良和 ④ | 37:43 | 7位 |
亜細亜大学 | 7区 | 柴田 伸一 ① | 38:03 | 7位 |
亜細亜大学 | 8区 | 板垣 英樹 ③ | 1:03:56 | 8位 |
名古屋商科大学 | 1区 | 許 績勝 ④ | 44:56 | 5位 |
名古屋商科大学 | 2区 | 甲斐 武史 ③ | 41:53 | 17位 |
名古屋商科大学 | 3区 | 白井 久之 ① | 29:29 | 13位 |
名古屋商科大学 | 4区 | 霜手 猛寛 ② | 45:02 | 16位 |
名古屋商科大学 | 5区 | 石橋 創 ① | 41:16 | 20位 |
名古屋商科大学 | 6区 | 大場 正史 ① | 37:59 | 10位 |
名古屋商科大学 | 7区 | 近藤 健司 ① | 39:36 | 18位 |
名古屋商科大学 | 8区 | 水野 清人 ① | 1:04:05 | 9位 |
愛知工業大学 | 1区 | 猪谷 泰久 ③ | 46:14 | 17位 |
愛知工業大学 | 2区 | 加納 雅彦 ③ | 41:45 | 14位 |
愛知工業大学 | 3区 | 星 竜也 ① | 29:45 | 18位 |
愛知工業大学 | 4区 | 福西 栄治 ① | 45:12 | 17位 |
愛知工業大学 | 5区 | 渡辺 登 ② | 38:46 | 9位 |
愛知工業大学 | 6区 | 渡辺 英男 ② | 39:10 | 17位 |
愛知工業大学 | 7区 | 中島 道也 ④ | 39:37 | 19位 |
愛知工業大学 | 8区 | 桂川 陽介 ② | 1:05:49 | 14位 |
広島経済大学 | 1区 | 内冨 恭則 ① | 45:30 | 14位 |
広島経済大学 | 2区 | 舛下 和伸 ① | 40:58 | 11位 |
広島経済大学 | 3区 | 水谷 聡作 ① | 29:32 | 14位 |
広島経済大学 | 4区 | 村上 敬史 ② | 45:13 | 18位 |
広島経済大学 | 5区 | 梅舎 達三 ① | 40:12 | 17位 |
広島経済大学 | 6区 | 福元 哲郎 ① | 38:07 | 12位 |
広島経済大学 | 7区 | 川崎 康司 ① | 39:56 | 20位 |
広島経済大学 | 8区 | 井上 隆 ② | 1:07:08 | 19位 |
大阪体育大学 | 1区 | 武下 靖 ② | 46:10 | 16位 |
大阪体育大学 | 2区 | 須崎 元晶 ② | 40:57 | 10位 |
大阪体育大学 | 3区 | 伐栗 直樹 ② | 29:39 | 15位 |
大阪体育大学 | 4区 | 中野 昌彦 ① | 45:17 | 20位 |
大阪体育大学 | 5区 | 石田 亘 ③ | 38:46 | 9位 |
大阪体育大学 | 6区 | 小松崎 真 ② | 39:12 | 18位 |
大阪体育大学 | 7区 | 梅本 浩志 ③ | 39:33 | 17位 |
大阪体育大学 | 8区 | 西野 茂樹 ④ | 1:07:15 | 20位 |
福岡大学 | 1区 | 喜久里 忍 ③ | 47:32 | 21位 |
福岡大学 | 2区 | 四辻 浩二 ④ | 41:59 | 18位 |
福岡大学 | 3区 | 清谷 英敏 ① | 29:28 | 12位 |
福岡大学 | 4区 | 今津 淳一 ④ | 44:46 | 14位 |
福岡大学 | 5区 | 吉川 環 ③ | 39:43 | 16位 |
福岡大学 | 6区 | 大谷 幸司 ① | 39:06 | 16位 |
福岡大学 | 7区 | 畑中慎太郎 ③ | 38:33 | 10位 |
福岡大学 | 8区 | 末次 信 ③ | 1:06:12 | 16位 |
中京大学 | 1区 | 逵中 正美 ④ | 45:27 | 12位 |
中京大学 | 2区 | 北山 豊 ④ | 42:07 | 19位 |
中京大学 | 3区 | 上 祐一郎 ② | 30:09 | 20位 |
中京大学 | 4区 | 高山 康則 ③ | 44:54 | 15位 |
中京大学 | 5区 | 中西 俊二 ② | 40:30 | 18位 |
中京大学 | 6区 | 大田 一美 ② | 38:51 | 14位 |
中京大学 | 7区 | 我妻 光 ② | 38:46 | 12位 |
中京大学 | 8区 | 仙田 幸一 ④ | 1:07:43 | 22位 |
大阪経済大学 | 1区 | 土井 秀之 ④ | 45:29 | 13位 |
大阪経済大学 | 2区 | 河原 徹也 ① | 42:16 | 20位 |
大阪経済大学 | 3区 | 菅野 清輝 ① | 29:41 | 16位 |
大阪経済大学 | 4区 | 辻本 敏行 ③ | 45:33 | 21位 |
大阪経済大学 | 5区 | 宮崎 崇 ① | 39:34 | 14位 |
大阪経済大学 | 6区 | 松宮 正樹 ③ | 40:17 | 21位 |
大阪経済大学 | 7区 | 檜本 茂樹 ① | 41:07 | 22位 |
大阪経済大学 | 8区 | 乗松 洋平 ③ | 1:05:19 | 13位 |
岡山理科大学 | 1区 | 柏谷 武美 ③ | 47:10 | 19位 |
岡山理科大学 | 2区 | 福居 利章 ① | 42:38 | 22位 |
岡山理科大学 | 3区 | 小林 正直 ① | 30:08 | 19位 |
岡山理科大学 | 4区 | 岡村 信之 ③ | 45:13 | 18位 |
岡山理科大学 | 5区 | 細川 貴雄 ③ | 41:47 | 23位 |
岡山理科大学 | 6区 | 沢田 岳彦 ② | 39:51 | 20位 |
岡山理科大学 | 7区 | 林 喜一郎 ③ | 39:09 | 14位 |
岡山理科大学 | 8区 | 国増 和明 ② | 1:05:08 | 12位 |
立命館大学 | 1区 | 市来 統 ② | 48:19 | 22位 |
立命館大学 | 2区 | 山中 将弘 ② | 41:44 | 13位 |
立命館大学 | 3区 | 巽 貴宏 ① | 30:44 | 21位 |
立命館大学 | 4区 | 白江 利行 ① | 44:23 | 13位 |
立命館大学 | 5区 | 大泉 高英 ② | 39:27 | 13位 |
立命館大学 | 6区 | 笹倉 均員 ① | 39:05 | 15位 |
立命館大学 | 7区 | 石川 淳一 ② | 39:26 | 16位 |
立命館大学 | 8区 | 菊谷 勇治 ④ | 1:11:09 | 24位 |
札幌学院大学 | 1区 | 西村 憲 ② | 47:20 | 20位 |
札幌学院大学 | 2区 | 藤井 力吉 ③ | 43:09 | 23位 |
札幌学院大学 | 3区 | 鹿内 万敬 ① | 31:20 | 22位 |
札幌学院大学 | 4区 | 中谷 英樹 ② | 48:08 | 24位 |
札幌学院大学 | 5区 | 工藤 寛之 ① | 42:13 | 24位 |
札幌学院大学 | 6区 | 渡辺 浩司 ① | 41:18 | 24位 |
札幌学院大学 | 7区 | 池本 隆 ④ | 42:14 | 23位 |
札幌学院大学 | 8区 | 畠山 万里 ① | 1:06:26 | 17位 |
東北大学 | 1区 | 大谷 啓太 ③ | 49:16 | 23位 |
東北大学 | 2区 | 上野 哲寛 ② | 42:26 | 21位 |
東北大学 | 3区 | 上野俊一朗 ① | 31:29 | 23位 |
東北大学 | 4区 | 天野 禎人 ③ | 47:10 | 22位 |
東北大学 | 5区 | 二瓶 久志 ③ | 41:28 | 21位 |
東北大学 | 6区 | 高橋 俊幸 ④ | 40:22 | 22位 |
東北大学 | 7区 | 太田 康明 ④ | 42:37 | 24位 |
東北大学 | 8区 | 安島 雄二 ④ | 1:07:31 | 21位 |
福井工業大学 | 1区 | 大西 栄一 ① | 51:08 | 24位 |
福井工業大学 | 2区 | 生嶋 宏光 ② | 45:11 | 24位 |
福井工業大学 | 3区 | 山口 昌樹 ② | 31:34 | 24位 |
福井工業大学 | 4区 | 永松 憲治 ② | 47:44 | 23位 |
福井工業大学 | 5区 | 池田竜太郎 ① | 40:32 | 19位 |
福井工業大学 | 6区 | 上北 賢二 ③ | 40:53 | 23位 |
福井工業大学 | 7区 | 綱島 孝宏 ① | 40:14 | 21位 |
福井工業大学 | 8区 | 中林 幸一 ④ | 1:10:49 | 23位 |
米国アイビー | 1区 | ウィリアム・バーク 0 | 45:13 | - |
米国アイビー | 2区 | ダン・ゴフ 0 | 40:17 | - |
米国アイビー | 3区 | ジム・ギブソン 0 | 29:06 | - |
米国アイビー | 4区 | リチャード・ビーバー 0 | 43:30 | - |
米国アイビー | 5区 | ジェイソン・ミッシェル 0 | 39:04 | - |
米国アイビー | 6区 | バリー・ローガン 0 | 37:45 | - |
米国アイビー | 7区 | ダグ・マクドナルド 0 | 39:11 | - |
米国アイビー | 8区 | シーマス・オローン 0 | 1:06:45 | - |
区間賞一覧
区間 | 選手 | タイム |
---|---|---|
1区 🥇 | 安川 毅 (京都産業大学) | 43:32 |
2区 🥇 | 岩本 照暢 (日本大学) | 39:06 |
3区 🥇 | 石崎 昭雄 (専修大学) | 28:09 |
4区 🥇 | 川内 勝弘 (日本大学) | 42:12 |
5区 🥇 | 上村 哲也 (京都産業大学) | 37:00 |
6区 🥇 | 菅 陽一郎 (中央大学) | 36:29 |
7区 🥇 | 岡野 雅毅 (大東文化大学) | 37:06 |
8区 🥇 | ジョセフ・オツオリ (山梨学院大学) | 59:16 |
スワイプで移動