全日本大学駅伝 歴代結果に戻る
第22回全日本大学駅伝対校選手権大会
大学 | 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
大東文化大学 | 1区 | 樋口 一隆 ④ | 44:13 | 5位 |
大東文化大学 | 2区 | 大津 睦 ④ | 39:07 | 2位🥈 |
大東文化大学 | 3区 | 横田 芳則 ③ | 27:58 | 1位🥇 |
大東文化大学 | 4区 | 松浦 忠明 ④ | 41:44 | 6位 |
大東文化大学 | 5区 | 山中 正明 ① | 37:05 | 1位🥇 |
大東文化大学 | 6区 | 浜矢 将直 ② | 38:18 | 7位 |
大東文化大学 | 7区 | 広藤 敏幸 ④ | 38:02 | 1位🥇 |
大東文化大学 | 8区 | 実井謙二郎 ④ | 1:00:24 | 2位🥈 |
山梨学院大学 | 1区 | 飯島 理彰 ① | 44:12 | 4位 |
山梨学院大学 | 2区 | 菅原 宏幸 ② | 41:40 | 17位 |
山梨学院大学 | 3区 | 松石 正勝 ③ | 29:16 | 12位 |
山梨学院大学 | 4区 | 下山 一彦 ① | 42:38 | 9位 |
山梨学院大学 | 5区 | 鳥山 晋 ④ | 37:45 | 5位 |
山梨学院大学 | 6区 | 片桐 岳彦 ④ | 37:41 | 1位🥇 |
山梨学院大学 | 7区 | 徳留 大士 ① | 38:43 | 5位 |
山梨学院大学 | 8区 | ジョセフ・オツオリ ③ | 59:48 | 1位🥇 |
日本大学 | 1区 | 大沢 芳明 ① | 46:01 | 16位 |
日本大学 | 2区 | 梅津 富浩 ③ | 39:11 | 3位🥉 |
日本大学 | 3区 | 谷川 義秀 ③ | 28:40 | 6位 |
日本大学 | 4区 | 岩本 照暢 ③ | 40:42 | 1位🥇 |
日本大学 | 5区 | 戸田 俊介 ④ | 37:38 | 3位🥉 |
日本大学 | 6区 | 芳本 三靖 ① | 38:29 | 9位 |
日本大学 | 7区 | 中村 博幸 ① | 38:06 | 2位🥈 |
日本大学 | 8区 | 仲 宏治 ④ | 1:03:20 | 3位🥉 |
中央大学 | 1区 | 田幸 寛史 ④ | 44:02 | 3位🥉 |
中央大学 | 2区 | 深川 竜太 ③ | 41:07 | 12位 |
中央大学 | 3区 | 福永 秀樹 ④ | 28:18 | 3位🥉 |
中央大学 | 4区 | 板橋 弘行 ③ | 41:39 | 5位 |
中央大学 | 5区 | 森川 貴生 ① | 37:46 | 6位 |
中央大学 | 6区 | 片渕 博文 ① | 38:06 | 6位 |
中央大学 | 7区 | 高梨 信介 ① | 38:45 | 6位 |
中央大学 | 8区 | 小堀 明位 ③ | 1:03:39 | 4位 |
日本体育大学 | 1区 | 千葉 祐一 ④ | 44:14 | 6位 |
日本体育大学 | 2区 | 平塚 潤 ④ | 38:51 | 1位🥇 |
日本体育大学 | 3区 | 西尾 康正 ④ | 28:56 | 8位 |
日本体育大学 | 4区 | 永野 法正 ④ | 41:34 | 4位 |
日本体育大学 | 5区 | 倉村 修一 ③ | 39:50 | 20位 |
日本体育大学 | 6区 | 赤星 輝彦 ③ | 37:47 | 2位🥈 |
日本体育大学 | 7区 | 橋本 和人 ② | 38:52 | 8位 |
日本体育大学 | 8区 | 矢嶋 亨 ④ | 1:03:43 | 5位 |
東海大学 | 1区 | 橋本 孝博 ③ | 45:29 | 13位 |
東海大学 | 2区 | 相沢 義和 ③ | 40:26 | 7位 |
東海大学 | 3区 | 黒田 正治 ④ | 28:15 | 2位🥈 |
東海大学 | 4区 | 津田 祥一 ④ | 41:18 | 2位🥈 |
東海大学 | 5区 | 石川 博敏 ② | 37:34 | 2位🥈 |
東海大学 | 6区 | 永村 智明 ① | 37:57 | 4位 |
東海大学 | 7区 | 佐藤 米映 ③ | 38:32 | 4位 |
東海大学 | 8区 | 清水 雅人 ② | 1:05:12 | 14位 |
京都産業大学 | 1区 | 小野 靖彦 ③ | 44:54 | 10位 |
京都産業大学 | 2区 | 松本 泰孝 ③ | 40:18 | 6位 |
京都産業大学 | 3区 | 小林 哲二 ② | 28:48 | 7位 |
京都産業大学 | 4区 | 鳥居 久義 ④ | 41:24 | 3位🥉 |
京都産業大学 | 5区 | 山中 和也 ③ | 37:42 | 4位 |
京都産業大学 | 6区 | 安川 毅 ① | 38:57 | 11位 |
京都産業大学 | 7区 | 児玉 秀樹 ① | 39:14 | 12位 |
京都産業大学 | 8区 | 上村 哲也 ② | 1:05:03 | 11位 |
国士舘大学 | 1区 | 宮島 誠一 ③ | 44:01 | 2位🥈 |
国士舘大学 | 2区 | 億田 明彦 ③ | 41:10 | 13位 |
国士舘大学 | 3区 | 和田 雄介 ④ | 28:37 | 5位 |
国士舘大学 | 4区 | 永井 博一 ② | 42:36 | 8位 |
国士舘大学 | 5区 | 森岡 圭一 ③ | 39:06 | 13位 |
国士舘大学 | 6区 | 相川 宙士 ③ | 37:50 | 3位🥉 |
国士舘大学 | 7区 | 森田 博之 ② | 38:54 | 9位 |
国士舘大学 | 8区 | 須田 貴幸 ④ | 1:04:57 | 9位 |
米国アイビー | 1区 | クレッグ・ホワイトリー 0 | 45:20 | 11位 |
米国アイビー | 2区 | ブライアン・キャン 0 | 40:35 | 8位 |
米国アイビー | 3区 | トマス・バスカス 0 | 28:21 | 4位 |
米国アイビー | 4区 | ロン・フェイス 0 | 43:43 | 14位 |
米国アイビー | 5区 | クリス・グーリー 0 | 37:52 | 7位 |
米国アイビー | 6区 | ウージン・バク 0 | 39:43 | 14位 |
米国アイビー | 7区 | ティム・ハート 0 | 38:25 | 3位🥉 |
米国アイビー | 8区 | エリック・グロスマン 0 | 1:04:20 | 7位 |
専修大学 | 1区 | 石崎 昭雄 ③ | 46:45 | 19位 |
専修大学 | 2区 | 高添 邦彦 ③ | 40:53 | 9位 |
専修大学 | 3区 | 三角 晴好 ④ | 29:37 | 14位 |
専修大学 | 4区 | 木戸 真樹 ② | 43:08 | 11位 |
専修大学 | 5区 | 中瀬 洋一 ④ | 38:01 | 8位 |
専修大学 | 6区 | 高橋 哲也 ② | 38:23 | 8位 |
専修大学 | 7区 | 松下 学 ① | 38:46 | 7位 |
専修大学 | 8区 | 池田 佳右 ② | 1:05:03 | 12位 |
中京大学 | 1区 | 西岡 英治 ④ | 45:20 | 12位 |
中京大学 | 2区 | 逵中 正美 ③ | 40:15 | 5位 |
中京大学 | 3区 | 北山 豊 ③ | 29:14 | 11位 |
中京大学 | 4区 | 大石 幸浩 ④ | 43:15 | 12位 |
中京大学 | 5区 | 高山 康則 ② | 38:41 | 10位 |
中京大学 | 6区 | 大田 一美 ① | 39:17 | 12位 |
中京大学 | 7区 | 宮本 英明 ③ | 39:52 | 19位 |
中京大学 | 8区 | 高味 武彦 ③ | 1:05:07 | 13位 |
亜細亜大学 | 1区 | 板垣 英樹 ② | 44:18 | 7位 |
亜細亜大学 | 2区 | 高野 公博 ① | 42:07 | 21位 |
亜細亜大学 | 3区 | 村山 厚也 ③ | 28:56 | 9位 |
亜細亜大学 | 4区 | 上田 康博 ④ | 42:55 | 10位 |
亜細亜大学 | 5区 | 飯塚 典久 ③ | 38:57 | 12位 |
亜細亜大学 | 6区 | 高橋 良和 ③ | 38:38 | 10位 |
亜細亜大学 | 7区 | 北口 学 ① | 38:56 | 10位 |
亜細亜大学 | 8区 | 吉田 和雅 ④ | 1:06:18 | 16位 |
名古屋商科 | 1区 | 許 績勝 ③ | 43:46 | 1位🥇 |
名古屋商科 | 2区 | 王 珍輝 ② | 40:09 | 4位 |
名古屋商科 | 3区 | 北堀 正文 ① | 29:21 | 13位 |
名古屋商科 | 4区 | 野々村 健 ④ | 45:51 | 19位 |
名古屋商科 | 5区 | 花田 順一 ② | 38:45 | 11位 |
名古屋商科 | 6区 | 小山 努 ① | 40:06 | 18位 |
名古屋商科 | 7区 | 霜手 猛寛 ① | 39:17 | 14位 |
名古屋商科 | 8区 | 甲斐 武史 ② | 1:04:29 | 8位 |
大阪経済大学 | 1区 | 土井 秀之 ③ | 45:42 | 14位 |
大阪経済大学 | 2区 | 賀集 重安 ④ | 41:28 | 15位 |
大阪経済大学 | 3区 | 福田 登 ① | 30:02 | 20位 |
大阪経済大学 | 4区 | 乗松 洋平 ② | 42:33 | 7位 |
大阪経済大学 | 5区 | 婦木 幸洋 ④ | 39:31 | 16位 |
大阪経済大学 | 6区 | 石井 修 ④ | 39:32 | 13位 |
大阪経済大学 | 7区 | 森下 泰成 ③ | 39:54 | 20位 |
大阪経済大学 | 8区 | 寺川慶一郎 ④ | 1:04:06 | 6位 |
福岡大学 | 1区 | 栗原 勉 ④ | 46:32 | 18位 |
福岡大学 | 2区 | 窪田 和敏 ④ | 41:02 | 11位 |
福岡大学 | 3区 | 山之内浩一 ④ | 29:38 | 15位 |
福岡大学 | 4区 | 今津 淳一 ③ | 43:43 | 15位 |
福岡大学 | 5区 | 北崎 朋毅 ④ | 38:36 | 9位 |
福岡大学 | 6区 | 四辻 浩二 ③ | 38:05 | 5位 |
福岡大学 | 7区 | 木村 元紀 ③ | 40:39 | 22位 |
福岡大学 | 8区 | 喜久里 忍 ② | 1:06:28 | 17位 |
徳山大学 | 1区 | 宮田 和哉 ④ | 46:58 | 20位 |
徳山大学 | 2区 | 川久保謙一 ② | 41:44 | 18位 |
徳山大学 | 3区 | 西原 隆広 ① | 29:52 | 19位 |
徳山大学 | 4区 | 安栖富美雄 ② | 44:41 | 18位 |
徳山大学 | 5区 | 稲葉 紀之 ③ | 39:26 | 15位 |
徳山大学 | 6区 | 金好 俊雄 ② | 39:43 | 14位 |
徳山大学 | 7区 | 下村 博之 ② | 39:37 | 18位 |
徳山大学 | 8区 | 村田 仁 ① | 1:04:57 | 10位 |
立命館大学 | 1区 | 市来 統 ① | 45:45 | 15位 |
立命館大学 | 2区 | 山中 将弘 ① | 41:50 | 20位 |
立命館大学 | 3区 | 菊谷 勇治 ③ | 30:11 | 21位 |
立命館大学 | 4区 | 熊谷 淳二 ③ | 44:16 | 16位 |
立命館大学 | 5区 | 後藤 治巳 ③ | 39:56 | 21位 |
立命館大学 | 6区 | 森田 康征 ④ | 40:00 | 17位 |
立命館大学 | 7区 | 石川 淳一 ① | 40:27 | 21位 |
立命館大学 | 8区 | 広瀬 永和 ④ | 1:06:08 | 15位 |
同志社大学 | 1区 | 秋山 武史 ② | 44:51 | 8位 |
同志社大学 | 2区 | 小林 大治 ② | 41:33 | 16位 |
同志社大学 | 3区 | 鈴木 長陽 ② | 29:41 | 17位 |
同志社大学 | 4区 | 八杉 明 ③ | 44:17 | 17位 |
同志社大学 | 5区 | 上田 素弘 ④ | 40:21 | 22位 |
同志社大学 | 6区 | 山添 久也 ③ | 41:00 | 21位 |
同志社大学 | 7区 | 檜垣 孝 ① | 39:05 | 11位 |
同志社大学 | 8区 | 倉本 拓 ④ | 1:08:33 | 20位 |
鹿屋体育大学 | 1区 | 立迫 俊徳 ② | 44:52 | 9位 |
鹿屋体育大学 | 2区 | 真鍋 宏樹 ② | 41:01 | 10位 |
鹿屋体育大学 | 3区 | 古木 秀明 ② | 29:49 | 18位 |
鹿屋体育大学 | 4区 | 岡田 匡央 ④ | 46:39 | 20位 |
鹿屋体育大学 | 5区 | 石岡 一洋 ③ | 39:48 | 19位 |
鹿屋体育大学 | 6区 | 武田 誠司 ④ | 40:51 | 20位 |
鹿屋体育大学 | 7区 | 石井 隆盛 ② | 39:28 | 16位 |
鹿屋体育大学 | 8区 | 小柳 浩二 ② | 1:06:58 | 18位 |
愛知工業大学 | 1区 | 橋本 慎一 ④ | 46:24 | 17位 |
愛知工業大学 | 2区 | 桂川 陽介 ① | 42:29 | 22位 |
愛知工業大学 | 3区 | 猪谷 泰久 ② | 29:12 | 10位 |
愛知工業大学 | 4区 | 岡村 浩司 ① | 43:25 | 13位 |
愛知工業大学 | 5区 | 加納 雅彦 ② | 39:21 | 14位 |
愛知工業大学 | 6区 | 渡辺 登 ① | 40:29 | 19位 |
愛知工業大学 | 7区 | 中島 道也 ③ | 39:15 | 13位 |
愛知工業大学 | 8区 | 須原 浩貴 ④ | 1:14:02 | 24位 |
九州国際大学 | 1区 | 山崎 利繁 ③ | 47:31 | 21位 |
九州国際大学 | 2区 | 赤治 直和 ④ | 41:26 | 14位 |
九州国際大学 | 3区 | 正木 英二 ① | 29:39 | 16位 |
九州国際大学 | 4区 | 堀田 輝雄 ③ | 47:00 | 21位 |
九州国際大学 | 5区 | 安松 敏郎 ④ | 39:42 | 17位 |
九州国際大学 | 6区 | 神野与志男 ① | 39:56 | 16位 |
九州国際大学 | 7区 | 山吉 公雄 ④ | 39:27 | 15位 |
九州国際大学 | 8区 | 岩田 茂 ② | 1:10:39 | 22位 |
福井工業大学 | 1区 | 永松 憲治 ① | 47:43 | 22位 |
福井工業大学 | 2区 | 生嶋 宏光 ① | 44:50 | 23位 |
福井工業大学 | 3区 | 河合 健一 ④ | 30:13 | 22位 |
福井工業大学 | 4区 | 大島 晴仁 ② | 47:57 | 23位 |
福井工業大学 | 5区 | 玉置 幸治 ① | 39:42 | 17位 |
福井工業大学 | 6区 | 柳沼 秀亨 ② | 41:36 | 22位 |
福井工業大学 | 7区 | 中林 幸一 ③ | 39:34 | 17位 |
福井工業大学 | 8区 | 林 雅宏 ② | 1:10:03 | 21位 |
秋田経済法科 | 1区 | 佐々木雅明 ③ | 49:24 | 24位 |
秋田経済法科 | 2区 | 片岡 利則 ② | 41:49 | 19位 |
秋田経済法科 | 3区 | 工藤 圭 ① | 32:14 | 23位 |
秋田経済法科 | 4区 | 佐藤 奨 ① | 47:51 | 22位 |
秋田経済法科 | 5区 | 佐藤 和寿 ③ | 40:55 | 23位 |
秋田経済法科 | 6区 | 小菅 信博 ② | 43:04 | 23位 |
秋田経済法科 | 7区 | 草薙 弥 ② | 43:38 | 24位 |
秋田経済法科 | 8区 | 志渡 昭人 ③ | 1:08:00 | 19位 |
札幌学院大学 | 1区 | 藤井 力吉 ② | 49:19 | 23位 |
札幌学院大学 | 2区 | 西村 憲 ① | 47:46 | 24位 |
札幌学院大学 | 3区 | 水野 浩 ② | 33:38 | 24位 |
札幌学院大学 | 4区 | 本間 聡 ④ | 49:06 | 24位 |
札幌学院大学 | 5区 | 中谷 英樹 ① | 42:40 | 24位 |
札幌学院大学 | 6区 | 赤石 嘉美 ① | 44:00 | 24位 |
札幌学院大学 | 7区 | 池本 隆 ④ | 42:23 | 23位 |
札幌学院大学 | 8区 | 中川 道雄 ③ | 1:11:42 | 23位 |
区間賞一覧
区間 | 選手 | タイム |
---|---|---|
1区 🥇 | 許 績勝 (名古屋商科) | 43:46 |
2区 🥇 | 平塚 潤 (日本体育大学) | 38:51 |
3区 🥇 | 横田 芳則 (大東文化大学) | 27:58 |
4区 🥇 | 岩本 照暢 (日本大学) | 40:42 |
5区 🥇 | 山中 正明 (大東文化大学) | 37:05 |
6区 🥇 | 片桐 岳彦 (山梨学院大学) | 37:41 |
7区 🥇 | 広藤 敏幸 (大東文化大学) | 38:02 |
8区 🥇 | ジョセフ・オツオリ (山梨学院大学) | 59:48 |
スワイプで移動