全日本大学駅伝 歴代結果に戻る
全日本大学駅伝1988結果速報 | 区間記録・優勝日本体育大学・成績一覧
| 大学 | 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
日本体育大学 | 1区 | 平塚 潤 ② | 44:00 | 7位 |
日本体育大学 | 2区 | 島津 秀一 ④ | 38:23 | 1位🥇 |
日本体育大学 | 3区 | 千葉 祐一 ② | 28:01 | 1位🥇 |
日本体育大学 | 4区 | 川嶋 伸次 ④ | 42:34 | 3位🥉 |
日本体育大学 | 5区 | 大梶 義幸 ④ | 37:12 | 4位 |
日本体育大学 | 6区 | 有川 哲蔵 ④ | 36:38 | 3位🥉 |
日本体育大学 | 7区 | 深井 剛 ④ | 37:02 | 4位 |
日本体育大学 | 8区 | 別府 健至 ④ | 1:00:09 | 1位🥇 |
順天堂大学 | 1区 | 三浦 武彦 ④ | 43:44 | 4位 |
順天堂大学 | 2区 | 鈴木 賢一 ③ | 39:36 | 6位 |
順天堂大学 | 3区 | 巽 博和 ① | 28:33 | 6位 |
順天堂大学 | 4区 | 仲村 明 ③ | 42:46 | 6位 |
順天堂大学 | 5区 | 畑中 良介 ④ | 37:02 | 1位🥇 |
順天堂大学 | 6区 | 山本 正樹 ① | 36:49 | 6位 |
順天堂大学 | 7区 | 山田 和人 ③ | 35:29 | 1位🥇 |
順天堂大学 | 8区 | 倉林 俊彰 ④ | 1:00:20 | 2位🥈 |
日本大学 | 1区 | 岩本 照暢 ① | 43:55 | 5位 |
日本大学 | 2区 | 岡本 和浩 ③ | 38:59 | 3位🥉 |
日本大学 | 3区 | 梅津 富浩 ① | 28:12 | 2位🥈 |
日本大学 | 4区 | 幸保 雅信 ④ | 42:25 | 2位🥈 |
日本大学 | 5区 | 野口 政春 ④ | 37:07 | 3位🥉 |
日本大学 | 6区 | 安池 一公 ④ | 36:44 | 5位 |
日本大学 | 7区 | 北川 貢 ④ | 37:05 | 6位 |
日本大学 | 8区 | 佐田 和美 ③ | 1:01:29 | 4位 |
中央大学 | 1区 | 松本 秀之 ① | 44:14 | 10位 |
中央大学 | 2区 | 田幸 寛史 ② | 41:20 | 13位 |
中央大学 | 3区 | 犬塚 崇志 ② | 28:20 | 3位🥉 |
中央大学 | 4区 | 大沢 陽祐 ③ | 42:13 | 1位🥇 |
中央大学 | 5区 | 西村 和幸 ④ | 37:06 | 2位🥈 |
中央大学 | 6区 | 佐々木泰一 ④ | 36:12 | 1位🥇 |
中央大学 | 7区 | 板橋 弘行 ① | 36:31 | 3位🥉 |
中央大学 | 8区 | 長谷川真也 ③ | 1:02:15 | 6位 |
京都産業大学 | 1区 | 岸本 実 ③ | 43:57 | 6位 |
京都産業大学 | 2区 | 古田 康寛 ③ | 39:06 | 4位 |
京都産業大学 | 3区 | 長谷川貴司 ① | 28:33 | 5位 |
京都産業大学 | 4区 | 鳥居 久義 ② | 42:45 | 4位 |
京都産業大学 | 5区 | 宮嶋 教博 ④ | 39:02 | 9位 |
京都産業大学 | 6区 | 山本 直人 ③ | 36:54 | 7位 |
京都産業大学 | 7区 | 堀田 直希 ③ | 36:03 | 2位🥈 |
京都産業大学 | 8区 | 足立 泰男 ④ | 1:02:06 | 5位 |
大東文化大学 | 1区 | 横田 芳則 ① | 44:11 | 8位 |
大東文化大学 | 2区 | 実井謙二郎 ② | 39:11 | 5位 |
大東文化大学 | 3区 | 広藤 敏幸 ② | 28:51 | 8位 |
大東文化大学 | 4区 | 野房 和彦 ③ | 43:47 | 7位 |
大東文化大学 | 5区 | 松浦 忠明 ② | 37:19 | 6位 |
大東文化大学 | 6区 | 清水 康次 ① | 37:20 | 9位 |
大東文化大学 | 7区 | 樋口 一隆 ② | 37:02 | 5位 |
大東文化大学 | 8区 | 山口 政信 ④ | 1:01:16 | 3位🥉 |
東京農業大学 | 1区 | 青木 潤 ③ | 43:07 | 2位🥈 |
東京農業大学 | 2区 | 印南 真一 ④ | 40:53 | 11位 |
東京農業大学 | 3区 | 佐藤 信之 ④ | 28:38 | 7位 |
東京農業大学 | 4区 | 嘉賀 新吾 ③ | 42:45 | 5位 |
東京農業大学 | 5区 | 二ノ宮祥生 ③ | 37:15 | 5位 |
東京農業大学 | 6区 | 木口 典昭 ② | 36:23 | 2位🥈 |
東京農業大学 | 7区 | 木暮 幸一 ④ | 37:29 | 7位 |
東京農業大学 | 8区 | 鰐淵 健二 ① | 1:04:50 | 11位 |
国士舘大学 | 1区 | 原田 徹 ④ | 45:47 | 15位 |
国士舘大学 | 2区 | 阿部 一也 ④ | 38:45 | 2位🥈 |
国士舘大学 | 3区 | 勝田 清二 ① | 29:13 | 10位 |
国士舘大学 | 4区 | 成田 清和 ④ | 43:51 | 8位 |
国士舘大学 | 5区 | 宮島 誠一 ① | 37:55 | 8位 |
国士舘大学 | 6区 | 須田 貴幸 ② | 36:54 | 8位 |
国士舘大学 | 7区 | 斎藤 学 ④ | 38:03 | 9位 |
国士舘大学 | 8区 | 木村 聡 ② | 1:02:20 | 7位 |
東海大学 | 1区 | 新号 和政 ④ | 45:11 | 12位 |
東海大学 | 2区 | 佐藤 円 ③ | 40:29 | 10位 |
東海大学 | 3区 | 両角 速 ④ | 28:23 | 4位 |
東海大学 | 4区 | 池田 光明 ③ | 44:49 | 9位 |
東海大学 | 5区 | 橋本 孝博 ① | 37:39 | 7位 |
東海大学 | 6区 | 児林 信治 ③ | 36:40 | 4位 |
東海大学 | 7区 | 黒田 正治 ② | 37:40 | 8位 |
東海大学 | 8区 | 富永 豪紀 ③ | 1:04:03 | 10位 |
山梨学院大学 | 1区 | ジョセフ・オツオリ ① | 43:01 | 1位🥇 |
山梨学院大学 | 2区 | 福田 正志 ③ | 40:22 | 9位 |
山梨学院大学 | 3区 | 鳥山 晋 ② | 29:24 | 11位 |
山梨学院大学 | 4区 | 川崎 光人 ① | 47:39 | 21位 |
山梨学院大学 | 5区 | 高橋 真 ③ | 39:11 | 10位 |
山梨学院大学 | 6区 | 小西 雅仁 ② | 38:38 | 12位 |
山梨学院大学 | 7区 | 松石 正勝 ① | 39:54 | 15位 |
山梨学院大学 | 8区 | ケネディ・イセナ ① | 1:03:04 | 8位 |
大阪体育大学 | 1区 | 吉川 潔 ④ | 43:31 | 3位🥉 |
大阪体育大学 | 2区 | 日野 敏治 ④ | 40:54 | 12位 |
大阪体育大学 | 3区 | 渡嘉敷義成 ④ | 30:52 | 18位 |
大阪体育大学 | 4区 | 油屋 健二 ② | 45:10 | 10位 |
大阪体育大学 | 5区 | 杉浦 英男 ④ | 39:20 | 12位 |
大阪体育大学 | 6区 | 江本 洋 ② | 38:32 | 11位 |
大阪体育大学 | 7区 | 深井 悟 ③ | 39:20 | 11位 |
大阪体育大学 | 8区 | 上坊 悟 ③ | 1:05:39 | 13位 |
中京大学 | 1区 | 高味 武彦 ① | 44:12 | 9位 |
中京大学 | 2区 | 榊原 靖之 ④ | 39:59 | 7位 |
中京大学 | 3区 | 西岡 英治 ② | 29:08 | 9位 |
中京大学 | 4区 | 田中 直行 ③ | 45:13 | 11位 |
中京大学 | 5区 | 市来 仁 ③ | 39:26 | 13位 |
中京大学 | 6区 | 大石 幸浩 ② | 39:10 | 15位 |
中京大学 | 7区 | 逵中 正美 ① | 38:44 | 10位 |
中京大学 | 8区 | 碓井 一義 ④ | 1:09:23 | 22位 |
立命館大学 | 1区 | 坊 裕行 ③ | 45:43 | 14位 |
立命館大学 | 2区 | 熊谷 淳二 ① | 41:58 | 17位 |
立命館大学 | 3区 | 千葉 暁 ② | 30:14 | 14位 |
立命館大学 | 4区 | 森田 康征 ② | 45:14 | 12位 |
立命館大学 | 5区 | 加藤 敦 ④ | 41:02 | 20位 |
立命館大学 | 6区 | 梅垣 吉正 ① | 38:04 | 10位 |
立命館大学 | 7区 | 塚田 一郎 ② | 39:46 | 13位 |
立命館大学 | 8区 | 広瀬 永和 ② | 1:03:36 | 9位 |
福岡大学 | 1区 | 清田 隆宏 ③ | 46:55 | 18位 |
福岡大学 | 2区 | 田中 裕美 ④ | 40:20 | 8位 |
福岡大学 | 3区 | 古閑 透 ③ | 30:11 | 13位 |
福岡大学 | 4区 | 栗原 勉 ② | 45:51 | 16位 |
福岡大学 | 5区 | 北崎 朋毅 ② | 39:38 | 14位 |
福岡大学 | 6区 | 四辻 浩二 ① | 39:34 | 17位 |
福岡大学 | 7区 | 熊谷 智宏 ③ | 39:37 | 12位 |
福岡大学 | 8区 | 山之内浩一 ② | 1:04:57 | 12位 |
大阪経済大学 | 1区 | 片山 直次 ④ | 46:00 | 17位 |
大阪経済大学 | 2区 | 寺川慶一郎 ② | 41:21 | 14位 |
大阪経済大学 | 3区 | 角田 隆志 ④ | 29:40 | 12位 |
大阪経済大学 | 4区 | 婦木 幸洋 ② | 45:24 | 14位 |
大阪経済大学 | 5区 | 奥村 功 ③ | 39:12 | 11位 |
大阪経済大学 | 6区 | 後藤 裕介 ③ | 38:57 | 13位 |
大阪経済大学 | 7区 | 片平 博文 ② | 39:50 | 14位 |
大阪経済大学 | 8区 | 飯田 幸裕 ④ | 1:08:28 | 19位 |
八幡大学 | 1区 | 山崎 利繁 ① | 45:48 | 16位 |
八幡大学 | 2区 | 赤治 直和 ② | 41:28 | 15位 |
八幡大学 | 3区 | 曽根 眞史 ④ | 30:47 | 17位 |
八幡大学 | 4区 | 黒木 洋道 ③ | 45:16 | 13位 |
八幡大学 | 5区 | 山吉 公雄 ② | 40:01 | 17位 |
八幡大学 | 6区 | 堀田 輝雄 ① | 39:42 | 18位 |
八幡大学 | 7区 | 畑瀬 利秋 ③ | 40:27 | 16位 |
八幡大学 | 8区 | 溝上 敦行 ③ | 1:07:50 | 17位 |
徳山大学 | 1区 | 宮田 和哉 ② | 47:10 | 21位 |
徳山大学 | 2区 | 村田 力 ② | 42:33 | 19位 |
徳山大学 | 3区 | 中藤 健二 ③ | 30:32 | 16位 |
徳山大学 | 4区 | 中山 浩輔 ② | 45:51 | 17位 |
徳山大学 | 5区 | 西原 博 ① | 39:40 | 15位 |
徳山大学 | 6区 | 有田 道徳 ③ | 39:03 | 14位 |
徳山大学 | 7区 | 藤井 克成 ④ | 40:34 | 17位 |
徳山大学 | 8区 | 小村 明弘 ③ | 1:09:14 | 21位 |
東北学院大学 | 1区 | 北目 秀哉 ④ | 45:41 | 13位 |
東北学院大学 | 2区 | 田中 保志 ③ | 43:13 | 21位 |
東北学院大学 | 3区 | 砂金 英輝 ③ | 30:53 | 20位 |
東北学院大学 | 4区 | 品川 紀明 ③ | 45:32 | 15位 |
東北学院大学 | 5区 | 青木 繁 ② | 39:56 | 16位 |
東北学院大学 | 6区 | 鈴木 克弘 ② | 40:26 | 22位 |
東北学院大学 | 7区 | 久慈 英樹 ③ | 41:00 | 19位 |
東北学院大学 | 8区 | 金沢 元 ② | 1:09:34 | 23位 |
名古屋商科大学 | 1区 | 許 績勝 ① | 45:02 | 11位 |
名古屋商科大学 | 2区 | 立永 周治 ③ | 41:56 | 16位 |
名古屋商科大学 | 3区 | 山中 秀伸 ② | 30:52 | 19位 |
名古屋商科大学 | 4区 | 中村 高明 ① | 47:06 | 20位 |
名古屋商科大学 | 5区 | 河井 光輝 ① | 40:38 | 19位 |
名古屋商科大学 | 6区 | 本庄 郁康 ③ | 39:43 | 19位 |
名古屋商科大学 | 7区 | 相良 一将 ② | 42:40 | 21位 |
名古屋商科大学 | 8区 | 西溜 敏弘 ③ | 1:08:53 | 20位 |
久留米大学 | 1区 | 脇田 高洋 ③ | 47:03 | 19位 |
久留米大学 | 2区 | 福留 雄二 ③ | 43:03 | 20位 |
久留米大学 | 3区 | 永田 寿志 ① | 32:04 | 22位 |
久留米大学 | 4区 | 前屋敷 満 ③ | 46:00 | 18位 |
久留米大学 | 5区 | 森 幸司 ② | 40:25 | 18位 |
久留米大学 | 6区 | 上稲葉 力 ④ | 39:25 | 16位 |
久留米大学 | 7区 | 小川 和之 ② | 42:56 | 22位 |
久留米大学 | 8区 | 小佐々栄一 ④ | 1:08:22 | 18位 |
新潟大学 | 1区 | 太島 誠 ③ | 47:07 | 20位 |
新潟大学 | 2区 | 松井 正秀 ③ | 44:09 | 23位 |
新潟大学 | 3区 | 桜井 誠 ② | 30:28 | 15位 |
新潟大学 | 4区 | 小竹 昭也 ③ | 48:18 | 22位 |
新潟大学 | 5区 | 星野 豊 ③ | 41:03 | 21位 |
新潟大学 | 6区 | 吉村 淳一 ② | 40:23 | 21位 |
新潟大学 | 7区 | 渡辺 健寛 | 40:36 | 18位 |
新潟大学 | 8区 | 平田 幸一 ② | 1:07:38 | 15位 |
名古屋大学 | 1区 | 長坂 尚久 ④ | 48:55 | 22位 |
名古屋大学 | 2区 | 安藤 匡 ④ | 42:05 | 18位 |
名古屋大学 | 3区 | 愛甲 雄一 ① | 31:39 | 21位 |
名古屋大学 | 4区 | 水野 善和 ④ | 46:27 | 19位 |
名古屋大学 | 5区 | 鈴木 久則 ② | 43:31 | 23位 |
名古屋大学 | 6区 | 若松 篤幸 ② | 40:00 | 20位 |
名古屋大学 | 7区 | 田村 一 ② | 41:08 | 20位 |
名古屋大学 | 8区 | 山崎 好夫 ③ | 1:07:43 | 16位 |
北海道大学 | 1区 | 佐藤 卓志 ① | 50:16 | 23位 |
北海道大学 | 2区 | 宇山 顕 ④ | 43:45 | 22位 |
北海道大学 | 3区 | 梅津 武弘 ② | 32:08 | 23位 |
北海道大学 | 4区 | 大西 泰司 ② | 51:11 | 23位 |
北海道大学 | 5区 | 原 智彦 ① | 42:40 | 22位 |
北海道大学 | 6区 | 渡会 雅明 ④ | 43:22 | 23位 |
北海道大学 | 7区 | 佐藤 健也 ④ | 44:18 | 23位 |
北海道大学 | 8区 | 鹿取 正道 ④ | 1:07:29 | 14位 |
選手検索
| 選手 | 大学 | 区間 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 平塚 潤 | 日本体育大学 | 1区 | 44:00 | 7 |
| 島津 秀一 | 日本体育大学 | 2区 | 38:23 | 1🥇 |
| 千葉 祐一 | 日本体育大学 | 3区 | 28:01 | 1🥇 |
| 川嶋 伸次 | 日本体育大学 | 4区 | 42:34 | 3🥉 |
| 大梶 義幸 | 日本体育大学 | 5区 | 37:12 | 4 |
| 有川 哲蔵 | 日本体育大学 | 6区 | 36:38 | 3🥉 |
| 深井 剛 | 日本体育大学 | 7区 | 37:02 | 4 |
| 別府 健至 | 日本体育大学 | 8区 | 1:00:09 | 1🥇 |
| 三浦 武彦 | 順天堂大学 | 1区 | 43:44 | 4 |
| 鈴木 賢一 | 順天堂大学 | 2区 | 39:36 | 6 |
| 巽 博和 | 順天堂大学 | 3区 | 28:33 | 6 |
| 仲村 明 | 順天堂大学 | 4区 | 42:46 | 6 |
| 畑中 良介 | 順天堂大学 | 5区 | 37:02 | 1🥇 |
| 山本 正樹 | 順天堂大学 | 6区 | 36:49 | 6 |
| 山田 和人 | 順天堂大学 | 7区 | 35:29 | 1🥇 |
| 倉林 俊彰 | 順天堂大学 | 8区 | 1:00:20 | 2🥈 |
| 岩本 照暢 | 日本大学 | 1区 | 43:55 | 5 |
| 岡本 和浩 | 日本大学 | 2区 | 38:59 | 3🥉 |
| 梅津 富浩 | 日本大学 | 3区 | 28:12 | 2🥈 |
| 幸保 雅信 | 日本大学 | 4区 | 42:25 | 2🥈 |
| 野口 政春 | 日本大学 | 5区 | 37:07 | 3🥉 |
| 安池 一公 | 日本大学 | 6区 | 36:44 | 5 |
| 北川 貢 | 日本大学 | 7区 | 37:05 | 6 |
| 佐田 和美 | 日本大学 | 8区 | 1:01:29 | 4 |
| 松本 秀之 | 中央大学 | 1区 | 44:14 | 10 |
| 田幸 寛史 | 中央大学 | 2区 | 41:20 | 13 |
| 犬塚 崇志 | 中央大学 | 3区 | 28:20 | 3🥉 |
| 大沢 陽祐 | 中央大学 | 4区 | 42:13 | 1🥇 |
| 西村 和幸 | 中央大学 | 5区 | 37:06 | 2🥈 |
| 佐々木泰一 | 中央大学 | 6区 | 36:12 | 1🥇 |
| 板橋 弘行 | 中央大学 | 7区 | 36:31 | 3🥉 |
| 長谷川真也 | 中央大学 | 8区 | 1:02:15 | 6 |
| 岸本 実 | 京都産業大学 | 1区 | 43:57 | 6 |
| 古田 康寛 | 京都産業大学 | 2区 | 39:06 | 4 |
| 長谷川貴司 | 京都産業大学 | 3区 | 28:33 | 5 |
| 鳥居 久義 | 京都産業大学 | 4区 | 42:45 | 4 |
| 宮嶋 教博 | 京都産業大学 | 5区 | 39:02 | 9 |
| 山本 直人 | 京都産業大学 | 6区 | 36:54 | 7 |
| 堀田 直希 | 京都産業大学 | 7区 | 36:03 | 2🥈 |
| 足立 泰男 | 京都産業大学 | 8区 | 1:02:06 | 5 |
| 横田 芳則 | 大東文化大学 | 1区 | 44:11 | 8 |
| 実井謙二郎 | 大東文化大学 | 2区 | 39:11 | 5 |
| 広藤 敏幸 | 大東文化大学 | 3区 | 28:51 | 8 |
| 野房 和彦 | 大東文化大学 | 4区 | 43:47 | 7 |
| 松浦 忠明 | 大東文化大学 | 5区 | 37:19 | 6 |
| 清水 康次 | 大東文化大学 | 6区 | 37:20 | 9 |
| 樋口 一隆 | 大東文化大学 | 7区 | 37:02 | 5 |
| 山口 政信 | 大東文化大学 | 8区 | 1:01:16 | 3🥉 |
| 青木 潤 | 東京農業大学 | 1区 | 43:07 | 2🥈 |
| 印南 真一 | 東京農業大学 | 2区 | 40:53 | 11 |
| 佐藤 信之 | 東京農業大学 | 3区 | 28:38 | 7 |
| 嘉賀 新吾 | 東京農業大学 | 4区 | 42:45 | 5 |
| 二ノ宮祥生 | 東京農業大学 | 5区 | 37:15 | 5 |
| 木口 典昭 | 東京農業大学 | 6区 | 36:23 | 2🥈 |
| 木暮 幸一 | 東京農業大学 | 7区 | 37:29 | 7 |
| 鰐淵 健二 | 東京農業大学 | 8区 | 1:04:50 | 11 |
| 原田 徹 | 国士舘大学 | 1区 | 45:47 | 15 |
| 阿部 一也 | 国士舘大学 | 2区 | 38:45 | 2🥈 |
| 勝田 清二 | 国士舘大学 | 3区 | 29:13 | 10 |
| 成田 清和 | 国士舘大学 | 4区 | 43:51 | 8 |
| 宮島 誠一 | 国士舘大学 | 5区 | 37:55 | 8 |
| 須田 貴幸 | 国士舘大学 | 6区 | 36:54 | 8 |
| 斎藤 学 | 国士舘大学 | 7区 | 38:03 | 9 |
| 木村 聡 | 国士舘大学 | 8区 | 1:02:20 | 7 |
| 新号 和政 | 東海大学 | 1区 | 45:11 | 12 |
| 佐藤 円 | 東海大学 | 2区 | 40:29 | 10 |
| 両角 速 | 東海大学 | 3区 | 28:23 | 4 |
| 池田 光明 | 東海大学 | 4区 | 44:49 | 9 |
| 橋本 孝博 | 東海大学 | 5区 | 37:39 | 7 |
| 児林 信治 | 東海大学 | 6区 | 36:40 | 4 |
| 黒田 正治 | 東海大学 | 7区 | 37:40 | 8 |
| 富永 豪紀 | 東海大学 | 8区 | 1:04:03 | 10 |
| ジョセフ・オツオリ | 山梨学院大学 | 1区 | 43:01 | 1🥇 |
| 福田 正志 | 山梨学院大学 | 2区 | 40:22 | 9 |
| 鳥山 晋 | 山梨学院大学 | 3区 | 29:24 | 11 |
| 川崎 光人 | 山梨学院大学 | 4区 | 47:39 | 21 |
| 高橋 真 | 山梨学院大学 | 5区 | 39:11 | 10 |
| 小西 雅仁 | 山梨学院大学 | 6区 | 38:38 | 12 |
| 松石 正勝 | 山梨学院大学 | 7区 | 39:54 | 15 |
| ケネディ・イセナ | 山梨学院大学 | 8区 | 1:03:04 | 8 |
| 吉川 潔 | 大阪体育大学 | 1区 | 43:31 | 3🥉 |
| 日野 敏治 | 大阪体育大学 | 2区 | 40:54 | 12 |
| 渡嘉敷義成 | 大阪体育大学 | 3区 | 30:52 | 18 |
| 油屋 健二 | 大阪体育大学 | 4区 | 45:10 | 10 |
| 杉浦 英男 | 大阪体育大学 | 5区 | 39:20 | 12 |
| 江本 洋 | 大阪体育大学 | 6区 | 38:32 | 11 |
| 深井 悟 | 大阪体育大学 | 7区 | 39:20 | 11 |
| 上坊 悟 | 大阪体育大学 | 8区 | 1:05:39 | 13 |
| 高味 武彦 | 中京大学 | 1区 | 44:12 | 9 |
| 榊原 靖之 | 中京大学 | 2区 | 39:59 | 7 |
| 西岡 英治 | 中京大学 | 3区 | 29:08 | 9 |
| 田中 直行 | 中京大学 | 4区 | 45:13 | 11 |
| 市来 仁 | 中京大学 | 5区 | 39:26 | 13 |
| 大石 幸浩 | 中京大学 | 6区 | 39:10 | 15 |
| 逵中 正美 | 中京大学 | 7区 | 38:44 | 10 |
| 碓井 一義 | 中京大学 | 8区 | 1:09:23 | 22 |
| 坊 裕行 | 立命館大学 | 1区 | 45:43 | 14 |
| 熊谷 淳二 | 立命館大学 | 2区 | 41:58 | 17 |
| 千葉 暁 | 立命館大学 | 3区 | 30:14 | 14 |
| 森田 康征 | 立命館大学 | 4区 | 45:14 | 12 |
| 加藤 敦 | 立命館大学 | 5区 | 41:02 | 20 |
| 梅垣 吉正 | 立命館大学 | 6区 | 38:04 | 10 |
| 塚田 一郎 | 立命館大学 | 7区 | 39:46 | 13 |
| 広瀬 永和 | 立命館大学 | 8区 | 1:03:36 | 9 |
| 清田 隆宏 | 福岡大学 | 1区 | 46:55 | 18 |
| 田中 裕美 | 福岡大学 | 2区 | 40:20 | 8 |
| 古閑 透 | 福岡大学 | 3区 | 30:11 | 13 |
| 栗原 勉 | 福岡大学 | 4区 | 45:51 | 16 |
| 北崎 朋毅 | 福岡大学 | 5区 | 39:38 | 14 |
| 四辻 浩二 | 福岡大学 | 6区 | 39:34 | 17 |
| 熊谷 智宏 | 福岡大学 | 7区 | 39:37 | 12 |
| 山之内浩一 | 福岡大学 | 8区 | 1:04:57 | 12 |
| 片山 直次 | 大阪経済大学 | 1区 | 46:00 | 17 |
| 寺川慶一郎 | 大阪経済大学 | 2区 | 41:21 | 14 |
| 角田 隆志 | 大阪経済大学 | 3区 | 29:40 | 12 |
| 婦木 幸洋 | 大阪経済大学 | 4区 | 45:24 | 14 |
| 奥村 功 | 大阪経済大学 | 5区 | 39:12 | 11 |
| 後藤 裕介 | 大阪経済大学 | 6区 | 38:57 | 13 |
| 片平 博文 | 大阪経済大学 | 7区 | 39:50 | 14 |
| 飯田 幸裕 | 大阪経済大学 | 8区 | 1:08:28 | 19 |
| 山崎 利繁 | 八幡大学 | 1区 | 45:48 | 16 |
| 赤治 直和 | 八幡大学 | 2区 | 41:28 | 15 |
| 曽根 眞史 | 八幡大学 | 3区 | 30:47 | 17 |
| 黒木 洋道 | 八幡大学 | 4区 | 45:16 | 13 |
| 山吉 公雄 | 八幡大学 | 5区 | 40:01 | 17 |
| 堀田 輝雄 | 八幡大学 | 6区 | 39:42 | 18 |
| 畑瀬 利秋 | 八幡大学 | 7区 | 40:27 | 16 |
| 溝上 敦行 | 八幡大学 | 8区 | 1:07:50 | 17 |
| 宮田 和哉 | 徳山大学 | 1区 | 47:10 | 21 |
| 村田 力 | 徳山大学 | 2区 | 42:33 | 19 |
| 中藤 健二 | 徳山大学 | 3区 | 30:32 | 16 |
| 中山 浩輔 | 徳山大学 | 4区 | 45:51 | 17 |
| 西原 博 | 徳山大学 | 5区 | 39:40 | 15 |
| 有田 道徳 | 徳山大学 | 6区 | 39:03 | 14 |
| 藤井 克成 | 徳山大学 | 7区 | 40:34 | 17 |
| 小村 明弘 | 徳山大学 | 8区 | 1:09:14 | 21 |
| 北目 秀哉 | 東北学院大学 | 1区 | 45:41 | 13 |
| 田中 保志 | 東北学院大学 | 2区 | 43:13 | 21 |
| 砂金 英輝 | 東北学院大学 | 3区 | 30:53 | 20 |
| 品川 紀明 | 東北学院大学 | 4区 | 45:32 | 15 |
| 青木 繁 | 東北学院大学 | 5区 | 39:56 | 16 |
| 鈴木 克弘 | 東北学院大学 | 6区 | 40:26 | 22 |
| 久慈 英樹 | 東北学院大学 | 7区 | 41:00 | 19 |
| 金沢 元 | 東北学院大学 | 8区 | 1:09:34 | 23 |
| 許 績勝 | 名古屋商科大学 | 1区 | 45:02 | 11 |
| 立永 周治 | 名古屋商科大学 | 2区 | 41:56 | 16 |
| 山中 秀伸 | 名古屋商科大学 | 3区 | 30:52 | 19 |
| 中村 高明 | 名古屋商科大学 | 4区 | 47:06 | 20 |
| 河井 光輝 | 名古屋商科大学 | 5区 | 40:38 | 19 |
| 本庄 郁康 | 名古屋商科大学 | 6区 | 39:43 | 19 |
| 相良 一将 | 名古屋商科大学 | 7区 | 42:40 | 21 |
| 西溜 敏弘 | 名古屋商科大学 | 8区 | 1:08:53 | 20 |
| 脇田 高洋 | 久留米大学 | 1区 | 47:03 | 19 |
| 福留 雄二 | 久留米大学 | 2区 | 43:03 | 20 |
| 永田 寿志 | 久留米大学 | 3区 | 32:04 | 22 |
| 前屋敷 満 | 久留米大学 | 4区 | 46:00 | 18 |
| 森 幸司 | 久留米大学 | 5区 | 40:25 | 18 |
| 上稲葉 力 | 久留米大学 | 6区 | 39:25 | 16 |
| 小川 和之 | 久留米大学 | 7区 | 42:56 | 22 |
| 小佐々栄一 | 久留米大学 | 8区 | 1:08:22 | 18 |
| 太島 誠 | 新潟大学 | 1区 | 47:07 | 20 |
| 松井 正秀 | 新潟大学 | 2区 | 44:09 | 23 |
| 桜井 誠 | 新潟大学 | 3区 | 30:28 | 15 |
| 小竹 昭也 | 新潟大学 | 4区 | 48:18 | 22 |
| 星野 豊 | 新潟大学 | 5区 | 41:03 | 21 |
| 吉村 淳一 | 新潟大学 | 6区 | 40:23 | 21 |
| 渡辺 健寛 | 新潟大学 | 7区 | 40:36 | 18 |
| 平田 幸一 | 新潟大学 | 8区 | 1:07:38 | 15 |
| 長坂 尚久 | 名古屋大学 | 1区 | 48:55 | 22 |
| 安藤 匡 | 名古屋大学 | 2区 | 42:05 | 18 |
| 愛甲 雄一 | 名古屋大学 | 3区 | 31:39 | 21 |
| 水野 善和 | 名古屋大学 | 4区 | 46:27 | 19 |
| 鈴木 久則 | 名古屋大学 | 5区 | 43:31 | 23 |
| 若松 篤幸 | 名古屋大学 | 6区 | 40:00 | 20 |
| 田村 一 | 名古屋大学 | 7区 | 41:08 | 20 |
| 山崎 好夫 | 名古屋大学 | 8区 | 1:07:43 | 16 |
| 佐藤 卓志 | 北海道大学 | 1区 | 50:16 | 23 |
| 宇山 顕 | 北海道大学 | 2区 | 43:45 | 22 |
| 梅津 武弘 | 北海道大学 | 3区 | 32:08 | 23 |
| 大西 泰司 | 北海道大学 | 4区 | 51:11 | 23 |
| 原 智彦 | 北海道大学 | 5区 | 42:40 | 22 |
| 渡会 雅明 | 北海道大学 | 6区 | 43:22 | 23 |
| 佐藤 健也 | 北海道大学 | 7区 | 44:18 | 23 |
| 鹿取 正道 | 北海道大学 | 8区 | 1:07:29 | 14 |
区間賞一覧
| 区間 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1区 🥇 | ジョセフ・オツオリ (山梨学院大学) | 43:01 |
| 2区 🥇 | 島津 秀一 (日本体育大学) | 38:23 |
| 3区 🥇 | 千葉 祐一 (日本体育大学) | 28:01 |
| 4区 🥇 | 大沢 陽祐 (中央大学) | 42:13 |
| 5区 🥇 | 畑中 良介 (順天堂大学) | 37:02 |
| 6区 🥇 | 佐々木泰一 (中央大学) | 36:12 |
| 7区 🥇 | 山田 和人 (順天堂大学) | 35:29 |
| 8区 🥇 | 別府 健至 (日本体育大学) | 1:00:09 |
