全日本大学駅伝 歴代結果に戻る
全日本大学駅伝1984結果速報 | 区間記録・優勝大東文化大学・成績一覧
| 大学 | 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
大東文化大学 | 1区 | 坂中 末美 ④ | 45:10 | 5位 |
大東文化大学 | 2区 | 石井 俊久 ② | 40:21 | 3位🥉 |
大東文化大学 | 3区 | 米重 修一 ④ | 1:09:37 | 1位🥇 |
大東文化大学 | 4区 | 袴田 英雄 ④ | 34:08 | 3位🥉 |
大東文化大学 | 5区 | 若林 寿 ② | 40:41 | 1位🥇 |
大東文化大学 | 6区 | 江口 和浩 ② | 32:06 | 3位🥉 |
大東文化大学 | 7区 | 佐久間伊一 ③ | 1:05:28 | 3位🥉 |
専修大学 | 1区 | 北垣 章 ② | 45:04 | 4位 |
専修大学 | 2区 | 渡瀬 智康 ② | 40:27 | 4位 |
専修大学 | 3区 | 加藤 覚 ④ | 1:10:37 | 2位🥈 |
専修大学 | 4区 | 小澤 利之 ① | 35:06 | 8位 |
専修大学 | 5区 | 西田 浩智 ② | 41:43 | 5位 |
専修大学 | 6区 | 堂道 誠 ③ | 32:23 | 5位 |
専修大学 | 7区 | 大庭 幸治 ② | 1:06:01 | 5位 |
福岡大学 | 1区 | 飛松 一郎 0 | 45:25 | 6位 |
福岡大学 | 2区 | 小山 治 0 | 40:46 | 6位 |
福岡大学 | 3区 | 今村 智浩 0 | 1:13:28 | 5位 |
福岡大学 | 4区 | 坂梨 信介 0 | 33:46 | 1位🥇 |
福岡大学 | 5区 | 山口 善正 0 | 40:51 | 3位🥉 |
福岡大学 | 6区 | 松園 勉 ① | 31:27 | 1位🥇 |
福岡大学 | 7区 | 備 秀朗 0 | 1:06:17 | 6位 |
筑波大学 | 1区 | 矢野 哲 ③ | 46:18 | 9位 |
筑波大学 | 2区 | 保田 教之 ④ | 40:35 | 5位 |
筑波大学 | 3区 | 渋谷 俊浩 ③ | 1:10:43 | 3位🥉 |
筑波大学 | 4区 | 柳井 健男 ① | 34:58 | 7位 |
筑波大学 | 5区 | 坪井 健司 ④ | 41:53 | 6位 |
筑波大学 | 6区 | 神林 勲 ① | 33:02 | 11位 |
筑波大学 | 7区 | 西尾 剛造 ④ | 1:05:11 | 1位🥇 |
中京大学 | 1区 | 福光 英雄 0 | 46:19 | 10位 |
中京大学 | 2区 | 清田 勝義 0 | 41:07 | 7位 |
中京大学 | 3区 | 愛敬 重之 0 | 1:12:04 | 4位 |
中京大学 | 4区 | 岡村 茂裕 0 | 33:56 | 2位🥈 |
中京大学 | 5区 | 石山喜代二 0 | 40:46 | 2位🥈 |
中京大学 | 6区 | 今西 利和 0 | 31:55 | 2位🥈 |
中京大学 | 7区 | 岡野 幹史 0 | 1:06:42 | 7位 |
東海大学 | 1区 | 大崎 栄 ① | 44:50 | 3位🥉 |
東海大学 | 2区 | 松田 英司 ④ | 39:36 | 1位🥇 |
東海大学 | 3区 | 鍋島 研介 ③ | 1:13:28 | 5位 |
東海大学 | 4区 | 青田 恭志 0 | 35:16 | 10位 |
東海大学 | 5区 | 小松 憲司 ④ | 41:12 | 4位 |
東海大学 | 6区 | 佐藤 弘明 ④ | 32:56 | 10位 |
東海大学 | 7区 | 服部 隆虎 ③ | 1:05:49 | 4位 |
日本体育大学 | 1区 | 植松 誠 ④ | 44:40 | 1位🥇 |
日本体育大学 | 2区 | 中田 盛之 ③ | 40:01 | 2位🥈 |
日本体育大学 | 3区 | 小田 英明 ③ | 1:15:04 | 9位 |
日本体育大学 | 4区 | 井手上敏浩 0 | 35:13 | 9位 |
日本体育大学 | 5区 | 渡辺 正昭 ③ | 42:32 | 8位 |
日本体育大学 | 6区 | 玉城 良二 ④ | 32:24 | 6位 |
日本体育大学 | 7区 | 足立 幸永 ② | 1:05:20 | 2位🥈 |
京都産業大学 | 1区 | 泉 宜廣 ① | 44:43 | 2位🥈 |
京都産業大学 | 2区 | 蔵所 和弘 0 | 42:03 | 10位 |
京都産業大学 | 3区 | 岡本 基 0 | 1:14:06 | 7位 |
京都産業大学 | 4区 | 高橋 徹也 0 | 34:17 | 4位 |
京都産業大学 | 5区 | 名倉 直也 0 | 42:01 | 7位 |
京都産業大学 | 6区 | 今井 芳照 0 | 32:36 | 7位 |
京都産業大学 | 7区 | 有田 憲正 0 | 1:08:30 | 10位 |
東京農業大学 | 1区 | 工藤 耕治 ④ | 45:32 | 7位 |
東京農業大学 | 2区 | 岡部 邦彦 ② | 41:42 | 9位 |
東京農業大学 | 3区 | 斎藤 元徳 ③ | 1:16:50 | 12位 |
東京農業大学 | 4区 | 吾郷 修二 ③ | 34:52 | 6位 |
東京農業大学 | 5区 | 楠本 勝己 ② | 43:19 | 11位 |
東京農業大学 | 6区 | 婦木 重秋 ① | 34:08 | 13位 |
東京農業大学 | 7区 | 増村 健治 ② | 1:07:12 | 8位 |
立命館大学 | 1区 | 蒲田 英司 0 | 47:18 | 14位 |
立命館大学 | 2区 | 雁子 敏一 0 | 43:18 | 13位 |
立命館大学 | 3区 | 大江 茂 0 | 1:15:54 | 11位 |
立命館大学 | 4区 | 空 誠二 0 | 35:32 | 11位 |
立命館大学 | 5区 | 西村 隆 0 | 43:41 | 13位 |
立命館大学 | 6区 | 高畑 恒治 0 | 32:10 | 4位 |
立命館大学 | 7区 | 中坊 剛 0 | 1:09:16 | 12位 |
九州産業大学 | 1区 | 今福 藤信 0 | 46:57 | 12位 |
九州産業大学 | 2区 | 原 秀幸 ① | 42:11 | 12位 |
九州産業大学 | 3区 | 大上 力 0 | 1:21:08 | 17位 |
九州産業大学 | 4区 | 浜田 安生 0 | 34:44 | 5位 |
九州産業大学 | 5区 | 桜井 正博 0 | 42:36 | 9位 |
九州産業大学 | 6区 | 杉本 和正 0 | 32:40 | 8位 |
九州産業大学 | 7区 | 河村 芳生 0 | 1:07:44 | 9位 |
鹿児島大学 | 1区 | 楢崎 浩史 0 | 47:11 | 13位 |
鹿児島大学 | 2区 | 吉原 裕智 0 | 42:09 | 11位 |
鹿児島大学 | 3区 | 右田 孝志 0 | 1:14:09 | 8位 |
鹿児島大学 | 4区 | 小原 節明 0 | 36:52 | 16位 |
鹿児島大学 | 5区 | 角島 栄 0 | 44:28 | 16位 |
鹿児島大学 | 6区 | 稲木 光晴 0 | 34:43 | 14位 |
鹿児島大学 | 7区 | 東 剛彦 0 | 1:11:35 | 16位 |
大阪体育大学 | 1区 | 藤田 繁也 0 | 47:33 | 15位 |
大阪体育大学 | 2区 | 安達 淳 0 | 41:29 | 8位 |
大阪体育大学 | 3区 | 山口 賢 0 | 1:15:45 | 10位 |
大阪体育大学 | 4区 | 合田 成一 0 | 37:23 | 17位 |
大阪体育大学 | 5区 | 三栖 信征 0 | 43:33 | 12位 |
大阪体育大学 | 6区 | 中島 信一 0 | 34:00 | 12位 |
大阪体育大学 | 7区 | 中山 正明 0 | 1:11:38 | 17位 |
徳山大学 | 1区 | 梶原 浩一 0 | 48:29 | 16位 |
徳山大学 | 2区 | 村瀬 裕之 ① | 43:22 | 14位 |
徳山大学 | 3区 | 宮脇 誠 0 | 1:17:07 | 13位 |
徳山大学 | 4区 | 稲永 順士 0 | 35:59 | 13位 |
徳山大学 | 5区 | 小山田裕介 0 | 43:16 | 10位 |
徳山大学 | 6区 | 大谷 照幸 0 | 32:45 | 9位 |
徳山大学 | 7区 | 丸橋 亘 0 | 1:11:58 | 18位 |
大阪経済大学 | 1区 | 木村 春彦 0 | 46:47 | 11位 |
大阪経済大学 | 2区 | 大路 順紀 0 | 43:27 | 15位 |
大阪経済大学 | 3区 | 嬉野 尚二 0 | 1:17:52 | 16位 |
大阪経済大学 | 4区 | 小林 克行 0 | 35:41 | 12位 |
大阪経済大学 | 5区 | 堀 光穂 ① | 45:20 | 18位 |
大阪経済大学 | 6区 | 乾 正義 0 | 35:27 | 17位 |
大阪経済大学 | 7区 | 宇山 学 0 | 1:10:11 | 13位 |
東北学院大学 | 1区 | 遠藤 良則 0 | 45:40 | 8位 |
東北学院大学 | 2区 | 後藤 栄樹 0 | 43:40 | 18位 |
東北学院大学 | 3区 | 菅野 信夫 0 | 1:21:11 | 18位 |
東北学院大学 | 4区 | 小田島敦志 0 | 36:38 | 15位 |
東北学院大学 | 5区 | 高橋 賢一 0 | 43:50 | 14位 |
東北学院大学 | 6区 | 高橋 秀一 0 | 36:28 | 20位 |
東北学院大学 | 7区 | 阿部 弘 0 | 1:10:27 | 14位 |
愛知教育大学 | 1区 | 立花 英夫 0 | 49:12 | 18位 |
愛知教育大学 | 2区 | 櫟原 邦弘 0 | 43:41 | 19位 |
愛知教育大学 | 3区 | 斉木 英男 0 | 1:17:39 | 15位 |
愛知教育大学 | 4区 | 加藤 貴久 0 | 36:23 | 14位 |
愛知教育大学 | 5区 | 今村 知之 0 | 45:23 | 19位 |
愛知教育大学 | 6区 | 戸松 秀樹 0 | 35:03 | 15位 |
愛知教育大学 | 7区 | 福山 勇治 0 | 1:11:34 | 15位 |
中部工業大学 | 1区 | 岩附 稔浩 0 | 48:42 | 17位 |
中部工業大学 | 2区 | 永田 貴司 ① | 43:36 | 17位 |
中部工業大学 | 3区 | 菊地 彰隆 0 | 1:17:10 | 14位 |
中部工業大学 | 4区 | 久米 清隆 0 | 38:20 | 19位 |
中部工業大学 | 5区 | 水野 伸克 0 | 44:16 | 15位 |
中部工業大学 | 6区 | 岡本 繁雄 0 | 35:18 | 16位 |
中部工業大学 | 7区 | 沼口 敬史 0 | 1:14:05 | 19位 |
北海道大学 | 1区 | 永岡 栄 0 | 50:28 | 19位 |
北海道大学 | 2区 | 杉山 禎 ① | 43:31 | 16位 |
北海道大学 | 3区 | 高橋 誠一 0 | 1:21:18 | 19位 |
北海道大学 | 4区 | 上浦 廣司 0 | 38:46 | 20位 |
北海道大学 | 5区 | 川本 浩一 0 | 45:28 | 20位 |
北海道大学 | 6区 | 原沢 辰明 0 | 35:43 | 18位 |
北海道大学 | 7区 | 千原遠見彦 0 | 1:09:02 | 11位 |
金沢大学 | 1区 | 柳平 実 0 | 51:12 | 20位 |
金沢大学 | 2区 | 中野 義晴 0 | 46:18 | 20位 |
金沢大学 | 3区 | 石山 隆 0 | 1:23:15 | 20位 |
金沢大学 | 4区 | 内山 理人 0 | 38:03 | 18位 |
金沢大学 | 5区 | 坪井 昌彦 0 | 44:44 | 17位 |
金沢大学 | 6区 | 太田 繁男 0 | 35:55 | 19位 |
金沢大学 | 7区 | 土屋 浩一 0 | 1:19:33 | 20位 |
選手検索
| 選手 | 大学 | 区間 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 坂中 末美 | 大東文化大学 | 1区 | 45:10 | 5 |
| 石井 俊久 | 大東文化大学 | 2区 | 40:21 | 3🥉 |
| 米重 修一 | 大東文化大学 | 3区 | 1:09:37 | 1🥇 |
| 袴田 英雄 | 大東文化大学 | 4区 | 34:08 | 3🥉 |
| 若林 寿 | 大東文化大学 | 5区 | 40:41 | 1🥇 |
| 江口 和浩 | 大東文化大学 | 6区 | 32:06 | 3🥉 |
| 佐久間伊一 | 大東文化大学 | 7区 | 1:05:28 | 3🥉 |
| 北垣 章 | 専修大学 | 1区 | 45:04 | 4 |
| 渡瀬 智康 | 専修大学 | 2区 | 40:27 | 4 |
| 加藤 覚 | 専修大学 | 3区 | 1:10:37 | 2🥈 |
| 小澤 利之 | 専修大学 | 4区 | 35:06 | 8 |
| 西田 浩智 | 専修大学 | 5区 | 41:43 | 5 |
| 堂道 誠 | 専修大学 | 6区 | 32:23 | 5 |
| 大庭 幸治 | 専修大学 | 7区 | 1:06:01 | 5 |
| 飛松 一郎 | 福岡大学 | 1区 | 45:25 | 6 |
| 小山 治 | 福岡大学 | 2区 | 40:46 | 6 |
| 今村 智浩 | 福岡大学 | 3区 | 1:13:28 | 5 |
| 坂梨 信介 | 福岡大学 | 4区 | 33:46 | 1🥇 |
| 山口 善正 | 福岡大学 | 5区 | 40:51 | 3🥉 |
| 松園 勉 | 福岡大学 | 6区 | 31:27 | 1🥇 |
| 備 秀朗 | 福岡大学 | 7区 | 1:06:17 | 6 |
| 矢野 哲 | 筑波大学 | 1区 | 46:18 | 9 |
| 保田 教之 | 筑波大学 | 2区 | 40:35 | 5 |
| 渋谷 俊浩 | 筑波大学 | 3区 | 1:10:43 | 3🥉 |
| 柳井 健男 | 筑波大学 | 4区 | 34:58 | 7 |
| 坪井 健司 | 筑波大学 | 5区 | 41:53 | 6 |
| 神林 勲 | 筑波大学 | 6区 | 33:02 | 11 |
| 西尾 剛造 | 筑波大学 | 7区 | 1:05:11 | 1🥇 |
| 福光 英雄 | 中京大学 | 1区 | 46:19 | 10 |
| 清田 勝義 | 中京大学 | 2区 | 41:07 | 7 |
| 愛敬 重之 | 中京大学 | 3区 | 1:12:04 | 4 |
| 岡村 茂裕 | 中京大学 | 4区 | 33:56 | 2🥈 |
| 石山喜代二 | 中京大学 | 5区 | 40:46 | 2🥈 |
| 今西 利和 | 中京大学 | 6区 | 31:55 | 2🥈 |
| 岡野 幹史 | 中京大学 | 7区 | 1:06:42 | 7 |
| 大崎 栄 | 東海大学 | 1区 | 44:50 | 3🥉 |
| 松田 英司 | 東海大学 | 2区 | 39:36 | 1🥇 |
| 鍋島 研介 | 東海大学 | 3区 | 1:13:28 | 5 |
| 青田 恭志 | 東海大学 | 4区 | 35:16 | 10 |
| 小松 憲司 | 東海大学 | 5区 | 41:12 | 4 |
| 佐藤 弘明 | 東海大学 | 6区 | 32:56 | 10 |
| 服部 隆虎 | 東海大学 | 7区 | 1:05:49 | 4 |
| 植松 誠 | 日本体育大学 | 1区 | 44:40 | 1🥇 |
| 中田 盛之 | 日本体育大学 | 2区 | 40:01 | 2🥈 |
| 小田 英明 | 日本体育大学 | 3区 | 1:15:04 | 9 |
| 井手上敏浩 | 日本体育大学 | 4区 | 35:13 | 9 |
| 渡辺 正昭 | 日本体育大学 | 5区 | 42:32 | 8 |
| 玉城 良二 | 日本体育大学 | 6区 | 32:24 | 6 |
| 足立 幸永 | 日本体育大学 | 7区 | 1:05:20 | 2🥈 |
| 泉 宜廣 | 京都産業大学 | 1区 | 44:43 | 2🥈 |
| 蔵所 和弘 | 京都産業大学 | 2区 | 42:03 | 10 |
| 岡本 基 | 京都産業大学 | 3区 | 1:14:06 | 7 |
| 高橋 徹也 | 京都産業大学 | 4区 | 34:17 | 4 |
| 名倉 直也 | 京都産業大学 | 5区 | 42:01 | 7 |
| 今井 芳照 | 京都産業大学 | 6区 | 32:36 | 7 |
| 有田 憲正 | 京都産業大学 | 7区 | 1:08:30 | 10 |
| 工藤 耕治 | 東京農業大学 | 1区 | 45:32 | 7 |
| 岡部 邦彦 | 東京農業大学 | 2区 | 41:42 | 9 |
| 斎藤 元徳 | 東京農業大学 | 3区 | 1:16:50 | 12 |
| 吾郷 修二 | 東京農業大学 | 4区 | 34:52 | 6 |
| 楠本 勝己 | 東京農業大学 | 5区 | 43:19 | 11 |
| 婦木 重秋 | 東京農業大学 | 6区 | 34:08 | 13 |
| 増村 健治 | 東京農業大学 | 7区 | 1:07:12 | 8 |
| 蒲田 英司 | 立命館大学 | 1区 | 47:18 | 14 |
| 雁子 敏一 | 立命館大学 | 2区 | 43:18 | 13 |
| 大江 茂 | 立命館大学 | 3区 | 1:15:54 | 11 |
| 空 誠二 | 立命館大学 | 4区 | 35:32 | 11 |
| 西村 隆 | 立命館大学 | 5区 | 43:41 | 13 |
| 高畑 恒治 | 立命館大学 | 6区 | 32:10 | 4 |
| 中坊 剛 | 立命館大学 | 7区 | 1:09:16 | 12 |
| 今福 藤信 | 九州産業大学 | 1区 | 46:57 | 12 |
| 原 秀幸 | 九州産業大学 | 2区 | 42:11 | 12 |
| 大上 力 | 九州産業大学 | 3区 | 1:21:08 | 17 |
| 浜田 安生 | 九州産業大学 | 4区 | 34:44 | 5 |
| 桜井 正博 | 九州産業大学 | 5区 | 42:36 | 9 |
| 杉本 和正 | 九州産業大学 | 6区 | 32:40 | 8 |
| 河村 芳生 | 九州産業大学 | 7区 | 1:07:44 | 9 |
| 楢崎 浩史 | 鹿児島大学 | 1区 | 47:11 | 13 |
| 吉原 裕智 | 鹿児島大学 | 2区 | 42:09 | 11 |
| 右田 孝志 | 鹿児島大学 | 3区 | 1:14:09 | 8 |
| 小原 節明 | 鹿児島大学 | 4区 | 36:52 | 16 |
| 角島 栄 | 鹿児島大学 | 5区 | 44:28 | 16 |
| 稲木 光晴 | 鹿児島大学 | 6区 | 34:43 | 14 |
| 東 剛彦 | 鹿児島大学 | 7区 | 1:11:35 | 16 |
| 藤田 繁也 | 大阪体育大学 | 1区 | 47:33 | 15 |
| 安達 淳 | 大阪体育大学 | 2区 | 41:29 | 8 |
| 山口 賢 | 大阪体育大学 | 3区 | 1:15:45 | 10 |
| 合田 成一 | 大阪体育大学 | 4区 | 37:23 | 17 |
| 三栖 信征 | 大阪体育大学 | 5区 | 43:33 | 12 |
| 中島 信一 | 大阪体育大学 | 6区 | 34:00 | 12 |
| 中山 正明 | 大阪体育大学 | 7区 | 1:11:38 | 17 |
| 梶原 浩一 | 徳山大学 | 1区 | 48:29 | 16 |
| 村瀬 裕之 | 徳山大学 | 2区 | 43:22 | 14 |
| 宮脇 誠 | 徳山大学 | 3区 | 1:17:07 | 13 |
| 稲永 順士 | 徳山大学 | 4区 | 35:59 | 13 |
| 小山田裕介 | 徳山大学 | 5区 | 43:16 | 10 |
| 大谷 照幸 | 徳山大学 | 6区 | 32:45 | 9 |
| 丸橋 亘 | 徳山大学 | 7区 | 1:11:58 | 18 |
| 木村 春彦 | 大阪経済大学 | 1区 | 46:47 | 11 |
| 大路 順紀 | 大阪経済大学 | 2区 | 43:27 | 15 |
| 嬉野 尚二 | 大阪経済大学 | 3区 | 1:17:52 | 16 |
| 小林 克行 | 大阪経済大学 | 4区 | 35:41 | 12 |
| 堀 光穂 | 大阪経済大学 | 5区 | 45:20 | 18 |
| 乾 正義 | 大阪経済大学 | 6区 | 35:27 | 17 |
| 宇山 学 | 大阪経済大学 | 7区 | 1:10:11 | 13 |
| 遠藤 良則 | 東北学院大学 | 1区 | 45:40 | 8 |
| 後藤 栄樹 | 東北学院大学 | 2区 | 43:40 | 18 |
| 菅野 信夫 | 東北学院大学 | 3区 | 1:21:11 | 18 |
| 小田島敦志 | 東北学院大学 | 4区 | 36:38 | 15 |
| 高橋 賢一 | 東北学院大学 | 5区 | 43:50 | 14 |
| 高橋 秀一 | 東北学院大学 | 6区 | 36:28 | 20 |
| 阿部 弘 | 東北学院大学 | 7区 | 1:10:27 | 14 |
| 立花 英夫 | 愛知教育大学 | 1区 | 49:12 | 18 |
| 櫟原 邦弘 | 愛知教育大学 | 2区 | 43:41 | 19 |
| 斉木 英男 | 愛知教育大学 | 3区 | 1:17:39 | 15 |
| 加藤 貴久 | 愛知教育大学 | 4区 | 36:23 | 14 |
| 今村 知之 | 愛知教育大学 | 5区 | 45:23 | 19 |
| 戸松 秀樹 | 愛知教育大学 | 6区 | 35:03 | 15 |
| 福山 勇治 | 愛知教育大学 | 7区 | 1:11:34 | 15 |
| 岩附 稔浩 | 中部工業大学 | 1区 | 48:42 | 17 |
| 永田 貴司 | 中部工業大学 | 2区 | 43:36 | 17 |
| 菊地 彰隆 | 中部工業大学 | 3区 | 1:17:10 | 14 |
| 久米 清隆 | 中部工業大学 | 4区 | 38:20 | 19 |
| 水野 伸克 | 中部工業大学 | 5区 | 44:16 | 15 |
| 岡本 繁雄 | 中部工業大学 | 6区 | 35:18 | 16 |
| 沼口 敬史 | 中部工業大学 | 7区 | 1:14:05 | 19 |
| 永岡 栄 | 北海道大学 | 1区 | 50:28 | 19 |
| 杉山 禎 | 北海道大学 | 2区 | 43:31 | 16 |
| 高橋 誠一 | 北海道大学 | 3区 | 1:21:18 | 19 |
| 上浦 廣司 | 北海道大学 | 4区 | 38:46 | 20 |
| 川本 浩一 | 北海道大学 | 5区 | 45:28 | 20 |
| 原沢 辰明 | 北海道大学 | 6区 | 35:43 | 18 |
| 千原遠見彦 | 北海道大学 | 7区 | 1:09:02 | 11 |
| 柳平 実 | 金沢大学 | 1区 | 51:12 | 20 |
| 中野 義晴 | 金沢大学 | 2区 | 46:18 | 20 |
| 石山 隆 | 金沢大学 | 3区 | 1:23:15 | 20 |
| 内山 理人 | 金沢大学 | 4区 | 38:03 | 18 |
| 坪井 昌彦 | 金沢大学 | 5区 | 44:44 | 17 |
| 太田 繁男 | 金沢大学 | 6区 | 35:55 | 19 |
| 土屋 浩一 | 金沢大学 | 7区 | 1:19:33 | 20 |
区間賞一覧
| 区間 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1区 🥇 | 植松 誠 (日本体育大学) | 44:40 |
| 2区 🥇 | 松田 英司 (東海大学) | 39:36 |
| 3区 🥇 | 米重 修一 (大東文化大学) | 1:09:37 |
| 4区 🥇 | 坂梨 信介 (福岡大学) | 33:46 |
| 5区 🥇 | 若林 寿 (大東文化大学) | 40:41 |
| 6区 🥇 | 松園 勉 (福岡大学) | 31:27 |
| 7区 🥇 | 西尾 剛造 (筑波大学) | 1:05:11 |
