全日本大学駅伝 歴代結果に戻る
第7回全日本大学駅伝対校選手権大会
大学 | 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|---|
大東文化大学 | 1区 | 後藤 守利 ② | 0:43:55 | 2位🥈 |
大東文化大学 | 2区 | 森田 義三 ② | 0:35:35 | 3位🥉 |
大東文化大学 | 3区 | 塩野 一昭 ② | 0:18:35 | 1位🥇 |
大東文化大学 | 4区 | 大久保初男 ③ | 1:09:16 | 1位🥇 |
大東文化大学 | 5区 | 菊地 一成 ④ | 0:44:24 | 2位🥈 |
大東文化大学 | 6区 | 金田 五郎 ④ | 0:24:41 | 4位 |
大東文化大学 | 7区 | 松本 始 ④ | 0:38:11 | 2位🥈 |
大東文化大学 | 8区 | 秋枝 実男 ④ | 0:59:50 | 2位🥈 |
東京農業大学 | 1区 | 壱岐 利美 ③ | 0:44:51 | 7位 |
東京農業大学 | 2区 | 小野寺貞雄 ② | 0:35:38 | 4位 |
東京農業大学 | 3区 | 黒岩 哲夫 ① | 0:19:24 | 6位 |
東京農業大学 | 4区 | 保谷 藤樹 ② | 1:12:55 | 5位 |
東京農業大学 | 5区 | 岩瀬 哲治 ③ | 0:44:39 | 4位 |
東京農業大学 | 6区 | 丸橋 久良 ② | 0:24:30 | 3位🥉 |
東京農業大学 | 7区 | 山岡 秀樹 ② | 0:37:44 | 1位🥇 |
東京農業大学 | 8区 | 山本 吉光 ③ | 0:58:36 | 1位🥇 |
日本体育大学 | 1区 | 和田 誠一 ④ | 0:43:37 | 1位🥇 |
日本体育大学 | 2区 | 関口 孝久 ④ | 0:34:26 | 2位🥈 |
日本体育大学 | 3区 | 小山 英士 ① | 0:18:41 | 2位🥈 |
日本体育大学 | 4区 | 北中 純一 ② | 1:14:13 | 8位 |
日本体育大学 | 5区 | 関 英雄 ③ | 0:43:33 | 1位🥇 |
日本体育大学 | 6区 | 塩塚 秀夫 ③ | 0:24:10 | 1位🥇 |
日本体育大学 | 7区 | 輿水 勝美 ④ | 0:38:38 | 3位🥉 |
日本体育大学 | 8区 | 荒野 吉之 ④ | 1:01:16 | 5位 |
日本大学 | 1区 | 岸原 政義 ② | 0:44:17 | 4位 |
日本大学 | 2区 | 西 弘美 ② | 0:34:08 | 1位🥇 |
日本大学 | 3区 | 桜庭 誠 ④ | 0:18:44 | 3位🥉 |
日本大学 | 4区 | 松田 光香 ③ | 1:11:02 | 2位🥈 |
日本大学 | 5区 | 大川 義則 ② | 0:46:38 | 8位 |
日本大学 | 6区 | 川原 祐治 ② | 0:24:24 | 2位🥈 |
日本大学 | 7区 | 藤田 一成 ④ | 0:39:37 | 5位 |
日本大学 | 8区 | 森近 繁則 ② | 1:00:50 | 4位 |
駒澤大学 | 1区 | 黒木 靖 ④ | 0:44:11 | 3位🥉 |
駒澤大学 | 2区 | 加瀬 治 ④ | 0:35:56 | 5位 |
駒澤大学 | 3区 | 光広 静彦 0 | 0:19:28 | 8位 |
駒澤大学 | 4区 | 原口 豪 ③ | 1:13:40 | 7位 |
駒澤大学 | 5区 | 菊地原浩二 ② | 0:44:37 | 3位🥉 |
駒澤大学 | 6区 | 千葉 博久 ① | 0:25:12 | 6位 |
駒澤大学 | 7区 | 大越 正禅 ① | 0:39:50 | 6位 |
駒澤大学 | 8区 | 渡辺 光 ③ | 1:00:12 | 3位🥉 |
中京大学 | 1区 | 田中 盟三 0 | 0:44:17 | 5位 |
中京大学 | 2区 | 佐々木秀麿 0 | 0:38:35 | 12位 |
中京大学 | 3区 | 中島 敏一 0 | 0:19:04 | 4位 |
中京大学 | 4区 | 毛利 奉文 0 | 1:11:54 | 3位🥉 |
中京大学 | 5区 | 星島 隆昌 0 | 0:45:39 | 6位 |
中京大学 | 6区 | 西井清四郎 0 | 0:25:04 | 5位 |
中京大学 | 7区 | 田中 敏彦 0 | 0:38:50 | 4位 |
中京大学 | 8区 | 前 政信 0 | 1:03:32 | 6位 |
東洋大学 | 1区 | 河田 潔 ③ | 0:44:23 | 6位 |
東洋大学 | 2区 | 藤田 修 ① | 0:36:19 | 6位 |
東洋大学 | 3区 | 深見 寿 ① | 0:19:05 | 5位 |
東洋大学 | 4区 | 関口 操 ③ | 1:13:36 | 6位 |
東洋大学 | 5区 | 前田 篤秀 ③ | 0:45:37 | 5位 |
東洋大学 | 6区 | 武半 和久 ② | 0:25:57 | 9位 |
東洋大学 | 7区 | 堤 隆裕 ③ | 0:41:30 | 10位 |
東洋大学 | 8区 | 相良 和彦 ① | 1:04:02 | 8位 |
福岡大学 | 1区 | 福田 浩二 0 | 0:46:13 | 10位 |
福岡大学 | 2区 | 塩塚 義信 0 | 0:36:25 | 7位 |
福岡大学 | 3区 | 中山 孝治 0 | 0:19:45 | 9位 |
福岡大学 | 4区 | 馬場 正信 0 | 1:14:37 | 9位 |
福岡大学 | 5区 | 今富 俊明 0 | 0:46:31 | 7位 |
福岡大学 | 6区 | 前田 洋 0 | 0:25:15 | 7位 |
福岡大学 | 7区 | 米良 隆夫 0 | 0:39:50 | 6位 |
福岡大学 | 8区 | 森永 謙二 0 | 1:04:16 | 10位 |
九州産業大学 | 1区 | 友安 春夫 0 | 0:48:05 | 14位 |
九州産業大学 | 2区 | 緒方 良文 0 | 0:37:44 | 9位 |
九州産業大学 | 3区 | 山口 三郎 0 | 0:19:27 | 7位 |
九州産業大学 | 4区 | 松尾 正雄 0 | 1:12:02 | 4位 |
九州産業大学 | 5区 | 森田十美夫 0 | 0:48:28 | 13位 |
九州産業大学 | 6区 | 松田 秀明 0 | 0:26:11 | 12位 |
九州産業大学 | 7区 | 上田 則幸 0 | 0:41:21 | 9位 |
九州産業大学 | 8区 | 吉末 重夫 0 | 1:03:45 | 7位 |
京都産業大学 | 1区 | 井上 正氏 0 | 0:45:04 | 8位 |
京都産業大学 | 2区 | 山口 晴久 0 | 0:38:24 | 10位 |
京都産業大学 | 3区 | 宮本 志郎 0 | 0:19:56 | 10位 |
京都産業大学 | 4区 | 伊藤 博幸 0 | 1:16:44 | 11位 |
京都産業大学 | 5区 | 藤倉 勇 0 | 0:47:52 | 11位 |
京都産業大学 | 6区 | 吉田 昭男 0 | 0:25:58 | 10位 |
京都産業大学 | 7区 | 藤川 秀幸 0 | 0:42:22 | 11位 |
京都産業大学 | 8区 | 村松丈太郎 0 | 1:05:31 | 12位 |
大阪体育大学 | 1区 | 加藤 暢 0 | 0:46:14 | 11位 |
大阪体育大学 | 2区 | 金原 正明 0 | 0:37:43 | 8位 |
大阪体育大学 | 3区 | 木村 和義 0 | 0:20:16 | 11位 |
大阪体育大学 | 4区 | 木村 俊 0 | 1:20:31 | 18位 |
大阪体育大学 | 5区 | 高岡 光男 0 | 0:46:51 | 9位 |
大阪体育大学 | 6区 | 森崎 敏隆 0 | 0:25:41 | 8位 |
大阪体育大学 | 7区 | 藤田 洋介 0 | 0:41:19 | 8位 |
大阪体育大学 | 8区 | 平山 猛 0 | 1:07:01 | 13位 |
八幡大学 | 1区 | 小湊 国昭 0 | 0:45:14 | 9位 |
八幡大学 | 2区 | 野村 誠 0 | 0:38:40 | 13位 |
八幡大学 | 3区 | 工藤都四男 0 | 0:21:49 | 15位 |
八幡大学 | 4区 | 都留 明男 0 | 1:18:14 | 13位 |
八幡大学 | 5区 | 雛竹 政秋 0 | 0:48:27 | 12位 |
八幡大学 | 6区 | 野田 均 0 | 0:27:43 | 14位 |
八幡大学 | 7区 | 土井 勝己 0 | 0:45:08 | 16位 |
八幡大学 | 8区 | 黒川 新司 0 | 1:05:28 | 11位 |
東北学院大学 | 1区 | 鈴木 長敏 0 | 0:47:28 | 12位 |
東北学院大学 | 2区 | 山田喜生男 0 | 0:38:57 | 15位 |
東北学院大学 | 3区 | 佐藤 芳勝 0 | 0:21:27 | 13位 |
東北学院大学 | 4区 | 末永 真 0 | 1:15:33 | 10位 |
東北学院大学 | 5区 | 扇子 弘 0 | 0:48:49 | 14位 |
東北学院大学 | 6区 | 菊池 洋 0 | 0:28:15 | 16位 |
東北学院大学 | 7区 | 阿部 春彦 0 | 0:43:00 | 13位 |
東北学院大学 | 8区 | 三浦 文男 0 | 1:07:25 | 15位 |
大阪商業大学 | 1区 | 黒田 清隆 0 | 0:49:06 | 16位 |
大阪商業大学 | 2区 | 井上 康行 0 | 0:39:56 | 18位 |
大阪商業大学 | 3区 | 石岡 聖悟 0 | 0:22:36 | 18位 |
大阪商業大学 | 4区 | 勝谷 弘志 0 | 1:18:17 | 14位 |
大阪商業大学 | 5区 | 山崎 剛一 0 | 0:47:34 | 10位 |
大阪商業大学 | 6区 | 林 英昭 0 | 0:26:04 | 11位 |
大阪商業大学 | 7区 | 小田 幸生 0 | 0:45:48 | 18位 |
大阪商業大学 | 8区 | 村上 政隆 0 | 1:04:06 | 9位 |
愛知教育大学 | 1区 | 深谷 友一 0 | 0:49:14 | 17位 |
愛知教育大学 | 2区 | 増田 彰 0 | 0:38:32 | 11位 |
愛知教育大学 | 3区 | 吉岡 至道 0 | 0:21:53 | 17位 |
愛知教育大学 | 4区 | 山北 裕二 0 | 1:18:53 | 15位 |
愛知教育大学 | 5区 | 松本美登志 0 | 0:49:13 | 15位 |
愛知教育大学 | 6区 | 小谷 正人 0 | 0:29:18 | 19位 |
愛知教育大学 | 7区 | 儀間 清隆 0 | 0:44:38 | 15位 |
愛知教育大学 | 8区 | 桑原 義貴 0 | 1:07:11 | 14位 |
同志社大学 | 1区 | 薮内 正記 0 | 0:47:53 | 13位 |
同志社大学 | 2区 | 亀井 慎一 0 | 0:38:54 | 14位 |
同志社大学 | 3区 | 房岡 潔司 0 | 0:23:16 | 19位 |
同志社大学 | 4区 | 池田 正純 0 | 1:20:18 | 17位 |
同志社大学 | 5区 | 常深 達成 0 | 0:51:38 | 18位 |
同志社大学 | 6区 | 佐々木正男 0 | 0:27:28 | 13位 |
同志社大学 | 7区 | 吉原 穣 0 | 0:42:22 | 11位 |
同志社大学 | 8区 | 前田 渉 0 | 1:08:50 | 17位 |
名古屋商科大学 | 1区 | 牧田 弘一 0 | 0:49:32 | 19位 |
名古屋商科大学 | 2区 | 長嶋勝一郎 0 | 0:40:00 | 19位 |
名古屋商科大学 | 3区 | 石橋 順 0 | 0:21:20 | 12位 |
名古屋商科大学 | 4区 | 小川 修 0 | 1:17:34 | 12位 |
名古屋商科大学 | 5区 | 西尾 達也 0 | 0:50:36 | 16位 |
名古屋商科大学 | 6区 | 堀野 充彦 0 | 0:27:56 | 15位 |
名古屋商科大学 | 7区 | 二宮 利行 0 | 0:44:07 | 14位 |
名古屋商科大学 | 8区 | 夏目 善雄 0 | 1:11:06 | 19位 |
広島大学 | 1区 | 高沢 有二 0 | 0:48:08 | 15位 |
広島大学 | 2区 | 長田 雅宏 0 | 0:39:38 | 17位 |
広島大学 | 3区 | 下前 克己 0 | 0:21:36 | 14位 |
広島大学 | 4区 | 江口 修 0 | 1:19:12 | 16位 |
広島大学 | 5区 | 白石 昭彦 0 | 0:51:12 | 17位 |
広島大学 | 6区 | 斉藤 英美 0 | 0:29:05 | 18位 |
広島大学 | 7区 | 河嶋 則之 0 | 0:45:12 | 17位 |
広島大学 | 8区 | 新田 秀樹 0 | 1:10:21 | 18位 |
金沢工業大学 | 1区 | 半田 宗義 0 | 0:49:22 | 18位 |
金沢工業大学 | 2区 | 北川 貴夫 0 | 0:39:33 | 16位 |
金沢工業大学 | 3区 | 猪又 三秀 0 | 0:21:49 | 15位 |
金沢工業大学 | 4区 | 立蔵 義春 0 | 1:21:33 | 19位 |
金沢工業大学 | 5区 | 対馬 悟 0 | 0:54:01 | 20位 |
金沢工業大学 | 6区 | 宮本 一義 0 | 0:28:35 | 17位 |
金沢工業大学 | 7区 | 今井 行雄 0 | 0:47:29 | 19位 |
金沢工業大学 | 8区 | 草間 進 0 | 1:13:43 | 20位 |
酪農学園大学 | 1区 | 鈴木 哲 0 | 0:54:37 | 20位 |
酪農学園大学 | 2区 | 岩本 明 0 | 0:43:13 | 20位 |
酪農学園大学 | 3区 | 川又 信彦 0 | 0:23:56 | 20位 |
酪農学園大学 | 4区 | 田村 裕一 0 | 1:26:35 | 20位 |
酪農学園大学 | 5区 | 小林 健二 0 | 0:52:08 | 19位 |
酪農学園大学 | 6区 | 吉住 二郎 0 | 0:32:26 | 20位 |
酪農学園大学 | 7区 | 浅田 広志 0 | 0:50:16 | 20位 |
酪農学園大学 | 8区 | 星野 昌一 0 | 1:07:50 | 16位 |
区間賞一覧
区間 | 選手 | タイム |
---|---|---|
1区 🥇 | 和田 誠一 (日本体育大学) | 0:43:37 |
2区 🥇 | 西 弘美 (日本大学) | 0:34:08 |
3区 🥇 | 塩野 一昭 (大東文化大学) | 0:18:35 |
4区 🥇 | 大久保初男 (大東文化大学) | 1:09:16 |
5区 🥇 | 関 英雄 (日本体育大学) | 0:43:33 |
6区 🥇 | 塩塚 秀夫 (日本体育大学) | 0:24:10 |
7区 🥇 | 山岡 秀樹 (東京農業大学) | 0:37:44 |
8区 🥇 | 山本 吉光 (東京農業大学) | 0:58:36 |
スワイプで移動