全日本大学駅伝 歴代結果に戻る
全日本大学駅伝1973結果速報 | 区間記録・優勝大東文化大学・成績一覧
| 大学 | 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
大東文化大学 | 1区 | 森下 茂樹 ④ | 48:14 | 1位🥇 |
大東文化大学 | 2区 | 秋枝 実男 ① | 35:45 | 3位🥉 |
大東文化大学 | 3区 | 菊地 一成 ① | 16:52 | 3位🥉 |
大東文化大学 | 4区 | 松田 強 ③ | 1:14:13 | 3位🥉 |
大東文化大学 | 5区 | 原田 忠夫 ④ | 44:25 | 2位🥈 |
大東文化大学 | 6区 | 味沢 善朗 ③ | 25:18 | 3位🥉 |
大東文化大学 | 7区 | 兼田 賢一 ④ | 39:27 | 1位🥇 |
大東文化大学 | 8区 | 安田 亘 ④ | 1:02:45 | 5位 |
中京大学 | 1区 | 山下 健次 0 | 48:53 | 3位🥉 |
中京大学 | 2区 | 的場 幸夫 0 | 35:37 | 2位🥈 |
中京大学 | 3区 | 中山 勇生 0 | 16:39 | 2位🥈 |
中京大学 | 4区 | 岡田 耕三 0 | 1:14:06 | 1位🥇 |
中京大学 | 5区 | 岸根 修 0 | 45:05 | 4位 |
中京大学 | 6区 | 稲垣 裕 0 | 24:43 | 1位🥇 |
中京大学 | 7区 | 宇高 正美 0 | 39:44 | 2位🥈 |
中京大学 | 8区 | 山村 勇 0 | 1:03:04 | 6位 |
国士舘大学 | 1区 | 猪俣 善典 ③ | 49:19 | 4位 |
国士舘大学 | 2区 | 都丸 美明 ① | 35:59 | 5位 |
国士舘大学 | 3区 | 篠原 孝明 0 | 17:20 | 7位 |
国士舘大学 | 4区 | 古賀 丈雄 ③ | 1:14:34 | 4位 |
国士舘大学 | 5区 | 今野 幸昭 ④ | 44:21 | 1位🥇 |
国士舘大学 | 6区 | 平 喜昭 ④ | 25:20 | 4位 |
国士舘大学 | 7区 | 土屋 力三 ③ | 40:07 | 4位 |
国士舘大学 | 8区 | 菅谷 久二 ② | 1:02:27 | 4位 |
東洋大学 | 1区 | 根岸 明夫 ③ | 48:31 | 2位🥈 |
東洋大学 | 2区 | 保田 仁 ① | 35:53 | 4位 |
東洋大学 | 3区 | 高橋富志雄 ① | 16:52 | 3位🥉 |
東洋大学 | 4区 | 松田 進 ② | 1:16:32 | 5位 |
東洋大学 | 5区 | 塚越 久男 ③ | 45:19 | 5位 |
東洋大学 | 6区 | 川村 要二 ③ | 26:21 | 6位 |
東洋大学 | 7区 | 近野 清作 ② | 40:22 | 5位 |
東洋大学 | 8区 | 井上 文男 ② | 1:00:48 | 2位🥈 |
日本体育大学 | 1区 | 高橋 勝好 ② | 50:49 | 10位 |
日本体育大学 | 2区 | 関口 孝久 ① | 35:18 | 1位🥇 |
日本体育大学 | 3区 | 今野 秀悦 ③ | 16:38 | 1位🥇 |
日本体育大学 | 4区 | 和田 誠一 ① | 1:18:54 | 12位 |
日本体育大学 | 5区 | 古川 久司 ④ | 46:04 | 6位 |
日本体育大学 | 6区 | 町野 英二 ④ | 25:08 | 2位🥈 |
日本体育大学 | 7区 | 大金 一幸 ③ | 40:32 | 6位 |
日本体育大学 | 8区 | 石倉 義隆 ④ | 1:00:47 | 1位🥇 |
福岡大学 | 1区 | 馬場 正信 0 | 49:31 | 5位 |
福岡大学 | 2区 | 上原 忠雄 0 | 36:58 | 7位 |
福岡大学 | 3区 | 折田 幹雄 0 | 17:12 | 6位 |
福岡大学 | 4区 | 原 元祥 0 | 1:18:22 | 10位 |
福岡大学 | 5区 | 大浦 元 0 | 46:14 | 7位 |
福岡大学 | 6区 | 福田 浩二 0 | 25:43 | 5位 |
福岡大学 | 7区 | 大山 鐘善 0 | 39:55 | 3位🥉 |
福岡大学 | 8区 | 喜多 秀喜 0 | 1:01:27 | 3位🥉 |
東京農業大学 | 1区 | 小菅 勝己 ① | 49:42 | 6位 |
東京農業大学 | 2区 | 佐藤 博 ③ | 36:31 | 6位 |
東京農業大学 | 3区 | 藤本 孝明 ① | 16:57 | 5位 |
東京農業大学 | 4区 | 服部 誠 ② | 1:14:06 | 1位🥇 |
東京農業大学 | 5区 | 安原 達也 ③ | 44:59 | 3位🥉 |
東京農業大学 | 6区 | 枝 啓司 ③ | 26:25 | 7位 |
東京農業大学 | 7区 | 矢島 修 ② | 42:28 | 9位 |
東京農業大学 | 8区 | 近藤 和夫 ① | 1:04:40 | 8位 |
専修大学 | 1区 | 柏木 竜一 ③ | 50:31 | 8位 |
専修大学 | 2区 | 根本 寿夫 ③ | 38:41 | 10位 |
専修大学 | 3区 | 菅野 治信 ③ | 17:30 | 9位 |
専修大学 | 4区 | 橋本 鎮雄 ④ | 1:17:08 | 6位 |
専修大学 | 5区 | 清水 達夫 ③ | 46:16 | 8位 |
専修大学 | 6区 | 妹尾 正白 ① | 26:53 | 9位 |
専修大学 | 7区 | 佐野 恵久 ③ | 41:07 | 7位 |
専修大学 | 8区 | 松村 孝男 ④ | 1:08:38 | 13位 |
大阪体育大学 | 1区 | 兼島 英樹 0 | 49:49 | 7位 |
大阪体育大学 | 2区 | 脇本 和義 0 | 37:37 | 8位 |
大阪体育大学 | 3区 | 小柳 繁清 0 | 17:26 | 8位 |
大阪体育大学 | 4区 | 橋本 元栄 0 | 1:19:24 | 13位 |
大阪体育大学 | 5区 | 藤田 洋介 0 | 48:02 | 12位 |
大阪体育大学 | 6区 | 高藤敬一郎 0 | 26:49 | 8位 |
大阪体育大学 | 7区 | 丸山 秀喜 0 | 42:02 | 8位 |
大阪体育大学 | 8区 | 村上 和弘 0 | 1:09:26 | 15位 |
京都産業大学 | 1区 | 児島 勝 0 | 52:45 | 14位 |
京都産業大学 | 2区 | 西田 義則 0 | 38:18 | 9位 |
京都産業大学 | 3区 | 今北 友幸 0 | 17:52 | 10位 |
京都産業大学 | 4区 | 井上 正氏 0 | 1:18:29 | 11位 |
京都産業大学 | 5区 | 百合野康也 0 | 47:18 | 10位 |
京都産業大学 | 6区 | 中村 健二 0 | 28:20 | 12位 |
京都産業大学 | 7区 | 鈴木 竜次 0 | 43:46 | 10位 |
京都産業大学 | 8区 | 南谷 勝夫 0 | 1:06:03 | 10位 |
九州産業大学 | 1区 | 重松 信幸 0 | 51:20 | 11位 |
九州産業大学 | 2区 | 国広 勲 0 | 40:23 | 16位 |
九州産業大学 | 3区 | 酒井 貞行 0 | 19:12 | 15位 |
九州産業大学 | 4区 | 峯崎 竜之 0 | 1:17:57 | 8位 |
九州産業大学 | 5区 | 宮田 誠信 0 | 48:00 | 11位 |
九州産業大学 | 6区 | 中垣 芳美 0 | 29:13 | 14位 |
九州産業大学 | 7区 | 松田 秀明 0 | 44:50 | 12位 |
九州産業大学 | 8区 | 西山 弘俊 0 | 1:05:29 | 9位 |
大阪商業大学 | 1区 | 赤松 由章 0 | 55:10 | 19位 |
大阪商業大学 | 2区 | 石崎 英司 0 | 40:57 | 17位 |
大阪商業大学 | 3区 | 蔵貫 吉知 0 | 18:36 | 11位 |
大阪商業大学 | 4区 | 奥田 豊一 0 | 1:18:10 | 9位 |
大阪商業大学 | 5区 | 小林 寿朗 0 | 46:59 | 9位 |
大阪商業大学 | 6区 | 金広 竜操 0 | 27:40 | 10位 |
大阪商業大学 | 7区 | 細川 寛 0 | 45:39 | 15位 |
大阪商業大学 | 8区 | 天野 精三 0 | 1:04:14 | 7位 |
八幡大学 | 1区 | 宮崎 容一 0 | 50:42 | 9位 |
八幡大学 | 2区 | 安田 良一 0 | 39:37 | 12位 |
八幡大学 | 3区 | 工藤都四男 0 | 19:35 | 16位 |
八幡大学 | 4区 | 伊藤 正彦 0 | 1:17:13 | 7位 |
八幡大学 | 5区 | 都留 明男 0 | 48:33 | 13位 |
八幡大学 | 6区 | 米原 実 0 | 29:15 | 15位 |
八幡大学 | 7区 | 平山 博文 0 | 47:05 | 18位 |
八幡大学 | 8区 | 岡田 光志 0 | 1:06:06 | 11位 |
島根大学 | 1区 | 家原 均 0 | 51:47 | 12位 |
島根大学 | 2区 | 木村 孝志 0 | 39:31 | 11位 |
島根大学 | 3区 | 富中 宗義 0 | 19:00 | 14位 |
島根大学 | 4区 | 中川 寿朗 0 | 1:20:45 | 14位 |
島根大学 | 5区 | 川添 行文 0 | 49:46 | 17位 |
島根大学 | 6区 | 平井 章 0 | 29:21 | 16位 |
島根大学 | 7区 | 妹尾 武治 0 | 44:46 | 11位 |
島根大学 | 8区 | 山本 勝正 0 | 1:07:08 | 12位 |
名古屋大学 | 1区 | 南川 秀樹 0 | 54:24 | 18位 |
名古屋大学 | 2区 | 山田 俊明 0 | 39:56 | 14位 |
名古屋大学 | 3区 | 吉村 治 0 | 18:48 | 12位 |
名古屋大学 | 4区 | 近藤 進 0 | 1:21:32 | 15位 |
名古屋大学 | 5区 | 河合 修 0 | 49:27 | 16位 |
名古屋大学 | 6区 | 福井 重治 0 | 28:39 | 13位 |
名古屋大学 | 7区 | 武藤 進 0 | 45:07 | 14位 |
名古屋大学 | 8区 | 瀬古 俊幸 0 | 1:10:17 | 16位 |
愛知教育大学 | 1区 | 松本 和彦 0 | 53:01 | 15位 |
愛知教育大学 | 2区 | 桑原 義貴 0 | 40:19 | 15位 |
愛知教育大学 | 3区 | 松本美登志 0 | 18:56 | 13位 |
愛知教育大学 | 4区 | 市川 真澄 0 | 1:22:04 | 16位 |
愛知教育大学 | 5区 | 岩田 哲也 0 | 48:45 | 14位 |
愛知教育大学 | 6区 | 青木 実 0 | 28:10 | 11位 |
愛知教育大学 | 7区 | 江本 隆 0 | 46:33 | 17位 |
愛知教育大学 | 8区 | 杉浦 繁 0 | 1:15:06 | 19位 |
京都大学 | 1区 | 林 徹 0 | 52:41 | 13位 |
京都大学 | 2区 | 村中 重夫 0 | 39:38 | 13位 |
京都大学 | 3区 | 石飛 光章 0 | 20:41 | 19位 |
京都大学 | 4区 | 栗山 由彦 0 | 1:25:02 | 18位 |
京都大学 | 5区 | 秋山 純一 0 | 50:21 | 18位 |
京都大学 | 6区 | 宮下 欣二 0 | 30:54 | 19位 |
京都大学 | 7区 | 長嶋 孝之 0 | 44:50 | 12位 |
京都大学 | 8区 | 家村 芳次 0 | 1:10:51 | 17位 |
金沢大学 | 1区 | 山本 太一 0 | 53:56 | 16位 |
金沢大学 | 2区 | 長谷川 治 0 | 42:13 | 19位 |
金沢大学 | 3区 | 向田 和義 0 | 19:39 | 17位 |
金沢大学 | 4区 | 堀 貴志夫 0 | 1:24:29 | 17位 |
金沢大学 | 5区 | 菊池 芳次 0 | 48:53 | 15位 |
金沢大学 | 6区 | 山内 博司 0 | 29:54 | 17位 |
金沢大学 | 7区 | 山口 照夫 0 | 49:25 | 19位 |
金沢大学 | 8区 | 親谷 均一 0 | 1:08:56 | 14位 |
仙台大学 | 1区 | 加藤 昇 0 | 54:18 | 17位 |
仙台大学 | 2区 | 大蔵 孝一 0 | 41:59 | 18位 |
仙台大学 | 3区 | 小林 律 0 | 20:08 | 18位 |
仙台大学 | 4区 | 高橋 守 0 | 1:31:26 | 20位 |
仙台大学 | 5区 | 布施 幸雄 0 | 51:42 | 20位 |
仙台大学 | 6区 | 鈴木 基恭 0 | 31:59 | 20位 |
仙台大学 | 7区 | 佐野 正 0 | 46:12 | 16位 |
仙台大学 | 8区 | 植田 雄三 0 | 1:14:03 | 18位 |
北海学園大学 | 1区 | 大畑 孝裕 0 | 56:22 | 20位 |
北海学園大学 | 2区 | 竹中 正明 0 | 45:06 | 20位 |
北海学園大学 | 3区 | 中島 達 0 | 23:25 | 20位 |
北海学園大学 | 4区 | 岩崎 雅史 0 | 1:28:44 | 19位 |
北海学園大学 | 5区 | 斎藤 重信 0 | 50:49 | 19位 |
北海学園大学 | 6区 | 住吉 景一 0 | 30:03 | 18位 |
北海学園大学 | 7区 | 三国 信義 0 | 53:40 | 20位 |
北海学園大学 | 8区 | 本谷 健 0 | 1:15:25 | 20位 |
選手検索
| 選手 | 大学 | 区間 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 森下 茂樹 | 大東文化大学 | 1区 | 48:14 | 1🥇 |
| 秋枝 実男 | 大東文化大学 | 2区 | 35:45 | 3🥉 |
| 菊地 一成 | 大東文化大学 | 3区 | 16:52 | 3🥉 |
| 松田 強 | 大東文化大学 | 4区 | 1:14:13 | 3🥉 |
| 原田 忠夫 | 大東文化大学 | 5区 | 44:25 | 2🥈 |
| 味沢 善朗 | 大東文化大学 | 6区 | 25:18 | 3🥉 |
| 兼田 賢一 | 大東文化大学 | 7区 | 39:27 | 1🥇 |
| 安田 亘 | 大東文化大学 | 8区 | 1:02:45 | 5 |
| 山下 健次 | 中京大学 | 1区 | 48:53 | 3🥉 |
| 的場 幸夫 | 中京大学 | 2区 | 35:37 | 2🥈 |
| 中山 勇生 | 中京大学 | 3区 | 16:39 | 2🥈 |
| 岡田 耕三 | 中京大学 | 4区 | 1:14:06 | 1🥇 |
| 岸根 修 | 中京大学 | 5区 | 45:05 | 4 |
| 稲垣 裕 | 中京大学 | 6区 | 24:43 | 1🥇 |
| 宇高 正美 | 中京大学 | 7区 | 39:44 | 2🥈 |
| 山村 勇 | 中京大学 | 8区 | 1:03:04 | 6 |
| 猪俣 善典 | 国士舘大学 | 1区 | 49:19 | 4 |
| 都丸 美明 | 国士舘大学 | 2区 | 35:59 | 5 |
| 篠原 孝明 | 国士舘大学 | 3区 | 17:20 | 7 |
| 古賀 丈雄 | 国士舘大学 | 4区 | 1:14:34 | 4 |
| 今野 幸昭 | 国士舘大学 | 5区 | 44:21 | 1🥇 |
| 平 喜昭 | 国士舘大学 | 6区 | 25:20 | 4 |
| 土屋 力三 | 国士舘大学 | 7区 | 40:07 | 4 |
| 菅谷 久二 | 国士舘大学 | 8区 | 1:02:27 | 4 |
| 根岸 明夫 | 東洋大学 | 1区 | 48:31 | 2🥈 |
| 保田 仁 | 東洋大学 | 2区 | 35:53 | 4 |
| 高橋富志雄 | 東洋大学 | 3区 | 16:52 | 3🥉 |
| 松田 進 | 東洋大学 | 4区 | 1:16:32 | 5 |
| 塚越 久男 | 東洋大学 | 5区 | 45:19 | 5 |
| 川村 要二 | 東洋大学 | 6区 | 26:21 | 6 |
| 近野 清作 | 東洋大学 | 7区 | 40:22 | 5 |
| 井上 文男 | 東洋大学 | 8区 | 1:00:48 | 2🥈 |
| 高橋 勝好 | 日本体育大学 | 1区 | 50:49 | 10 |
| 関口 孝久 | 日本体育大学 | 2区 | 35:18 | 1🥇 |
| 今野 秀悦 | 日本体育大学 | 3区 | 16:38 | 1🥇 |
| 和田 誠一 | 日本体育大学 | 4区 | 1:18:54 | 12 |
| 古川 久司 | 日本体育大学 | 5区 | 46:04 | 6 |
| 町野 英二 | 日本体育大学 | 6区 | 25:08 | 2🥈 |
| 大金 一幸 | 日本体育大学 | 7区 | 40:32 | 6 |
| 石倉 義隆 | 日本体育大学 | 8区 | 1:00:47 | 1🥇 |
| 馬場 正信 | 福岡大学 | 1区 | 49:31 | 5 |
| 上原 忠雄 | 福岡大学 | 2区 | 36:58 | 7 |
| 折田 幹雄 | 福岡大学 | 3区 | 17:12 | 6 |
| 原 元祥 | 福岡大学 | 4区 | 1:18:22 | 10 |
| 大浦 元 | 福岡大学 | 5区 | 46:14 | 7 |
| 福田 浩二 | 福岡大学 | 6区 | 25:43 | 5 |
| 大山 鐘善 | 福岡大学 | 7区 | 39:55 | 3🥉 |
| 喜多 秀喜 | 福岡大学 | 8区 | 1:01:27 | 3🥉 |
| 小菅 勝己 | 東京農業大学 | 1区 | 49:42 | 6 |
| 佐藤 博 | 東京農業大学 | 2区 | 36:31 | 6 |
| 藤本 孝明 | 東京農業大学 | 3区 | 16:57 | 5 |
| 服部 誠 | 東京農業大学 | 4区 | 1:14:06 | 1🥇 |
| 安原 達也 | 東京農業大学 | 5区 | 44:59 | 3🥉 |
| 枝 啓司 | 東京農業大学 | 6区 | 26:25 | 7 |
| 矢島 修 | 東京農業大学 | 7区 | 42:28 | 9 |
| 近藤 和夫 | 東京農業大学 | 8区 | 1:04:40 | 8 |
| 柏木 竜一 | 専修大学 | 1区 | 50:31 | 8 |
| 根本 寿夫 | 専修大学 | 2区 | 38:41 | 10 |
| 菅野 治信 | 専修大学 | 3区 | 17:30 | 9 |
| 橋本 鎮雄 | 専修大学 | 4区 | 1:17:08 | 6 |
| 清水 達夫 | 専修大学 | 5区 | 46:16 | 8 |
| 妹尾 正白 | 専修大学 | 6区 | 26:53 | 9 |
| 佐野 恵久 | 専修大学 | 7区 | 41:07 | 7 |
| 松村 孝男 | 専修大学 | 8区 | 1:08:38 | 13 |
| 兼島 英樹 | 大阪体育大学 | 1区 | 49:49 | 7 |
| 脇本 和義 | 大阪体育大学 | 2区 | 37:37 | 8 |
| 小柳 繁清 | 大阪体育大学 | 3区 | 17:26 | 8 |
| 橋本 元栄 | 大阪体育大学 | 4区 | 1:19:24 | 13 |
| 藤田 洋介 | 大阪体育大学 | 5区 | 48:02 | 12 |
| 高藤敬一郎 | 大阪体育大学 | 6区 | 26:49 | 8 |
| 丸山 秀喜 | 大阪体育大学 | 7区 | 42:02 | 8 |
| 村上 和弘 | 大阪体育大学 | 8区 | 1:09:26 | 15 |
| 児島 勝 | 京都産業大学 | 1区 | 52:45 | 14 |
| 西田 義則 | 京都産業大学 | 2区 | 38:18 | 9 |
| 今北 友幸 | 京都産業大学 | 3区 | 17:52 | 10 |
| 井上 正氏 | 京都産業大学 | 4区 | 1:18:29 | 11 |
| 百合野康也 | 京都産業大学 | 5区 | 47:18 | 10 |
| 中村 健二 | 京都産業大学 | 6区 | 28:20 | 12 |
| 鈴木 竜次 | 京都産業大学 | 7区 | 43:46 | 10 |
| 南谷 勝夫 | 京都産業大学 | 8区 | 1:06:03 | 10 |
| 重松 信幸 | 九州産業大学 | 1区 | 51:20 | 11 |
| 国広 勲 | 九州産業大学 | 2区 | 40:23 | 16 |
| 酒井 貞行 | 九州産業大学 | 3区 | 19:12 | 15 |
| 峯崎 竜之 | 九州産業大学 | 4区 | 1:17:57 | 8 |
| 宮田 誠信 | 九州産業大学 | 5区 | 48:00 | 11 |
| 中垣 芳美 | 九州産業大学 | 6区 | 29:13 | 14 |
| 松田 秀明 | 九州産業大学 | 7区 | 44:50 | 12 |
| 西山 弘俊 | 九州産業大学 | 8区 | 1:05:29 | 9 |
| 赤松 由章 | 大阪商業大学 | 1区 | 55:10 | 19 |
| 石崎 英司 | 大阪商業大学 | 2区 | 40:57 | 17 |
| 蔵貫 吉知 | 大阪商業大学 | 3区 | 18:36 | 11 |
| 奥田 豊一 | 大阪商業大学 | 4区 | 1:18:10 | 9 |
| 小林 寿朗 | 大阪商業大学 | 5区 | 46:59 | 9 |
| 金広 竜操 | 大阪商業大学 | 6区 | 27:40 | 10 |
| 細川 寛 | 大阪商業大学 | 7区 | 45:39 | 15 |
| 天野 精三 | 大阪商業大学 | 8区 | 1:04:14 | 7 |
| 宮崎 容一 | 八幡大学 | 1区 | 50:42 | 9 |
| 安田 良一 | 八幡大学 | 2区 | 39:37 | 12 |
| 工藤都四男 | 八幡大学 | 3区 | 19:35 | 16 |
| 伊藤 正彦 | 八幡大学 | 4区 | 1:17:13 | 7 |
| 都留 明男 | 八幡大学 | 5区 | 48:33 | 13 |
| 米原 実 | 八幡大学 | 6区 | 29:15 | 15 |
| 平山 博文 | 八幡大学 | 7区 | 47:05 | 18 |
| 岡田 光志 | 八幡大学 | 8区 | 1:06:06 | 11 |
| 家原 均 | 島根大学 | 1区 | 51:47 | 12 |
| 木村 孝志 | 島根大学 | 2区 | 39:31 | 11 |
| 富中 宗義 | 島根大学 | 3区 | 19:00 | 14 |
| 中川 寿朗 | 島根大学 | 4区 | 1:20:45 | 14 |
| 川添 行文 | 島根大学 | 5区 | 49:46 | 17 |
| 平井 章 | 島根大学 | 6区 | 29:21 | 16 |
| 妹尾 武治 | 島根大学 | 7区 | 44:46 | 11 |
| 山本 勝正 | 島根大学 | 8区 | 1:07:08 | 12 |
| 南川 秀樹 | 名古屋大学 | 1区 | 54:24 | 18 |
| 山田 俊明 | 名古屋大学 | 2区 | 39:56 | 14 |
| 吉村 治 | 名古屋大学 | 3区 | 18:48 | 12 |
| 近藤 進 | 名古屋大学 | 4区 | 1:21:32 | 15 |
| 河合 修 | 名古屋大学 | 5区 | 49:27 | 16 |
| 福井 重治 | 名古屋大学 | 6区 | 28:39 | 13 |
| 武藤 進 | 名古屋大学 | 7区 | 45:07 | 14 |
| 瀬古 俊幸 | 名古屋大学 | 8区 | 1:10:17 | 16 |
| 松本 和彦 | 愛知教育大学 | 1区 | 53:01 | 15 |
| 桑原 義貴 | 愛知教育大学 | 2区 | 40:19 | 15 |
| 松本美登志 | 愛知教育大学 | 3区 | 18:56 | 13 |
| 市川 真澄 | 愛知教育大学 | 4区 | 1:22:04 | 16 |
| 岩田 哲也 | 愛知教育大学 | 5区 | 48:45 | 14 |
| 青木 実 | 愛知教育大学 | 6区 | 28:10 | 11 |
| 江本 隆 | 愛知教育大学 | 7区 | 46:33 | 17 |
| 杉浦 繁 | 愛知教育大学 | 8区 | 1:15:06 | 19 |
| 林 徹 | 京都大学 | 1区 | 52:41 | 13 |
| 村中 重夫 | 京都大学 | 2区 | 39:38 | 13 |
| 石飛 光章 | 京都大学 | 3区 | 20:41 | 19 |
| 栗山 由彦 | 京都大学 | 4区 | 1:25:02 | 18 |
| 秋山 純一 | 京都大学 | 5区 | 50:21 | 18 |
| 宮下 欣二 | 京都大学 | 6区 | 30:54 | 19 |
| 長嶋 孝之 | 京都大学 | 7区 | 44:50 | 12 |
| 家村 芳次 | 京都大学 | 8区 | 1:10:51 | 17 |
| 山本 太一 | 金沢大学 | 1区 | 53:56 | 16 |
| 長谷川 治 | 金沢大学 | 2区 | 42:13 | 19 |
| 向田 和義 | 金沢大学 | 3区 | 19:39 | 17 |
| 堀 貴志夫 | 金沢大学 | 4区 | 1:24:29 | 17 |
| 菊池 芳次 | 金沢大学 | 5区 | 48:53 | 15 |
| 山内 博司 | 金沢大学 | 6区 | 29:54 | 17 |
| 山口 照夫 | 金沢大学 | 7区 | 49:25 | 19 |
| 親谷 均一 | 金沢大学 | 8区 | 1:08:56 | 14 |
| 加藤 昇 | 仙台大学 | 1区 | 54:18 | 17 |
| 大蔵 孝一 | 仙台大学 | 2区 | 41:59 | 18 |
| 小林 律 | 仙台大学 | 3区 | 20:08 | 18 |
| 高橋 守 | 仙台大学 | 4区 | 1:31:26 | 20 |
| 布施 幸雄 | 仙台大学 | 5区 | 51:42 | 20 |
| 鈴木 基恭 | 仙台大学 | 6区 | 31:59 | 20 |
| 佐野 正 | 仙台大学 | 7区 | 46:12 | 16 |
| 植田 雄三 | 仙台大学 | 8区 | 1:14:03 | 18 |
| 大畑 孝裕 | 北海学園大学 | 1区 | 56:22 | 20 |
| 竹中 正明 | 北海学園大学 | 2区 | 45:06 | 20 |
| 中島 達 | 北海学園大学 | 3区 | 23:25 | 20 |
| 岩崎 雅史 | 北海学園大学 | 4区 | 1:28:44 | 19 |
| 斎藤 重信 | 北海学園大学 | 5区 | 50:49 | 19 |
| 住吉 景一 | 北海学園大学 | 6区 | 30:03 | 18 |
| 三国 信義 | 北海学園大学 | 7区 | 53:40 | 20 |
| 本谷 健 | 北海学園大学 | 8区 | 1:15:25 | 20 |
区間賞一覧
| 区間 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1区 🥇 | 森下 茂樹 (大東文化大学) | 48:14 |
| 2区 🥇 | 関口 孝久 (日本体育大学) | 35:18 |
| 3区 🥇 | 今野 秀悦 (日本体育大学) | 16:38 |
| 4区 🥇 | 岡田 耕三 (中京大学) | 1:14:06 |
| 5区 🥇 | 今野 幸昭 (国士舘大学) | 44:21 |
| 6区 🥇 | 稲垣 裕 (中京大学) | 24:43 |
| 7区 🥇 | 兼田 賢一 (大東文化大学) | 39:27 |
| 8区 🥇 | 石倉 義隆 (日本体育大学) | 1:00:47 |
