全日本大学駅伝 歴代結果に戻る
全日本大学駅伝1970結果速報 | 区間記録・優勝日本体育大学・成績一覧
| 大学 | 区間 | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
日本体育大学 | 1区 | 小沼 力 ② | 48:54 | 1位🥇 |
日本体育大学 | 2区 | 山口 敏夫 ③ | 35:47 | 2位🥈 |
日本体育大学 | 3区 | 伊藤 保 ③ | 38:54 | 1位🥇 |
日本体育大学 | 4区 | 田中 弘一 ② | 1:11:32 | 2位🥈 |
日本体育大学 | 5区 | 松岡 厚 ④ | 45:43 | 2位🥈 |
日本体育大学 | 6区 | 大窪勝太郎 ④ | 25:14 | 4位 |
日本体育大学 | 7区 | 久宗 恒夫 ③ | 39:51 | 3位🥉 |
日本体育大学 | 8区 | 石倉 義隆 ① | 59:29 | 1位🥇 |
福岡大学 | 1区 | 市坪 利夫 0 | 49:28 | 4位 |
福岡大学 | 2区 | 久保田 勉 0 | 36:03 | 3位🥉 |
福岡大学 | 3区 | 永嶋 照示 0 | 39:37 | 3位🥉 |
福岡大学 | 4区 | 岩見 幾徳 0 | 1:12:31 | 4位 |
福岡大学 | 5区 | 天野 義則 0 | 45:56 | 3位🥉 |
福岡大学 | 6区 | 富士代芳実 0 | 25:09 | 3位🥉 |
福岡大学 | 7区 | 柿原 一雄 0 | 38:45 | 1位🥇 |
福岡大学 | 8区 | 若狭 健治 0 | 1:02:43 | 3位🥉 |
日本大学 | 1区 | 酒見 勝喜 ② | 50:12 | 5位 |
日本大学 | 2区 | 吉武 鉄翁 ③ | 35:05 | 1位🥇 |
日本大学 | 3区 | 大場 文夫 ② | 40:40 | 4位 |
日本大学 | 4区 | 高尾 信昭 ③ | 1:10:38 | 1位🥇 |
日本大学 | 5区 | 寺西 芳男 ③ | 47:19 | 5位 |
日本大学 | 6区 | 田口 裕茂 ① | 25:39 | 5位 |
日本大学 | 7区 | 坂井 博行 ① | 40:54 | 5位 |
日本大学 | 8区 | 佐藤 進 ② | 1:02:30 | 2位🥈 |
大東文化大学 | 1区 | 森下 茂樹 ① | 49:23 | 2位🥈 |
大東文化大学 | 2区 | 若宮 義和 ② | 36:29 | 5位 |
大東文化大学 | 3区 | 原田 忠夫 ① | 40:48 | 6位 |
大東文化大学 | 4区 | 尾堂 博 ③ | 1:12:25 | 3位🥉 |
大東文化大学 | 5区 | 安田 亘 ① | 45:29 | 1位🥇 |
大東文化大学 | 6区 | 坂本 育雄 0 | 24:21 | 1位🥇 |
大東文化大学 | 7区 | 寺島 吉昭 ③ | 39:39 | 2位🥈 |
大東文化大学 | 8区 | 前田 俊雄 ③ | 1:05:31 | 6位 |
中京大学 | 1区 | 近藤 勝巳 0 | 49:25 | 3位🥉 |
中京大学 | 2区 | 西井 幸司 0 | 36:16 | 4位 |
中京大学 | 3区 | 永田 幸一 0 | 39:26 | 2位🥈 |
中京大学 | 4区 | 岸根 修 0 | 1:15:10 | 6位 |
中京大学 | 5区 | 笠井 三郎 0 | 47:29 | 6位 |
中京大学 | 6区 | 山下 健次 0 | 24:53 | 2位🥈 |
中京大学 | 7区 | 澄田 正人 0 | 40:14 | 4位 |
中京大学 | 8区 | 岡田 耕三 0 | 1:03:38 | 4位 |
大阪商業大学 | 1区 | 中西与志雄 0 | 52:24 | 9位 |
大阪商業大学 | 2区 | 藤井 昇 0 | 37:14 | 7位 |
大阪商業大学 | 3区 | 田中 敏正 0 | 40:47 | 5位 |
大阪商業大学 | 4区 | 八木 在灌 0 | 1:16:30 | 9位 |
大阪商業大学 | 5区 | 平田 書男 0 | 48:36 | 7位 |
大阪商業大学 | 6区 | 福田 雅広 0 | 26:12 | 8位 |
大阪商業大学 | 7区 | 吉岡伝太郎 0 | 42:24 | 8位 |
大阪商業大学 | 8区 | 天野 精三 0 | 1:04:30 | 5位 |
大阪体育大学 | 1区 | 大塩 正則 0 | 52:39 | 11位 |
大阪体育大学 | 2区 | 吉村 忠郎 0 | 36:38 | 6位 |
大阪体育大学 | 3区 | 秋山 仲男 0 | 42:03 | 7位 |
大阪体育大学 | 4区 | 久米川健次 0 | 1:16:04 | 7位 |
大阪体育大学 | 5区 | 塚本 敏雄 0 | 47:01 | 4位 |
大阪体育大学 | 6区 | 上田 俊明 0 | 25:57 | 7位 |
大阪体育大学 | 7区 | 米光 信二 0 | 42:20 | 7位 |
大阪体育大学 | 8区 | 奥村 悦二 0 | 1:07:19 | 8位 |
九州産業大学 | 1区 | 割鞘 信夫 0 | 50:49 | 7位 |
九州産業大学 | 2区 | 中垣 芳美 0 | 40:06 | 11位 |
九州産業大学 | 3区 | 江崎 鉄美 0 | 42:57 | 8位 |
九州産業大学 | 4区 | 坂本 文明 0 | 1:13:50 | 5位 |
九州産業大学 | 5区 | 音出 文男 0 | 50:37 | 10位 |
九州産業大学 | 6区 | 山崎 繁任 0 | 28:11 | 12位 |
九州産業大学 | 7区 | 小城 惇一 0 | 42:51 | 9位 |
九州産業大学 | 8区 | 吉田 泰博 0 | 1:07:28 | 10位 |
同志社大学 | 1区 | 武智 勇紀 0 | 51:21 | 8位 |
同志社大学 | 2区 | 小野 正治 0 | 38:49 | 9位 |
同志社大学 | 3区 | 谷 一生 0 | 43:49 | 10位 |
同志社大学 | 4区 | 荒谷 哲次 0 | 1:18:43 | 13位 |
同志社大学 | 5区 | 工藤 明人 0 | 49:02 | 8位 |
同志社大学 | 6区 | 笠井 哲夫 0 | 25:54 | 6位 |
同志社大学 | 7区 | 山名 達郎 0 | 41:32 | 6位 |
同志社大学 | 8区 | 沖田 稔 0 | 1:10:02 | 13位 |
東京農業大学 | 1区 | 大羽賀了一 ① | 52:34 | 10位 |
東京農業大学 | 2区 | 林 潤二 ① | 38:10 | 8位 |
東京農業大学 | 3区 | 伊藤 富男 0 | 43:13 | 9位 |
東京農業大学 | 4区 | 原口 克巳 0 | 1:16:41 | 10位 |
東京農業大学 | 5区 | 村田 典元 0 | 50:27 | 9位 |
東京農業大学 | 6区 | 奥脇 正春 0 | 29:12 | 15位 |
東京農業大学 | 7区 | 青柳 稔 0 | 45:22 | 14位 |
東京農業大学 | 8区 | 藤原 正博 ③ | 1:07:41 | 11位 |
八幡大学 | 1区 | 佐村 太吉 0 | 50:17 | 6位 |
八幡大学 | 2区 | 平野 彰 0 | 40:00 | 10位 |
八幡大学 | 3区 | 宮崎 薫 0 | 45:53 | 18位 |
八幡大学 | 4区 | 森本 康文 0 | 1:16:12 | 8位 |
八幡大学 | 5区 | 山内 政憲 0 | 51:29 | 12位 |
八幡大学 | 6区 | 箱田 喜孝 0 | 27:52 | 10位 |
八幡大学 | 7区 | 小谷 譲治 0 | 44:05 | 11位 |
八幡大学 | 8区 | 古賀 徳行 0 | 1:10:36 | 14位 |
広島大学 | 1区 | 国重 忠男 0 | 55:10 | 13位 |
広島大学 | 2区 | 栗田 栄二 0 | 40:35 | 13位 |
広島大学 | 3区 | 萩原 浩一 0 | 45:17 | 15位 |
広島大学 | 4区 | 堀部 紀昭 0 | 1:17:14 | 11位 |
広島大学 | 5区 | 村上 信広 0 | 50:41 | 11位 |
広島大学 | 6区 | 稲垣 正悟 0 | 29:12 | 15位 |
広島大学 | 7区 | 古茂田富夫 0 | 45:55 | 16位 |
広島大学 | 8区 | 小早川銀宗 0 | 1:05:59 | 7位 |
東京学芸大学 | 1区 | 中野 喜夫 0 | 55:22 | 15位 |
東京学芸大学 | 2区 | 古沢 昇 0 | 41:28 | 16位 |
東京学芸大学 | 3区 | 杉本 三郎 0 | 44:10 | 11位 |
東京学芸大学 | 4区 | 松本 実 0 | 1:17:39 | 12位 |
東京学芸大学 | 5区 | 大竹 康夫 0 | 53:26 | 16位 |
東京学芸大学 | 6区 | 小池 勲 0 | 28:06 | 11位 |
東京学芸大学 | 7区 | 増田 勉 0 | 45:33 | 15位 |
東京学芸大学 | 8区 | 佐々木孝志 0 | 1:10:38 | 15位 |
名古屋大学 | 1区 | 小林 和正 0 | 55:08 | 12位 |
名古屋大学 | 2区 | 西谷 正 0 | 40:14 | 12位 |
名古屋大学 | 3区 | 南川 秀樹 0 | 45:45 | 17位 |
名古屋大学 | 4区 | 角谷 唯高 0 | 1:23:34 | 19位 |
名古屋大学 | 5区 | 星野 公平 0 | 52:23 | 15位 |
名古屋大学 | 6区 | 香田 忍 0 | 29:03 | 14位 |
名古屋大学 | 7区 | 高味 修一 0 | 44:02 | 10位 |
名古屋大学 | 8区 | 西田 幹夫 0 | 1:07:25 | 9位 |
愛知学院大学 | 1区 | 矢田 宗雄 0 | 56:27 | 18位 |
愛知学院大学 | 2区 | 生田 幸雄 0 | 43:12 | 20位 |
愛知学院大学 | 3区 | 近藤 正明 0 | 45:24 | 16位 |
愛知学院大学 | 4区 | 高橋 俊平 0 | 1:22:28 | 17位 |
愛知学院大学 | 5区 | 星野 義明 0 | 52:05 | 14位 |
愛知学院大学 | 6区 | 近沢 秀治 0 | 30:53 | 18位 |
愛知学院大学 | 7区 | 高橋 勉 0 | 44:40 | 12位 |
愛知学院大学 | 8区 | 村瀬 進治 0 | 1:09:43 | 12位 |
北海道大学 | 1区 | 菊池 良治 0 | 56:36 | 19位 |
北海道大学 | 2区 | 谷口 晃 0 | 43:00 | 19位 |
北海道大学 | 3区 | 山田 森男 0 | 44:37 | 12位 |
北海道大学 | 4区 | 白石 哲夫 0 | 1:19:57 | 14位 |
北海道大学 | 5区 | 八重樫 悟 0 | 54:45 | 20位 |
北海道大学 | 6区 | 小島 修三 0 | 30:59 | 19位 |
北海道大学 | 7区 | 久保田 実 0 | 44:55 | 13位 |
北海道大学 | 8区 | 興津 雅樹 0 | 1:11:20 | 17位 |
東京理科大学 | 1区 | 青木 豊 0 | 56:16 | 16位 |
東京理科大学 | 2区 | 山岸 明二 0 | 41:25 | 15位 |
東京理科大学 | 3区 | 小笠原広樹 0 | 45:06 | 14位 |
東京理科大学 | 4区 | 佐貫 隆博 0 | 1:22:05 | 16位 |
東京理科大学 | 5区 | 下平 拡司 0 | 54:26 | 19位 |
東京理科大学 | 6区 | 小川 正行 0 | 30:16 | 17位 |
東京理科大学 | 7区 | 夏苅 静男 0 | 47:36 | 18位 |
東京理科大学 | 8区 | 奥山 幸生 0 | 1:11:18 | 16位 |
甲南大学 | 1区 | 奥中 純夫 0 | 58:26 | 20位 |
甲南大学 | 2区 | 横部 公一 0 | 42:17 | 18位 |
甲南大学 | 3区 | 海本 正 0 | 46:11 | 19位 |
甲南大学 | 4区 | 定田 秀久 0 | 1:21:26 | 15位 |
甲南大学 | 5区 | 手束 順一 0 | 51:37 | 13位 |
甲南大学 | 6区 | 塩浜 寿男 0 | 27:48 | 9位 |
甲南大学 | 7区 | 矢野 邦雄 0 | 47:33 | 17位 |
甲南大学 | 8区 | 本田 正尚 0 | 1:13:20 | 18位 |
明治学院大学 | 1区 | 畑 高司 0 | 55:12 | 14位 |
明治学院大学 | 2区 | 橋本 博 0 | 40:50 | 14位 |
明治学院大学 | 3区 | 清水 道男 0 | 44:37 | 12位 |
明治学院大学 | 4区 | 福田 道弘 0 | 1:23:24 | 18位 |
明治学院大学 | 5区 | 布勢 哲夫 0 | 54:00 | 17位 |
明治学院大学 | 6区 | 成瀬 和正 0 | 31:37 | 20位 |
明治学院大学 | 7区 | 箱守 右守 0 | 47:51 | 20位 |
明治学院大学 | 8区 | 松本 健 0 | 1:15:51 | 19位 |
東京経済大学 | 1区 | 奈良 昭三 0 | 56:18 | 17位 |
東京経済大学 | 2区 | 伊田 正一 0 | 42:02 | 17位 |
東京経済大学 | 3区 | 水谷 彰 0 | 49:07 | 20位 |
東京経済大学 | 4区 | 荻原 正人 0 | 1:24:11 | 20位 |
東京経済大学 | 5区 | 中島 久雄 0 | 54:07 | 18位 |
東京経済大学 | 6区 | 岩井 宏行 0 | 28:53 | 13位 |
東京経済大学 | 7区 | 三井 裕之 0 | 47:45 | 19位 |
東京経済大学 | 8区 | 加藤 史朗 0 | 1:18:00 | 20位 |
選手検索
| 選手 | 大学 | 区間 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 小沼 力 | 日本体育大学 | 1区 | 48:54 | 1🥇 |
| 山口 敏夫 | 日本体育大学 | 2区 | 35:47 | 2🥈 |
| 伊藤 保 | 日本体育大学 | 3区 | 38:54 | 1🥇 |
| 田中 弘一 | 日本体育大学 | 4区 | 1:11:32 | 2🥈 |
| 松岡 厚 | 日本体育大学 | 5区 | 45:43 | 2🥈 |
| 大窪勝太郎 | 日本体育大学 | 6区 | 25:14 | 4 |
| 久宗 恒夫 | 日本体育大学 | 7区 | 39:51 | 3🥉 |
| 石倉 義隆 | 日本体育大学 | 8区 | 59:29 | 1🥇 |
| 市坪 利夫 | 福岡大学 | 1区 | 49:28 | 4 |
| 久保田 勉 | 福岡大学 | 2区 | 36:03 | 3🥉 |
| 永嶋 照示 | 福岡大学 | 3区 | 39:37 | 3🥉 |
| 岩見 幾徳 | 福岡大学 | 4区 | 1:12:31 | 4 |
| 天野 義則 | 福岡大学 | 5区 | 45:56 | 3🥉 |
| 富士代芳実 | 福岡大学 | 6区 | 25:09 | 3🥉 |
| 柿原 一雄 | 福岡大学 | 7区 | 38:45 | 1🥇 |
| 若狭 健治 | 福岡大学 | 8区 | 1:02:43 | 3🥉 |
| 酒見 勝喜 | 日本大学 | 1区 | 50:12 | 5 |
| 吉武 鉄翁 | 日本大学 | 2区 | 35:05 | 1🥇 |
| 大場 文夫 | 日本大学 | 3区 | 40:40 | 4 |
| 高尾 信昭 | 日本大学 | 4区 | 1:10:38 | 1🥇 |
| 寺西 芳男 | 日本大学 | 5区 | 47:19 | 5 |
| 田口 裕茂 | 日本大学 | 6区 | 25:39 | 5 |
| 坂井 博行 | 日本大学 | 7区 | 40:54 | 5 |
| 佐藤 進 | 日本大学 | 8区 | 1:02:30 | 2🥈 |
| 森下 茂樹 | 大東文化大学 | 1区 | 49:23 | 2🥈 |
| 若宮 義和 | 大東文化大学 | 2区 | 36:29 | 5 |
| 原田 忠夫 | 大東文化大学 | 3区 | 40:48 | 6 |
| 尾堂 博 | 大東文化大学 | 4区 | 1:12:25 | 3🥉 |
| 安田 亘 | 大東文化大学 | 5区 | 45:29 | 1🥇 |
| 坂本 育雄 | 大東文化大学 | 6区 | 24:21 | 1🥇 |
| 寺島 吉昭 | 大東文化大学 | 7区 | 39:39 | 2🥈 |
| 前田 俊雄 | 大東文化大学 | 8区 | 1:05:31 | 6 |
| 近藤 勝巳 | 中京大学 | 1区 | 49:25 | 3🥉 |
| 西井 幸司 | 中京大学 | 2区 | 36:16 | 4 |
| 永田 幸一 | 中京大学 | 3区 | 39:26 | 2🥈 |
| 岸根 修 | 中京大学 | 4区 | 1:15:10 | 6 |
| 笠井 三郎 | 中京大学 | 5区 | 47:29 | 6 |
| 山下 健次 | 中京大学 | 6区 | 24:53 | 2🥈 |
| 澄田 正人 | 中京大学 | 7区 | 40:14 | 4 |
| 岡田 耕三 | 中京大学 | 8区 | 1:03:38 | 4 |
| 中西与志雄 | 大阪商業大学 | 1区 | 52:24 | 9 |
| 藤井 昇 | 大阪商業大学 | 2区 | 37:14 | 7 |
| 田中 敏正 | 大阪商業大学 | 3区 | 40:47 | 5 |
| 八木 在灌 | 大阪商業大学 | 4区 | 1:16:30 | 9 |
| 平田 書男 | 大阪商業大学 | 5区 | 48:36 | 7 |
| 福田 雅広 | 大阪商業大学 | 6区 | 26:12 | 8 |
| 吉岡伝太郎 | 大阪商業大学 | 7区 | 42:24 | 8 |
| 天野 精三 | 大阪商業大学 | 8区 | 1:04:30 | 5 |
| 大塩 正則 | 大阪体育大学 | 1区 | 52:39 | 11 |
| 吉村 忠郎 | 大阪体育大学 | 2区 | 36:38 | 6 |
| 秋山 仲男 | 大阪体育大学 | 3区 | 42:03 | 7 |
| 久米川健次 | 大阪体育大学 | 4区 | 1:16:04 | 7 |
| 塚本 敏雄 | 大阪体育大学 | 5区 | 47:01 | 4 |
| 上田 俊明 | 大阪体育大学 | 6区 | 25:57 | 7 |
| 米光 信二 | 大阪体育大学 | 7区 | 42:20 | 7 |
| 奥村 悦二 | 大阪体育大学 | 8区 | 1:07:19 | 8 |
| 割鞘 信夫 | 九州産業大学 | 1区 | 50:49 | 7 |
| 中垣 芳美 | 九州産業大学 | 2区 | 40:06 | 11 |
| 江崎 鉄美 | 九州産業大学 | 3区 | 42:57 | 8 |
| 坂本 文明 | 九州産業大学 | 4区 | 1:13:50 | 5 |
| 音出 文男 | 九州産業大学 | 5区 | 50:37 | 10 |
| 山崎 繁任 | 九州産業大学 | 6区 | 28:11 | 12 |
| 小城 惇一 | 九州産業大学 | 7区 | 42:51 | 9 |
| 吉田 泰博 | 九州産業大学 | 8区 | 1:07:28 | 10 |
| 武智 勇紀 | 同志社大学 | 1区 | 51:21 | 8 |
| 小野 正治 | 同志社大学 | 2区 | 38:49 | 9 |
| 谷 一生 | 同志社大学 | 3区 | 43:49 | 10 |
| 荒谷 哲次 | 同志社大学 | 4区 | 1:18:43 | 13 |
| 工藤 明人 | 同志社大学 | 5区 | 49:02 | 8 |
| 笠井 哲夫 | 同志社大学 | 6区 | 25:54 | 6 |
| 山名 達郎 | 同志社大学 | 7区 | 41:32 | 6 |
| 沖田 稔 | 同志社大学 | 8区 | 1:10:02 | 13 |
| 大羽賀了一 | 東京農業大学 | 1区 | 52:34 | 10 |
| 林 潤二 | 東京農業大学 | 2区 | 38:10 | 8 |
| 伊藤 富男 | 東京農業大学 | 3区 | 43:13 | 9 |
| 原口 克巳 | 東京農業大学 | 4区 | 1:16:41 | 10 |
| 村田 典元 | 東京農業大学 | 5区 | 50:27 | 9 |
| 奥脇 正春 | 東京農業大学 | 6区 | 29:12 | 15 |
| 青柳 稔 | 東京農業大学 | 7区 | 45:22 | 14 |
| 藤原 正博 | 東京農業大学 | 8区 | 1:07:41 | 11 |
| 佐村 太吉 | 八幡大学 | 1区 | 50:17 | 6 |
| 平野 彰 | 八幡大学 | 2区 | 40:00 | 10 |
| 宮崎 薫 | 八幡大学 | 3区 | 45:53 | 18 |
| 森本 康文 | 八幡大学 | 4区 | 1:16:12 | 8 |
| 山内 政憲 | 八幡大学 | 5区 | 51:29 | 12 |
| 箱田 喜孝 | 八幡大学 | 6区 | 27:52 | 10 |
| 小谷 譲治 | 八幡大学 | 7区 | 44:05 | 11 |
| 古賀 徳行 | 八幡大学 | 8区 | 1:10:36 | 14 |
| 国重 忠男 | 広島大学 | 1区 | 55:10 | 13 |
| 栗田 栄二 | 広島大学 | 2区 | 40:35 | 13 |
| 萩原 浩一 | 広島大学 | 3区 | 45:17 | 15 |
| 堀部 紀昭 | 広島大学 | 4区 | 1:17:14 | 11 |
| 村上 信広 | 広島大学 | 5区 | 50:41 | 11 |
| 稲垣 正悟 | 広島大学 | 6区 | 29:12 | 15 |
| 古茂田富夫 | 広島大学 | 7区 | 45:55 | 16 |
| 小早川銀宗 | 広島大学 | 8区 | 1:05:59 | 7 |
| 中野 喜夫 | 東京学芸大学 | 1区 | 55:22 | 15 |
| 古沢 昇 | 東京学芸大学 | 2区 | 41:28 | 16 |
| 杉本 三郎 | 東京学芸大学 | 3区 | 44:10 | 11 |
| 松本 実 | 東京学芸大学 | 4区 | 1:17:39 | 12 |
| 大竹 康夫 | 東京学芸大学 | 5区 | 53:26 | 16 |
| 小池 勲 | 東京学芸大学 | 6区 | 28:06 | 11 |
| 増田 勉 | 東京学芸大学 | 7区 | 45:33 | 15 |
| 佐々木孝志 | 東京学芸大学 | 8区 | 1:10:38 | 15 |
| 小林 和正 | 名古屋大学 | 1区 | 55:08 | 12 |
| 西谷 正 | 名古屋大学 | 2区 | 40:14 | 12 |
| 南川 秀樹 | 名古屋大学 | 3区 | 45:45 | 17 |
| 角谷 唯高 | 名古屋大学 | 4区 | 1:23:34 | 19 |
| 星野 公平 | 名古屋大学 | 5区 | 52:23 | 15 |
| 香田 忍 | 名古屋大学 | 6区 | 29:03 | 14 |
| 高味 修一 | 名古屋大学 | 7区 | 44:02 | 10 |
| 西田 幹夫 | 名古屋大学 | 8区 | 1:07:25 | 9 |
| 矢田 宗雄 | 愛知学院大学 | 1区 | 56:27 | 18 |
| 生田 幸雄 | 愛知学院大学 | 2区 | 43:12 | 20 |
| 近藤 正明 | 愛知学院大学 | 3区 | 45:24 | 16 |
| 高橋 俊平 | 愛知学院大学 | 4区 | 1:22:28 | 17 |
| 星野 義明 | 愛知学院大学 | 5区 | 52:05 | 14 |
| 近沢 秀治 | 愛知学院大学 | 6区 | 30:53 | 18 |
| 高橋 勉 | 愛知学院大学 | 7区 | 44:40 | 12 |
| 村瀬 進治 | 愛知学院大学 | 8区 | 1:09:43 | 12 |
| 菊池 良治 | 北海道大学 | 1区 | 56:36 | 19 |
| 谷口 晃 | 北海道大学 | 2区 | 43:00 | 19 |
| 山田 森男 | 北海道大学 | 3区 | 44:37 | 12 |
| 白石 哲夫 | 北海道大学 | 4区 | 1:19:57 | 14 |
| 八重樫 悟 | 北海道大学 | 5区 | 54:45 | 20 |
| 小島 修三 | 北海道大学 | 6区 | 30:59 | 19 |
| 久保田 実 | 北海道大学 | 7区 | 44:55 | 13 |
| 興津 雅樹 | 北海道大学 | 8区 | 1:11:20 | 17 |
| 青木 豊 | 東京理科大学 | 1区 | 56:16 | 16 |
| 山岸 明二 | 東京理科大学 | 2区 | 41:25 | 15 |
| 小笠原広樹 | 東京理科大学 | 3区 | 45:06 | 14 |
| 佐貫 隆博 | 東京理科大学 | 4区 | 1:22:05 | 16 |
| 下平 拡司 | 東京理科大学 | 5区 | 54:26 | 19 |
| 小川 正行 | 東京理科大学 | 6区 | 30:16 | 17 |
| 夏苅 静男 | 東京理科大学 | 7区 | 47:36 | 18 |
| 奥山 幸生 | 東京理科大学 | 8区 | 1:11:18 | 16 |
| 奥中 純夫 | 甲南大学 | 1区 | 58:26 | 20 |
| 横部 公一 | 甲南大学 | 2区 | 42:17 | 18 |
| 海本 正 | 甲南大学 | 3区 | 46:11 | 19 |
| 定田 秀久 | 甲南大学 | 4区 | 1:21:26 | 15 |
| 手束 順一 | 甲南大学 | 5区 | 51:37 | 13 |
| 塩浜 寿男 | 甲南大学 | 6区 | 27:48 | 9 |
| 矢野 邦雄 | 甲南大学 | 7区 | 47:33 | 17 |
| 本田 正尚 | 甲南大学 | 8区 | 1:13:20 | 18 |
| 畑 高司 | 明治学院大学 | 1区 | 55:12 | 14 |
| 橋本 博 | 明治学院大学 | 2区 | 40:50 | 14 |
| 清水 道男 | 明治学院大学 | 3区 | 44:37 | 12 |
| 福田 道弘 | 明治学院大学 | 4区 | 1:23:24 | 18 |
| 布勢 哲夫 | 明治学院大学 | 5区 | 54:00 | 17 |
| 成瀬 和正 | 明治学院大学 | 6区 | 31:37 | 20 |
| 箱守 右守 | 明治学院大学 | 7区 | 47:51 | 20 |
| 松本 健 | 明治学院大学 | 8区 | 1:15:51 | 19 |
| 奈良 昭三 | 東京経済大学 | 1区 | 56:18 | 17 |
| 伊田 正一 | 東京経済大学 | 2区 | 42:02 | 17 |
| 水谷 彰 | 東京経済大学 | 3区 | 49:07 | 20 |
| 荻原 正人 | 東京経済大学 | 4区 | 1:24:11 | 20 |
| 中島 久雄 | 東京経済大学 | 5区 | 54:07 | 18 |
| 岩井 宏行 | 東京経済大学 | 6区 | 28:53 | 13 |
| 三井 裕之 | 東京経済大学 | 7区 | 47:45 | 19 |
| 加藤 史朗 | 東京経済大学 | 8区 | 1:18:00 | 20 |
区間賞一覧
| 区間 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 1区 🥇 | 小沼 力 (日本体育大学) | 48:54 |
| 2区 🥇 | 吉武 鉄翁 (日本大学) | 35:05 |
| 3区 🥇 | 伊藤 保 (日本体育大学) | 38:54 |
| 4区 🥇 | 高尾 信昭 (日本大学) | 1:10:38 |
| 5区 🥇 | 安田 亘 (大東文化大学) | 45:29 |
| 6区 🥇 | 坂本 育雄 (大東文化大学) | 24:21 |
| 7区 🥇 | 柿原 一雄 (福岡大学) | 38:45 |
| 8区 🥇 | 石倉 義隆 (日本体育大学) | 59:29 |
