クイーンズ駅伝 歴代結果に戻る
クイーンズ駅伝2024結果速報 | 区間記録・優勝JP日本郵政G・成績一覧
選手検索
| 選手 | チーム | 区間 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 菅田 雅香 | JP日本郵政G | 1区 | 21:51 | 3 |
| 牛 佳慧 | JP日本郵政G | 2区 | 13:08 | 2 |
| 廣中 璃梨佳 | JP日本郵政G | 3区 | 33:33 | 2 |
| カリバ カロライン | JP日本郵政G | 4区 | 11:13 | 3 |
| 鈴木 亜由子 | JP日本郵政G | 5区 | 33:07 | 4 |
| 太田 琴菜 | JP日本郵政G | 6区 | 21:02 | 1 |
| 田浦 英理歌 | 積水化学 | 1区 | 21:46 | 1 |
| 山本 有真 | 積水化学 | 2区 | 12:56★ | 1 |
| 佐藤 早也伽 | 積水化学 | 3区 | 33:56 | 6 |
| 楠 莉奈 | 積水化学 | 4区 | 11:29 | 6 |
| 新谷 仁美 | 積水化学 | 5区 | 32:46 | 3 |
| 森 智香子 | 積水化学 | 6区 | 21:28 | 2 |
| 山ノ内 みなみ | しまむら | 1区 | 21:57 | 5 |
| 山田 桃愛 | しまむら | 2区 | 13:10 | 4 |
| 安藤 友香 | しまむら | 3区 | 34:07 | 9 |
| 河辺 友依 | しまむら | 4区 | 12:04 | 15 |
| 鈴木 杏奈 | しまむら | 5区 | 32:42 | 2 |
| 髙橋 優菜 | しまむら | 6区 | 21:26 | 3 |
| 信櫻 空 | パナソニック | 1区 | 21:58 | 6 |
| 保坂 晴子 | パナソニック | 2区 | 13:30 | 12 |
| 渡邊 菜々美 | パナソニック | 3区 | 33:36 | 3 |
| ジャネット ニーヴァ | パナソニック | 4区 | 11:56 | 12 |
| 石川 桜子 | パナソニック | 5区 | 33:07 | 4 |
| 森田 香織 | パナソニック | 6区 | 21:33 | 4 |
| 水本 佳菜 | エディオン | 1区 | 22:00 | 7 |
| 中島 紗弥 | エディオン | 2区 | 13:25 | 9 |
| 矢田 みくに | エディオン | 3区 | 34:02 | 7 |
| 名和 夏乃子 | エディオン | 4区 | 11:50 | 11 |
| 細田 あい | エディオン | 5区 | 32:29 | 1 |
| 平岡 美帆 | エディオン | 6区 | 22:04 | 5 |
| 安井 絵理奈 | 岩谷産業 | 1区 | 22:37 | 15 |
| 西尾 咲良 | 岩谷産業 | 2区 | 13:30 | 12 |
| 川村 楓 | 岩谷産業 | 3区 | 33:39 | 4 |
| 小山 愛結 | 岩谷産業 | 4区 | 12:07 | 17 |
| 中野 円花 | 岩谷産業 | 5区 | 33:30 | 7 |
| 八木 美羽 | 岩谷産業 | 6区 | 21:32 | 6 |
| 鈴木 優花 | 第一生命G | 1区 | 22:28 | 13 |
| 樋口 ほのか | 第一生命G | 2区 | 13:38 | 16 |
| 小海 遥 | 第一生命G | 3区 | 33:54 | 5 |
| 増渕 祐香 | 第一生命G | 4区 | 12:05 | 16 |
| 出水田 眞紀 | 第一生命G | 5区 | 33:18 | 6 |
| 松本 奈々 | 第一生命G | 6区 | 21:34 | 7 |
| 風間 歩佳 | 資生堂 | 1区 | 22:03 | 8 |
| 井手 彩乃 | 資生堂 | 2区 | 13:09 | 3 |
| 五島 莉乃 | 資生堂 | 3区 | 33:17 | 1 |
| 石田 萌笑 | 資生堂 | 4区 | 12:44 | 24 |
| 一山 麻緒 | 資生堂 | 5区 | 33:33 | 8 |
| 大谷 菜南子 | 資生堂 | 6区 | 22:14 | 8 |
| 川口 桃佳 | ユニクロ | 1区 | 22:16 | 11 |
| 後藤 夢 | ユニクロ | 2区 | 13:28 | 11 |
| 吉川 侑美 | ユニクロ | 3区 | 34:28 | 10 |
| オマレ ドルフィンニャボケ | ユニクロ | 4区 | 11:14 | 4 |
| 平井 見季 | ユニクロ | 5区 | 33:59 | 11 |
| 阿部 円海 | ユニクロ | 6区 | 21:44 | 9 |
| 薗 栞 | 天満屋 | 1区 | 21:46 | 2 |
| 立迫 志穂 | 天満屋 | 2区 | 13:26 | 10 |
| 松下 菜摘 | 天満屋 | 3区 | 34:52 | 12 |
| 片岡 碧巴葉 | 天満屋 | 4区 | 12:07 | 17 |
| 西村 美月 | 天満屋 | 5区 | 33:34 | 9 |
| 山口 綾 | 天満屋 | 6区 | 21:53 | 10 |
| 西出 優月 | ダイハツ | 1区 | 22:07 | 9 |
| 村尾 綾香 | ダイハツ | 2区 | 13:33 | 14 |
| 加世田 梨花 | ダイハツ | 3区 | 34:05 | 8 |
| 武田 千捺 | ダイハツ | 4区 | 12:03 | 14 |
| 松田 瑞生 | ダイハツ | 5区 | 34:21 | 17 |
| 竹本 香奈子 | ダイハツ | 6区 | 21:56 | 11 |
| 逸見 亜優 | 豊田自動織機 | 1区 | 22:15 | 10 |
| 松本 未空 | 豊田自動織機 | 2区 | 13:39 | 17 |
| 籔下 明音 | 豊田自動織機 | 3区 | 35:01 | 14 |
| ヘレン エカラレ | 豊田自動織機 | 4区 | 10:59 | 1 |
| 磯部 早良 | 豊田自動織機 | 5区 | 34:13 | 12 |
| 下森 美咲 | 豊田自動織機 | 6区 | 22:08 | 12 |
| 松田 杏奈 | 三井住友海上 | 1区 | 22:57 | 20 |
| 西山 未奈美 | 三井住友海上 | 2区 | 13:19 | 6 |
| 樺沢 和佳奈 | 三井住友海上 | 3区 | 35:27 | 17 |
| カマウ タビタジェリ | 三井住友海上 | 4区 | 11:25 | 5 |
| 清水 萌 | 三井住友海上 | 5区 | 34:42 | 20 |
| 兼友 良夏 | 三井住友海上 | 6区 | 21:21 | 13 |
| 尾崎 光 | シスメックス | 1区 | 22:50 | 19 |
| 田﨑 優理 | シスメックス | 2区 | 13:50 | 20 |
| 酒井 想 | シスメックス | 3区 | 35:01 | 14 |
| 黒田 愛梨 | シスメックス | 4区 | 11:58 | 13 |
| 石井 寿美 | シスメックス | 5区 | 34:23 | 18 |
| 瀬川 帆夏 | シスメックス | 6区 | 21:29 | 14 |
| 南雲 栞理 | 肥後銀行 | 1区 | 22:36 | 14 |
| 堤 好伽 | 肥後銀行 | 2区 | 13:50 | 20 |
| 大塚 英梨子 | 肥後銀行 | 3区 | 34:54 | 13 |
| チェロティッチ ダイアナ | 肥後銀行 | 4区 | 11:43 | 9 |
| 高江 友姫 | 肥後銀行 | 5区 | 34:29 | 19 |
| 久保 心優 | 肥後銀行 | 6区 | 22:06 | 15 |
| 棚池 穂乃香 | 大塚製薬 | 1区 | 23:02 | 22 |
| 真也加J有里 | 大塚製薬 | 2区 | 13:13 | 5 |
| 小林 香菜 | 大塚製薬 | 3区 | 34:45 | 11 |
| 西本 麻矢 | 大塚製薬 | 4区 | 12:22 | 19 |
| 川内 理江 | 大塚製薬 | 5区 | 34:16 | 15 |
| 福良 郁美 | 大塚製薬 | 6区 | 22:04 | 16 |
| 堀尾 和帆 | ルートインホテルズ | 1区 | 22:21 | 12 |
| 坂本 ちほ | ルートインホテルズ | 2区 | 13:35 | 15 |
| 藤田 正由加 | ルートインホテルズ | 3区 | 35:38 | 18 |
| カムル パウリン カベケ | ルートインホテルズ | 4区 | 11:36 | 8 |
| 保科 琴音 | ルートインホテルズ | 5区 | 34:13 | 12 |
| 三原 梓 | ルートインホテルズ | 6区 | 23:04 | 17 |
| 小井戸 涼 | 日立 | 1区 | 22:59 | 21 |
| 奥本 菜瑠海 | 日立 | 2区 | 13:41 | 18 |
| 花野 桃子 | 日立 | 3区 | 35:51 | 20 |
| 鈴木 樺連 | 日立 | 4区 | 12:26 | 20 |
| 鈴木 千晴 | 日立 | 5区 | 33:46 | 10 |
| 田村 紀薫 | 日立 | 6区 | 21:49 | 18 |
| 藤元 あみ | 京セラ | 1区 | 22:50 | 18 |
| 小園 怜華 | 京セラ | 2区 | 13:24 | 7 |
| 古原 夏音 | 京セラ | 3区 | 36:34 | 22 |
| アグネス ムカリ | 京セラ | 4区 | 11:09 | 2 |
| 黒田 澪 | 京セラ | 5区 | 34:52 | 21 |
| 池田 こまち | 京セラ | 6区 | 21:48 | 19 |
| 上杉 真穂 | 東京メトロ | 1区 | 22:40 | 16 |
| 森田 歩実 | 東京メトロ | 2区 | 13:47 | 19 |
| 小笠原 朱里 | 東京メトロ | 3区 | 35:25 | 16 |
| 佐藤 奈々 | 東京メトロ | 4区 | 12:41 | 21 |
| 村上 愛華 | 東京メトロ | 5区 | 34:20 | 16 |
| 眞田 木葉 | 東京メトロ | 6区 | 22:26 | 20 |
| 松谷 里緒 | デンソー | 1区 | 22:44 | 17 |
| 堀 綾花 | デンソー | 2区 | 13:52 | 22 |
| 岩出 玲亜 | デンソー | 3区 | 36:00 | 21 |
| 松平 風花 | デンソー | 4区 | 12:42 | 22 |
| 池内 彩乃 | デンソー | 5区 | 34:14 | 14 |
| 平泉 心穂 | デンソー | 6区 | 22:59 | 21 |
| 古川 璃音 | ニトリ | 1区 | 23:35 | 23 |
| 鈴木 葵 | ニトリ | 2区 | 13:24 | 7 |
| 杉浦 穂乃加 | ニトリ | 3区 | 36:37 | 23 |
| エスタ ムソニ | ニトリ | 4区 | 11:47 | 10 |
| 炭谷 綺乃 | ニトリ | 5区 | 36:00 | 24 |
| 佐久間 珀亜 | ニトリ | 6区 | 22:02 | 22 |
| 坂本 奈穂 | ベアーズ | 1区 | 23:49 | 24 |
| 山﨑 空 | ベアーズ | 2区 | 14:15 | 23 |
| 坂口 愛和 | ベアーズ | 3区 | 35:41 | 19 |
| 廣田 百世 | ベアーズ | 4区 | 12:42 | 22 |
| 松井 沙樹 | ベアーズ | 5区 | 35:01 | 22 |
| 矢治 璃瑞奈 | ベアーズ | 6区 | 22:12 | 23 |
| 伊澤 菜々花 | スターツ | 1区 | 21:55 | 4 |
| 中山 優奈 | スターツ | 2区 | 14:19 | 24 |
| 大沼 亜衣 | スターツ | 3区 | 37:32 | 24 |
| ワングイ エスター ワンブイ | スターツ | 4区 | 11:32 | 7 |
| 佐藤 鳳羽 | スターツ | 5区 | 35:40 | 23 |
| 對馬 千紘 | スターツ | 6区 | 22:56 | 24 |
統計・記録
区間賞一覧
| 区間 | 選手 (チーム) | タイム | 区間新 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 田浦 英理歌 (積水化学) | 21:46 | |
| 2区 | 山本 有真 (積水化学) | 12:56 | ★ |
| 3区 | 五島 莉乃 (資生堂) | 33:17 | |
| 4区 | ヘレン エカラレ (豊田自動織機) | 10:59 | |
| 5区 | 細田 あい (エディオン) | 32:29 | |
| 6区 | 太田 琴菜 (JP日本郵政G) | 21:02 |
