クイーンズ駅伝 歴代結果に戻る
クイーンズ駅伝2023結果速報 | 区間記録・優勝積水化学・成績一覧
選手検索
| 選手 | チーム | 区間 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 田浦 英理歌 | 積水化学 | 1区 | 0:22:10 | 5 |
| 山本 有真 | 積水化学 | 2区 | 0:13:13 | 1 |
| 佐藤 早也伽 | 積水化学 | 3区 | 0:33:27 | 2 |
| 佐々木 梨七 | 積水化学 | 4区 | 0:11:11 | 7 |
| 新谷 仁美 | 積水化学 | 5区 | 0:31:57 | 2 |
| 森 智香子 | 積水化学 | 6区 | 0:21:35 | 1 |
| 菅田 雅香 | JP日本郵政G | 1区 | 0:22:25 | 12 |
| 牛 佳慧 | JP日本郵政G | 2区 | 0:13:24 | 3 |
| 廣中 璃梨佳 | JP日本郵政G | 3区 | 0:33:04 | 1 |
| 小坂井 智絵 | JP日本郵政G | 4区 | 0:11:47 | 14 |
| 鈴木 亜由子 | JP日本郵政G | 5区 | 0:32:52 | 6 |
| 和田 有菜 | JP日本郵政G | 6区 | 0:21:26 | 2 |
| 信櫻 空 | パナソニック | 1区 | 0:22:13 | 6 |
| 内藤 早紀子 | パナソニック | 2区 | 0:13:24 | 3 |
| 渡邊 菜々美 | パナソニック | 3区 | 0:33:37 | 3 |
| J.ニイーヴァ | パナソニック | 4区 | 0:11:03 | 4 |
| 中村 優希 | パナソニック | 5区 | 0:33:04 | 8 |
| 森田 香織 | パナソニック | 6区 | 0:21:40 | 3 |
| 五島 莉乃 | 資生堂 | 1区 | 0:21:27 | 1 |
| 井手 彩乃 | 資生堂 | 2区 | 0:13:30 | 5 |
| 一山 麻緒 | 資生堂 | 3区 | 0:35:22 | 20 |
| J.ジェプングティチ | 資生堂 | 4区 | 0:10:53 | 2 |
| 高島 由香 | 資生堂 | 5区 | 0:31:48 | 1 |
| 前田 海音 | 資生堂 | 6区 | 0:22:07 | 4 |
| 大森 菜月 | ダイハツ | 1区 | 0:22:08 | 4 |
| 武田 千捺 | ダイハツ | 2区 | 0:13:36 | 7 |
| 加世田 梨花 | ダイハツ | 3区 | 0:33:55 | 4 |
| 西出 優月 | ダイハツ | 4区 | 0:11:40 | 12 |
| 松田 瑞生 | ダイハツ | 5区 | 0:32:26 | 3 |
| 前田 彩里 | ダイハツ | 6区 | 0:22:12 | 5 |
| 小海 遥 | 第一生命G | 1区 | 0:22:06 | 2 |
| 櫻川 響晶 | 第一生命G | 2区 | 0:13:29 | 4 |
| 鈴木 優花 | 第一生命G | 3区 | 0:34:35 | 8 |
| 原田 紋里 | 第一生命G | 4区 | 0:11:47 | 14 |
| 飛田 凜香 | 第一生命G | 5区 | 0:33:06 | 9 |
| 古川 結美 | 第一生命G | 6区 | 0:21:24 | 6 |
| 谷本 観月 | 天満屋 | 1区 | 0:22:15 | 7 |
| 立迫 志穂 | 天満屋 | 2区 | 0:13:42 | 8 |
| 松下 菜摘 | 天満屋 | 3区 | 0:34:54 | 12 |
| 西村 美月 | 天満屋 | 4区 | 0:11:51 | 17 |
| 前田 穂南 | 天満屋 | 5区 | 0:32:26 | 3 |
| 大東 優奈 | 天満屋 | 6区 | 0:21:21 | 7 |
| 安井 絵理奈 | 岩谷産業 | 1区 | 0:22:26 | 15 |
| 久木 柚奈 | 岩谷産業 | 2区 | 0:13:49 | 10 |
| 川村 楓 | 岩谷産業 | 3区 | 0:33:59 | 5 |
| 前田 梨乃 | 岩谷産業 | 4区 | 0:11:40 | 12 |
| 中野 円花 | 岩谷産業 | 5区 | 0:32:48 | 5 |
| 若井 莉央 | 岩谷産業 | 6区 | 0:21:52 | 8 |
| 樺沢 和佳奈 | 三井住友海上 | 1区 | 0:22:08 | 3 |
| 片貝 洋美 | 三井住友海上 | 2区 | 0:13:53 | 12 |
| 清水 萌 | 三井住友海上 | 3区 | 0:35:12 | 14 |
| T.カマウ | 三井住友海上 | 4区 | 0:11:25 | 10 |
| 松田 杏奈 | 三井住友海上 | 5区 | 0:33:38 | 15 |
| 西山 未奈美 | 三井住友海上 | 6区 | 0:21:31 | 9 |
| 水本 佳菜 | エディオン | 1区 | 0:22:15 | 8 |
| 江口 美咲 | エディオン | 2区 | 0:14:05 | 17 |
| 矢田 みくに | エディオン | 3区 | 0:34:44 | 11 |
| 工藤 杏華 | エディオン | 4区 | 0:12:06 | 21 |
| 市田 美咲 | エディオン | 5区 | 0:33:15 | 11 |
| 細田 あい | エディオン | 6区 | 0:21:23 | 10 |
| 川口 桃佳 | ユニクロ | 1区 | 0:22:58 | 20 |
| 後藤 夢 | ユニクロ | 2区 | 0:13:48 | 9 |
| 吉川 侑美 | ユニクロ | 3区 | 0:34:09 | 6 |
| 康本 花梨 | ユニクロ | 4区 | 0:12:00 | 20 |
| 尾方 星華 | ユニクロ | 5区 | 0:33:13 | 10 |
| 中村 麻衣 | ユニクロ | 6区 | 0:21:44 | 11 |
| 日髙 侑紀 | ルートインホテルズ | 1区 | 0:22:25 | 13 |
| 三原 梓 | ルートインホテルズ | 2区 | 0:13:51 | 11 |
| 堀尾 和帆 | ルートインホテルズ | 3区 | 0:35:20 | 18 |
| P.カムル | ルートインホテルズ | 4区 | 0:11:08 | 6 |
| 保科 琴音 | ルートインホテルズ | 5区 | 0:33:22 | 13 |
| 坂本 ちほ | ルートインホテルズ | 6区 | 0:21:47 | 12 |
| 上杉 真穂 | スターツ | 1区 | 0:22:34 | 17 |
| 對馬 千紘 | スターツ | 2区 | 0:13:41 | 7 |
| 西川 真由 | スターツ | 3区 | 0:35:16 | 16 |
| W.エスター | スターツ | 4区 | 0:11:02 | 3 |
| 佐藤 奈々 | スターツ | 5区 | 0:34:06 | 16 |
| 北村 遥 | スターツ | 6区 | 0:22:26 | 13 |
| 福良 郁美 | 大塚製薬 | 1区 | 0:23:29 | 23 |
| 戎井 那奈 | 大塚製薬 | 2区 | 0:13:41 | 7 |
| 西谷 沙綾 | 大塚製薬 | 3区 | 0:34:37 | 10 |
| 川内 理江 | 大塚製薬 | 4区 | 0:11:48 | 16 |
| 棚池 穂乃香 | 大塚製薬 | 5区 | 0:33:21 | 12 |
| 真也加J有里 | 大塚製薬 | 6区 | 0:22:23 | 14 |
| 鷲見 梓沙 | ユニバーサル | 1区 | 0:22:24 | 10 |
| 白石 由佳子 | ユニバーサル | 2区 | 0:13:34 | 6 |
| 山﨑 夢乃 | ユニバーサル | 3区 | 0:35:19 | 17 |
| 青山 瑠衣 | ユニバーサル | 4区 | 0:12:24 | 25 |
| 奥村 紗帆 | ユニバーサル | 5区 | 0:33:34 | 14 |
| 和久 夢来 | ユニバーサル | 6区 | 0:22:59 | 15 |
| 唐沢 ゆり | 九電工 | 1区 | 0:22:25 | 14 |
| 河内 愛奈 | 九電工 | 2区 | 0:14:57 | 25 |
| 林田 美咲 | 九電工 | 3区 | 0:34:36 | 9 |
| J.キプケモイ | 九電工 | 4区 | 0:11:20 | 9 |
| 逸木 和香菜 | 九電工 | 5区 | 0:33:03 | 7 |
| 松本 夢佳 | 九電工 | 6区 | 0:23:56 | 16 |
| 兼友 良夏 | 京セラ | 1区 | 0:22:50 | 18 |
| 小園 怜華 | 京セラ | 2区 | 0:14:22 | 21 |
| 黒田 澪 | 京セラ | 3区 | 0:35:38 | 21 |
| A.ムカリ | 京セラ | 4区 | 0:10:45 | 1 |
| 足立 由真 | 京セラ | 5区 | 0:35:00 | 22 |
| 池田 こまち | 京セラ | 6区 | 0:21:48 | 17 |
| 髙橋 優菜 | しまむら | 1区 | 0:22:32 | 16 |
| 山ノ内 みなみ | しまむら | 2区 | 0:13:46 | 9 |
| 座間 栞 | しまむら | 3区 | 0:35:38 | 21 |
| 河辺 友依 | しまむら | 4区 | 0:11:51 | 17 |
| 菊地 優子 | しまむら | 5区 | 0:34:25 | 17 |
| 齋藤 暁 | しまむら | 6区 | 0:22:14 | 18 |
| 田村 紀薫 | 日立 | 1区 | 0:22:24 | 11 |
| 鈴木 樺連 | 日立 | 2区 | 0:13:50 | 10 |
| 花野 桃子 | 日立 | 3区 | 0:35:21 | 19 |
| 小井戸 涼 | 日立 | 4区 | 0:11:58 | 19 |
| 室伏 香音 | 日立 | 5区 | 0:34:33 | 19 |
| 佐々木 芽衣 | 日立 | 6区 | 0:22:42 | 19 |
| 下田平 渚 | センコー | 1区 | 0:22:24 | 9 |
| 杉山 明沙 | センコー | 2区 | 0:13:33 | 5 |
| 竹山 楓菜 | センコー | 3区 | 0:36:05 | 23 |
| 丹羽 琴音 | センコー | 4区 | 0:12:06 | 21 |
| 和田 優香里 | センコー | 5区 | 0:34:43 | 20 |
| 朝比奈 亜妃乃 | センコー | 6区 | 0:22:19 | 20 |
| 鈴木 葵 | ニトリ | 1区 | 0:22:57 | 19 |
| 鈴木 天華 | ニトリ | 2区 | 0:14:12 | 18 |
| 古川 璃音 | ニトリ | 3区 | 0:36:43 | 25 |
| E.ムソニ | ニトリ | 4区 | 0:11:31 | 11 |
| 杉浦 穂乃加 | ニトリ | 5区 | 0:34:29 | 18 |
| 菅野 杏華 | ニトリ | 6区 | 0:23:05 | 21 |
| 荻野 実夕 | ヤマダH | 1区 | 0:25:32 | 25 |
| 多田 妃奈 | ヤマダH | 2区 | 0:14:18 | 20 |
| 筒井 咲帆 | ヤマダH | 3区 | 0:34:14 | 7 |
| K.スーサン | ヤマダH | 4区 | 0:11:13 | 8 |
| 加藤 詩帆加 | ヤマダH | 5区 | 0:35:24 | 25 |
| 土田 佳奈 | ヤマダH | 6区 | 0:22:34 | 22 |
| 安藤 友香 | ワコール | 1区 | 0:23:02 | 22 |
| 飯塚 菜月 | ワコール | 2区 | 0:14:04 | 16 |
| 柳谷 日菜 | ワコール | 3区 | 0:35:14 | 15 |
| 枚田 茉優 | ワコール | 4区 | 0:12:14 | 24 |
| 坪倉 琴美 | ワコール | 5区 | 0:35:01 | 23 |
| 山下 美智乃 | ワコール | 6区 | 0:23:48 | 23 |
| 日隈 彩美 | キヤノン | 1区 | 0:24:19 | 24 |
| 藤川 遥 | キヤノン | 2区 | 0:14:49 | 23 |
| 大塚 英梨子 | キヤノン | 3区 | 0:34:57 | 13 |
| M.モカヤ | キヤノン | 4区 | 0:12:12 | 23 |
| 市原 梨花 | キヤノン | 5区 | 0:34:46 | 21 |
| 水谷 陽菜 | キヤノン | 6区 | 0:22:45 | 24 |
| 逸見 亜優 | 豊田自動織機 | 1区 | 0:23:01 | 21 |
| 吉田 莉帆 | 豊田自動織機 | 2区 | 0:14:33 | 22 |
| 籔下 明音 | 豊田自動織機 | 3区 | 0:36:31 | 24 |
| H.エカラレ | 豊田自動織機 | 4区 | 0:11:05 | 5 |
| 藤田 あい | 豊田自動織機 | 5区 | 0:35:12 | 24 |
| 原田 まりん | 豊田自動織機 | 6区 | 0:23:32 | 25 |
統計・記録
区間賞一覧
| 区間 | 選手 (チーム) | タイム | 区間新 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 五島 莉乃 (資生堂) | 0:21:27 | |
| 2区 | 山本 有真 (積水化学) | 0:13:13 | |
| 3区 | 廣中 璃梨佳 (JP日本郵政G) | 0:33:04 | |
| 4区 | A.ムカリ (京セラ) | 0:10:45 | |
| 5区 | 高島 由香 (資生堂) | 0:31:48 | |
| 6区 | 森 智香子 (積水化学) | 0:21:35 |
