ニューイヤー駅伝 歴代結果に戻る
第56回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝)
選手検索
選手 | チーム | 区間 | タイム | 区間順位 |
---|---|---|---|---|
若松 儀裕 | 日清食品グループ | 1区 | 0:35:55 | 1 |
ガトゥニ・ゲディオン | 日清食品グループ | 2区 | 0:22:34 | 3 |
保科 光作 | 日清食品グループ | 3区 | 0:38:58 | 4 |
佐藤 悠基 | 日清食品グループ | 4区 | 1:02:51 | 1 |
高瀬 無量 | 日清食品グループ | 5区 | 0:46:16 | 1 |
座間 紅祢 | 日清食品グループ | 6区 | 0:37:01 | 4 |
安西 秀幸 | 日清食品グループ | 7区 | 0:45:57 | 5 |
新田良太郎 | コニカミノルタ | 1区 | 0:36:09 | 12 |
ポール・クイラ | コニカミノルタ | 2区 | 0:22:39 | 5 |
宇賀地 強 | コニカミノルタ | 3区 | 0:37:58 | 2 |
松宮 隆行 | コニカミノルタ | 4区 | 1:03:25 | 2 |
山田 紘之 | コニカミノルタ | 5区 | 0:46:54 | 7 |
松宮 祐行 | コニカミノルタ | 6区 | 0:36:57 | 3 |
下重 正樹 | コニカミノルタ | 7区 | 0:46:50 | 17 |
深津 卓也 | 旭化成 | 1区 | 0:36:07 | 10 |
白石 賢一 | 旭化成 | 2区 | 0:23:44 | 21 |
岩井 勇輝 | 旭化成 | 3区 | 0:38:18 | 3 |
堀端 宏行 | 旭化成 | 4区 | 1:03:43 | 4 |
佐々木 悟 | 旭化成 | 5区 | 0:46:35 | 4 |
荒川 丈弘 | 旭化成 | 6区 | 0:37:02 | 5 |
出口 和也 | 旭化成 | 7区 | 0:45:47 | 2 |
松本 賢太 | トヨタ自動車 | 1区 | 0:36:00 | 3 |
ジョン・ツォー | トヨタ自動車 | 2区 | 0:22:59 | 10 |
宮脇 千博 | トヨタ自動車 | 3区 | 0:37:52 | 1 |
尾田 賢典 | トヨタ自動車 | 4区 | 1:05:21 | 19 |
熊本 剛 | トヨタ自動車 | 5区 | 0:47:12 | 13 |
大石 港与 | トヨタ自動車 | 6区 | 0:36:53 | 2 |
高林 祐介 | トヨタ自動車 | 7区 | 0:45:16 | 1 |
西 恭平 | 九電工 | 1区 | 0:36:06 | 9 |
ポール・タヌイ | 九電工 | 2区 | 0:22:31 | 2 |
岩永 暁如 | 九電工 | 3区 | 0:39:37 | 13 |
前田 和浩 | 九電工 | 4区 | 1:04:16 | 8 |
岩見 和明 | 九電工 | 5区 | 0:47:12 | 13 |
高井 和治 | 九電工 | 6区 | 0:36:35 | 1 |
吉川 修司 | 九電工 | 7区 | 0:46:32 | 14 |
中野 良平 | 安川電機 | 1区 | 0:36:27 | 27 |
アレム・デスタ | 安川電機 | 2区 | 0:22:52 | 7 |
北島 寿典 | 安川電機 | 3区 | 0:39:13 | 7 |
中本健太郎 | 安川電機 | 4区 | 1:04:32 | 9 |
黒木 文太 | 安川電機 | 5区 | 0:46:37 | 5 |
飛松 誠 | 安川電機 | 6区 | 0:37:54 | 19 |
小畑 昌之 | 安川電機 | 7区 | 0:45:51 | 3 |
小西 祐也 | トヨタ自動車九州 | 1区 | 0:35:57 | 2 |
加藤 泰智 | トヨタ自動車九州 | 2区 | 0:24:29 | 31 |
渡邉 竜二 | トヨタ自動車九州 | 3区 | 0:39:11 | 6 |
押川 裕貴 | トヨタ自動車九州 | 4区 | 1:03:52 | 6 |
今井 正人 | トヨタ自動車九州 | 5区 | 0:46:16 | 1 |
竹内 健二 | トヨタ自動車九州 | 6区 | 0:37:43 | 14 |
酒井 拓弥 | トヨタ自動車九州 | 7区 | 0:46:26 | 11 |
石川 末廣 | Honda | 1区 | 0:36:14 | 17 |
齋藤 勇人 | Honda | 2区 | 0:23:51 | 24 |
福山 良祐 | Honda | 3区 | 0:39:39 | 14 |
藤原 正和 | Honda | 4区 | 1:03:46 | 5 |
池邉 稔 | Honda | 5区 | 0:46:29 | 3 |
堀口 貴史 | Honda | 6区 | 0:37:13 | 9 |
豊田 崇 | Honda | 7区 | 0:47:01 | 20 |
森本 卓司 | 中国電力 | 1区 | 0:36:15 | 19 |
佐藤 敦之 | 中国電力 | 2区 | 0:23:36 | 19 |
石川 卓哉 | 中国電力 | 3区 | 0:39:15 | 8 |
岡本 直己 | 中国電力 | 4区 | 1:03:40 | 3 |
田中 宏樹 | 中国電力 | 5区 | 0:46:59 | 9 |
池淵 智紀 | 中国電力 | 6区 | 0:38:54 | 32 |
新井 広憲 | 中国電力 | 7区 | 0:46:17 | 8 |
菊池 昌寿 | 富士通 | 1区 | 0:36:13 | 16 |
ギタウ・ダニエル | 富士通 | 2区 | 0:22:38 | 4 |
山口 祥太 | 富士通 | 3区 | 0:39:28 | 12 |
堺 晃一 | 富士通 | 4区 | 1:06:21 | 30 |
福井 誠 | 富士通 | 5区 | 0:46:46 | 6 |
阿久津尚二 | 富士通 | 6区 | 0:37:26 | 12 |
高嶺 秀仁 | 富士通 | 7区 | 0:46:27 | 12 |
塩田 好彬 | トヨタ紡織 | 1区 | 0:36:05 | 7 |
ミカ・ジェル | トヨタ紡織 | 2区 | 0:23:15 | 13 |
山本 芳弘 | トヨタ紡織 | 3区 | 0:39:09 | 5 |
椎谷 智広 | トヨタ紡織 | 4区 | 1:05:30 | 21 |
糟谷 悟 | トヨタ紡織 | 5区 | 0:47:49 | 19 |
田口 裕弥 | トヨタ紡織 | 6区 | 0:38:21 | 25 |
白栁 智也 | トヨタ紡織 | 7区 | 0:45:56 | 4 |
小林 光二 | SUBARU | 1区 | 0:36:10 | 13 |
ランガット・クレメント | SUBARU | 2区 | 0:23:01 | 11 |
山﨑 敦史 | SUBARU | 3区 | 0:40:10 | 24 |
古川 茂 | SUBARU | 4区 | 1:06:10 | 28 |
長谷川 淳 | SUBARU | 5区 | 0:47:33 | 17 |
小島 康彰 | SUBARU | 6区 | 0:37:07 | 6 |
塩川 雄也 | SUBARU | 7区 | 0:45:59 | 6 |
笹沼 悠司 | NTN | 1区 | 0:36:17 | 21 |
エドワード・ワウエル | NTN | 2区 | 0:22:29 | 1 |
大西 毅彦 | NTN | 3区 | 0:40:11 | 25 |
梅枝 裕吉 | NTN | 4区 | 1:05:07 | 16 |
飛坂 篤恭 | NTN | 5区 | 0:48:01 | 24 |
山下 洸 | NTN | 6区 | 0:37:27 | 13 |
大久保幹也 | NTN | 7区 | 0:46:57 | 19 |
石田 康雄 | 愛知製鋼 | 1区 | 0:36:26 | 26 |
ワンジュキ・ジャコブ | 愛知製鋼 | 2区 | 0:22:52 | 7 |
上條 記男 | 愛知製鋼 | 3区 | 0:40:20 | 27 |
池田麻保呂 | 愛知製鋼 | 4区 | 1:05:16 | 18 |
大塚 良軌 | 愛知製鋼 | 5区 | 0:48:06 | 26 |
前田 貴史 | 愛知製鋼 | 6区 | 0:37:10 | 8 |
安田 昌倫 | 愛知製鋼 | 7区 | 0:46:22 | 10 |
松岡 紘司 | マツダ | 1区 | 0:36:30 | 29 |
ピーター・カリウキ | マツダ | 2区 | 0:24:34 | 33 |
岩本 雄樹 | マツダ | 3区 | 0:39:49 | 18 |
圓井 彰彦 | マツダ | 4区 | 1:05:04 | 15 |
太田 行紀 | マツダ | 5区 | 0:47:01 | 10 |
増田 陽一 | マツダ | 6区 | 0:37:22 | 11 |
住本 雅仁 | マツダ | 7区 | 0:46:27 | 12 |
木滑 良 | 三菱重工長崎 | 1区 | 0:36:05 | 8 |
宮原 卓 | 三菱重工長崎 | 2区 | 0:23:50 | 23 |
佐藤 歩 | 三菱重工長崎 | 3区 | 0:40:04 | 22 |
松村 康平 | 三菱重工長崎 | 4区 | 1:04:37 | 13 |
小林 誠治 | 三菱重工長崎 | 5区 | 0:47:11 | 12 |
横山 美明 | 三菱重工長崎 | 6区 | 0:38:05 | 21 |
岩田 勇治 | 三菱重工長崎 | 7区 | 0:47:15 | 23 |
松岡 佑起 | 大塚製薬 | 1区 | 0:36:21 | 24 |
山岡 雅義 | 大塚製薬 | 2区 | 0:24:02 | 26 |
西山 容平 | 大塚製薬 | 3区 | 0:39:42 | 16 |
井川 重史 | 大塚製薬 | 4区 | 1:04:32 | 9 |
辻 茂樹 | 大塚製薬 | 5区 | 0:47:54 | 20 |
辻 幸佑 | 大塚製薬 | 6区 | 0:37:59 | 20 |
三岡 大樹 | 大塚製薬 | 7区 | 0:46:44 | 16 |
大谷 健太 | JFEスチール | 1区 | 0:36:29 | 28 |
ジョセフ・ギタウ | JFEスチール | 2区 | 0:23:33 | 17 |
久保岡諭司 | JFEスチール | 3区 | 0:40:21 | 28 |
森脇 佑紀 | JFEスチール | 4区 | 1:05:10 | 17 |
石田 将教 | JFEスチール | 5区 | 0:47:29 | 16 |
藤田 昌也 | JFEスチール | 6区 | 0:37:08 | 7 |
土久岡 陽祐 | JFEスチール | 7区 | 0:47:17 | 24 |
仙頭 竜典 | 佐川急便 | 1区 | 0:36:17 | 22 |
藤原 庸平 | 佐川急便 | 2区 | 0:23:59 | 25 |
飯沼 健太 | 佐川急便 | 3区 | 0:39:41 | 15 |
山本 亮 | 佐川急便 | 4区 | 1:04:35 | 12 |
大谷 康太 | 佐川急便 | 5区 | 0:47:38 | 18 |
辰巳 陽亮 | 佐川急便 | 6区 | 0:38:10 | 23 |
末吉 翔 | 佐川急便 | 7区 | 0:47:03 | 21 |
大西 一輝 | カネボウ | 1区 | 0:36:03 | 5 |
門田 浩樹 | カネボウ | 2区 | 0:23:38 | 20 |
木原真佐人 | カネボウ | 3区 | 0:41:53 | 36 |
清水 大輔 | カネボウ | 4区 | 1:05:32 | 23 |
松藤 大輔 | カネボウ | 5区 | 0:46:57 | 8 |
森田 知行 | カネボウ | 6区 | 0:37:13 | 9 |
中村 悠希 | カネボウ | 7区 | 0:46:12 | 7 |
村刺 厚介 | YKK | 1区 | 0:36:07 | 11 |
アレックス・ムワンギ | YKK | 2区 | 0:23:04 | 12 |
山田 直弘 | YKK | 3区 | 0:39:19 | 9 |
西村 哲生 | YKK | 4区 | 1:04:33 | 11 |
樋本 芳弘 | YKK | 5区 | 0:47:10 | 11 |
岩田 真澄 | YKK | 6区 | 0:38:47 | 28 |
上條 晃良 | YKK | 7区 | 0:48:28 | 33 |
高宮 祐樹 | ヤクルト | 1区 | 0:36:04 | 6 |
ダイニエル・ジェンガ | ヤクルト | 2区 | 0:23:28 | 16 |
池田 宗司 | ヤクルト | 3区 | 0:40:23 | 29 |
川口 将宏 | ヤクルト | 4区 | 1:05:35 | 24 |
林 昌史 | ヤクルト | 5区 | 0:47:57 | 21 |
西村 知修 | ヤクルト | 6区 | 0:37:49 | 16 |
加藤 徳一 | ヤクルト | 7区 | 0:46:42 | 15 |
齋藤 祐司 | 自衛隊体育学校 | 1区 | 0:36:12 | 15 |
酒井 潤一 | 自衛隊体育学校 | 2区 | 0:24:26 | 30 |
岩瀬 真 | 自衛隊体育学校 | 3区 | 0:40:40 | 30 |
室塚 健太 | 自衛隊体育学校 | 4区 | 1:04:12 | 7 |
石田 亮 | 自衛隊体育学校 | 5区 | 0:47:23 | 15 |
板垣 辰矢 | 自衛隊体育学校 | 6区 | 0:37:48 | 15 |
工藤 正也 | 自衛隊体育学校 | 7区 | 0:47:18 | 25 |
濱崎 達規 | 小森コ-ポレ-ション | 1区 | 0:36:15 | 18 |
ジョセファト・ダビリ | 小森コ-ポレ-ション | 2区 | 0:23:25 | 15 |
北澤 賢悟 | 小森コ-ポレ-ション | 3区 | 0:40:06 | 23 |
下里 和義 | 小森コ-ポレ-ション | 4区 | 1:04:41 | 14 |
井上 貴博 | 小森コ-ポレ-ション | 5区 | 0:48:21 | 30 |
井上 直紀 | 小森コ-ポレ-ション | 6区 | 0:38:19 | 24 |
井村 光孝 | 小森コ-ポレ-ション | 7区 | 0:46:53 | 18 |
佐藤 直樹 | JR東日本 | 1区 | 0:36:10 | 14 |
高田 千春 | JR東日本 | 2区 | 0:24:57 | 35 |
原田 誠 | JR東日本 | 3区 | 0:39:45 | 17 |
五ヶ谷宏司 | JR東日本 | 4区 | 1:05:27 | 20 |
中谷 圭介 | JR東日本 | 5区 | 0:48:13 | 28 |
伊藤 一行 | JR東日本 | 6区 | 0:37:49 | 16 |
五十嵐祐太 | JR東日本 | 7区 | 0:46:18 | 9 |
池田 泰仁 | NTT西日本 | 1区 | 0:36:16 | 20 |
加田 将士 | NTT西日本 | 2区 | 0:23:49 | 22 |
山本 庸平 | NTT西日本 | 3区 | 0:39:51 | 20 |
阿部 豊幸 | NTT西日本 | 4区 | 1:05:52 | 26 |
渡辺 圭一 | NTT西日本 | 5区 | 0:48:09 | 27 |
関戸 雅輝 | NTT西日本 | 6区 | 0:37:51 | 18 |
益田賢太朗 | NTT西日本 | 7区 | 0:47:03 | 21 |
筱嵜 昌道 | 日立電線 | 1区 | 0:36:17 | 23 |
ジョナサン・ディク | 日立電線 | 2区 | 0:22:52 | 7 |
山口 航 | 日立電線 | 3区 | 0:40:19 | 26 |
岡田 晃 | 日立電線 | 4区 | 1:05:31 | 22 |
信田 信一 | 日立電線 | 5区 | 0:48:00 | 22 |
川上 智幸 | 日立電線 | 6区 | 0:38:27 | 26 |
大和田 匠 | 日立電線 | 7区 | 0:47:57 | 30 |
大西 洋彰 | 八千代工業 | 1区 | 0:36:25 | 25 |
ニコラス・マカウ | 八千代工業 | 2区 | 0:23:16 | 14 |
小川 博之 | 八千代工業 | 3区 | 0:39:27 | 11 |
保坂 優介 | 八千代工業 | 4区 | 1:05:38 | 25 |
村山 徳宏 | 八千代工業 | 5区 | 0:48:17 | 29 |
長澤 朋哉 | 八千代工業 | 6区 | 0:38:51 | 31 |
金川 真治 | 八千代工業 | 7区 | 0:47:34 | 27 |
武村 佳尚 | 四国電力 | 1区 | 0:36:36 | 31 |
岩﨑 喬也 | 四国電力 | 2区 | 0:24:16 | 28 |
大森 輝和 | 四国電力 | 3区 | 0:39:26 | 10 |
松本 稜 | 四国電力 | 4区 | 1:06:24 | 31 |
和田 壮平 | 四国電力 | 5区 | 0:48:00 | 22 |
岡田 竜治 | 四国電力 | 6区 | 0:38:58 | 34 |
野口 憲司 | 四国電力 | 7区 | 0:47:45 | 29 |
阿宗 高広 | 愛三工業 | 1区 | 0:36:01 | 4 |
パトリック・ムワカ | 愛三工業 | 2区 | 0:22:46 | 6 |
鈴木 伸司 | 愛三工業 | 3区 | 0:40:02 | 21 |
川 直人 | 愛三工業 | 4区 | 1:08:34 | 36 |
山内 貴司 | 愛三工業 | 5区 | 0:48:02 | 25 |
藤井 輝 | 愛三工業 | 6区 | 0:38:07 | 22 |
岸村 好満 | 愛三工業 | 7区 | 0:48:49 | 37 |
三宅 雅大 | プレス工業 | 1区 | 0:36:31 | 30 |
皆倉 一馬 | プレス工業 | 2区 | 0:24:37 | 34 |
今村 俊 | プレス工業 | 3区 | 0:39:49 | 18 |
坂本 智史 | プレス工業 | 4区 | 1:06:18 | 29 |
今村 慧 | プレス工業 | 5区 | 0:48:49 | 31 |
木村 茂樹 | プレス工業 | 6区 | 0:38:55 | 33 |
村上 歩 | プレス工業 | 7区 | 0:48:35 | 35 |
澁谷 明憲 | 黒崎播磨 | 1区 | 0:36:42 | 32 |
デュジュネ・アスファウ | 黒崎播磨 | 2区 | 0:24:29 | 31 |
中原 薫 | 黒崎播磨 | 3区 | 0:42:18 | 37 |
河野 健一 | 黒崎播磨 | 4区 | 1:05:59 | 27 |
坪内 淳一 | 黒崎播磨 | 5区 | 0:49:11 | 32 |
祝田 守 | 黒崎播磨 | 6区 | 0:38:50 | 29 |
坂田 健児 | 黒崎播磨 | 7区 | 0:47:18 | 25 |
北條 尚 | 中電工 | 1区 | 0:36:56 | 35 |
小山 大介 | 中電工 | 2区 | 0:24:13 | 27 |
木田 長 | 中電工 | 3区 | 0:41:01 | 32 |
竹安 昌彦 | 中電工 | 4区 | 1:06:31 | 32 |
中村 亮太 | 中電工 | 5区 | 0:49:40 | 35 |
宮本 智浩 | 中電工 | 6区 | 0:38:50 | 29 |
橋本 直也 | 中電工 | 7区 | 0:48:33 | 34 |
柴内 康寛 | 警視庁 | 1区 | 0:36:50 | 33 |
佐藤 辰準 | 警視庁 | 2区 | 0:24:17 | 29 |
郷間 章 | 警視庁 | 3区 | 0:41:29 | 35 |
田村 康徳 | 警視庁 | 4区 | 1:08:07 | 35 |
三瓶 優太 | 警視庁 | 5区 | 0:49:16 | 33 |
家高 晋吾 | 警視庁 | 6区 | 0:38:34 | 27 |
篠崎 洸太 | 警視庁 | 7区 | 0:47:35 | 28 |
村井 健太 | 重川材木店 | 1区 | 0:37:11 | 37 |
ジョン・カギア | 重川材木店 | 2区 | 0:23:35 | 18 |
岩倉 駿 | 重川材木店 | 3区 | 0:40:45 | 31 |
河野 孝志 | 重川材木店 | 4区 | 1:07:06 | 34 |
高橋 秀昭 | 重川材木店 | 5区 | 0:49:41 | 36 |
三浦 拓也 | 重川材木店 | 6区 | 0:39:45 | 36 |
樋口 幸平 | 重川材木店 | 7区 | 0:48:24 | 32 |
鴛海 辰矢 | 西鉄 | 1区 | 0:36:56 | 36 |
後藤 敬 | 西鉄 | 2区 | 0:25:07 | 37 |
尾田 寛幸 | 西鉄 | 3区 | 0:41:07 | 33 |
赤木 翼 | 西鉄 | 4区 | 1:07:03 | 33 |
石田 和也 | 西鉄 | 5区 | 0:49:27 | 34 |
有隅 剛志 | 西鉄 | 6区 | 0:39:30 | 35 |
久佐賀 悠 | 西鉄 | 7区 | 0:48:18 | 31 |
佐藤 和彦 | 高田自衛隊 | 1区 | 0:36:54 | 34 |
大島 禎央 | 高田自衛隊 | 2区 | 0:24:57 | 35 |
駒形 英也 | 高田自衛隊 | 3区 | 0:41:15 | 34 |
藤澤 聡志 | 高田自衛隊 | 4区 | 1:09:52 | 37 |
浅野 友彦 | 高田自衛隊 | 5区 | 0:50:50 | 37 |
松田 朋之 | 高田自衛隊 | 6区 | 0:40:56 | 37 |
中村 拓人 | 高田自衛隊 | 7区 | 0:48:36 | 36 |
統計・記録
区間賞一覧
区間 | 選手 (チーム) | タイム | 区間新 |
---|---|---|---|
1区 | 若松 儀裕 (日清食品グループ) | 0:35:55 | |
2区 | エドワード・ワウエル (NTN) | 0:22:29 | |
3区 | 宮脇 千博 (トヨタ自動車) | 0:37:52 | |
4区 | 佐藤 悠基 (日清食品グループ) | 1:02:51 | |
5区 | 高瀬 無量 (日清食品グループ) | 0:46:16 | |
6区 | 高井 和治 (九電工) | 0:36:35 | |
7区 | 高林 祐介 (トヨタ自動車) | 0:45:16 |
スワイプで移動