ニューイヤー駅伝 歴代結果に戻る
ニューイヤー駅伝2011結果速報 | 区間記録・優勝トヨタ自動車・成績一覧
選手検索
| 選手 | チーム | 区間 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|
| 宮脇 千博 | トヨタ自動車 | 1区 | 0:36:04 | 4 |
| ジョン・ツォー | トヨタ自動車 | 2区 | 0:23:04 | 12 |
| 高林 祐介 | トヨタ自動車 | 3区 | 0:38:02 | 1 |
| 尾田 賢典 | トヨタ自動車 | 4区 | 1:04:26 | 7 |
| 菅谷 宗弘 | トヨタ自動車 | 5区 | 0:47:01 | 5 |
| 松本 賢太 | トヨタ自動車 | 6区 | 0:37:24 | 6 |
| 熊本 剛 | トヨタ自動車 | 7区 | 0:45:55 | 1 |
| 星 創太 | 富士通 | 1区 | 0:36:06 | 6 |
| ギタウ・ダニエル | 富士通 | 2区 | 0:22:50 | 9 |
| 山口 祥太 | 富士通 | 3区 | 0:39:00 | 5 |
| 藤田 敦史 | 富士通 | 4区 | 1:04:06 | 5 |
| 堺 晃一 | 富士通 | 5区 | 0:46:58 | 4 |
| 阿久津尚二 | 富士通 | 6区 | 0:36:45 | 1 |
| 福井 誠 | 富士通 | 7区 | 0:46:12 | 3 |
| 北村 聡 | 日清食品グループ | 1区 | 0:36:12 | 15 |
| ガトゥニ・ゲディオン | 日清食品グループ | 2区 | 0:22:30 | 3 |
| 保科 光作 | 日清食品グループ | 3区 | 0:39:41 | 15 |
| 佐藤 悠基 | 日清食品グループ | 4区 | 1:03:25 | 1 |
| 次郎丸健一 | 日清食品グループ | 5区 | 0:46:46 | 2 |
| 板山 学 | 日清食品グループ | 6区 | 0:37:30 | 8 |
| 小野 裕幸 | 日清食品グループ | 7区 | 0:46:01 | 2 |
| 中野 良平 | 安川電機 | 1区 | 0:36:09 | 9 |
| アレム・デスタ | 安川電機 | 2区 | 0:22:39 | 6 |
| 北島 寿典 | 安川電機 | 3区 | 0:38:31 | 2 |
| 中本健太郎 | 安川電機 | 4区 | 1:04:27 | 8 |
| 黒木 文太 | 安川電機 | 5区 | 0:46:48 | 3 |
| 小畑 昌之 | 安川電機 | 6区 | 0:37:07 | 3 |
| 飛松 誠 | 安川電機 | 7区 | 0:47:08 | 9 |
| 大西 智也 | 旭化成 | 1区 | 0:36:01 | 1 |
| 白石 賢一 | 旭化成 | 2区 | 0:23:27 | 19 |
| 深津 卓也 | 旭化成 | 3区 | 0:38:35 | 3 |
| 佐々木 悟 | 旭化成 | 4区 | 1:03:59 | 4 |
| 佐藤 智之 | 旭化成 | 5区 | 0:47:17 | 9 |
| 森 賢大 | 旭化成 | 6区 | 0:37:09 | 5 |
| 足立 知弥 | 旭化成 | 7区 | 0:47:47 | 15 |
| 藤森 憲秀 | 中国電力 | 1区 | 0:36:09 | 11 |
| 森本 卓司 | 中国電力 | 2区 | 0:23:45 | 21 |
| 石川 卓哉 | 中国電力 | 3区 | 0:39:04 | 6 |
| 岡本 直己 | 中国電力 | 4区 | 1:03:53 | 3 |
| 田中 宏樹 | 中国電力 | 5区 | 0:47:23 | 12 |
| 米澤 類 | 中国電力 | 6区 | 0:36:56 | 2 |
| 新井 広憲 | 中国電力 | 7区 | 0:47:21 | 11 |
| 中尾 誠宏 | Honda | 1区 | 0:36:09 | 10 |
| イブラヒム・ジェイラン | Honda | 2区 | 0:22:14 | 1 |
| 池上 誠悟 | Honda | 3区 | 0:40:11 | 25 |
| 石川 末廣 | Honda | 4区 | 1:04:46 | 11 |
| 堀口 貴史 | Honda | 5区 | 0:47:06 | 6 |
| 藤原 正和 | Honda | 6区 | 0:37:35 | 11 |
| 池邉 稔 | Honda | 7区 | 0:46:37 | 4 |
| 小西 祐也 | トヨタ自動車九州 | 1区 | 0:36:04 | 3 |
| 三津谷 祐 | トヨタ自動車九州 | 2区 | 0:24:03 | 24 |
| 渡邉 竜二 | トヨタ自動車九州 | 3区 | 0:39:20 | 9 |
| 今井 正人 | トヨタ自動車九州 | 4区 | 1:03:30 | 2 |
| 押川 裕貴 | トヨタ自動車九州 | 5区 | 0:47:09 | 7 |
| 中崎 幸伸 | トヨタ自動車九州 | 6区 | 0:37:38 | 12 |
| 酒井 拓弥 | トヨタ自動車九州 | 7区 | 0:46:55 | 6 |
| 山本 浩之 | コニカミノルタ | 1区 | 0:36:27 | 30 |
| ポール・クイラ | コニカミノルタ | 2区 | 0:23:21 | 18 |
| 松宮 隆行 | コニカミノルタ | 3区 | 0:38:48 | 4 |
| 宇賀地 強 | コニカミノルタ | 4区 | 1:04:19 | 6 |
| 下重 正樹 | コニカミノルタ | 5区 | 0:47:11 | 8 |
| 米田 尚人 | コニカミノルタ | 6区 | 0:37:41 | 15 |
| 太田 崇 | コニカミノルタ | 7区 | 0:46:57 | 7 |
| 中尾 勇生 | トヨタ紡織 | 1区 | 0:36:10 | 14 |
| M.ジェル | トヨタ紡織 | 2区 | 0:23:05 | 13 |
| 塩田 好彬 | トヨタ紡織 | 3区 | 0:39:31 | 12 |
| 白栁 智也 | トヨタ紡織 | 4区 | 1:05:04 | 13 |
| 山本 芳弘 | トヨタ紡織 | 5区 | 0:47:21 | 10 |
| 柴田 尚輝 | トヨタ紡織 | 6区 | 0:37:33 | 9 |
| 糟谷 悟 | トヨタ紡織 | 7区 | 0:47:51 | 16 |
| 木原真佐人 | カネボウ | 1区 | 0:36:31 | 31 |
| ナホム・メスフィン | カネボウ | 2区 | 0:22:53 | 11 |
| 清水 大輔 | カネボウ | 3区 | 0:39:13 | 7 |
| 森田 知行 | カネボウ | 4区 | 1:05:54 | 24 |
| 小川雄一朗 | カネボウ | 5区 | 0:48:27 | 28 |
| 真壁 剛 | カネボウ | 6区 | 0:37:08 | 4 |
| 松藤 大輔 | カネボウ | 7区 | 0:46:44 | 5 |
| 村刺 厚介 | YKK | 1区 | 0:36:07 | 7 |
| アレックス・ムワンギ | YKK | 2区 | 0:23:29 | 20 |
| 前田 翼 | YKK | 3区 | 0:39:52 | 19 |
| 西村 哲生 | YKK | 4区 | 1:05:08 | 14 |
| 樋本 芳弘 | YKK | 5区 | 0:47:36 | 16 |
| 宮本 和哉 | YKK | 6区 | 0:37:38 | 12 |
| 西川 哲生 | YKK | 7区 | 0:47:06 | 8 |
| 梅枝 裕吉 | NTN | 1区 | 0:36:07 | 8 |
| エドワード・ワウエル | NTN | 2区 | 0:22:31 | 4 |
| 池谷 寛之 | NTN | 3区 | 0:39:24 | 10 |
| 北岡 幸浩 | NTN | 4区 | 1:05:49 | 22 |
| 大西 毅彦 | NTN | 5区 | 0:47:21 | 10 |
| 久野 雅浩 | NTN | 6区 | 0:38:24 | 29 |
| 飛坂 篤恭 | NTN | 7区 | 0:47:34 | 13 |
| 岩永 暁如 | 九電工 | 1区 | 0:36:13 | 16 |
| ポール・タヌイ | 九電工 | 2区 | 0:22:38 | 5 |
| 高井 和治 | 九電工 | 3区 | 0:41:12 | 35 |
| 前田 和浩 | 九電工 | 4区 | 1:04:37 | 10 |
| 岩見 和明 | 九電工 | 5区 | 0:47:42 | 17 |
| 福山 真魚 | 九電工 | 6区 | 0:37:51 | 19 |
| 吉川 修司 | 九電工 | 7区 | 0:48:13 | 27 |
| 井上 貴博 | 小森コ-ポレ-ション | 1区 | 0:36:44 | 35 |
| ジョセファト・ダビリ | 小森コ-ポレ-ション | 2区 | 0:22:46 | 8 |
| 井村 光孝 | 小森コ-ポレ-ション | 3区 | 0:40:16 | 26 |
| 下里 和義 | 小森コ-ポレ-ション | 4区 | 1:05:26 | 19 |
| 秋葉 啓太 | 小森コ-ポレ-ション | 5区 | 0:46:41 | 1 |
| 井上 直紀 | 小森コ-ポレ-ション | 6区 | 0:38:37 | 31 |
| 高塚 和利 | 小森コ-ポレ-ション | 7区 | 0:47:58 | 19 |
| 松岡 紘司 | マツダ | 1区 | 0:36:05 | 5 |
| ピーター・カリウキ | マツダ | 2区 | 0:23:17 | 16 |
| 藤原 忠昌 | マツダ | 3区 | 0:40:07 | 24 |
| 太田 行紀 | マツダ | 4区 | 1:05:59 | 25 |
| 増田 陽一 | マツダ | 5区 | 0:47:46 | 18 |
| 岩本 雄樹 | マツダ | 6区 | 0:37:27 | 7 |
| 奥村 雄大 | マツダ | 7区 | 0:47:54 | 17 |
| 山﨑 敦史 | SUBARU | 1区 | 0:36:10 | 13 |
| ランガット・クレメント | SUBARU | 2区 | 0:22:17 | 2 |
| 古川 茂 | SUBARU | 3区 | 0:39:18 | 8 |
| 道方 智徳 | SUBARU | 4区 | 1:07:00 | 32 |
| 小島 康彰 | SUBARU | 5区 | 0:47:33 | 14 |
| 阿久津圭司 | SUBARU | 6区 | 0:37:40 | 14 |
| 中東 亨介 | SUBARU | 7区 | 0:48:46 | 33 |
| 池田 宗司 | ヤクルト | 1区 | 0:36:37 | 34 |
| ダニエル・ジェンガ | ヤクルト | 2区 | 0:23:17 | 16 |
| 川口 将宏 | ヤクルト | 3区 | 0:39:35 | 13 |
| 林 昌史 | ヤクルト | 4区 | 1:06:20 | 27 |
| 加藤 徳一 | ヤクルト | 5区 | 0:47:35 | 15 |
| 吉岡 玲 | ヤクルト | 6区 | 0:38:16 | 26 |
| 高宮 祐樹 | ヤクルト | 7区 | 0:47:35 | 14 |
| 大関 喜幸 | 愛知製鋼 | 1区 | 0:36:14 | 20 |
| ワンジュキ・ジャコブ | 愛知製鋼 | 2区 | 0:22:39 | 6 |
| 上條 記男 | 愛知製鋼 | 3区 | 0:40:04 | 22 |
| 池田麻保呂 | 愛知製鋼 | 4区 | 1:06:53 | 31 |
| 安田 昌倫 | 愛知製鋼 | 5区 | 0:47:58 | 20 |
| 前田 貴史 | 愛知製鋼 | 6区 | 0:37:33 | 9 |
| 大塚 良軌 | 愛知製鋼 | 7区 | 0:47:56 | 18 |
| 仙頭 竜典 | 佐川急便 | 1区 | 0:36:09 | 12 |
| 勝間 信弥 | 佐川急便 | 2区 | 0:24:13 | 29 |
| 飯沼 健太 | 佐川急便 | 3区 | 0:39:48 | 18 |
| 山本 亮 | 佐川急便 | 4区 | 1:04:29 | 9 |
| 西 仁史 | 佐川急便 | 5区 | 0:48:28 | 29 |
| 辰巳 陽亮 | 佐川急便 | 6区 | 0:38:08 | 23 |
| 清水 智也 | 佐川急便 | 7区 | 0:48:06 | 24 |
| 若松 儀裕 | 東京電力グループ | 1区 | 0:36:01 | 2 |
| 佐藤 健太 | 東京電力グループ | 2区 | 0:24:03 | 24 |
| 永井 大隆 | 東京電力グループ | 3区 | 0:40:37 | 29 |
| 椎谷 智広 | 東京電力グループ | 4区 | 1:05:18 | 17 |
| 竹下 正人 | 東京電力グループ | 5区 | 0:47:47 | 19 |
| 小山 祐太 | 東京電力グループ | 6区 | 0:37:43 | 17 |
| 辻 茂樹 | 東京電力グループ | 7区 | 0:48:01 | 21 |
| 大谷 健太 | JFEスチール | 1区 | 0:36:14 | 18 |
| 山本 泰之 | JFEスチール | 2区 | 0:24:28 | 33 |
| 高橋 洋 | JFEスチール | 3区 | 0:39:37 | 14 |
| 森脇 佑紀 | JFEスチール | 4区 | 1:05:45 | 21 |
| 上野 剛 | JFEスチール | 5区 | 0:48:06 | 23 |
| 小村 章悟 | JFEスチール | 6区 | 0:37:42 | 16 |
| 藤田 昌也 | JFEスチール | 7区 | 0:48:08 | 25 |
| 井上 裕彬 | トーエネック | 1区 | 0:36:15 | 22 |
| 中村 智春 | トーエネック | 2区 | 0:24:06 | 26 |
| 丸林 祐樹 | トーエネック | 3区 | 0:41:04 | 34 |
| 阿部 哲史 | トーエネック | 4区 | 1:05:16 | 16 |
| 下條 誠士 | トーエネック | 5区 | 0:48:04 | 22 |
| 北川 昌史 | トーエネック | 6区 | 0:37:43 | 17 |
| 森 雅也 | トーエネック | 7区 | 0:48:24 | 29 |
| 齋藤 祐司 | 自衛隊体育学校 | 1区 | 0:36:13 | 17 |
| 五十嵐 武 | 自衛隊体育学校 | 2区 | 0:24:33 | 34 |
| 岩瀬 真 | 自衛隊体育学校 | 3区 | 0:40:29 | 28 |
| 室塚 健太 | 自衛隊体育学校 | 4区 | 1:04:48 | 12 |
| 谷末 勝利 | 自衛隊体育学校 | 5区 | 0:48:12 | 25 |
| 森宗 信也 | 自衛隊体育学校 | 6区 | 0:38:23 | 28 |
| 永田 淳 | 自衛隊体育学校 | 7区 | 0:48:15 | 28 |
| 大和田 匠 | 日立電線 | 1区 | 0:36:17 | 24 |
| 長谷川 誠 | 日立電線 | 2区 | 0:24:13 | 29 |
| 山口 航 | 日立電線 | 3区 | 0:39:45 | 16 |
| 岡田 晃 | 日立電線 | 4区 | 1:06:22 | 28 |
| 信田 信一 | 日立電線 | 5区 | 0:48:08 | 24 |
| 川上 智幸 | 日立電線 | 6区 | 0:37:58 | 21 |
| 島澤 誉寛 | 日立電線 | 7区 | 0:48:11 | 26 |
| 宮原 卓 | 三菱重工長崎 | 1区 | 0:36:21 | 25 |
| 石田 紘樹 | 三菱重工長崎 | 2区 | 0:24:06 | 26 |
| 木滑 良 | 三菱重工長崎 | 3区 | 0:40:05 | 23 |
| 松村 康平 | 三菱重工長崎 | 4区 | 1:05:24 | 18 |
| 佐藤 歩 | 三菱重工長崎 | 5区 | 0:48:14 | 27 |
| 片貝 勝浩 | 三菱重工長崎 | 6区 | 0:38:13 | 24 |
| 岩田 勇治 | 三菱重工長崎 | 7区 | 0:48:32 | 31 |
| 後藤 敬 | 西鉄 | 1区 | 0:36:14 | 19 |
| 堀 辰也 | 西鉄 | 2区 | 0:23:52 | 23 |
| 尾田 寛幸 | 西鉄 | 3区 | 0:40:53 | 31 |
| 一井 裕介 | 西鉄 | 4区 | 1:07:06 | 33 |
| 石田 和也 | 西鉄 | 5区 | 0:48:12 | 25 |
| 赤木 翼 | 西鉄 | 6区 | 0:38:01 | 22 |
| 有隅 剛志 | 西鉄 | 7区 | 0:47:28 | 12 |
| 浜口 隆孝 | 四国電力 | 1区 | 0:36:22 | 27 |
| 松本 稜 | 四国電力 | 2区 | 0:23:46 | 22 |
| 岩﨑 喬也 | 四国電力 | 3区 | 0:39:28 | 11 |
| 長尾 正樹 | 四国電力 | 4区 | 1:06:12 | 26 |
| 和田 壮平 | 四国電力 | 5区 | 0:48:32 | 30 |
| 小林 正章 | 四国電力 | 6区 | 0:38:55 | 33 |
| 山下 真司 | 四国電力 | 7区 | 0:48:31 | 30 |
| 高谷 将弘 | JR東日本 | 1区 | 0:36:15 | 23 |
| 荒井 輔 | JR東日本 | 2区 | 0:24:21 | 31 |
| 佐藤 直樹 | JR東日本 | 3区 | 0:39:46 | 17 |
| 高田 千春 | JR東日本 | 4区 | 1:08:34 | 37 |
| 伊藤 一行 | JR東日本 | 5区 | 0:47:26 | 13 |
| 山田 剛史 | JR東日本 | 6区 | 0:38:15 | 25 |
| 長谷川清勝 | JR東日本 | 7区 | 0:47:11 | 10 |
| 鍋谷 紀之 | 大阪府警 | 1区 | 0:36:15 | 21 |
| 谷内 大樹 | 大阪府警 | 2区 | 0:24:06 | 26 |
| 上間 翔太 | 大阪府警 | 3区 | 0:40:55 | 32 |
| 大坪 隆誠 | 大阪府警 | 4区 | 1:05:09 | 15 |
| 佐嘉田和外 | 大阪府警 | 5区 | 0:49:28 | 34 |
| 長井 健輔 | 大阪府警 | 6区 | 0:37:52 | 20 |
| 白波瀬裕真 | 大阪府警 | 7区 | 0:48:05 | 23 |
| 船越 大輔 | 愛三工業 | 1区 | 0:36:22 | 28 |
| パトリック・ムワカ | 愛三工業 | 2区 | 0:22:52 | 10 |
| 阿宗 高広 | 愛三工業 | 3区 | 0:39:59 | 20 |
| 鈴木 伸司 | 愛三工業 | 4区 | 1:05:52 | 23 |
| 川 直人 | 愛三工業 | 5区 | 0:50:24 | 37 |
| 尾関 誠 | 愛三工業 | 6区 | 0:38:21 | 27 |
| 川畑 憲三 | 愛三工業 | 7区 | 0:48:38 | 32 |
| 北條 尚 | 中電工 | 1区 | 0:36:26 | 29 |
| 小山 大介 | 中電工 | 2区 | 0:24:23 | 32 |
| 橋本 直也 | 中電工 | 3区 | 0:40:24 | 27 |
| 竹安 昌彦 | 中電工 | 4区 | 1:06:43 | 30 |
| 木田 長 | 中電工 | 5区 | 0:48:58 | 32 |
| 宮本 智浩 | 中電工 | 6区 | 0:38:26 | 30 |
| 佐々木徹也 | 中電工 | 7区 | 0:47:59 | 20 |
| 山本 庸平 | NTT西日本 | 1区 | 0:38:21 | 37 |
| 加田 将士 | NTT西日本 | 2区 | 0:24:35 | 35 |
| 池田 泰仁 | NTT西日本 | 3区 | 0:39:59 | 20 |
| 阿部 豊幸 | NTT西日本 | 4区 | 1:06:33 | 29 |
| 渡辺 圭一 | NTT西日本 | 5区 | 0:48:01 | 21 |
| 関戸 雅輝 | NTT西日本 | 6区 | 0:38:44 | 32 |
| 松垣 省吾 | NTT西日本 | 7区 | 0:48:04 | 22 |
| 田村 博史 | 八千代工業 | 1区 | 0:36:32 | 32 |
| ニコラス・マカウ | 八千代工業 | 2区 | 0:23:13 | 14 |
| 金川 真治 | 八千代工業 | 3区 | 0:41:25 | 37 |
| 大西 洋彰 | 八千代工業 | 4区 | 1:07:24 | 34 |
| 高道 淳也 | 八千代工業 | 5区 | 0:49:06 | 33 |
| 長澤 朋哉 | 八千代工業 | 6区 | 0:39:36 | 34 |
| 飯上 幸哉 | 八千代工業 | 7区 | 0:48:49 | 34 |
| 村井 健太 | 重川材木店 | 1区 | 0:36:35 | 33 |
| ジョン・カギア | 重川材木店 | 2区 | 0:23:16 | 15 |
| 岩倉 駿 | 重川材木店 | 3区 | 0:41:02 | 33 |
| 河野 孝志 | 重川材木店 | 4区 | 1:05:40 | 20 |
| 高橋 秀昭 | 重川材木店 | 5区 | 0:49:33 | 35 |
| 登石 暁 | 重川材木店 | 6区 | 0:39:47 | 36 |
| 宮入 一海 | 重川材木店 | 7区 | 0:50:23 | 37 |
| 橘 明徳 | プレス工業 | 1区 | 0:36:21 | 26 |
| 門間 滋 | プレス工業 | 2区 | 0:24:42 | 37 |
| 今村 慧 | プレス工業 | 3区 | 0:41:24 | 36 |
| 今村 俊 | プレス工業 | 4区 | 1:07:55 | 35 |
| 坂本 智史 | プレス工業 | 5区 | 0:48:57 | 31 |
| 松岡 亮平 | プレス工業 | 6区 | 0:39:51 | 37 |
| 木村 茂樹 | プレス工業 | 7区 | 0:48:53 | 35 |
| 辻 太樹 | 警視庁 | 1区 | 0:37:23 | 36 |
| 柴内 康寛 | 警視庁 | 2区 | 0:24:37 | 36 |
| 松下 康二 | 警視庁 | 3区 | 0:40:48 | 30 |
| 篠崎 洸太 | 警視庁 | 4区 | 1:08:31 | 36 |
| 小原 哲典 | 警視庁 | 5区 | 0:49:50 | 36 |
| 郷間 章 | 警視庁 | 6区 | 0:39:46 | 35 |
| 田村 康徳 | 警視庁 | 7区 | 0:49:54 | 36 |
統計・記録
区間賞一覧
| 区間 | 選手 (チーム) | タイム | 区間新 |
|---|---|---|---|
| 1区 | 大西 智也 (旭化成) | 0:36:01 | |
| 2区 | イブラヒム・ジェイラン (Honda) | 0:22:14 | |
| 3区 | 高林 祐介 (トヨタ自動車) | 0:38:02 | |
| 4区 | 佐藤 悠基 (日清食品グループ) | 1:03:25 | |
| 5区 | 秋葉 啓太 (小森コ-ポレ-ション) | 0:46:41 | |
| 6区 | 阿久津尚二 (富士通) | 0:36:45 | |
| 7区 | 熊本 剛 (トヨタ自動車) | 0:45:55 |
