ニューイヤー駅伝 歴代結果に戻る
第53回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝)
選手検索
選手 | チーム | 区間 | タイム | 区間順位 |
---|---|---|---|---|
鈴木 良則 | 富士通 | 1区 | 0:35:58 | 8 |
チャールズ・カマシ | 富士通 | 2区 | 0:22:59 | 7 |
福井 誠 | 富士通 | 3区 | 0:38:46 | 2 |
藤田 敦史 | 富士通 | 4区 | 1:03:26 | 3 |
太田 貴之 | 富士通 | 5区 | 0:47:42 | 3 |
阿久津尚二 | 富士通 | 6区 | 0:35:16 | 2 |
松下 龍治 | 富士通 | 7区 | 0:47:48 | 3 |
北村 聡 | 日清食品 | 1区 | 0:35:42 | 3 |
ガトゥニ・ゲディオン | 日清食品 | 2区 | 0:22:02 | 2 |
徳本 一善 | 日清食品 | 3区 | 0:39:21 | 14 |
保科 光作 | 日清食品 | 4区 | 1:04:13 | 7 |
座間 紅祢 | 日清食品 | 5区 | 0:47:33 | 2 |
藤井 周一 | 日清食品 | 6区 | 0:35:17 | 3 |
大西 雄三 | 日清食品 | 7区 | 0:47:48 | 3 |
大野 龍二 | 旭化成 | 1区 | 0:35:39 | 1 |
瀬戸口賢一郎 | 旭化成 | 2区 | 0:23:51 | 25 |
岩井 勇輝 | 旭化成 | 3区 | 0:38:14 | 1 |
佐藤 智之 | 旭化成 | 4区 | 1:03:45 | 4 |
佐々木 悟 | 旭化成 | 5区 | 0:47:26 | 1 |
小島 忠幸 | 旭化成 | 6区 | 0:35:19 | 4 |
足立 知弥 | 旭化成 | 7区 | 0:47:42 | 2 |
松宮 隆行 | コニカミノルタ | 1区 | 0:35:41 | 2 |
ジョセフ・ムワニキ | コニカミノルタ | 2区 | 0:23:11 | 11 |
太田 崇 | コニカミノルタ | 3区 | 0:38:50 | 3 |
山田 紘之 | コニカミノルタ | 4区 | 1:04:29 | 13 |
黒崎 拓克 | コニカミノルタ | 5区 | 0:48:10 | 5 |
坪田 智夫 | コニカミノルタ | 6区 | 0:34:37 | 1 |
前田 和之 | コニカミノルタ | 7区 | 0:48:36 | 17 |
吉村 尚悟 | トヨタ自動車 | 1区 | 0:36:00 | 11 |
ジョン・ツォー | トヨタ自動車 | 2区 | 0:23:05 | 9 |
尾田 賢典 | トヨタ自動車 | 3区 | 0:38:50 | 3 |
浜野 健 | トヨタ自動車 | 4区 | 1:04:09 | 6 |
高橋 謙介 | トヨタ自動車 | 5区 | 0:48:16 | 6 |
三島 慎吾 | トヨタ自動車 | 6区 | 0:35:21 | 5 |
菅谷 宗弘 | トヨタ自動車 | 7区 | 0:48:04 | 9 |
中山慎二郎 | トヨタ紡織 | 1区 | 0:36:04 | 15 |
ミカ・ジェル | トヨタ紡織 | 2区 | 0:23:17 | 14 |
白栁 智也 | トヨタ紡織 | 3区 | 0:39:26 | 15 |
中尾 勇生 | トヨタ紡織 | 4区 | 1:03:16 | 2 |
山本 芳弘 | トヨタ紡織 | 5区 | 0:48:17 | 7 |
畔柳 拓也 | トヨタ紡織 | 6区 | 0:35:38 | 7 |
鷲見 知彦 | トヨタ紡織 | 7区 | 0:48:17 | 12 |
藤森 憲秀 | 中国電力 | 1区 | 0:35:56 | 7 |
黒田 将由 | 中国電力 | 2区 | 0:23:48 | 23 |
佐藤 敦之 | 中国電力 | 3区 | 0:38:54 | 5 |
伊達 秀晃 | 中国電力 | 4区 | 1:04:02 | 5 |
岡本 直己 | 中国電力 | 5区 | 0:47:45 | 4 |
油谷 繁 | 中国電力 | 6区 | 0:36:10 | 23 |
梅木 蔵雄 | 中国電力 | 7区 | 0:47:54 | 6 |
金塚 洋輔 | Honda | 1区 | 0:35:58 | 9 |
ヤコブ・ジャルソ | Honda | 2区 | 0:22:02 | 2 |
石川 末廣 | Honda | 3区 | 0:39:00 | 8 |
堀口 貴史 | Honda | 4区 | 1:05:20 | 22 |
奥田 実 | Honda | 5区 | 0:49:12 | 17 |
藤原 正和 | Honda | 6区 | 0:35:33 | 6 |
池上 誠悟 | Honda | 7区 | 0:47:26 | 1 |
清水 健司 | ヤクルト | 1区 | 0:36:01 | 12 |
ダニエル・ジェンガ | ヤクルト | 2区 | 0:23:08 | 10 |
加藤 徳一 | ヤクルト | 3区 | 0:39:27 | 16 |
林 昌史 | ヤクルト | 4区 | 1:05:01 | 20 |
川口 将宏 | ヤクルト | 5区 | 0:48:59 | 15 |
首藤 弘憲 | ヤクルト | 6区 | 0:35:44 | 8 |
石毛 豊志 | ヤクルト | 7区 | 0:47:57 | 7 |
井上 貴博 | 小森コ-ポレ-ション | 1区 | 0:36:02 | 13 |
ジョセファト・ダビリ | 小森コ-ポレ-ション | 2区 | 0:21:54 | 1 |
永田宏一郎 | 小森コ-ポレ-ション | 3区 | 0:40:08 | 25 |
秋葉 啓太 | 小森コ-ポレ-ション | 4区 | 1:03:04 | 1 |
加藤 剛 | 小森コ-ポレ-ション | 5区 | 0:49:26 | 21 |
北澤 賢悟 | 小森コ-ポレ-ション | 6区 | 0:36:04 | 19 |
高塚 和利 | 小森コ-ポレ-ション | 7区 | 0:49:39 | 28 |
安西 秀幸 | JAL GS | 1区 | 0:35:50 | 4 |
ニコラス・マカウ | JAL GS | 2区 | 0:22:59 | 7 |
柴田 尚輝 | JAL GS | 3区 | 0:39:30 | 17 |
福山 良祐 | JAL GS | 4区 | 1:04:52 | 15 |
岩崎 喬也 | JAL GS | 5区 | 0:49:26 | 21 |
河南 耕二 | JAL GS | 6区 | 0:35:52 | 15 |
高岡 寛典 | JAL GS | 7区 | 0:47:52 | 5 |
長谷川清勝 | JR東日本 | 1区 | 0:36:08 | 20 |
中谷 圭介 | JR東日本 | 2区 | 0:23:43 | 22 |
原田 誠 | JR東日本 | 3区 | 0:39:18 | 10 |
藤原 新 | JR東日本 | 4区 | 1:04:23 | 11 |
駒野 亮太 | JR東日本 | 5区 | 0:48:36 | 8 |
長門 俊介 | JR東日本 | 6区 | 0:35:46 | 9 |
五十嵐 毅 | JR東日本 | 7区 | 0:48:28 | 14 |
岩永 暁如 | 九電工 | 1区 | 0:36:06 | 18 |
デービス・カビル | 九電工 | 2区 | 0:23:31 | 15 |
喜多 健一 | 九電工 | 3区 | 0:39:18 | 10 |
前田 和浩 | 九電工 | 4区 | 1:04:22 | 10 |
鬼塚 智徳 | 九電工 | 5区 | 0:49:17 | 20 |
吉川 修司 | 九電工 | 6区 | 0:35:46 | 9 |
井手 貴教 | 九電工 | 7区 | 0:48:03 | 8 |
長谷川 淳 | SUBARU | 1区 | 0:36:32 | 28 |
ギルマ・アセファ | SUBARU | 2区 | 0:23:32 | 16 |
古川 茂 | SUBARU | 3区 | 0:39:19 | 12 |
塩川 雄也 | SUBARU | 4区 | 1:04:25 | 12 |
高橋 憲昭 | SUBARU | 5区 | 0:48:42 | 9 |
小林 雅幸 | SUBARU | 6区 | 0:35:49 | 12 |
道方 智徳 | SUBARU | 7区 | 0:48:12 | 11 |
梅枝 裕吉 | NTN | 1区 | 0:36:06 | 19 |
ジェームス・ムワンギ | NTN | 2区 | 0:23:32 | 16 |
池谷 寛之 | NTN | 3区 | 0:38:59 | 7 |
北岡 幸浩 | NTN | 4区 | 1:04:35 | 14 |
大西 毅彦 | NTN | 5区 | 0:48:44 | 11 |
山下 直紀 | NTN | 6区 | 0:36:47 | 30 |
久野 雅浩 | NTN | 7区 | 0:49:18 | 21 |
仙頭 竜典 | 佐川急便 | 1区 | 0:35:59 | 10 |
末吉 翔 | 佐川急便 | 2区 | 0:23:42 | 20 |
勝間 信弥 | 佐川急便 | 3区 | 0:39:32 | 18 |
山本 亮 | 佐川急便 | 4区 | 1:04:19 | 9 |
小西 健 | 佐川急便 | 5区 | 0:50:25 | 28 |
山脇 拓哉 | 佐川急便 | 6区 | 0:35:55 | 16 |
清水 智也 | 佐川急便 | 7区 | 0:48:11 | 10 |
尾池 政利 | 大塚製薬 | 1区 | 0:36:29 | 27 |
山岡 雅義 | 大塚製薬 | 2区 | 0:23:42 | 20 |
松岡 佑起 | 大塚製薬 | 3区 | 0:39:05 | 9 |
井川 重史 | 大塚製薬 | 4区 | 1:04:18 | 8 |
片岡 祐介 | 大塚製薬 | 5区 | 0:50:14 | 26 |
竜田 美幸 | 大塚製薬 | 6区 | 0:36:09 | 22 |
松浦 貴之 | 大塚製薬 | 7区 | 0:48:30 | 16 |
小畑 昌之 | 安川電機 | 1区 | 0:36:22 | 25 |
黒木 文太 | 安川電機 | 2区 | 0:23:52 | 26 |
平野 護 | 安川電機 | 3区 | 0:39:57 | 24 |
飛松 誠 | 安川電機 | 4区 | 1:04:59 | 19 |
立石 慎士 | 安川電機 | 5区 | 0:49:04 | 16 |
中本健太郎 | 安川電機 | 6区 | 0:36:07 | 21 |
岡田 徹 | 安川電機 | 7区 | 0:48:22 | 13 |
圓井 彰彦 | マツダ | 1区 | 0:35:56 | 6 |
ピーター・カリウキ | マツダ | 2区 | 0:23:36 | 19 |
松岡 紘司 | マツダ | 3区 | 0:39:51 | 22 |
増田 陽一 | マツダ | 4区 | 1:04:57 | 18 |
田辺 公大 | マツダ | 5区 | 0:49:28 | 23 |
江藤 裕也 | マツダ | 6区 | 0:36:04 | 19 |
奥村 雄大 | マツダ | 7区 | 0:48:57 | 18 |
大和田 匠 | 日立電線 | 1区 | 0:36:04 | 17 |
ジョナサン・ディク | 日立電線 | 2区 | 0:22:42 | 4 |
川上 智幸 | 日立電線 | 3区 | 0:40:28 | 31 |
信田 信一 | 日立電線 | 4区 | 1:05:48 | 24 |
岡田 晃 | 日立電線 | 5区 | 0:49:42 | 25 |
山口 航 | 日立電線 | 6区 | 0:35:55 | 16 |
長谷川 誠 | 日立電線 | 7区 | 0:49:32 | 23 |
森本 直人 | 山陽特殊製鋼 | 1区 | 0:35:55 | 5 |
渡辺 和也 | 山陽特殊製鋼 | 2区 | 0:24:03 | 27 |
安藤 真人 | 山陽特殊製鋼 | 3区 | 0:39:48 | 21 |
森田 司 | 山陽特殊製鋼 | 4区 | 1:06:14 | 27 |
渡邉 真一 | 山陽特殊製鋼 | 5区 | 0:48:49 | 13 |
家谷 和男 | 山陽特殊製鋼 | 6区 | 0:35:50 | 13 |
中東 亨介 | 山陽特殊製鋼 | 7区 | 0:49:35 | 24 |
上岡 宏次 | 日産自動車 | 1区 | 0:37:21 | 36 |
サイラス・ジュイ | 日産自動車 | 2区 | 0:23:13 | 12 |
尾田 寛幸 | 日産自動車 | 3区 | 0:39:39 | 20 |
下里 和義 | 日産自動車 | 4区 | 1:05:48 | 24 |
飯島 智志 | 日産自動車 | 5区 | 0:48:52 | 14 |
橘 明徳 | 日産自動車 | 6区 | 0:35:46 | 9 |
樋本 芳弘 | 日産自動車 | 7区 | 0:49:38 | 27 |
山本 泰之 | JFEスチール | 1区 | 0:36:04 | 16 |
ジョセフ・ギタウ | JFEスチール | 2区 | 0:22:45 | 5 |
松山 孝 | JFEスチール | 3区 | 0:40:21 | 30 |
森脇 佑紀 | JFEスチール | 4区 | 1:06:27 | 30 |
上野 剛 | JFEスチール | 5区 | 0:49:12 | 17 |
平本 昌樹 | JFEスチール | 6区 | 0:35:51 | 14 |
長尾 幸保 | JFEスチール | 7区 | 0:49:37 | 25 |
松藤 大輔 | カネボウ | 1区 | 0:36:39 | 29 |
中村 悠希 | カネボウ | 2区 | 0:23:49 | 24 |
入船 敏 | カネボウ | 3区 | 0:39:20 | 13 |
瀬戸 智弘 | カネボウ | 4区 | 1:06:19 | 29 |
真壁 剛 | カネボウ | 5区 | 0:48:46 | 12 |
野田 道胤 | カネボウ | 6区 | 0:36:18 | 25 |
森田 知行 | カネボウ | 7区 | 0:49:37 | 25 |
井幡 政等 | 愛三工業 | 1区 | 0:36:21 | 24 |
ホラリー・チェノンゲ | 愛三工業 | 2区 | 0:23:15 | 13 |
仲野 旭彦 | 愛三工業 | 3区 | 0:39:32 | 18 |
鈴木 伸司 | 愛三工業 | 4区 | 1:05:14 | 21 |
川畑 憲三 | 愛三工業 | 5区 | 0:51:56 | 35 |
藤井 輝 | 愛三工業 | 6区 | 0:36:01 | 18 |
阿宗 高広 | 愛三工業 | 7区 | 0:48:29 | 15 |
村刺 厚介 | YKK | 1区 | 0:36:18 | 23 |
前田 翼 | YKK | 2区 | 0:24:10 | 30 |
小林 秀寿 | YKK | 3区 | 0:40:14 | 28 |
西村 哲生 | YKK | 4区 | 1:04:53 | 16 |
西川 哲生 | YKK | 5区 | 0:49:14 | 19 |
小出 徹 | YKK | 6区 | 0:36:54 | 32 |
上條 晃良 | YKK | 7区 | 0:50:26 | 33 |
田中 雄規 | SUMCO TECHXIV | 1区 | 0:36:02 | 14 |
宮崎 隆春 | SUMCO TECHXIV | 2区 | 0:24:09 | 29 |
藤山 哲隆 | SUMCO TECHXIV | 3区 | 0:38:56 | 6 |
吉井 賢 | SUMCO TECHXIV | 4区 | 1:07:42 | 34 |
森 勇気 | SUMCO TECHXIV | 5区 | 0:50:39 | 31 |
井手 彰彦 | SUMCO TECHXIV | 6区 | 0:36:23 | 27 |
佐伯 尚彦 | SUMCO TECHXIV | 7区 | 0:49:03 | 19 |
久保 慶和 | 四国電力 | 1区 | 0:37:04 | 33 |
合田 和希 | 四国電力 | 2区 | 0:24:28 | 34 |
大森 輝和 | 四国電力 | 3区 | 0:39:52 | 23 |
野口 憲司 | 四国電力 | 4区 | 1:05:44 | 23 |
秋山 和稔 | 四国電力 | 5区 | 0:50:20 | 27 |
武村 佳尚 | 四国電力 | 6区 | 0:36:16 | 24 |
原田 敦之 | 四国電力 | 7区 | 0:49:16 | 20 |
蔭谷 将良 | 八千代工業 | 1区 | 0:36:48 | 30 |
市之瀬 進 | 八千代工業 | 2区 | 0:24:14 | 31 |
田村 博史 | 八千代工業 | 3区 | 0:40:13 | 26 |
原田 拓 | 八千代工業 | 4区 | 1:04:53 | 16 |
高道 淳也 | 八千代工業 | 5区 | 0:48:42 | 9 |
原 洋平 | 八千代工業 | 6区 | 0:38:37 | 36 |
森 和治 | 八千代工業 | 7区 | 0:50:59 | 36 |
加田 将士 | NTT西日本 | 1区 | 0:36:14 | 21 |
池田 泰仁 | NTT西日本 | 2区 | 0:24:07 | 28 |
松垣 省吾 | NTT西日本 | 3区 | 0:40:19 | 29 |
佐藤 浩二 | NTT西日本 | 4区 | 1:07:51 | 35 |
方山 利哉 | NTT西日本 | 5区 | 0:50:38 | 29 |
小椋 誠 | NTT西日本 | 6区 | 0:36:20 | 26 |
渡辺 圭一 | NTT西日本 | 7区 | 0:49:54 | 29 |
岩瀬 真 | 自衛隊体育学校 | 1区 | 0:36:27 | 26 |
佐藤 直人 | 自衛隊体育学校 | 2区 | 0:24:27 | 33 |
山本 幸延 | 自衛隊体育学校 | 3区 | 0:40:38 | 33 |
谷末 勝利 | 自衛隊体育学校 | 4区 | 1:05:53 | 26 |
横山大三郎 | 自衛隊体育学校 | 5区 | 0:51:38 | 34 |
山本 啓八 | 自衛隊体育学校 | 6区 | 0:37:01 | 33 |
松村 慎二 | 自衛隊体育学校 | 7区 | 0:49:26 | 22 |
橋本 圭史 | 東京電力 | 1区 | 0:36:55 | 32 |
佐藤 健太 | 東京電力 | 2区 | 0:24:17 | 32 |
森田 圭祐 | 東京電力 | 3区 | 0:41:30 | 36 |
島田健一郎 | 東京電力 | 4区 | 1:06:18 | 28 |
仲村 一孝 | 東京電力 | 5区 | 0:49:30 | 24 |
柳沼 晃太 | 東京電力 | 6区 | 0:36:53 | 31 |
村井 勇二 | 東京電力 | 7区 | 0:50:12 | 31 |
橋本 直也 | 中電工 | 1区 | 0:36:17 | 22 |
木田 長 | 中電工 | 2区 | 0:24:28 | 34 |
栗原 圭太 | 中電工 | 3区 | 0:40:31 | 32 |
清田 泰之 | 中電工 | 4区 | 1:07:11 | 31 |
神谷 俊介 | 中電工 | 5区 | 0:50:38 | 29 |
松長 信也 | 中電工 | 6区 | 0:36:37 | 29 |
左達 恵 | 中電工 | 7区 | 0:50:48 | 35 |
糀島 拓馬 | 西鉄 | 1区 | 0:37:38 | 37 |
堀 辰也 | 西鉄 | 2区 | 0:24:43 | 36 |
有隅 剛志 | 西鉄 | 3区 | 0:40:13 | 26 |
一井 裕介 | 西鉄 | 4区 | 1:07:33 | 33 |
椎葉 弘幸 | 西鉄 | 5区 | 0:51:22 | 33 |
久佐賀 悠 | 西鉄 | 6区 | 0:36:24 | 28 |
石田 和也 | 西鉄 | 7区 | 0:50:02 | 30 |
坂田 健児 | 黒崎播磨 | 1区 | 0:36:49 | 31 |
アベラ・エルティバン | 黒崎播磨 | 2区 | 0:23:32 | 16 |
祝田 守 | 黒崎播磨 | 3区 | 0:41:02 | 34 |
米倉 暁彦 | 黒崎播磨 | 4区 | 1:07:14 | 32 |
板橋 雅幸 | 黒崎播磨 | 5区 | 0:52:12 | 36 |
長尾 洋平 | 黒崎播磨 | 6区 | 0:37:08 | 34 |
杉平 哲信 | 黒崎播磨 | 7区 | 0:50:38 | 34 |
大関 喜幸 | 愛知製鋼 | 1区 | 0:37:11 | 34 |
サムエル・デュング | 愛知製鋼 | 2区 | 0:22:54 | 6 |
上條 記男 | 愛知製鋼 | 3区 | 0:41:04 | 35 |
小澤 信 | 愛知製鋼 | 4区 | 1:08:02 | 36 |
佐藤 彰浩 | 愛知製鋼 | 5区 | 0:50:52 | 32 |
山本 和弘 | 愛知製鋼 | 6区 | 0:38:25 | 35 |
三浦 健生 | 愛知製鋼 | 7区 | 0:50:12 | 31 |
伊藤 文彦 | 自衛隊山口 | 1区 | 0:37:13 | 35 |
山瀬 清貴 | 自衛隊山口 | 2区 | 0:25:09 | 37 |
兼中 孔士 | 自衛隊山口 | 3区 | 0:42:57 | 37 |
本廣 仁 | 自衛隊山口 | 4区 | 1:09:54 | 37 |
藤田 誠二 | 自衛隊山口 | 5区 | 0:53:03 | 37 |
大下 弘 | 自衛隊山口 | 6区 | 0:40:09 | 37 |
西村 亮 | 自衛隊山口 | 7区 | 0:53:06 | 37 |
統計・記録
区間賞一覧
区間 | 選手 (チーム) | タイム | 区間新 |
---|---|---|---|
1区 | 大野 龍二 (旭化成) | 0:35:39 | |
2区 | ジョセファト・ダビリ (小森コ-ポレ-ション) | 0:21:54 | |
3区 | 岩井 勇輝 (旭化成) | 0:38:14 | |
4区 | 秋葉 啓太 (小森コ-ポレ-ション) | 1:03:04 | |
5区 | 佐々木 悟 (旭化成) | 0:47:26 | |
6区 | 坪田 智夫 (コニカミノルタ) | 0:34:37 | |
7区 | 池上 誠悟 (Honda) | 0:47:26 |
スワイプで移動